Постановление Администрации г. Владивостока от 02.02.2022 N 191 "Об утверждении документации по планировке территории в части проекта межевания территории в районе ул. Шкипера Гека, 16 в городе Владивостоке"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2022 | г. Владивосток | N 191 |
Об утверждении документации по планировке территории в части проекта межевания территории в районе ул. Шкипера Гека, 16 в городе Владивостоке
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 N 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», Уставом города Владивостока, Генеральным планом Владивостокского городского округа, утвержденным решением Думы города Владивостока от 15.09.2008 N 119, Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа, утвержденными решением Думы города Владивостока от 07.04.2010 N 462, постановлением администрации города Владивостока от 15.09.2021 N 3541 «О подготовке документации по планировке территории в части разработки проекта межевания территории в районе ул. Шкипера Гека, 16 в городе Владивостоке» администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить документацию по планировке территории в части проекта межевания территории в районе ул. Шкипера Гека, 16 в городе Владивостоке (приложения N 1 - 3).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков


Приложение N 3
к постановлению
администрации
города Владивостока
от 02.02.2022 N 191
Документация по планировке территории
в районе ул. Шкипера Гека, 16 в городе Владивостоке
Проект межевания территории
Общие положения
Документация по планировке территории в части проекта межевания территории в районе ул. Шкипера Гека, 16 в городе Владивостоке (далее - Документация) подготовлена на основании постановления администрации города Владивостока от 15.09.2021 N 3541 «О подготовке документации по планировке территории в части разработки проекта межевания территории в районе ул. Шкипера Гека, 16 в городе Владивостоке».
Документация выполнена в целях:
- установления красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства;
- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
Подготовка Документации осуществлена в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
Сведения о красных линиях, содержащие обозначения характерных точек красных линий, отображены на чертеже красных линий, границ существующих элементов планировочной структуры Документации.
Перечень координат характерных точек красных линий приведен в таблице 1.
Таблица 1
Перечень координат характерных точек красных линий
Номера точек контура | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 359759.00 | 1396952.42 |
2 | 359755.32 | 1396961.18 |
3 | 359755.73 | 1396964.09 |
4 | 359756.92 | 1396972.60 |
5 | 359762.80 | 1396974.09 |
6 | 359768.14 | 1396972.25 |
7 | 359771.49 | 1396976.34 |
8 | 359766.15 | 1396977.53 |
9 | 359764.17 | 1396980.90 |
10 | 359756.90 | 1396978.40 |
11 | 359756.41 | 1396978.41 |
12 | 359755.35 | 1396978.96 |
13 | 359755.09 | 1396979.25 |
14 | 359751.68 | 1396986.98 |
15 | 359748.42 | 1396991.15 |
16 | 359747.35 | 1396994.16 |
17 | 359757.77 | 1396997.85 |
18 | 359754.56 | 1397006.95 |
19 | 359740.43 | 1397001.85 |
20 | 359751.26 | 1396971.85 |
21 | 359750.56 | 1396957.37 |
22 | 359755.12 | 1396954.69 |
1 | 359759.00 | 1396952.42 |
23 | 359750.95 | 1396900.36 |
24 | 359754.66 | 1396901.13 |
25 | 359737.59 | 1396948.82 |
26 | 359737.31 | 1396949.61 |
27 | 359740.45 | 1396951.01 |
28 | 359739.48 | 1396954.02 |
29 | 359724.70 | 1396998.89 |
30 | 359739.70 | 1397003.87 |
31 | 359737.43 | 1397010.77 |
32 | 359731.93 | 1397009.22 |
33 | 359720.01 | 1397005.25 |
34 | 359718.41 | 1397010.15 |
35 | 359712.72 | 1397008.16 |
36 | 359709.31 | 1397017.90 |
37 | 359708.67 | 1397019.64 |
38 | 359704.60 | 1397031.23 |
39 | 359705.97 | 1397031.71 |
40 | 359704.36 | 1397036.56 |
41 | 359703.29 | 1397039.96 |
42 | 359726.61 | 1397047.82 |
43 | 359726.80 | 1397047.34 |
44 | 359732.89 | 1397050.46 |
45 | 359737.41 | 1397048.28 |
46 | 359735.07 | 1397055.96 |
47 | 359736.68 | 1397056.42 |
48 | 359735.07 | 1397061.03 |
49 | 359732.31 | 1397072.38 |
50 | 359727.88 | 1397070.57 |
51 | 359729.65 | 1397059.58 |
52 | 359729.98 | 1397055.65 |
53 | 359707.84 | 1397044.64 |
54 | 359703.33 | 1397042.40 |
55 | 359689.86 | 1397080.60 |
56 | 359696.49 | 1397083.17 |
57 | 359696.19 | 1397084.26 |
58 | 359678.18 | 1397140.73 |
59 | 359671.32 | 1397138.65 |
60 | 359655.89 | 1397183.71 |
61 | 359655.15 | 1397186.13 |
62 | 359683.29 | 1397195.90 |
63 | 359682.73 | 1397197.42 |
64 | 359685.83 | 1397198.44 |
65 | 359689.89 | 1397199.78 |
66 | 359691.34 | 1397200.26 |
67 | 359704.94 | 1397204.75 |
68 | 359706.15 | 1397201.31 |
69 | 359707.77 | 1397201.96 |
70 | 359709.07 | 1397198.11 |
71 | 359710.15 | 1397196.42 |
72 | 359711.95 | 1397190.80 |
73 | 359711.14 | 1397190.54 |
74 | 359714.32 | 1397181.15 |
75 | 359713.21 | 1397180.79 |
76 | 359724.14 | 1397148.84 |
77 | 359724.63 | 1397149.01 |
78 | 359724.99 | 1397148.00 |
79 | 359712.77 | 1397144.10 |
80 | 359721.06 | 1397119.88 |
81 | 359733.02 | 1397123.45 |
82 | 359737.84 | 1397109.68 |
83 | 359738.29 | 1397108.80 |
84 | 359739.12 | 1397108.41 |
85 | 359739.55 | 1397108.39 |
86 | 359743.88 | 1397097.91 |
87 | 359750.28 | 1397078.69 |
88 | 359748.46 | 1397078.08 |
89 | 359750.68 | 1397071.59 |
90 | 359752.29 | 1397072.12 |
91 | 359753.30 | 1397069.18 |
92 | 359751.57 | 1397068.52 |
93 | 359753.04 | 1397064.27 |
94 | 359754.71 | 1397064.84 |
95 | 359762.10 | 1397043.17 |
96 | 359761.30 | 1397042.92 |
97 | 359768.03 | 1397023.79 |
98 | 359768.81 | 1397024.04 |
99 | 359771.05 | 1397024.74 |
100 | 359777.05 | 1397006.60 |
101 | 359786.08 | 1396979.82 |
102 | 359786.35 | 1396979.42 |
103 | 359786.56 | 1396978.43 |
104 | 359790.12 | 1396967.98 |
105 | 359791.02 | 1396965.03 |
106 | 359792.88 | 1396965.45 |
107 | 359798.56 | 1396947.71 |
108 | 359799.17 | 1396945.83 |
109 | 359781.37 | 1396940.31 |
110 | 359782.53 | 1396937.26 |
111 | 359792.76 | 1396910.67 |
112 | 359778.61 | 1396905.71 |
113 | 359775.74 | 1396904.90 |
114 | 359770.38 | 1396901.65 |
115 | 359760.16 | 1396897.75 |
116 | 359755.45 | 1396896.21 |
117 | 359752.00 | 1396898.67 |
23 | 359750.95 | 1396900.36 |
Документацией предусмотрено определение местоположения границ образуемых земельных участков:
- улично-дорожная сеть;
- малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
- благоустройство территории;
- среднеэтажная жилая застройка;
- служебные гаражи;
- коммунальное обслуживание.
Градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа не включают в себя минимальные отступы от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений. В связи с тем, что в границах Документации не планируются зоны размещения, минимальные отступы от границ земельных участков и красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, документацией не устанавливаются.
Образование границ земельных участков осуществляется:
1) путем образования земельных участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена;
2) путем перераспределения земельных участков и земель, государственная собственность на которые не разграничена.
При проведении процедуры образования земельных участков путем перераспределения необходимо соблюдать действующее законодательство в части предварительного приведения видов разрешенного использования исходных земельных участков к единому.
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования
Документацией предусматривается образование земельных участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена:
- 25:28:010015:ЗУ6, 25:28:010015:ЗУ7, 25:28:010015:ЗУ8, 25:28:010015:ЗУ9, 25:28:010015:ЗУ10 - малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
- 25:28:010015:ЗУ13, 25:28:010015:ЗУ14 - среднеэтажная жилая застройка.
Предусмотрено перераспределение земельных участков с землями, государственная собственность на которые не разграничена:
- 25:28:010015:1134:ЗУ16 - служебные гаражи;
- 25:28:010015:125:ЗУ17 - коммунальное обслуживание;
- 25:28:010015:138:ЗУ18 - среднеэтажная жилая застройка.
Характеристики подлежащих образованию земельных участков приведены в таблице 2.
Таблица 2
Характеристики земельных участков, подлежащих образованию
N п/п | Условный номер образуемого земельного участка | Площадь, кв. м | Вид разрешенного использования | Способ образования земельного участка |
1 | 25:28:010015:ЗУ6 | 265±6 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
2 | 25:28:010015:ЗУ7 | 314±6 | ||
3 | 25:28:010015:ЗУ8 | 685±9 | ||
4 | 25:28:010015:ЗУ9 | 255±6 | ||
5 | 25:28:010015:ЗУ10 | 306±6 | ||
6 | 25:28:010015:ЗУ13 | 496±8 | Среднеэтажная жилая застройка | |
7 | 25:28:010015:ЗУ14 | 536±8 | ||
8 | 25:28:010015:1134:ЗУ16 | 1088±12 | Служебные гаражи | Образование земельного участка путём перераспределения земельного участка с кадастровым номером 25:28:010015:1134 с землями, государственная собственность на которые не разграничена |
9 | 25:28:010015:125:ЗУ17 | 2941±19 | Коммунальное обслуживание | Образование земельного участка путём перераспределения земельного участка с кадастровым номером 25:28:010015:125 с землями, государственная собственность на которые не разграничена |
10 | 25:28:010015:138:ЗУ18 | 957±11 | Среднеэтажная жилая застройка | Образование земельного участка путём перераспределения земельного участка с кадастровым номером 25:28:010015:138 с землями, государственная собственность на которые не разграничена |
Перечни координат характерных точек границ образуемых земельных участков приведены в таблицах 3-12.
Таблица 3
Перечень координат характерных точек границы образуемого земельного участка с условным номером 25:28:010015:ЗУ6
Номера точек контура | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 359759.00 | 1396952.42 |
2 | 359755.32 | 1396961.18 |
3 | 359755.73 | 1396964.09 |
4 | 359756.92 | 1396972.60 |
5 | 359762.80 | 1396974.09 |
6 | 359768.14 | 1396972.25 |
7 | 359773.42 | 1396958.51 |
1 | 359759.00 | 1396952.42 |
Таблица 4
Перечень координат характерных точек границы образуемого земельного участка с условным номером 25:28:010015:ЗУ7
Номера точек контура | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 359773.42 | 1396958.51 |
2 | 359776.92 | 1396959.99 |
3 | 359780.07 | 1396960.02 |
4 | 359789.07 | 1396963.39 |
5 | 359791.02 | 1396965.03 |
6 | 359790.12 | 1396967.98 |
7 | 359786.56 | 1396978.43 |
8 | 359784.12 | 1396978.14 |
9 | 359771.49 | 1396976.34 |
10 | 359768.14 | 1396972.25 |
1 | 359773.42 | 1396958.51 |
Таблица 5
Перечень координат характерных точек границы образуемого земельного участка с условным номером 25:28:010015:ЗУ8
Номера точек контура | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 359784.12 | 1396978.14 |
2 | 359771.49 | 1396976.34 |
3 | 359766.15 | 1396977.53 |
4 | 359764.17 | 1396980.90 |
5 | 359756.90 | 1396978.40 |
6 | 359756.41 | 1396978.41 |
7 | 359755.35 | 1396978.96 |
8 | 359755.09 | 1396979.25 |
9 | 359751.68 | 1396986.98 |
10 | 359748.42 | 1396991.15 |
11 | 359747.35 | 1396994.16 |
12 | 359757.77 | 1396997.85 |
13 | 359758.44 | 1396995.96 |
14 | 359771.00 | 1397000.52 |
15 | 359770.40 | 1397002.11 |
16 | 359773.16 | 1397003.01 |
17 | 359772.69 | 1397004.97 |
18 | 359774.85 | 1397005.78 |
19 | 359777.05 | 1397006.60 |
20 | 359786.08 | 1396979.82 |
21 | 359786.35 | 1396979.42 |
22 | 359786.56 | 1396978.43 |
1 | 359784.12 | 1396978.14 |
Таблица 6
Перечень координат характерных точек границы образуемого земельного участка с условным номером 25:28:010015:ЗУ9
Номера точек контура | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 359752.25 | 1397022.52 |
2 | 359739.43 | 1397018.39 |
3 | 359735.36 | 1397017.07 |
4 | 359737.43 | 1397010.77 |
5 | 359739.70 | 1397003.87 |
6 | 359740.43 | 1397001.85 |
7 | 359754.56 | 1397006.95 |
8 | 359751.69 | 1397015.06 |
9 | 359754.35 | 1397015.97 |
1 | 359752.25 | 1397022.52 |
Таблица 7
Перечень координат характерных точек границы образуемого земельного участка с условным номером 25:28:010015:ЗУ10
Номера точек контура | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 359737.43 | 1397010.77 |
2 | 359735.36 | 1397017.07 |
3 | 359739.43 | 1397018.39 |
4 | 359752.25 | 1397022.52 |
5 | 359748.22 | 1397035.12 |
6 | 359745.74 | 1397032.18 |
7 | 359736.39 | 1397029.57 |
8 | 359736.10 | 1397029.49 |
9 | 359733.50 | 1397028.16 |
10 | 359733.23 | 1397028.32 |
11 | 359726.27 | 1397025.98 |
12 | 359728.98 | 1397018.64 |
13 | 359731.93 | 1397009.22 |
1 | 359737.43 | 1397010.77 |
Таблица 8
Перечень координат характерных точек границы образуемого земельного участка с условным номером 25:28:010015:ЗУ13
Номера точек контура | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 359721.01 | 1397157.98 |
2 | 359713.21 | 1397180.79 |
3 | 359712.95 | 1397181.34 |
4 | 359697.96 | 1397176.14 |
5 | 359694.13 | 1397174.81 |
6 | 359701.32 | 1397152.38 |
7 | 359703.37 | 1397153.18 |
8 | 359703.77 | 1397151.99 |
9 | 359705.96 | 1397152.68 |
10 | 359709.70 | 1397153.85 |
11 | 359709.55 | 1397154.32 |
1 | 359721.01 | 1397157.98 |
Таблица 9
Перечень координат характерных точек границы образуемого земельного участка с условным номером 25:28:010015:ЗУ14
Номера точек контура | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 359713.21 | 1397180.79 |
2 | 359714.32 | 1397181.15 |
3 | 359711.14 | 1397190.54 |
4 | 359711.95 | 1397190.80 |
5 | 359710.15 | 1397196.42 |
6 | 359709.07 | 1397198.11 |
7 | 359707.77 | 1397201.96 |
8 | 359706.15 | 1397201.31 |
9 | 359704.94 | 1397204.75 |
10 | 359691.34 | 1397200.26 |
11 | 359689.89 | 1397199.78 |
12 | 359685.83 | 1397198.44 |
13 | 359693.36 | 1397176.68 |
14 | 359693.71 | 1397176.11 |
15 | 359694.13 | 1397174.81 |
16 | 359697.96 | 1397176.14 |
17 | 359712.95 | 1397181.34 |
1 | 359713.21 | 1397180.79 |
Таблица 10
Перечень координат характерных точек границы образуемого земельного участка с условным номером 25:28:010015:1134:ЗУ16
Номера точек контура | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 359707.84 | 1397044.64 |
2 | 359729.98 | 1397055.65 |
3 | 359729.65 | 1397059.58 |
4 | 359727.88 | 1397070.57 |
5 | 359732.31 | 1397072.38 |
6 | 359724.73 | 1397093.08 |
7 | 359713.54 | 1397089.64 |
8 | 359713.82 | 1397088.91 |
9 | 359711.02 | 1397087.94 |
10 | 359711.87 | 1397085.48 |
11 | 359695.60 | 1397079.34 |
1 | 359707.84 | 1397044.64 |
Таблица 11
Перечень координат характерных точек границы образуемого земельного участка с условным номером 25:28:010015:125:ЗУ17
Номера точек контура | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 359721.01 | 1397157.98 |
2 | 359709.55 | 1397154.32 |
3 | 359709.70 | 1397153.85 |
4 | 359705.96 | 1397152.68 |
5 | 359703.77 | 1397151.99 |
6 | 359703.37 | 1397153.18 |
7 | 359701.32 | 1397152.38 |
8 | 359694.13 | 1397174.81 |
9 | 359693.71 | 1397176.11 |
10 | 359690.73 | 1397174.99 |
11 | 359669.77 | 1397167.14 |
12 | 359678.18 | 1397140.73 |
13 | 359696.19 | 1397084.26 |
14 | 359696.49 | 1397083.17 |
15 | 359713.54 | 1397089.64 |
16 | 359724.73 | 1397093.08 |
17 | 359724.98 | 1397093.16 |
18 | 359725.52 | 1397093.26 |
19 | 359729.69 | 1397094.66 |
20 | 359721.06 | 1397119.88 |
21 | 359712.77 | 1397144.10 |
22 | 359724.99 | 1397148.00 |
23 | 359724.63 | 1397149.01 |
24 | 359724.14 | 1397148.84 |
1 | 359721.01 | 1397157.98 |
Таблица 12
Перечень координат характерных точек границы образуемого земельного участка с условным номером 25:28:010015:138:ЗУ18
Номера точек контура | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 359678.18 | 1397140.73 |
2 | 359669.77 | 1397167.14 |
3 | 359690.73 | 1397174.99 |
4 | 359693.71 | 1397176.11 |
5 | 359693.36 | 1397176.68 |
6 | 359685.83 | 1397198.44 |
7 | 359682.73 | 1397197.42 |
8 | 359683.29 | 1397195.90 |
9 | 359665.21 | 1397189.64 |
10 | 359655.15 | 1397186.13 |
11 | 359655.89 | 1397183.71 |
12 | 359671.32 | 1397138.65 |
1 | 359678.18 | 1397140.73 |
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд
Документацией предусматривается образование земельных участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена:
- 25:28:010015:ЗУ1, 25:28:010015:ЗУ2, 25:28:010015:ЗУ3, 25:28:010015:ЗУ4, 25:28:010015:ЗУ5 - улично-дорожная сеть;
- 25:28:010015:ЗУ11, 25:28:010015:ЗУ12 - благоустройство территории.
Предусмотрено перераспределение земельных участков с землями, государственная собственность на которые не разграничена:
- 25:28:000000:5889:ЗУ15 - улично-дорожная сеть.
Характеристики подлежащих образованию земельных участков приведены в таблице 13.
Таблица 13
Характеристики земельных участков, подлежащих образованию
N п/п | Условный номер образуемого земельного участка | Площадь, кв. м | Вид разрешенного использования | Способ образования земельного участка |
1 | 25:28:010015:ЗУ1 | 226±5 | Улично-дорожная сеть | Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
2 | 25:28:010015:ЗУ2 | 114±4 | ||
3 | 25:28:010015:ЗУ3 | 132±4 | ||
4 | 25:28:010015:ЗУ4 | 438±7 | ||
5 | 25:28:010015:ЗУ5 | 127±4 | ||
6 | 25:28:010015:ЗУ11 | 247±6 | Благоустройство территории | |
7 | 25:28:010015:ЗУ12 | 319±6 | ||
8 | 25:28:000000:5889:ЗУ15 | 39771±70 | Улично-дорожная сеть | Образование земельного участка путём перераспределения земельного участка с кадастровым номером 25:28:000000:5889 с землями, государственная собственность на которые не разграничена |
В результате межевания территории земельные участки с условными номерами 25:28:010015:ЗУ1, 25:28:010015:ЗУ2, 25:28:010015:ЗУ3, 25:28:010015:ЗУ4, 25:28:010015:ЗУ5, 25:28:010015:ЗУ11, 25:28:010015:ЗУ12, входящие в границы Документации, и земельный участок с условным номером 25:28:000000:5889:ЗУ15, частично входящий в границы Документации, будут отнесены к территориям общего пользования.
Перечни координат характерных точек границ образуемых земельных участков приведены в таблицах 14-21.
Таблица 14
Перечень координат характерных точек границы образуемого земельного участка с условным номером 25:28:010015:ЗУ1
Номера точек контура | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 359755.97 | 1396887.56 |
2 | 359779.61 | 1396896.52 |
3 | 359778.61 | 1396905.71 |
4 | 359775.74 | 1396904.90 |
5 | 359770.38 | 1396901.65 |
6 | 359760.16 | 1396897.75 |
7 | 359755.45 | 1396896.21 |
8 | 359752.00 | 1396898.67 |
9 | 359750.95 | 1396900.36 |
1 | 359755.97 | 1396887.56 |
Таблица 15
Перечень координат характерных точек границы образуемого земельного участка с условным номером 25:28:010015:ЗУ2
Номера точек контура | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 359809.15 | 1396907.91 |
2 | 359825.21 | 1396912.69 |
3 | 359822.86 | 1396919.53 |
4 | 359819.33 | 1396918.25 |
5 | 359815.61 | 1396917.13 |
6 | 359807.46 | 1396914.35 |
1 | 359809.15 | 1396907.91 |
Таблица 16
Перечень координат характерных точек границы образуемого земельного участка с условным номером 25:28:010015:ЗУ3
Номера точек контура | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 359786.08 | 1396979.82 |
2 | 359783.89 | 1396990.90 |
3 | 359774.86 | 1397017.40 |
4 | 359774.50 | 1397017.28 |
5 | 359767.37 | 1397038.79 |
6 | 359765.59 | 1397039.87 |
7 | 359765.05 | 1397041.45 |
8 | 359762.10 | 1397043.17 |
9 | 359761.30 | 1397042.92 |
10 | 359768.03 | 1397023.79 |
11 | 359768.81 | 1397024.04 |
12 | 359771.05 | 1397024.74 |
13 | 359777.05 | 1397006.60 |
1 | 359786.08 | 1396979.82 |
Таблица 17
Перечень координат характерных точек границы образуемого земельного участка с условным номером 25:28:010015:ЗУ4
Номера точек контура | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 359759.00 | 1396952.42 |
2 | 359755.32 | 1396961.18 |
3 | 359755.73 | 1396964.09 |
4 | 359756.92 | 1396972.60 |
5 | 359762.80 | 1396974.09 |
6 | 359768.14 | 1396972.25 |
7 | 359771.49 | 1396976.34 |
8 | 359766.15 | 1396977.53 |
9 | 359764.17 | 1396980.90 |
10 | 359756.90 | 1396978.40 |
11 | 359756.41 | 1396978.41 |
12 | 359755.35 | 1396978.96 |
13 | 359755.09 | 1396979.25 |
14 | 359751.68 | 1396986.98 |
15 | 359748.42 | 1396991.15 |
16 | 359747.35 | 1396994.16 |
17 | 359757.77 | 1396997.85 |
18 | 359754.56 | 1397006.95 |
19 | 359740.43 | 1397001.85 |
20 | 359751.26 | 1396971.85 |
21 | 359750.56 | 1396957.37 |
22 | 359755.12 | 1396954.69 |
1 | 359759.00 | 1396952.42 |
Таблица 18
Перечень координат характерных точек границы образуемого земельного участка с условным номером 25:28:010015:ЗУ5
Номера точек контура | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 359724.70 | 1396998.89 |
2 | 359739.70 | 1397003.87 |
3 | 359737.43 | 1397010.77 |
4 | 359731.93 | 1397009.22 |
5 | 359720.01 | 1397005.25 |
1 | 359724.70 | 1396998.89 |
Таблица 19
Перечень координат характерных точек границы образуемого земельного участка с условным номером 25:28:010015:ЗУ11
Номера точек контура | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 359732.89 | 1397050.46 |
2 | 359737.41 | 1397048.28 |
3 | 359735.07 | 1397055.96 |
4 | 359736.68 | 1397056.42 |
5 | 359735.07 | 1397061.03 |
6 | 359732.31 | 1397072.38 |
7 | 359727.88 | 1397070.57 |
8 | 359729.65 | 1397059.58 |
9 | 359729.98 | 1397055.65 |
10 | 359707.84 | 1397044.64 |
11 | 359703.33 | 1397042.40 |
12 | 359703.29 | 1397039.96 |
13 | 359726.61 | 1397047.82 |
14 | 359726.80 | 1397047.34 |
1 | 359732.89 | 1397050.46 |
Таблица 20
Перечень координат характерных точек границы образуемого земельного участка с условным номером 25:28:010015:ЗУ12
Номера точек контура | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 359733.02 | 1397123.45 |
2 | 359725.06 | 1397146.20 |
3 | 359725.22 | 1397147.34 |
4 | 359724.99 | 1397148.00 |
5 | 359712.77 | 1397144.10 |
6 | 359721.06 | 1397119.88 |
1 | 359733.02 | 1397123.45 |
Таблица 21
Перечень координат характерных точек границы образуемого земельного участка с условным номером 25:28:000000:5889:ЗУ15
Номера точек контура | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 359889.22 | 1396681.75 |
2 | 359888.94 | 1396685.25 |
3 | 359884.81 | 1396703.75 |
4 | 359885.82 | 1396707.31 |
5 | 359869.72 | 1396729.86 |
6 | 359878.86 | 1396734.65 |
7 | 359874.90 | 1396757.79 |
8 | 359873.06 | 1396755.52 |
9 | 359870.20 | 1396758.64 |
10 | 359865.04 | 1396764.61 |
11 | 359861.18 | 1396768.98 |
12 | 359858.47 | 1396772.10 |
13 | 359859.20 | 1396772.64 |
14 | 359855.69 | 1396777.39 |
15 | 359850.90 | 1396773.82 |
16 | 359832.56 | 1396798.79 |
17 | 359826.34 | 1396808.19 |
18 | 359820.78 | 1396814.29 |
19 | 359816.59 | 1396819.69 |
20 | 359812.89 | 1396816.97 |
21 | 359809.13 | 1396814.02 |
22 | 359801.35 | 1396824.20 |
23 | 359776.64 | 1396859.28 |
24 | 359771.30 | 1396867.71 |
25 | 359755.97 | 1396887.56 |
26 | 359750.95 | 1396900.36 |
27 | 359754.66 | 1396901.13 |
28 | 359737.59 | 1396948.82 |
29 | 359737.31 | 1396949.61 |
30 | 359740.45 | 1396951.01 |
31 | 359739.48 | 1396954.02 |
32 | 359724.70 | 1396998.89 |
33 | 359720.01 | 1397005.25 |
34 | 359718.41 | 1397010.15 |
35 | 359712.72 | 1397008.16 |
36 | 359709.31 | 1397017.90 |
37 | 359708.67 | 1397019.64 |
38 | 359704.60 | 1397031.23 |
39 | 359705.97 | 1397031.71 |
40 | 359704.36 | 1397036.56 |
41 | 359703.29 | 1397039.96 |
42 | 359703.33 | 1397042.40 |
43 | 359689.86 | 1397080.60 |
44 | 359696.49 | 1397083.17 |
45 | 359696.19 | 1397084.26 |
46 | 359678.18 | 1397140.73 |
47 | 359671.32 | 1397138.65 |
48 | 359655.89 | 1397183.71 |
49 | 359655.15 | 1397186.13 |
50 | 359652.21 | 1397199.36 |
51 | 359651.75 | 1397200.76 |
52 | 359640.57 | 1397234.47 |
53 | 359639.44 | 1397237.88 |
54 | 359632.69 | 1397249.47 |
55 | 359626.71 | 1397264.75 |
56 | 359624.27 | 1397263.81 |
57 | 359622.46 | 1397268.50 |
58 | 359624.95 | 1397269.47 |
59 | 359616.68 | 1397290.92 |
60 | 359613.73 | 1397292.95 |
61 | 359610.33 | 1397304.71 |
62 | 359609.46 | 1397304.45 |
63 | 359608.44 | 1397308.19 |
64 | 359609.29 | 1397308.44 |
65 | 359606.96 | 1397316.64 |
66 | 359605.51 | 1397321.31 |
67 | 359604.27 | 1397320.98 |
68 | 359602.77 | 1397321.93 |
69 | 359595.85 | 1397343.55 |
70 | 359590.61 | 1397342.51 |
71 | 359576.90 | 1397376.25 |
72 | 359572.07 | 1397391.46 |
73 | 359565.19 | 1397412.17 |
74 | 359566.34 | 1397413.75 |
75 | 359554.79 | 1397454.69 |
76 | 359550.19 | 1397484.24 |
77 | 359547.97 | 1397501.87 |
78 | 359552.80 | 1397502.78 |
79 | 359553.81 | 1397504.04 |
80 | 359558.77 | 1397513.66 |
81 | 359562.33 | 1397520.12 |
82 | 359559.88 | 1397519.86 |
83 | 359544.72 | 1397528.32 |
84 | 359539.43 | 1397549.57 |
85 | 359533.65 | 1397573.60 |
86 | 359527.84 | 1397596.71 |
87 | 359527.62 | 1397602.53 |
88 | 359529.36 | 1397613.02 |
89 | 359530.89 | 1397623.30 |
90 | 359533.35 | 1397630.94 |
91 | 359539.11 | 1397641.84 |
92 | 359546.21 | 1397651.70 |
93 | 359552.32 | 1397659.61 |
94 | 359552.50 | 1397667.65 |
95 | 359474.69 | 1397650.37 |
96 | 359476.26 | 1397644.59 |
97 | 359496.90 | 1397632.96 |
98 | 359506.43 | 1397613.87 |
99 | 359508.76 | 1397597.55 |
100 | 359519.39 | 1397562.68 |
101 | 359522.83 | 1397548.36 |
102 | 359525.10 | 1397548.53 |
103 | 359528.05 | 1397526.56 |
104 | 359528.65 | 1397522.09 |
105 | 359529.61 | 1397513.50 |
106 | 359532.15 | 1397513.89 |
107 | 359532.51 | 1397511.92 |
108 | 359529.86 | 1397511.45 |
