Постановление Администрации г. Владивостока от 02.02.2022 N 185 "О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 29.03.2013 N 845 "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2022 | г. Владивосток | N 185 |
О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 29.03.2013 N 845 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом департамента лицензирования и торговли Приморского края от 15.12.2015 N 114 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления Приморского края схем размещения нестационарных торговых объектов», Уставом города Владивостока, в целях обеспечения жителей Владивостокского городского округа услугами торговли администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Владивостока от 29.03.2013 N 845 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа» следующие изменения:
1.1 строки 443, 689 изложить в следующей редакции (приложение N 1);
1.2 дополнить новыми строками 789(1), 789(2), 789(3), 789(4), 951(1), 951(2), 951(3), 951(4), 951(5) следующего содержания (приложение N 2).
2. Управлению экономического развития администрации города Владивостока (Вициенко А.Ю.) представить настоящее постановление в министерство промышленности и торговли Приморского края в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.
3. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет: www.vlc.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Дмитриенко С.М.
Глава города К.В. Шестаков
Приложение N 1
к постановлению администрации
города Владивостока
от 02.02.2022 N185
443. | ул. Лермонтова, 62 | павильон |
| цветы | 9 | 9 | свободно | X 380448.89 380446.98 380445.04 380444.61 380444.85 380446.27 380446.52 380446.96 | Y 1409185.08 1409181.78 1409182.97 1409183.22 1409183.64 1409186.09 1409186.52 1409186.26 |
689. | ул. Постышева, 27 | павильон |
| продовольственные товары | 30 | 30 | свободно | X 364209.03 364209.94 364217.75 364216.82 364209.03 | Y 1397660.15 1397663.68 1397661.81 1397658.13 1397660.15 |
Начальник управления экономического развития
администрации города Владивостока А.Ю. Вициенко
Приложение N 2
к постановлению администрации
города Владивостока
от 02.02.2022 N185
789(1) | ул. Русская, 68/1 | павильон | продовольственные товары
| 33 | 33 | занято | Сельскохозяйственный потребительский сбытовой (торговый) кооператив «Артель» 2543161935 | X 365669.62 365669.70 365665.35 365665.27 365669.62 | Y 1398001.35 1398009.05 1398009.10 1398001.40 1398001.35 |
789(2) | ул. Русская, 68/1 | павильон
| продовольственные товары | 33 | 33 | занято | Сельскохозяйствен-ный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив «Доступные продукты» 2540265333 | X 365669.40 365669.49 365665.14 365665.06 365669.40 | Y 1397982.95 1397990.65 1397990.70 1397983.00 1397982.95 |
789(3) | ул. Русская, 68/1 | павильон | продоволь-ственные товары | 33 | 33 | занято | Сельскохозяйственный потребительский снабженческосбытовой кооператив «Доступные продукты» 2540265333 | X 365669.51 365669.60 365665.25 365665.16 365669.51 | Y 1397992.15 1397999.85 1397999.90 1397992.20 1397992.15 |
789(4) | ул. Русская, 68/1 | павильон | продоволь-ственные товары | 33,5 | 33,5 | занято | Сельскохозяйствен-ный потребительский сбытовой (торговый) кооператив «Овощи Приморья» 2536331230 | X 365669.72 365669.81 365665.46 365665.37 365669.72 | Y 1398010.55 1398018.25 1398018.30 1398010.60 1398010.55 |
951(1) | ул. Трамвайная, 16 | павильон | продовольственные товары | 31 | 31 | занято | ООО «Норд строй» 2540196190 | X 359170.70 359169.42 359167.62 359162.04 359161.90 359163.18 359170.70 | Y 1399291.01 1399289.36 1399289.06 1399293.50 1399295.23 1399296.88 1399291.01 |
951(2) | ул. Трамвайная, 16 | павильон | продовольственные товары | 31 | 31 | занято | ООО «Норд строй» 2540196190 | X 359180.20 359178.91 359177.11 359171.53 359171.39 359172.68 359180.20 | Y 1399283.41 1399281.76 1399281.47 1399285.91 1399287.63 1399289.28 1399283.41 |
951(3) | ул. Трамвайная, 16 | павильон | продовольственные товары | 31 | 31 | занято | ООО «Норд строй» 2540196190 | X 359189.56 359188.28 359186.48 359180.90 359180.76 359182.04 359189.56 | Y 1399275.80 1399274.15 1399273.85 1399278.29 1399280.02 1399281.67 1399275.80 |
951(4) | ул. Трамвайная, 16 | павильон | продовольственные товары | 31 | 31 | занято | ООО «Норд строй» 2540196190 | X 359198.83 359197.55 359195.75 359190.17 359190.03 359191.31 359198.83 | Y 1399268.27 1399266.62 1399266.32 1399270.76 1399272.49 1399274.14 1399268.27 |
951(5) | ул. Трамвайная, 16 | павильон | продовольственные товары | 161 | 161 | занято | ООО «Норд строй» 2540196190 | X 359277.24 359277.82 359278.09 359278.36 359278.83 359279.16 359279.23 359253.18 359252.06 359251.58 359251.25 359251.19 359277.24 | Y 1399217.51 1399218.57 1399219.07 1399219.58 1399220.55 1399221.63 1399222.64 1399235.16 1399233.09 1399232.12 1399231.04 1399230.03 1399217.51 |
Начальник управления экономического развития
администрации города Владивостока А.Ю. Вициенко
