Постановление Администрации г. Владивостока от 01.02.2022 N 172 "О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 23.03.2018 N 1169 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа" на 2018-2027 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2022 | г. Владивосток | N 172 |
О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 23.03.2018 N 1169 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2027 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, в связи с уточнением объема финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2027 годы, утвержденной постановлением администрации города Владивостока от 23.03.2018 N 1169, администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Владивостока от 23.03.2018 N 1169 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2027 годы» (далее - муниципальная программа) следующие изменения:
1.1 по всему тексту муниципальной программы и приложений к ней слова «управление туризма, инвестиций и городской среды» в соответствующем падеже заменить словами «управление туризма и городской среды» в соответствующем падеже, слова «управление дорог и благоустройства» в соответствующем падеже заменить словами «управление дорог» в соответствующем падеже;
1.2 в паспорте муниципальной программы:
1.2.1 строку «отдельные мероприятия» дополнить абзацем следующего содержания:
«- благоустройство территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов»)»;
1.2.2 строку «Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«- увеличение количества благоустроенных территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов»): с 0 ед. в 2021 году до 135 ед. в 2027 году»;
1.2.3 в строке «Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников» цифры «3628526,87» заменить цифрами «4467946,40», цифры «200589,40» заменить цифрами «204697,98», цифры «17807,79» заменить цифрами «21916,37», цифры «1790488,44» заменить цифрами «2728190,24», а абзаце 18 цифры «190163,14» заменить цифрами «1127864,94», цифры «1604734,22» заменить цифрами «1504734,22», в абзаце 29 цифры «209059,65» заменить цифрами «109059,65», цифры «32714,81» заменить цифрами «30323,96», цифры «5300,00» заменить цифрами «2909,15»;
1.2.4 строку «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«- повышение уровня благоустройства территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов»): с 0 ед. в 2021 году до 135 ед. в 2027 году»;
1.3 раздел 1 муниципальной программы дополнить новым абзацем 13 следующего содержания:
«- благоустройство территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов»).»;
1.4 раздел 2 муниципальной программы дополнить новым абзацем 10 следующего содержания:
«- повышение уровня благоустройства территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов»).»;
1.5 раздел 3 муниципальной программы дополнить новым абзацем 14 следующего содержания:
«- увеличение количества благоустроенных территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов»): с 0 ед. в 2021 году до 135 ед. в 2027 году.»;
1.6 раздел 4 муниципальной программы дополнить новым абзацем 11 следующего содержания:
«9. Благоустройство территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов»).»;
1.7 раздел 5 муниципальной программы дополнить новыми абзацами 42, 43 следующего содержания:
«Реализация отдельного мероприятия «Благоустройство территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов»)» обеспечивается за счет средств федерального бюджета, бюджета Владивостокского городского округа при наличии соответствующего расходного обязательства в бюджете Владивостокского городского округа на текущий финансовый год.
Выполнение работ по реализации данного мероприятия осуществляется как управлением туризма и городской среды администрации города Владивостока посредством предоставления субсидий муниципальному автономному учреждению «Дирекция общественных пространств города Владивостока» на иные цели в порядке, установленном постановлением администрации города Владивостока от 30.01.2012 N 310 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета Владивостокского городского округа субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели», так и управлением содержания жилищного фонда администрации города Владивостока путем предоставления субсидий из бюджета Владивостокского городского округа товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации на возмещение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов» в соответствии с порядком, установленным администрацией города Владивостока.»;
1.8 в разделе 8 муниципальной программы:
1.8.1 в абзаце 1 цифры «200589,40» заменить цифрами «204697,98»;
1.8.2 в абзаце 3 цифры «85742,00» заменить цифрами «87220,09», цифры «2639,49» заменить цифрами « 2539,49»;
1.8.3 в абзаце 9 цифры «49434,81» заменить цифрами «52065,30»;
1.9 в приложении N 1 к муниципальной программе:
1.9.1 строку 10 изложить в следующей редакции (приложение N 1);
1.9.2 дополнить строкой 14 следующего содержания (приложение N 1);
1.10 приложение N 2 к муниципальной программе дополнить строкой 9 следующего содержания:
9. | Отдельное мероприятие «Благоустройство территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов»)» | ответственный исполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока; соисполнитель - управление туризма и городской среды администрации города Владивостока | реализация мероприятия позволит благоустроить 135 территорий | снижение уровня комфортности жизнедеятельности жителей и гостей Владивостокского городского округа | соответствует целевым индикаторам, показателям муниципальной программы: - увеличение количества благоустроенных территорий на территории Владивостокского городского округа: с 0 ед. в 2021 году до 135 ед. в 2027 году |
1.11 в приложении N 6 к муниципальной программе:
1.11.1 строки 1, 6 изложить в следующей редакции (приложение N 2);
1.11.2 дополнить строкой 10 следующего содержания (приложение N 2);
1.12 в приложении N 7 к муниципальной программе:
1.12.1 строки 1, 6 изложить в следующей редакции (приложение N 3);
1.12.2 дополнить строкой 10 следующего содержания (приложение N 3);
1.13 в приложении N 8 к муниципальной программе:
1.13.1 строку 10 изложить в следующей редакции (приложение N 4);
1.13.2 дополнить строкой 14 следующего содержания (приложение N 4);
1.14 в приложении N 9 к муниципальной программе:
1.14.1 строки 1, 1.3 изложить в следующей редакции (приложение N 5);
1.14.2 дополнить строкой 1.7 следующего содержания (приложение N 5);
1.15 приложение N 16 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложение N 6).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Фищука Т.Г.
Глава города К.В. Шестаков
Приложение N 1
к постановлению администрации
города Владивостока
от 01.02.2022 N172
Отдельное мероприятие «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Владивостокского городского округа» | ||||||||||||||
10. | Увеличение количества благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок на территории Владивостокского городского округа | единиц | - | - | 0 | 317 | 438 | 485 | 495 | 640 | 720 | 800 | 880 | 960 |
Отдельное мероприятие «Благоустройство территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов»)» | ||||||||||||||
14. | Увеличение количества благоустроенных территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов») | единиц | - | - | - | - | - | - | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Начальник управления содержания жилищного фонда
администрации города Владивостока Г.А. Пейхвассер
Приложение N 2
к постановлению администрации
города Владивостока
от 01.02.2022 N172
1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2027 годы
| всего, в том числе: | Х | Х | 21 0 00 00000 | 000 | 39340,78 | 41611,30 | 51929,07 | 49900,46 | 21916,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ответственный исполнитель -управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока | 961 | 0503 | 21 0 00 00000 | 000 | 16888,50 | 35135,60 | 18247,49 | 9734,69 | 7213,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока | 968 | 0503 | 21 0 00 00000 | 000 | 15747,27 | 6475,70 | 2549,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - управление дорог администрации города Владивостока | 960 | 0503 | 21 0 00 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2803,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - управление по вопросам топивноэнергетического комплекса администрации города Владивостока | 903 | 0503 | 21 0 00 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | 975 | 0703 | 21 0 00 00000 | 000 | 6705,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - управление культуры администрации города Владивостока | 956 | 0503 | 21 0 00 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 31115,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - управление информационно-программного обеспечения администрации города Владивостока | 903 | 0503 | 21 0 00 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 16,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - управление туризма и городской среды администрации города Владивостока | 965 | 0503 | 21 0 00 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37362,74 | 14702,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6. | Отдельное мероприятие 5 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Владивостокского городского округа»
| всего, в том числе: | Х | Х | 21 0 04 00000 | 000 | 0,00 | 20047,05 | 22556,44 | 11429,05 | 5635,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ответственный исполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока | 961 | 0503 | 21 0 04 S2610 | 800 | 0,00 | 0,00 | 17547,49 | 7547,47 | 2904,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
961 | 0503 | 21 0 04 22600 | 244 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 350,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
соисполнитель - управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока | 968 | 0503 | 210 04 82610 | 200 | 0,00 | 98,21 | 1677,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
968 | 0503 | 2100422600 | 244 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
соисполнитель - управление культуры администрации города Владивостока | 956 | 0503 | 21004S2610 | 622 | 0,00 | 0,00 | 26312,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - управление туризма и городской среды администрации города Владивостока | 965 | 0503 | 2100422600 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
965 | 0503 | 21004S2610 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2631,58 | 2631,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
10. | Отдельное мероприятие 9 «Благустройство территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов»)» | всего, в том числе: | Х | Х | 21007L5051 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9471,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ответственный исполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока | 961 | 0503 | 21007L5051 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4209,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - управление туризма и городской среды администрации города Владивостока | 965 | 053 | 21007L5051 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5262,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Начальник управления содержания жилищного фонда
администрации города Владивостока Г.А. Пейхвассер
Приложение N 3
к постановлению администрации
города Владивостока
от 01.02.2022 N172
1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2027 годы | ответственный исполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока; соисполнители -управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока; управление дорог администрации города Владивостока; управление по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Владивостока; Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока; управление культуры администрации города Владивостока; управление информационно-программного обеспечения администрации города Владивостока; управление туризма и городской среды администрации города Владивостока | всего | 137759,40 | 580255,40 | 683489,42 | 686218,29 | 1261750,11 | 581984,10 | 134122,42 | 134122,42 | 134122,42 | 134122,42 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 83193,36 | 148605,31 | 221985,52 | 430618,09 | 1127864,94 | 190163,14 | 131439,97 | 131439,97 | 131439,97 | 131439,97 | |||
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 11344,55 | 383432,76 | 400074,83 | 198271,67 | 109059,65 | 391820,96 | 2682,45 | 2682,45 | 2682,45 | 2682,45 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 39340,78 | 41611,30 | 51929,07 | 49900,46 | 21916,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | 3880,71 | 6606,03 | 9500,00 | 7428,07 | 2909,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6. | Отдельное мероприятие 5 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Владивостокского городского округа» | ответственный исполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока; соисполнители - управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока, управление культуры администрации города Владивостока; управление туризма и городской среды администрации города Владивостока | всего | 0,00 | 400447,05 | 415458,77 | 211030,96 | 113723,65 | 387940,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 380400,00 | 383402,33 | 193401,91 | 105178,77 | 387940,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 0,00 | 20047,05 | 22556,44 | 11429,05 | 5635,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 9500,00 | 6200,00 | 2909,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
10. | Отдельное мероприятие 9 «Благоустройство территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов»)» | ответственный исполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока; соисполнитель - управление туризма и городской среды администрации города | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947173,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937701,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9471,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Начальник управления содержания
жилищного фонда администрации города Владивостока Г.А. Пейхвассер
Приложение N 4
к постановлению администрации
города Владивостока
от 01.02.2022 N172
Отдельное мероприятие «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Владивостокского городского округа» | ||||||||||||||||||||||
10. | Увеличение количества благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок на территории Владивостокского городского округа | ед. | - | - | 317 | - | 438 | - | 485 | - | 495 | - | 640 | - | 720 | - | 800 | - | 880 | - | 960 | - |
Отдельное мероприятие «Благоустройство территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов»)» | ||||||||||||||||||||||
14. | Увеличение количества благоустроенных территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов») | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | - | 135 | - | 135 | - | 135 | - | 135 | - | 135 | - |
Начальник управления содержания жилищного фонда
администрации города Владивостока Г.А. Пейхвассер
Приложение N 5
к постановлению администрации
города Владивостока
от 01.02.2022 N172
1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2027 годы
| ответственный исполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока; соисполнители: - управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока; - управление дорог администрации города Владивостока; - управление по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Владивостока, - управление культуры администрации города Владивостока; - управление информационно-программного обеспечения администрации города Владивостока; - управление туризма и городской среды администрации города Владивостока | 4263248,42 | 2018 | 2027 | привлечение дополнительных ресурсов позволит обеспечить реализацию мероприятий по благоустройству территорий Владивостокского городского округа в 2018-2027 годах |
1.3 | Отдельное мероприятие «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Владивостокского городского округа» | Ответственный исполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока; соисполнители: - управление культуры администрации города Владивостока, - управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока; - управление туризма и городской среды администрации города Владивостока | 1468932,24 | 2018 | 2027 | привлечение дополнительных ресурсов позволит обеспечить реализацию отдельного мероприятия «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Владивостокского городского округа» |
1.7 | Отдельное мероприятие «Благоустройство территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов») | Ответственный исполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока; соисполнитель: - управление туризма и городской среды администрации города Владивостока | 937701,80 | 2022 | 2027 | привлечение дополнительных ресурсов позволит обеспечить реализацию отдельного мероприятия «Благоустройство территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов»)» |
Начальник управления содержания жилищного фонда
администрации города Владивостока Г.А. Пейхвассер
Приложение N 6
к постановлению
администрации
города Владивостока
от 01.02.2022 N172
«Приложение N 16
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
Владивостокского городского округа»
на 2018-2027 годы
Адресный перечень
территорий, детских и спортивных площадок на территории Владивостокского городского округа, подлежащих благоустройству в 2019 году
N п/п | Адресный перечень территорий, детских и спортивных площадок |
1 | г. Владивосток, п. Русский, п. Подножье, д. 36 |
2 | г. Владивосток, п. Трудовое, ул. 50 лет Октября, д. 16 |
3 | г. Владивосток, п. Русский, п. Воевода, д. 35 |
4 | г. Владивосток, п. Русский, п. Подножье, д. 34 |
5 | г. Владивосток, п. Русский, п. Поспелово, д. 66 |
6 | г. Владивосток, п. Русский, ул. Зеленая, д. 2 |
7 | г. Владивосток, п. Русский, ул. Зеленая, д. 3 |
8 | г. Владивосток, п. Русский, ул. Экипажная, д. 41 |
9 | г. Владивосток, с. Береговое, ул. Строительная, д. 5 |
10 | г. Владивосток, пер. Днепровский, д. 1 |
11 | г. Владивосток, пер. Днепровский, д. 7 |
12 | г. Владивосток, пер. Камский, д. 16 |
13 | г. Владивосток, пер. Некрасовский, д. 18 |
14 | г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 45 |
15 | г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 111 |
16 | г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 117 |
17 | г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 117 |
18 | г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 137а |
19 | г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 159а |
20 | г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 32б |
21 | г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 101 |
22 | г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 104 |
23 | г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 107 |
24 | г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 109 |
25 | г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 118 |
26 | г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 127 |
27 | г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 129 |
28 | г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 133/4 |
29 | г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 88 |
30 | г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 90 |
31 | г. Владивосток, пр-кт Народный, д. 47 |
32 | г. Владивосток, пр-кт Океанский, д. 83 |
33 | г. Владивосток, пр-кт Океанский, д. 98 |
34 | г. Владивосток, пр-кт Океанский, д. 110 |
35 | г. Владивосток, пр-кт Океанский, д. 136 |
36 | г. Владивосток, пр-кт Острякова, д. 3 |
37 | г. Владивосток, пр-кт Острякова, д. 9 |
38 | г. Владивосток, пр-кт Партизанский, д. 40 |
39 | г. Владивосток, ул. 1-я Морская, д. 11 |
40 | г. Владивосток, ул. 2- я Поселковая, д. 34 |
41 | г. Владивосток, ул. 2-я Промышленная, д. 2 |
42 | г. Владивосток, ул. 2-я Строительная, д. 11 |
43 | г. Владивосток, ул. 3-я Строительная, д. 12 |
44 | г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11 |
45 | г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 30а |
46 | г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 30в |
47 | г. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, д. 22 |
48 | г. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, д. 34 |
49 | г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 44 |
50 | г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 47 |
51 | г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 49 |
52 | г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 68 |
53 | г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 82 |
54 | г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 84 |
55 | г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 92 |
56 | г. Владивосток, ул. Адмирала Смирнова, д. 14 |
57 | г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 27 |
58 | г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, д. 4 |
59 | г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, д. 10 |
60 | г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, д. 20 |
61 | г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, д. 22 |
62 | г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, д. 26 |
63 | г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, д. 32 |
64 | г. Владивосток, ул. Аллилуева, д. 12а |
65 | г. Владивосток, ул. Аллилуева, д. 2а |
66 | г. Владивосток, ул. Амурская, д. 18 |
67 | г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 7 |
68 | г. Владивосток, ул. Анны Щетинина, д. 27 |
69 | г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, д. 29 |
70 | г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, д. 3 |
71 | г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, д. 7 |
72 | г. Владивосток, ул. Арсеньева, д. 8 |
73 | г. Владивосток, ул. Артековская, д. 1 |
74 | г. Владивосток, ул. Артековская, д. 7 |
75 | г. Владивосток, ул. Баляева, д. 27 |
76 | г. Владивосток, ул. Баляева, д. 36 |
77 | г. Владивосток, ул. Березовая, д. 21а |
78 | г. Владивосток, ул. Березовая, д. 21 |
79 | г. Владивосток, ул. Березовая, д. 5 |
80 | г. Владивосток, ул. Бестужева, д. 15 |
81 | г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 100б |
82 | г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 58 |
83 | г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 39 |
84 | г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 47 |
85 | г. Владивосток, ул. Ватутина, д. 10 |
86 | г. Владивосток, ул. Ватутина, д. 26 |
87 | г. Владивосток, ул. Вилкова, д. 14 |
88 | г. Владивосток, ул. Военное Шоссе, д. 31 |
89 | г. Владивосток, ул. Военное Шоссе, д. 5а |
90 | г. Владивосток, ул. Волкова, д. 7 |
91 | г. Владивосток, ул. Володарского, д. 8а |
92 | г. Владивосток, ул. Волховская, д. 2 |
93 | г. Владивосток, ул. Вострецова, д. 11 |
94 | г. Владивосток, ул. Вострецова, д. 13 |
95 | г. Владивосток, ул. Вострецова, д. 5 |
96 | г. Владивосток, ул. Вострецова, д. 6 |
97 | г. Владивосток, ул. Вязовая, д. 7 |
98 | г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 12б |
