Постановление Администрации г. Владивостока от 24.01.2022 N 110 "Об утверждении документации по планировке территории в части разработки проекта межевания территории в районе ул. Спортивная, 1 в городе Владивостоке"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2022 | г. Владивосток | N 110 |
Об утверждении документации по планировке территории в части разработки проекта межевания территории в районе ул. Спортивная, 1 в городе Владивостоке
(В редакции Постановления Администрации г. Владивостока
от 10.03.2022 г. N 438)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 N 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», Уставом города Владивостока, Генеральным планом Владивостокского городского округа, утвержденным решением Думы города Владивостока от 15.09.2008 N 119, Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа, утвержденными решением Думы города Владивостока от 07.04.2010 N 462, постановлением администрации города Владивостока от 04.02.2021 N 370 «О подготовке документации по планировке территории в части разработки проекта межевания территории в районе ул. Спортивная, 1 в городе Владивостоке» администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить документацию по планировке территории в части разработки проекта межевания территории в районе ул. Спортивная, 1 в городе Владивостоке (приложения N 1 - 4).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков



Приложение N 4
к постановлению
администрации
города Владивостока
от 24.01.2022 N110
Положения проекта межевания территории
(В редакции Постановления Администрации г. Владивостока
от 10.03.2022 г. N 438)
Документация по планировке территории в части разработки проекта межевания территории в районе ул. Спортивная, 1 в городе Владивостоке (далее - Документация) выполнена в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, установления красных линий.
Виды разрешенного использования образуемых земельных участков определены в соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа, утвержденными решением Думы города Владивостока от 07.04.2010 N 462.
Подготовка документации осуществлена в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, МСК-25.
1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования
Перечень, сведения о площади и виды разрешенного использования образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования, приведены в таблицах 1, 2.
Таблица 1
Перечень, сведения о площади и виды разрешенного использования образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования (1 этап)
Условный номер ЗУ | Вид разрешенного использования земельного участка | Способ образования земельных участков | Категория земель | Площадь, кв. м |
ЗУ01 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Раздел земельного участка с кадастровым номером 25:28:010039:82 | Земли населенных пунктов | 2144 |
ЗУ02 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Раздел земельного участка с кадастровым номером 25:28:010039:1343 | Земли населенных пунктов | 1779 |
ЗУ03 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Раздел земельного участка с кадастровым номером 25:28:010039:1335 | Земли населенных пунктов | 2138 |
Таблица 2
Перечень, сведения о площади и виды разрешенного использования образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования (2 этап)
Условный номер ЗУ | Вид разрешенного использования земельного участка | Способ образования земельных участков | Категория земель | Площадь, кв. м |
ЗУ07 | Коммунальное обслуживание | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 28 |
ЗУ08 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 1857 |
ЗУ09 | Коммунальное обслуживание | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 36 |
ЗУ11 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 2271 |
ЗУ12 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Перераспределение земельного участка с условным номером ЗУ02 с землями, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 1786 |
ЗУ13 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 1347 |
ЗУ14 | Магазины | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 25:28:010039:25 с землями, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 610 |
ЗУ15 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 2332 |
ЗУ16 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 2020 |
ЗУ17 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 25:28:010039:1335 с землями, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 2448 |
ЗУ18 | Магазины | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 25:28:010039:1567 с землями, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 157 |
ЗУ19 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 25:28:010039:82 с землями, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 2149 |
ЗУ20 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 1632 |
ЗУ21 | Коммунальное обслуживание | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 219 |
Таблица 3
Каталог координат поворотных точек границы образуемого земельного участка с условным номером ЗУ01
Номер точки | X | Y |
1 | 358827.48 | 1399392.87 |
2 | 358824.98 | 1399400.44 |
3 | 358822.29 | 1399407.89 |
4 | 358822.14 | 1399408.33 |
5 | 358821.03 | 1399411.46 |
6 | 358820.65 | 1399412.55 |
7 | 358817.44 | 1399411.44 |
8 | 358815.39 | 1399410.72 |
9 | 358813.43 | 1399410.04 |
10 | 358810.44 | 1399408.99 |
11 | 358786.93 | 1399400.73 |
12 | 358782.25 | 1399399.02 |
13 | 358778.37 | 1399397.60 |
14 | 358774.48 | 1399396.18 |
15 | 358767.66 | 1399393.69 |
16 | 358764.93 | 1399392.69 |
17 | 358760.14 | 1399390.94 |
18 | 358755.49 | 1399389.23 |
19 | 358746.04 | 1399385.94 |
20 | 358746.30 | 1399385.20 |
21 | 358750.64 | 1399372.89 |
22 | 358753.00 | 1399366.21 |
23 | 358736.11 | 1399360.16 |
24 | 358745.79 | 1399336.27 |
25 | 358758.30 | 1399340.74 |
26 | 358754.89 | 1399348.35 |
27 | 358763.16 | 1399370.13 |
28 | 358783.98 | 1399376.82 |
1 | 358827.48 | 1399392.87 |
Таблица 4
Каталог координат поворотных точек границы образуемого земельного участка с условным номером ЗУ02
Номер точки | X | Y |
:ЗУ02(1) | ||
1 | 358745.63 | 1399371.08 |
2 | 358750.64 | 1399372.89 |
3 | 358746.30 | 1399385.20 |
4 | 358745.57 | 1399384.94 |
5 | 358741.48 | 1399383.49 |
6 | 358741.21 | 1399384.26 |
7 | 358736.00 | 1399382.44 |
8 | 358729.42 | 1399380.07 |
9 | 358726.69 | 1399379.09 |
10 | 358719.81 | 1399376.61 |
11 | 358716.89 | 1399375.56 |
12 | 358714.09 | 1399374.55 |
13 | 358710.31 | 1399373.20 |
14 | 358704.45 | 1399371.09 |
15 | 358701.37 | 1399369.97 |
16 | 358697.75 | 1399368.68 |
17 | 358695.42 | 1399367.84 |
18 | 358676.37 | 1399360.99 |
19 | 358676.53 | 1399360.55 |
20 | 358671.19 | 1399358.66 |
21 | 358672.96 | 1399353.81 |
22 | 358675.83 | 1399345.97 |
23 | 358681.15 | 1399347.88 |
1 | 358745.63 | 1399371.08 |
:ЗУ02(2) | ||
24 | 358745.79 | 1399336.27 |
25 | 358736.11 | 1399360.16 |
26 | 358711.30 | 1399351.16 |
27 | 358720.66 | 1399327.62 |
24 | 358745.79 | 1399336.27 |
Таблица 5
Каталог координат поворотных точек границы образуемого земельного участка с условным номером ЗУ03
Номер точки | X | Y |
1 | 358540.15 | 1399227.01 |
2 | 358539.34 | 1399238.01 |
3 | 358536.47 | 1399247.77 |
4 | 358544.42 | 1399250.48 |
5 | 358558.00 | 1399255.33 |
6 | 358550.79 | 1399273.77 |
7 | 358544.30 | 1399291.73 |
8 | 358531.94 | 1399306.94 |
9 | 358523.59 | 1399300.03 |
10 | 358523.43 | 1399299.16 |
11 | 358523.06 | 1399297.16 |
12 | 358521.83 | 1399290.45 |
13 | 358520.91 | 1399285.43 |
14 | 358520.34 | 1399282.36 |
15 | 358514.91 | 1399252.78 |
16 | 358514.43 | 1399250.15 |
17 | 358511.32 | 1399233.25 |
18 | 358511.60 | 1399231.18 |
19 | 358511.53 | 1399230.70 |
20 | 358529.54 | 1399227.20 |
21 | 358535.64 | 1399226.78 |
1 | 358540.15 | 1399227.01 |
Таблица 6
Каталог координат поворотных точек границы образуемого земельного участка с условным номером ЗУ07
Номер точки | X | Y |
1 | 358768.73 | 1399330.65 |
2 | 358766.95 | 1399335.51 |
3 | 358761.82 | 1399333.73 |
4 | 358763.50 | 1399328.94 |
1 | 358768.73 | 1399330.65 |
Таблица 7
Каталог координат поворотных точек границы образуемого земельного участка с условным номером ЗУ08
Номер точки | X | Y |
1 | 358623.57 | 1399275.67 |
2 | 358623.23 | 1399277.07 |
3 | 358631.19 | 1399279.42 |
4 | 358627.50 | 1399291.05 |
5 | 358630.08 | 1399292.09 |
6 | 358627.65 | 1399299.19 |
7 | 358624.95 | 1399298.18 |
8 | 358619.89 | 1399313.30 |
9 | 358618.65 | 1399316.15 |
10 | 358615.10 | 1399317.38 |
11 | 358588.24 | 1399307.66 |
12 | 358575.08 | 1399302.80 |
13 | 358581.99 | 1399284.48 |
14 | 358589.40 | 1399265.87 |
15 | 358600.77 | 1399270.03 |
16 | 358608.81 | 1399270.65 |
1 | 358623.57 | 1399275.67 |
Таблица 8
Каталог координат поворотных точек границы образуемого земельного участка с условным номером ЗУ09
Номер точки | X | Y |
1 | 358630.11 | 1399258.69 |
2 | 358627.81 | 1399265.13 |
3 | 358622.93 | 1399263.42 |
4 | 358624.49 | 1399258.85 |
5 | 358625.27 | 1399256.95 |
1 | 358630.11 | 1399258.69 |
Таблица 9
Каталог координат поворотных точек границы образуемого земельного участка с условным номером ЗУ11
Номер точки | X | Y |
1 | 358581.99 | 1399284.48 |
2 | 358575.08 | 1399302.80 |
3 | 358588.24 | 1399307.66 |
4 | 358615.10 | 1399317.38 |
5 | 358612.90 | 1399323.80 |
6 | 358608.16 | 1399336.65 |
7 | 358590.73 | 1399330.63 |
8 | 358577.18 | 1399325.77 |
9 | 358561.21 | 1399320.05 |
10 | 358559.54 | 1399319.45 |
11 | 358549.56 | 1399315.88 |
12 | 358537.54 | 1399311.58 |
13 | 358531.94 | 1399306.94 |
14 | 358544.30 | 1399291.73 |
15 | 358550.79 | 1399273.80 |
16 | 358573.02 | 1399281.41 |
1 | 358581.99 | 1399284.48 |
Таблица 10
Каталог координат поворотных точек границы образуемого земельного участка с условным номером ЗУ12
Номер точки | X | Y |
ЗУ12(1) | ||
1 | 358745.63 | 1399371.08 |
2 | 358750.64 | 1399372.89 |
3 | 358746.30 | 1399385.20 |
4 | 358746.03 | 1399385.96 |
5 | 358741.21 | 1399384.26 |
6 | 358736.00 | 1399382.44 |
7 | 358729.42 | 1399380.07 |
8 | 358726.69 | 1399379.09 |
9 | 358719.81 | 1399376.61 |
10 | 358716.89 | 1399375.56 |
11 | 358714.09 | 1399374.55 |
12 | 358710.31 | 1399373.20 |
13 | 358704.45 | 1399371.09 |
14 | 358701.37 | 1399369.97 |
15 | 358697.75 | 1399368.68 |
16 | 358695.42 | 1399367.84 |
17 | 358676.37 | 1399360.99 |
18 | 358670.95 | 1399359.05 |
19 | 358675.83 | 1399345.97 |
20 | 358681.15 | 1399347.88 |
1 | 358745.63 | 1399371.08 |
ЗУ12(2) | ||
21 | 358745.79 | 1399336.27 |
22 | 358736.11 | 1399360.16 |
23 | 358711.30 | 1399351.16 |
24 | 358720.66 | 1399327.62 |
21 | 358745.79 | 1399336.27 |
Таблица 11
Каталог координат поворотных точек границы образуемого земельного участка с условным номером ЗУ13
Номер точки | X | Y |
1 | 358798.05 | 1399336.82 |
2 | 358783.98 | 1399376.82 |
3 | 358763.16 | 1399370.13 |
4 | 358754.89 | 1399348.35 |
5 | 358758.30 | 1399340.74 |
6 | 358761.82 | 1399333.73 |
7 | 358766.95 | 1399335.51 |
8 | 358768.73 | 1399330.65 |
9 | 358769.54 | 1399330.92 |
10 | 358769.82 | 1399330.03 |
11 | 358776.30 | 1399332.28 |
12 | 358776.99 | 1399330.30 |
13 | 358778.14 | 1399329.73 |
14 | 358783.21 | 1399331.39 |
1 | 358798.05 | 1399336.82 |
Таблица 12
Каталог координат поворотных точек границы образуемого земельного участка с условным номером ЗУ14
Номер точки | X | Y |
1 | 358661.05 | 1399337.71 |
2 | 358660.33 | 1399339.54 |
3 | 358655.39 | 1399353.01 |
4 | 358655.24 | 1399353.42 |
5 | 358621.35 | 1399341.24 |
6 | 358621.98 | 1399340.73 |
7 | 358622.27 | 1399340.02 |
8 | 358622.52 | 1399339.38 |
9 | 358620.33 | 1399338.58 |
10 | 358624.22 | 1399328.74 |
11 | 358628.02 | 1399330.23 |
12 | 358629.53 | 1399326.43 |
1 | 358661.05 | 1399337.71 |
Таблица 13
Каталог координат поворотных точек границы образуемого земельного участка с условным номером ЗУ15
Номер точки | X | Y |
1 | 358620.71 | 1399255.30 |
2 | 358618.45 | 1399260.54 |
3 | 358616.79 | 1399263.15 |
4 | 358614.43 | 1399265.30 |
5 | 358610.45 | 1399265.87 |
6 | 358608.81 | 1399270.65 |
7 | 358600.77 | 1399270.03 |
8 | 358589.40 | 1399265.87 |
9 | 358581.99 | 1399284.48 |
10 | 358573.02 | 1399281.41 |
11 | 358550.79 | 1399273.80 |
12 | 358558.00 | 1399255.33 |
13 | 358544.42 | 1399250.48 |
14 | 358536.47 | 1399247.77 |
15 | 358539.34 | 1399238.01 |
16 | 358540.57 | 1399225.92 |
17 | 358551.18 | 1399230.14 |
18 | 358578.37 | 1399240.08 |
1 | 358620.71 | 1399255.30 |
Таблица 14
Каталог координат поворотных точек границы образуемого земельного участка с условным номером ЗУ16
Номер точки | X | Y |
1 | 358782.20 | 1399314.12 |
2 | 358783.54 | 1399314.72 |
3 | 358778.14 | 1399329.73 |
4 | 358776.99 | 1399330.30 |
5 | 358776.30 | 1399332.28 |
6 | 358769.82 | 1399330.03 |
7 | 358769.54 | 1399330.92 |
8 | 358768.73 | 1399330.65 |
9 | 358763.50 | 1399328.94 |
10 | 358761.82 | 1399333.73 |
11 | 358758.30 | 1399340.74 |
12 | 358745.79 | 1399336.27 |
13 | 358720.66 | 1399327.62 |
14 | 358725.44 | 1399315.05 |
15 | 358710.11 | 1399309.08 |
16 | 358710.75 | 1399307.40 |
17 | 358712.66 | 1399302.41 |
18 | 358711.14 | 1399301.93 |
19 | 358711.99 | 1399298.92 |
20 | 358715.29 | 1399288.60 |
21 | 358718.57 | 1399289.69 |
22 | 358721.42 | 1399290.78 |
23 | 358728.18 | 1399293.36 |
24 | 358730.85 | 1399294.38 |
25 | 358750.43 | 1399302.04 |
26 | 358766.23 | 1399308.05 |
1 | 358782.20 | 1399314.12 |
Таблица 15
Каталог координат поворотных точек границы образуемого земельного участка с условным номером ЗУ17
Номер точки | X | Y |
1 | 358540.57 | 1399225.92 |
2 | 358539.34 | 1399238.01 |
3 | 358536.47 | 1399247.77 |
4 | 358544.42 | 1399250.48 |
5 | 358558.00 | 1399255.33 |
6 | 358550.79 | 1399273.80 |
7 | 358544.30 | 1399291.73 |
8 | 358531.94 | 1399306.94 |
9 | 358523.59 | 1399300.03 |
10 | 358523.43 | 1399299.16 |
11 | 358523.06 | 1399297.16 |
12 | 358521.83 | 1399290.45 |
13 | 358520.91 | 1399285.43 |
14 | 358520.34 | 1399282.36 |
15 | 358514.91 | 1399252.78 |
16 | 358514.43 | 1399250.15 |
17 | 358511.32 | 1399233.25 |
18 | 358511.60 | 1399231.18 |
19 | 358511.53 | 1399230.70 |
20 | 358511.18 | 1399228.52 |
21 | 358510.92 | 1399226.97 |
22 | 358517.70 | 1399224.19 |
23 | 358527.05 | 1399223.24 |
24 | 358529.05 | 1399223.54 |
25 | 358528.68 | 1399225.75 |
26 | 358530.65 | 1399226.08 |
27 | 358531.02 | 1399223.84 |
28 | 358538.02 | 1399224.90 |
1 | 358540.57 | 1399225.92 |
Таблица 16
Каталог координат поворотных точек границы образуемого земельного участка с условным номером ЗУ18
Номер точки | X | Y |
1 | 358670.12 | 1399343.34 |
2 | 358665.65 | 1399356.59 |
3 | 358665.47 | 1399357.08 |
4 | 358655.24 | 1399353.42 |
5 | 358655.39 | 1399353.01 |
6 | 358660.33 | 1399339.54 |
1 | 358670.12 | 1399343.34 |
Таблица 17
Каталог координат поворотных точек границы образуемого земельного участка с условным номером ЗУ19
Номер точки | X | Y |
1 | 358827.66 | 1399392.77 |
2 | 358824.98 | 1399400.44 |
3 | 358822.29 | 1399407.89 |
4 | 358822.14 | 1399408.33 |
5 | 358821.03 | 1399411.46 |
6 | 358820.65 | 1399412.55 |
7 | 358817.44 | 1399411.44 |
8 | 358815.39 | 1399410.72 |
9 | 358813.43 | 1399410.04 |
10 | 358810.44 | 1399408.99 |
11 | 358786.93 | 1399400.73 |
12 | 358782.25 | 1399399.02 |
13 | 358778.37 | 1399397.60 |
14 | 358774.48 | 1399396.18 |
15 | 358767.66 | 1399393.69 |
16 | 358764.93 | 1399392.69 |
17 | 358760.14 | 1399390.94 |
18 | 358755.49 | 1399389.23 |
19 | 358746.03 | 1399385.96 |
20 | 358746.30 | 1399385.20 |
21 | 358750.64 | 1399372.89 |
22 | 358753.00 | 1399366.21 |
23 | 358736.11 | 1399360.16 |
24 | 358745.79 | 1399336.27 |
25 | 358758.30 | 1399340.74 |
26 | 358754.89 | 1399348.35 |
27 | 358763.16 | 1399370.13 |
28 | 358783.98 | 1399376.82 |
1 | 358827.66 | 1399392.77 |
Таблица 18
Каталог координат поворотных точек границы образуемого земельного участка с условным номером ЗУ20
Номер точки | X | Y |
1 | 358725.44 | 1399315.05 |
2 | 358720.66 | 1399327.62 |
3 | 358711.30 | 1399351.16 |
4 | 358675.06 | 1399337.55 |
5 | 358676.60 | 1399333.17 |
6 | 358675.57 | 1399332.83 |
7 | 358680.52 | 1399318.38 |
8 | 358677.81 | 1399317.38 |
9 | 358680.40 | 1399310.37 |
10 | 358683.04 | 1399311.15 |
11 | 358687.00 | 1399299.82 |
12 | 358696.23 | 1399303.00 |
13 | 358697.25 | 1399302.35 |
14 | 358710.75 | 1399307.40 |
15 | 358710.11 | 1399309.08 |
1 | 358725.44 | 1399315.05 |
Таблица 19
Каталог координат поворотных точек границы образуемого земельного участка с условным номером ЗУ21
Номер точки | X | Y |
1 | 358708.48 | 1399286.34 |
2 | 358703.67 | 1399299.41 |
3 | 358688.96 | 1399294.23 |
4 | 358692.78 | 1399283.30 |
5 | 358693.52 | 1399281.03 |
6 | 358696.63 | 1399282.15 |
7 | 358699.24 | 1399283.09 |
8 | 358704.99 | 1399285.18 |
1 | 358708.48 | 1399286.34 |
2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд
Документацией предусматривается образование земельных участков, которые после образования будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе возможные способы их образования, приведены в таблице 20.
Таблица 20
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе возможные способы их образования
Условный номер ЗУ | Вид разрешенного использования земельного участка | Способ образования земельных участков | Категория земель | Площадь, кв. м | |
ЗУ10 | Улично-дорожная сеть | Перераспределение земельных участков с условными номерами ЗУ04, ЗУ05, ЗУ06, земельного участка с кадастровым номером 25:28:000000:617 с землями, государственная собственность на которые не разграничена
Перераспределение земельных участков ЗУ04, ЗУ05, ЗУ06 и 25:28:000000:617 возможно при установлении им вида разрешенного использования «Улично-дорожная сеть» | Земли населенных пунктов | 28 787 | |
Таблица 21
Каталог координат поворотных точек границы образуемого земельного участка с условным номером ЗУ10
Номер точки | X | Y |
1 | 358804.51 | 1399304.80 |
2 | 358817.31 | 1399314.41 |
3 | 358825.46 | 1399324.23 |
4 | 358850.41 | 1399359.61 |
5 | 358870.99 | 1399396.86 |
6 | 358876.30 | 1399404.34 |
7 | 358871.86 | 1399426.65 |
8 | 358850.56 | 1399432.95 |
9 | 358847.23 | 1399456.38 |
10 | 358838.80 | 1399453.71 |
11 | 358835.99 | 1399452.79 |
12 | 358781.55 | 1399433.44 |
13 | 358780.12 | 1399432.96 |
14 | 358776.66 | 1399431.73 |
15 | 358675.34 | 1399395.58 |
16 | 358647.67 | 1399386.07 |
17 | 358609.22 | 1399371.92 |
18 | 358609.90 | 1399370.03 |
19 | 358607.07 | 1399369.02 |
20 | 358606.40 | 1399370.90 |
21 | 358603.78 | 1399369.70 |
22 | 358598.41 | 1399367.45 |
23 | 358596.45 | 1399371.43 |
24 | 358542.80 | 1399349.86 |
25 | 358544.24 | 1399346.11 |
26 | 358505.33 | 1399332.40 |
27 | 358508.21 | 1399324.02 |
28 | 358509.44 | 1399322.98 |
29 | 358508.38 | 1399321.49 |
30 | 358507.08 | 1399322.57 |
31 | 358507.12 | 1399317.76 |
32 | 358495.91 | 1399303.89 |
33 | 358483.30 | 1399300.92 |
34 | 358464.79 | 1399186.90 |
35 | 358464.81 | 1399173.47 |
36 | 358528.62 | 1399188.65 |
37 | 358561.71 | 1399210.64 |
38 | 358562.86 | 1399216.98 |
39 | 358633.09 | 1399240.81 |
40 | 358786.33 | 1399296.28 |
1 | 358804.51 | 1399304.80 |
|
|
|
41 | 358788.65 | 1399317.00 |
42 | 358807.47 | 1399324.45 |
43 | 358806.34 | 1399327.42 |
44 | 358811.12 | 1399330.52 |
45 | 358812.06 | 1399329.15 |
46 | 358813.65 | 1399329.25 |
47 | 358837.55 | 1399363.62 |
48 | 358837.76 | 1399369.99 |
49 | 358829.60 | 1399393.48 |
50 | 358827.66 | 1399392.77 |
51 | 358824.98 | 1399400.44 |
52 | 358822.29 | 1399407.89 |
53 | 358822.14 | 1399408.33 |
54 | 358821.03 | 1399411.46 |
55 | 358820.65 | 1399412.55 |
56 | 358817.44 | 1399411.44 |
57 | 358815.39 | 1399410.72 |
58 | 358813.43 | 1399410.04 |
59 | 358810.44 | 1399408.99 |
60 | 358786.93 | 1399400.73 |
61 | 358782.25 | 1399399.02 |
62 | 358778.37 | 1399397.60 |
63 | 358774.48 | 1399396.18 |
64 | 358767.66 | 1399393.69 |
65 | 358764.93 | 1399392.69 |
66 | 358760.14 | 1399390.94 |
67 | 358755.49 | 1399389.23 |
68 | 358746.03 | 1399385.96 |
69 | 358741.21 | 1399384.26 |
70 | 358736.00 | 1399382.44 |
71 | 358729.42 | 1399380.07 |
72 | 358726.69 | 1399379.09 |
73 | 358719.81 | 1399376.61 |
74 | 358716.89 | 1399375.56 |
75 | 358714.09 | 1399374.55 |
76 | 358710.31 | 1399373.20 |
77 | 358704.45 | 1399371.09 |
78 | 358701.37 | 1399369.97 |
79 | 358697.75 | 1399368.68 |
80 | 358695.42 | 1399367.84 |
81 | 358676.37 | 1399360.99 |
82 | 358670.95 | 1399359.05 |
83 | 358675.83 | 1399345.97 |
84 | 358681.15 | 1399347.88 |
85 | 358745.63 | 1399371.08 |
86 | 358750.64 | 1399372.89 |
87 | 358753.00 | 1399366.21 |
88 | 358736.11 | 1399360.16 |
89 | 358711.30 | 1399351.16 |
90 | 358675.06 | 1399337.55 |
91 | 358676.60 | 1399333.17 |
92 | 358675.57 | 1399332.83 |
93 | 358619.89 | 1399313.30 |
94 | 358618.65 | 1399316.15 |
95 | 358615.10 | 1399317.38 |
96 | 358612.90 | 1399323.80 |
97 | 358608.16 | 1399336.65 |
98 | 358590.73 | 1399330.63 |
99 | 358577.18 | 1399325.77 |
100 | 358561.21 | 1399320.05 |
101 | 358559.54 | 1399319.45 |
102 | 358549.56 | 1399315.88 |
103 | 358537.54 | 1399311.58 |
104 | 358531.94 | 1399306.94 |
105 | 358523.59 | 1399300.03 |
106 | 358523.43 | 1399299.16 |
107 | 358523.06 | 1399297.16 |
108 | 358521.83 | 1399290.45 |
109 | 358520.91 | 1399285.43 |
110 | 358520.34 | 1399282.36 |
111 | 358514.91 | 1399252.78 |
112 | 358514.43 | 1399250.15 |
113 | 358511.32 | 1399233.25 |
114 | 358511.60 | 1399231.18 |
115 | 358511.53 | 1399230.70 |
116 | 358511.18 | 1399228.52 |
117 | 358510.92 | 1399226.97 |
118 | 358517.70 | 1399224.19 |
119 | 358527.05 | 1399223.24 |
120 | 358529.05 | 1399223.54 |
121 | 358529.66 | 1399219.83 |
122 | 358531.63 | 1399220.16 |
123 | 358531.02 | 1399223.84 |
124 | 358538.02 | 1399224.90 |
125 | 358540.57 | 1399225.92 |
126 | 358551.18 | 1399230.14 |
127 | 358578.37 | 1399240.08 |
128 | 358620.71 | 1399255.30 |
129 | 358618.45 | 1399260.54 |
130 | 358616.79 | 1399263.15 |
131 | 358614.43 | 1399265.30 |
132 | 358610.45 | 1399265.87 |
133 | 358608.81 | 1399270.65 |
134 | 358623.57 | 1399275.67 |
135 | 358623.23 | 1399277.07 |
136 | 358631.19 | 1399279.42 |
137 | 358636.08 | 1399264.02 |
138 | 358692.78 | 1399283.30 |
139 | 358693.52 | 1399281.03 |
140 | 358696.63 | 1399282.15 |
141 | 358699.24 | 1399283.09 |
142 | 358704.99 | 1399285.18 |
143 | 358708.48 | 1399286.34 |
144 | 358703.67 | 1399299.41 |
145 | 358688.96 | 1399294.23 |
146 | 358687.00 | 1399299.82 |
147 | 358696.23 | 1399303.00 |
148 | 358697.25 | 1399302.35 |
149 | 358710.75 | 1399307.40 |
150 | 358712.66 | 1399302.41 |
151 | 358711.14 | 1399301.93 |
152 | 358711.99 | 1399298.92 |
153 | 358715.29 | 1399288.60 |
154 | 358718.57 | 1399289.69 |
155 | 358721.42 | 1399290.78 |
156 | 358728.18 | 1399293.36 |
157 | 358730.85 | 1399294.38 |
158 | 358750.43 | 1399302.04 |
159 | 358766.23 | 1399308.05 |
160 | 358782.20 | 1399314.12 |
161 | 358783.54 | 1399314.72 |
162 | 358778.14 | 1399329.73 |
163 | 358783.21 | 1399331.39 |
41 | 358788.65 | 1399317.00 |
|
|
|
164 | 358661.05 | 1399337.71 |
165 | 358660.33 | 1399339.54 |
166 | 358670.12 | 1399343.34 |
167 | 358665.65 | 1399356.59 |
168 | 358665.47 | 1399357.08 |
169 | 358655.24 | 1399353.42 |
170 | 358621.35 | 1399341.24 |
171 | 358619.39 | 1399340.52 |
172 | 358619.22 | 1399339.71 |
173 | 358619.76 | 1399338.37 |
174 | 358620.33 | 1399338.58 |
175 | 358624.22 | 1399328.74 |
176 | 358628.02 | 1399330.23 |
177 | 358629.53 | 1399326.43 |
164 | 358661.05 | 1399337.71 |
|
|
|
178 | 358630.11 | 1399258.69 |
179 | 358627.81 | 1399265.13 |
180 | 358622.93 | 1399263.42 |
181 | 358624.49 | 1399258.85 |
182 | 358625.27 | 1399256.95 |
178 | 358630.11 | 1399258.69 |
|
|
|
183 | 358485.89 | 1399182.81 |
184 | 358482.80 | 1399188.13 |
185 | 358481.07 | 1399187.12 |
186 | 358484.16 | 1399181.80 |
183 | 358485.89 | 1399182.81 |
|
|
|
187 | 358837.76 | 1399392.12 |
188 | 358834.98 | 1399397.55 |
