Постановление Администрации г. Владивостока от 20.01.2022 N 80 "О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 31.07.2014 N 7646 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Владивостокского городского округа" на 2014 -2025 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2022 | г. Владивосток | N 80 |
О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 31.07.2014 N 7646 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Владивостокского городского округа» на 2014 - 2025 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, в связи с уточнением показателей и объёма бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Владивостокского городского округа» на 2014 - 2025 годы, утверждённой постановлением администрации города Владивостока от 31.07.2014 N 7646, администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Владивостока от 31.07.2014 N 7646 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Владивостокского городского округа» на 2014 - 2025 годы» (далее - муниципальная программа) следующие изменения:
1.1 в паспорте муниципальной программы:
1.1.1 в строке «Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы»:
1.1.1.1 в абзаце 1 слова «целевой индикатор, характеризующий» заменить словами «целевые индикаторы, характеризующие»;
1.1.1.2 дополнить новыми абзацами 3 - 5 следующего содержания:
«- отношение объема муниципального долга Владивостокского городского округа к годовому объему доходов бюджета Владивостокского городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;
- отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Владивостокского городского округа к объему расходов бюджета Владивостокского городского округа, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из краевого бюджета;
- доля расходов на погашение основной суммы муниципального долга и обслуживание муниципального долга в налоговых и неналоговых доходах с учетом дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;»;
1.1.1.3 дополнить новым абзацем 6 следующего содержания:
«- доля бюджетных ассигнований, в отношении которых проведены проверки на последующем этапе исполнения бюджета Владивостокского городского округа, в объеме расходов бюджета Владивостокского городского округа, за исключением расходов, которые осуществляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета;»;
1.1.2 строку «Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников» изложить в следующей редакции:
Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета Владивостокского городского округа составляет 2 074 172,96 тысяч рублей (в текущих ценах каждого года), в том числе: - 2019 год - 351 106,94 тыс. рублей; - 2020 год - 456 239,51 тыс. рублей; - 2021 год - 201 546,47 тыс. рублей; - 2022 год - 260 529,25 тыс. рублей; - 2023 год - 263 138,13 тыс. рублей; - 2024 год - 270 806,33 тыс. рублей; - 2025 год - 270 806,33 тыс. рублей; привлечение средств федерального бюджета, краевого бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы не планируется |
1.2 в разделе 1 муниципальной программы:
1.2.1 в абзаце 16 слова «приказами Министерства финансов Российской Федерации от 19.04.2012 N 49н «Об утверждении Порядка представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации», от 07.09.2007 N 77н «Об утверждении Рекомендаций по заполнению форм реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации» заменить словами «приказом Минфина России от 03.03.2020 N 34н «Об утверждении Порядка, форм и сроков представления реестра расходных обязательств субъекта Российской Федерации, свода реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации»;
1.2.2 абзац 22 изложить в следующей редакции:
«В целях повышения качества планирования, администрирования и исполнения бюджета приняты постановление главы администрации города Владивостока от 14.05.2008 N 297 «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных полномочий главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Владивостокского городского округа, являющимися органами местного самоуправления, органами администрации города Владивостока и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями» и распоряжение Управления финансов администрации города Владивостока от 26.12.2017 N 37 «Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Владивостокского городского округа, исполнения бюджета Владивостокского городского округа по источникам финансирования дефицита бюджета и установления предельных объемов финансирования».»;
1.2.3 в абзаце 51 слова «Министерства финансов Российской Федерации от 26.07.2013 N 74н «О Порядке заключения и форме Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)» заменить словами «Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2020 N 231н «О порядке заключения и форме договора о предоставлении субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию) бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета»;
1.2.4 в абзаце 53 цифры «1 737 000» заменить цифрами «255 209,18»;
1.3 в разделе 3 муниципальной программы:
1.3.1 абзацы 3 - 6 изложить в следующей редакции:
«Целевыми индикаторами достижения целей муниципальной программы являются:
- отношение объема муниципального долга Владивостокского городского округа к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений: в 2013 году - не более 70 %, в 2025 году - не более 26 %;
- отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Владивостокского городского округа к объему расходов бюджета, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из краевого бюджета: в 2013 году - не более 15 %, в 2025 году - не более 4 %;
- доля расходов на погашение основной суммы муниципального долга и обслуживание муниципального долга в налоговых и неналоговых доходах с учетом дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: в 2017 году - не более 61 %, в 2025 году - не более 25 %.»
1.3.2 абзацы 7 - 10 исключить;
1.3.3 абзац 13 изложить в следующей редакции:
«- доля бюджетных ассигнований, в отношении которых проведены проверки на последующем этапе исполнения бюджета: в 2013 году - не менее 37,5 %, в 2021 году - не менее 15 %; доля бюджетных ассигнований, в отношении которых проведены проверки на последующем этапе исполнения бюджета, в объеме расходов бюджета за исключением расходов, которые осуществляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета в 2025 году, - не менее 15 %;»;
1.3.4 в абзаце 16 цифры «104,6» заменить цифрами «103,3»;
1.4 в разделе 8 муниципальной программы:
1.4.1 в абзаце 1 цифры «2 959 316 ,00» заменить цифрами «2 074 172,96»;
1.4.2 абзацы 4 - 8 изложить в следующей редакции:
«- 2021 год - 201 546,47 тыс. рублей;
- 2022 год - 260 529,25 тыс. рублей;
- 2023 год - 263 138,13 тыс. рублей;
- 2024 год - 270 806,33 тыс. рублей;
- 2025 год - 270 806,33 тыс. рублей.»;
1.5 в разделе 10 муниципальной программы:
1.5.1 в пункте 1:
1.5.1.1 дополнить новыми абзацами 2 - 4 следующего содержания:
«- отношение объема муниципального долга Владивостокского городского округа к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;
- отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Владивостокского городского округа к объему расходов бюджета, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из краевого бюджета;
- доля расходов на погашение основной суммы муниципального долга и обслуживание муниципального долга в налоговых и неналоговых доходах с учетом дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;»;
1.5.1.2 дополнить новыми абзацами 6 - 10 следующего содержания:
«Расчет среднего значения выполнения целей муниципальной программы:
SUM Iц
Iср.ц = -------------- x 100%, где
n
I ср.ц - среднее значение выполнения целей муниципальной программы;
SUM Iц - суммарное значение фактического выполнения целей муниципальной программы;
n - количество целей муниципальной программы.»;
1.5.2 в пункте 2:
1.5.2.1 подпункт 2.1 дополнить новым абзацем 3 следующего содержания:
«- доля бюджетных ассигнований, в отношении которых проведены проверки на последующем этапе исполнения бюджета, в объеме расходов бюджета за исключением расходов, которые осуществляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета;»;
1.5.2.2 абзацы 3 - 5 подпункта 2.2 исключить;
1.6 в графе «Связь отдельного мероприятия с показателями муниципальной программы» приложения N 2 к муниципальной программе после слов «исполнения бюджета, в общем объеме расходов бюджета» дополнить словами «; доля бюджетных ассигнований, в отношении которых проведены проверки на последующем этапе исполнения бюджета, в объеме расходов бюджета за исключением расходов, которые осуществляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета»;
1.7 приложение N 8 к муниципальной программе дополнить новой строкой 3.1 следующего содержания:
3.1 | Доля бюджетных ассигнований, в отношении которых проведены проверки на последующем этапе исполнения бюджета Владивостокского городского округа, в объеме расходов бюджета Владивостокского городского округа за исключением расходов, которые осуществляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета | выделение дополнительных объемов ресурсов не предусмотрено |
1.8 приложения N 1, 6, 7, 10 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложения N 1 - 4).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Дмитриенко С.М.
Глава города К.В. Шестаков
Приложение N 1
к постановлению
администрации
города Владивостока
от 20.01.2022 N80
«Приложение N 1
к муниципальной программе
«Управление муниципальными
финансами Владивостокского
городского округа» на 2014 -
2025 годы»
Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Владивостокского городского округа» на 2014 - 2025 годы
N п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Ед. измерения | Значение целевого индикатора, показателя | ||||||||||||
отчетный финансовый год 2013 | текущий финансовый год 2014 | очередной финансовый год 2015 | первый год планового периода 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Отдельное мероприятие «Организация бюджетного процесса в городе Владивостоке» | |||||||||||||||
1. | Степень качества управления бюджетным процессом в городских округах и муниципальных районах Приморского края, которому соответствует комплексная оценка Владивостокского городского округа за отчетный финансовый год | N | II | I | I | I | I | I | I | I | I |
|
|
|
|
2. | Удельный вес расходов бюджета Владивостокского городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ Владивостокского городского округа, в общем объеме расходов бюджета Владивостокского городского округа | % | >= 18 | >= 76 | >= 76 | >= 76 | >= 76 | >= 76 | >= 86 | >= 86 | >= 86 | >= 86 | >= 86 | >= 86 | >= 86 |
3. | Доля бюджетных ассигнований, в отношении которых проведены проверки на последующем этапе исполнения бюджета Владивостокского городского округа, в общем объеме расходов бюджета Владивостокского городского округа | % | >= 37,5 | >= 13 | >= 3,5 | >= 3,5 | >= 5 | >= 5 | >= 15 | >= 13 | >= 15 |
|
|
|
|
4. | Доля бюджетных ассигнований, в отношении которых проведены проверки на последующем этапе исполнения бюджета Владивостокского городского округа, в объеме расходов бюджета Владивостокского городского округа за исключением расходов, которые осуществляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета | % |
|
|
|
|
|
|
|
|
| >= 15 | >= 15 | >= 15 | >= 15 |
5. | Разработка и утверждение бюджетного прогноза города Владивостока на долгосрочный период не менее чем на 6 лет, муниципальных правовых актов Владивостокского городского округа в соответствии с изменениями бюджетного законодательства Российской Федерации | документ | нет | нет | нет | нет | нет | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
да | да | да | да | да | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6. | Доля муниципальных учреждений, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления муниципальными финансами города Владивостока | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
7. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сопоставимых нормативах | % | 102,4 | 103,7 | 100,04 | 105,4 | 94,1 | 101,4 | 99,2 | 98,1 | 96,0 | 101,6 | 100,0 | 103,2 | 103,3 |
8. | Исполнение бюджета Владивостокского городского округа по налоговым и неналоговым доходам | % | 91,6 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 |
9. | Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета Владивостокского городского округа по долговым обязательствам | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Отношение размера дефицита бюджета Владивостокского городского округа к годовому объему доходов бюджета Владивостокского городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней | % | <= 10 | <= 8 | <= 6 | <= 4 |
|
|
| <= 3 | <= 0,02 |
|
|
|
|
| отношение размера профицита бюджета Владивостокского городского округа к годовому объему доходов бюджета Владивостокского городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней |
|
|
|
|
| >= 0 | >= 5 | >= 0 |
|
|
|
|
|
|
11. | Отношение объема муниципального долга Владивостокского городского округа к годовому объему доходов бюджета Владивостокского городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | <= 70% | <= 70% | <= 70% | <= 70% | <= 55 | <= 53 | <= 54 | <= 46 | <= 44 | <= 41 | <= 36 | <= 31 | <= 26 |
12. | Отношение объема муниципального долга Владивостокского городского округа к объему муниципального долга предыдущего финансового года (темп роста (+) / снижения (-) муниципального долга) | % | <= 17% | <= 15% | <= 10% | <= 7% | >= 0 | -8 | 0 | -5 | -5,5 | -5,8 | -6 | -6,5 | -7 |
13. | Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета Владивостокского городского округа в общем объеме расходов бюджета Владивостокского городского округа | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета Владивостокского городского округа по оплате труда, включая начисления на оплату труда, в общем объеме расходов бюджета Владивостокского городского округа на оплату труда, включая начисления на оплату труда | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета Владивостокского городского округа по коммунальным услугам в общем объеме расходов бюджета Владивостокского городского округа на коммунальные услуги | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Доля дебиторской задолженности бюджета Владивостокского городского округа в общем годовом объеме расходов бюджета Владивостокского городского округа | % | <= 13,3 | <= 20 | <= 19 | <= 18 | <= 17 | <= 16 | <= 15 | <= 14 | <= 13 | <= 12 | <= 11 | <= 10 | <= 9 |
17. | Количество контрольных мероприятий, проведенных Управлением внутреннего муниципального финансового контроля администрации города Владивостока | шт. | - | - | >= 36 | >= 40 | >= 44 | >= 46 | >= 45 | >= 24 | >= 38 | >= 38 | >= 38 | >= 38 | >= 38 |
Отдельное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Владивостокского городского округа» | |||||||||||||||
18. | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Владивостокского городского округа к объему расходов бюджета Владивостокского городского округа, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из краевого бюджета | % | <= 15 | <= 15 | <= 15 | <= 15 | <= 8 | <= 7 | <= 6,1 | <= 4 | <= 4 | <= 4 | <= 4 | <= 4 | <= 4 |
19. | Доля расходов на погашение основной суммы муниципального долга и обслуживание муниципального долга в налоговых и неналоговых доходах с учетом дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | - | - | - | - | <= 61 | <= 59 | <= 51 | <= 48 | <= 45 | <= 40 | <= 35 | <= 30 | <= 25 |
Начальник Управления финансов
администрации города Владивостока Н.Н. Лукьяненко
Приложение N 2
к постановлению администрации
города Владивостока
от 20.01.2022 N80
«Приложение N 6
к муниципальной программе
«Управление муниципальными
финансами Владивостокского
городского округа» на 2014 - 2025 годы
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами
Владивостокского городского округа» на 2014-2025 годы за счет средств
бюджета Владивостокского городского округа
в тыс. рублей
N п/п | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
ГРБС | Рз | ЦСР | ВР | ||||||||||
1. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Владивостокского городского округа» на 2014 - 2025 годы | всего, в том числе: | х | х | 1700000000 | 000 | 351 106,94 | 456 239,51 | 201 546,47 | 260 529,25 | 263 138,13 | 270 806,33 | 270 806,33 |
ответственный исполнитель - Управление финансов администрации города Владивостока | 952 | х | 1700000000 | 000 | 351 106,94 | 456 239,51 | 201 546,47 | 260 529,25 | 263 138,13 | 270 806,33 | 270 806,33 | ||
соисполнитель - Управление внутреннего муниципального финансового контроля администрации города Владивостока | 903 | х | 1700000000 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2. | Отдельное мероприятие «Организация бюджетного процесса в городе Владивостоке» | всего, в том числе: | х | х | 1700200000 | х | 145 106,94 | 180 981,35 | 176 366,06 | 192 816,27 | 195 816,71 | 203 876,47 | 203 876,47 |
ответственный исполнитель - Управление финансов администрации города Владивостока | 952 | х | 1700200000 | х | 145 106,94 | 180 981,35 | 176 366,06 | 192 816,27 | 195 816,71 | 203 876,47 | 203 876,47 | ||
952 | 0106 | 1700211070 | 100 | 103 629,37 | 107 755,27 | 128 067,64 | 132 632,65 | 137 910,99 | 143 397,61 | 143 397,61 | |||
952 | 0106 | 1700211070 | 200 | 12 285,85 | 15 003,13 | 6 436,25 | 5 534,69 | 5 567,29 | 5 567,29 | 5 567,29 | |||
952 | 0106 | 1700211070 | 300 | 70,00 |
| 70,00 |
|
|
|
| |||
952 | 0106 | 1700211070 | 800 | 58,50 | 45,00 |
|
|
|
|
| |||
952 | 0106 | 1700212040 | 200 | 17 112,60 | 19 686,62 | 32 630,83 | 48 233,97 | 45 923,58 | 48 496,72 | 48 496,72 | |||
952 | 0106 | 1700212040 | 800 |
|
| 45,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||
952 | 0113 | 1700212040 | 800 | 11 946,30 | 38 487,01 | 9 114,90 | 6 364,85 | 6 364,85 | 6 364,85 | 6 364,85 | |||
952 | 1004 | 1700211070 | 100 | 4,32 | 4,32 | 1,44 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
соисполнитель - Управление внутреннего муниципального финансового контроля администрации города Владивостока | 903 | х | 1700000000 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3. | Отдельное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Владивостокского городского округа» | всего, в том числе: | х | х | 1700300000 | х | 206 000,00 | 275 258,16 | 25 180,41 | 67 712,98 | 67 321,42 | 66 929,86 | 66 929,86 |
ответственный исполнитель - Управление финансов администрации города Владивостока | 952 | х | 1700300000 | х | 206 000,00 | 275 258,16 | 25 180,41 | 67 712,98 | 67 321,42 | 66 929,86 | 66 929,86 | ||
| 952 | 1301 | 1700312020 | 700 | 206 000,00 | 275 258,16 | 25 180,41 | 67 712,98 | 67 321,42 | 66 929,86 | 66 929,86 | ||
Начальник Управления финансов
администрации города Владивостока Н.Н. Лукьяненко»
Приложение N 3
к постановлению администрации
города Владивостока
от 20.01.2022 N80
«Приложение N 7
к муниципальной программе
«Управление муниципальными
финансами Владивостокского
городского округа»
на 2014 - 2025 годы
Информация
о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Владивостокского городского округа» на 2014 - 2025 годы
за счет средств бюджета Владивостокского городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального бюджета,
краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников
N п/п | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов, тыс. рублей | |||||||||||
очередной финансовый год 2014 год | первый год планового периода 2015 год | второй год планового периода 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||
1. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Владивостокского городского округа» на 2014 - 2025 годы | ответственный исполнитель - Управление финансов администрации города Владивостока, соисполнитель - Управление внутреннего муниципального финансового контроля администрации города Владивостока | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 106,94 | 456 239,51 | 201 546,47 | 260 529,25 | 263 138,13 | 270 806,33 | 270 806,33 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 106,94 | 456 239,51 | 201 546,47 | 260 529,25 | 263 138,13 | 270 806,33 | 270 806,33 | |||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.1
| Отдельное мероприятие «Организация бюджетного процесса в городе Владивостоке»
| ответственный исполнитель - Управление финансов администрации города Владивостока, соисполнитель - Управление внутреннего муниципального финансового контроля администрации города Владивостока
| всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 106,94 | 180 981,35 | 176 366,06 | 192 816,27 | 195 816,71 | 203 876,47 | 203 876,47 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 106,94 | 180 981,35 | 176 366,06 | 192 816,27 | 195 816,71 | 203 876,47 | 203 876,47 | |||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.2 | Отдельное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Владивостокского городского округа» | ответственный исполнитель - Управление финансов администрации города Владивостока | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 000,00 | 275 258,16 | 25 180,41 | 67 712,98 | 67 321,42 | 66 929,86 | 66 929,86 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 000,00 | 275 258,16 | 25 180,41 | 67 712,98 | 67 321,42 | 66 929,86 | 66 929,86 | |||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Начальник Управления финансов
администрации города Владивостока Н.Н. Лукьяненко»
Приложение N 4
к постановлению администрации
города Владивостока
от 20.01.2022 N80
«Приложение N 10
к муниципальной программе
«Управление муниципальными
финансами Владивостокского
городского округа» на 2014 - 2025 годы
План муниципальных внутренних заимствований
Владивостокского городского округа на плановый период 2019 - 2028 годов
Перечень муниципальных внутренних заимствований | Сумма, в тыс. рублей | |||||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | |
Кредиты, полученные Владивостокским городским округом от кредитных организаций | 0,00 | -100 000,00 | -591 558,00 | -400 000,00 | -410 306,82 | -400 000,00 | -383 118,85 | -200 000,00 | -200 000,00 | -200 000,00 |
- привлечение кредитов: | 4 037 000,00 | 3 687 000,00 | 1 082 400,00 | 882 400,00 | 863 651,18 | 855 209,18 | 855 209,18 | 655 209,18 | 455 209,18 | 255 209,18 |
всего, в том числе: | ||||||||||
- погашение основной суммы долга | -4 037 000,00 | -3 787 000,00 | -1 673 958,00 | -1 282 400,00 | -1 273 958,00 | -1 255 209,18 | -1 238 328,03 | -855 209,18 | -655 209,18 | -455 209,18 |
Итого муниципальных внутренних заимствований* | 0,00 | -100 000,00 | -591 558,00 | -400 000,00 | -410 306,82 | -400 000,00 | -383 118,85 | -200 000,00 | -200 000,00 | -200 000,00 |
- привлечение средств | 4 037 000,00 | 3 687 000,00 | 1 082 400,00 | 882 400,00 | 863 651,18 | 855 209,18 | 855 209,18 | 655 209,18 | 455 209,18 | 255 209,18 |
- погашение основной суммы долга | -4 037 000,00 | -3 787 000,00 | -1 673 958,00 | -1 282 400,00 | -1 273 958,00 | -1 255 209,18 | -1 238 328,03 | -855 209,18 | -655 209,18 | -455 209,18 |
* Разница между полученными и погашенными Владивостокским городским округом кредитами кредитных организаций.
Начальник Управления финансов
администрации города Владивостока Н.Н. Лукьяненко»
