Постановление Правительства Приморского края от 29.12.2021 N 878-пп "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 29 июня 2018 года N 303-па "Об утверждении Плана социального развития центров экономического роста Приморского края"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2021 N 878-пп
О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 29 июня 2018 года N 303-па «Об утверждении Плана социального развития центров экономического роста Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в План социального развития центров экономического роста Приморского края, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 29 июня 2018 года N 303-па «Об утверждении Плана социального развития центров экономического роста Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 31 июля 2018 года N 356-па, от 14 ноября 2018 года N 533-па, от 20 ноября 2018 года N 543-па, от 23 ноября 2018 года N 559-па, от 14 декабря 2018 года N 611-па, от 20 мая 2019 года N 282-па, от 8 августа 2019 года N 513-па, от 9 сентября 2019 года N 579-па, от 26 сентября 2019 года N 620-па, от 14 ноября 2019 года N 756-па, от 24 декабря 2019 года N 864-па, от 25 декабря 2019 года N 900-па, постановлений Правительства Приморского края от 18 марта 2020 года N 222-пп, от 16 апреля 2020 года N 342-пп, от 27 апреля 2020 года N 376-пп, от 24 июля 2020 года N 643-пп, от 30 октября 2020 года N 928-пп, от 18 декабря 2020 года N 1050-пп, от 18 марта 2021 года N 146-пп, от 5 августа 2021 года N 508-пп, от 2 декабря 2021 года N 767-пп, от 9 декабря 2021 года N 786-пп, от 27 декабря 2021 года N 854-пп), изменения, изложив раздел I в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
И.о. первого вице-губернатора Приморского края –
председателя Правительства Приморского края А.А Волошко
Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 29.12.2021 N 878-пп
«Раздел I. Мероприятия, источником финансирования которых являются средства иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа
N | Наименование мероприятия (объекта капитального строительства) | Месторасположение | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Источники и объем финансирования, тыс. рублей |
|
|||
ВСЕГО | Средства федерального бюджета | Средства консолидированного бюджета субъекта РФ | Внебюджетные средства |
|
|||||
ОБЪЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
|
||||||||
ВСЕГО | 2018-2024 | 21 706 335,6 | 19 996 060,6 | 1 710 275,0 | 0,0 |
|
|||
2018 | 1 687 079,0 | 1 613 408,0 | 73 671,0 | 0,0 |
|
||||
2019 | 6 678 872,1 | 6 528 180,0 | 150 692,1 | 0,0 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2018 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 32 000,6 | 32 000,6 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2019 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 268 958,4 | 266 385,2 | 2 573,1 | 0,0 |
|
||||
2020 (4) | 5 274 533,8 | 4 992 514,8 | 274 005,3 | 0,0 |
|
||||
в том числе за счет экономии средств 2019 года по объекту Детский сад в районе ул. Маковского, 157а, в г.Владивостоке | 8 013,7 | 8 013,7 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2020 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 98 588,2 | 68 041,4 | 30 546,8 | 0,0 |
|
||||
2021 | 2 613 981,0 | 1 428 069,00 | 1 185 912,0 | 0,00 |
|
||||
2022 | 5 338 683,4 | 5 313 888,8 | 24 794,6 | 0,00 |
|
||||
2023 | 121 200,0 | 120 000,00 | 1 200,0 | 0,00 |
|
||||
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ |
|
||||||||
1. | Реализация проекта «1000 дворов» (благоустройство не менее 232 дворовых территорий) | муниципальные образования Приморского края | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | 2022 | 1 618 000,0 | 1 618 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|
I. ВЛАДИВОСТОКСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ |
|
||||||||
Всего по подразделу | 2018-2021 | 7 130 010,0 | 6 582 827,0 | 547 183,0 | 0,0 |
|
|||
2018 | 627 135,7 | 623 489,3 | 3 646,4 | 0,0 |
|
||||
2019 | 2 335 158,2 | 2 247 509,3 | 87 648,9 | 0,0 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2019 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 187 559,1 | 184 985,9 | 2 573,1 | 0,0 |
|
||||
2020 | 2 272 950,8 | 2 253 860,4 | 19 090,4 | 0,0 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2020 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 74 025,8 | 57 776,0 | 16 249,8 | 0,0 |
|
||||
2021 | 1 465 605,8 | 1 034 811,5 | 430 794,3 | 0,0 |
|
||||
2022 | 307 959,5 | 303 156,5 | 4 803,0 | 0,0 |
|
||||
2023 | 121 200,0 | 120 000,0 | 1 200,0 | 0,0 |
|
||||
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА |
|
||||||||
Образование |
|
||||||||
2. | Детский сад N 5 на 240 мест в жилом комплексе В жилого района Снеговая падь, г. Владивосток | г. Владивосток | Министерство образования Приморского края | 2018-2021 | 562281,7 | 411948,6 | 150333,1 | 0,0 |
|
2018 | 42000,0 | 41580,0 | 420,0 | 0,0 |
|
||||
2019 | 200000,0 | 198000,0 | 2000,0 | 0,0 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2019 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 1195,5 | 0,0 | 1195,5 | 0,0 |
|
||||
2020 (3) | 54560,0 | 54010,0 | 550,0 | 0,0 |
|
||||
2021 | 265721,7 | 118358,6 | 147363,1 | 0,0 |
|
||||
3. | Детский сад в районе ул. Маковского, 157а, в г. Владивостоке | г. Владивосток | Министерство образования Приморского края | 2018-2020 | 254000,0 | 251460,0 | 2540,0 | 0,0 |
|
2018 | 40240,0 | 39850,0 | 390,0 | 0,0 |
|
||||
2019 | 213760,0 | 211610,0 | 2150,0 | 0,0 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2019 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 104300,7 | 103177,5 | 1123,1 | 0,0 |
|
||||
2020 (4) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
4. | Модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования | 1. КГБ ПОУ «Артемовский колледж сервиса и дизайна» 2. КГБ ПОУ «Приморский строительный колледж» 3. КГА ПОУ «Владивостокский судостроительный колледж» 4. КГА ПОУ «Дальневосточный государственный гуманитарно-технический колледж» 5. КГА ПОУ «Промышленный колледж энергетики и связи» 6. КГА ПОУ «Региональный технический колледж» 7. КГБ ПОУ
«Колледж машиностроения и транспорта» | Министерство образования Приморского края | 2018-2020 | 122887,7 | 122091,3 | 796,4 | 0,0 |
|
2018 | 122887,7 | 122091,3 | 796,4 | 0,0 |
|
||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
5. | Капитальный ремонт трехэтажного блока N1 и второго этажа блока N 2 административного корпуса (Лит. А) по Океанскому проспекту 43 МАУДО Владивостокский Дворец детского творчества для размещения детского технопарка «Кванториум» | г. Владивосток | Министерство образования Приморского края | 2019 | 51495,9 | 30851,5 | 20644,4 | 0,0 |
|
2019 | 51495,9 | 30851,5 | 20644,4 | 0,0 |
|
||||
6. | Ремонт общеобразовательной школы N 55 по ул. Снеговая, 35 в г. Владивостоке | г. Владивосток | Министерство образования Приморского края | 2019 | 176529,4 | 132857,1 | 43672,3 | 0,0 |
|
2019 | 160000,0 | 116493,0 | 43507,0 | 0,0 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2019 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 25453,3 | 25198,8 | 254,5 | 0,0 |
|
||||
2020* | 16529,4 | 16364,1 | 165,3 | 0,0 |
|
||||
Всего по разделу «Образование» | 2018-2021 | 1167194,7 | 949208,5 | 217986,2 | 0,0 |
|
|||
2018 | 205127,7 | 203521,3 | 1606,4 | 0,0 |
|
||||
2019 | 625255,9 | 556954,5 | 68301,4 | 0,0 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2019 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 130949,5 | 128376,3 | 2573,1 | 0,0 |
|
||||
2020 (1,2) | 71089,4 | 70374,1 | 715,3 | 0,0 |
|
||||
2021 | 265721,7 | 118358,6 | 147363,1 | 0,0 |
|
||||
Здравоохранение |
|
||||||||
7. | Строительство многопрофильной диагностической поликлиники в г. Артеме | г. Артем | Министерство строительства Приморского края | 2018-2020 | 1055322,9 | 1043452,9 | 11870,0 | 0,0 |
|
2018 | 50000,0 | 49500,0 | 500,0 | 0,0 |
|
||||
2019 | 444351,3 | 436851,3 | 7500,0 | 0,0 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2019 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 56609,6 | 56609,6 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
2020 (1,2) | 560971,6 | 557101,6 | 3870,0 | 0,0 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2020 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 29340,4 | 13090,6 | 16249,8 | 0,0 |
|
||||
8. | Установка
фельдшерско-акушерских пунктов | с Рожденственка, Шкотовского муниципального района | Министерство здравоохранения Приморского края | 2018 | 4970,0 | 4920,0 | 50,0 | 0,0 |
|
2018 | 4970,0 | 4920,0 | 50,0 | 0,0 |
|||||
9. | Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Приморского края | 1. КГБУЗ
«Владивостокская поликлиника N 1» | Министерство здравоохранения Приморского края | 2018-2020 | 255240,5 | 255240,5 | 0,0 | 0,0 |
|
2018 | 60000,0 | 60000,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
2019 | 179370,5 | 179370,5 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
2020 | 15870,0 | 15870,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
10. | Капитальный ремонт КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница N2» | КГАУЗ
«Владивостокская клиническая больница N2» | Министерство здравоохранения Приморского края | 2019-2020 | 156402,7 | 154854,5 | 1548,2 | 0,0 |
|
2019 | 2815,2 | 2787,0 | 28,2 | 0,0 |
|
||||
2020 | 153587,5 | 152067,5 | 1520,0 | 0,0 |
|
||||
Всего по разделу «Здравоохранение» | 2018-2020 | 1471936,1 | 1458467,9 | 13468,2 | 0,0 |
|
|||
2018 | 114970,0 | 114420,0 | 550,0 | 0,0 |
|
||||
2019 | 626537,0 | 619008,8 | 7528,2 | 0,0 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2019 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 56609,6 | 56609,6 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
2020 | 730429,1 | 725039,1 | 5390,0 | 0,0 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2020 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 29340,4 | 13090,6 | 16249,8 | 0,0 |
|
||||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
Культура |
|
||||||||
11. | Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Аксаковская, д.12, для реализации проекта Исторический парк «Россия – Моя история» в г. Владивостоке. | г. Владивосток | Министерство культуры и архивного дела Приморского края | 2018-2020 | 122 350,0 | 121 130,0 | 1 220,0 | 0,0 |
|
2018 | 122 350,0 | 121 130,0 | 1 220,0 | 0,0 |
|
||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
12. | Строительство здания дома культуры в с. Многоудобное Шкотовского муниципального района Приморского края | Шкотовский муниципальный район | Министерство культуры и архивного дела Приморского края | 2018-2019 | 49 520,0 | 49 030,0 | 490,0 | 0,0 |
|
2018 | 27 080,0 | 26 810,0 | 270,0 | 0,0 |
|
||||
2019 | 22 440,0 | 22 220,0 | 220,0 | 0,0 |
|
||||
Всего по разделу «Культура» | 2018-2020 | 171 870,0 | 170 160,0 | 1 710,0 | 0,0 |
|
|||
2018 | 149 430,0 | 147 940,0 | 1 490,0 | 0,0 |
|
||||
2019 | 22 440,0 | 22 220,0 | 220,0 | 0,0 |
|
||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
Физическая культура и спорт |
|
||||||||
13. | Реконструкция стадиона «Авангард» во Владивостокском городском округе | г. Владивосток | Министерство физической культуры и спорта Приморского края | 2018-2021 | 252162,0 | 157608,0 | 94554,0 | 0,0 |
|
2018 | 157608,0 | 157608,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
2019 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
|
||||
2020 | 592,0 | 0,0 | 592,0 | 0,0 |
|
||||
2021 | 92962,0 | 0,0 | 92962,0 |
|
|
||||
14. | Приобретения оборудования и техники для подготовки и обслуживания лыжной трассы в г. Владивостоке | Владивостокский
ГО | Министерство физической культуры и спорта
Приморского края | 2021 | 50505,1 | 50000,0 | 505,1 | 0,0 |
|
2021 | 50505,1 | 50000,0 | 505,1 | 0,0 |
|
||||
15. | Благоустройство велосипедных и беговых дорожек на острове Русский. | Владивостокский ГО | Министерство физической культуры и спорта
Приморского края | 2021 | 66666,7 | 66000,0 | 666,7 | 0,0 |
|
2021 | 66666,7 | 66000,0 | 666,7 |
|
|
||||
Всего по разделу «Физическая культура и спорт» | 2018-2021 | 369333,8 | 273608,0 | 95725,8 | 0,0 |
|
|||
2018 | 157608,0 | 157608,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
2019 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
|
||||
2020 | 592,0 | 0,0 | 592,0 | 0,0 |
|
||||
2021 | 210133,8 | 116000,0 | 94133,8 | 0,0 |
|
||||
Транспорт и дорожное хозяйство |
|
||||||||
16. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Владивостокского городского округа | г. Владивосток | Министерство транспорта и дорожного
хозяйства | 2019-2022 | 1386330,0 | 1373496,6 | 12833,5 | 0,0 |
|
2019 | 554874,8 | 549326,0 | 5548,8 | 0,0 |
|
||||
2020 | 728298,7 | 721014,1 | 7284,7 | 0,0 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2020 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 2932,2 | 2932,2 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
2022 | 103156,5 | 103156,5 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
17. | Объект капитального строительства автопарковка в районе железнодорожного вокзала | г. Владивосток | Министерство транспорта и дорожного
хозяйства | 2019-2021 | 424221,1 | 249370,0 | 174851,1 | 0,0 |
|
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
2020 | 251528,9 | 249370,0 | 2158,9 | 0,0 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2020 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 41753,1 | 41753,1 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
2021 | 172692,2 | 0,0 | 172692,2 | 0,0 |
|
||||
18. | Приобретение многоярусных парковок на территории Владивостокского городского округа | г. Владивосток | Министерство транспорта и дорожного
хозяйства | 2020-2021 | 202000,0 | 200000,0 | 2000,0 | 0,0 |
|
2020 | 202000,0 | 200000,0 | 2000,0 | 0,0 |
|
||||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
19. | Ремонт автомобильных дорог гостевого маршрута Восточного экономического форума на территории Владивостокского городского округа | г. Владивосток | Министерство транспорта и дорожного
хозяйства | 2021 | 82952,3 | 82122,8 | 829,5 | 0,0 |
|
2021 | 82952,3 | 82122,8 | 829,5 | 0,0 |
|
||||
20. | Ремонт автомобильной дороги о. Русский г. Владивосток от Университетского проспекта до остановки Ворошиловская батарея (1 этап) | г. Владивосток | Министерство транспорта и дорожного
хозяйства | 2021 | 72603,2 | 71877,18 | 726,0 | 0,0 |
|
2021 | 72603,2 | 71877,18 | 726,0 | 0,0 |
|
||||
21. | Обоснование инвестиций по II этапу строительства Владивостокской кольцевой автомобильной дороги. Ул. Казанская — ул. Русская — ул. Маковского | г. Владивосток | Министерство транспорта и дорожного
хозяйства | 2022-2023 | 323200,0 | 320000,0 | 3200,0 | 0,0 |
|
2022 | 202000,0 | 200000,0 | 2000,0 | 0,0 |
|
||||
2023 | 121200,0 | 120000,0 | 1200,0 | 0,0 |
|
||||
всего по разделу «Транспорт и дорожное хозяйство» | 2019-2022 | 2491306,6 | 2296866,6 | 194440,1 | 0,0 |
|
|||
2019 | 554874,8 | 549326,0 | 5548,8 | 0,0 |
|
||||
2020 | 1181827,6 | 1170384,1 | 11443,6 | 0,0 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2020 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 44685,3 | 44685,3 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
2021 | 328247,7 | 154000,0 | 174247,7 | 0,0 |
|
||||
2022 | 305156,5 | 303156,5 | 2000,0 | 0,0 |
|
||||
2023 | 121200,0 | 120000,0 | 1200,0 | 0,0 |
|
||||
Благоустройство территорий и жилищное хозяйство |
|
||||||||
22. | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Владивостокского городского округа | г. Владивосток | Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Приморского края | 2019-2020 | 600 000,0 | 594 000,0 | 6 000,0 | 0,0 |
|
2019 | 505 050,5 | 500 000,0 | 5 050,5 | 0,0 |
|
||||
2020 | 94 949,5 | 94 000,0 | 949,5 | 0,0 |
|
||||
23. | Приобретение специализированной техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства | Владивостокский
ГО | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | 2020 | 194 063,1 | 194 063,1 | 0,0 | 0,0 |
|
2020 | 194 063,1 | 194 063,1 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
24. | Капитальный ремонт фасадов и кровель многоквартирных домов, расположенных на гостевом маршруте | Владивостокский
ГО | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края администрация г.Владивостока | 2021 | 189 119,5 | 185 000,0 | 4 119,5 | 0,0 |
|
2021 | 189 119,5 | 185 000,0 | 4 119,5 | 0,0 |
|
||||
25. | Благоустройство и текущий ремонт ландшафтно-парковой зоны» (г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс) | Владивостокский ГО | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края администрация г.Владивостока | 2021 | 37 373,7 | 37 000,0 | 373,7 | 0,0 |
|
2021 | 37 373,7 | 37 000,0 | 373,7 | 0,0 |
|
||||
26. | Благоустройство дворовых территорий: освещение дворовых территорий | Владивостокский ГО | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края администрация г.Владивостока | 2021 | 80 808,0 | 80 000,0 | 808,0 | 0,0 |
|
2021 | 80 808,0 | 80 000,0 | 808,0 | 0,0 |
|
||||
27. | Благоустройство площади «Борцов революции» | Владивостокский ГО | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края администрация г.Владивостока | 2021 | 15 151,5 | 15 000,0 | 151,5 | 0,0 |
|
2021 | 15 151,5 | 15 000,0 | 151,5 |
|
|
||||
28. | Пешеходная тропа «Берег здоровья» (Приморский край, г.Владивосток. Спортивный комплекс «Олимпиец» (ул. Батарейная,2) - ул. Мыс Кунгасный (пляж на мысе Кузнецова) 1 очередь | Владивостокский ГО | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края администрация г.Владивостока | 2021 | 30 303,0 | 30 000,0 | 303,0 | 0,0 |
|
2021 | 30 303,0 | 30 000,0 | 303,0 |
|
|
||||
29. | Приобретение модульного очистного оборудования с учетом пусконаладочных работ на комплексе по переработке и утилизации ТБО г. Владивосток, ул.Холмистая, д.1 | Владивостокский ГО | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | 2021 | 278 452,9 | 269 452,92 | 9 000,0 | 0,0 |
|
2021 | 278 452,9 | 269 452,92 | 9 000,0 | 0,0 |
|
||||
30. | Приобретение коммунальной техники для благоустройства города | Владивостокский ГО | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края администрация г. Владивостока | 2021-2022 | 33 097,0 | 30 000,0 | 3 097,0 | 0,0 |
|
2021 | 30 294,0 | 30 000,0 | 294,0 | 0,0 |
|
||||
2022 | 2 803,0 | 0,0 | 2 803,0 | 0,0 |
|
||||
Всего по разделу «Благоустройство территорий и жилищное хозяйство» | 2019-2022 | 1 458 368,8 | 1 434 516,1 | 23 852,8 | 0,0 |
|
|||
2019 | 505 050,5 | 500 000,0 | 5 050,5 | 0,0 |
|
||||
2020 | 289 012,6 | 288 063,1 | 949,5 | 0,0 |
|
||||
2021 | 661 502,7 | 646 452,9 | 15 049,8 | 0,0 |
|
||||
2022 | 2 803,0 | 0,0 | 2 803,0 | 0,0 |
|
||||
II. УССУРИЙСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ УЗЕЛ |
|
||||||||
Всего по подразделу | 2018-2022 | 883 610,9 | 780 446,1 | 103 164,8 | 0,0 |
|
|||
2018 | 356 376,0 | 353 848,7 | 2 527,3 | 0,0 |
|
||||
2019 | 358 109,5 | 306 220,0 | 51 889,5 | 0,0 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2018 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 32 000,6 | 32 000,6 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2019 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 18 219,5 | 18 219,5 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
2020 | 61 983,0 | 13 235,0 | 48 748,0 | 0,0 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2020 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 8 437,8 | 0,0 | 8 437,8 | 0,0 |
|
||||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
2022 | 107 142,42 | 107 142,42 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
Инфраструктура ТОР «Михайловский» |
|
||||||||
31. | Сети ливневой
канализации | ТОР «Михайловский» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | 2022 | 107 142,42 | 107 142,42 | 0,0 | 0,0 |
|
Всего по разделу «Инфраструктура ТОР» | 2022 | 107 142,42 | 107 142,42 | 0,0 | 0,0 |
|
|||
Образование |
|
||||||||
32. | Модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования | 1. КГА ПОУ
«Дальневосточный технический колледж» | Министерство образования Приморского края | 2018-2019 | 87 476,3 | 86 620,0 | 856,3 | 0,0 |
|
2018 | 87 476,3 | 86 620,0 | 856,3 | 0,0 |
|
||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
Всего по разделу «Образование» | 2018-2022 | 87 476,3 | 86 620,0 | 856,3 | 0,0 |
|
|||
2018 | 87 476,3 | 86 620,0 | 856,3 | 0,0 |
|
||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
Здравоохранение |
|
||||||||
33. | Установка фельдшерско-акушерских пунктов (5 единиц) | с. Дальнее,
Михайловский муниципальный район; | Министерство здравоохранения Приморского края | 2018 | 24 850,0 | 24 600,0 | 250,0 | 0,0 |
|
2018 | 24 850,0 | 24 600,0 | 250,0 | 0,0 |
|
||||
34. | Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Приморского края | 1.КГБУЗ
«Спасская городская поликлиника» 6. КГБУЗ
«Черниговская центральная районная больница» | Министерство здравоохранения Приморского края | 2018-2020 | 240 300,0 | 240 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|
2018 | 101 500,0 | 101 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
2019 | 132 300,0 | 132 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
2020 | 6 500,0 | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
Всего по разделу «Здравоохранение» | 2018-2020 | 265 150,0 | 264 900,0 | 250,0 | 0,0 |
|
|||
2018 | 126 350,0 | 126 100,0 | 250,0 | 0,0 |
|
||||
2019 | 132 300,0 | 132 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
2020 | 6 500,0 | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
Культура |
|
||||||||
35. | Строительство сельского клуба в с. Первомайское Михайловского муниципального района | с. Первомайское Михайловского муниципального района | Министерство культуры и архивного дела Приморского края | 2018-2019 | 34 089,7 | 33 748,7 | 341,0 | 0,0 |
|
2018 | 34 089,7 | 33 748,7 | 341,0 | 0,0 |
|
||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
36. | Реконструкция здания дома культуры по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул.Советская,78 | с. Новоникольск Уссурийского городского округа | Министерство культуры и архивного дела Приморского края | 2018-2019 | 39 200,0 | 38 810,0 | 390,0 | 0,0 |
|
2018 | 30 260,0 | 29 960,0 | 300,0 | 0,0 |
|
||||
2019 | 8 940,0 | 8 850,0 | 90,0 | 0,0 |
|
||||
Всего по разделу «Культура» | 2018-2019 | 73 289,7 | 72 558,7 | 731,0 | 0,0 |
|
|||
2018 | 64 349,7 | 63 708,7 | 641,0 | 0,0 |
|
||||
2019 | 8 940,0 | 8 850,0 | 90,0 | 0,0 |
|
||||
Физическая культура и спорт |
|
||||||||
37. | Крытый тренировочный каток по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Краснознаменная,157 | Уссурийский городской округ | Министерство строительства Приморского края | 2018-2020 | 343817,5 | 242490,0 | 101327,5 | 0,0 |
|
2018 | 78200,0 | 77420,0 | 780,0 | 0,0 |
|
||||
2019 | 216869,5 | 165070,0 | 51799,5 | 0,0 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2018 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 32000,6 | 32000,6 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2019 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана * | 18219,5 | 18219,5 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
2020 (1) | 48748,0 | 0,0 | 48748,0 | 0,0 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2020 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 8437,8 | 0,0 | 8437,8 | 0,0 |
|
||||
Всего по разделу «Физическая культура и спорт» | 2018-2020 | 343817,5 | 242490,0 | 101327,5 | 0,0 |
|
|||
2018 | 78200,0 | 77420,0 | 780,0 | 0,0 |
|
||||
2019 | 216869,5 | 165070,0 | 51799,5 | 0,0 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2018 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 32000,6 | 32000,6 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2019 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана * | 18219,5 | 18219,5 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
2020 | 48748,0 | 0,0 | 48748,0 | 0,0 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2020 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 8437,8 | 0,0 | 8437,8 | 0,0 |
|
||||
Жилищное хозяйство |
|
||||||||
38. | Приобретение специализированной техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства | Михайловский МР | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | 2020 | 6735,0 | 6735,0 | 0,0 | 0,0 |
|
2020 | 6735,0 | 6735,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
Всего по подразделу «Жилищное хозяйство» | 2020-2022 | 6735,0 | 6735,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|||
2020 | 6735,0 | 6735,0 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
III. ЮЖНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЗЕЛ |
|
||||||||
Всего по подразделу | 2018-2024 | 11 627 366,2 | 10 567 661,2 | 1 059 705,0 | 0,0 |
|
|||
2018 | 356 945,1 | 289 670,0 | 67 275,1 | 0,0 |
|
||||
2019 | 3 919 364,4 | 3 908 210,7 | 11 153,7 | 0,0 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2019 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 55 166,1 | 55 166,1 | 0,0 | 0,0 |
|
||||
2020 | 2 897 100,0 | 2 690 933,1 | 206 166,9 | 0,0 |
|
