Постановление Администрации г. Владивостока от 28.12.2021 N 4456 "О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 14.09.2018 N 2517 "Об утверждении муниципальной программы "Организация мероприятий по охране окружающей среды, экологическому просвещению, образованию и информированию населения города Владивостока" на 2019 -2024 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2021 | г. Владивосток | N 4456 |
О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 14.09.2018 N 2517 «Об утверждении муниципальной программы «Организация мероприятий по охране окружающей среды, экологическому просвещению, образованию и информированию населения города Владивостока» на 2019 - 2024 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, в связи с уточнением объема финансирования, а также показателей мероприятий муниципальной программы «Организация мероприятий по охране окружающей среды, экологическому просвещению, образованию и информированию населения города Владивостока» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением администрации города Владивостока от 14.09.2018 N 2517, администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Владивостока от 14.09.2018 N 2517 «Об утверждении муниципальной программы «Организация мероприятий по охране окружающей среды, экологическому просвещению, образованию и информированию населения города Владивостока» на 2019 - 2024 годы» (далее - муниципальная программа) следующие изменения:
1.1 в паспорте муниципальной программы:
1.1.1 абзац 2 графы 2 строки «Реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены государственные программы Российской Федерации, Приморского края» изложить в следующей редакции:
«постановление Администрации Приморского края от 27.12.2019 N 940-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020 - 2027 годы»;
1.1.2 в графе 2 строки «Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы»:
1.1.2.1 в абзаце 8 слова «в 2019 - 2022 годах - по 1 семинару, в 2023 - 2024 годах - по 2 семинара;» заменить словами «в 2019 - 2021 годах - по 1 семинару;»;
1.1.2.2 в абзаце 10 цифру «7» заменить цифрами «10»;
1.1.2.3 в абзаце 11 слова «ежегодно, начиная с 2021 года» заменить словами «однократно, в 2021 году»;
1.1.2.4 в абзаце 12 слова «ежегодно, начиная с 2023 года» заменить словами «однократно, в 2024 году»;
1.1.3 в графе 2 строки «Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников»:
1.1.3.1 в абзаце 1 цифры «33905,5» заменить цифрами «23355,5»;
1.1.3.2 абзацы 5-7 изложить в следующей редакции:
«- 2022 год - 3750,00 тыс. руб.;
- 2023 год - 3750,00 тыс. руб.;
- 2024 год - 3750,00 тыс. руб.»;
1.2 в пункте 2.1 раздела 2 слова «2025 года, утвержденной Законом Приморского края от 20.10.2008 N 324-КЗ» заменить словами «2030 года, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 28.12.2018 N 668-па»;
1.3 в разделе 3:
1.3.1 в абзаце 8 слова «в 2019 - 2022 годах - по 1 семинару, в 2023 - 2024 годах - по 2 семинара;» заменить словами «в 2019 - 2021 годах - по 1 семинару;»;
1.3.2 в абзаце 10 цифру «7» заменить цифрами «10»;
1.3.3 в абзаце 11 слова «ежегодно, начиная с 2021 года» заменить словами «однократно, в 2021 году»;
1.3.4 в абзаце 12 слова «ежегодно, начиная с 2023 года» заменить словами «однократно, в 2024 году»;
1.4 в абзаце 6 пункта 4.2 раздела 4 слова «посадке деревьев и кустарников» исключить;
1.5 в разделе 8:
1.5.1 в абзаце 1 цифры «33905,5» заменить цифрами «23355,5»;
1.5.2 абзацы 5-7 изложить в следующей редакции:
«- 2022 год - 3750,00 тыс. руб.;
- 2023 год - 3750,00 тыс. руб.;
- 2024 год - 3750,00 тыс. руб.»;
1.6 в разделе 10:
1.6.1 в пункте 10.2:
1.6.1.1 в абзаце 6 слова «в 2019 - 2022 годах - по 1 семинару, в 2023 - 2024 годах - по 2 семинара;» заменить словами «в 2019 - 2021 годах - по 1 семинару;»;
1.6.1.2 в абзаце 8 цифру «7» заменить цифрами «10»;
1.6.1.3 в абзаце 9 слова «ежегодно, начиная с 2021 года» заменить словами «однократно, в 2021 году»;
1.6.1.4 в абзаце 10 слова «ежегодно, начиная с 2023 года» заменить словами «однократно, в 2024 году»;
1.7 приложения N 1, 2, 5, 6 изложить в следующей редакции (приложения N 1 - 4).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока: www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ислаева А.Ф.
Глава города К.В. Шестаков
Приложение N 1
к постановлению администрации
города Владивостока
от 28.12.2021 N4456
«Приложение N 1
к муниципальной программе
«Организация мероприятий по охране
окружающей среды, экологическому
просвещению, образованию и
информированию населения
города Владивостока» на 2019-2024 годы
Сведения
о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы «Организация мероприятий по охране окружающей среды, экологическому просвещению, образованию и информированию населения города Владивостока» на 2019-2024 годы
N п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | Значение целевого индикатора, показателя | ||||||||
отчетный 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Муниципальная программа «Организация мероприятий по охране окружающей среды, экологическому просвещению, образованию и информированию населения города Владивостока» на 2019-2024 годы (далее - муниципальная программа) | |||||||||||
1. | Увеличение доли участников мероприятий, направленных на экологическое просвещение, образование и информирование населения, удовлетворенных качеством проведения мероприятий, в общем числе опрошенных участников мероприятий | % | оценка не проводилась | оценка не проводилась | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | |
2. | Увеличение количества образовательных и иных организаций, привлеченных к участию в мероприятиях муниципальной программы | единиц | 58 | 63 | 64 | 65 | 66 | 68 | 68 | 72 | |
3. | Увеличение количества участников комплекса мероприятий экологического просвещения, образования и информирования населения, акций по санитарной очистке территорий города Владивостока, обучающих информационно-консультационных семинаров по вопросам охраны окружающей среды и природопользования | человек | 8052 | 12625 | 12700 | 12850 | 13000 | 17200 | 17400 | 17600 | |
4. | Увеличение количества реализованных на территории города Владивостока мероприятий, направленных на экологическое просвещение, образование и информирование населения | мероприятие | 137 | 140 | 178 | 178 | 180 | 216 | 218 | 220 | |
5. | Выполнение в 2019 году кадастровых работ на участках городских лесов на территории Владивостокского городского округа на площади 20 га | га | - | - | - | 20 | - | - | - | - | |
6. | Проведение обучающих информационно-консультационных семинаров по вопросам охраны окружающей среды и природопользования: в 2019-2021 годах - по 1 семинару | семинар | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
7. | Изготовление и установка на территории города Владивостока средств наглядной агитации в области охраны окружающей среды (информационных щитов) | штук | 16 | - | 26 | 36 | 46 | 55 | 63 | 129 | |
8. | Ежегодное проведение акций по санитарной очистке территорий города Владивостока | мероприятие | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | |
9. | Проведение городского мероприятия, посвященного Всемирному дню окружающей среды, в 2021 году | мероприятие | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
10. | Изготовление и демонстрация 4 видеороликов, посвященных вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасности, в 2024 году | штук | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Начальник управления охраны
окружающей среды и природопользования
администрации города Владивостока А.С. Волобуев»
Приложение N 2
к постановлению администрации
города Владивостока
от 28.12.2021 N4456
«Приложение N 2
к муниципальной программе
«Организация мероприятий по охране
окружающей среды, экологическому
просвещению, образованию и
информированию населения
города Владивостока» на 2019-2024 годы
Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы «Организация мероприятий по охране окружающей среды, экологическому просвещению, образованию и информированию населения города Владивостока» на 2019-2024 годы отдельных мероприятий
N п/п | Наименование отдельного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации муниципальной программы, отдельного мероприятия | Связь отдельного мероприятия с показателями муниципальной программы | |
начала реализации отдельного мероприятия | окончания реализации отдельного мероприятия | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.1. | Выполнение кадастровых работ на участках городских лесов на островных территориях Владивостокского городского округа (о. Попова и о. Рейнеке) | управление охраны окружающей среды и природопользования администрации города Владивостока | 2020 год | 2020 год | постановка на государственный кадастровый учет земельных (лесных) участков городских лесов на островных территориях (о. Попова и о. Рейнеке) | невыполнение государственного кадастрового учета земельных (лесных) участков городских лесов на островных территориях (о. Попова и о. Рейнеке) | выполнение кадастровых работ на участках городских лесов на территории Владивостокского городского округа на площади 20 га
|
1.2. | Проведение мероприятий экологического просвещения и образования населения города Владивостока | управление охраны окружающей среды и природопользования администрации города Владивостока | 2019 год | 2024 год | повышение уровня экологической культуры, знаний и навыков в области охраны окружающей среды, рационального и эффективного природопользования, безопасного обращения с отходами производства и потребления | снижение уровня экологических знаний детей и молодежи, низкая экологическая культура населения ведет к увеличению загрязнения, дестабилизации экологической ситуации и, в конечном итоге, к ухудшению качества жизни населения | увеличение количества участников комплекса экологических мероприятий до 17600 человек; увеличение количества образовательных и иных организаций, привлеченных к участию в мероприятиях муниципальной программы, до 72 организаций; увеличение количества реализованных на территории города Владивостока мероприятий, направленных на экологическое просвещение, образование и информирование населения, до 220 мероприятий |
1.3. | Организация системы информационной поддержки (изготовление и установка средств наглядной агитации) | управление охраны окружающей среды и природопользования администрации города Владивостока | 2019 год | 2024 год | повышение уровня информированности населения в области охраны окружающей среды и безопасного обращения с отходами, формирование высокой экологической культуры | низкий уровень информированности населения в вопросах экологической безопасности ведет к росту правонарушений, связанных с загрязнением и нанесением иного ущерба окружающей среде, ухудшению экологической обстановки на территории города Владивостока | изготовление и установка на территории города Владивостока средств наглядной агитации в области охраны окружающей среды (информационных щитов) общим количеством - 129 штук |
1.4. | Проведение обучающих информационно-консультационных семинаров по вопросам охраны окружающей среды и природопользования | управление охраны окружающей среды и природопользования администрации города Владивостока | 2019 год | 2021 год | повышение информированности населения в области охраны окружающей среды и безопасного обращения с отходами, формирование высокой экологической культуры, обмен опытом, изучение и внедрение новых практик в области экологического просвещения и образования | снижение экологической культуры населения города Владивостока | проведение обучающих информационно-консультационных семинаров по вопросам охраны окружающей среды и природопользования: в 2019 - 2021 годах - по 1 семинару |
1.5. | Проведение экологических акций по санитарной очистке территорий Владивостокского городского округа | управление охраны окружающей среды и природопользования администрации города Владивостока | 2019 год | 2024 год | улучшение экологической ситуации, санитарная очистка и предотвращение загрязнения территории Владивостокского городского округа
| ухудшение экологической ситуации на территории города Владивостока, нанесение ущерба окружающей среде вследствие загрязнения почвы и водных объектов отходами производства и потребления, снижение комфортности проживания населения | увеличение количества проведенных акций по санитарной очистке территорий города Владивостока до 10 мероприятий |
1.6. | Проведение городского мероприятия, посвященного Всемирному дню окружающей среды | управление охраны окружающей среды и природопользования администрации города Владивостока | 2021 год | 2021 год | повышение активности и заинтересованности населения в участии в мероприятиях природоохранной направленности, привлечение внимания жителей города Владивостока к вопросам охраны окружающей среды, экологической безопасности | снижение активности и заинтересованности населения в решении экологических проблем, участии в проектах и мероприятиях природоохранной направленности, а также снижение уровня экологических знаний детей, подростков и молодежи, низкая экологическая культура населения | проведение городского мероприятия, посвященного Всемирному дню окружающей среды, однократно, в 2021 году |
1.7. | Изготовление и демонстрация видеороликов, посвященных вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасности | управление охраны окружающей среды и природопользования администрации города Владивостока | 2024 | 2024 | повышение уровня информированности населения в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, в том числе в сфере обращения с отходами, популяризация и продвижение идей сохранения уникальной природы города Владивостока и Приморского края | низкий уровень информированности населения в вопросах охраны окружающей среды и экологической безопасности ведет к ухудшению санитарного состояния территории города Владивостока, росту негативного воздействия на окружающую среду, росту уровня правонарушений граждан в природоохранной сфере | изготовление и демонстрация 4 видеороликов, посвященных вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасности, однократно, в 2024 году |
Начальник управления охраны
окружающей среды и природопользования
администрации города Владивостока А.С. Волобуев»
Приложение N 3
к постановлению администрации
города Владивостока
от 28.12.2021 N4456
«Приложение N 5
к муниципальной программе
«Организация мероприятий по
охране окружающей среды,
экологическому просвещению,
образованию и информированию
населения города Владивостока»
на 2019-2024 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Организация мероприятий по охране окружающей среды, экологическому просвещению, образованию и информированию населения города Владивостока» на 2019-2024 годы за счет средств бюджета Владивостокского городского округа
N п/п | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы Владивостокского городского округа по годам реализации муниципальной программы | ||||||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Муниципальная программа «Организация мероприятий по охране окружающей среды, экологическому просвещению, образованию и информированию населения города Владивостока» на 2019-2024 годы | всего, в том числе: | 903 | 0605 | 2700000000 | 244 | 3824,25 | 3681,25 | 4600,00 | 3750,00 | 3750,00 | 3750,00 |
ответственный исполнитель - управление охраны окружающей среды и природопользования администрации города Владивостока (далее - УООСиП) | 903 | 0605 | 2700000000 | 244 | 3824,25 | 3681,25 | 4600,00 | 3750,00 | 3750,00 | 3750,00 | ||
2. | Отдельное мероприятие «Выполнение кадастровых работ на участках городских лесов на островных территориях Владивостокского городского округа» (о. Попова и о. Рейнеке) | ответственный исполнитель - УООСиП | 903 | 0605 | 2700200000 | 244 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
903 | 0605 | 2700225500 | 244 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3. | Отдельное мероприятие «Проведение мероприятий экологического просвещения и образования населения города Владивостока» | ответственный исполнитель - УООСиП | 903 | 0605 | 2700300000 | 244 | 3300,00 | 2433,50 | 3300,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
903 | 0605 | 2700325500 | 244 | 3300,00 | 2433,50 | 3300,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | |||
4. | Отдельное мероприятие «Организация системы информационной поддержки (изготовление и установка средств наглядной агитации)» | ответственный исполнитель - УООСиП | 903 | 0605 | 2700400000 | 244 | 182,50 | 197,75 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
903 | 0605 | 2700425560 | 244 | 182,50 | 197,75 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||
5. | Отдельное мероприятие «Проведение обучающих информационно-консультационных семинаров по вопросам охраны окружающей среды и природопользования» | ответственный исполнитель - УООСиП | 903 | 0605 | 2700500000 | 244 | 118,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
903 | 0605 | 2700525500 | 244 | 118,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6. | Отдельное мероприятие «Проведение экологических акций по санитарной очистке территорий Владивостокского городского округа» | ответственный исполнитель - УООСиП | 903 | 0605 | 2700600000 | 244 | 223,75 | 250,00 | 454,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
903 | 0605 | 2700625500 | 244 | 223,75 | 250,00 | 454,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||
7. | Отдельное мероприятие «Проведение городского мероприятия, посвященного Всемирному дню окружающей среды» | ответственный исполнитель - УООСиП | 903 | 0605 | 2700700000 | 244 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
903 | 0605 | 2700725500 | 244 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
8. | Отдельное мероприятие «Изготовление и демонстрация видеороликов, посвященных вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасности» | ответственный исполнитель - УООСиП | 903 | 0605 | 2700800000 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
903 | 0605 | 2700825570 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Начальник управления охраны
окружающей среды и природопользования
администрации города Владивостока А.С. Волобуев»
Приложение N 4
к постановлению администрации
города Владивостока
от 28.12.2021 N4456
«Приложение N 6
к муниципальной программе
«Организация мероприятий
по охране окружающей среды,
экологическому просвещению,
образованию и информированию
населения города Владивостока»
на 2019-2024 годы
Информация о ресурсном обеспечении за счет средств бюджета Владивостокского городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников муниципальной программы «Организация мероприятий по охране окружающей среды, экологическому просвещению, образованию и информированию населения города Владивостока» на 2019-2024 годы
N п/п | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель/ ГРБС мероприятия, отдельного мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы | |||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Муниципальная программа «Организация мероприятий по охране окружающей среды, экологическому просвещению, образованию и информированию населения города Владивостока» на 2019-2024 годы | ответственный исполнитель - управление охраны окружающей среды и природопользования администрации города Владивостока (далее - УООСиП)
| всего | 3824,25 | 3681,25 | 4600,00 | 3750,00 | 3750,00 | 3750,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 3824,25 | 3681,25 | 4600,00 | 3750,00 | 3750,00 | 3750,00 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2. | Отдельное мероприятие «Выполнение кадастровых работ на участках городских лесов на островных территориях Владивостокского городского округа» (о. Попова и о. Рейнеке) | ответственный исполнитель - УООСиП | всего | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3. | Отдельное мероприятие «Проведение мероприятий экологического просвещения и образования населения города Владивостока» | ответственный исполнитель - УООСиП | всего | 3300,00 | 2433,50 | 3300,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 3300,00 | 2433,50 | 3300,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4. | Отдельное мероприятие «Организация системы информационной поддержки (изготовление и установка средств наглядной агитации)» | ответственный исполнитель - УООСиП | всего | 182,50 | 197,75 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 182,50 | 197,75 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5. | Отдельное мероприятие «Проведение обучающих информационно-консультационных семинаров по вопросам охраны окружающей среды и природопользования» | ответственный исполнитель - УООСиП | всего | 118,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 118,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6. | Отдельное мероприятие «Проведение экологических акций по санитарной очистке территорий Владивостокского городского округа» | ответственный исполнитель - УООСиП | всего | 223,75 | 250,00 | 454,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 223,75 | 250,00 | 454,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
7. | Отдельное мероприятие «Проведение городского мероприятия, посвященного Всемирному дню окружающей среды» | ответственный исполнитель - УООСиП | всего | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
8. | Отдельное мероприятие «Изготовление и демонстрация видеороликов, посвященных вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасности» | ответственный исполнитель - УООСиП | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Начальник управления охраны
окружающей среды и природопользования
администрации города Владивостока А.С. Волобуев»
