Постановление Правительства Приморского края от 27.12.2021 N 854-пп "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 29 июня 2018 года N 303-па "Об утверждении Плана социального развития центров экономического роста Приморского края"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2021 N 854-пп
О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 29 июня 2018 года N 303-па «Об утверждении Плана социального развития центров экономического роста Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в План социального развития центров экономического роста Приморского края, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 29 июня 2018 года N 303-па «Об утверждении Плана социального развития центров экономического роста Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 31 июля 2018 года N 356-па, от 14 ноября 2018 года N 533-па, от 20 ноября 2018 года N 543-па, от 23 ноября 2018 года N 559-па, от 14 декабря 2018 года N 611-па, от 20 мая 2019 года N 282-па, от 8 августа 2019 года N 513-па, от 9 сентября 2019 года N 579-па, от 26 сентября 2019 года N 620-па, от 14 ноября 2019 года N 756-па, от 24 декабря 2019 года N 864-па, от 25 декабря 2019 года N 900-па, постановлений Правительства Приморского края от 18 марта 2020 года N 222-пп, от 16 апреля 2020 года N 342-пп, от 27 апреля 2020 года N 376-пп, от 24 июля 2020 года N 643-пп, от 30 октября 2020 года N 928-пп, от 18 декабря 2020 года N1050-пп, от 18 марта 2021 года N 146-пп, от 5 августа 2021 года N 508-пп, от 2 декабря 2021 года N 767-пп, от 9 декабря 2021 года N 786-пп), следующие изменения:
1.1. Заменить в разделе V строки:
«
Перечень коммунальной техники для благоустройства г. Владивостока | |||
1. | Бульдозер Б9.6010ЕН | 1 | 11800000,00 |
2. | Самосвал ГАЗон NEXT ГАЗ-САЗ-2507 | 2 | 8170000,00 |
3. | Машина для выкапывания и посадки деревьев (диаметр ствола до 100 мм) КРОНА ПД-0.8 | 2 | 6060030,30 |
4. | Прицепная-рубительная машина C90; ПРМ200Г/Ш200 | 2 | 4273000,00 |
| ИТОГО | 7 | 30303030,30 |
»
строками:
«
Перечень коммунальной техники для благоустройства г. Владивостока | |||
2021 год | |||
1. | Бульдозер | 1 | 11 215 000,00 |
2. | Самосвал с трехсторонней разгрузкой грузоподьемность 4,5т | 2 | 7 280 000,00 |
3. | Выкапыватель | 1 | 2 520 710,00 |
4. | Прицепной измельчитель | 2 | 8 380 000,00 |
2022 год | |||
5. | Выкапыватель | 1 | 2 803 030,00 |
| ИТОГО | 7 | 32 198 740,00 |
»
1.2. Изложить приложение N 4 к Плану в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края-
председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина
Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 21.12.2021 N 854-пп
«Приложение N 4
к Плану
социального развития
центров экономического
роста Приморского края
Адресный перечень
территорий Владивостокского городского округа, планируемых к выполнению работ в рамках мероприятия «Благоустройство дворовых территорий: освещение дворовых территорий» в 2021 году
N п/п | Адрес дворовой территории | |
1. | г. Владивосток, п. Русский, п. КЭТ, д. 1 |
|
2. | г. Владивосток, п. Русский, п. КЭТ, д. 2 |
|
3. | г. Владивосток, п. Русский, п. Мелководный, д. 29 |
|
4. | г. Владивосток, п. Русский, п. Подножье, д. 30 |
|
5. | г. Владивосток, п. Русский, п. Шигино, д. 79 |
|
6. | г. Владивосток, пер. Перекопский, д. 3 |
|
7. | г. Владивосток, пер. Трудовой, д. 13 |
|
8. | г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 107 |
|
9. | г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 133/1 |
|
10. | г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 133/2 |
|
11. | г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 133/3 |
|
12. | г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 133/4 |
|
13. | г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 160 |
|
14. | г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 44 |
|
15. | г. Владивосток, пр-кт Океанский, д. 101 |
|
16. | г. Владивосток, пр-кт Океанский, д. 123 |
|
17. | г. Владивосток, пр-кт Острякова, д. 1 |
|
18. | г. Владивосток, пр-кт Партизанский, д. 9 |
|
19. | г. Владивосток, ул. 1-я Морская, д. 16В |
|
20. | г. Владивосток, ул. 1-я Морская, д. 8 |
|
21. | г. Владивосток, ул. 2-я Промышленная, д. 2 |
|
22. | г. Владивосток, ул. 2-я Строительная, д. 14 |
|
23. | г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, д. 5 |
|
24. | г. Владивосток, ул. 2-я Шоссейная, д. 7 |
|
25. | г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11 |
|
26. | г. Владивосток, ул. 50 лет Октября, д. 16 |
|
27. | г. Владивосток, ул. Адм. Кузнецова, д. 45 |
|
28. | г. Владивосток, ул. Адм. Кузнецова, д. 47 |
|
29. | г. Владивосток, ул. Адм. Кузнецова, д. 49 |
|
30. | г. Владивосток, ул. Адм. Кузнецова, д. 60 |
|
31. | г. Владивосток, ул. Адм. Кузнецова, д. 64 |
|
32. | г. Владивосток, ул. Адм. Кузнецова, д. 82 |
|
33. | г. Владивосток, ул. Адм. Угрюмова, д. 1 |
|
34. | г. Владивосток, ул. Адм. Угрюмова, д. 2 |
|
35. | г. Владивосток, ул. Адм. Угрюмова, д. 3 |
|
36. | г. Владивосток, ул. Адм. Угрюмова, д. 4 |
|
37. | г. Владивосток, ул. Адм. Угрюмова, д. 5 |
|
38. | г. Владивосток, ул. Адм. Угрюмова, д. 5а |
|
39. | г. Владивосток, ул. Адм. Угрюмова, д. 6 |
|
40. | г. Владивосток, ул. Адм. Угрюмова, д. 7 |
|
41. | г. Владивосток, ул. Адм. Юмашева, д. 10 |
|
42. | г. Владивосток, ул. Адм. Юмашева, д. 32 |
|
43. | г. Владивосток, ул. Адм. Юмашева, д. 34 |
|
44. | г. Владивосток, ул. Александровича, д. 48 |
|
45. | г. Владивосток, ул. Аллилуева, д. 2А |
|
46. | г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, д. 7 |
|
47. | г. Владивосток, ул. Вавилова, д. 4 |
|
48. | г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 76 |
|
49. | г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 76а |
|
50. | г. Владивосток, ул. Волховская, д. 5 |
|
51. | г. Владивосток, ул. Вязовая, д. 7 |
|
52. | г. Владивосток, ул. Вязовая, д. 9 |
|
53. | г. Владивосток, ул. Героев Варяга, д. 8 |
|
54. | г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, д. 20А, 20Б |
|
55. | г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, д. 20В, 20Г |
|
56. | г. Владивосток, ул. Грибоедова, д. 15 |
|
57. | г. Владивосток, ул. Грибоедова, д. 30 |
|
58. | г. Владивосток, ул. Грибоедова, д. 5 |
|
59. | г. Владивосток, ул. Завойко, д. 2 |
|
60. | г. Владивосток, ул. Захарова, д. 5 |
|
61. | г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, д. 14 |
|
62. | г. Владивосток, ул. Импортная, д. 16 |
|
63. | г. Владивосток, ул. Калинина, д. 144 |
|
64. | г. Владивосток, ул. Каплунова, д. 13 |
|
65. | г. Владивосток, ул. Каплунова, д. 8 |
|
66. | г. Владивосток, ул. Кипарисовая, д. 28 |
|
67. | г. Владивосток, ул. Кипарисовая, д. 30 |
|
68. | г. Владивосток, ул. Кипарисовая, д. 32 |
|
69. | г. Владивосток, ул. Кирова, д. 10 |
|
70. | г. Владивосток, ул. Кирова, д. 12 |
|
71. | г. Владивосток, ул. Кирова, д. 2 |
|
72. | г. Владивосток, ул. Кирова, д. 25Г |
|
73. | г. Владивосток, ул. Кирова, д. 25Д |
|
74. | г. Владивосток, ул. Кирова, д. 25Е |
|
75. | г. Владивосток, ул. Кирова, д. 8 |
|
76. | г. Владивосток, ул. Корнилова, д. 10 |
|
77. | г. Владивосток, ул. Корнилова, д. 12 |
|
78. | г. Владивосток, ул. Котельникова, д. 2 |
|
79. | г. Владивосток, ул. Краева, д. 6 |
|
80. | г. Владивосток, ул. Крыгина, д. 17 |
|
81. | г. Владивосток, ул. Крыгина, д. 17А |
|
82. | г. Владивосток, ул. Крыгина, д. 84 |
|
83. | г. Владивосток, ул. Ладыгина, д. 4 |
|
84. | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 17 |
|
85. | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 19 |
|
86. | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 22 |
|
87. | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 27 |
|
88. | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 28 |
|
89. | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 29 |
|
90. | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 57 |
|
91. | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 64 |
|
92. | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 64А |
|
93. | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 68 |
|
94. | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 68А |
|
95. | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 70 |
|
96. | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 79/1 |
|
97. | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 79/2 |
|
98. | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 79/3 |
|
99. | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 79А |
|
100. | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 85/2 |
|
101. | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 91 |
|
102. | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 93 |
|
103. | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 95 |
|
104. | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 97 |
|
105. | г. Владивосток, ул. Луговая, д. 45/2 |
|
106. | г. Владивосток, ул. Луговая, д. 83а |
|
107. | г. Владивосток, ул. Маковского, д. 179 |
|
108. | г. Владивосток, ул. Маковского, д. 181 |
|
109. | г. Владивосток, ул. Маковского, д. 185 |
|
110. | г. Владивосток, ул. Морозова, д. 7 |
|
111. | г. Владивосток, ул. Невельского, д. 11 |
|
112. | г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 21 |
|
113. | г. Владивосток, ул. Никифорова, д. 37 |
|
114. | г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 22 |
|
115. | г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 22А |
|
116. | г. Владивосток, ул. Полетаева, д. 6А |
|
117. | г. Владивосток, ул. Пологая, д. 24 |
|
118. | г. Владивосток, ул. Пологая, д. 28 |
|
119. | г. Владивосток, ул. Пологая, д. 30 |
|
120. | г. Владивосток, ул. Пологая, д. 31 |
|
121. | г. Владивосток, ул. Пологая, д. 60 |
|
122. | г. Владивосток, ул. Пологая, д. 62 |
|
123. | г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 23 |
|
124. | г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д. 52 |
|
125. | г. Владивосток, ул. Приморская, д. 10А |
|
126. | г. Владивосток, ул. Русская, д. 57Ж |
|
127. | г. Владивосток, ул. Русская, д. 57К |
|
128. | г. Владивосток, ул. Русская, д. 57Л |
|
129. | г. Владивосток, ул. Русская, д. 57Н |
|
130. | г. Владивосток, ул. Рылеева, д. 8 |
|
131. | г. Владивосток, ул. Сабанеева, д. 14В |
|
132. | г. Владивосток, ул. Сафонова, д. 6 |
|
133. | г. Владивосток, ул. Свердлова, д. 18 |
|
134. | г. Владивосток, ул. Свердлова, д. 19 |
|
135. | г. Владивосток, ул. Светланская, д. 86 |
|
136. | г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 34 |
|
137. | г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 123 |
|
138. | г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 125 |
|
139. | г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 79 |
|
140. | г. Владивосток, ул. Спиридонова, д. 34 |
|
141. | г. Владивосток, ул. Спиридонова, д. 42 |
|
142. | г. Владивосток, ул. Спиридонова, д. 44 |
|
143. | г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 12 |
|
144. | г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 16 |
|
145. | г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 37 |
|
146. | г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 10 |
|
147. | г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 6А |
|
148. | г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 25 |
|
149. | г. Владивосток, ул. Тобольская, д. 25 |
|
150. | г. Владивосток, ул. Толстого, д. 25 |
|
151. | г. Владивосток, ул. Успенского, д. 100 |
|
152. | г. Владивосток, ул. Успенского, д. 96 |
|
153. | г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 11 |
|
154. | г. Владивосток, ул. Часовитина, д. 7 |
|
155. | г. Владивосток, ул. Чичерина, д. 10 |
|
156. | г. Владивосток, ул. Чичерина, д. 18 |
|
157. | г. Владивосток, ул. Чугаева, д. 54 |
|
158. | г. Владивосток, ул. Чугаева, д. 56 |
|
159. | г. Владивосток, ул. Чугаева, д. 61 |
|
160. | г. Владивосток, ул. Чугаева, д. 63 |
|
161. | г. Владивосток, ул. Чугаева, д. 65 |
|
162. | г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 10 |
|
163. | г. Владивосток, ул. Энгельса, д. 3 |
|
164. | г. Владивосток, ул. Амурская, д. 12 |
|
165. | г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 10б |
|
166. | г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 24 |
|
».
