Постановление Администрации г. Владивостока от 16.12.2021 N 4330 "Об утверждении распределения субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов города Владивостока на 2021 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2021 | г. Владивосток | N 4330 |
Об утверждении распределения субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов города Владивостока на 2021 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 23.03.2018 N 1169 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2027 годы», постановлением администрации города Владивостока от 30.08.2018 N 2375 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов города Владивостока» администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить распределение субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов города Владивостока на 2021 год (приложение).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Фищука Т.Г.
Глава города К.В. Шестаков
Приложение
к постановлению администрации
города Владивостока
от 16.12.2021 N4330
Распределение субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов города Владивостока
на 2021 год
N п/п | Адрес территории | Виды работ | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Площадь помещений МКД, находящихся в муниципальной собственности | Стоимость работ, всего | Размер субсидии | Средства за муниципальные помещения | Получатель | ||
за счет средств субсидии федерального бюджета | за счет средств субсидии краевого бюджета | за счет средств бюджета Владивостокского городского округа | |||||||||
кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | г. Владивосток, ул. Глинки, д. 10 | ремонт дворовых проездов | 2 790,90 | 2 477,70 | 0,00 | 1 532 381,00 | 1 378 283,39 | 28 128,23 | 49 350,33 | 0,00 | общество с ограниченной ответственностью УК «Седанка» |
2 | г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 4а | ремонт дворовых проездов | 3 569,80 | 2 685,40 | 151,20 | 3 412 074,80 | 3 068 953,49 | 62 631,70 | 109 885,87 | 9 605,75 | общество с ограниченной ответственностью УК «Эридан» |
3 | г. Владивосток, ул. Никифорова, д. 6 | ремонт дворовых проездов | 8 377,30 | 8 377,30 | 433,80 | 4 777 808,80 | 4 297 348,05 | 87 700,98 | 153 869,33 | 12 370,41 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПримКомСистемы» |
4 | г. Владивосток, ул. Полетаева, д. 17 | ремонт дворовых проездов | 4 490,71 | 3 153,30 | 0,00 | 1 282 961,40 | 1 153 945,65 | 23 549,91 | 41 317,77 | 0,00 | общество с ограниченной ответственностью УК «Седанка» |
5 | г. Владивосток, ул. Сахалинская, д. 34 | ремонт дворовых проездов | 8 746,63 | 8 746,63 | 981,70 | 3 534 956,80 | 3 179 478,36 | 64 887,32 | 113 843,28 | 19 837,74 | общество с ограниченной ответственностью «Первомайская управляющая компания - 2» |
6 | г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 23 | ремонт дворовых проездов | 2 566,80 | 2 400,00 | 0,00 | 3 257 045,60 | 2 929 514,16 | 59 786,01 | 104 893,15 | 0,00 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
7 | г. Владивосток, ул. Харьковская, д. 9 | ремонт дворовых проездов | 4 870,10 | 3 721,50 | 110,20 | 3 212 997,60 | 2 889 895,67 | 58 977,46 | 103 474,59 | 4 757,12 | общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточные коммунальные системы» |
8 | г. Владивосток, ул. Шепеткова, д. 18 | ремонт дворовых проездов | 1 572,20 | 1 572,20 | 43,80 | 3 079 935,60 | 2 770 214,50 | 56 534,99 | 99 189,33 | 4 290,20 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 71-го микрорайона» |
9 | г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 7 | ремонт дворовых проездов | 9 697,50 | 4 587,50 | 0,00 | 1 488 460,60 | 1 338 779,66 | 27 322,03 | 47 935,88 | 0,00 | товарищество собственников жилья «Кедр» г. Владивосток |
ИТОГО: | 25 578 622,20 | 23 006 412,93 | 469 518,63 | 823 759,53 | 50 861,22 | ||||||
И.о. начальника управления содержания жилищного фонда
администрации города Владивостока В.Я. Алеко
