Постановление Правительства Приморского края от 10.12.2021 N 792-пп "Об инфраструктурных проектах Приморского края, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года N 1189 "Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2021 N 792-пп
Об инфраструктурных проектах Приморского края, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года N 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года N 1190 «Об утверждении Правил предоставления, использования и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов», на основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемый детализированный перечень мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Приморского края, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года N 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» (далее соответственно – детализированный перечень, инфраструктурные проекты).
2. Определить:
министерство финансов Приморского края уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края на заключение соглашения о предоставлении бюджетного кредита с Министерством финансов Российской Федерации, предусмотренного пунктом 5 Правил предоставления, использования и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года N 1190 «Об утверждении Правил предоставления, использования и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов» (далее - Правила);
министерство строительства Приморского края уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края на заключение соглашения о реализации инфраструктурных проектов Приморского края с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, предусмотренного абзацем седьмым пункта 8 Правил.
3. Министерству финансов Приморского края обеспечить представление отчета о направлении средств бюджетного кредита на цели, предусмотренные пунктом 2 Правил, в Министерство финансов Российской Федерации по форме, определяемой Министерством финансов Российской Федерации, ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, до полного погашения задолженности по бюджетному кредиту.
4. Министерству строительства Приморского края обеспечить:
представление сведений о реализации инфраструктурных проектов Приморского края в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
направление настоящего постановления, изменений, вносимых в него, в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Федеральное казначейство в течение 15 календарных дней со дня их принятия.
5. Отраслевым органам исполнительной власти Приморского края, указанным в детализированном перечне, обеспечить реализацию мероприятий в соответствии с детализированным перечнем.
6. Министерству экономического развития Приморского края обеспечить предоставление сведений о реализации инфраструктурного проекта Приморского края, предусмотренного пунктом 8 детализированного перечня, в министерство строительства Приморского края ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме, определяемой министерством строительства Приморского края.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Приморского края, курирующего вопросы транспорта и дорожного хозяйства, строительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства.
8. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина
УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Правительства Приморского края
от 10.12.2021 N 792-пп
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Приморского края, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года N 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»
N п/п | Наименование инвестиционного проекта | Наименование мероприятия | Квартал, годы проектирования/строительства объектов инфраструктуры (далее - объект) | Квартал, год открытия объекта | Мощность/прирост мощности объекта (кв. м, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего тыс. руб.) | 2022 год (тыс. руб.) | 2023 год (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств краевого бюджета | Механизм реализации мероприятий/вид расходов |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
1. | Комплексная жилая застройка микрорайона Радужный в г. Уссурийске, третья очередь. |
| х | х | х | х | Итого: | 1 140 313 | 541 155 | 599 158 | х | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края (Уссурийскому городскому округу) на обеспечение мероприятий по реализации инфраструктурных проектов Приморского края |
|
Средства краевого бюджета | 1 131 190 | 536 825 | 594 365 |
|
|||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 1 131 190 | 536 825 | 594 365 |
|
|||||||||
Средства местного бюджета | 9 123 | 4 329 | 4 793 |
|
|||||||||
Инженерная инфраструктура (сети водоснабжения) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | Мощность 4090,13 м3/сутки, строительство насосной водонапорной станции и сетей общей протяженностью более 6900 пог.м | 71 891,83 | Итого: | 71 892 | 48 053 | 23 839 | Министерство строительства Приморского края | х |
|
||
Средства краевого бюджета | 71 317 | 47 668 | 23 648 |
|
|||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 71 317 | 47 668 | 23 648 |
|
|||||||||
Средства местного бюджета | 575 | 384 | 191 |
|
|||||||||
Инженерная инфраструктура (сети водоотведения) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | Мощность 4090,13 м3/сутки, строительство сетей общей протяженностью более 3 580 пог.м | 59 379,33 | Итого: | 59 379 | 35 540 | 23 839 | Министерство строительства Приморского края | х |
|
||
Средства краевого бюджета | 58 904 | 35 256 | 23 648 |
|
|||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 58 904 | 35 256 | 23 648 |
|
|||||||||
Средства местного бюджета | 475 | 284 | 191 |
|
|||||||||
Инженерная инфраструктура (сети электроснабжения) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | Строительство двух кабельных линий 6 кВ, протяженностью 4.3 км, строительство четырех блочных комплектных трансформаторных подстанций 2х630, двух блочных комплектных трансформаторных подстанций 2х 1000 кВА, строительство сетей 2 КЛ- 0,4 кВ протяженностью 8 км | 255 796,37 | Итого: | 255 796 | 151 052 | 104 744 | Министерство строительства Приморского края | х |
|
||
Средства краевого бюджета | 253 750 | 149 844 | 103 906 |
|
|||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 253 750 | 149 844 | 103 906 |
|
|||||||||
Средства местного бюджета | 2 046 | 1 208 | 838 |
|
|||||||||
Инженерная инфраструктура (сети газоснабжения) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | Мощность 22 493,52 м3/сутки. Строительство газорегуляторного блочного пункта, строительство сетей протяженностью более 4790 пог. м | 58 508,06 | Итого: | 58 508 | 30 717 | 27 791 | Министерство строительства Приморского края | х |
|
||
Средства краевого бюджета | 58 040 | 30 471 | 27 569 |
|
|||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 58 040 | 30 471 | 27 569 |
|
|||||||||
Средства местного бюджета | 468 | 246 | 222 |
|
|||||||||
Строительство транспортной инфраструктуры | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | Строительство дорог с ливневой канализацией и уличным освещением II категории протяженностью 12 800 кв.м, IV категории протяженностью 173 040 кв.м | 694 736,90 | Итого: | 694 737 | 275 793 | 418 944 | Министерство строительства Приморского края | х |
|
||
Средства краевого бюджета | 689 179 | 273 586 | 415 593 |
|
|||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 689 179 | 273 586 | 415 593 |
|
|||||||||
Средства местного бюджета | 5 558 | 2 206 | 3 352 |
|
|||||||||
2. | Строительство многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями сопки Шошина (Высокая 27, Котельникова 13, Красного Знамени 129, Верхняя 20, Верхняя 7) |
| х | х | х | х | Итого: | 505 051 | 505 051 | 0 | х | Субсидии бюджетам муниципальных образований
Приморского края (Владивостокскому городскому округу) на обеспечение
мероприятий по реализации инфраструктурных проектов Приморского края |
|
Средства краевого бюджета | 500 000 | 500 000 | 0 |
|
|||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 500 000 | 500 000 | 0 |
|
|||||||||
Средства местного бюджета | 5 051 | 5 051 | 0 |
|
|||||||||
Инженерная инфраструктура (сети электроснабжения) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | Строительство подстанции 110/6 кВ, с трансформаторами 2Х25 МВА,строительство линии электропередачи 110 кВ, строительство блочной распределительной трансформаторной подстанции 6 кВ, 10 блочных комплектных трансформаторных подстанций 6/0,4 с трансформаторами 2Х2000 кВА, строительство 4 линии электропередач 6 кВ протяженностью 6.5 км | 505 050,51 | Итого:
| 505 051 | 505 051 | 0 | Министерство строительства Приморского края | х |
|
||
Средства краевого бюджета | 500 000 | 500 000 | 0 |
|
|||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 500 000 | 500 000 | 0 |
|
|||||||||
Средства местного бюджета | 5 051 | 5 051 | 0 |
|
|||||||||
3. | ЖК "Золотая долина" г. Владивосток п. Трудовое |
| х | х | х | х | Итого: | 656 566 | 0 | 656 566 | х | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края (Владивостокскому городскому округу) на обеспечение мероприятий по реализации инфраструктурных проектов Приморского края |
|
Средства краевого бюджета | 650 000 | 0 | 650 000 |
|
|||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 650 000 | 0 | 650 000 |
|
|||||||||
Средства местного бюджета | 6 566 | 0 | 6 566 |
|
|||||||||
Инженерная инфраструктура (сети электроснабжения) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | Строительство двух линий электропередач 35 кВ протяженностью 6 км, строительство подстанции35/6 кВ с трансформаторами 2х25 МВА, строительство четырех кабельных линий 6 кВ протяженностью 1.2 км,строительство распределительной трансформаторной подстанции 6/0.4 кВ с трансформаторами 2Х2000 кВА | 656 565,66 | Итого: | 656 566 | 0 | 656 566 | Министерство строительства Приморского края | х |
|
||
Средства краевого бюджета | 650 000 | 0 | 650 000 |
|
|||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 650 000 | 0 | 650 000 |
|
|||||||||
Средства местного бюджета | 6 566 | 0 | 6 566 |
|
|||||||||
4. | Комплексная застройка "ДНС Сити" |
| х | х | х | х | Итого: | 3 165 125 | 1 351 144 | 1 813 981 | х | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края (Надеждинскому муниципальному району) на обеспечение мероприятий по реализации инфраструктурных проектов Приморского края |
|
Средства краевого бюджета | 3 139 804 | 1 340 335 | 1 799 469 |
|
|||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 3 139 804 | 1 340 335 | 1 799 469 |
|
|||||||||
Средства местного бюджета | 25 321 | 10 809 | 14 512 |
|
|||||||||
Инженерная инфраструктура (сети водоснабжения) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | 4500 м3/сутки | 846 774,19 | Итого: | 846 774 | 628 807 | 217 967 | Министерство строительства Приморского края | х |
|
||
Средства краевого бюджета | 840 000 | 623 777 | 216 223 |
|
|||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 840 000 | 623 777 | 216 223 |
|
|||||||||
Средства местного бюджета | 6 774 | 5 030 | 1 744 |
|
|||||||||
Инженерная инфраструктура (сети электроснабжения) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | Строительство подстанции 110/6 кВ с трансформаторами 2Х40 МВА, строительство линии электропередач 110 кВ протяженностью 2.5 км | 1209479,84 | Итого: | 1 209 480 | 621 530 | 587 950 | Министерство строительства Приморского края | х |
|
||
Средства краевого бюджета | 1 199 804 | 616 558 | 583 246 |
|
|||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 1 199 804 | 616 558 | 583 246 |
|
|||||||||
Средства местного бюджета | 9 676 | 4 972 | 4 704 |
|
|||||||||
Строительство транспортной инфраструктуры | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | Двухуровневая автодорожная развязка, мостовой переход через железнодорожные пути | 1108870,97 | Итого: | 1 108 871 | 100 806 | 1 008 065 | Министерство строительства Приморского края | х |
|
||
Средства краевого бюджета | 1 100 000 | 100 000 | 1 000 000 |
|
|||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 1 100 000 | 100 000 | 1 000 000 |
|
|||||||||
Средства местного бюджета | 8 871 | 806 | 8 065 |
|
|||||||||
5. | Строительство жилого комплекса по ул. Борисенко, 48 в г. Владивостоке |
| х | х | х | х | Итого: | 526 404 | 222 085 | 304 319 | х | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края (Владивостокскому городскому округу) на обеспечение мероприятий по реализации инфраструктурных проектов Приморского края |
|
Средства краевого бюджета | 521 140 | 219 864 | 301 276 |
|
|||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 521 140 | 219 864 | 301 276 |
|
|||||||||
Средства местного бюджета | 5 264 | 2 221 | 3 043 |
|
|||||||||
Инженерная инфраструктура (сети водоснабжения) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | 379 м3/сутки | 25 268,69 | Итого: | 25 269 | 10 389 | 14 879 | Министерство строительства Приморского края | х |
|
||
Средства краевого бюджета | 25 016 | 10 285 | 14 731 |
|
|||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 25 016 | 10 285 | 14 731 |
|
|||||||||
Средства местного бюджета | 253 | 104 | 149 |
|
|||||||||
Инженерная инфраструктура (сети водоотведения и ливневой канализации) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | 379 м3/сутки (водоотведение), 206 м3/сутки (ливневая канализация) | 25 286,87 | Итого: | 25 287 | 10 396 | 14 891 | Министерство строительства Приморского края | х |
|
||
Средства краевого бюджета | 25 034 | 10 292 | 14 742 |
|
|||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 25 034 | 10 292 | 14 742 |
|
|||||||||
Средства местного бюджета | 253 | 104 | 149 |
|
|||||||||
Инженерная инфраструктура (сети электроснабжения) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | Строительство двух кабельных линий 6 кВ протяженностью 4 км, строительство распределительного пункта 6 кВ, ГНБ 100 м | 31 582,83 | Итого: | 31 583 | 12 985 | 18 598 | Министерство строительства Приморского края | х |
|
||
Средства краевого бюджета | 31 267 | 12 855 | 18 412 |
|
|||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 31 267 | 12 855 | 18 412 |
|
|||||||||
Средства местного бюджета | 316 | 130 | 186 |
|
|||||||||
Инженерная инфраструктура (сети теплоснабжения) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | 3,94 Гкал/ч | 31 295,96 | Итого: | 31 296 | 12 867 | 18 429 | Министерство строительства Приморского края | х |
|
||
Средства краевого бюджета | 30 983 | 12 739 | 18 244 |
|
|||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 30 983 | 12 739 | 18 244 |
|
|||||||||
Средства местного бюджета | 313 | 129 | 184 |
|
|||||||||
Строительство транспортной инфраструктуры | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | Дорога II категории протяженностью 0,7 км. Ширина (в границах красных линий) 20 метров | 88 424,24 | Итого: | 88 424 | 36 356 | 52 069 | Министерство строительства Приморского края | х |
|
||
Средства краевого бюджета | 87 540 | 35 992 | 51 548 |
|
|||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 87 540 | 35 992 | 51 548 |
|
|||||||||
Средства местного бюджета | 884 | 364 | 521 |
|
|||||||||
Строительство детского сада | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | 150 мест | 324 545,45 | Итого: | 324 545 | 139 091 | 185 455 | Министерство строительства Приморского края | х |
|
||
Средства краевого бюджета | 321 300 | 137 700 | 183 600 |
|
|||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 321 300 | 137 700 | 183 600 |
|
|||||||||
Средства местного бюджета | 3 245 | 1 391 | 1 855 |
|
|||||||||
6. | ЖК в районе Снеговая падь и детский сад |
| х | х | х | х | Итого: | 1 505 759 | 505 598 | 1 000 161 | х | Субсидии бюджетам муниципальных образований
Приморского края (Владивостокскому городскому округу) на обеспечение
мероприятий по реализации инфраструктурных проектов Приморского края |
|
Средства краевого бюджета | 1 490 701 | 500 542 | 990 159 |
|
|||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 1 490 701 | 500 542 | 990 159 |
|
|||||||||
Средства местного бюджета | 15 058 | 5 056 | 10 002 |
|
|||||||||
Инженерная инфраструктура (сети водоснабжения) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | 1560 м3/сутки | 103 875,76 | Итого: | 103 876 | 25 127 | 78 749 | Министерство строительства Приморского края | х |
|
||
Средства краевого бюджета | 102 837 | 24 875 | 77 962 |
|
|||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 102 837 | 24 875 | 77 962 |
|
|||||||||
Средства местного бюджета | 1 039 | 251 | 787 |
|
|||||||||
Инженерная инфраструктура (сети водоотведения и ливневой канализации) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | 1560 м3/сутки (водоотведение), 625 м3/сутки (ливневая канализация) | 69 953,54 | Итого: | 69 954 | 16 921 | 53 032 | Министерство строительства Приморского края | х |
|
||
Средства краевого бюджета | 69 254 | 16 752 | 52 502 |
|
|||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 69 254 | 16 752 | 52 502 |
|
|||||||||
Средства местного бюджета | 700 | 169 | 530 |
|
|||||||||
Инженерная инфраструктура (сети электроснабжения) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | Строительство подстанции 110/6 кВ, с трансформаторами 2Х40 МВА, строительство двух линий электропередач 110 кВ протяженностью 1.5 км, строительство трех распределительных подстанций 6 кВ , строительство четырех линий электропередач 6 кВ протяженностью 8.5 км, строительство 10 трансформаторных подстанций 2х1600 кВА | 114 708,08 | Итого: | 114 708 | 27 747 | 86 961 | Министерство строительства Приморского края | х |
|
||
Средства краевого бюджета | 113 561 | 27 469 | 86 092 |
|
|||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 113 561 | 27 469 | 86 092 |
|
|||||||||
Средства местного бюджета | 1 147 | 277 | 870 |
|
|||||||||
Инженерная инфраструктура (сети теплоснабжения) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | 19,29 Гкал/час | 153 191,92 | Итого: | 153 192 | 37 056 | 116 136 | Министерство строительства Приморского края | х |
|
||
Средства краевого бюджета | 151 660 | 36 685 | 114 975 |
|
|||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 151 660 | 36 685 | 114 975 |
|
|||||||||
Средства местного бюджета | 1 532 | 371 | 1 161 |
|
|||||||||
Строительство транспортной инфраструктуры | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | Дорога II категории протяженностью 2,3 км. Ширина (в границах красных линий) 20 метров | 306 756,57 | Итого: | 306 757 | 74 202 | 232 555 | Министерство строительства Приморского края | х |
|
||
Средства краевого бюджета | 303 689 | 73 460 | 230 229 |
|
|||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 303 689 | 73 460 | 230 229 |
|
|||||||||
Средства местного бюджета | 3 068 | 742 | 2 326 |
|
|||||||||
Строительство детского сада | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | 350 мест | 757 272,73 | Итого: | 757 273 | 324 545 | 432 727 | Министерство строительства Приморского края | х |
|
||
Средства краевого бюджета | 749 700 | 321 300 | 428 400 |
|
|||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 749 700 | 321 300 | 428 400 |
|
|||||||||
Средства местного бюджета | 7 573 | 3 245 | 4 327 |
|
|||||||||
7. | Комплексная застройка "Комплекс многоквартирных жилых домов в районе Снеговая, 9 в г. Владивостоке" |
| х | х | х | х | Итого: | 289 469 | 232 339 | 57 129 | х | Субсидии бюджетам муниципальных образований
Приморского края (Владивостокскому городскому округу) на обеспечение
мероприятий по реализации инфраструктурных проектов Приморского края |
|
Средства краевого бюджета | 286 574 | 230 016 | 56 558 |
|
|||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 286 574 | 230 016 | 56 558 |
|
|||||||||
Средства местного бюджета | 2 895 | 2 323 | 571 |
|
|||||||||
Инженерная инфраструктура (сети водоснабжения) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | 1025,40 м3/сутки | 109 470,71 | Итого: | 109 471 | 87 866 | 21 605 | Министерство строительства Приморского края | х |
|
||
Средства краевого бюджета | 108 376 | 86 987 | 21 389 |
|
|||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 108 376 | 86 987 | 21 389 |
|
|||||||||
Средства местного бюджета | 1 095 | 879 | 216 |
|
|||||||||
Инженерная инфраструктура (сети водоотведения) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | 755,4 м3/сутки | 15 318,18 | Итого: | 15 318 | 12 295 | 3 023 | Министерство строительства Приморского края | х |
|
||
Средства краевого бюджета | 15 165 | 12 172 | 2 993 |
|
|||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 15 165 | 12 172 | 2 993 |
|
|||||||||
Средства местного бюджета | 153 | 123 | 30 |
|
|||||||||
Инженерная инфраструктура (сети электроснабжения) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | Строительство 2 кабельных линий 6 кВ протяженностью 4.9 км, строительство распределительной трансформаторной подстанции 6кВ, трех трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ | 54 934,34 | Итого: | 54 934 | 44 093 | 10 841 | Министерство строительства Приморского края | х |
|
||
Средства краевого бюджета | 54 385 | 43 652 | 10 733 |
|
|||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 54 385 | 43 652 | 10 733 |
|
|||||||||
Средства местного бюджета | 549 | 441 | 108 |
|
|||||||||
Инженерная инфраструктура (сети теплоснабжения) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | 7,43 Гккал/час | 109 745,45 | Итого: | 109 745 | 88 086 | 21 660 | Министерство строительства Приморского края | х |
|
||
Средства краевого бюджета | 108 648 | 87 205 | 21 443 |
|
|||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 108 648 | 87 205 | 21 443 |
|
|||||||||
Средства местного бюджета | 1 097 | 881 | 217 |
|
|||||||||
8. | Промышленный парк "Большой Камень" (Приморский край) |
| х | х | х | х | Итого: | 1 169 851 | 1 169 851 | 0 | х | Субсидии акционерному обществу "Корпорация развития Приморского края" на обеспечение мероприятий по созданию инфраструктуры Промышленного парка "Большой Камень" |
|
Средства краевого бюджета | 1 169 851 | 1 169 851 | 0 |
|
|||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 1 169 851 | 1 169 851 | 0 |
|
|||||||||
Средства местного бюджета | - | - | - |
|
|||||||||
Промышленный парк Большой Камень" Первая очередь строительства" (производственно-складской комплекс, 2 административных комплекса, подводы инженерных сетей) | 1/2022-4/2022 | 4/2022 | производственно-складской комплекс площадью 10507 кв.м. Два административных комплекса по 601 кв.м. Электрические сети 979,16 м. (0,4 кВ) | 532 093,93 | Итого: | 532 094 | 532 094 | 0 | Министерство экономического развития Приморского края | х |
|
||
Средства краевого бюджета | 532 094 | 532 094 | 0 |
|
|||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 532 094 | 532 094 | 0 |
|
|||||||||
Средства местного бюджета | - | - | - |
|
|||||||||
Автомобильная дорога с пешеходными зонами и освещением | 1/2022-4/2022 | 4/2022 | протяженность
4321 м, | 181 692,78 | Итого: | 181 693 | 181 693 | 0 | Министерство экономического развития Приморского края | х |
|
||
Средства краевого бюджета | 181 693 | 181 693 | 0 |
|
|||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 181 693 | 181 693 | 0 |
|
|||||||||
Средства местного бюджета | - | - | - |
|
|||||||||
Внеплощадочные и внутриплощадочные кольцевые сети водопровода | 1/2022-4/2022 | 4/2022 | протяженность 4500 м, пропускная способность 6200 м3/сутки | 340 281,36 | Итого: | 340 281 | 340 281 | 0 | Министерство экономического развития Приморского края | х |
|
||
Средства краевого бюджета | 340 281 | 340 281 | 0 |
|
|||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 340 281 | 340 281 | 0 |
|
|||||||||
Средства местного бюджета | - | - | - |
|
|||||||||
Сети водоотведения и канализационная насосная станция | 1/2022-4/2022 | 4/2022 | протяженность 4500 м., пропускная способность 6200 м3/сутки | 67 878,45 | Итого: | 67 878 | 67 878 | 0 | Министерство экономического развития Приморского края | х |
|
||
Средства краевого бюджета | 67 878 | 67 878 | 0 |
|
|||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 67 878 | 67 878 | 0 |
|
|||||||||
Средства местного бюджета | - | - | - |
|
|||||||||
Распределительные пункты и внутриплощадочные электрические сети от подстанции "ТОПАЗ" | 1/2022-4/2022 | 4/2022 | Сети 4,5 км (кабельная линия - напряжение 6 кВ, II категория надежности, мощность 4,5 МВт) | 47 904,48 | Итого: | 47 904 | 47 904 | 0 | Министерство экономического развития Приморского края | х |
|
||
Средства краевого бюджета | 47 904 | 47 904 | 0 |
|
|||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 47 904 | 47 904 | 0 |
|
|||||||||
Средства местного бюджета | - | - | - |
|
|||||||||
9. | ЖК «Чистый квартал» (Русская, 57) |
| х | х | х | х | Итого: | 484 848 | 237 374 | 247 475 | х | Субсидии бюджетам муниципальных образований
Приморского края (Владивостокскому городскому округу) на обеспечение
мероприятий по реализации инфраструктурных проектов Приморского края |
|
Средства краевого бюджета | 480 000 | 235 000 | 245 000 |
|
|||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 480 000 | 235 000 | 245 000 |
|
|||||||||
Средства местного бюджета | 4 848 | 2 374 | 2 475 |
|
|||||||||
Инженерная инфраструктура (сети водоснабжения) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | 1630,8 куб.м./сут | 111 111,11 | Итого: | 111 111 | 54 398 | 56 713 | Министерство строительства Приморского края | х |
|
||
Средства краевого бюджета | 110 000 | 53 854 | 56 146 |
|
|||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 110 000 | 53 854 | 56 146 |
|
|||||||||
Средства местного бюджета | 1 111 | 544 | 567 |
|
|||||||||
Инженерная инфраструктура (сети водоотведения и ливневой канализации) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | 1630,8 куб.м./сут | 142 424,24 | Итого: | 142 424 | 69 729 | 72 696 | Министерство строительства Приморского края | х |
|
||
Средства краевого бюджета | 141 000 | 69 031 | 71 969 |
|
|||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 141 000 | 69 031 | 71 969 |
|
|||||||||
Средства местного бюджета | 1 424 | 697 | 727 |
|
|||||||||
Инженерная инфраструктура (сети электроснабжения) | 1/2022-4/2023 | 4/2023 | Строительство двух линий электропередач 6 кВ протяженностью 8,6 км от подстанции Волна, строительство распределительной подстанции и двух трансформаторных подстанций 2х1250 кВА | 80 808,08 | Итого: | 80 808 | 24 242 | 56 566 | Министерство строительства Приморского края | х |
|
||
Средства краевого бюджета | 80 000 | 24 000 | 56 000 |
|
|||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 80 000 | 24 000 | 56 000 |
|
|||||||||
Средства местного бюджета | 808 | 242 | 566 |
|
|||||||||
