Постановление Администрации г. Владивостока от 10.12.2021 N 4271 "О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 16.11.2018 N 3147 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом города Владивостока" на 2019-2024 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2021 | г. Владивосток | N 4271 |
О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 16.11.2018 N 3147 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Владивостока» на 2019-2024 годы»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, в целях уточнения объема финансирования и показателей муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Владивостока» на 2019-2024 годы администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Владивостока от 16.11.2018 N 3147 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Владивостока» на 2019-2024 годы» (далее - муниципальная программа) следующие изменения:
1.1 в абзаце 11 строки «Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы» паспорта муниципальной программы и разделе 3 муниципальной программы цифры «267» заменить цифрами «300»;
1.2 строку «Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы» паспорта муниципальной программы дополнить абзацем следующего содержания:
«- проведение осмотров (проверок) земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной собственности, на территории Владивостокского городского округа: 624 га в 2021 году»;
1.3 строку «Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | общий объем средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование муниципальной программы - 2004192,48 тысяч рублей, из них: - 2019 год - 240576,83 тыс. руб.; - 2020 год - 318365,74 тыс. руб.; - 2021 год - 345307,71 тыс. руб.; - 2022 год - 357758,80 тыс. руб.; - 2023 год - 371091,70 тыс. руб.; - 2024 год - 371091,70 тыс. руб.; привлечение средств федерального бюджета, краевого бюджета, внебюджетных источников на реализацию цели муниципальной программы не планируется |
1.4 в строке «Ожидаемые результаты» паспорта муниципальной программы:
1.4.1 в абзаце 7 цифры «267» заменить цифрами «300»;
1.4.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- увеличение количества проведенных осмотров (проверок) земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной собственности, на территории Владивостокского городского округа: с 0 в 2020 году до 624 га в 2021 году»;
1.5 раздел 3 муниципальной программы дополнить новым абзацем 12 следующего содержания:
«- проведение осмотров (проверок) земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной собственности, на территории Владивостокского городского округа: с 0 в 2020 году до 624 га в 2021 году.»;
1.6 абзацы 1 - 7 раздела 8 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Владивостокского городского округа. Общий объем средств, необходимых на реализацию муниципальной программы в 2019 - 2024 годах, составляет 2004192,48 тысяч рублей, из них:
- 2019 год - 240576,83 тыс. руб.;
- 2020 год - 318365,74 тыс. руб.;
- 2021 год - 345307,71 тыс. руб.;
- 2022 год - 357758,80 тыс. руб.;
- 2023 год - 371091,70 тыс. руб.;
- 2024 год - 371091,70 тыс. руб.»;
1.7 в пункте 10.2 раздела 10 муниципальной программы:
1.7.1 в абзаце 7 слова «в отчетный период:» заменить словами «в отчетный период;»;
1.7.2 дополнить новым абзацем 8 следующего содержания:
«- проведение осмотров (проверок) земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной собственности, на территории Владивостокского городского округа:»;
1.8 приложения N 1, 6 - 8 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложения N 1 - 4);
1.9 в графе 8 приложения N 2 к муниципальной программе:
1.9.1 строку 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- увеличение количества проведенных осмотров (проверок) земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной собственности, на территории Владивостокского городского округа: с 0 в 2020 году до 624 га в 2021 году»;
1.9.2 в строке 3 цифры «267» заменить цифрами «300».
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков
Приложение N 1
к постановлению
администрации города Владивостока
от 10.12.2021 N4271
«Приложение N 1
к муниципальной программе
«Управление муниципальным
имуществом города Владивостока»
на 2019 - 2024 годы
Сведения
о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом города Владивостока» на 2019-2024 годы
N п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | Значение целевого индикатора, показателя | |||||||
отчетный финансовый год (2017) | текущий финансовый год (2018) | очередной финансовый год (2019) | первый год планового периода (2020) | второй год планового периода (2021) | третий год планового периода (2022) | четвертый год планового периода (2023) | пятый год планового периода (2024) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Владивостока» на 2019 - 2024 годы | ||||||||||
Отдельное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений Владивостокского городского округа» | ||||||||||
1. | Выполнение Управлением муниципальной собственности г. Владивостока плановых (прогнозных) показателей по доходам на 2019-2024 годы, полученным от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности города Владивостока | % | 114 | 100 | 100 | - | - | - | - | -
|
2. | Выполнение Управлением муниципальной собственности г. Владивостока плановых (прогнозных) показателей по доходам на 2019-2024 годы, полученным от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности города Владивостока | % | 102 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
3. | Выполнение Управлением муниципальной собственности г. Владивостока плановых (прогнозных) показателей по доходам | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4. | Проведение осмотров (проверок) земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной собственности, на территории Владивостокского городского округа | га | - | - | - | - | 624 | - | - | - |
5. | Количество объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Владивостокского городского округа, на которые ежегодно регистрируется право собственности Владивостокского городского округа | единиц | 1741 | 1791 | 1798 | 1815 | 1998 | 1827 | 1835 | 1842 |
6. | Доля объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности Владивостокского городского округа, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества города Владивостока и подлежащих государственной регистрации | % | 39,8 | 50,2 | 62,3 | 74,4 | 86,5 | 98,7 | 100,0 | 100,0 |
Отдельное мероприятие «Вовлечение муниципального имущества города Владивостока в экономический оборот» | ||||||||||
7. | Доля объектов, находящихся в собственности Владивостокского городского округа, переданных в пользование по договорам аренды, в общем числе подлежащих сдаче в аренду объектов муниципальной собственности, учитываемых в реестре муниципального имущества города Владивостока | % | 15 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
8. | Количество объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Владивостокского городского округа, в отношении которых проведены работы по подготовке проектов переустройства (перепланировки) | единиц | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | - |
9. | Количество объектов недвижимого имущества, составляющих казну города Владивостока, исключая муниципальный жилищный фонд, вовлеченных в хозяйственный оборот | единиц | - | 1556 | 1535 | 1547 | 1563 | 1584 | 1602 | 1620 |
Отдельное мероприятие «Организация и проведение работ по землеустройству и землепользованию» | ||||||||||
10. | Количество земельных участков, находящихся в собственности Владивостокского городского округа, предоставляемых в аренду, в отчетный период | единиц | 184 | 202 | 215
| 267
| 300
| 300
| 300
| 300
|
Начальник Управления муниципальной
собственности г. Владивостока А.А. Карапетян»
Приложение N 2
к постановлению
администрации города Владивостока
от 10.12.2021 N4271
«Приложение N 6
к муниципальной программе
«Управление муниципальным
имуществом города Владивостока»
на 2019-2024 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города
Владивостока» на 2019-2024 годы за счет средств бюджета Владивостокского городского округа
в тыс. руб.
N п/п | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета Владивостокского городского округа по годам реализации муниципальной программы | ||||||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | первый год (2019) | второй год (2020) | третий год (2021) | четвертый год (2022) | пятый год (2023) | шестой год (2024) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Владивостока» на 2019-2024 годы | всего, в том числе ответственный исполнитель: | Х | Х | 28000 | 000 | 240576,83 | 318365,74 | 345307,71 | 357758,80 | 371091,70 | 371091,70 |
Управление муниципальной собственности г. Владивостока | 966 | 0113, 0412, 0705, 1004 | 28000 | 000 | 240576,83 | 318365,74 | 345307,71 | 357758,80 | 371091,70 | 371091,70 | ||
1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений Владивостокского городского округа | всего, в том числе ответственный исполнитель: | 966 | 0113, 0705, 1004 | 28001 | 000 | 234122,57 | 315176,75 | 342727,99 | 352105,40 | 368726,70 | 368806,70 |
Управление муниципальной собственности г. Владивостока | 966 | 0113 | 28001 | 100 | 168662,06 | 225910,16 | 282935,47 | 304885,97 | 317077,14 | 329745,99 | ||
966 | 1004 | 28001 | 100 | 6,7 | 5,73 | 3,19 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | |||
966 | 0113 | 28001 | 200 | 37907,95 | 29823,22 | 36431,96 | 41280,17 | 44954,04 | 32323,20 | |||
966 | 0705 | 28001 | 200 | 113,50 | 106,73 | 135,82 | 262,00 | 187,60 | 187,60 | |||
966 | 0113 | 28001 | 300 | 0,00 | 20,00 | 221,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
966 | 0113 | 28001 | 800 | 27432,36 | 59310,91 | 22999,61 | 5676,41 | 6507,92 | 6549,91 | |||
1.2 | Вовлечение муниципального имущества города Владивостока в экономический оборот | всего, в том числе ответственный исполнитель | 966 | 0113 | 28002 | 000 | 6395,38 | 3188,99 | 2579,72 | 5653,40 | 2365,00 | 2285,00 |
Управление муниципальной собственности г. Владивостока | 966 | 0113 | 28002 | 200 | 6395,38 | 3188,99 | 2579,72 | 5653,40 | 2365,00 | 2285,00 | ||
1.3 | Организация проведения работ по землеустройству и землепользованию | всего, в том числе ответственный исполнитель: | 966 | 0412 | 28003 | 00 | 58,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Управление муниципальной собственности г. Владивостока | 966 | 0412 | 28003 | 200 | 58,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Начальник Управления муниципальной
собственности г. Владивостока А.А. Карапетян»
Приложение N 3
к постановлению
администрации города Владивостока
от 10.12.2021 N4271
«Приложение N 7
к муниципальной программе
«Управление муниципальным
имуществом города Владивостока»
на 2019-2024 годы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Владивостока» на 2019-2024 годы за счет средств бюджета Владивостокского городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников
N п/п | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель/ ГРБС отдельного мероприятия, подпрограммы | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы | |||||
первый год (2019) | второй год (2020) | третий год (2021) | четвертый год (2022) | пятый год (2023) | шестой год (2024) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Владивостока» на 2019-2024 годы | ответственный исполнитель - Управление муниципальной собственности г. Владивостока | всего | 240576,83 | 318365,74 | 345307,71 | 357758,80 | 371091,70 | 371091,70 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
| |||
бюджет Владивостокского городского округа | 240576,83 | 318365,74 | 345307,71 | 357758,80 | 371091,70 | 371091,70 | |||
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
| |||
1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений Владивостокского городского округа | ответственный исполнитель - Управление муниципальной
собственности | всего | 234122,57 | 315176,75 | 342727,99 | 352105,40 | 368726,70 | 368706,70 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
| |||
бюджет Владивостокского городского округа | 234122,57 | 315176,75 | 342727,99 | 352105,40 | 368726,70 | 368706,70 | |||
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
| |||
1.2. | Вовлечение муниципального имущества города Владивостока в экономический оборот
| ответственный исполнитель - Управление муниципальной собственности г. Владивостока | всего | 6395,38 | 3188,99 | 2579,72 | 5653,40 | 2365,00 | 2285,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
| |||
бюджет Владивостокского городского округа | 6395,38 | 3188,99 | 2579,72 | 5653,40 | 2365,00 | 2285,00 | |||
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
| |||
1.3. | Организация проведения работ по землеустройству и землепользованию | ответственный исполнитель - Управление муниципальной собственности г. Владивостока | всего | 58,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
| |||
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
| |||
бюджет Владивостокского городского округа | 58,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
| |||
Начальник Управления муниципальной
собственности г. Владивостока А.А. Карапетян»
Приложение N 4
к постановлению
администрации города Владивостока
от 10.12.2021 N4271
«Приложение N 8
к муниципальной программе «Управление
муниципальным имуществом города Владивостока»
на 2019-2024 годы
Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на целевые индикаторы, показатели
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Владивостока» на 2019-2024 годы
N п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | Значение целевого индикатора, показателя | |||||||||||||
текущий финансовый год (2018) | очередной финансовый год (2019) | первый год планового периода (2020) | второй год планового периода (2021) | третий год планового периода (2022) | четвертый год планового периода (2023) | пятый год планового периода (2024) | ||||||||||
с учетом дополни-тельных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | с учетом дополни-тельных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | с учетом дополни-тельных ресурсов | без учета дополни-тельных ресурсов | с учетом дополни-тельных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | с учетом дополни-тельных ресурсов | без учета дополни-тельных ресурсов | с учетом дополни-тельных ресурсов | без учета дополни-тельных ресурсов | с учетом дополни-тельных ресурсов | без учета дополни-тельных ресурсов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1. | Выполнение Управлением муниципальной собственности г. Владивостока плановых (прогнозных) показателей по доходам на 2019-2024 годы, полученным от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности города Владивостока | % | Выделение дополнительных объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Владивостока» на 2019-2024 годы не предусмотрено
| |||||||||||||
2. | Выполнение Управлением муниципальной собственности г. Владивостока плановых (прогнозных) показателей по доходам на 2019-2024 годы, полученным от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности города Владивостока | % | ||||||||||||||
3. | Выполнение Управлением муниципальной собственности г. Владивостока плановых (прогнозных) показателей по доходам | % | ||||||||||||||
4. | Проведение осмотров (проверок) земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной собственности, на территории Владивостокского городского округа | га | ||||||||||||||
5. | Количество объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Владивостокского городского округа, на которые ежегодно регистрируется право собственности Владивостокского городского округа | единиц | ||||||||||||||
6. | Доля объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности Владивостокского городского округа, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества города Владивостока и подлежащих государственной регистрации | % | ||||||||||||||
7. | Доля объектов, находящихся в собственности Владивостокского городского округа, переданных в пользование по договорам аренды, в общем числе подлежащих сдаче в аренду объектов муниципальной собственности, учитываемых в реестре муниципального имущества города Владивостока | % | ||||||||||||||
8. | Количество объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Владивостокского городского округа, в отношении которых проведены работы по подготовке проектов переустройства (перепланировки) | единиц | ||||||||||||||
9. | Количество объектов недвижимого имущества, составляющих казну города Владивостока, исключая муниципальный жилищный фонд, вовлеченных в хозяйственный оборот | единиц | ||||||||||||||
10. | Количество земельных участков, находящихся в собственности Владивостокского городского округа, предоставляемых в аренду, в отчетный период | единиц | ||||||||||||||
Начальник Управления муниципальной
собственности г. Владивостока А.А. Карапетян»
