Постановление Администрации г. Владивостока от 09.12.2021 N 4260 "О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 30.09.2021 N 3666 "Об утверждении распределения субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с проведением капитального ремонта фасадов и кровель многоквартирных домов, расположенных на гостевом маршруте на территории Владивостокского городского округа, на 2021 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2021 | г. Владивосток | N 4260 |
О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 30.09.2021 N 3666 «Об утверждении распределения субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с проведением капитального ремонта фасадов и кровель многоквартирных домов, расположенных на гостевом маршруте на территории Владивостокского городского округа, на 2021 год»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 05.12.2018 N 3352 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищный фонд Владивостокского городского округа» на 2019 - 2028 годы», постановлением администрации города Владивостока от 31.05.2019 N 2161 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с проведением капитального ремонта фасадов и кровель многоквартирных домов, расположенных на гостевом маршруте на территории Владивостокского городского округа», в связи с изменением стоимости работ по капитальному ремонту администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Владивостока от 30.09.2021 N 3666 «Об утверждении распределения субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с проведением капитального ремонта фасадов и кровель многоквартирных домов, расположенных на гостевом маршруте на территории Владивостокского городского округа, на 2021 год» (далее - постановление) следующие изменения: приложение к постановлению изложить в следующей редакции (приложение).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Фищука Т.Г.
Глава города К.В. Шестаков
Приложение
к постановлению администрации
города Владивостока
от 09.12.2021 N4260
«Приложение
к постановлению администрации
города Владивостока
от 30.09.2021 N 3666
Распределение субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с проведением капитального ремонта фасадов и кровель многоквартирных домов, расположенных на гостевом маршруте на территории Владивостокского городского округа, на 2021 год
N п/п | Адрес многоквартирного дома | Вид работ | Размер субсидий, всего | Размер субсидий, в том числе: |
| |
за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета Владивостокского городского округа | |||||
руб. | руб. | руб. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 6 (объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объект)) | капитальный ремонт фасада | 4 381 990,00 | 4 338 170,10 | 43 819,90 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
2 | г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 9 | капитальный ремонт фасада | 6 530 293,20 | 6 464 990,27 | 65 302,93 | ООО УК «Хороший дом» |
3 | г. Владивосток, ул. Пологая, д. 28 | капитальный ремонт фасада | 5 827 181,00 | 5 768 909,19 | 58 271,81 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
4 | г. Владивосток, ул. Пологая, д. 30 | капитальный ремонт фасада | 7 313 107,00 | 7 239 975,93 | 73 131,07 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
5 | г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 51 | капитальный ремонт фасада | 8 006 538,00 | 7 926 472,62 | 80 065,38 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
6 | г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 20 | капитальный ремонт фасада | 4 688 260,00 | 4 641 377,40 | 46 882,60 | ООО УК «Хороший дом» |
7 | г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 21 (объект) | капитальный ремонт фасада | 4 275 099,00 | 4 232 348,01 | 42 750,99 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
8 | г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 23 | капитальный ремонт фасада | 6 346 320,40 | 6 282 857,20 | 63 463,20 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
9 | г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 47 (объект) | капитальный ремонт фасада | 5 539 656,00 | 5 484 259,44 | 55 396,56 | ООО «Современные коммунальные системы» |
10 | г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 15 | капитальный ремонт фасада | 9 486 360,72 | 9 391 497,11 | 94 863,61 | ТСЖ «Западный» |
11 | г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д. 12 (объект) | капитальный ремонт фасада | 3 584 797,00 | 3 548 949,03 | 35 847,97 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
12 | г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 34 | капитальный ремонт фасада | 8 600 061,00 | 8 514 060,39 | 86 000,61 | ООО «Управляющая компания Ленинского района» |
13 | г. Владивосток, ул. Суханова, д. 6б | капитальный ремонт фасада | 4 649 040,00 | 4 602 549,60 | 46 490,40 | ТСЖ «Суханово» |
14 | г. Владивосток, пр-т Океанский, д. 13а (объект) | капитальный ремонт фасада | 4 341 060,00 | 4 297 649,40 | 43 410,60 | ООО «ЭТУ» |
15 | г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 24 (объект) | капитальный ремонт фасада | 478 355,00 | 473 571,45 | 4 783,55 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
16 | г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 23 | капитальный ремонт фасада | 17 232 868,20 | 17 060 539,52 | 172 328,68 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
17 | г. Владивосток, ул. Алеутская, д 17 (объект) | капитальный ремонт фасада | 31 400 586,00 | 31 086 580,14 | 314 005,86 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
18 | г. Владивосток, ул. Светланская, д. 63 (объект) | капитальный ремонт фасада | 11 557 051,80 | 11 441 481,28 | 115 570,52 | ТСЖ «Приморец» |
19 | г. Владивосток, ул. Светланская, д. 205 (объект) | капитальный ремонт фасада | 14 630 450,00 | 14 484 145,50 | 146 304,50 | ООО «Управляющая компания Ленинского района» |
20 | г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 48 (объект) | капитальный ремонт кровли | 4 683 513,40 | 4 636 678,27 | 46 835,13 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
21 | г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д. 12 (объект) | капитальный ремонт кровли | 2 731 280,00 | 2 703 967,20 | 27 312,80 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
22 | г. Владивосток, ул. Светланская, д. 63 (объект) | капитальный ремонт кровли | 9 236 149,20 | 9 143 787,71 | 92 361,49 | ТСЖ «Приморец» |
23 | г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 72/1 | капитальный ремонт фасада | 5 046 920,00 | 4 996 450,80 | 50 469,20 | ИП Шароватов Максим Сергеевич |
24 | г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 72/2 | капитальный ремонт фасада | 3 342 320,00 | 3 308 896,80 | 33 423,20 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
25 | г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 78 | капитальный ремонт фасада | 3 287 420,00 | 2 929 835,64 | 357 584,36 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
Итого: |
| 187 196 676,92 | 185 000 000,00 | 2 196 676,92 |
| |
И.о. начальника управления содержания жилищного фонда
администрации города Владивостока В.Я. Алеко»
