Постановление Правительства Приморского края от 04.03.2021 N 105-пп "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 31 декабря 2013 года N 513-па "Об утверждении краевой программы "Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края, на 2014 -2043 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2021 г. Владивосток N 105-пп
О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 31 декабря 2013 года N 513-па «Об утверждении краевой программы «Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края, на 2014 - 2043 годы»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в краевую программу «Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края, на 2014 - 2043 годы», утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 31 декабря 2013 года N 513-па «Об утверждении краевой программы «Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края, на 2014 - 2043 годы» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 31 января 2014 года N 26-па, от 8 апреля 2014 года N 116-па, от 29 мая 2014 года N 206-па, от 10 июля 2015 года N 225-па, от 24 июля 2015 года N 246-па, от 2 декабря 2015 года N 461-па, от 4 февраля 2016 года N 46-па, от 29 марта 2016 года N 118-па, от 22 июля 2016 года N 336-па, от 10 октября 2016 года N 470-па, от 29 ноября 2016 года N 545-па, от 22 марта 2017 года N 85-па, от 6 июля 2017 года N 275-па, от 29 августа 2017 года N 354-па, от 7 сентября 2017 года N 367-па, от 28 декабря 2017 года N 562-па, от 7 июня 2018 года N 270-па, от 29 июня 2018 года N 302-па, от 18 февраля 2019 года N 102-па, от 28 июня 2019 года N 411-па, от 29 августа 2019 года N 561-па, от 22 октября 2019 года N 697-па, от 11 декабря 2019 года N 828-па, от 26 декабря 2019 года N 905-па, постановлений Правительства Приморского края от 26 мая 2020 года N 470-пп, от 20 октября 2020 года N 908-пп, от 22 декабря 2020 года N 1060-пп) (далее - Программа), следующие изменения:
изложить подпункты 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3 пункта 6.5 раздела VI Программы в следующей редакции:
«6.5.1. Разработка проектно-сметной документации - не более 7 % от проектной стоимости работ на МКД:
ремонт внутридомовых инженерных систем:
электроснабжение - 118,87 руб./1 кв. м;
теплоснабжение - 194,39 руб./1 кв. м;
горячее водоснабжение - 81,95 руб./1 кв. м;
холодное водоснабжение - 65,65 руб./1 кв. м;
водоотведение - 63,82 руб./1 кв. м;
газоснабжение - 70,58 руб./1 кв. м;
ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - 197,25 руб./1 кв. м;
ремонт крыши - 881,93 руб./1 кв. м;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД - 138,66 руб./1 кв. м;
ремонт фасада - 692,55 руб./1 кв. м;
ремонт фундамента - 696,34 руб./1 кв. м.
Разработка сметной документации - не более 2% от проектной стоимости работ на МКД:
ремонт внутридомовых инженерных систем:
электроснабжение - 33,96 руб./1 кв. м;
теплоснабжение - 55,54 руб./1 кв. м;
горячее водоснабжение - 23,41 руб./1 кв. м;
холодное водоснабжение - 18,76 руб./1 кв. м;
водоотведение - 18,23 руб./1 кв. м;
газоснабжение - 20,17 руб./1 кв. м;
ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - 56,36 руб./1 кв. м;
ремонт крыши - 251,98 руб./1 кв. м;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД - 39,62 руб./1 кв. м;
ремонт фасада - 197,87 руб./1 кв. м;
ремонт фундамента - 198,96 руб./1 кв. м.
6.5.2. Осуществление строительного контроля (технического надзора) - не более 1,1% от проектной стоимости работ на МКД;
ремонт внутридомовых инженерных систем:
электроснабжение - 18,68 руб./1 кв. м;
теплоснабжение - 30,55 руб./1 кв. м;
горячее водоснабжение - 12,88 руб./1 кв. м;
холодное водоснабжение - 10,32 руб./1 кв. м;
водоотведение - 10,03 руб./1 кв. м;
газоснабжение - 11,09 руб./1 кв. м;
ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - 31,00 руб./1 кв. м;
ремонт крыши - 138,59 руб./1 кв. м;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, - 21,79 руб./1 кв. м;
ремонт фасада - 108,83 руб./1 кв. м;
ремонт фундамента - 109,43 руб./1 кв. м.
6.5.3. Проведение энергетического обследования МКД 78,06 руб./1кв.м.»;
заменить в подпункте «б» пункта 7.12 Программы слова «смета расходов на капитальный ремонт» словами «предельно допустимая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту»;
изложить приложение N 2 к Программе в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края -
председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина
Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 04.03.2021 N 105-пп
«Приложение N 2
к краевой программе
«Программа капитального ремонта
общего имущества
в многоквартирных домах,
расположенных на территории
Приморского края,
на 2014 - 2043 годы»
РАЗМЕР ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ
услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по видам услуг и (или) работ, установленных пунктами 1-5, 7 части 1 статьи 19 Закона Приморского края от 7 августа 2013 года N 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае», в том числе в отношении многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, на период 2020-2022 годов
N п/п | Объект-представитель МКД (ОП-N) | Подгруппы и характеристики МКД* | Количество подъездов в МКД | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту МКД, руб./1 кв. м | |
1 | ОП-1 | ОП-1/1 от 100 до 299 кв. м | 1-3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
электроснабжение | 2283,75 | ||||
теплоснабжение | 2630,18 | ||||
1 - 2 этажа | 1-3 | газоснабжение | 1126,13 | ||
горячее водоснабжение | 1228,5 | ||||
холодное водоснабжение | 1126,13 | ||||
водоотведение | 1023,75 | ||||
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | отсутствует | ||||
Ремонт крыши | 30523,5 | ||||
Ремонт подвальных | 2026,38 | ||||
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | |||||
Ремонт фасада | 18758,25 | ||||
Ремонт фундамента | 10718,54 | ||||
|
| ОП-1/2 от 100 до 299 кв. м 1 - 2 этажа | 1-3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
электроснабжение | 2283,75 | ||||
теплоснабжение | 2630,18 | ||||
газоснабжение | 1126,13 | ||||
горячее водоснабжение | 1228,5 | ||||
холодное водоснабжение | 1126,13 | ||||
водоотведение | 1023,75 | ||||
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | отсутствует | ||||
Ремонт крыши | 30523,5 | ||||
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026,38 | ||||
Ремонт фасада | 19215 | ||||
Ремонт фундамента | 10718,54 | ||||
2 | ОП-2 | ОП-2/1 от 300 до 499 кв. м 1 - 2 этажа | 1-2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
электроснабжение | 1827 | ||||
теплоснабжение | 2630,18 | ||||
газоснабжение | 921,38 | ||||
горячее водоснабжение | 1228,5 | ||||
холодное водоснабжение | 921,38 | ||||
водоотведение | 859,95 | ||||
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | отсутствует | ||||
Ремонт крыши | 26334 | ||||
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026,38 | ||||
Ремонт фасада | 20475 | ||||
Ремонт фундамента | 10718,54 | ||||
|
| ОП-2/2 от 300 до 499 кв. м 1 - 2 этажа | 1-2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
электроснабжение | 1827 | ||||
теплоснабжение | 2630,177 | ||||
газоснабжение | 921,375 | ||||
горячее водоснабжение | 1228,5 | ||||
холодное водоснабжение | 921,38 | ||||
водоотведение | 859,95 | ||||
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | отсутствует | ||||
Ремонт крыши | 26334 | ||||
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026,38 | ||||
Ремонт фасада | 19845 | ||||
Ремонт фундамента | 10718,54 | ||||
|
| ОП-2/3 от 300 до 499 кв. м 1 - 2 этажа | 3-6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
электроснабжение | 1827 | ||||
теплоснабжение | 2515,82 | ||||
газоснабжение | 921,38 | ||||
горячее водоснабжение | 1228,5 | ||||
холодное водоснабжение | 921,38 | ||||
водоотведение | 859,95 | ||||
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | отсутствует | ||||
Ремонт крыши | 23486,85 | ||||
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026,38 | ||||
Ремонт фасада | 21420 | ||||
Ремонт фундамента | 10718,54 | ||||
|
| ОП-2/4 от 300 до 499 кв. м 1 - 2 этажа | 3-6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
электроснабжение | 1827 | ||||
теплоснабжение | 2515,82 | ||||
газоснабжение | 921,38 | ||||
горячее водоснабжение | 1228,5 | ||||
холодное водоснабжение | 921,38 | ||||
водоотведение | 859,95 | ||||
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | отсутствует | ||||
Ремонт крыши | 23486,85 | ||||
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026,38 | ||||
Ремонт фасада | 20475 | ||||
Ремонт фундамента | 10718,54 | ||||
|
| ОП-2/5 от 500 до 1200 кв. м 1 - 2 этажа | 1-2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
электроснабжение | 1827 | ||||
теплоснабжение | 2515,82 | ||||
газоснабжение | 921,38 | ||||
горячее водоснабжение | 1228,5 | ||||
холодное водоснабжение | 921,375 | ||||
водоотведение | 859,95 | ||||
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | отсутствует | ||||
Ремонт крыши | 22230 | ||||
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026,38 | ||||
Ремонт фасада | 11970 | ||||
Ремонт фундамента | 10718,54 | ||||
|
| ОП-2/6 от 500 до 1200 кв. м 1 - 2 этажа | 1-2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
электроснабжение | 1827 | ||||
теплоснабжение | 2515,82 | ||||
газоснабжение | 921,38 | ||||
горячее водоснабжение | 1228,5 | ||||
холодное водоснабжение | 921,375 | ||||
водоотведение | 859,95 | ||||
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных | отсутствует | ||||
помещений | |||||
Ремонт крыши | 22230 | ||||
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026,38 | ||||
Ремонт фасада | 11812,5 | ||||
Ремонт фундамента | 10718,54 | ||||
|
| ОП-2/7 от 500 до 1200 кв. м 1 - 2 этажа | 3-5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
электроснабжение | 1827 | ||||
теплоснабжение | 2515,82 | ||||
газоснабжение | 921,38 | ||||
горячее водоснабжение | 1228,5 | ||||
холодное водоснабжение | 921,375 | ||||
водоотведение | 859,95 | ||||
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | отсутствует | ||||
Ремонт крыши | 20588,4 | ||||
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026,38 | ||||
Ремонт фасада | 12285 | ||||
Ремонт фундамента | 10718,54 | ||||
|
| ОП-2/8 от 500 до 1200 кв. м 1 - 2 этажа | 3-5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
электроснабжение | 1827 | ||||
теплоснабжение | 2515,82 | ||||
газоснабжение | 921,38 | ||||
горячее водоснабжение | 1228,5 | ||||
холодное водоснабжение | 921,375 | ||||
водоотведение | 859,95 | ||||
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | отсутствует | ||||
Ремонт крыши | 20588,4 | ||||
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026,38 | ||||
Ремонт фасада | 12127,5 | ||||
Ремонт фундамента | 10718,54 | ||||
|
| ОП-2/9 от 100 до 1200 кв. м 1 - 2 этажа | 1-3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
электроснабжение | 1827 | ||||
теплоснабжение | 2630,18 | ||||
газоснабжение | 921,38 | ||||
горячее водоснабжение | 1228,5 | ||||
холодное водоснабжение | 921,38 | ||||
водоотведение | 859,95 | ||||
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | отсутствует | ||||
Ремонт крыши | 8505 | ||||
Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, замену плоской крыши на стропильную, устройство выходов на кровлю | - | ||||
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026,38 | ||||
Ремонт фасада | 7221 | ||||
Ремонт фундамента | 10718,54 | ||||
3 | ОП-3 | ОП-3/1 от 100 до 499 кв. м 3 - 4 этажа | 1-2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
электроснабжение | 1827 | ||||
теплоснабжение | 2630,18 | ||||
газоснабжение | 921,38 | ||||
горячее водоснабжение | 1228,5 | ||||
холодное водоснабжение | 921,38 | ||||
водоотведение | 859,95 | ||||
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | отсутствует | ||||
Ремонт крыши | 30523,5 | ||||
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026,38 | ||||
Ремонт фасада | 19845 | ||||
Ремонт фундамента | 10718,54 | ||||
|
| ОП-3/2 от 500 до 999 кв. м 3 - 4 этажа | 1-3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
электроснабжение | 1827 | ||||
теплоснабжение | 2515,82 | ||||
газоснабжение | 921,38 | ||||
горячее водоснабжение | 1228,5 | ||||
холодное водоснабжение | 921,375 | ||||
водоотведение | 859,95 | ||||
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | отсутствует | ||||
Ремонт крыши | 26334 | ||||
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026,38 | ||||
Ремонт фасада | 11655 | ||||
Ремонт фундамента | 10718,54 | ||||
|
| ОП-3/3 от 1000 до 1499 кв. м 3 - 4 этажа | 1-2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
электроснабжение | 1674,75 | ||||
теплоснабжение | 2515,82 | ||||
газоснабжение | 921,38 | ||||
горячее водоснабжение | 1023,75 | ||||
холодное водоснабжение | 819 | ||||
водоотведение | 819 | ||||
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | отсутствует | ||||
Ремонт крыши | 14888,4 | ||||
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026,38 | ||||
Ремонт фасада | 5922 | ||||
Ремонт фундамента | 9720,22 | ||||
|
| ОП-3/4 от 1000 до 1499 кв. м 3 - 4 этажа | 3-4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
электроснабжение | 1674,75 | ||||
теплоснабжение | 2515,82 | ||||
газоснабжение | 921,38 | ||||
горячее водоснабжение | 1023,75 | ||||
холодное водоснабжение | 819 | ||||
водоотведение | 819 | ||||
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | отсутствует | ||||
Ремонт крыши | 17644,35 | ||||
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026,38 | ||||
Ремонт фасада | 5355 | ||||
Ремонт фундамента | 9720,22 | ||||
|
| ОП-3/5 от 1500 до 1999 кв. м 3 - 4 этажа | 1-4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
электроснабжение | 1674,75 | ||||
теплоснабжение | 2515,82 | ||||
газоснабжение | 921,38 | ||||
горячее водоснабжение | 1023,75 | ||||
холодное водоснабжение | 819 | ||||
водоотведение | 819 | ||||
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | отсутствует | ||||
Ремонт крыши | 14364 | ||||
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026,38 | ||||
Ремонт фасада | 9135 | ||||
Ремонт фундамента | 9720,22 | ||||
|
| ОП-3/6 от 2000 до 2500 кв. м 3 - 4 этажа | 1-4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
электроснабжение | 1522,5 | ||||
теплоснабжение | 2515,82 | ||||
газоснабжение | 921,38 | ||||
горячее водоснабжение | 1023,75 | ||||
холодное водоснабжение | 819 | ||||
водоотведение | 819 | ||||
Ремонт, замена, модернизация лифтов, | отсутствует | ||||
ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | |||||
Ремонт крыши | 10473,75 | ||||
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026,38 | ||||
Ремонт фасада | 7245 | ||||
Ремонт фундамента | 9720,22 | ||||
|
| ОП-3/7 от 2500 до 3000 кв. м 3 - 4 этажа | 3-4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
электроснабжение | 1446,38 | ||||
теплоснабжение | 2515,82 | ||||
газоснабжение | 921,38 | ||||
горячее водоснабжение | 1023,75 | ||||
холодное водоснабжение | 819 | ||||
водоотведение | 819 | ||||
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | отсутствует | ||||
Ремонт крыши | 8379 | ||||
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026,38 | ||||
Ремонт фасада | 5512,5 | ||||
Ремонт фундамента | 9148,44 | ||||
|
| ОП-3/8 от 500 до 3000 кв. м 3 - 4 этажа | 1-4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
электроснабжение | 1827 | ||||
теплоснабжение | 2515,82 | ||||
газоснабжение | 921,38 | ||||
горячее водоснабжение | 1228,5 | ||||
холодное водоснабжение | 921,375 | ||||
водоотведение | 859,95 | ||||
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | отсутствует | ||||
Ремонт крыши | 6982,5 | ||||
Переустройство невентилируемой крыши | - | ||||
на вентилируемую крышу, замену плоской крыши на стропильную, устройство выходов на кровлю | |||||
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026,38 | ||||
Ремонт фасада | 13050 | ||||
Ремонт фундамента | 10718,54 | ||||
4 | ОП-4 | ОП-4/1 от 500 до 1000 кв. м 5 - 6 этажей | 3-4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
электроснабжение | 1827 | ||||
теплоснабжение | 2515,82 | ||||
газоснабжение | 921,38 | ||||
горячее водоснабжение | 1023,75 | ||||
холодное водоснабжение | 921,38 | ||||
водоотведение | 859,95 | ||||
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | отсутствует | ||||
Ремонт крыши | 9576 | ||||
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026,38 | ||||
Ремонт фасада | 10080 | ||||
Ремонт фундамента | 10718,54 | ||||
|
| ОП-4/2 от 500 до 1000 кв. м 5 - 6 этажей | 4-6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
электроснабжение | 1827 | ||||
теплоснабжение | 2515,82 | ||||
газоснабжение | 921,38 | ||||
горячее водоснабжение | 1023,75 | ||||
холодное водоснабжение | 921,375 | ||||
водоотведение | 859,95 | ||||
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | отсутствует | ||||
Ремонт крыши | 12867,75 | ||||
Ремонт подвальных помещений, относящихся | 2026,38 | ||||
к общему имуществу в многоквартирном доме | |||||
Ремонт фасада | 13545 | ||||
Ремонт фундамента | 10718,54 | ||||
|
| ОП-4/3 от 300 до 1000 кв. м 5 - 6 этажей | 1-4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
электроснабжение | 1827 | ||||
теплоснабжение | 2515,82 | ||||
газоснабжение | 921,38 | ||||
горячее водоснабжение | 1023,75 | ||||
холодное водоснабжение | 921,375 | ||||
водоотведение | 859,95 | ||||
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | отсутствует | ||||
Ремонт крыши | 6982,5 | ||||
Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, замену плоской крыши на стропильную, устройство выходов на кровлю | - | ||||
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026,38 | ||||
Ремонт фасада | 10080 | ||||
Ремонт фундамента | 10718,54 | ||||
5 | ОП-5 | ОП-5/1 от 1000 до 1500 кв. м 5 - 6 этажей | 1-3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
электроснабжение | 1674,75 | ||||
теплоснабжение | 2515,82 | ||||
газоснабжение | 921,38 | ||||
горячее водоснабжение | 1023,75 | ||||
холодное водоснабжение | 819 | ||||
водоотведение | 819 | ||||
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | отсутствует | ||||
Ремонт крыши | 6882,75 | ||||
Переустройство невентилируемой крыши | - | ||||
на вентилируемую крышу, замену плоской крыши на стропильную, устройство выходов на кровлю | |||||
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026,38 | ||||
Ремонт фасада | 10080 | ||||
Ремонт фундамента | 9720,22 | ||||
|
| ОП-5/2 от 1000 до 1500 кв. м 5 - 6 этажей | 1-3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
электроснабжение | 1674,75 | ||||
теплоснабжение | 2515,82 | ||||
газоснабжение | 921,38 | ||||
горячее водоснабжение | 1023,75 | ||||
холодное водоснабжение | 819 | ||||
водоотведение | 819 | ||||
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | отсутствует | ||||
Ремонт крыши | 8379 | ||||
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026,38 | ||||
Ремонт фасада | 10080 | ||||
Ремонт фундамента | 9720,22 | ||||
6 | ОП-6 | ОП-6/1 от 1500 до 1499 кв. м 5 - 6 этажей | 1-2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
электроснабжение | 1522,5 | ||||
теплоснабжение | 2515,82 | ||||
газоснабжение | 921,38 | ||||
горячее водоснабжение | 1023,75 | ||||
холодное водоснабжение | 921,375 | ||||
водоотведение | 859,95 | ||||
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | отсутствует | ||||
Ремонт крыши | 8379 | ||||
Ремонт подвальных помещений, относящихся | 2026,38 | ||||
к общему имуществу в многоквартирном доме | |||||
Ремонт фасада | 10080 | ||||
Ремонт фундамента | 9720,22 | ||||
|
| ОП-6/2 от 1500 до 1499 кв. м 5 - 6 этажей | 1-2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
электроснабжение | 1522,5 | ||||
теплоснабжение | 2515,82 | ||||
газоснабжение | 921,38 | ||||
горячее водоснабжение | 1023,75 | ||||
холодное водоснабжение | 921,375 | ||||
водоотведение | 859,95 | ||||
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | отсутствует | ||||
Ремонт крыши | 5087,25 | ||||
Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, замену плоской крыши на стропильную, устройство выходов на кровлю | - | ||||
|
|
|
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026,38 |
Ремонт фасада | 10080 | ||||
Ремонт фундамента | 9720,22 | ||||
ОП-6/3 от 1500 до 1999 кв. м 5 - 6 этажей | 3-5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
| ||
электроснабжение | 1674,75 | ||||
теплоснабжение | 2515,82 | ||||
газоснабжение | 921,38 | ||||
горячее водоснабжение | 1023,75 | ||||
холодное водоснабжение | 819 | ||||
водоотведение | 819 | ||||
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | отсутствует | ||||
Ремонт крыши | 16758 | ||||
Ремонт подвальных помещений, относящихся | 2026,38 | ||||
к общему имуществу в многоквартирном доме | |||||
Ремонт фасада | 15120 | ||||
Ремонт фундамента | 9720,22 | ||||
|
| ОП-6/4 от 1500 до 1999 кв. м 5 - 6 этажей | 3-5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
электроснабжение | 1674,75 | ||||
теплоснабжение | 2515,82 | ||||
газоснабжение | 921,38 | ||||
горячее водоснабжение | 1023,75 | ||||
холодное водоснабжение | 819 | ||||
водоотведение | 819 | ||||
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | отсутствует | ||||
Ремонт крыши | 10773 | ||||
Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, замену плоской крыши на стропильную, устройство выходов на кровлю | - | ||||
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026,38 | ||||
Ремонт фасада | 15120 | ||||
Ремонт фундамента | 9720,22 | ||||
7 | ОП-7 | ОП-7/1 от 2000 до 3000 кв. м 5 - 6 этажей | 1-2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
электроснабжение | 1370,25 | ||||
теплоснабжение | 2515,82 | ||||
газоснабжение | 921,38 | ||||
горячее водоснабжение | 1023,75 | ||||
холодное водоснабжение | 819 | ||||
водоотведение | 819 | ||||
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | отсутствует | ||||
Ремонт крыши | 7481,25 | ||||
Ремонт подвальных помещений, относящихся | 2026,38 | ||||
к общему имуществу в многоквартирном доме | |||||
Ремонт фасада | 4597,95 | ||||
Ремонт фундамента | 9148,44 | ||||
|
| ОП-7/2 от 2000 до 3000 кв. м 5 - 6 этажей | 1-2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
электроснабжение | 1370,25 | ||||
теплоснабжение | 2515,82 | ||||
газоснабжение | 927,23 | ||||
горячее водоснабжение | 1023,75 | ||||
холодное водоснабжение | 819 | ||||
водоотведение | 819 | ||||
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | отсутствует | ||||
Ремонт крыши | 5985 | ||||
Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, замену плоской крыши на стропильную, устройство выходов на кровлю | - | ||||
|
|
|
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026,38 |
Ремонт фасада | 4597,95 | ||||
Ремонт фундамента | 9148,44 | ||||
ОП-7/3 от 2000 до 3000 кв. м 5 - 6 этажей | 3-5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
| ||
электроснабжение | 1446,38 | ||||
теплоснабжение | 2515,82 | ||||
газоснабжение | 921,38 | ||||
горячее водоснабжение | 1023,75 | ||||
холодное водоснабжение | 819 | ||||
водоотведение | 819 | ||||
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | отсутствует | ||||
Ремонт крыши | 15860,25 | ||||
Ремонт подвальных помещений, относящихся | 2026,38 | ||||
к общему имуществу в многоквартирном доме | |||||
Ремонт фасада | 6817,65 | ||||
Ремонт фундамента | 9148,44 | ||||
|
| ОП-7/4 от 2000 до 3000 кв. м 5 - 6 этажей | 3-5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
электроснабжение | 1446,38 | ||||
теплоснабжение | 2515,82 | ||||
газоснабжение | 921,38 | ||||
горячее водоснабжение | 1023,75 | ||||
холодное водоснабжение | 819 | ||||
водоотведение | 819 | ||||
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | отсутствует | ||||
Ремонт крыши | 12867,75 | ||||
|
|
|
| Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, замену плоской крыши на стропильную, устройство выходов на кровлю | - |
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026,38 | ||||
Ремонт фасада | 6817,65 | ||||
Ремонт фундамента | 9148,44 | ||||
8 | ОП-8 | ОП-8/1 от 3000 до 4999 кв. м 5 - 6 этажей | 1-3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
