Постановление Администрации г. Владивостока от 26.02.2021 N 686 "Об утверждении распределения субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат (части затрат) в связи с выполнением работ по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок на территории Владивостокского городского округа на 2021 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2021 г. Владивосток N 686
Об утверждении распределения субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат (части затрат) в связи с выполнением работ по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок на территории Владивостокского городского округа на 2021 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 23.03.2018 N 1169 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2027 годы», постановлением администрации города Владивостока от 27.03.2019 N 1270 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат (части затрат) в связи с выполнением работ по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок на территории Владивостокского городского округа» администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить распределение субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат (части затрат) в связи с выполнением работ по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок на территории Владивостокского городского округа на 2021 год (приложение).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Фищука Т.Г.
Глава города О.В. Гуменюк
Приложение
к постановлению администрации
города Владивостока
от 26.02.2021 N686
Распределение субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат (части затрат) в связи с выполнением работ по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок на территории Владивостокского городского округа на 2021 год
N п/п | Адрес территории | Виды работ | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Площадь помещений МКД, находящихся в муниципальной собственности | Стоимость работ, всего | Размер субсидии | Средства за муниципальные помещения | Получатель |
кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 159Б | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 2 135,10 | 1 662,20 | 0,00 | 2 434 172,00 | 2 312 463,40 | 0,00 | общество с ограниченной ответственностью УК «Столетие» |
2 | г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 82 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 2 919,00 | 2 313,20 | 0,00 | 1 361 766,00 | 1 293 677,70 | 0,00 | общество с ограниченной ответственностью УК «Багратиона» |
3 | г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 74 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 16 963,60 | 14 960,70 | 742,50 | 3 755 623,14 | 3 567 841,98 | 9 319,58 | общество с ограниченной ответственностью «Жилищные услуги» |
4 | г. Владивосток, ул. Анны Щетинина, д. 25 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 12 885,43 | 12 370,61 | 0,00 | 3 543 928,04 | 3 366 731,63 | 0,00 | Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (по ТОФ) |
5 | г. Владивосток, ул. Беляева, д. 7 | оборудование спортивной площадки | 4 063,30 | 3 014,30 | 0,00 | 2 404 280,00 | 2 404 280,00 | 0,00 | общество с ограниченной ответственностью «Приморские Коммунальные Системы» |
6 | г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 100 | оборудование спортивной площадки | 3 985,10 | 2 882,60 | 0,00 | 2 404 280,00 | 2 404 280,00 | 0,00 | общество с ограниченной ответственностью «Приморские Коммунальные Системы» |
7 | г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 104А | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 15 653,21 | 10 717,61 | 63,20 | 2 336 329,00 | 2 219 512,55 | 688,85 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПримКомСистемы» |
8 | г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 22 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 9 071,70 | 7 377,40 | 146,70 | 3 411 168,00 | 3 240 609,60 | 3 391,56 | общество с ограниченной ответственностью УК «Эридан» |
9 | г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 21 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 3 808,30 | 3 352,30 | 0,00 | 2 258 642,00 | 2 145 709,90 | 0,00 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ленинского района» |
10 | г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 2А | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 1 785,50 | 973,70 | 65,70 | 3 324 523,00 | 3 158 296,85 | 11 216,04 | общество с ограниченной ответственностью УК «Вега» |
11 | г. Владивосток, ул. Жигура, д. 52 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 8 443,10 | 7 161,10 | 171,20 | 3 555 886,00 | 3 378 091,70 | 4 250,52 | общество с ограниченной ответственностью УК «Пегас» |
12 | г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, д. 17А | оборудование детской площадки | 7 143,70 | 4 729,00 | 0,00 | 2 069 282,00 | 2 069 282,00 | 0,00 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Влад - Дом» |
13 | г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 24 | оборудование спортивной площадки | 3 912,10 | 2 950,00 | 0,00 | 1 899 505,55 | 1 899 505,55 | 0,00 | общество с ограниченной ответственностью УК «Канопус» |
14 | г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 42 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 3 278,50 | 2 764,80 | 280,90 | 1 440 896,00 | 1 368 851,20 | 7 319,66 | общество с ограниченной ответственностью УК «Цефей» |
15 | г. Владивосток, ул. Калинина, д. 279А | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 17 474,50 | 13 182,30 | 591,70 | 6 778 082,00 | 6 439 177,90 | 15 212,03 | общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточные коммунальные системы» |
16 | г. Владивосток, ул. Калинина, д. 57 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 15 497,40 | 15 497,40 | 237,30 | 5 694 424,00 | 5 409 702,80 | 4 359,72 | общество с ограниченной ответственностью «Приморские Коммунальные Системы» |
17 | г. Владивосток, ул. Лермонтова, д. 77 | оборудование детской площадки | 4 278,60 | 4 278,60 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Трудовое» |
18 | г. Владивосток, ул. Махалина, д. 3А | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 2 154,40 | 2 154,40 | 0,00 | 975 595,00 | 926 815,25 | 0,00 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ленинского района» |
19 | г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 12 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 11 079,40 | 9 262,90 | 0,00 | 7 091 421,00 | 6 736 849,95 | 0,00 | товарищество собственников жилья «На Нейбута, 12» |
20 | г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 57 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 20 579,10 | 20 516,07 | 798,50 | 12 225 961,00 | 11 614 662,95 | 23 792,15 | ООО «Управляющая компания 71-го микрорайона» |
21 | г. Владивосток, ул. Никифорова, д. 57 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 9 945,50 | 9 945,50 | 488,90 | 4 000 000,00 | 3 800 000,00 | 9 831,58 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Регион - ЖКХ» |
22 | г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 11 | оборудование детской площадки | 4 250,30 | 4 250,30 | 0,00 | 1 962 991,93 | 1 962 991,93 | 0,00 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПримКомСистемы» |
23 | г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 23 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 1 036,50 | 1 036,50 | 0,00 | 785 081,00 | 745 826,95 | 0,00 | муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Центральный» |
24 | г. Владивосток, ул. Рылеева, д. 8 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 2 060,20 | 2 060,20 | 0,00 | 2 214 936,00 | 2 104 189,20 | 0,00 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фрунзенского района» |
25 | г. Владивосток, ул. Сабанеева, д. 15 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 27 211,60 | 27 141,30 | 1 560,00 | 16 120 077,00 | 15 314 073,15 | 46 326,67 | товарищество собственников жилья «Сабанеева, 15» |
26 | г. Владивосток, ул. Сафонова, д. 6 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 6 630,80 | 6 630,80 | 388,20 | 5 193 739,20 | 4 934 052,24 | 15 203,37 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Регион - ЖКХ» |
27 | г. Владивосток, ул. Светланская, д. 191 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 2 448,80 | 2 288,90 | 85,30 | 1 275 150,00 | 1 211 392,50 | 2 376,04 | общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ленинского района» |
28 | г. Владивосток, ул. Терешковой, д. 1 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 3 028,30 | 3 028,30 | 253,50 | 1 814 581,00 | 1 723 851,95 | 7 594,96 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Влад - Дом» |
29 | г. Владивосток, ул. Фирсова, д. 2 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 1 644,40 | 1 644,40 | 0,00 | 793 246,00 | 753 583,70 | 0,00 | общество с ограниченной ответственностью УК «Канопус» |
30 | г. Владивосток, ул. Черёмуховая, д. 28 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 4 985,80 | 4 985,80 | 457,90 | 4 586 957,00 | 4 357 609,15 | 21 063,50 | общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточные коммунальные системы» |
31 | г. Владивосток, ул. Шепеткова, д. 18 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 1 572,20 | 1 572,20 | 43,80 | 3 274 703,00 | 3 110 967,85 | 4 561,51 | ООО «Управляющая компания 71-го микрорайона» |
32 | г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 13 | асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов) | 9 363,60 | 4 785,20 | 117,60 | 4 717 605,60 | 4 481 725,32 | 5 796,94 | товарищество собственников жилья «Шилкинская 13» |
ИТОГО: | 117 704 831,46 | 112 456 606,85 | 192 304,68 | ||||||
Начальник управления содержания жилищного фонда
администрации города Владивостока Г.А. Пейхвассер
