Постановление Правительства Приморского края от 04.02.2021 N 43-пп "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года N 921-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2020 -2027 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2021 N 43-пп
О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года N 921-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2020 - 2027 годы»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в государственную программу Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2020-2027 годы», утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года N 921-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2020 - 2027 годы» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 24 июля 2020 года N 642-пп, от 30 сентября 2020 года N 849-пп) (далее – государственная программа), следующие изменения:
1.1. Заменить в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта государственной программы:
в абзаце первом цифры «502 180,60» цифрами «565 982,63»;
в абзаце втором цифры «64 060,22» цифрами «67 273,07»;
в абзаце третьем цифры «62 589,08» цифрами «123 178,26»;
в абзаце одиннадцатом цифры «6 395,38» цифрами «6 055,90»;
в абзаце двенадцатом цифры «12 333 976,00» цифрами «12 285 976,00»;
1.2. Изложить абзац первый пункта 1.1 раздела I государственной программы в следующей редакции:
«1.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, а также механизмы их достижения определены исходя из долгосрочных приоритетов, закрепленных в Конституции Российской Федерации, посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, положениях Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 года N 20, Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 28 декабря 2018 года N 668-па (далее - Стратегия), а также в других стратегических документах»;
1.3. Изложить приложение N 3 к государственной программе в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
1.4. Изложить приложение N 4 к государственной программе в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
1.5. Изложить приложение N 5 к государственной программе в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
1.6. Заменить в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы N 1 «Развитие аквакультуры (рыбоводства) в Приморском крае» (приложение N 6 к государственной программе):
в абзаце первом цифры «150 455,08» цифрами «147 171,60»;
в абзаце четвертом цифры «18 789,55» цифрами «17 651,51»;
в абзаце пятом цифры «18 789,55» цифрами «16 644,11»;
в абзаце одиннадцатом цифры «1 016,98» цифрами «1 017,00»;
1.7. Заменить в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы N 2 «Стимулирование обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае» (приложение N 7 к государственной программе):
в абзаце первом цифры «149 982,80» цифрами «152 682,80»;
в абзаце третьем цифры «18 747,85» цифрами «21 447,85»;
в абзаце десятом цифры «48 000,00» цифрами «0,00»;
1.8. Заменить в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы N 3 «Развитие рынка рыбной продукции» (приложение N 8 к государственной программе):
в абзаце первом цифры «0,00» цифрами «57 000,00»;
в абзаце третьем цифры «0,00» цифрами «57 000,00»;
1.9. Заменить в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы N 4 «Развитие системы государственного управления» (приложение N 9 к государственной программе):
в абзаце первом цифры «201 742,72» цифрами «209 128,23»;
в абзаце втором цифры «26 384,67» цифрами «29 597,52»;
в абзаце третьем цифры «25 051,15» цифрами «25 940,33»;
в абзаце четвертом цифры «25 051,15» цифрами «26 189,19»;
в абзаце пятом цифры «25 051,15» цифрами «27 196,59»;
в абзаце десятом цифры «5 378,40» цифрами «5 038,90».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края–
председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Приморского края
от 04.02.2021 N 43-пп
«Приложение N 3
к государственной программе Приморского края
«Развитие рыбохозяйственного комплекса
в Приморском крае на 2020 - 2027 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2020 – 2027 годы» и план их реализации
N п/п | Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями государственной программы | |
дата начала реализации | дата окончания реализации | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Подпрограмма N 1. Развитие аквакультуры (рыбоводства) в Приморском крае | агентство по рыболовству Приморского края | 01.01.2020 | 31.12.2027 | создание условий для ускоренного развития аквакультуры (рыбоводства), повышение доли находящихся в хозяйственном обороте акваторий, создание новыхмощностей по выращиванию и переработке продукции аквакультуры за счет строительства и введения в эксплуатацию 10 рыбоводных заводов. Увеличение объема производства (выращивания) продукции аквакультуры в 2 раза к 2027 году. Увеличение объема реализации товарной рыбы и других объектов рыбоводства (аквакультуры) по всем каналам сбыта к 2027 году в 1,6 раза | объем производства (выращивания) продукции аквакультуры (рыбоводства), тонн; объем реализации товарной рыбы и других объектов рыбоводства (аквакультуры) по всем каналам сбыта, тонн |
1.1. | Основное мероприятие: Оказание мер государственной поддержки организациям, осуществляющим аквакультуру в Приморском крае | агентство по рыболовству Приморского края | 01.01.2020 | 31.12.2027 | создание условий для ускоренного развития аквакультуры (рыбоводства), ввода новых мощностей по выращиванию гидробионтов, объем производства (выращивания) продукции аквакультуры к 2027 году увеличится в 2 раза, увеличение объема реализации товарной рыбы и других объектов рыбоводства (аквакультуры) по всем каналам сбыта к 2027 году в 1,6 раза | объем производства (выращивания) продукции аквакультуры (рыбоводства), тонн; объем реализации товарной рыбы и других объектов рыбоводства (аквакультуры) по всем каналам сбыта, тонн |
1.1.1. | Субсидии на возмещение части затрат организациям, осуществляющим аквакультуру (рыбоводство) и воспроизводство водных биоресурсов | агентство по рыболовству Приморского края | 01.01.2020 | 31.12.2027 | увеличение объема производства (выращивания) продукции аквакультуры к 2027 году в 2 раза, увеличение объема реализации товарной рыбы и других объектов рыбоводства (аквакультуры) по всем каналам сбыта к 2027 году в 1,6 раза | объем производства (выращивания) продукции аквакультуры (рыбоводства), тонн; объем реализации товарной рыбы и других объектов рыбоводства (аквакультуры) по всем каналам сбыта, тонн |
1.1.2. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыболовство) и товарного осетроводства, софинансируемые из федерального бюджета | агентство по рыболовству Приморского края | 01.01.2020 | 31.12.2027 | реализация мероприятия создаст условия для ускоренного развития аквакультуры (рыбоводства), прирост объема производства продукции товарной аквакультуры составит 200-350 тонн ежегодно, в рамках инвестиционных проектов, реализуемых с государственной поддержкой | объем производства (выращивания) продукции аквакультуры (рыбоводства), тонн |
1.2. | Основное мероприятие: Создание рыбоводной инфраструктуры в Приморском крае | агентство по рыболовству Приморского края | 01.01.2020 | 31.12.2027 | создание условий для роста мощностей по выращиванию гидробионтов, рост товарной массы продукции аквакультуры к 2027 году в 2 раза | объем реализации товарной рыбы и других объектов рыбоводства (аквакультуры) по всем каналам сбыта, тонн |
1.2.1. | Строительство и введение в эксплуатацию рыбоводных заводов | агентство по рыболовству Приморского края | 01.01.2020 | 31.12.2027 | создание условий для роста мощностей по выращиванию гидробионтов, рост товарной массы продукции аквакультуры к 2027 году в 2 раза | объем реализации товарной рыбы и других объектов рыбоводства (аквакультуры) по всем каналам сбыта, тонн |
2. | Подпрограмма N2. Стимулирование обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае | агентство по рыболовству Приморского края | 01.01.2020 | 31.12.2027 | обновление и модернизация материально-технической базы рыбохозяйственных организаций в Приморском крае, увеличение объема переработанной и консервированной рыбной продукции в 1,2 раза к 2027 году. Сохранение позиций Приморского края по выработке направлений развития рыбохозяйственного комплекса в России | объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных, тыс. тонн; прирост инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае, процентов к предыдущему году; объем инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае (за исключением бюджетных средств), тыс. рублей; коэффициент обновления основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае, процентов |
2.1. | Основное мероприятие: Создание условий для развития международной интеграции и международного сотрудничества в области рыбного хозяйства | агентство по рыболовству Приморского края | 01.01.2020 | 31.12.2027 | развитие международной интеграции в области торговли рыбо- и морепродукцией, аквакультуры (рыбоводства), сохранения водных биологических ресурсов, международного сотрудничества, основанного на принципах добрососедства, равноправного и взаимного партнерства, поддержание интереса мировой общественности к Международному конгрессу рыбаков в г. Владивостоке. Число иностранных участников составит не менее 50 человек. Число посетителей Международного конгресса рыбаков составит не менее 300 человек. Повышение положительного имиджа рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае, увеличение престижности рыбацкой профессии среди населения, в особенности среди молодежи- | прирост инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае, процентов к предыдущему году |
2.1.1. | Подготовка и проведение Международного конгресса рыбаков | агентство по рыболовству Приморского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | развитие международного сотрудничества, основанного на принципах добрососедства, равноправного и взаимного партнерства, поддержание интереса мировой общественности к Международному конгрессу рыбаков в городе Владивостоке. Число иностранных участников составит не менее 50 человек. Число посетителей Международного конгресса рыбаков составит не менее 300 человек | прирост инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае, процентов к предыдущему году |
2.1.2. | Подготовка и проведение профессионального праздника «День рыбака» | агентство по рыболовству Приморского края | 01.01.2020 | 31.12.2027 | повышение положительного имиджа рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае, увеличение престижности рыбацкой профессии среди населения, в особенности среди молодежи | прирост инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае, процентов к предыдущему году |
2.2. | Основное мероприятие: Оказание мер государственной поддержки организациям, осуществляющим рыбохозяйственную деятельность в Приморском крае | агентство по рыболовству Приморского края | 01.01.2020 | 31.12.2027 | развитие прибрежного рыболовства, создание новых береговых рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей, рост объема инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае (за исключением бюджетных средств) в 1,2 раза к 2027 году, увеличение объема производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных в 1,2 раза к 2027 году | коэффициент обновления основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае, процентов; объем инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае (за исключением бюджетных средств), тыс. рублей; объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных, тыс. тонн |
2.2.1. | Субсидии на возмещение части затрат организациям, осуществляющим рыбохозяйственную деятельность | агентство по рыболовству Приморского края | 01.01.2020 | 31.12.2027 | развитие прибрежного рыболовства, создание новых береговых рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей, рост объема инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае (за исключением бюджетных средств) к 2027 году в 1,2 раза, увеличение объема производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных к 2027 году в 1,2 раза | коэффициент обновления основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае, процентов; объем инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае (за исключением бюджетных средств), тыс. рублей; объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных, тыс. тонн |
3. | Подпрограмма N3. Развитие рынка рыбной продукции в Приморском крае | агентство по рыболовству Приморского края | 01.01.2020 | 31.12.2027 | реализация подпрограммы будет способствовать увеличению объема экспорта продукции рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае в 2,2 раза к 2027 году за счет создания новой товарной массы, в том числе с высокой добавленной стоимостью, созданию экспортно ориентированной товаропроводящей инфраструктуры и системы продвижения и позиционирования продукции рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае | объем экспорта рыбы и морепродуктов в Приморском крае, млн. долл. США |
3.1. | Основное мероприятие: Создание новой товарной массы продукции рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае (в том числе с высокой добавленной стоимостью), создание экспортно ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, создание системы продвижения и позиционирования продукции рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае | агентство по рыболовству Приморского края | 01.01.2020 | 31.12.2027 | увеличение объема экспорта продукции рыбохозяйствен-ного комплекса в Приморском крае в 2,2 раза к 2027 году за счет создания новой товарной массы, в том числе с высокой добавленной стоимостью, созданию экспортно ориентированной товаропроводящей инфраструктуры и системы продвижения и позиционирования продукции рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае | объем экспорта рыбы и морепродуктов в Приморском крае, млн. долл. США |
3.1.1. | Создание новой товарной массы продукции рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае, в том числе с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий | агентство по рыболовству Приморского края | 01.01.2020 | 31.12.2027 | увеличение объемов производства продукции, в том числе с высокой добавленной стоимостью за счет добычи (вылова) сардины иваси и скумбрии к 2025 году в объеме не менее 30 тыс. тонн в увязке в единую производственную цепочку с береговыми рыбоперерабатывающими предприятиями (производство пресервов, рыбной муки, жира); создания высокотехнологичных береговых производственных предприятий (заводов) по переработке минтая, сельди и иных видов рыб (АО «РК «Новый Мир», ООО «Русский минтай»); рост мощностей по производству продукции глубокой степени переработки - филе минтая и сельди на судах до 33 тыс. тонн ежегодно за счет строительства и ввода в эксплуатацию 6 траулеров-процессоров длиной свыше 105 метров для промысла минтая и сельди (ООО «Русская Рыбопромышленная Компания») | объем экспорта рыбы и морепродуктов в Приморском крае, млн. долл. США |
3.1.2. | Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры | агентство по рыболовству Приморского края | 01.01.2020 | 31.12.2027 | внедрение мировых стандартов в системе торговли российской рыбной продукции, легализация оборота рыбо- и морепродукции, повышение прозрачности сделок купли-продажи рыбного сырья за счет создания на базе АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» комплекса для аукционной и биржевой торговли водными биоресурсами, и продуктами их переработки на внутреннем и международном рынках | объем экспорта рыбы и морепродуктов в Приморском крае, млн. долл. США |
3.1.3. | Создание системы продвижения и позиционирования продукции рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае | агентство по рыболовству Приморского края | 01.01.2020 | 31.12.2023 | строительство и ввод в эксплуатацию в 2023 году рыбного рынка площадью 8700 кв.м в городе Владивостоке. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит около 800 млн рублей | объем инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае (за исключением бюджетных средств), тыс. рублей |
3.2. | Основное Мероприятие: Федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» | агентство по рыболовству Приморского края | 01.01.2021 | 31.12.2027 | увеличение объема экспорта продукции рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае в 2,2 раза к 2027 году за счет создания новой товарной массы, в том числе с высокой добавленной стоимостью | объем экспорта рыбы и морепродуктов в Приморском крае, млн. долл. США |
3.2.1. | Субсидии на возмещение части затрат организациям, осуществляющим производство и экспорт рыбных консервов | агентство по рыболовству Приморского края | 01.01.2021 | 31.12.2027 | увеличение объема экспорта продукции рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае в 2,2 раза к 2027 году за счет создания новой товарной массы, в том числе с высокой добавленной стоимостью | объем экспорта рыбы и морепродуктов в Приморском крае, млн. долл. США |
4. | Подпрограмма N4. Развитие системы государственного управления | агентство по рыболовству Приморского края | 01.01.2020 | 31.12.2027 | повышение эффективности реализации мероприятий по сохранению среды обитания и охраны водных биоресурсов, создание комфортных условий ведения рыбохозяйственной деятельности на территории Приморского края | протяженность береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий, км; площадь водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий, кв. км; доля респондентов Приморского края, удовлетворенных качеством оказания государственных услуг, в общем количестве обратившихся за государственными услугами, процентов |
4.1. | Основное мероприятие: Государственное управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края | агентство по рыболовству Приморского края | 01.01.2020 | 31.12.2027 | создание комфортных условий ведения рыбохозяйственной деятельности, снятие излишних административных барьеров. Доля респондентов Приморского края, удовлетворенных качеством оказания государственных услуг, составит не менее 95 процентов в общем количестве обратившихся за государственными услугами | доля респондентов Приморского края, удовлетворенных качеством оказания государственных услуг, в общем количестве обратившихся за государственными услугами, процентов |
4.1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края | агентство по рыболовству Приморского края | 01.01.2020 | 31.12.2027 | создание комфортных условий ведения рыбохозяйственной деятельности, снятие излишних административных барьеров. Доля респондентов Приморского края, удовлетворенных качеством оказания государственных услуг, составит не менее 95 процентов в общем количестве обратившихся за государственными услугами | доля респондентов Приморского края, удовлетворенных качеством оказания государственных услуг, в общем количестве обратившихся за государственными услугами, процентов |
4.2. | Основное мероприятие: Реализация полномочий по организации и регулированию рыболовства, а также охране водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах в Приморском крае в соответствии с федеральным законодательством | агентство по рыболовству Приморского края | 01.01.2020 | 31.12.2027 | ежегодное выполнение работ по очистке от мусора и брошенных орудий лова акваторий внутренних водных объектов Приморского края площадью 20,6 кв. км, береговых полос внутренних водных объектов Приморского края протяженностью 34,3 км | площадь водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий, кв. км протяженность береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий, км |
4.2.1. | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации по организации и регулированию рыболовства, а также охране водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах в Приморском крае | агентство по рыболовству Приморского края | 01.01.2020 | 31.12.2027 | ежегодное выполнение работ по очистке от мусора и брошенных орудий лова акваторий внутренних водных объектов Приморского края площадью 20,6 кв. км, береговых полос внутренних водных объектов Приморского края протяженностью 34,3 км | площадь водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий, кв. км; протяженность береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий, км |
».
Приложение N 2
к постановлению
Правительства Приморского края
от 04.02.2021 N 43-пп
«Приложение N 4
к государственной программе Приморского края
«Развитие рыбохозяйственного комплекса
в Приморском крае на 2020 - 2027 годы»
ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении реализации государственной программы Приморского края
«Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2020-2027 годы» за счет средств краевого бюджета
N п/п | Наименование подпрграммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | |||||||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Государственная программа Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2020 - 2027 годы» | всего | х | х | х | х | 67 273,07 | 123 178,26 | 62 588,55 | 62588,55 | 62 588,55 | 62 588,55 | 62 588,55 | 62 588,55 | 565 982,63 |
агентство по рыболовству Приморского края | 783 | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. | Подпрограмма N1. Развитие аквакультуры (рыбоводства) в Приморском крае | агентство по рыболоству Приморского края | 783 | x | x | x | 18 927,70 | 18 790,08 | 17 651,51 | 16644,11 | 18 789,55 | 18 789,55 | 18 789,55 | 18 789,55 | 147 171,60 |
1.1. | Основное мероприятие: Оказание мер государственной поддержки организциям, осуществляющим аквакультуру в Приморском крае | агентство по рыболовству Приморского края | 783 | x | x | x | 18 927,70 | 18 790,08 | 17 651,51 | 16644,11 | 18 789,55 | 18 789,55 | 18 789,55 | 18 789,55 | 147 171,60 |
1.1.1. | Субсидии на возмещение части затрат организациям, осуществляющим аквакультуру (рыбоводство) и воспроизводство водных биоресурсов | агентство по рыболовству Приморского края | 783 | 0405 | 1510260370 | 811 | 18 789,55 | 18 789,55 | 17 651,51 | 16644,11 | 18 789,55 | 18 789,55 | 18 789,55 | 18 789,55 | 147 032,92 |
1.1.2. | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыболовство) и товарного осетроводства, софинансируемые из федерального бюджета | агентство по рыболовству Приморского края | 783 | 0405 | 15102R5260 | 811 | 138,15 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,68 |
1.2. | Основное мероприятие: Создание рыбоводной инфраструктуры в Приморском крае | агентство по рыболовству Приморского края | 783 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.1. | Строительство и введение в эксплуатацию рыбоводных заводов | агентство по рыболовству Прморского края | 783 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Подпрограмма N2. Стимулирование обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае | агентство по рыболовству Приморского края | 783 | x | x | x | 18 747,85 | 21 447,85 | 18 747,85 | 18747,85 | 18 747,85 | 18 747,85 | 18 747,85 | 18 747,85 | 152682,80 |
2.1. | Основное мероприятие: Создание условий для развития международной интеграции и международного сотрудничества в области рыбного хозяйства | агентство по рыболовству Приморского края | 783 | x | x | x | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 |
2.1.1. | Подготовка и проведение Международного конгресса рыбаков | агентство по рыболовству Приморского края | 783 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1.2. | Подготовка и проведение профессионального праздника «День рыбака» | агентство по рыболовству Прморского края | 783 | 0405 | 1520121030 | 244 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 |
2.2. | Основное мероприятие: Оказание мер государственной поддержки организациям, осуществляющим рыбохозяйственную деятельность в Приморском крае | агентство по рыболовству Приморского края | 783 | x | x | x | 18 747,85 | 18 747,85 | 18 747,85 | 18747,85 | 18 747,85 | 18 747,85 | 18 747,85 | 18 747,85 | 149 982, 80 |
2.2.1. | Субсидии на возмещение части затрат организациям, осуществляющим рыбохозяйственную деятельность | агентство по рыболовству Приморского края | 783 | 0405 | 1520260720 | 811 | 18 747,85 | 18 747,85 | 18 747,85 | 18747,85 | 18 747,85 | 18 747,85 | 18 747,85 | 18 747,85 | 149 982,80
|
3. | Подпрограмма N3. Развитие рынка рыбной продукции в Приморском крае | агентство по рыболовству Приморского края | 783 | x | x | x | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 |
3.1. | Основное мероприятие: Создание новой товарной массы продукции рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае (в том числе с высокой добавленной стоимостью), создание экспортно ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, создание системы продвижения и позиционирования продукции рыбохозяйственного комплекса | агентство по рыболовству Приморского края ресурсов | 783 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.1. | Создание новой товарной массы продукции рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае, в том числе с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий | агентство по рыболовству Приморского края ресурсов | 783 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.2. | Создание экспортно ориентированной товаропроводящей инфраструктуры | агентство по рыболовству Приморского края | 783 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.3. | Создание системы продвижения и позиционирования продукции рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае | агентство по рыболовству Приморского края | 783 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.2. | Основное Мероприятие: Федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» | агентство по рыболовству Приморского края | 783 | x | x | x | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 |
3.2.1. | Субсидии на возмещение части затрат организациям, осуществляющим производство и экспорт рыбных консервов | агентство по рыболовству Приморского края | 783 | 0405 | 153T262090 | 811 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 |
4. | Подпрограмма N4. Развитие системы государственного управления | агентство по рыболовству Приморского края | 783 | x | x | x | 29 597,52 | 25 940,33 | 26 189,19 | 27196,59 | 25 051,15 | 25 051,15 | 25 051,15 | 25 051,15 | 209 128,23 |
4.1. | Основное мероприятие: Государственное управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края | агентство по рыболовству Приморского края | 783 | х | х | х | 29 597,52 | 25 940,33 | 26 189,19 | 27196,59 | 25 051,15 | 25 051,15 | 25 051,15 | 25 051,15 | 209 128,23 |
4.1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края | агентство по рыболовству Приморского края | 783 | 0405 | 1540110030 | 000 | 29 597,52 | 25 940,33 | 26 189,19 | 27196,59 | 25 051,15 | 25 051,15 | 25 051,15 | 25 051,15 | 209 128,23 |
783 | 0405 | 1540110030 | 121 | 22 945,14 | 19 159,75 | 19 351,35 | 20125,40 | 18 476,06 | 18 476,06 | 18 476,06 | 18 476,06 | 155 485,88 | |||
783 | 0405 | 1540110030 | 122 | 71,60 | 409,72 | 409,12 | 408,70 | 410,20 | 410,20 | 410,20 | 410,20 | 2 939,94 | |||
783 | 0405 | 1540110030 | 129 | 6 430,66 | 5 786,24 | 5 844,11 | 6 077,87 | 5 579,77 | 5 579,77 | 5 579,77 | 5 579,77 | 46 457,96 | |||
