Постановление Администрации г. Владивостока от 25.01.2021 N 181 "О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 23.03.2018 N 1169 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа" на 2018-2027 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2021 г. Владивосток N 181
О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 23.03.2018 N 1169 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2027 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, в связи с уточнением объемов финансирования, показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2027 годы, утвержденной постановлением администрации города Владивостока от 23.03.2018 N 1169, администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Владивостока от 23.03.2018 N 1169 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2027 годы» (далее - муниципальная программа) следующие изменения:
1.1 в строке «Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников» паспорта муниципальной программы:
1.1.1 в абзаце 1 цифры «2 619 433,94» заменить цифрами «2 619 435,95»;
1.1.2 в абзаце 2 цифры «150 317,78» заменить цифрами «150 317,88»;
1.1.3 в абзаце 6 цифры «17 436,63» заменить цифрами «17 436,73»;
1.1.4 в абзаце 24 цифры «1 008 364,36» заменить цифрами «1 008 366,27»;
1.1.5 в абзаце 28 цифры «197 417,52» заменить цифрами «197 419,43»;
1.2 в разделе 8 муниципальной программы:
1.2.1 в абзаце 1 цифры «150 317,78» заменить цифрами «150 317,88»;
1.2.2 в абзаце 3 цифры «78 168,96» заменить цифрами «78 169,06»;
1.3 строки 1, 6 приложений N 6, 7 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложения N 1, 2);
1.4 строки 1, 1.3 приложения N 9 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложение N 3).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Фищука Т.Г.
Глава города О.В. Гуменюк
Приложение N 1
к постановлению администрации
города Владивостока
от 25.01.2021 N181
1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2027 годы | всего, в том числе: | Х | Х | 21 0 00 00000 | 000 | 39340,78 | 41611,30 | 51929,07 | 17436,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ответственный исполнитель -управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока | 961 | 0503 | 21 0 00 00000 | 000 | 16888,50 | 35135,60 | 18247,49 | 7897,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока | 968 | 0503 | 21 0 00 00000 | 000 | 15747,27 | 6475,70 | 2549,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока | 960 | 0503 | 21 0 00 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - управление по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Владивостока | 903 | 0503 | 21 0 00 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока | 975 | 0703 | 21 0 00 00000 | 000 | 6705,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - управление культуры администрации города Владивостока | 956 | 0503 | 21 0 00 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 31115,63 | 9539,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
соисполнитель - управление информационно-программного обеспечения администрации города Владивостока | 903 | 0503 | 21 0 00 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 16,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6. | Отдельное мероприятие 5 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Владивостокского городского округа» | всего, в том числе: | Х | Х | 21 0 04 00000 | 000 | 0,00 | 20047,05 | 22556,44 | 10529,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ответственный исполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока | 961 | 0503 | 21 0 04 S2610 | 800 | 0,00 | 19922,84 | 17547,49
| 7547,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
961 | 0503 | 21 0 04 22600 | 244 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
соисполнитель - управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока | 968 | 0503 | 21 0 04 S2610 | 200 | 0,00 | 98,21 | 1677,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
968 | 0503 | 21 0 04 22600 | 244 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
соисполнитель - управление культуры администрации города Владивостока | 956 | 0503 | 21 0 04 S2610 | 622 | 0,00 | 0,00 | 2631,58 | 2631,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Начальник управления содержания жилищного фонда
администрации города Владивостока Г.А. Пейхвассер
Приложение N 2
к постановлению администрации
города Владивостока
от 25.01.2021 N181
1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2027 годы | ответственный исполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока; соисполнители - управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока; управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока; управление по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Владивостока; Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока; управление культуры администрации города Владивостока; управление информационно-программного обеспечения администрации города Владивостока | всего | 137759,40 | 580255,40 | 683489,42 | 413197,21 | 134122,42 | 134122,42 | 134122,42 | 134122,42 | 134122,42 | 134122,42 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 83193,36 | 148605,31 | 221985,52 | 192841,05 | 131439,97 | 131439,97 | 131439,97 | 131439,97 | 131439,97 | 131439,97 | |||
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 11344,55 | 383432,76 | 400074,83 | 197419,43 | 2682,45 | 2682,45 | 2682,45 | 2682,45 | 2682,45 | 2682,45 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 39340,78 | 41611,30 | 51929,07 | 17436,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | 3880,71 | 6606,03 | 9500,00 | 5500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6. | Отдельное мероприятие 5 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Владивостокского городского округа» | ответственный исполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока; соисполнитель - управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока; соисполнитель - управление культуры администрации города Владивостока | всего | 0,00 | 400447,05 | 415458,77 | 209430,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 380400,00 | 383402,33 | 193401,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Владивостокского городского округа | 0,00 | 20047,05 | 22556,44 | 10529,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 9500,00 | 5500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Начальник управления содержания
жилищного фонда администрации города Владивостока Г.А. Пейхвассер
Приложение N 3
к постановлению администрации города
Владивостока
от 25.01.2021 N181
1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2027 годы | ответственный исполнитель: - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока; соисполнители: - управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока, - управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока, - управление по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Владивостока, - управление культуры администрации города Владивостока, - управление информационно-программного обеспечения администрации города Владивостока | 2469118,07 | 2018 г. | 2027 г. | привлечение дополнительных ресурсов позволит обеспечить реализацию мероприятий по благоустройству территорий Владивостокского городского округа в 2018-2027 годах |
1.3 | Отдельное мероприятие «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Владивостокского городского округа» | ответственный исполнитель - управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока, соисполнители: - управление культуры администрации города Владивостока, - управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока | 972 204,24 | 2019 г. | 2027 г. | привлечение дополнительных ресурсов позволит обеспечить реализацию отдельного мероприятия «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Владивостокского городского округа» |
Начальник управления содержания жилищного фонда
администрации города Владивостока Г.А. Пейхвассер
