Постановление Администрации г. Владивостока от 12.01.2021 N 04 "О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 28.12.2015 N 11100 "Об утверждении Порядка разработки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Владивостокского городского округа на среднесрочный период"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2021 г. Владивосток N 04
О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 28.12.2015 N 11100 «Об утверждении Порядка разработки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Владивостокского городского округа на среднесрочный период»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, в связи с уточнением Перечня основных показателей, представляемых для разработки прогноза социально-экономического развития Владивостокского городского округа на среднесрочный период, администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Владивостока от 28.12.2015 N 11100 «Об утверждении Порядка разработки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Владивостокского городского округа на среднесрочный период» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Строку 2 приложения N 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
2. | Промышленное производство (без субъектов малого предпринимательства) | управление экономического развития администрации города Владивостока; управление по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Владивостока |
1.2. Приложение N 3 к постановлению изложить в следующей редакции (приложение).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Козерацкую О.Н.
Глава города О.В. Гуменюк
Приложение
к постановлению
администрации города Владивостока
от 12.01.2021 N04
«Приложение N 3
к постановлению
администрации города Владивостока
от 28.12.2015 N 11100
Перечень основных показателей, представляемых для разработки прогноза социально-экономического развития Владивостокского городского округа на среднесрочный период
0 | Единица измерения | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз |
|
|
|
|
|
n-1 | n* | n+1 | n+2 |
| n+3 |
| n+4 |
| ||
вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | |||||
1. Население |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность населения (среднегодовая) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Все население (среднегодовая) | тыс. человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Городское население (среднегодовая) | тыс. человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сельское население (среднегодовая) | тыс. человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Число прибывших на территорию региона | тыс. человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Число выбывших с территории региона | тыс. человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент миграционного прироста | на 10000 человек населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Промышленное производство (без субъектов малого предпринимательства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста отгрузки | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста отгрузки | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добыча полезных ископаемых |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел В: Добыча полезных ископаемых | млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор - Раздел В: Добыча полезных ископаемых | % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста отгрузки - Раздел B: Добыча полезных ископаемых | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста отгрузки - Раздел B: Добыча полезных ископаемых | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обрабатывающие производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел С: Обрабатывающие производства | млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор - Раздел С: Обрабатывающие производства | % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста отгрузки - Раздел С: Обрабатывающие производства | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста отгрузки - Раздел С: Обрабатывающие производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами: Производство пищевых продуктов (класс ОКВЭД - 10) | млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор: Производство пищевых продуктов (класс ОКВЭД - 10) | % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста отгрузки: Производство пищевых продуктов (класс ОКВЭД - 10) | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста отгрузки: Производство пищевых продуктов (класс ОКВЭД - 10) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами: Производство напитков (класс ОКВЭД - 11) | млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор: Производство напитков (класс ОКВЭД - 11) | % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста отгрузки: Производство напитков (класс ОКВЭД - 11) | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста отгрузки: Производство напитков (класс ОКВЭД - 11) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами: Производство бумаги и бумажных изделий (класс ОКВЭД - 17) | млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор: Производство бумаги и бумажных изделий (класс ОКВЭД - 17) | % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста отгрузки: Производство бумаги и бумажных изделий (класс ОКВЭД - 17) | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста отгрузки: Производство бумаги и бумажных изделий (класс ОКВЭД - 17) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами: Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (класс ОКВЭД - 18) | млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор: Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (класс ОКВЭД - 18) | % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста отгрузки: Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (класс ОКВЭД - 18) | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста отгрузки: Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (класс ОКВЭД - 18) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами: Производство химических веществ и химических продуктов (класс ОКВЭД - 20) | млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор: Производство химических веществ и химических продуктов (класс ОКВЭД - 20) | % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста отгрузки: Производство химических веществ и химических продуктов (класс ОКВЭД - 20) | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста отгрузки: Производство химических веществ и химических продуктов (класс ОКВЭД - 20) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами: Производство резиновых и пластмассовых изделий (класс ОКВЭД - 22) | млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор: Производство резиновых и пластмассовых изделий (класс ОКВЭД - 22) | % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста отгрузки: Производство резиновых и пластмассовых изделий (класс ОКВЭД - 22) | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста отгрузки: Производство резиновых и пластмассовых изделий (класс ОКВЭД - 22) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами: Производство прочей неметаллической минеральной продукции (класс ОКВЭД - 23) | млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор: Производство прочей неметаллической минеральной продукции (класс ОКВЭД - 23) | % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста отгрузки: Производство прочей неметаллической минеральной продукции (класс ОКВЭД - 23) | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста отгрузки: Производство прочей неметаллической минеральной продукции (класс ОКВЭД - 23) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами: Производство металлургическое (класс ОКВЭД - 24) | млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор: Производство металлургическое (класс ОКВЭД - 24) | % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста отгрузки: Производство металлургическое (класс ОКВЭД - 24) | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста отгрузки: Производство металлургическое (класс ОКВЭД - 24) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами: Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (класс ОКВЭД - 25) | млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор: Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (класс ОКВЭД - 25) | % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста отгрузки: Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (класс ОКВЭД - 25) | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста отгрузки: Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (класс ОКВЭД - 25) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами: Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (класс ОКВЭД - 26) | млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор: Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (класс ОКВЭД - 26) | % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста отгрузки: Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (класс ОКВЭД - 26) | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста отгрузки: Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (класс ОКВЭД - 26) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами: Производство электрического оборудования (класс ОКВЭД - 27) | млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор: Производство электрического оборудования (класс ОКВЭД - 27) | % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста отгрузки: Производство электрического оборудования (класс ОКВЭД - 27) | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста отгрузки: Производство электрического оборудования (класс ОКВЭД - 27) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами: Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (класс ОКВЭД - 28) | млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор: Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (класс ОКВЭД - 28) | % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста отгрузки: Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (класс ОКВЭД - 28) | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста отгрузки: Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (класс ОКВЭД - 28) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами: Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (класс ОКВЭД - 29) | млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор: Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (класс ОКВЭД - 29) | % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста отгрузки: Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (класс ОКВЭД - 29) | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста отгрузки: Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (класс ОКВЭД - 29) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами: Производство прочих транспортных средств и оборудования (класс ОКВЭД - 30) | млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор: Производство прочих транспортных средств и оборудования (класс ОКВЭД - 30) | % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста отгрузки: Производство прочих транспортных средств и оборудования (класс ОКВЭД - 30) | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста отгрузки: Производство прочих транспортных средств и оборудования (класс ОКВЭД - 30) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами: Производство прочих готовых изделий (класс ОКВЭД - 32) | млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор: Производство прочих готовых изделий (класс ОКВЭД - 32) | % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста отгрузки: Производство прочих готовых изделий (класс ОКВЭД - 32) | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста отгрузки: Производство прочих готовых изделий (класс ОКВЭД - 32) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами: Ремонт и монтаж машин и оборудования (класс ОКВЭД - 33) | млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор: Ремонт и монтаж машин и оборудования (класс ОКВЭД - 33) | % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста отгрузки: Ремонт и монтаж машин и оборудования (класс ОКВЭД - 33) | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста отгрузки: Ремонт и монтаж машин и оборудования (класс ОКВЭД - 33) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - Раздел D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (класс ОКВЭД - 35) | млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор - Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (класс ОКВЭД - 35) | % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста отгрузки - Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (класс ОКВЭД - 35) | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста отгрузки - Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (класс ОКВЭД - 35) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор - Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста отгрузки - Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | % к предыдущему году в действующих ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста отгрузки - Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Сельское хозяйство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продукция сельского хозяйства | млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс производства продукции сельского хозяйства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продукция растениеводства | млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс производства продукции растениеводства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор продукции растениеводства | % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продукция животноводства | млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс производства продукции животноводства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор продукции животноводства | % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Транспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным покрытием (федерального, регионального, местного значения) | км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе федерального значения | км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плотность автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным покрытием | на конец года; км путей на 10000 кв. км территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | на конец года; % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Связь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем услуг связи, оказанных населению (без субъектов малого предпринимательства) | в ценах соответствующих лет; млрд рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (без субъектов малого предпринимательства) (Раздел F) | в ценах соответствующих лет; млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс производства по виду деятельности «Строительство» (Раздел F) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (Раздел F) | % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м в общей площади |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Торговля и услуги населению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс потребительских цен за период с начала года | к соответствующему периоду предыдущего года, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) | в ценах соответствующих лет; млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли | % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот общественного питания (без субъектов малого предпринимательства) | млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот общественного питания (без субъектов малого предпринимательства) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс потребительских цен на продукцию общественного питания за период с начала года | к соответствующему периоду предыдущего года, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем платных услуг населению (без субъектов малого предпринимательства) | млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем платных услуг населению (без субъектов малого предпринимательства) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор объема платных услуг | % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Внешнеэкономическая деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт товаров | млн рублей США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Импорт товаров | млн рублей США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страны дальнего зарубежья |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт товаров - всего | млн рублей США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Импорт товаров - всего | млн рублей США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) | тыс. человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия | млрд рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) - всего | млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Распределение инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел А: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | без субъектов малого предпринимательства; млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел В: добыча полезных ископаемых | без субъектов малого предпринимательства; млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел С: обрабатывающие производства | без субъектов малого предпринимательства; млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство пищевых продуктов, напитки (класс ОКВЭД - 10, 11) | млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство бумаги и бумажных изделий, деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (класс ОКВЭД - 17, 18) | млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий, производство электрического оборудования (класс ОКВЭД - 26, 27) | млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство машин и оборудования, ремонт и монтаж машин и оборудования (класс ОКВЭД - 28, 33) | млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, производство прочих транспортных средств и оборудования (класс ОКВЭД - 29, 30) | млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство прочих готовых изделий (класс ОКВЭД - 32) | млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | без субъектов малого предпринимательства; млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел F: Строительство | без субъектов малого предпринимательства; млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел G: Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | без субъектов малого предпринимательства; млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел H: Транспортировка и хранение | без субъектов малого предпринимательства; млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел I: Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | без субъектов малого предпринимательства; млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел J: Деятельность в области информации и связи | без субъектов малого предпринимательства; млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел K: Деятельность финансовая и страховая | без субъектов малого предпринимательства; млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел L: Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | без субъектов малого предпринимательства; млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел M: Деятельность профессиональная, научная и техническая | без субъектов малого предпринимательства; млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел N: Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | без субъектов малого предпринимательства; млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел O: Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | без субъектов малого предпринимательства; млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел P: Образование | без субъектов малого предпринимательства; млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | без субъектов малого предпринимательства; млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел R: Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | без субъектов малого предпринимательства; млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел S: Предоставление прочих видов услуг | без субъектов малого предпринимательства; млн рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Труд и занятость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в организациях (без субъектов малого предпринимательства, в целом по ВГО) | тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в организациях (без субъектов малого предпринимательства, в целом по ВГО) | % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) | тыс. человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию (на конец года) | человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
