Закон Приморского края от 03.07.2024 N 597-кз "Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края за 2023 год"
ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края за 2023 год
Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 июня 2024 года
СТАТЬЯ 1.
Утвердить отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края (далее - фонд) за 2023 год по доходам - в сумме 40 832 625 789,07 рубля, по расходам - в сумме 41 745 874 186,01 рубля, с превышением расходов над доходами - в сумме 913 248 396,94 рубля.
СТАТЬЯ 2.
Утвердить показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета фонда за 2023 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Закону.
СТАТЬЯ 3.
Утвердить показатели доходов бюджета фонда за 2023 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Закону.
СТАТЬЯ 4.
Утвердить показатели расходов бюджета фонда за 2023 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему Закону.
СТАТЬЯ 5.
Утвердить показатели расходов бюджета фонда за 2023 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Закону.
СТАТЬЯ 6.
Утвердить показатели распределения бюджетных ассигнований бюджета фонда, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов в 2023 году, согласно приложению 5 к настоящему Закону.
СТАТЬЯ 7.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора края Д.А. Мариза
г. Владивосток
3 июля 2024 года
N 597-КЗ
Приложение 1
к Закону
Приморского края
от 03.07.2024 N 597-КЗ
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края за 2023 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников | Уточненный бюджет 2023 года | Кассовое исполнение за 2023 год | Процент исполнения к уточненному бюджету 2023 года |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 1 759 819 552,90 | 913 248 396,94 | 51,9 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 1 759 819 552,90 | 913 248 396,94 | 51,9 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -40 403 259 743,24 | -45 512 950 908,72 | 112,6 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -40 403 259 743,24 | -45 512 950 908,72 | 112,6 |
000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -40 403 259 743,24 | -45 512 950 908,72 | 112,6 |
395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -40 403 259 743,24 | -45 512 950 908,72 | 112,6 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 42 600 127 888,73 | 46 426 199 305,66 | 109,0 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 42 600 127 888,73 | 46 426 199 305,66 | 109,0 |
000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 42 600 127 888,73 | 46 426 199 305,66 | 109,0 |
395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 42 600 127 888,73 | 46 426 199 305,66 | 109,0 |
Приложение 2
к Закону
Приморского края
от 03.07.2024 N 597-КЗ
Доходы бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Приморского края за 2023 год по кодам классификации доходов бюджетов
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Утвержденный бюджет 2023 года | Кассовое исполнение за 2023 год | Процент исполнения к утвержденному бюджету 2023 года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 83 060 787,34 | 108 366 159,81 | 130,5 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 40 573 286,55 | 48 145 602,89 | 118,7 |
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 40 573 286,55 | 48 145 602,89 | 118,7 |
395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 40 573 286,55 | 48 145 602,89 | 118,7 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 42 487 500,79 | 60 220 556,92 | 141,7 |
395 1 16 07010 09 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 36 600,00 | 30 305,88 | 82,8 |
395 1 16 07090 09 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 7 389 353,66 | 10 088 964,40 | 136,5 |
395 1 16 10100 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 33 898 638,12 | 48 382 726,39 | 142,7 |
395 1 16 10119 09 0000 140 | Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи | 1 143 246,36 | 1 698 897,60 | 148,6 |
395 1 16 10127 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 19 662,65 | 19 662,65 | 100,0 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 40 320 198 955,90 | 40 724 259 629,26 | 101,0 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 40 555 649 683,84 | 40 973 791 245,03 | 101,0 |
000 2 02 50000 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 40 555 649 683,84 | 40 973 791 245,03 | 101,0 |
395 2 02 50202 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 216 000 000,00 | 216 000 000,00 | 100,0 |
395 2 02 55093 09 0000 150 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 40 001 382 600,00 | 40 001 382 600,00 | 100,0 |
395 2 02 55257 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала | 42 096 500,00 | 32 402 300,00 | 77,0 |
395 2 02 55258 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 388 400,00 | 194 400,00 | 50,1 |
395 2 02 59999 09 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 295 782 183,84 | 723 811 945,03 | 244,7 |
000 2 18 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 1 435 761,30 | 1 505 937,30 | 104,9 |
000 2 18 00000 00 0000 150 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 1 435 761,30 | 1 505 937,30 | 104,9 |
395 2 18 00000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 1 435 761,30 | 1 505 937,30 | 104,9 |
395 2 18 45136 09 0000 150 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 275 434,03 | 275 434,03 | 100,0 |
395 2 18 73000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 1 160 327,27 | 1 230 503,27 | 106,0 |
000 2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -236 886 489,24 | -251 037 553,07 | 106,0 |
395 2 19 00000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -236 886 489,24 | -251 037 553,07 | 106,0 |
395 2 19 55093 09 0000 150 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -35 221 108,90 | -45 006 731,29 | 127,8 |
395 2 19 55136 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -275 434,03 | -275 434,03 | 100,0 |
395 2 19 55257 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -200 891 039,93 | -205 231 287,07 | 102,2 |
395 2 19 55258 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -308 077,51 | -308 077,51 | 100,0 |
395 2 19 73000 09 0000 150 | Возврат остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -190 828,87 | -216 023,17 | 113,2 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 40 403 259 743,24 | 40 832 625 789,07 | 101,1 |
Приложение 3
к Закону
Приморского края
от 03.07.2024 N 597-КЗ
Расходы бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Приморского края за 2023 год по ведомственной структуре расходов бюджета
(рублей)
Наименование | Мин | Раздел | Под-раз-дел | Целевая статья | Вид расходов | Утвержденный бюджет | Уточненный бюджет | Кассовое исполнение | Процент исполнения к уточненному бюджету 2023 года | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 395 | 01 | 00 | 0000000000 | 000 | 259 900 000,00 | 259 900 000,00 | 252 093 634,73 | 97,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | 0000000000 | 000 | 259 900 000,00 | 259 900 000,00 | 252 093 634,73 | 97,0 | |
Непрограммные направления деятельности территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края | 395 | 01 | 13 | 7300000000 | 000 | 259 900 000,00 | 259 900 000,00 | 252 093 634,73 | 97,0 | |
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 7320000000 | 000 | 259 900 000,00 | 259 900 000,00 | 252 093 634,73 | 97,0 | |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках выполнения функций аппаратом территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края | 395 | 01 | 13 | 7320050930 | 000 | 259 900 000,00 | 259 900 000,00 | 252 093 634,73 | 97,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 7320050930 | 100 | 211 754 444,00 | 211 724 444,00 | 209 695 619,88 | 99,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 7320050930 | 200 | 47 941 908,00 | 47 941 908,00 | 42 214 829,09 | 88,1 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 01 | 13 | 7320050930 | 300 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 7320050930 | 800 | 203 648,00 | 203 648,00 | 153 185,76 | 75,2 | |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 395 | 09 | 00 | 0000000000 | 000 | 41 903 179 296,14 | 42 340 227 888,73 | 41 493 780 551,28 | 98,0 | |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | 0000000000 | 000 | 41 903 179 296,14 | 42 340 227 888,73 | 41 493 780 551,28 | 98,0 | |
Государственная программа Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" | 395 | 09 | 09 | 0100000000 | 000 | 41 456 919 242,83 | 41 893 249 231,76 | 41 108 510 833,72 | 98,1 | |
Комплексы процессных мероприятий | 395 | 09 | 09 | 0140000000 | 000 | 41 456 919 242,83 | 41 893 249 231,76 | 41 108 510 833,72 | 98,1 | |
Комплекс процессных мероприятий "Организация бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае" | 395 | 09 | 09 | 0142600000 | 000 | 41 240 919 242,83 | 41 242 584 831,76 | 40 457 846 433,72 | 98,1 | |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 0142650930 | 000 | 41 231 346 729,00 | 41 231 346 729,00 | 40 456 893 453,31 | 98,1 | |
Оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования Приморского края | 395 | 09 | 09 | 0142650931 | 000 | 41 231 346 729,00 | 41 231 346 729,00 | 40 456 893 453,31 | 98,1 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 0142650931 | 300 | 40 671 586 323,00 | 40 671 936 323,00 | 39 910 503 180,89 | 98,1 | |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 0142650931 | 500 | 559 760 406,00 | 559 410 406,00 | 546 390 272,42 | 97,7 | |
Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет начисленных пеней и штрафов, иных источников доходов | 395 | 09 | 09 | 0142680930 | 000 | 9 572 513,83 | 11 238 102,76 | 952 980,41 | 8,5 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 0142680930 | 300 | 9 572 513,83 | 11 238 102,76 | 952 980,41 | 8,5 | |
Комплекс процессных мероприятий "Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования" | 395 | 09 | 09 | 0142700000 | 000 | 216 000 000,00 | 650 664 400,00 | 650 664 400,00 | 100,0 | |
Дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2023 году | 395 | 09 | 09 | 0142754990 | 000 | 0,00 | 434 664 400,00 | 434 664 400,00 | 100,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 0142754990 | 300 | 0,00 | 434 664 400,00 | 434 664 400,00 | 100,0 | |
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы | 395 | 09 | 09 | 01427Z1110 | 000 | 216 000 000,00 | 216 000 000,00 | 216 000 000,00 | 100,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01427Z1110 | 300 | 216 000 000,00 | 216 000 000,00 | 216 000 000,00 | 100,0 | |
Непрограммные направления деятельности территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края | 395 | 09 | 09 | 7300000000 | 000 | 446 260 053,31 | 446 978 656,97 | 385 269 717,56 | 86,2 | |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 395 | 09 | 09 | 7310000000 | 000 | 446 260 053,31 | 446 978 656,97 | 385 269 717,56 | 86,2 | |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 7310050930 | 000 | 323 727 000,00 | 323 727 000,00 | 282 854 126,55 | 87,4 | |
Оказание медицинской помощи застрахованным лицам по программе обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 7310050932 | 000 | 323 727 000,00 | 323 727 000,00 | 282 854 126,55 | 87,4 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 7310050932 | 300 | 323 727 000,00 | 323 727 000,00 | 282 854 126,55 | 87,4 | |
Софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала | 395 | 09 | 09 | 7310052570 | 000 | 42 096 500,00 | 42 096 500,00 | 32 402 290,50 | 77,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 395 | 09 | 09 | 7310052570 | 600 | 42 096 500,00 | 42 096 500,00 | 32 402 290,50 | 77,0 | |
Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 395 | 09 | 09 | 7310052580 | 000 | 390 251,31 | 390 251,31 | 23 450,66 | 6,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 395 | 09 | 09 | 7310052580 | 600 | 390 251,31 | 390 251,31 | 23 450,66 | 6,0 | |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 395 | 09 | 09 | 7310070470 | 000 | 80 046 302,00 | 80 764 905,66 | 69 989 849,85 | 86,7 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 395 | 09 | 09 | 7310070470 | 600 | 80 046 302,00 | 80 764 905,66 | 69 989 849,85 | 86,7 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 42 163 079 296,14 | 42 600 127 888,73 | 41 745 874 186,01 | 98,0 |
|
Приложение 4
к Закону
Приморского края
от 03.07.2024 N 597-КЗ
Расходы бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Приморского края за 2023 год по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов
(рублей)
Наименование | Раздел | Под-раз-дел | Утвержденный бюджет 2023 года | Уточненный бюджет 2023 года | Кассовое исполнение за 2023 год | Процент исполнения к уточненному бюджету 2023 года | |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 259 900 000,00 | 259 900 000,00 | 252 093 634,73 | 97,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 259 900 000,00 | 259 900 000,00 | 252 093 634,73 | 97,0 |
|
Здравоохранение | 09 | 00 | 41 903 179 296,14 | 42 340 227 888,73 | 41 493 780 551,28 | 98,0 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 41 903 179 296,14 | 42 340 227 888,73 | 41 493 780 551,28 | 98,0 |
|
Всего расходов |
|
| 42 163 079 296,14 | 42 600 127 888,73 | 41 745 874 186,01 | 98,0 |
|
Приложение 5
к Закону
Приморского края
от 03.07.2024 N 597-КЗ
Распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Приморского края, полученных из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов в 2023 году
(рублей)
Наименование межбюджетных трансфертов | Утвержденный бюджет | Кассовое исполнение | Процент исполнения к утвержденному бюджету |
1 | 2 | 3 | 4 |
Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего | 40 043 867 500,00 | 40 468 643 700,00 | 101,1 |
в том числе: |
|
|
|
на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 40 001 382 600,00 | 40 001 382 600,00 | 100,0 |
на дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2023 году | 0,00 | 434 664 400,00 |
|
на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала | 42 096 500,00 | 32 402 300,00 | 77,0 |
на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 388 400,00 | 194 400,00 | 50,1 |
Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Приморского края на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы | 216 000 000,00 | 216 000 000,00 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования Российской Федерации на оказание медицинской помощи застрахованным лицам по программе обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации | 295 782 183,84 | 289 147 545,03 | 97,8 |
ИТОГО | 40 555 649 683,84 | 40 973 791 245,03 | 101,0 |