Распоряжение Правительства Приморского края от 03.09.2025 N 562-рп "О внесении изменений в распоряжение Правительства Приморского края от 28 декабря 2023 года N 1107-рп "Об утверждении региональной программы "Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры в Приморском крае до 2030 года"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.09.2025 г. Владивосток N 562-рп
О внесении изменений в распоряжение Правительства Приморского края от 28 декабря 2023 года N 1107-рп «Об утверждении региональной программы «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры в Приморском крае до 2030 года»
На основании Устава Приморского края
1. Внести в региональную программу «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры в Приморском крае до 2030 года», утверждённую распоряжением Правительства Приморского края от 28 декабря 2023 года N 1107-рп «Об утверждении региональной программы «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры в Приморском крае до 2030 года» (в редакции распоряжения Правительства Приморского края от 17 февраля 2025 года N 73-рп) (далее – региональная программа), следующие изменения:
изложить позицию «Участники региональной программы (ответственные исполнители)» паспорта региональной программы в следующей редакции:
«Участники региональной программы (ответственные исполнители) | министерство финансов Приморского края; Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию); Правительство Приморского края; министерство образования Приморского края; министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края; министерство экономического развития Приморского края; министерство цифрового развития и связи Приморского края; министерство культуры и архивного дела Приморского края; министерство труда и социальной политики Приморского края; министерство туризма Приморского края; департамент информационной политики Приморского края; министерство здравоохранения Приморского края; агентство по делам молодежи Приморского края; администрация города Владивостока (по согласованию); управление по работе с муниципальными учреждениями образования города Владивостока (по согласованию); краевое государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» (по согласованию); Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию); Управление Федерального казначейства Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию); отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию); автономная некоммерческая организация «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» (по согласованию); автономная некоммерческая организация «Инвестиционное агентство Приморского края» (по согласованию); автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию молодежи Приморского края» (по согласованию); Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае (по согласованию); Управление
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю
(по согласованию); Дальневосточный федеральный университет (по согласованию); государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования» (по согласованию); государственное казенное учреждение культуры «Приморская краевая детская библиотека» (по согласованию); краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания «Приморский центр социального обслуживания населения» (по согласованию); государственное бюджетное учреждение культуры «Приморская краевая публичная библиотека имени А.М. Горького» (по согласованию); государственное казенное учреждение культуры «Приморская краевая библиотека для слепых» (по согласованию); Ассоциация развития финансовой грамотности (по согласованию)»; |
изложить позицию «Целевые показатели реализации региональной программы» паспорта региональной программы в следующей редакции:
«Целевые показатели реализации региональной программы | доля общеобразовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Приморского края, которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (процентов); доля обучающихся в общеобразовательных организациях, осуществляющих деятельность на территории Приморского края, охваченных образовательными программами по финансовой грамотности, по каждому уровню общего образования: начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования (процентов); доля профессиональных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Приморского края, которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы среднего профессионального образования (процентов); доля обучающихся в профессиональных образовательных организациях, осуществляющих деятельность на территории Приморского края, по образовательным программам среднего профессионального образования, охваченных образовательными программами по финансовой грамотности (процентов); количество проведенных региональных мероприятий (олимпиад, конкурсов, фестивалей, чемпионатов, вебинаров, семинаров, лекций, мастер-классов и т.д.), направленных на повышение финансовой грамотности различных целевых групп населения (единиц)»; |
изложить приложение к региональной программе в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
Первый вице-губернатор Приморского края -
Председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина
Приложение
к распоряжению
Правительства Приморского края
от 03.09.22025 N 562-рп
«Приложение
к региональной программе
«Повышение финансовой
грамотности и формирование
финансовой культуры
в Приморском крае
до 2030 года»
ПЛАН
реализации региональной программы «Повышение финансовой грамотности
и формирование финансовой культуры в Приморском крае до 2030 года»
N п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события региональной программы | Участник региональной программы (ответственный исполнитель) | Показатель достижения | Срок реализации | Целевое значение показателя достижения | ||||||||
2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1. | Создание и обеспечение необходимой и устойчивой инфраструктуры для управления региональной программой «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры в Приморском крае до 2030 года (далее – Региональная программа)» | ||||||||||||
1.1. | Обеспечение деятельности Межведомственного координационного совета по повышению финансовой грамотности в Приморском крае (далее - Координационный совет) | Правительство Приморского края; министерство финансов Приморского края; Дальневосточное главное управление Центрального банка Российской Федерации (далее - Дальневосточное ГУ Банка России) (по согласованию) | заседания Координационного совета не реже 1-го раза в год (количество проведенных заседаний, единиц) | 2024 - 2030 годы | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
1.2. | Контроль за ходом реализации Региональной программы | Координационный совет | протоколы заседаний Координационного совета (единиц) | 2024 - 2030 годы | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2. | Повышение охвата и качества финансового образования и информированности населения, а также обеспечение необходимой институциональной базы и методических ресурсов образовательного сообщества с учётом развития современных финансовых технологий | ||||||||||||
2.1. | Содействие внедрению образовательных программ по финансовой грамотности в образовательный процесс на всех уровнях системы образования | ||||||||||||
2.1.1. | Внедрение в образовательную практику дошкольного образования элементов финансовой грамотности | министерство образования Приморского края | учебно-методические программы внедрены в 100% учреждений края (да/нет) | 2024 - 2030 годы | да | да | да | да | да | да | да | ||
2.1.2. | Включение в образовательные практики общего образования учебных программ и учебно-методических материалов по основам финансовой грамотности в рамках учебных предметов, внеурочной деятельности, факультативных и элективных курсов | министерство образования Приморского края | доля общеобразовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Приморского края, которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (процентов) | 2024 - 2030 годы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
доля обучающихся в общеобразовательных организациях, осуществляющих деятельность на территории Приморского края, охваченных образовательными программами по финансовой грамотности, по каждому уровню общего образования: начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования (процентов) | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||
2.1.3. | Включение в образовательные практики профессиональных образовательных организаций учебных программ и учебно-методических материалов образовательных курсов по основам финансовой грамотности | министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края; министерство здравоохранения Приморского края; министерство культуры и архивного дела Приморского края | доля профессиональных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Приморского края, которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы среднего | 2024 - 2030 годы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
профессионального образования (процентов) |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
доля обучающихся в профессиональных образовательных организациях, осуществляющих деятельность на территории Приморского края, по образовательным программам среднего профессионального образования, охваченных образовательными программами по финансовой грамотности (процентов) | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||
2.1.4. | Внедрение образовательных программ по повышению финансовой грамотности, в т.ч. на базе модулей по финансовой грамотности, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | министерство труда и социальной политики Приморского края | учебно-методические материалы внедрены в 100% организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (да/нет) | 2024 - 2030 годы | да | да | да | да | да | да | да | ||
2.1.5. | Содействие развитию проектной деятельности обучающихся общего, среднего профессионального и высшего образования по финансовой грамотности | министерство образования Приморского края; министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края; Дальневосточный федеральный университет (далее - ДВФУ) (по согласованию); иные заинтересованные структуры | тематика финансовой грамотности используется в рамках выполнения обучающимися индивидуальных проектов (да/нет) | 2024 - 2030 годы | да | да | да | да | да | да | да | ||
2.1.6. | Обеспечение участия организаций общего образования Приморского края в онлайн-уроках по финансовой грамотности, проводимых Банком России | министерство образования Приморского края; управление по работе с муниципальными учреждениями образования города Владивостока (по согласованию) | доля общеобразовательных организаций, принимающих участие в онлайн-уроках Банка России, от общего количества общеобразовательных организаций (процентов) | 2024 - 2030 годы | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 100 | ||
2.1.7. | Обеспечение участия организаций среднего профессионального образования (далее - СПО) Приморского края в онлайн-уроках по финансовой грамотности, проводимых Банком России | министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края; министерство здравоохранения Приморского края; министерство культуры и архивного дела Приморского края | доля организаций СПО, принимающих участие в онлайн-уроках Банка России, от общего количества организаций СПО края (процентов) | 2024 - 2030 годы | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | ||
2.1.8. | Обеспечение участия организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Приморского края в онлайн-уроках по финансовой грамотности, проводимых Банком России | министерство труда и социальной политики Приморского края | доля организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимающих участие в онлайн-уроках Банка России, от общего количества организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Приморского края (процентов) | 2024 - 2030 годы | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||
2.1.9. | Проведение экскурсий в музее Дальневосточного ГУ Банка России для обучающихся в образовательных учреждениях Приморского края | министерство образования Приморского края; Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию) | количество проведённых экскурсий (единиц) | 2024 - 2030 годы | 15 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | ||
2.1.10. | Проведение классных часов по финансовой грамотности для обучающихся 5 - 8 классов организаций общего образования | министерство образования Приморского края
| доля общеобразовательных организаций от общего количества общеобразовательных организаций, проводящих классные часы по финансовой грамотности для обучающихся 5 - 8 классов (процентов) | 2024 - 2030 годы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
2.1.11. | Проведение конкурса рисунков и конкурса стихов для обучающихся 1 - 4 классов организаций общего образования | министерство
образования Приморского края | конкурсы проведены (да/нет) | 2024 - 2030 годы | да | да | да | да | да | да | да | ||
2.1.12. | Проведение конкурса «Мой умный бюджет» для обучающихся 9 - 11 классов организаций общего образования | министерство образования Приморского края | конкурс проведён (да/нет) | 2024 - 2030 годы | да | да | да | да | да | да | да | ||
2.1.13. | Проведение Краевого конкурса по финансовой грамотности среди студентов и преподавателей образовательных учреждений среднего профессионального образования «Финансовые СПОсобности» | министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края; министерство финансов Приморского края; Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию) | конкурс проведён (да/нет) | 2024 - 2030 годы | да | да | да | да | да | да | да | ||
2.1.14. | Оказание содействия в освещении Краевого конкурса по финансовой грамотности среди студентов и преподавателей образовательных учреждений среднего профессионального образования «Финансовые СПОсобности» в средствах массовой информации (далее - СМИ) и на сайте Правительства Приморского края | департамент информационной политики Приморского края | количество оригинальных публикаций (единиц) | 2024 - 2030 годы | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
2.1.15. | Проведение мероприятий для детей и подростков по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры в библиотеках Приморского края | министерство культуры и архивного дела Приморского края; ГКУК «Приморская краевая детская Библиотека» (по согласованию) | количество проведённых мероприятий (единиц)
(до 31.12.2024 – количество участников (человек)) | 2024 - 2030 годы | 800
| 40
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
2.1.16. | Организация и проведение видеопередач с участием школьников города Владивостока по финансовой грамотности | министерство образования Приморского края; управление по работе с муниципальными учреждениями образования города Владивостока (по согласованию) | количество проведённых видеопередач (единиц) | 2024 - 2030 годы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
2.1.17. | Участие общеобразовательных организаций в ежегодной акции «Всероссийские Недели финансовой грамотности для детей и молодёжи» | государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования» (далее - ГАУ ДПО ПК ИРО) (по согласованию); министерство образования Приморского края | доля общеобразовательных организаций от общего количества общеобразовательных организаций, принявших участие в ежегодной акции «Всероссийские Недели финансовой грамотности для детей и молодёжи» (процентов) | 2024 - 2030 годы | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
2.1.18. | Организация и проведение тематических «Уроков цифры» в общеобразовательных учреждениях Приморского края | министерство цифрового развития и связи Приморского края | количество проведенных уроков в образовательных учреждениях (единиц) | 2024 - 2030 годы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2.1.19. | Создание на базе 10 - 11 классов средней образовательной школы Приморского края специализированного профильного класса – «Налоговый класс» | Управление Федеральной налоговой службы России по Приморскому краю (по согласованию) | профильный
класс создан (да/нет) | 2024 - 2030 годы | да | - | - | - | - | - | - | ||
2.1.20. | Создание профильного класса «Юный казначей» на базе МБОУ «СОШ N 83 г. Владивостока» | Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (по согласованию) | профильный класс создан (да/нет) | 2024 - 2030 годы | да | - | - | - | - | - | - | ||
2.1.21. | Создание регионального методического центра с целью внедрения образовательных программ, учебных и методических материалов, обеспечивающих формирование финансовой культуры, в систему образования на всех уровнях, их своевременной актуализации, подготовки и регулярного повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций высшего образования | ДВФУ (по согласованию) | количество образовательных программ (единиц) | 2024 - 2030 годы | 5 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2.1.22. | Проведение Всероссийского онлайн-марафона по финансовой грамотности | ДВФУ (по согласованию); Ассоциация развития финансовой грамотности (далее - АРФГ) (по согласованию); Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию) | количество участников (человек) | 2024 - 2030 годы | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
2.1.23. | «Мастерская
юного экономиста» – проведение лекций на тему повышения финансовой
грамотности и формирования финансовой культуры, а также противодействия
мошенникам в финансовой сфере для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей | Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (по согласованию) | количество проведённых занятий (единиц) | 2025 - 2030 годы | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
2.2. | Содействие внедрению образовательных программ по финансовой грамотности в образовательную практику детских лагерей | ||||||||||||
2.2.1. | Организация и проведение в детских лагерях тематических мероприятий по финансовой грамотности (в т.ч. тематических смен), а также мероприятий для вожатых и методистов | министерство образования Приморского края; Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию); Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (по согласованию); иные заинтересованные структуры | количество проведённых мероприятий (единиц) | 2024 - 2030 годы | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
2.2.2. | Информирование детских лагерей об учебно-методических, информационных материалах, игровых контентах по финансовой грамотности, разработанных на федеральном уровне, в том числе при реализации проекта Банка России ДОЛ-игра | министерство образования Приморского края; Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию); иные заинтересованные структуры | информационные материалы направлены (да/нет) | 2024 - 2030 годы | да | да | да | да | да | да | да | ||
2.3. | Развитие кадрового потенциала Приморского края в области повышения финансовой грамотности | ||||||||||||
2.3.1. | Разработка и реализация программ повышения квалификации педагогических работников в области преподавания основ финансовой грамотности | ГАУ ДПО ПК ИРО (по согласованию); министерство образования Приморского края; министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края; министерство здравоохранения Приморского края; министерство культуры и архивного дела Приморского края | доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, охваченных программами повышения квалификации педагогических работников в области преподавания основ финансовой грамотности, от общего количества общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций (процентов) | 2024 - 2030 годы | 100
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
2.3.2. | Проведение конкурса профессионального мастерства педагогических работников, реализующих программы в области формирования основ финансовой грамотности | ГАУ ДПО ПК ИРО (по согласованию); министерство образования Приморского края; Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию); иные заинтересованные структуры | конкурс проведён (да/нет) | 2024 - 2030 годы | да | да | да | да | да | да | да | ||
2.3.3. | Обеспечение мониторинга обучения педагогических работников Приморского края в области финансовой грамотности | министерство образования Приморского края; ГАУ ДПО ПК ИРО (по согласованию) | мониторинг проведён не менее 1 раза в год (да/нет) | 2024 - 2030 годы | да | да | да | да | да | да | да | ||
2.3.4. | Организация и проведение мероприятий (вебинаров, семинаров), направленных на повышение квалификации педагогов, реализующих элементы финансовой грамотности на разных уровнях образования, а также обмен практиками внедрения финансовой грамотности в образовательный процесс | министерство образования Приморского края; министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края; ГАУ ДПО ПК ИРО (по согласованию); иные заинтересованные структуры | количество проведённых мероприятий (единиц) | 2024 - 2030 годы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
2.3.5. | Проведение курса лекций для сотрудников органов исполнительной власти и краевых учреждений, органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и муниципальных учреждений по теме «Цифровые финансовые инструменты» | министерство цифрового развития и связи Приморского края; иные заинтересованные структуры | количество проведённых мероприятий (единиц) | 2024 - 2030 годы | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2.3.6. | Подготовка (переподготовка, повышение квалификации) специалистов в области финансового просвещения | ДВФУ (по согласованию) | количество слушателей программ дополнительного профессионального образования (человек) | 2024 - 2030 годы | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | ||
2.3.7. | Квиз-игры для педагогов «Развитие финансовой грамотности детей» | Администрация города Владивостока (по согласованию); управление по работе с муниципальными учреждениями образования города Владивостока (по согласованию) | количество мероприятий (единиц) | 2024 - 2030 годы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3. | Формирование основ рационального финансового поведения населения | ||||||||||||
3.1. | Работа с трудовыми коллективами | ||||||||||||
3.1.1. | Организация и проведение мероприятий по вопросам уплаты налогов, применения налоговых льгот, использования социальных налоговых вычетов | Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю (по согласованию) | количество проведённых мероприятий (единиц) | 2024 - 2030 годы | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | ||
3.1.2. | Проведение информационных встреч по вопросам пенсионного обеспечения и пенсионного страхования | отделение Фонда пенсионного и социального страхования по Приморскому краю (далее - ОСФР по Приморскому краю) (по согласованию) | количество проведённых мероприятий (единиц) | 2024 - 2030 годы | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
3.2. | Проведение мероприятий (реализация проектов) для взрослого населения, населения пенсионного возраста, людей с ограниченными возможностями здоровья, прочих социально незащищённых групп населения, в том числе малообеспеченных трудоспособных граждан | ||||||||||||
3.2.1. | Продвижение онлайн-занятий в рамках проекта Банка России «Онлайн-занятия по финансовой грамотности для старшего поколения» | Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию); министерство труда и социальной политики Приморского края; ОСФР по Приморскому краю (по согласованию); краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания «Приморский центр социального обслуживания населения» (далее - КГАУСО «ПЦСОН») (по согласованию) | доля структурных подразделений КГАУСО «ПЦСОН», принимающих участие в онлайн-занятиях Банка России по финансовой грамотности для старшего поколения (процентов от общего количества структурных подразделений КГАУСО «ПЦСОН») | 2024 - 2030 годы | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
3.2.2. | Реализация онлайн-проекта Банка России по повышению финансовой грамотности взрослого населения «Финансовый навигатор» | Дальневосточное
ГУ Банка России (по согласованию) | количество просмотров онлайн-занятий в Приморском крае (единиц) (до 31.12.2024 – количество проведённых обучающих программ (единиц)) | 2024 - 2030 годы | 2 | 1000
| 1200
| 1400
| 1600
| 1800
| 2000
| ||
3.2.3. | Размещение и трансляция в социальных сетях КГАУСО «ПЦСОН» информационных материалов, предоставленных Банком России по обучению финансовой грамотности | Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию); министерство труда и социальной политики Приморского края; КГАУСО «ПЦСОН» (по согласованию) | количество опубликованных информационных материалов (единиц) | 2024 - 2030 годы | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
3.2.4. | Предоставление кликабельного баннера для размещения со ссылкой на онлайн-обучение основам финансовой грамотности, в том числе на дистанционный курс Банка России «Финансовая грамотность» для взрослого населения, на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и иных заинтересованных организаций | Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию); иные заинтересованные структуры | количество сайтов органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, на которых баннер размещён (единиц) | 2024 - 2030 годы | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
3.2.5. | Проведение Недели финансовой грамотности населения в информационно-библиотечной среде | министерство культуры и архивного дела Приморского края; ГБУК «Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького» (по согласованию) | количество проведённых мероприятий (единиц)
(до 31.12.2024 – количество участников (человек)) | 2024 - 2030 годы | 300
| 4
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
3.2.6. | Мероприятия по обеспечению финансовой безопасности инвалидов по зрению | министерство культуры и архивного дела Приморского края; ГКУК «Приморская краевая библиотека для слепых» (по согласованию) | количество проведённых мероприятий (единиц)
(до 31.12.2024 – количество участников (человек)) | 2024 - 2030 годы | 180
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
3.2.7. | Тематические встречи инвалидов по зрению с представителями ОСФР по Приморскому краю в рамках Месячника белой трости | министерство культуры и архивного дела Приморского края; ГКУК «Приморская краевая библиотека для слепых» (по согласованию); ОСФР по Приморскому краю (по согласованию) | количество проведённых мероприятий (единиц) | 2024 - 2030 годы | 5
| 5
| 5
| 5
| 5
| 5
| 5 | ||
3.2.8. | Проведение заседаний детско-родительских клубов учреждений социального обслуживания семьи и детей по вопросам финансовой грамотности | министерство труда и социальной политики Приморского края; учреждения социального обслуживания семьи и детей (по согласованию) | количество проведённых заседаний (единиц) | 2024 - 2030 годы | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
3.2.9. | Проведение уроков финансовой грамотности для воспитанников учреждений социального обслуживания семьи и детей с целью формирования интереса к финансово грамотному поведению, в том числе по программам «Занимательные финансы. Азы финансовой культуры для дошкольников», «Финансовая грамотность. Советы на каждый день для подростков» | министерство труда и социальной политики Приморского края; учреждения социального обслуживания семьи и детей (по согласованию) | количество проведённых уроков (единиц) | 2024 - 2030 годы | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | ||
3.2.10. | Лекции для безработных граждан и других лиц, посещающих центры занятости населения | министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края; КГКУ «Приморский центр занятости населения» (по согласованию) | количество проведённых лекций (единиц) | 2024 - 2030 годы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
3.2.11. | Проведение мероприятий на базе фронт-офиса «Кадровый центр Работа в России» | министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края; КГКУ «Приморский центр занятости населения» (по согласованию) | количество проведённых мероприятий (единиц) | 2024 - 2030 годы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3.2.12. | Мероприятия, проводимые в рамках женского клуба «Женская территория» | министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края; КГКУ «Приморский центр занятости населения» (по согласованию) | количество проведённых мероприятий (единиц) | 2024 - 2030 годы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3.2.13. | Создание и организация демонстрации серии коротких видеороликов с использованием русского жестового языка и озвучиванием всего демонстрируемого материала голосом, или бегущей строки, или субтитрования с описанием демонстрируемого материала для обеспечения восприятия информации для граждан с нарушениями функции слуха и зрения | министерство труда и социальной политики Приморского края; департамент информационной политики Приморского края | демонстрация ролика осуществлена (да/нет) | 2024 - 2030 годы | да | да | да | да | да | да | да | ||
3.3. | Проведение мероприятий (реализация проектов), затрагивающих смешанные целевые аудитории | ||||||||||||
3.3.1. | Проведение и участие в ежегодных мероприятиях по финансовой грамотности | министерство образования Приморского края; министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края; Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию); ОСФР по Приморскому краю (по согласованию); Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю (по согласованию); иные заинтересованные структуры | количество проведённых мероприятий (единиц) | 2024 - 2030 годы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
3.3.2. | Проведение уроков налоговой грамотности для учеников общеобразовательных учреждений | Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю (по согласованию) | количество проведённых мероприятий (единиц) | 2024 - 2030 годы | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
3.3.3. | Проведение акции «Мобильный офис» для различных целевых аудиторий | Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю (по согласованию) | количество проведённых мероприятий (единиц) | 2024 - 2030 годы | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
3.3.4. | Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности для жителей сельской местности, отдалённых малонаселённых и труднодоступных территорий в целях обеспечения максимального охвата населения | ДВФУ (по согласованию); Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю (далее - УМВД по Приморскому краю) (по согласованию); иные заинтересованные структуры | количество мероприятий (единиц) | 2024 - 2030 годы | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
3.3.5. | Проведение Региональной семейной олимпиады по финансовой грамотности «В мире финансов» для воспитанников дошкольных учреждений, обучающихся 1 - 11 классов организаций общего образования, взрослых от 18 лет | министерство образования Приморского края; иные заинтересованные структуры | Региональная семейная олимпиада проведена (да/нет) | да | да | да | да | да | да | да | да | ||
3.3.6. | Информационные часы по финансовой грамотности для всех категорий граждан с привлечением специалистов российских банков в муниципальных библиотеках Приморского края | министерство культуры и архивного дела Приморского края
| количество проведённых мероприятий (единиц)
(до 31.12.2024 – количество участников (человек)) | 2024 - 2030 годы | 2000
| 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
3.3.7. | Проведение Всероссийской научно-практической конференции по финансовому просвещению «Лучшие практики финансового просвещения в отдалённых, малонаселённых и труднодоступных регионах страны» | ДВФУ (по согласованию); АРФГ (по согласованию); Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию) | количество участников (человек) | 2024 - 2030 годы | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
3.3.8. | Обеспечение проведения Всероссийского онлайн-зачёта по финансовой грамотности | Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию); министерство образования Приморского края; министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края; министерство экономического развития Приморского края; автономная некоммерческая организация «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» (далее – Мой бизнес) (по согласованию); иные заинтересованные структуры | онлайн-зачёт проведён (да/нет) | 2024 - 2030 годы | да | да | да | да | да | да | да | ||
3.4. | Подготовка и проведение иных мероприятий, направленных на финансовое просвещение и информирование различных целевых групп населения | министерство финансов Приморского края; Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию); министерство цифрового развития и связи Приморского края; Управление федеральной налоговой службы по Приморскому краю (по согласованию); Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (по согласованию); министерство здравоохранения Приморского края; краевое государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» (по согласованию); министерство экономического развития Приморского края; Мой бизнес (по согласованию); министерство туризма Приморского края; иные заинтересованные структуры | количество проведённых мероприятий (единиц) | 2024 - 2030 годы | по мере появления | по мере появления | по мере появления | по мере появления | по мере появления | по мере появления | по мере появления | ||
4. | Формирование основ рационального финансового поведения субъектов МСП | ||||||||||||
4.1. | Организация и проведение форума «Бизнес у моря» | министерство экономического развития Приморского края; Мой бизнес (по согласованию) | мероприятие состоялось (да/нет) | 2024 - 2030 годы | да | да | да | да | да | да | да | ||
