Распоряжение Правительства Приморского края от 28.02.2025 N 102-рп "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации региональной программы "Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры в Приморском крае до 2030 года" на 2025 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.02.2025 г. Владивосток N 102-рп
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации региональной программы «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры в Приморском крае до 2030 года» на 2025 год
На основании Устава Приморского края, в целях реализации региональной программы «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры в Приморском крае до 2030 года», утвержденной распоряжением Правительства Приморского края от 28 декабря 2023 года N 1107-рп «Об утверждении региональной программы «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры в Приморском крае до 2030 года»
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по реализации региональной программы «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры в Приморском крае до 2030 года» на 2025 год.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина
УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства Приморского края
от 28.02.2025 N 102-рп
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по реализации региональной программы
«Повышение финансовой грамотности и формирование
финансовой культуры в Приморском крае до 2030 года» на 2025 год
N п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события региональной программы | Участник региональной программы (ответственный исполнитель) | Показатель достижения | Срок реализации | Целевое значение показателя достижения на 2025 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Создание и обеспечение необходимой и устойчивой инфраструктуры для управления региональной программой | ||||
1.1. | Обеспечение деятельности Межведомственного координационного совета по повышению финансовой грамотности в Приморском крае (далее - Координационный совет) | министерство финансов Приморского края; Дальневосточное главное управление Центрального банка Российской Федерации (далее - Дальневосточное ГУ Банка России) (по согласованию); | количество проведенных заседаний Координационного совета, единиц | 30.12.2025 | 1 |
1.2. | Контроль за ходом реализации региональной программы | Координационный совет | количество размещенных протоколов заседаний Координационного совета, единиц | 30.12.2025 | 1 |
2. | Повышение охвата и качества финансового образования и информированности населения, а также обеспечение необходимой институциональной базы и методических ресурсов образовательного сообщества с учетом развития современных финансовых технологий | ||||
2.1. | Содействие внедрению образовательных программ по финансовой грамотности в образовательный процесс на всех уровнях системы образования | ||||
2.1.1. | Внедрение в образовательную практику дошкольного образования элементов финансовой грамотности | министерство образования Приморского края | учебно-методические программы внедрены в 100% учреждений края, да/нет | 30.09.2025 | да |
2.1.2. | Включение в образовательные практики общего образования учебных программ и учебно-методических материалов по основам финансовой грамотности в рамках учебных предметов, внеурочной деятельности, факультативных и элективных курсов | министерство образования Приморского края | доля общеобразовательных организаций, которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, процентов | 30.09.2025 | 100 |
2.1.3. | Включение в образовательные практики профессиональных образовательных организаций учебных программ и учебно-методических материалов образовательных курсов по основам финансовой грамотности | министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края; министерство здравоохранения Приморского края; министерство культуры и архивного дела Приморского края | доля профессиональных образовательных организаций в крае, которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в образовательных программах среднего профессионального образования, процентов | 30.12.2025 | 100 |
2.1.4. | Внедрение образовательных программ по повышению финансовой грамотности, в т.ч. на базе модулей по финансовой грамотности, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | министерство труда и социальной политики Приморского края | учебно-методические материалы внедрены в 100% организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, да/нет | 30.09.2025 | да |
2.1.5. | Содействие развитию проектной деятельности обучающихся общего, среднего профессионального и высшего образования по финансовой грамотности | министерство образования Приморского края; министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края; Дальневосточный федеральный университет (далее - ДВФУ) (по согласованию); иные заинтересованные структуры | тематика финансовой грамотности используется в рамках выполнения обучающимися индивидуальных проектов, да/нет | 30.12.2025 | да |
2.1.6. | Обеспечение участия организаций общего образования Приморского края в онлайн-уроках по финансовой грамотности, проводимых Банком России | министерство образования Приморского края; управление по работе с муниципальными учреждениями образования города Владивостока (по согласованию) | доля организаций общего образования, принимающих участие в онлайн-уроках Банка России, от общего количества организаций общего образования, процентов | 30.12.2025 | 75 |
2.1.7. | Обеспечение участия организаций среднего профессионального образования (далее - СПО) Приморского края в онлайн-уроках по финансовой грамотности, проводимых Банком России | министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края; министерство здравоохранения Приморского края; министерство культуры и архивного дела Приморского края | доля организаций СПО, принимающих участие в онлайн-уроках Банка России, от общего количества организаций СПО края, процентов | 30.12.2025 | 85 |
2.1.8. | Обеспечение участия организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Приморского края, в онлайн-уроках по финансовой грамотности, проводимых Банком России | министерство труда и социальной политики Приморского края | доля организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимающих участие в онлайн-уроках Банка России, от общего количества организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Приморского края, процентов | 30.12.2025 | 35 |
2.1.9. | Проведение экскурсий в музее Дальневосточного ГУ Банка России для обучающихся в образовательных учреждениях Приморского края | министерство образования Приморского края; Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию) | количество проведенных экскурсий, единиц | 30.12.2025 | 20 |
2.1.10. | Проведение классных часов по финансовой грамотности для обучающихся 5-8 классов организаций общего образования | министерство образования Приморского края | доля организаций от общего количества общеобразовательных организаций, проводящих классные часы по финансовой грамотности для обучающихся 5-8 классов в 2025 году, процентов | 30.12.2025 | 100 |
2.1.11. | Проведение конкурса рисунков и конкурса стихов для обучающихся 1 - 4 классов организаций общего образования | министерство образования Приморского края | конкурсы проведены, да/нет | 30.12.2025 | да |
2.1.12. | Проведение конкурса «Мой умный бюджет» для обучающихся 9 - 11 классов организаций общего образования | министерство образования Приморского края | конкурс проведен, да/нет | 30.12.2025 | да |
2.1.13. | Проведение Краевого конкурса по финансовой грамотности среди студентов и преподавателей образовательных учреждений среднего профессионального образования «Финансовые СПОсобности» | министерство профессионального образования и занятости Приморского края; министерство финансов Приморского края; Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию) | конкурс проведен, да/нет
| 30.06.2025 | да |
2.1.14. | Оказание содействия в освещении Краевого конкурса по финансовой грамотности среди студентов и преподавателей образовательных учреждений среднего профессионального образования «Финансовые СПОсобности» в средствах массовой информации (далее - СМИ) и на сайте Правительства Приморского края | департамент информационной политики Приморского края | количество оригинальных публикаций,
единиц | 30.12.2025 | 5 |
2.1.15. | Проведение мероприятий для детей и подростков по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры в библиотеках Приморского края | министерство культуры и архивного дела Приморского края; ГКУК «Приморская краевая детская
Библиотека» | количество проведенных мероприятий всего, единиц (проведено не менее 10 мероприятий ежеквартально) | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025 |
40 |
2.1.16. | Организация и проведение видеопередач с участием школьников города Владивостока по финансовой грамотности | министерство образования Приморского края; управление по работе с муниципальными учреждениями образования города Владивостока (по согласованию) | количество проведенных видеопередач всего, единиц (проведено не менее 1 видеопередачи в квартал) | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025 |
4 |
2.1.17 | Участие общеобразовательных организаций в ежегодной акции «Всероссийские Недели финансовой грамотности для детей и молодежи» | государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования» (далее - ГАУ ДПО ПК ИРО) (по согласованию); министерство образования Приморского края | доля организаций от общего количества общеобразовательных организаций, принявших участие в ежегодной акции «Всероссийские Недели финансовой грамотности для детей и молодежи», процентов | 30.12.2025 | 80 |
2.1.18 | Организация и проведение тематических «Уроков цифры» в общеобразовательных учреждениях Приморского края | министерство цифрового развития и связи Приморского края | количество проведенных трансляций уроков в сети Интернет, единиц | 30.05.2025 | 2 |
2.1.19. | Создание на базе 10 - 11 классов средней образовательной школы Приморского края специализированного профильного класса – «Налоговый класс» | Управление Федеральной налоговой службы России по Приморскому краю (по согласованию) | профильный класс создан, да/нет | 30.12.2025 | - |
2.1.20. | Создание профильного класса «Юный казначей» на базе МБОУ «СОШ N 83 г. Владивостока» | Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (по согласованию) | профильный класс создан, да/нет | 30.12.2025 | да |
2.1.21. | Создание регионального методического центра с целью внедрения образовательных программ, учебных и методических материалов, обеспечивающих формирование финансовой культуры, в систему образования на всех уровнях, их своевременной актуализации, подготовки и регулярного повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций высшего образования | ДВФУ (по согласованию) | количество образовательных программ всего, единиц (внедрено не менее 1 образовательной программы 1 раз в полугодие) | 30.06.2025 30.12.2025 |
2 |
2.1.22. | Проведение Всероссийского онлайн-марафона по финансовой грамотности | ДВФУ (по согласованию); Ассоциация развития финансовой грамотности (далее - АРФГ) (по согласованию); Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию) | количество участников, человек | 31.03.2025 | 3000 |
2.1.23. | «Мастерская юного экономиста» – проведение лекций на тему повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры, а также противодействия мошенникам в финансовой сфере для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (по согласованию) | количество проведенных занятий | 30.12.2025 | 2 |
2.2. | Содействие внедрению образовательных программ по финансовой грамотности в образовательную практику детских лагерей | ||||
2.2.1. | Организация и проведение в детских лагерях тематических мероприятий по финансовой грамотности (в т.ч. тематических смен), а также мероприятий для вожатых и методистов | министерство образования Приморского края; Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию); Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (по согласованию); иные заинтересованные структуры | количество проведенных мероприятий, единиц | 30.12.2025 | 6 |
2.2.2. | Информирование детских лагерей об учебно-методических, информационных материалах, игровых контентах по финансовой грамотности, разработанных на федеральном уровне, в том числе при реализации проекта Банка России ДОЛ-игра | министерство образования Приморского края; Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию); иные заинтересованные структуры | информационные материалы направлены, да/нет | 30.12.2025 | да |
2.3. | Развитие кадрового потенциала Приморского края в области повышения финансовой грамотности | ||||
2.3.1. | Разработка и реализация программ повышения квалификации педагогических работников в области преподавания основ финансовой грамотности | ГАУ ДПО ПК ИРО (по согласованию); министерство образования Приморского края; министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края; министерство здравоохранения Приморского края; министерство культуры и архивного дела Приморского края | доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, охваченных программами повышения квалификации педагогических работников в области преподавания основ финансовой грамотности, от общего количества общеобразовательных организаций (процентов) | 30.06.2025 | 100 % |
2.3.2. | Проведение конкурса профессионального мастерства педагогических работников, реализующих программы в области формирования основ финансовой грамотности | ГАУ ДПО ПК ИРО (по согласованию); министерство образования Приморского края; Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию); иные заинтересованные структуры | конкурс проведен, да/нет | 30.12.2025 | да |
2.3.3. | Обеспечение мониторинга обучения педагогических работников Приморского края в области финансовой грамотности | министерство образования Приморского края; ГАУ ДПО ПК ИРО (по согласованию) | мониторинг проведен не менее 1 раза, да/нет
| 30.12.2025 | да |
2.3.4. | Организация и проведение мероприятий (вебинаров, семинаров), направленных на повышение квалификации педагогов, реализующих элементы финансовой грамотности на разных уровнях образования, а также обмен практиками внедрения финансовой грамотности в образовательный процесс | министерство образования Приморского края; министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края; ГАУ ДПО ПК ИРО (по согласованию); иные заинтересованные структуры | количество проведенных мероприятий, единиц | 30.12.2025 | 4 |
2.3.5. | Участие в проведении обучающих мероприятий для представителей средств массовой информации в сфере финансовой грамотности совместно с Роскомнадзором | Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю (по согласованию); департамент информационной политики Приморского края; иные заинтересованные структуры | количество проведенных мероприятий, единиц | 30.12.2025 | 1 |
2.3.6. | Проведение курса лекций для сотрудников органов исполнительной власти и краевых учреждений, органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и муниципальных учреждений по теме «Цифровые финансовые инструменты» | министерство цифрового развития и связи Приморского края; иные заинтересованные структуры | количество проведенных мероприятий, единиц | 30.12.2025 | 4 |
2.3.7. | Организация проведения обучающих мероприятий для рекламодателей и рекламораспространителей в сфере финансовой грамотности через проведение семинаров, круглых столов на площадке ООО «Базис» | Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю (по согласованию) | количество проведенных мероприятий, единиц | 30.06.2025 | 1 |
2.3.8. | Подготовка (переподготовка, повышение квалификации) специалистов в области финансового просвещения | ДВФУ (по согласованию) | количество слушателей программ дополнительного профессионального образования всего, человек (не менее 25 слушателей программ 1 раз в полугодие) | 30.06.2025 30.12.2025 |
50 |
2.3.9. | Квиз-игры для педагогов «Развитие финансовой грамотности детей» | Администрация города Владивостока (по согласованию); Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока (по согласованию) | количество проведенных мероприятий, единиц | 30.12.2025 | 1 |
3. | Формирование основ рационального финансового поведения населения | ||||
3.1. | Работа с трудовыми коллективами | ||||
3.1.1. | Организация и проведение мероприятий по вопросам уплаты налогов, применения налоговых льгот, использования социальных налоговых вычетов | Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю (по согласованию) | количество проведенных мероприятий всего, единиц | 30.12.2025 | 210 |
3.1.2. | Проведение информационных встреч по вопросам пенсионного обеспечения и пенсионного страхования | отделение Фонда пенсионного и социального страхования по Приморскому краю (далее - ОСФР по Приморскому краю) (по согласованию) | количество проведенных мероприятий всего, единиц (проведено не менее 5 мероприятий в I квартале, не менее 10 мероприятий во II квартале, не менее 10 мероприятий в III квартале, не менее 5 мероприятий в IV квартале) | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025 | 30 |
3.2. | Проведение мероприятий (проектов) для взрослого населения, населения пенсионного возраста, людей с ограниченными возможностями здоровья, прочих социально незащищенных групп населения, в том числе малообеспеченных трудоспособных граждан | ||||
3.2.1. | Продвижение онлайн-занятий в рамках проекта Банка России «Онлайн-занятия по финансовой грамотности для старшего поколения» | Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию); министерство труда и социальной политики Приморского края; ОСФР по Приморскому краю (по согласованию); краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания «Приморский центр социального обслуживания населения» (далее – КГАУСО «ПЦСОН») (по согласованию) | доля структурных подразделений КГАУСО «ПЦСОН», принимающих участие в онлайн-занятиях Банка России по финансовой грамотности для старшего поколения, процентов от общего количества структурных подразделений КГАУСО «ПЦСОН» | 30.12.2025 | 50 |
3.2.2. | Реализация онлайн-проекта Банка России по повышению финансовой грамотности взрослого населения «Финансовый навигатор» | Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию); министерство труда и социальной политики Приморского края | количество просмотров онлайн-занятий в Приморском крае, единиц | 30.12.2025 | 1000 |
3.2.3. | Размещение и трансляция в социальных сетях КГАУСО «ПЦСОН» информационных материалов, предоставленных Банком России по обучению финансовой грамотности | Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию); министерство труда и социальной политики Приморского края; КГАУСО «ПЦСОН» (по согласованию) | количество опубликованных информационных материалов, единиц | 30.12.2025 | 8 |
3.2.4. | Предоставление кликабельного баннера для размещения со ссылкой на онлайн-обучение основам финансовой грамотности, в том числе на дистанционный курс Банка России «Финансовая грамотность» для взрослого населения, на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и иных заинтересованных организаций | Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию); иные заинтересованные структуры | количество сайтов органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, на которых баннер размещен, единиц | 30.12.2025
30.12.2025 | 16 |
3.2.5. | Проведение Недели финансовой грамотности населения в информационно-библиотечной среде | министерство культуры и архивного дела Приморского края; ГБУК «Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького» (по согласованию) | количество проведенных мероприятий, единиц | 30.12.2025 | 4 |
3.2.6. | Мероприятия по обеспечению финансовой безопасности инвалидов по зрению | министерство культуры и архивного дела Приморского края; ГКУК «Приморская краевая библиотека для слепых» (по согласованию) | количество проведенных мероприятий, единиц | 30.12.2025 | 15 |
3.2.7. | Тематические встречи инвалидов по зрению с представителями ОСФР по Приморскому краю в рамках Месячника белой трости | министерство культуры и архивного дела Приморского края; ГКУК «Приморская краевая библиотека для слепых» (по согласованию); ОСФР по Приморскому краю) (по согласованию) | количество проведенных мероприятий, единиц\ | 30.12.2025 | 5 |
3.2.8. | Проведение заседаний детско-родительских клубов учреждений социального обслуживания семьи и детей по вопросам финансовой грамотности | министерство труда и социальной политики Приморского края; учреждения социального обслуживания семьи и детей (по согласованию) | количество проведенных заседаний, единиц | 30.12.2025 | 25 |
3.2.9. | Проведение уроков финансовой грамотности для воспитанников учреждений социального обслуживания семьи и детей с целью формирования интереса к финансово грамотному поведению, в том числе по программам «Занимательные финансы. Азы финансовой культуры для дошкольников», «Финансовая грамотность. Советы на каждый день для подростков» | министерство труда и социальной политики Приморского края; учреждения социального обслуживания семьи и детей (по согласованию) | количество проведенных уроков, единиц | 30.12.2025 | 45 |
3.2.10. | Лекции для безработных граждан и других лиц, посещающих центры занятости населения | министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края; КГКУ «Приморский центр занятости населения» (по согласованию) | количество проведенных лекций, единиц | 15.04.2025 | 3 |
3.2.11. | Проведение мероприятий на базе фронт-офиса «Кадровый центр Работа в России» | министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края; КГКУ «Приморский центр занятости населения» (по согласованию) | количество проведенных мероприятий, единиц | 30.06.2025 | 2 |
3.2.12. | Мероприятия, проводимые в рамках женского клуба «Женская территория» | министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края; КГКУ «Приморский центр занятости населения» (по согласованию) | количество проведенных мероприятий, единиц | 30.09.2025 | 2 |
3.2.13. | Создание и организация демонстрации серии коротких видеороликов с использованием русского жестового языка и озвучиванием всего демонстрируемого материала голосом, или бегущей строки, или субтитрования с описанием демонстрируемого материала для обеспечения восприятия информации для граждан с нарушениями функции слуха и зрения | министерство труда и социальной политики Приморского края; департамент информационной политики Приморского края | демонстрация ролика осуществлена, да/нет
| 30.12.2025
| да |
3.3. | Проведение мероприятий (проектов), затрагивающих смешанные целевые аудитории | ||||
3.3.1. | Проведение и участие в ежегодных мероприятиях по финансовой грамотности, в том числе: |
|
|
|
|
Проведение Дня открытых дверей Банка России | Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию); | количество проведенных мероприятий, единиц | 30.12.2025 | 1 | |
Проведение мероприятий по финансовой грамотности в рамках «Дней отрытых дверей» налоговых органов | Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю (по согласованию); | количество проведенных мероприятий всего, единиц (проведено не менее 1 мероприятия в квартал)
| 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025 |
4 | |
Проведение мероприятий, в том числе приуроченных ко «Дню пенсионной грамотности», в том числе в онлайн формате | ОСФР по Приморскому краю (по согласованию); | количество проведенных мероприятий (уроков), единиц | 30.12.2025 | 100 | |
Проведение конкурса творческих работ «Бюджет для граждан» | министерство финансов Приморского края; | количество проведенных мероприятий, единиц | 30.12.2025 | 1 | |
Проведение конкурса журналистских работ, посвященных теме финансовой грамотности | министерство финансов Приморского края; департамент информационной политики Приморского края; | конкурс проведен, да/нет
| 30.09.2025 | да | |
Проведение иных ежегодных мероприятий по финансовой грамотности | министерство профессионального образования и занятости Приморского края; иные заинтересованные структуры | количество проведенных мероприятий, единиц | 30.12.2025 | по мере появления | |
3.3.2. | Проведение уроков налоговой грамотности для учеников общеобразовательных учреждений | Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю (по согласованию) | количество проведенных мероприятий всего, единиц (проведено не менее 20 мероприятий ежеквартально) | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025 |
80 |
3.3.3. | Проведение акции «Мобильный офис» для различных целевых аудиторий | Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю (по согласованию) | количество проведенных мероприятий всего, единиц (проведено не менее 20 акций «Мобильный офис» ежеквартально) | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025 |
80 |
3.3.4. | Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности для жителей сельской местности, отдаленных малонаселенных и труднодоступных территорий в целях обеспечения максимального охвата населения, в том числе:
|
|
|
|
|
Всероссийский марафон по финансовому просвещению лиц с ОВЗ | ДВФУ (по согласованию); | количество участников, человек | 30.12.2025 | 1000 | |
Выездные экспедиции волонтеров | ДВФУ (по согласованию); | количество проведенных мероприятий, единиц | 30.12.2025 | 13 | |
Образовательные мероприятия по финансовой грамотности | ДВФУ (по согласованию); | количество проведенных мероприятий, единиц | 30.12.2025 | 35 | |
Проведение иных мероприятий по повышению финансовой грамотности для жителей сельской местности, отдаленных малонаселенных и труднодоступных территорий в целях обеспечения максимального охвата населения | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю (далее – УМВД по Приморскому краю) (по согласованию); иные заинтересованные структуры | количество проведенных мероприятий, единиц | 30.12.2025 | по мере появления | |
3.3.5. | Проведение Региональной семейной олимпиады по финансовой грамотности «В мире финансов» для воспитанников дошкольных учреждений, обучающихся 1-11 классов организаций общего образования, взрослых от 18 лет | министерство образования Приморского края; иные заинтересованные структуры | Региональная семейная олимпиада проведена, да/нет | 30.12.2025 | да |
3.3.6. | Информационные часы по финансовой грамотности для всех категорий граждан с привлечением специалистов российских банков в муниципальных библиотеках Приморского края | министерство культуры и архивного дела Приморского края | количество проведенных мероприятий, единиц | 30.12.2025 | 400 |
3.3.7. | Организация и проведение публичных обсуждений результатов правоприменительной практики Приморского УФАС России с освещением темы «Финансовая реклама» | Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю (по согласованию) | количество проведенных мероприятий, единиц
| 30.12.2025 | 1 |
3.3.8. | Проведение Всероссийской научно-практической конференции по финансовому просвещению «Лучшие практики финансового просвещения в отдалённых, малонаселённых и труднодоступных регионах страны» | ДВФУ (по согласованию); АРФГ (по согласованию); Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию) | количество участников, человек | 15.05.2025 | 2000
|
3.3.9. | Обеспечение проведения Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности | Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию); министерство образования Приморского края; министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края; министерство экономического развития Приморского края; автономная некоммерческая организация «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» (далее - Мой бизнес) (по согласованию); иные заинтересованные структуры | онлайн-зачет проведен, да/нет | 30.12.2025 | да |
3.4 | Подготовка и проведение иных мероприятий, направленных на финансовое просвещение и информирование различных целевых групп населения, в том числе: |
|
|
|
|
Организация и проведение просветительских мероприятий для всех групп населения Приморского края по вопросам финансовой грамотности, в том числе инвестиционной, цифровой, киберграмотности, по вопросам системы быстрых платежей и иным актуальным «горящим» темам | Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию); | количество проведенных мероприятий, единиц | 31.12.2025
| 15 | |
Организация и проведение просветительских мероприятий для социально незащищенных групп населения Приморского края по вопросам формирования финансовой культуры при использовании цифровых сервисов и мобильных устройств | министерство цифрового развития и связи Приморского края; | количество проведенных мероприятий всего, единиц (проведено не менее 3 мероприятий ежеквартально) | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025 |
12 | |
Разработка брошюры (гайд по финансовой грамотности) для распространения среди жителей пенсионного и предпенсионного возраста с использованием библиотечной системы Приморского края | министерство цифрового развития и связи Приморского края; иные заинтересованные структуры; | электронная версия брошюры (гайд по финансовой грамотности) разработана и направлена для использования в библиотечную систему Приморского края (да/нет) | 01.06.2025
| да | |
Размещение информационных материалов, направленных на повышение финансовой грамотности и формирования финансовой культуры в отделениях и ТОСП МФЦ Приморского края | краевое государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» (по согласованию); | количество проведенных размещений информационного материала | по мере поступления запросов | по мере поступления запросов | |
Проведение тематических занятий для профильного класса «Юный казначей» | Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (по согласованию); | количество проведенных мероприятий, единиц | 30.12.2025 | 32 | |
Проведение вебинаров «Час с ФНС» | министерство экономического развития Приморского края; Мой бизнес (по согласованию); | количество проведенных мероприятий всего, единиц (проведено не менее 1 мероприятия в квартал) | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025 |
4 | |
Проведение и организация церемонии награждения ХI Межрегиональной Премии «Финансовый престиж» | министерство финансов Приморского края;
| количество проведенных мероприятий, единиц
| 31.03.2025 | 1 | |
Форум по финансовой грамотности для лиц старшего поколения | министерство финансов Приморского края;
| количество проведенных мероприятий, единиц
| 30.12.2025 | 1 | |
Уроки для 2-ых классов общеобразовательных организаций в игровой форме «Знатоки финансовой грамотности» | министерство финансов Приморского края;
| количество проведенных мероприятий, единиц | 30.12.2025 | 4 | |
Викторина по финансовой грамотности для воспитанников дошкольных учреждений | министерство финансов Приморского края; | количество проведенных мероприятий, единиц | 30.12.2025 | 4 | |
Образовательный форум по финансовой грамотности для участников специальной военной операции и (или) членов их семей | министерство финансов Приморского края; | количество проведенных мероприятий, единиц | 30.12.2025 | 1 | |
Организация и проведение деловых игр, направленных на повышение финансовой грамотности среди субъектов МСП Приморского края в возрасте до 35 лет | министерство экономического развития Приморского края; Мой бизнес (по согласованию); | количество проведенных мероприятий всего, единиц (не менее 1 мероприятия 1 раз в полугодие) | 30.06.2025 30.12.2025 |
2 | |
Подготовка и проведение иных мероприятий, направленных на финансовое просвещение и информирование различных целевых групп населения (семинары/вебинары) | Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю (по согласованию); министерство здравоохранения Приморского края; иные заинтересованные структуры | количество проведенных мероприятий, единиц
| 30.12.2025
| по мере появления
| |
4. | Формирование основ рационального финансового поведения субъектов МСП | ||||
4.1. | Организация и проведение форума «Бизнес у моря» | министерство экономического развития Приморского края; Мой бизнес (по согласованию) | количество проведенных мероприятий, единиц | 30.11.2025 | 2 |
4.2. | Организация и проведение обучающих мероприятий (в том числе вебинаров, онлайн и дистанционных курсов), направленных на повышение финансовой грамотности и популяризации предпринимательства среди населения Приморского края (в том числе мероприятий по использованию цифрового рубля) для субъектов МСП, плательщиков налога на профессиональный доход и граждан, планирующих начало предпринимательской деятельности | министерство экономического развития Приморского края; Мой бизнес (по согласованию); Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию); Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае (по согласованию); | количество проведенных мероприятий, единиц
| 30.12.2025 | 10 |
4.3. | Содействие в регистрации бизнеса и реализации сопутствующих финансовых сервисов, продуктов и услуг, в том числе в открытии расчетных счетов, при реализации партнерских программ с финансовыми кредитными организациями | Мой бизнес (по согласованию) | количество зарегистрированных субъектов МСП и плательщиков налога на профессиональный доход, единиц | 30.12.2025 | 50 |
4.4. | Содействие в выборе подходящего налогового режима для бизнеса, применения положений законодательства РФ о налогах и сборах, использования полагающихся налоговых льгот | министерство экономического развития Приморского края; Мой бизнес (по согласованию); Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю (по согласованию) | количество проведенных консультаций экспертов, единиц | 30.12.2025 | 100 |
5. | Развитие наставничества и волонтерского движения по финансовой грамотности | ||||
5.1. | Обеспечение внедрения элементов финансового просвещения в деятельность волонтерских организаций | агентство по делам молодежи Приморского края; автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию молодежи Приморского края» (по согласованию); АРФГ (по согласованию); ДВФУ (по согласованию); Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию); иные заинтересованные структуры | проекты по финансовой грамотности внедрены в деятельность волонтерских организаций, да/нет
| 30.12.2025 | да |
5.2. | Информирование о деятельности и задачах АРФГ и оказание консультационного сопровождения региональным волонтерам (волонтерским центрам) в рамках вступления в движение волонтеров финансового просвещения, организуемого АРФГ | ДВФУ (по согласованию); АРФГ (по согласованию); департамент информационной политики Приморского края; Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию) | информирование осуществлено, да/нет
| 30.12.2025
| да |
