Постановление Правительства Приморского края от 21.11.2025 N 851-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 29 апреля 2025 года N 396-пп "Об утверждении распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2025 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.11.2025 г. Владивосток N 851-пп
О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 29 апреля 2025 года N 396-пп «Об утверждении распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2025 год»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края
постановляет:
1. Внести в распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2025 год, утвержденное постановлением Правительства Приморского края от 29 апреля 2025 года N 396-пп «Об утверждении распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2025 год» (в редакции постановления Правительства Приморского края от 24 июля 2025 года N 616-пп), изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина
Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 21.11.2025 N 851-пп
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2025 год
рублей
| Наименование бюджета муниципального образования Приморского края | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов при недостатке собственных доходов местных бюджетов | Итого дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | ||
в связи со снижением поступлений налоговых и неналоговых доходов, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по данным бюджетной отчетности на 1 апреля 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года | в связи со снижением поступлений налоговых и неналоговых доходов,
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по данным бюджетной
отчетности на | в связи с превышением расчетного объема первоочередных расходов в объеме доходов бюджетов городских, муниципальных округов, консолидированных бюджетов муниципальных районов более 56,95 процента по итогам исполнения бюджетов в III квартале 2025 года | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Арсеньевский городской округ | 13 401 352,00 | 25 625 460,00 | 38 350 852,00 | 77 377 664,00 |
2. | Городской округ Большой Камень |
|
| 6 265 944,00 | 6 265 944,00 |
3. | Дальнегорский городской округ |
|
| 5 832 025,00 | 5 832 025,00 |
4. | Лесозаводский городской округ |
|
| 5 715 836,00 | 5 715 836,00 |
5. | Находкинский городской округ |
|
| 63 064 784,00 | 63 064 784,00 |
6. | Городской округ Спасск-Дальний |
|
| 26 660 129,00 | 26 660 129,00 |
7. | Городской округ ЗАТО Фокино |
|
| 26 784 920,00 | 26 784 920,00 |
8. | Анучинский муниципальный округ |
|
| 429 267,00 | 429 267,00 |
9. | Кавалеровский муниципальный округ |
|
| 17 994 295,00 | 17 994 295,00 |
10. | Лазовский муниципальный округ |
|
| 11 462 142,00 | 11 462 142,00 |
11. | Михайловский муниципальный округ |
|
| 2 758 384,00 | 2 758 384,00 |
12. | Октябрьский муниципальный округ |
|
| 12 103 068,00 | 12 103 068,00 |
13. | Ольгинский муниципальный округ |
|
| 8 962 328,00 | 8 962 328,00 |
14. | Партизанский муниципальный округ |
|
| 18 799 557,00 | 18 799 557,00 |
15. | Пограничный муниципальный округ | 11 402 322,00 | 0,00 | 8 667 291,00 | 20 069 613,00 |
16. | Тернейский муниципальный округ |
|
| 12 510 418,00 | 12 510 418,00 |
17. | Хорольский муниципальный округ |
|
| 2 686 642,00 | 2 686 642,00 |
18. | Чугуевский муниципальный округ |
|
| 15 917 012,00 | 15 917 012,00 |
19. | Яковлевский муниципальный округ | 11 936 861,00 | 14 005 659,00 | 7 480 891,00 | 33 423 411,00 |
20. | Спасский муниципальный район |
|
| 7 554 215,00 | 7 554 215,00 |
| ИТОГО | 36 740 535,00 | 39 631 119,00 | 300 000 000,00 | 376 371 654,00 |
