Постановление Правительства Приморского края от 05.11.2025 N 814-пп "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года N 916-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.11.2025 г. Владивосток N 814-пп
О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года N 916-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края
постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года N 916-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 16 апреля 2020 года N 343-пп, от 9 июля 2020 года N 604-пп, от 6 октября 2020 года N 864-пп, от 30 декабря 2020 года N 1100-пп, от 22 июля 2021 года N 471-пп, от 20 августа 2021 года N 550-пп, от 27 октября 2021 года N 695-пп, от 29 декабря 2021 года N 877-пп, от 30 мая 2022 года N 358-пп, от 9 декабря 2022 года N 848-пп, от 8 февраля 2023 года N 73-пп, от 29 сентября 2023 года N 676-пп, от 20 ноября 2023 года N 808-пп, от 29 января 2024 года N 49-пп, от 12 апреля 2024 года N 240-пп, от 11 июля 2024 года N 497-пп, от 13 августа 2024 года N 577-пп, от 24 декабря 2024 года N 909-пп, от 20 февраля 2025 года N 152-пп, от 5 июня 2025 года N 484-пп, от 21 июля 2025 года N 601-пп) (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Заменить в констатирующей части постановления слова «О Порядке разработки и реализации государственных программ Приморского края» словами «О Порядке разработки, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Приморского края»;
1.2. В государственной программе Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края», утвержденной постановлением (далее – государственная программа):
в приложении N 1 к государственной программе:
в позиции «Объемы средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» раздела 1 «Основные положения»:
заменить слова «Объемы средств краевого бюджета» словами «Объем средств краевого бюджета»;
заменить в абзаце первом цифры «32799323,40» цифрами «32907234,61»;
в разделе 2 «Показатели государственной программы Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края»:
изложить графу 2 пункта 9 в следующей редакции:
«Доля руководящего состава, должностных лиц и населения, прошедших подготовку в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, от общего числа запланированных к обучению человек в текущем году»;
исключить пункт 16;
заменить в графе 1 пункта 17 цифры «17» цифрами «16»;
заменить в графе 1 пункта 18 цифры «18» цифрами «17»;
в разделе 3 «Структура государственной программы Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края»:
заменить в графе 4 подпункта 1.2.2 слова «доля руководящего состава, должностных лиц и населения, прошедших подготовку в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» словами «доля руководящего состава, должностных лиц и населения, прошедших подготовку в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, от общего числа запланированных к обучению человек в текущем году»;
изложить графу 4 подпункта 1.2.2.10 в следующей редакции:
«доля руководящего состава, должностных лиц и населения, прошедших подготовку в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, от общего числа запланированных к обучению человек в текущем году»;
заменить в графе 2 подпункта 1.2.3 слово «направленные» словом «направленных»;
в подпункте 1.2.4:
изложить графу 3 в следующей редакции:
«изготовление и размещение на телеканалах и (или) радиостанциях Приморского края видео- и аудиороликов социальной рекламы общим объемом не менее 1580 единиц ежегодно, изготовление полиграфической продукции в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;
исключить в графе 4 слова «;количество выходов аудио- и видеороликов, информационных материалов по вопросам в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;
заменить в графе 3 подпункта 1.3.1 слово «района» словом «округа»;
изложить раздел 4 «Финансовое обеспечение государственной программы Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
в приложении N 5 к государственной программе:
заменить в графе 15 пункта 1 цифры «25293,08» цифрами «25147,22»;
заменить в графе 15 позиции «Итого финансовое обеспечение выполнение государственного задания» слово «выполнение» словом «выполнения», цифры «25293,08» цифрами «25147,22».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина
Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 05.11.2025 N 814-пп
4. Финансовое обеспечение государственной программы Приморского края
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Приморского края»
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия структурного элемента | Источник финансового обеспечения | код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | |||||||||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Государственная программа Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» | всего, в том числе: | ххх | хххх | 0700000000 | ххх | 3 331 288,12 | 4 320 198,66 | 4 663 719,74 | 4 263 073,24 | 4 120 536,71 | 4 070 536,71 | 4 070 536,71 | 4 070 536,71 | 32 910 426,61 |
758 | хххх | 0700000000 | ххх | 43 052,24 | 33 694,36 | 14 141,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 888,01 | |||
769 | хххх | 0700000000 | ххх | 3 276 608,59 | 4 280 751,14 | 4 577 738,96 | 4 210 901,24 | 4 068 364,71 | 4 068 364,71 | 4 068 364,71 | 4 068 364,71 | 32 619 458,75 | |||
771 | хххх | 0700000000 | ххх | 2 170,61 | 2 123,01 | 2 172,00 | 2 172,00 | 2 172,00 | 2 172,00 | 2 172,00 | 2 172,00 | 17 325,62 | |||
775 | хххх | 0700000000 | ххх | 9 456,69 | 3 630,16 | 19 667,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 754,22 | |||
812 | хххх | 0700000000 | ххх | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | |||
краевой бюджет | ххх | хххх | 0700000000 | ххх | 3 329 487,66 | 4 319 861,72 | 4 663 578,33 | 4 262 160,06 | 4 120 536,71 | 4 070 536,71 | 4 070 536,71 | 4 070 536,71 | 32 907 234,61 | ||
758 | хххх | 0700000000 | ххх | 42 621,72 | 33 357,41 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 979,13 | |||
769 | хххх | 0700000000 | ххх | 3 275 238,64 | 4 280 751,14 | 4 577 738,96 | 4 209 988,06 | 4 068 364,71 | 4 068 364,71 | 4 068 364,71 | 4 068 364,71 | 32 617 175,63 | |||
771 | хххх | 0700000000 | ххх | 2 170,61 | 2 123,01 | 2 172,00 | 2 172,00 | 2 172,00 | 2 172,00 | 2 172,00 | 2 172,00 | 17 325,62 | |||
775 | хххх | 0700000000 | ххх | 9 456,69 | 3 630,16 | 19 667,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 754,22 | |||
812 | хххх | 0700000000 | ххх | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | |||
планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | - | - | - | - | 1 800,46 | 336,94 | 141,41 | 913,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 192,00 | ||
1. | Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» | всего, в том числе: | ххх | хххх | 0700000000 | ххх | 3 331 288,12 | 4 320 198,6 | 4 663 719,74 | 4 263 073,24 | 4 120 536,71 | 4 070 536,71 | 4 070 536,71 | 4 070 536,71 | 32 910 426,61 |
758 | хххх | 0700000000 | ххх | 43 052,24 | 33 694,36 | 14 141,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 888,01 | |||
769 | хххх | 0700000000 | ххх | 3 276 608,59 | 4 280 751,14 | 4 577 738,96 | 4 210 901,24 | 4 068 364,71 | 4 068 364,71 | 4 068 364,71 | 4 068 364,71 | 32 619 458,75 | |||
771 | хххх | 0700000000 | ххх | 2 170,61 | 2 123,01 | 2 172,00 | 2 172,00 | 2 172,00 | 2 172,00 | 2 172,00 | 2 172,00 | 17 325,62 | |||
775 | хххх | 0700000000 | ххх | 9 456,69 | 3 630,16 | 19 667,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 754,22 | |||
812 | хххх | 0700000000 | ххх | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | |||
краевой бюджет | ххх | хххх | 0700000000 | ххх | 3 329 487,66 | 4 319 861,72 | 4 663 578,33 | 4 262 160,06 | 4 120 536,71 | 4 070 536,71 | 4 070 536,71 | 4 070 536,71 | 32 907 234,61 | ||
758 | хххх | 0700000000 | ххх | 42 621,72 | 33 357,41 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 979,13 | |||
769 | хххх | 0700000000 | ххх | 3 275 238,64 | 4 280 751,14 | 4 577 738,96 | 4 209 988,06 | 4 068 364,71 | 4 068 364,71 | 4 068 364,71 | 4 068 364,71 | 32 617 175,63 | |||
771 | хххх | 0700000000 | ххх | 2 170,61 | 2 123,01 | 2 172,00 | 2 172,00 | 2 172,00 | 2 172,00 | 2 172,00 | 2 172,00 | 17 325,62 | |||
775 | хххх | 0700000000 | ххх | 9 456,69 | 3 630,16 | 19 667,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 754,22 | |||
812 | хххх | 0700000000 | ххх | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | |||
планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | - | - | - | - | 1 800,46 | 336,94 | 141,41 | 913,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 192,00 | ||
1.1. | Ведомственный проект | всего, в том числе: | 769 | 0310 | 0739Э92660 | 520 | 27 653,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 653,05 |
краевой бюджет | 769 | 0310 | 0739Э92660 | 520 | 26 283,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 283,11 | ||
планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | - | - | - | - | 1 369,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 369,94 | ||
1.1.1. | Создание условий для организации добровольной пожарной
охраны, в рамках обеспечения органами местного самоуправления первичных мер
пожарной безопасности | всего, в том числе: | 769 | 0310 | 0739Э92660 | 520 | 27 653,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 653,05 |
краевой бюджет | 769 | 0310 | 0739Э92660 | 520 | 26 283,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 283,11 | ||
планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | - | - | - | - | 1 369,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 369,94 | ||
1.2. | Комплекс процессных
мероприятий | всего, в том числе: | ххх | хххх | 0740100000 | ххх | 3 294 178,39 | 4 316 568,51 | 4 644 052,37 | 4 263 073,24 | 4 120 536,71 | 4 070 536,71 | 4 070 536,71 | 4 070 536,71 | 32 850 019,33 |
758 | хххх | 0740100000 | ххх | 43 052,24 | 33 694,36 | 14 141,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 888,01 | |||
769 | хххх | 0740100000 | ххх | 3 248 955,54 | 4 280 751,14 | 4 577 738,96 | 4 210 901,24 | 4 068 364,71 | 4 068 364,71 | 4 068 364,71 | 4 068 364,71 | 32 591 805,70 | |||
771 | хххх | 0740100000 | ххх | 2 170,61 | 2 123,01 | 2 172,00 | 2 172,00 | 2 172,00 | 2 172,00 | 2 172,00 | 2 172,00 | 17 325,62 | |||
812 | хххх | 0740100000 | ххх | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | |||
краевой бюджет | ххх | хххх | 0740100000 | ххх | 3 293 747,86 | 4 316 231,56 | 4 643 910,96 | 4 262 160,06 | 4 120 536,71 | 4 070 536,71 | 4 070 536,71 | 4 070 536,71 | 32 848 197,27 | ||
758 | хххх | 0740100000 | ххх | 42 621,72 | 33 357,41 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 979,13 | |||
769 | хххх | 0740100000 | ххх | 3 248 955,54 | 4 280 751,14 | 4 577 738,96 | 4 209 988,06 | 4 068 364,71 | 4 068 364,71 | 4 068 364,71 | 4 068 364,71 | 32 590 892,52 | |||
771 | хххх | 0740100000 | ххх | 2 170,61 | 2 123,01 | 2 172,00 | 2 172,00 | 2 172,00 | 2 172,00 | 2 172,00 | 2 172,00 | 17 325,62 | |||
812 | хххх | 0740100000 | ххх | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | |||
планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | ххх | - | - | - | 430,52 | 336,94 | 141,41 | 913,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 822,06 | ||
1.2.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края | всего, в том числе: | 769 | 0310 | 0740110030 | ххх | 42 341,07 | 64 151,79 | 61 136,17 | 56 952,25 | 59 201,19 | 59 201,19 | 59 201,19 | 59 201,19 | 461 386,04 |
краевой бюджет | 769 | 0310 | 0740110030 | 120, | 42 341,07 | 64 151,79 | 61 136,17 | 56 952,25 | 59 201,19 | 59 201,19 | 59 201,19 | 59 201,19 | 461 386,04 | ||
1.2.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений | всего, в том числе: | 769 | хххх | 0740170590 | ххх | 3 206 414,47 | 4 216 288,85 | 4 516 172,79 | 4 115 165,58 | 4 008 963,52 | 4 008 963,52 | 4 008 963,52 | 4 008 963,52 | 32 089 895,76 |
краевой бюджет | 769 | хххх | 0740170590 | ххх | 3 206 414,47 | 4 216 288,85 | 4 516 172,79 | 4 115 165,58 | 4 008 963,52 | 4 008 963,52 | 4 008 963,52 | 4 008 963,52 | 32 089 895,76 | ||
1.2.2.1. | Создание, дооснащение и содержание единой системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществлении мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке | всего, в том числе: | 769 | 0310 | 0740170590 | 240 | 50 951,45 | 77 951,45 | 77 951,45 | 27 951,45 | 27 951,45 | 27 951,45 | 27 951,45 | 27 951,45 | 346 611,58 |
краевой бюджет | 769 | 0310 | 0740170590 | 240 | 50 951,45 | 77 951,45 | 77 951,45 | 27 951,45 | 27 951,45 | 27 951,45 | 27 951,45 | 27 951,45 | 346 611,58 | ||
1.2.2.2. | Обеспечение эксплуатации комплексных систем безопасности Приморского края (расходы на ремонт, техническое обслуживание и оказание услуг на каналы связи) | всего, в том числе: | 769 | 0310 | 0740170590 | 240 | 63 141,68 | 88 220,11 | 88 220,11 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 364 581,90 |
краевой бюджет | 769 | 0310 | 0740170590 | 240 | 63 141,68 | 88 220,11 | 88 220,11 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 364 581,90 | ||
1.2.2.3. | Развитие материально-технической базы поисково-спасательной службы Приморского края | всего, в том числе: | 769 | 0310 | 0740170590 | 240 | 0,00 | 33 000,00 | 37 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 125,00 |
краевой бюджет | 769 | 0310 | 0740170590 | 240 | 0,00 | 33 000,00 | 37 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 125,00 | ||
1.2.2.4. | Модернизация и оснащение автопарка спецтехники, пожарно-технического вооружения и другого пожарно-спасательного имущества государственной противопожарной службы Приморского края | всего, в том числе: | 769 | 0310 | 0740170590 | 240 | 31 511,17 | 31 511,17 | 31 511,17 | 281 511,17 | 31 511,17 | 31 511,17 | 31 511,17 | 31 511,17 | 502 089,36 |
краевой бюджет | 769 | 0310 | 0740170590 | 240 | 31 511,17 | 31 511,17 | 31 511,17 | 281 511,17 | 31 511,17 | 31 511,17 | 31 511,17 | 31 511,17 | 502 089,36 | ||
1.2.2.5. | Расходы на обеспечение деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований | всего, в том числе: | 769 | 0310 | 0740170590 | xxx | 93 488,59 | 283 801,95 | 389 677,53 | 244 941,54 | 256 116,97 | 256 116,97 | 256 116,97 | 256 116,97 | 2 036 377,48 |
краевой бюджет | 769 | 0310 | 0740170590 | 110, | 93 488,59 | 283 801,95 | 389 677,53 | 244 941,54 | 256 116,97 | 256 116,97 | 256 116,97 | 256 116,97 | 2 036 377,48 | ||
1.2.2.6. | Реализация мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | всего, в том числе: | 769 | 0310 | 0740170590 | xxx | 164 618,09 | 244 931,36 | 290 370,37 | 237 767,12 | 246 408,90 | 246 408,90 | 246 408,90 | 246 408,90 | 1 923 322,51 |
краевой бюджет | 769 | 0310 | 0740170590 | 110, | 164 618,09 | 244 931,36 | 290 370,37 | 237 767,12 | 246 408,90 | 246 408,90 | 246 408,90 | 246 408,90 | 1 923 322,51 | ||
1.2.2.7. | Развитие инфраструктуры государственной противопожарной службы Приморского края | всего, в том числе: | 769 | 0310 | 0740170590 | 240 | 707 910,69 | 212 540,46 | 334 885,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 336,26 |
краевой бюджет | 769 | 0310 | 0740170590 | 240 | 707 910,69 | 212 540,46 | 334 885,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 336,26 | ||
1.2.2.8. | Обеспечение повседневного функционирования государственной противопожарной службы Приморского края | всего, в том числе: | 769 | 0310 | 0740170590 | xxx | 2 072 379,24 | 3 215 342,96 | 3 240 191,94 | 3 270 679,27 | 3 393 809,33 | 3 393 809,33 | 3 393 809,33 | 3 393 809,33 | 25 373 830,74 |
краевой бюджет | 769 | ХХХХ | 0740170590 | 110, | 2 072 379,24 | 3 215 342,96 | 3 240 191,94 | 3 270 679,27 | 3 393 809,33 | 3 393 809,33 | 3 393 809,33 | 3 393 809,33 | 25 373 830,74 | ||
1.2.2.9. | Обеспечение гарантий и компенсаций расходов для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | всего, в том числе: | 769 | 0310 | 0740170590 | 112 | 901,15 | 714,07 | 1 092,90 | 1 092,90 | 1 092,90 | 1 092,90 | 1 092,90 | 1 092,90 | 8 172,62 |
краевой бюджет | 769 | 0310 | 0740170590 | 112 | 901,15 | 714,07 | 1 092,90 | 1 092,90 | 1 092,90 | 1 092,90 | 1 092,90 | 1 092,90 | 8 172,62 | ||
1.2.2.10. | Организация дополнительного профессионального образования лиц, замещающих государственные должности Приморского края, государственных гражданских служащих Приморского края и работников государственных учреждений Приморского края | всего, в том числе: | 769 | 0705 | 0740170590 | xxx | 21 512,42 | 28 275,31 | 25 147,22 | 26 222,14 | 27 072,80 | 27 072,80 | 27 072,80 | 27 072,80 | 209 448,31 |
краевой бюджет | 769 | 0705 | 0740170590 | 110, | 21 512,42 | 28 275,31 | 25 147,22 | 26 222,14 | 27 072,80 | 27 072,80 | 27 072,80 | 27 072,80 | 209 448,31 | ||
1.2.3. | Проведение мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций муниципального характера, направленных на недопущение затопления сельских населенных пунктов Приморского края, расположенных на береговой территории озера Ханка | всего, в том числе: | 758 | 0310 | 0740192200 | 520 | 43 052,24 | 33 694,36 | 14 141,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 888,01 |
краевой бюджет | 758 | 0310 | 0740192200 | 520 | 42 621,72 | 33 357,41 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 979,13 | ||
планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы) | - | - | - | - | 430,52 | 336,94 | 141,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908,88 | ||
1.2.4. | Пропаганда в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего, в том числе: | 771 | 0310 | 0740120640 | 240 | 2 170,61 | 2 123,01 | 2 172,00 | 2 172,00 | 2 172,00 | 2 172,00 | 2 172,00 | 2 172,00 | 17 325,62 |
краевой бюджет | 771 | 0310 | 0740120640 | 240 | 2 170,61 | 2 123,01 | 2 172,00 | 2 172,00 | 2 172,00 | 2 172,00 | 2 172,00 | 2 172,00 | 17 325,62 | ||
1.2.5. | Личное страхование добровольных пожарных | всего, в том числе: | 769 | 0310 | 0740120660 | 240 | 200,00 | 310,50 | 430,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1 940,50 |
краевой бюджет | 769 | 0310 | 0740120660 | 240 | 200,00 | 310,50 | 430,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1 940,50 | ||
1.2.6.
| Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края по созданию условий для организации добровольной пожарной охраны, в рамках обеспечения органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности | всего, в том числе: | 769 | 0310 | 0740192660 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 583,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 583,41 |
краевой бюджет | 769 | 0310 | 0740192660 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 670,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 670,23 | ||
планируемый объем средств местных бюджетов (предусматриваемый в муниципальных программах на мероприятия, аналогичные мероприятиям государственной программы)
| - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913,18 | ||
1.2.7. | Грант в форме субсидии федеральному государственному бюджетному учреждению «Дальневосточное отделение Российской академии наук» на создание системы анализа данных мониторинга и прогнозирования последствий климатических изменений | всего, в том числе: | 812 | 0605 | 0740163960 | 610 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
краевой бюджет | 812 | 0605 | 0740163960 | 610 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | ||
1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Приобретение и строительство объектов государственной собственности» | всего, в том числе: | 775 | 0310 | 0740200000 | ххх | 9 456,69 | 3 630,16 | 19 667,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 754,22 |
краевой бюджет | 775 | 0310 | 0740200000 | ххх | 9 456,69 | 3 630,16 | 19 667,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 754,22 | ||
1.3.1. | Оказание услуг по охране объекта незавершенного строительства | всего, в том числе: | 775 | 0310 | 0740223300 | 240 | 1 898,00 | 2 086,22 | 2 394,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 378,59 |
краевой бюджет | 775 | 0310 | 0740223300 | 240 | 1 898,00 | 2 086,22 | 2 394,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 378,59 | ||
1.3.2. | Консервация сибиреязвенных захоронений на территории Приморского края (в том числе проектно-изыскательские работы) | всего, в том числе: | 775 | 0310 | 0740223140 | 240 | 7 558,69 | 1 526,11 | 17 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 357,80 |
краевой бюджет | 775 | 0310 | 0740223140 | 240 | 7 558,69 | 1 526,11 | 17 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 357,80 | ||
1.3.3. | Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов | всего, в том числе: | 775 | 0310 | 0740229050 | xxx | 0,00 | 17,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,83 |
краевой бюджет | 775 | 0310 | 0740229050 | 410, | 0,00 | 17,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,83 | ||
