Постановление Правительства Приморского края от 29.10.2025 N 800-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 10 декабря 2021 года N 792-пп "Об инфраструктурных проектах Приморского края, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года N 1189 "Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2025 г. Владивосток N 800-пп
О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 10 декабря 2021 года N 792-пп «Об инфраструктурных проектах Приморского края, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года N 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края
постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Приморского края от 10 декабря 2021 года N 792-пп «Об инфраструктурных проектах Приморского края, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года N 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 27 декабря 2021 года N 863-пп, от 30 мая 2022 года N 365-пп, от 10 июня 2022 года N 399-пп, от 1 июля 2022 года N 454-пп, от 11 ноября 2022 года N 765-пп, от 18 ноября 2022 года N 782-пп, от 8 декабря 2022 года N 843-пп, от 1 февраля 2023 года N 48-пп, от 21 июня 2023 года N 418-пп, от 19 октября 2023 года N 715-пп, от 25 декабря 2023 года N 934-пп, от 29 мая 2024 года N 356-пп, от 24 июня 2024 года N 442-пп, от 3 июля 2024 года N 479-пп, от 10 сентября 2024 года N 638-пп, от 6 марта 2025 года N 207-пп) (далее - постановление) следующие изменения:
изложить пункт 7 постановления в следующей редакции:
«7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Приморского края, курирующего вопросы строительства, регионального государственного строительного надзора, регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства.»;
изложить детализированный перечень мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Приморского края, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года N 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации», утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
И.о. Первого вице-губернатора Приморского края –
Председателя Правительства Приморского края Д.А. Мариза
Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 29.10.2025 N 800-пп
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Приморского края, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года N 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»
| N п/п | Наименование инвестиционного проекта | Наименование инфраструктурного проекта Приморского края * | Наименование объекта инфраструктуры/ адрес объекта/ проектная мощность объекта ** | Вид инфраструктуры | Вид работ | Сроки реализации | Источники финансирования *** | Всего (тыс. руб.) | 2022 год (тыс. руб.) **** | 2023 год (тыс. руб.) | 2024 год (тыс. руб.) | 2025 год (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств краевого бюджета | Механизм реализации мероприятий /вид расходов |
| |||
| дата начала | дата завершения |
| ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | ||||
1. | Жилой комплекс «Победа». II очередь | Инфраструктурный проект в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта "Жилой комплекс "Победа". II очередь"/ инженерные сети по электроснабжению, водоснабжению, водоотведению
| х | х | х | х | х | итого: | 130 582,25678 | 0 | 0 | 89 993,33550 | 40 588,92128 | х | х | ||||
средства краевого бюджета | 130 582,25678 | 0 | 0 | 89 993,33550 | 40 588,92128 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2023 года | 130 582,25678 | 0 | 0 | 89 993,33550 | 40 588,92128 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2022 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
|
|
| Создание инженерной энергетической инфраструктуры с технологическим присоединением, предусматривающим мероприятия по ПИР, строительство ЛЭП 6 кВ, строительство РТП 6/0,4 кВ, строительство ЛЭП 0,4 кВ до ЭПУ Заявителя /2853,1 кВт | инженерная
| технологическое присоединение к электрическим сетям
| 2023 | 2025 | итого: | 89 993,33550 | 0 | 0 | 89 993,33550 | 0 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета | ||||
средства краевого бюджета | 89 993,33550 | 0 | 0 | 89 993,33550 | 0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2023 года |
89 993,33550 |
0 |
0 |
89 993,33550 |
0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2022 года | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
|
|
| Создание объекта инженерной инфраструктуры сетей централизованного водоснабжения с технологическим присоединением объекта, предусматривающим проектирование и строительство площадочной сети водопровода 2Д=280 мм, проложенного в районе ул. Фесюна, д. 22/166,86 м3/сутки | инженерная
| технологическое присоединение к сетям водоснабжения
| 2024
| 2026 | итого: | 30 613,50528 | 0 | 0 | 0 | 30 613,50528 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета | ||||
средства краевого бюджета | 30 613,50528 | 0 | 0 | 0 | 30 613,50528 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2023 года | 30 613,50528 | 0 | 0 | 0 | 30 613,50528 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2022 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
|
|
| Создание объекта инженерной инфраструктуры сетей централизованного водоотведения с технологическим присоединением объекта, предусматривающим проектирование и строительство площадочной сети канализации Д=200 мм, в районе ул. Полковника Фесюна, д. 22/166,86 м3/сутки | инженерная | технологическое присоединение к сетям водоотведения | 2024 | 2026 | итого: | 9 975,41600 | 0 | 0 | 0 | 9 975,41600 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета | ||||
средства краевого бюджета | 9 975,41600 | 0 | 0 | 0 | 9 975,41600 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2023 года | 9 975,41600 | 0 | 0 | 0 | 9 975,41600 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2022 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
2. | «Комплексная жилая застройка» с адресной привязкой: г. Владивосток, Ленинский район, улица Нейбута, д. 141 | Инфраструктурный проект в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта "Комплексная жилая застройка" с адресной привязкой: г. Влади-восток, Ленинский район, улица Нейбута, д. 141/инженерные сети по электроснабжению, теплоснабжения | х | х | х | х | х | итого: | 444 471,61689 | 0 | 0 | 396 139,50609 | 48 332,11080 |
|
| ||||
средства краевого бюджета | 444 471,61689 | 0 | 0 | 396 139,50609 | 48 332,11080 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2023 года | 444 471,61689 | 0 | 0 | 396 139,50609 | 48 332,11080 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2022 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Строительство ЛЭП 110 кВ -1 шт, строительсво ПС 110/6 кВ - 1шт, строительсво РТП 6/0,4 кВ- 3 шт, строительсво ЛЭП 0,4 кВ от РТП до ВРУ/1,32 МВт
| инженерная
| технологическое присоединение к электрическим сетям
| 2023 | 2026 | итого: | 396 139,50609 | 0 | 0 | 396 139,50609 | 0 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета | ||||||
средства краевого бюджета | 396 139,50609 | 0 | 0 | 396 139,50609 | 0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2023 года | 396 139,50609 | 0 | 0 | 396 139,50609 | 0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2022 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
|
|
| Создание инженерной инфраструктуры с технологическим присоединением к сетям теплоснабжения, предусматривающее мероприятия по развитию тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности подключения объекта/1,45 Гкал/час | инженерная
| технологическое присоединение к сетям теплоснабжения
| 2024 | 2026 | итого: | 48 332,11080 | 0 | 0 | 0 | 48 332,11080 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета | ||||
средства краевого бюджета | 48 332,11080 | 0 | 0 | 0 | 48 332,11080 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2023 года | 48 332,11080 | 0 | 0 | 0 | 48 332,11080 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2022 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
3. | Строительство многоквартирного жилого дома в с. Хороль | Инфраструктурный проект в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта «Строительство многоквартирного жилого дома в с. Хороль»/инженерные сети по электроснабжению
| х | х | х | х | х | итого: | 24 222,84486 | 0 | 0 | 0 | 24 222,84486 |
|
| ||||
средства краевого бюджета | 24 222,84486 | 0 | 0 | 0 | 24 222,84486 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2024 года | 9 743,04462 | 0 | 0 | 0 | 9 743,04462 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2023 года | 13 017,48936 | 0 | 0 | 0 | 13 017,48936 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2022 года | 1 462,31088 | 0 | 0 | 0 | 1 462,31088 | ||||||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Создание инженерной энергетической инфраструктуры с технологическим присоединением предусматривающее мероприятия по ПИР, реконструкцию фидера 10 кВ N 13 ПС/35/10 кВ, строительство ЛЭП 10 кВ протяженность 840 метров в точке 1; реконструкцию фидера 10 кВ N 3 (фидера 10 кВ N 10) ПС 110/35/10 кВ, строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью 170 м в точке 2. Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ для точки 1,2. Строительство двух ЛЭП 0,4 кВ длиной 80 метров каждая до ВРУ 0,4 кВ многоквартирного дома/285 кВт | инженерная
| технологическое присоединение к электрическим сетям
| 2024 | 2025 | итого: | 24 222,84486 | 0 | 0 | 0 | 24 222,84486 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета | ||||||
средства краевого бюджета | 24 222,84486 | 0 | 0 | 0 | 24 222,84486 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2024 года | 9 743,04462 | 0 | 0 | 0 | 9 743,04462 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2023 года |
13 017,48936 |
0 |
0 |
0 |
13 017,48936 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2022 года | 1 462,31088 | 0 | 0 | 0 | 1 462,31088 | ||||||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
4. | Комплексная застройка «ДНС Сити» | Инфраструктурный проект в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта «Комплексная застройка «ДНС Сити») /инженерные сети и коммуникации по водоснабжению, водоотведению, электроснабжению
| х | х | х | х | х | итого: | 2 585 924,22431 | 1 389 149,31627 | 1 122 956,83438 | 73 818,07366 | 0 | х | х | ||||
средства краевого бюджета | 2 585 924,22431 | 1 389 149,31627 | 1 122 956,83438 | 73 818,07366 | 0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2024 года | 73 818,07366 | 0 | 0 | 73 818,07366 | 0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2023 года | 1 122 956,83438 | 0 | 1 122 956,83438 | 0 | 0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2022 года | 1 389 149,31627 | 1 389 149,31627 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Создание инженерной инфраструктуры сетей водоснабжения с технологическим присоединением, предусматривающее выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по водопроводу 2Д = 355 мм в границах земельного участка с кадастровым номером 25:10:011400:213 от точки присоединения/ 5115,14 м3/сутки | инженерная
| технологическое присоединение к сетям водоснабжения
| 2022 | 2025 | итого | 383 715,906 | 130 405,0 | 115 240,906 | 73 818,07366 | 0 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета | ||||||
средства краевого бюджета | 383 715,906 | 130 405,0 | 115 240,906 | 73 818,07366 | 0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2024 года | 73 818,07366 | 0 | 0 | 73 818,07366 | 0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2023 года | 115 240,906 | 0 | 115 240,906 | 0 | 0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2022 года | 130 405,0 | 130 405,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Создание инженерной энергетической инфраструктуры с технологическим присоединением, предусматривающее выполнение ПИР, строительство ПС 110 кВ «Прохладная», строительство заходов ВЛ 35 кВ в распределительное устройство (далее - РУ) 35 кВ ПС 110 кВ «Прохладная», строительство заходов ВЛ 110 кВ в РУ 110 кВ ПС 110 кВ «Прохладная», строительство ЛЭП 6кВ общей протяженностью 22км от РУ 6 кВ ПС 110 кВ «Прохладная» до трансформаторных подстанций (далее - ТП) (РТП) 6/0,4 кВ, строительство тридцати одной ТП (РТП) 6/0,4 кВ, строительство ЛЭП 0,4кВ общей протяженностью 29,9км от ТП (РТП) 6/0,4 кВ до РУ 0,4 кВ Заявителя/38 МВт | инженерная
| технологическое присоединение к электрическим сетям
| 2022 | 2027 | итого: | 2 025 408,24465 | 1147048,31627 | 878359,92838 | 0 | 0 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета | ||||||
средства краевого бюджета | 2 025 408,24465 | 1147048,31627 | 878359,92838 | 0 | 0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2023 года | 878359,92838 | 0 | 878359,92838 | 0 | 0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2022 года | 1147048,31627 | 1147048,31627 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Создание инженерной инфраструктуры сетей водоотведения с технологическим присоединением, предусматривающее выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на строительство напорной сети канализации 2Д = 315 мм, КНС, самотечной сети канализации в границах земельного участка с кадастровым номером 25:10:011400:213 от точки присоединения/ 5050,14 м3/сутки | инженерная
| технологическое присоединение к сетям водоотведения
| 2022 | 2025 | итого: | 343 165,25398 | 111 696,0 | 129 356,0 | 0 | 0 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета | ||||||
средства краевого бюджета | 343 165,25398 | 111 696,0 | 129 356,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2023 года |
129 356,0 |
0 |
129 356,0 |
0 |
0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2022 года | 111 696,0 | 111 696,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
5. | Строительство жилого комплекса по ул. Борисенко, 48 в г. Владивостоке | Инфраструктурный проект в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта «Строительство жилого комплекса по ул. Борисенко, ул. 48 в г. Владивостоке»)/инженерные сети и коммуникации по водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и теплоснабжению | х | х | х | х | х | итого: | 90 590,19000 | 70 585,11762 | 20 005,07238 | 0 | 0 | х | х | ||||
средства краевого бюджета | 90 590,19000 | 70 585,11762 | 20 005,07238 | 0 | 0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2023 года | 20 005,07238 | 0 | 20 005,07238 | 0 | 0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2022 года | 70 585,11762 | 70 585,11762 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Создание инженерной инфраструктуры сетей водоснабжения с технологическим присоединением, предусматривающее мероприятия по ПИР и строительство сетей диаметром 280 мм / 379,46 м3/сутки
| инженерная
| технологическое присоединение к сетям водоснабжения
| 2022 | 2023 | итого: | 5 717,65680 | 5 717,65680 | 0 | 0 | 0 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета | ||||||
средства краевого бюджета | 5 717,65680 | 5 717,65680 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2022 года | 5 717,65680 | 5 717,65680 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Создание инженерной инфраструктуры сетей водоотведения с технологическим присоединением, предусматривающее мероприятия по ПИР и строительство сетей/339,17 м3/сутки
| инженерная
| технологическое присоединение к сетям водоотведения
| 2022 | 2023 | итого: | 4 556,8212 | 3 873,29802 | 683,52318 | 0 | 0 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета | ||||||
средства краевого бюджета | 4 556,8212 | 3 873,29802 | 683,52318 | 0 | 0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2023 года | 683,52318 | 0 | 683,52318 | 0 | 0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2022 года | 3 873,29802 | 3 873,29802 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета | |||||||||||||
| Создание инженерной энергетической инфраструктуры с технологическим присоединением, предусматривающим мероприятия по ПИР, и строительство двух КЛ 6 кВ, строительство РП 6 кВ, строительство ТП 6/0,4 кВ/2,46 МВт
| инженерная
| технологическое присоединение к электрическим сетям | 2022 | 2023 | итого: | 35 157,0 | 31 641,0 | 3 516,0 | 0 | 0 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета | ||||||
средства краевого бюджета | 35 157,0 | 31 641,0 | 3 516,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2023 года | 3 516,0 | 0 | 3 516,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2022 года | 31 641,0 | 31 641,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Создание инженерной инфраструктуры с технологическим присоединением к сетям теплоснабжения, предусматривающее мероприятия по ПИР и строительство сетей/4,302 Гкал/ч
| инженерная
| технологическое присоединение к сетям теплоснабжения
| 2022 | 2025 | итого: | 45 158,712 | 29 353,1628 | 15 805,54920 | 0 | 0 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета | ||||||
средства краевого бюджета | 45 158,712 | 29 353,1628 | 15 805,54920 | 0 | 0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2023 года | 15 805,54920 | 0 | 15 805,54920 | 0 | 0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2022 года | 29 353,1628 | 29 353,1628 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
6. | ЖК«Снежный парк» в районе Снеговая падь | Инфраструктурный проект в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта «ЖК Снежный парк» в районе Снеговая падь»/ инженерные сети и коммуникации по водоснабжению, водоотведению, электроснабжению
| х | х | х | х | х | итого: | 1 410 519,2371 | 387 254,59478 | 1 023 264,64232 | 0 | 0 | х | х | ||||
средства краевого бюджета | 1 410 519,2371 | 387 254,59478 | 1 023 264,64232 | 0 | 0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2023 года | 1 023 264,64232 | 0 | 1 023 264,64232 | 0 | 0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2022 года | 387 254,59478 | 387 254,59478 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Создание инженерной инфраструктуры сетей водоснабжения с технологическим присоединением, предусматривающее мероприятия по ПИР и строительство сетей диаметром 315 мм./2131,98 м3/сутки
| инженерная
| технологическое присоединение к сетям водоснабжения
| 2022 | 2023 | итого: | 1 104,3096 | 938,66316 | 165,64644 | 0 | 0 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета | ||||||
средства краевого бюджета | 1 104,3096 | 938,66316 | 165,64644 | 0 | 0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2023 года | 165,64644 | 0 | 165,64644 | 0 | 0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2022 года | 938,66316 | 938,66316 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Создание инженерной инфраструктуры сети канализации с технологическим присоединением, предусматривающее мероприятия по ПИР и строительство сетей диаметром 350 мм/2012,14 м3/сутки
| инженерная
| технологическое присоединение к сетям водоотведения
| 2022 | 2023 | итого: | 6 534,0372 | 5 553,93162 | 980,10558 | 0 | 0 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета | ||||||
средства краевого бюджета | 6 534,0372 | 5 553,93162 | 980,10558 | 0 | 0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2023 года |
980,10558 |
0 |
980,10558 |
0 |
0 | ||||||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов 2022 года | 5 553,93162 | 5 553,93162 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
