Постановление Правительства Приморского края от 29.08.2025 N 689-пп "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 27 августа 2019 года N 558-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Развитие лесного хозяйства в Приморском крае"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2025 г. Владивосток N 689-пп
О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 27 августа 2019 года N 558-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края
постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 27 августа 2019 года N 558-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 20 января 2020 года N 31-пп, от 2 апреля 2020 года N 276-пп, от 26 мая 2020 года N 469-пп, от 2 июля 2020 года N 586-пп, от 20 августа 2020 года N 716-пп, от 14 октября 2020 года N 883-пп, от 15 декабря 2020 года N 1031-пп, от 12 марта 2021 года N 135-пп, от 9 апреля 2021 года N 219-пп, от 28 мая 2021 года N 330-пп, от 20 августа 2021 года N 551-пп, от 8 октября 2021 года N 656-пп, от 17 ноября 2021 года N 734-пп, от 29 декабря 2021 года N 872-пп, от 25 марта 2022 года N 172-пп, от 10 августа 2022 года N 545-пп, от 22 декабря 2022 года N 894-пп, от 30 декабря 2022 года N 947-пп, от 11 августа 2023 года N 553-пп, от 1 февраля 2024 года N 63-пп, от 17 октября 2024 года N 712-пп, от 18 марта 2025 года N 242-пп) (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Заменить в констатирующей части постановления слова «О Порядке разработки и реализации государственных программ Приморского края» словами «О Порядке разработки, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Приморского края»;
1.2. В государственной программе Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае», утвержденной постановлением (далее - государственная программа):
в разделе I «Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации государственной программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» государственной программы:
в подразделе 1.1 «Оценка текущего состояния лесного хозяйства Приморского края»:
заменить в абзаце восемнадцатом цифры «79,50» цифрами «81,10», цифры «81,30» цифрами «100,00»;
изложить абзацы девятнадцатый - двадцать второй в следующей редакции:
«Планируется увеличить:
отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины до 40,60%;
объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда с 93,10 рубля до 124,00 рубля;
долю площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда до 86,30%.»;
заменить в абзаце девятом подраздела 1.2 «Описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации государственной программы» слова «Российской Федерации» словами «Приморского края»;
в подразделе 1.4 «Задачи, определенные в соответствии с национальными целями»:
изложить абзацы первый - второй в следующей редакции:
«Одной из национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года N 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», является «Экологическое благополучие», для достижения которой установлен показатель «Сохранение лесов и биологического разнообразия, устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологического туризма во всех национальных парках».
Условием эффективного достижения указанной цели будет решение задачи по сохранению лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. Региональный проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие» дополнен общественно значимым результатом «Сохранение лесов страны в целях обеспечения комфортной и безопасной среды для жителей Российской Федерации», направленным в том числе на устойчивое развитие экологической и природоохранной деятельности на территории Приморского края.»;
изложить абзац восьмой в следующей редакции:
«лесистость территории Приморского края увеличить до 77,90%»;
заменить в абзаце девятом цифры «100%» цифрами «112%»;
заменить в абзаце десятом цифры «81,30%» цифрами «100,0%»;
изложить абзацы тринадцатый - пятнадцатый в следующей редакции:
«отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины сохранить на уровне не ниже 40,60%;
объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда повысить до 124 рублей;
доля площадей земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда сохранить на уровне не ниже 86,30%;»;
в приложении N 1 «Паспорт государственной программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» к государственной программе:
в разделе 1 «Основные положения»:
в позиции «Объемы средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края»:
заменить слова «Объемы средств краевого бюджета на финансирование государственной программы» словами «Объем средств краевого бюджета на финансирование государственной программы»;
заменить слова «оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной программы» словами «прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной программы»;
заменить в абзаце первом цифры «10631299,37» цифрами «10599447,03»;
в позиции «Влияние государственной программы на достижение национальных целей развития Российской Федерации/Влияние на достижение приоритетов в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации»:
заменить слово «нет» словами «1. Экологическое благополучие/Показатель «Сохранение лесов и биологического разнообразия, устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологического туризма во всех национальных парках»;
в разделе 2 «Показатели государственной программы»:
дополнить графу 15 пунктов 1 - 5 словами «сохранение лесов и биологического разнообразия, устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологического туризма во всех национальных парках»;
исключить в графе 2 пункта 3 слова «(предлагаемый показатель)»;
заменить в графе 13 пункта 4 слова «Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2022 N 1409» словами «Указ Президента Российской Федерации от 15.06.2022 N 382 «О мерах по сокращению площади лесных пожаров в Российской Федерации»;
в разделе 3 «Структура государственной программы»:
заменить в пункте 1.2 слова «Создание системы устойчивого обеспечения лесовосстановления и лесоразведения в Приморском крае» словами «Создание системы устойчивого лесовосстановления, лесоразведения и плантационного выращивания леса в Приморском крае»;
изложить графу 4 пункта 2.2.3 в следующей редакции:
«доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда»;
в пункте 2.3.2:
исключить в графе 3 слова «; осуществление государственного кадастрового учета лесных участков обеспечит эффективную профилактику от возникновения очагов вредных организмов, увеличит долю площадей земель лесного фонда, переданных в пользование и удовлетворение общественных потребностей в лесных ресурсах»;
изложить графу 4 в следующей редакции:
«доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда; площадь погибших лесных насаждений»;
изложить раздел 4 «Финансовое обеспечение государственной программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
изложить раздел 5 «Информация о социальных, финансовых, стимулирующих налоговых льготах, предусмотренных в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края -
Председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Приморского края
от 29.08.2025 N 689-пп
4. Финансовое обеспечение государственной программы Приморского края
«Развитие лесного хозяйства в Приморском крае»
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия структурного элемента | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | |||||||||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Государственная программа Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» | всего, в том числе: | x | x | x | x | 1 562 342,02 | 2 235 637,01 | 2 475 048,90 | 2 141 515,16 | 2 159 661,46 | 2 159 661,46 | 2 159 661,46 | 2 159 661,46 | 17 053 188,93 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 807 | x | x | x | 742 590,90 | 868 348,50 | 753 687,70 | 844 256,40 | 811 214,60 | 811 214,60 | 811 214,60 | 811 214,60 | 6 453 741,90 | ||
краевой бюджет | 807 | x | x | x | 819 751,12 | 1 367 288,51 | 1 721 361,20 | 1 297 258,76 | 1 348 446,86 | 1 348 446,86 | 1 348 446,86 | 1 348 446,86 | 10 599 447,03 | ||
1. | Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» | всего, в том числе: | x | x | x | x | 1 391 448,74 | 2 007 307,99 | 2 277 188,11 | 1 944 802,59 | 1 955 767,23 | 1 955 767,23 | 1 955 767,23 | 1 955 767,23 | 15 443 816,35 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 807 | x | x | x | 623 421,19 | 707 828,89 | 628 989,38 | 716 648,17 | 679 180,89 | 679 180,89 | 679 180,89 | 679 180,89 | 5 393 611,19 | ||
краевой бюджет | 807 | x | x | x | 768 027,55 | 1 299 479,10 | 1 648 198,73 | 1 228 154,42 | 1 276 586,34 | 1 276 586,34 | 1 276 586,34 | 1 276 586,34 | 10 050 205,16 | ||
1.1. | Региональный проект «Сохранение лесов» | всего, в том числе: | x | x | x | x | 26 173,80 | 155 059,50 | 23 114,22 | 92 655,00 | 35 170,90 | 35 170,90 | 35 170,90 | 35 170,90 | 437 686,12 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 807 | x | x | x | 13 343,50 | 82 113,40 | 17 227,10 | 92 655,00 | 35 170,90 | 35 170,90 | 35 170,90 | 35 170,90 | 346 022,60 | ||
краевой бюджет | 807 | x | x | x | 12 830,30 | 72 946,10 | 5 887,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 663,52 | ||
1.1.1. | Проведение мероприятий по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров | всего, в том числе: | x | x | x | x | 8 872,10 | 12 065,60 | 17 227,10 | 16 555,10 | 16 624,10 | 16 624,10 | 16 624,10 | 16 624,10 | 121 216,30 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 807 | 0407 | 161GА54290 | 612 | 8 872,10 | 12 065,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 937,70 | ||
807 | 0407 | 161Ч654290 | 612 | 0,00 | 0,00 | 17 227,10 | 16 555,10 | 16 624,10 | 16 624,10 | 16 624,10 | 16 624,10 | 100 278,60 | |||
1.1.2. | Субсидии краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели | всего, в том числе: | x | x | x | x | 12 830,30 | 72 946,10 | 5 887,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 663,52 |
краевой бюджет | 807 | 0407 | 161GА71600 | 612 | 12 830,30 | 72 946,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 776,40 | ||
807 | 0407 | 161Ч671600 | 612 | 0,00 | 0,00 | 5 887,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 887,12 | |||
1.1.3. | Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | всего, в том числе: | x | x | x | x | 2 207,20 | 69 772,30 | 0,00 | 17 784,30 | 7 136,20 | 7 136,20 | 7 136,20 | 7 136,20 | 118 308,60 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 807 | 0407 | 161GА54320 | 612 | 2 207,20 | 69 772,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 979,50 | ||
807 | 0407 | 161Ч654320 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 784,30 | 7 136,20 | 7 136,20 | 7 136,20 | 7 136,20 | 46 329,10 | |||
1.1.4. | Формирование запаса лесных семян | всего, в том числе: | x | x | x | x | 2 264,20 | 275,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 539,70 |
всего, в том числе: | 807 | 0407 | 161Ч654310 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 807 | 0407 | 161GА54310 | 612 | 2 264,20 | 275,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 539,70 | ||
1.1.5. | Создание и развитие (модернизация) объектов лесного семеноводства и питомнических хозяйств | всего, в том числе: | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 588,40 | 7 563,40 | 7 563,40 | 7 563,40 | 7 563,40 | 80 842,00 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 807 | 0407 | 161Ч650630 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 588,40 | 7 563,40 | 7 563,40 | 7 563,40 | 7 563,40 | 80 842,00 | ||
1.1.6. | Реализация мероприятий по уходу за лесными культурами | всего, в том числе: | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 727,20 | 3 847,20 | 3 847,20 | 3 847,20 | 3 847,20 | 23 116,00 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 807 | 0407 | 161Ч650690 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 727,20 | 3 847,20 | 3 847,20 | 3 847,20 | 3 847,20 | 23 116,00 | ||
1.2. | Ведомственный проект «Создание системы устойчивого обеспечения лесовосстановления, лесоразведения и плантационного выращивания леса в Приморском крае» | всего, в том числе: | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 109 996,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 996,47 |
краевой бюджет | 807 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 109 996,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 996,47 | ||
1.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений | всего, в том числе: | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 945,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 945,47 |
краевой бюджет | 807 | 0407 | 1639Ч70590 | 611 | 0,00 | 0,00 | 24 945,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 945,47 | ||
1.2.2. | Субсидии краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели | всего, в том числе: | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 85 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 051,00 |
краевой бюджет | 807 | 0407 | 1639Ч71600 | 612 | 0,00 | 0,00 | 85 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 051,00 | ||
1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности краевых государственных учреждений в сфере лесного хозяйства» | всего, в том числе: | x | x | x | x | 1 365 274,94 | 1 852 248,49 | 2 144 077,42 | 1 852 147,59 | 1 920 596,33 | 1 920 596,33 | 1 920 596,33 | 1 920 596,33 | 14 896 133,76 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 807 | x | x | x | 610 077,69 | 625 715,49 | 611 762,28 | 623 993,17 | 644 009,99 | 644 009,99 | 644 009,99 | 644 009,99 | 5 047 588,59 | ||
краевой бюджет | 807 | x | x | x | 755 197,25 | 1 226 533,00 | 1 532 315,14 | 1 228 154,42 | 1 276 586,34 | 1 276 586,34 | 1 276 586,34 | 1 276 586,34 | 9 848 545,17 | ||
1.3.1. | Осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров | всего, в том числе: | x | x | x | x | 287 039,60 | 287 056,40 | 285 857,10 | 283 783,60 | 281 719,10 | 281 719,10 | 281 719,10 | 281 719,10 | 2 270 613,10 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 807 | 0407 | 1640153450 | 611 | 287 039,60 | 287 056,40 | 285 857,10 | 283 783,60 | 281 719,10 | 281 719,10 | 281 719,10 | 281 719,10 | 2 270 613,10 | ||
1.3.2. | Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений (содержание и обеспечение деятельности учреждений в области лесных отношений | всего, в том числе: | x | x | x | x | 323 038,09 | 338 659,09 | 325 905,18 | 340 209,57 | 362 290,89 | 362 290,89 | 362 290,89 | 362 290,89 | 2 776 975,49 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 807 | 0407 | 1640151291 | 111 | 187 234,70 | 196 801,93 | 204 937,45 | 213 893,22 | 222 448,16 | 222 448,16 | 222 448,16 | 222 448,16 | 1 692 659,94 | ||
807 | 0407 | 1640151291 | 112 | 1 005,00 | 532,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 3 487,00 | |||
807 | 0407 | 1640151291 | 119 | 56 544,80 | 59 434,18 | 61 891,11 | 64 595,75 | 67 179,35 | 67 179,35 | 67 179,35 | 67 179,35 | 511 183,24 | |||
807 | 0407 | 1640151291 | 244 | 57 115,51 | 56 265,29 | 28 245,53 | 33 445,16 | 44 387,94 | 44 387,94 | 44 387,94 | 44 387,94 | 352 623,25 | |||
807 | 0407 | 1640151291 | 247 | 7 346,38 | 7 733,66 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 63 080,04 | |||
807 | 0407 | 1640151291 | 321 | 0,00 | 13,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,24 | |||
807 | 0407 | 1640151291 | 611 | 13 791,70 | 17 846,35 | 22 506,09 | 19 950,44 | 19 950,44 | 19 950,44 | 19 950,44 | 19 950,44 | 153 896,34 | |||
807 | 0407 | 1640151291 | 853 | 0,00 | 32,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,44 | |||
1.3.3. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений | всего, в том числе: | x | x | x | x | 755 192,25 | 1 214 417,61 | 1 468 886,97 | 1 228 154,42 | 1 276 586,34 | 1 276 586,34 | 1 276 586,34 | 1 276 586,34 | 9 772 996,61 |
краевой бюджет | 807 | 0407 | 1640170590 | 853 | 109,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,14 | ||
807 | 0407 | 1640170590 | 852 | 514,83 | 512,19 | 514,83 | 514,83 | 514,83 | 514,83 | 514,83 | 514,83 | 4 116,00 | |||
807 | 0407 | 1640170590 | 851 | 2 335,68 | 2 960,70 | 2 960,70 | 2 960,70 | 2 960,70 | 2 960,70 | 2 960,70 | 2 960,70 | 23 060,58 | |||
всего, в том числе: | 807 | 0407 | 1640170590 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
краевой бюджет | 807 | 0407 | 1640170590 | 611 | 370 918,65 | 603 212,15 | 743 268,11 | 658 331,76 | 684 517,63 | 684 517,63 | 684 517,63 | 684 517,63 | 5 113 801,19 | ||
807 | 0407 | 1640170590 | 321 | 0,00 | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | |||
807 | 0407 | 1640170590 | 247 | 1 894,70 | 4 480,36 | 7 561,30 | 9 636,30 | 9 636,30 | 9 636,30 | 9 636,30 | 9 636,30 | 62 117,86 | |||
807 | 0407 | 1640170590 | 244 | 49 765,22 | 96 829,43 | 180 523,75 | 559,61 | 559,61 | 559,61 | 559,61 | 559,61 | 329 916,45 | |||
807 | 0407 | 1640170590 | 119 | 76 020,22 | 117 323,32 | 123 598,49 | 128 999,75 | 134 159,73 | 134 159,73 | 134 159,73 | 134 159,73 | 982 580,70 | |||
807 | 0407 | 1640170590 | 112 | 750,00 | 575,00 | 1 193,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 518,26 | |||
807 | 0407 | 1640170590 | 111 | 252 877,15 | 388 487,82 | 409 266,53 | 427 151,47 | 444 237,54 | 444 237,54 | 444 237,54 | 444 237,54 | 3 254 733,13 | |||
807 | 0407 | 1640170590 | 831 | 6,66 | 32,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,29 | |||
1.3.4. | Субсидии краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели | всего, в том числе: | x | x | x | x | 5,00 | 12 115,39 | 63 428,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 548,56 |
краевой бюджет | 807 | 0407 | 1640171600 | 612 | 5,00 | 12 115,39 | 63 428,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 548,56 | ||
2. | Подпрограмма «Обеспечение стратегического управления лесным хозяйством» | всего, в том числе: | x | x | x | x | 170 893,28 | 228 329,02 | 197 860,79 | 196 712,57 | 203 894,23 | 203 894,23 | 203 894,23 | 203 894,23 | 1 609 372,58 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 807 | x | x | x | 119 169,71 | 160 519,61 | 124 698,32 | 127 608,23 | 132 033,71 | 132 033,71 | 132 033,71 | 132 033,71 | 1 060 130,71 | ||
краевой бюджет | 807 | x | x | x | 51 723,57 | 67 809,41 | 73 162,47 | 69 104,34 | 71 860,52 | 71 860,52 | 71 860,52 | 71 860,52 | 549 241,87 | ||
2.1. | Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» | всего, в том числе: | x | x | x | x | 0,00 | 31 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 807 | x | x | x | 0,00 | 31 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 | ||
2.1.1. | Приобретение беспилотных авиационных систем органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений | всего, в том числе: | x | x | x | x | 0,00 | 31 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 807 | 0407 | 161Y451270 | 244 | 0,00 | 31 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 | ||
2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций государственного органа в сфере лесных отношений» | всего, в том числе: | x | x | x | x | 159 182,08 | 192 266,66 | 186 653,58 | 190 712,57 | 197 894,23 | 197 894,23 | 197 894,23 | 197 894,23 | 1 520 391,81 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 807 | x | x | x | 111 869,71 | 124 457,25 | 118 241,11 | 121 608,23 | 126 033,71 | 126 033,71 | 126 033,71 | 126 033,71 | 980 311,14 | ||
краевой бюджет | 807 | x | x | x | 47 312,37 | 67 809,41 | 68 412,47 | 69 104,34 | 71 860,52 | 71 860,52 | 71 860,52 | 71 860,52 | 540 080,67 | ||
2.2.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края | всего, в том числе: | x | x | x | x | 45 520,39 | 67 091,25 | 67 676,52 | 68 336,23 | 71 061,68 | 71 061,68 | 71 061,68 | 71 061,68 | 532 871,11 |
краевой бюджет | 807 | 0407 | 1640210030 | 121 | 34 859,69 | 50 039,50 | 50 140,82 | 52 331,97 | 54 425,25 | 54 425,25 | 54 425,25 | 54 425,25 | 405 072,98 | ||
807 | 0407 | 1640210030 | 122 | 217,10 | 467,10 | 495,80 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1 680,00 | |||
807 | 0407 | 1640210030 | 129 | 9 362,24 | 15 111,29 | 15 142,53 | 15 804,26 | 16 436,43 | 16 436,43 | 16 436,43 | 16 436,43 | 121 166,04 | |||
807 | 0407 | 1640210030 | 244 | 1 044,20 | 1 444,20 | 1 860,21 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 4 848,61 | |||
807 | 0407 | 1640210030 | 852 | 37,16 | 29,16 | 37,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,48 | |||
2.2.2. | Обеспечение равных условий оплаты труда, установленных нормативными правовыми актами Приморского края, государственным гражданским служащим Приморского края, выполняющим функции по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации | всего, в том числе: | x | x | x | x | 649,98 | 718,16 | 735,95 | 768,11 | 798,84 | 798,84 | 798,84 | 798,84 | 6 067,56 |
краевой бюджет | 807 | 0407 | 1640210130 | 129 | 150,79 | 166,58 | 170,70 | 178,16 | 185,29 | 185,29 | 185,29 | 185,29 | 1 407,39 | ||
807 | 0407 | 1640210130 | 121 | 499,19 | 551,58 | 565,25 | 589,95 | 613,55 | 613,55 | 613,55 | 613,55 | 4 660,17 | |||
2.2.3. | Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений (содержание аппарата управления в области лесных отношений) | всего, в том числе: | x | x | x | x | 111 869,71 | 124 457,25 | 118 241,11 | 121 608,23 | 126 033,71 | 126 033,71 | 126 033,71 | 126 033,71 | 980 311,14 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 807 | 0407 | 1640251293 | 129 | 23 490,23 | 23 761,60 | 24 032,22 | 25 082,43 | 26 085,73 | 26 085,73 | 26 085,73 | 26 085,73 | 200 709,40 | ||
807 | 0407 | 1640251293 | 244 | 10 244,50 | 21 495,85 | 13 919,00 | 13 220,00 | 13 320,00 | 13 320,00 | 13 320,00 | 13 320,00 | 112 159,35 | |||
807 | 0407 | 1640251293 | 121 | 77 782,22 | 78 680,80 | 79 576,89 | 83 054,40 | 86 376,58 | 86 376,58 | 86 376,58 | 86 376,58 | 664 600,63 | |||
807 | 0407 | 1640251293 | 831 | 0,00 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,12 | |||
807 | 0407 | 1640251293 | 853 | 100,00 | 50,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,08 | |||
807 | 0407 | 1640251293 | 122 | 252,76 | 466,80 | 713,00 | 251,40 | 251,40 | 251,40 | 251,40 | 251,40 | 2 689,56 | |||
2.2.4. | Оснащение автотранспортом для осуществления государственного надзора на землях лесного фонда | всего, в том числе: | x | x | x | x | 1 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142,00 |
краевой бюджет | 807 | 0407 | 1640225230 | 244 | 1 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142,00 | ||
2.3. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий в сфере лесных отношений» | всего, в том числе: | x | x | x | x | 11 711,20 | 4 562,36 | 8 207,21 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 54 480,77 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 807 | x | x | x | 7 300,00 | 4 562,36 | 3 457,21 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 45 319,57 | ||
краевой бюджет | 807 | x | x | x | 4 411,20 | 0,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 161,20 | ||
2.3.1. | Модернизация и техническое сопровождение единой информационной системы для управления лесным фондом | всего, в том числе: | x | x | x | x | 4 411,20 | 0,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 161,20 |
краевой бюджет | 807 | 0407 | 1640325040 | 244 | 4 411,20 | 0,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 161,20 | ||
