Постановление Правительства Приморского края от 13.08.2025 N 653-пп "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 31 декабря 2013 года N 513-па "Об утверждении краевой программы "Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края, на 2014 -2055 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2025 г. Владивосток N 653-пп
О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 31 декабря 2013 года N 513-па «Об утверждении краевой программы «Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края, на 2014 - 2055 годы»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края
постановляет:
1. Внести в краевую программу «Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края, на 2014 - 2055 годы», утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 31 декабря 2013 года N 513-па «Об утверждении краевой программы «Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края, на 2014 - 2055 годы» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 31 января 2014 года N 26-па, от 8 апреля 2014 года N 116-па, от 29 мая 2014 года N 206-па, от 10 июля 2015 года N 225-па, от 24 июля 2015 года N 246-па, от 2 декабря 2015 года N 461-па, от 4 февраля 2016 года N 46-па, от 29 марта 2016 года N 118-па, от 22 июля 2016 года N 336-па, от 10 октября 2016 года N 470-па, от 29 ноября 2016 года N 545-па, от 22 марта 2017 года N 85-па, от 6 июля 2017 года N 275-па, от 29 августа 2017 года N 354-па, от 7 сентября 2017 года N 367-па, от 28 декабря 2017 года N 562-па, от 7 июня 2018 года N 270-па, от 29 июня 2018 года N 302-па, от 18 февраля 2019 года N 102-па, от 28 июня 2019 года N 411-па, от 29 августа 2019 года N 561-па, от 22 октября 2019 года N 697-па, от 11 декабря 2019 года N 828-па, от 26 декабря 2019 года N 905-па, постановлений Правительства Приморского края от 26 мая 2020 года N 470-пп, от 20 октября 2020 года N 908-пп, от 22 декабря 2020 года N 1060-пп, от 4 марта 2021 года N 105-пп, от 12 мая 2021 года N 290-пп, от 13 сентября 2021 года N 603-пп, от 23 декабря 2021 года N 846-пп, от 30 мая 2022 года N 357-пп, от 22 августа 2022 года N 575-пп, от 2 ноября 2022 года N 747-пп, от 14 марта 2023 года N 156-пп, от 7 июня 2023 года N 380-пп, от 30 июня 2023 года N 444-пп, от 25 декабря 2023 года N 935-пп, от 27 июня 2024 года N 460-пп, от 30 августа 2024 года N 619-пп, от 23 октября 2024 года N 722-пп, от 23 декабря 2024 года N 898-пп, от 14 апреля 2025 года N 336-пп, от 18 июля 2025 года N 598-пп) (далее - Программа), следующие изменения:
изложить пункт 6.4 в следующей редакции:
«6.4. Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту МКД по видам услуг и (или) работ, предусмотренных пунктами 1 - 5, 7 части 1 статьи 19 Закона N 227-КЗ, в том числе в отношении МКД, являющихся объектами культурного наследия, на период 2026 - 2028 годов установлен в приложении N 2 к настоящей Программе.»;
изложить пункт 6.5 в следующей редакции:
«6.5. Размер предельной стоимости по виду услуг и (или) работ по капитальному ремонту, предусмотренных пунктами 8 - 11 части 1 статьи 19 Закона N 227-КЗ, в том числе в отношении МКД, являющихся объектами культурного наследия, на период 2026 - 2028 годов устанавливается исходя из следующего:
6.5.1. Разработка проектной документации:
ремонт внутридомовых инженерных систем:
электроснабжение - 241,08 руб./1 кв. м;
теплоснабжение - 248,68 руб./1 кв. м;
горячее водоснабжение - 108,28 руб./1 кв. м;
холодное водоснабжение - 101,53 руб./1 кв. м;
водоотведение - 116,19 руб./1 кв. м;
газоснабжение - 90,29 руб./1 кв. м;
ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений - 252,33 руб./1 кв. м;
ремонт крыши, в том числе ремонт и (или) усиление, замена чердачного перекрытия, - 1651,86 руб./1 кв. м;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, - 177,38 руб./1 кв. м;
ремонт фасада - 933,49 руб./1 кв. м;
ремонт фундамента - 890,81 руб./1 кв. м;
6.5.2. Разработка сметной документации - не более 2 % от проектной стоимости работ на МКД;
6.5.3. Проведение экспертизы проектной документации - в соответствии с Положением об организации и проведении государственной экспертизы, проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года N 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», не более 3,5 % от проектной стоимости работ на МКД;
6.5.4. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту - в соответствии с Положением об организации и проведении государственной экспертизы, проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года N 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», не более 2 % от проектной стоимости работ на МКД;
6.5.5. Осуществление строительного контроля в процессе проведения капитального ремонта - не более 2,14 % от проектной стоимости работ на МКД;
6.5.6. Проведение энергетического обследования МКД - 99,86 руб./1 кв. м;
6.5.7. Проведение государственной историко-культурной экспертизы в случае, если МКД является объектом культурного наследия, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации, - не более 10 % от проектной стоимости работ на МКД;
6.5.8. Проведение авторского надзора в случае, если МКД является объектом культурного наследия, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской федерации, - 0,2 % от сметной стоимости работ по капитальному ремонту.»;
изложить приложение N 2 к Программе в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края -
Председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина
Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 13.08.2025 N 653-пп
«Приложение N 2
к краевой программе
«Программа капитального ремонта
общего имущества
в многоквартирных домах,
расположенных на территории
Приморского края,
на 2014 - 2055 годы»
РАЗМЕР ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ
услуг и (или) работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов по видам услуг и (или) работ,
установленных пунктами 1 - 5, 7 части 1 статьи 19 Закона
Приморского края от 7 августа 2013 года N 227-КЗ
«О системе капитального ремонта многоквартирных
домов в Приморском крае», в том числе в отношении
многоквартирных домов, являющихся объектами
культурного наследия, на периоды
2023 - 2025 годов, 2026 - 2028 годов
N п/п | Объект - представитель МКД (ОП-N) | Подгруппы и характеристики МКД <*> | Количество подъездов в МКД | Вид работ | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту МКД, руб./1 кв. м на 2023-2025 гг. | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту МКД, руб./1 кв. м на 2026-2028 гг. |
1 | ОП-1 | ОП-1/1 от 100 до 299 кв. м 1 - 2 этажа | 1-3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
|
электроснабжение | 2671,99 | 3927,29 | ||||
теплоснабжение | 4211,88 | 5275,80 | ||||
газоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
горячее водоснабжение | 1437,35 | 1800,42 | ||||
холодное водоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
водоотведение | 1197,79 | 1500,35 | ||||
Лифты | отсутствует |
| ||||
Ремонт крыши, в том числе ремонт и (или) усиление, замена чердачного перекрытия | 43343,37 | 55015,74 | ||||
Подвал | 2927,31 | 4045,54 | ||||
Ремонт фасада | 24338,83 | 33636,26 | ||||
Ремонт фундамента | 12540,69 | 17331,23 | ||||
ОП-1/2 от 100 до 299 кв. м 1 - 2 этажа | 1-3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
| ||
электроснабжение | 2671,99 | 3927,29 | ||||
теплоснабжение | 4211,88 | 5275,80 | ||||
газоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
горячее водоснабжение | 1437,35 | 1800,42 | ||||
холодное водоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
водоотведение | 1197,79 | 1500,35 | ||||
Лифты | отсутствует |
| ||||
Ремонт крыши, в том числе ремонт и (или) усиление, замена чердачного перекрытия | 43343,37 | 55015,74 | ||||
Подвал | 2927,31 | 4045,54 | ||||
Ремонт фасада | 24931,46 | 34455,28 | ||||
Ремонт фундамента | 12540,69 | 17331,23 | ||||
2 | ОП-2 | ОП-2/1 от 300 до 499 кв. м 1 - 2 этажа | 1-2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
|
электроснабжение | 2671,99 | 3927,29 | ||||
теплоснабжение | 4211,88 | 5275,80 | ||||
газоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
горячее водоснабжение | 1437,35 | 1800,42 | ||||
холодное водоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
водоотведение | 1197,79 | 1500,35 | ||||
Лифты | отсутствует |
| ||||
Ремонт крыши, в том числе ремонт и (или) усиление, замена чердачного перекрытия | 37394,28 | 47464,56 | ||||
Подвал | 2927,31 | 4045,54 | ||||
Ремонт фасада | 26566,31 | 36714,64 | ||||
Ремонт фундамента | 12540,69 | 17331,23 | ||||
ОП-2/2 от 300 до 499 кв. м 1 - 2 этажа | 1-2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
| ||
электроснабжение | 2671,99 | 3927,29 | ||||
теплоснабжение | 4211,88 | 5275,80 | ||||
газоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
горячее водоснабжение | 1437,35 | 1800,42 | ||||
холодное водоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
водоотведение | 1197,79 | 1500,35 | ||||
Лифты | отсутствует |
| ||||
Ремонт крыши, в том числе ремонт и (или) усиление, замена чердачного перекрытия | 37394,28 | 47464,56 | ||||
Подвал | 2927,31 | 4045,54 | ||||
Ремонт фасада | 25748,89 | 35584,97 | ||||
Ремонт фундамента | 12540,69 | 17331,23 | ||||
ОП-2/3 от 300 до 499 кв. м 1 - 2 этажа | 3-6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
| ||
электроснабжение | 2671,99 | 3927,29 | ||||
теплоснабжение | 4211,88 | 5275,80 | ||||
газоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
горячее водоснабжение | 1437,35 | 1800,42 | ||||
холодное водоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
водоотведение | 1197,79 | 1500,35 | ||||
Лифты | отсутствует |
| ||||
Ремонт крыши, в том числе ремонт и (или) усиление, замена чердачного перекрытия | 33351,33 | 42332,84 | ||||
Подвал | 2927,31 | 4045,54 | ||||
Ремонт фасада | 27792,45 | 38409,17 | ||||
Ремонт фундамента | 12540,69 | 17331,23 | ||||
ОП-2/4 от 300 до 499 кв. м 1 - 2 этажа | 3-6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
| ||
электроснабжение | 2671,99 | 3927,29 | ||||
теплоснабжение | 4211,88 | 5275,80 | ||||
газоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
горячее водоснабжение | 1437,35 | 1800,42 | ||||
холодное водоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
водоотведение | 1197,79 | 1500,35 | ||||
Лифты | отсутствует |
| ||||
Ремонт крыши, в том числе ремонт и (или) усиление, замена чердачного перекрытия | 33351,33 | 42332,84 | ||||
Подвал | 2927,31 | 4045,54 | ||||
Ремонт фасада | 26566,31 | 36714,64 | ||||
Ремонт фундамента | 12540,69 | 17331,23 | ||||
ОП-2/5 от 500 до 1200 кв. м 1 - 2 этажа | 1-2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
| ||
электроснабжение | 2671,99 | 3927,29 | ||||
теплоснабжение | 4211,88 | 5275,80 | ||||
газоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
горячее водоснабжение | 1437,35 | 1800,42 | ||||
холодное водоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
водоотведение | 1197,79 | 1500,35 | ||||
Лифты | отсутствует |
| ||||
Ремонт крыши, в том числе ремонт и (или) усиление, замена чердачного перекрытия | 31566,60 | 40067,49 | ||||
Подвал | 2927,31 | 4045,54 | ||||
Ремонт фасада | 15531,08 | 21463,95 | ||||
Ремонт фундамента | 12540,69 | 17331,23 | ||||
ОП-2/6 от 500 до 1200 кв. м 1 - 2 этажа | 1-2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
| ||
электроснабжение | 2671,99 | 3927,29 | ||||
теплоснабжение | 4211,88 | 5275,80 | ||||
газоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
горячее водоснабжение | 1437,35 | 1800,42 | ||||
холодное водоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
водоотведение | 1197,79 | 1500,35 | ||||
Лифты | отсутствует |
| ||||
Ремонт крыши, в том числе ремонт и (или) усиление, замена чердачного перекрытия | 31566,60 | 40067,49 | ||||
Подвал | 2927,31 | 4045,54 | ||||
Ремонт фасада | 15326,72 | 21181,53 | ||||
Ремонт фундамента | 12540,69 | 17331,23 | ||||
ОП-2/7 от 500 до 1200 кв. м 1 - 2 этажа | 3-5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
| ||
электроснабжение | 2671,99 | 3927,29 | ||||
теплоснабжение | 4211,88 | 5275,80 | ||||
газоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
горячее водоснабжение | 1437,35 | 1800,42 | ||||
холодное водоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
водоотведение | 1197,79 | 1500,35 | ||||
Лифты | отсутствует |
| ||||
Ремонт крыши, в том числе ремонт и (или) усиление, замена чердачного перекрытия | 29235,53 | 37108,66 | ||||
Подвал | 2927,31 | 4045,54 | ||||
Ремонт фасада | 15939,79 | 22028,79 | ||||
Ремонт фундамента | 12540,69 | 17331,23 | ||||
ОП-2/8 от 500 до 1200 кв. м 1 - 2 этажа | 3-5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
| ||
электроснабжение | 2671,99 | 3927,29 | ||||
теплоснабжение | 4211,88 | 5275,80 | ||||
газоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
горячее водоснабжение | 1437,35 | 1800,42 | ||||
холодное водоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
водоотведение | 1197,79 | 1500,35 | ||||
Лифты | отсутствует |
| ||||
Ремонт крыши, в том числе ремонт и (или) усиление, замена чердачного перекрытия | 29235,53 | 37108,66 | ||||
Подвал | 2927,31 | 4045,54 | ||||
Ремонт фасада | 15735,43 | 21746,36 | ||||
Ремонт фундамента | 12540,69 | 17331,23 | ||||
ОП-2/9 от 100 до 1200 кв. м 1 - 2 этажа | 1-3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
| ||
электроснабжение | 2671,99 | 3927,29 | ||||
теплоснабжение | 4211,88 | 5275,80 | ||||
газоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
горячее водоснабжение | 1437,35 | 1800,42 | ||||
холодное водоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
водоотведение | 1197,79 | 1500,35 | ||||
Лифты | отсутствует |
| ||||
Ремонт крыши, в том числе ремонт и (или) усиление, замена чердачного перекрытия | 12077,10 | 15329,46 | ||||
Подвал | 2927,31 | 4045,54 | ||||
Ремонт фасада | 9369,25 | 12948,30 | ||||
Ремонт фундамента | 12540,69 | 17331,23 | ||||
3 | ОП-3 | ОП-3/1 от 100 до 499 кв. м 3 - 4 этажа | 1-2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
|
электроснабжение | 2671,99 | 3927,29 | ||||
теплоснабжение | 4211,88 | 5275,80 | ||||
газоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
горячее водоснабжение | 1437,35 | 1800,42 | ||||
холодное водоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
водоотведение | 1197,79 | 1500,35 | ||||
Лифты | отсутствует |
| ||||
Ремонт крыши, в том числе ремонт и (или) усиление, замена чердачного перекрытия | 43343,37 | 55015,74 | ||||
Подвал | 2927,31 | 4045,54 | ||||
Ремонт фасада | 25748,89 | 35584,97 | ||||
Ремонт фундамента | 12540,69 | 17331,23 | ||||
ОП-3/2 от 500 до 999 кв. м 3 - 4 этажа | 1-3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
| ||
электроснабжение | 2671,99 | 3927,29 | ||||
теплоснабжение | 4211,88 | 5275,80 | ||||
газоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
горячее водоснабжение | 1437,35 | 1800,42 | ||||
холодное водоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
водоотведение | 1197,79 | 1500,35 | ||||
Лифты | отсутствует |
| ||||
Ремонт крыши, в том числе ремонт и (или) усиление, замена чердачного перекрытия | 37394,28 | 47464,56 | ||||
Подвал | 2927,31 | 4045,54 | ||||
Ремонт фасада | 15122,36 | 20899,10 | ||||
Ремонт фундамента | 12540,69 | 17331,23 | ||||
ОП-3/3 от 1000 до 1499 кв. м 3 - 4 этажа | 1-2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
| ||
электроснабжение | 2671,99 | 3927,29 | ||||
теплоснабжение | 4211,88 | 5275,80 | ||||
газоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
горячее водоснабжение | 1437,35 | 1800,42 | ||||
холодное водоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
водоотведение | 1197,79 | 1500,35 | ||||
Лифты | отсутствует |
| ||||
Ремонт крыши, в том числе ремонт и (или) усиление, замена чердачного перекрытия | 21141,53 | 26834,94 | ||||
Подвал | 2927,31 | 4045,54 | ||||
Ремонт фасада | 7683,80 | 10619,01 | ||||
Ремонт фундамента | 11372,66 | 15717,02 | ||||
ОП-3/4 от 1000 до 1499 кв. м 3 - 4 этажа | 3-4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
| ||
электроснабжение | 2671,99 | 3927,29 | ||||
теплоснабжение | 4211,88 | 5275,80 | ||||
газоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
горячее водоснабжение | 1437,35 | 1800,42 | ||||
холодное водоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
водоотведение | 1197,79 | 1500,35 | ||||
Лифты | отсутствует |
| ||||
Ремонт крыши, в том числе ремонт и (или) усиление, замена чердачного перекрытия | 25054,98 | 31802,29 | ||||
Подвал | 2927,31 | 4045,54 | ||||
Ремонт фасада | 6948,11 | 9602,29 | ||||
Ремонт фундамента | 11372,66 | 15717,02 | ||||
ОП-3/5 от 1500 до 1999 кв. м 3 - 4 этажа | 1-4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
| ||
электроснабжение | 2671,99 | 3927,29 | ||||
теплоснабжение | 4211,88 | 5275,80 | ||||
газоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
горячее водоснабжение | 1437,35 | 1800,42 | ||||
холодное водоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
водоотведение | 1197,79 | 1500,35 | ||||
Лифты | отсутствует |
| ||||
Ремонт крыши, в том числе ремонт и (или) усиление, замена чердачного перекрытия | 20396,88 | 25889,76 | ||||
Подвал | 2927,31 | 4045,54 | ||||
Ремонт фасада | 11852,66 | 16380,38 | ||||
Ремонт фундамента | 11372,66 | 15717,02 | ||||
ОП-3/6 от 2000 до 2500 кв. м 3 - 4 этажа | 1-4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
| ||
электроснабжение | 2671,99 | 3927,29 | ||||
теплоснабжение | 4211,88 | 5275,80 | ||||
газоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
горячее водоснабжение | 1437,35 | 1800,42 | ||||
холодное водоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
водоотведение | 1197,79 | 1500,35 | ||||
Лифты | отсутствует |
| ||||
Ремонт крыши, в том числе ремонт и (или) усиление, замена чердачного перекрытия | 14872,73 | 18877,96 | ||||
Подвал | 2927,31 | 4045,54 | ||||
Ремонт фасада | 9400,39 | 12991,34 | ||||
Ремонт фундамента | 11372,66 | 15717,02 | ||||
ОП-3/7 от 2500 до 3000 кв. м 3 - 4 этажа | 3-4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
| ||
электроснабжение | 2671,99 | 3927,29 | ||||
теплоснабжение | 4211,88 | 5275,80 | ||||
газоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
горячее водоснабжение | 1437,35 | 1800,42 | ||||
холодное водоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
водоотведение | 1197,79 | 1500,35 | ||||
Лифты | отсутствует |
| ||||
Ремонт крыши, в том числе ремонт и (или) усиление, замена чердачного перекрытия | 11898,18 | 15102,36 | ||||
Подвал | 2927,31 | 4045,54 | ||||
Ремонт фасада | 7152,47 | 9884,71 | ||||
Ремонт фундамента | 10703,67 | 14792,47 | ||||
ОП-3/8 от 500 до 3000 кв. м 3 - 4 этажа | 1-4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
| ||
электроснабжение | 2671,99 | 3927,29 | ||||
теплоснабжение | 4211,88 | 5275,80 | ||||
газоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
горячее водоснабжение | 1437,35 | 1800,42 | ||||
холодное водоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
водоотведение | 1197,79 | 1500,35 | ||||
Лифты | отсутствует |
| ||||
Ремонт крыши, в том числе ремонт и (или) усиление, замена чердачного перекрытия | 9915,15 | 12585,30 | ||||
Подвал | 2927,31 | 4045,54 | ||||
Ремонт фасада | 16932,38 | 23400,55 | ||||
Ремонт фундамента | 12540,69 | 17331,23 | ||||
4 | ОП-4 | ОП-4/1 от 500 до 1000 кв. м 5 - 6 этажей | 3-4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
|
электроснабжение | 2671,99 | 3927,29 | ||||
теплоснабжение | 4211,88 | 5275,80 | ||||
газоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
горячее водоснабжение | 1437,35 | 1800,42 | ||||
холодное водоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
водоотведение | 1197,79 | 1500,35 | ||||
Лифты | отсутствует |
| ||||
Ремонт крыши, в том числе ремонт и (или) усиление, замена чердачного перекрытия | 13597,92 | 17259,84 | ||||
Подвал | 2927,31 | 4045,54 | ||||
Ремонт фасада | 13078,80 | 18074,90 | ||||
Ремонт фундамента | 12540,69 | 17331,23 | ||||
ОП-4/2 от 500 до 1000 кв. м 5 - 6 этажей | 4-6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
| ||
электроснабжение | 2671,99 | 3927,29 | ||||
теплоснабжение | 4211,88 | 5275,80 | ||||
газоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
горячее водоснабжение | 1437,35 | 1800,42 | ||||
холодное водоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
водоотведение | 1197,79 | 1500,35 | ||||
Лифты | отсутствует |
| ||||
Ремонт крыши, в том числе ремонт и (или) усиление, замена чердачного перекрытия | 18272,21 | 23192,92 | ||||
Подвал | 2927,31 | 4045,54 | ||||
Ремонт фасада | 17574,64 | 24288,15 | ||||
Ремонт фундамента | 12540,69 | 17331,23 | ||||
ОП-4/3 от 300 до 1000 кв. м 5 - 6 этажей | 1-4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
| ||
электроснабжение | 2671,99 | 3927,29 | ||||
теплоснабжение | 4211,88 | 5275,80 | ||||
газоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
горячее водоснабжение | 1437,35 | 1800,42 | ||||
холодное водоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
водоотведение | 1197,79 | 1500,35 | ||||
Лифты | отсутствует |
| ||||
Ремонт крыши, в том числе ремонт и (или) усиление, замена чердачного перекрытия | 9915,15 | 12585,30 | ||||
Подвал | 2927,31 | 4045,54 | ||||
Ремонт фасада | 13078,80 | 18074,9016 | ||||
Ремонт фундамента | 12540,69 | 17331,23 | ||||
5 | ОП-5 | ОП-5/1 от 1000 до 1500 кв. м 5 - 6 этажей | 1-3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
|
электроснабжение | 2671,99 | 3927,29 | ||||
теплоснабжение | 4211,88 | 5275,80 | ||||
газоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
горячее водоснабжение | 1437,35 | 1800,42 | ||||
холодное водоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
водоотведение | 1197,79 | 1500,35 | ||||
Лифты | отсутствует |
| ||||
Ремонт крыши, в том числе ремонт и (или) усиление, замена чердачного перекрытия | 9773,51 | 12405,52 | ||||
Подвал | 2927,31 | 4045,54 | ||||
Ремонт фасада | 13078,80 | 18074,9016 | ||||
Ремонт фундамента | 11372,66 | 15717,02 | ||||
ОП-5/2 от 1000 до 1500 кв. м 5 - 6 этажей | 1-3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
| ||
электроснабжение | 2671,99 | 3927,29 | ||||
теплоснабжение | 4211,88 | 5275,80 | ||||
газоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
горячее водоснабжение | 1437,35 | 1800,42 | ||||
холодное водоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
водоотведение | 1197,79 | 1500,35 | ||||
Лифты | отсутствует |
| ||||
Ремонт крыши, в том числе ремонт и (или) усиление, замена чердачного перекрытия | 11898,18 | 15102,36 | ||||
Подвал | 2927,31 | 4045,54 | ||||
Ремонт фасада | 13078,80 | 18074,90 | ||||
Ремонт фундамента | 11372,66 | 15717,02 | ||||
6 | ОП-6 | ОП-6/1 от 1500 до 1499 кв. м 5 - 6 этажей | 1-2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
|
электроснабжение | 2671,99 | 3927,29 | ||||
теплоснабжение | 4211,88 | 5275,80 | ||||
газоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
горячее водоснабжение | 1437,35 | 1800,42 | ||||
холодное водоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
водоотведение | 1197,79 | 1500,35 | ||||
Лифты | отсутствует |
| ||||
Ремонт крыши, в том числе ремонт и (или) усиление, замена чердачного перекрытия | 11898,18 | 15102,36 | ||||
Подвал | 2927,31 | 4045,54 | ||||
Ремонт фасада | 13078,80 | 18074,90 | ||||
Ремонт фундамента | 11372,66 | 15717,02 | ||||
ОП-6/2 от 1500 до 1499 кв. м 5 - 6 этажей | 1-2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
| ||
электроснабжение | 2671,99 | 3927,29 | ||||
теплоснабжение | 4211,88 | 5275,80 | ||||
газоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
горячее водоснабжение | 1437,35 | 1800,42 | ||||
холодное водоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
водоотведение | 1197,79 | 1500,35 | ||||
Лифты | отсутствует |
| ||||
Ремонт крыши, в том числе ремонт и (или) усиление, замена чердачного перекрытия | 7223,90 | 9169,30 | ||||
Подвал | 2927,31 | 4045,54 | ||||
Ремонт фасада | 13078,80 | 18074,90 | ||||
Ремонт фундамента | 11372,66 | 15717,02 | ||||
ОП-6/3 от 1500 до 1999 кв. м 5 - 6 этажей | 3-5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
| ||
электроснабжение | 2671,99 | 3927,29 | ||||
теплоснабжение | 4211,88 | 5275,80 | ||||
газоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
горячее водоснабжение | 1437,35 | 1800,42 | ||||
холодное водоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
водоотведение | 1197,79 | 1500,35 | ||||
Лифты | отсутствует |
| ||||
Ремонт крыши, в том числе ремонт и (или) усиление, замена чердачного перекрытия | 23796,36 | 30204,72 | ||||
Подвал | 2927,31 | 4045,54 | ||||
Ремонт фасада | 19618,20 | 27112,35 | ||||
Ремонт фундамента | 11372,66 | 15717,02 | ||||
ОП-6/4 от 1500 до 1999 кв. м 5 - 6 этажей | 3-5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |
|
| ||
электроснабжение | 2671,99 | 3927,29 | ||||
теплоснабжение | 4211,88 | 5275,80 | ||||
газоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
горячее водоснабжение | 1437,35 | 1800,42 | ||||
холодное водоснабжение | 1317,57 | 1650,39 | ||||
водоотведение | 1197,79 | 1500,35 | ||||
Лифты | отсутствует |
| ||||
Ремонт крыши, в том числе ремонт и (или) усиление, замена чердачного перекрытия | 15297,66 | 19417,32 | ||||
Подвал | 2927,31 | 4045,54 | ||||
Ремонт фасада | 19618,20 | 27112,35 | ||||
