Постановление Губернатора Приморского края от 29.07.2025 N 54-пг "Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Приморского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, на период с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года и объемов (квот) добычи охотничьих ресурсов"
ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2025 г. Владивосток N 54-пг
Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Приморского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, на период с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года и объемов (квот) добычи охотничьих ресурсов
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 ноября 2020 года N 981 «Об утверждении Порядка подготовки, принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию и составу», на основании приказа министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края от 27 июня 2025 года N 598 «Об утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по оценке воздействия на окружающую среду по материалам, обосновывающим лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в предстоящий сезон охоты 2025-2026 годов на территории Приморского края», писем Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 21 июля 2025 N 05-29-29/30353, от 24 июля 2025 N 05-29-29/30897
постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Приморского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, на период с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года;
объемы (квоты) добычи охотничьих ресурсов.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края Степанова Константина Юрьевича, контактный телефон: 8 (423) 239-22-01.
Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко
УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Губернатора Приморского края
от 29.07.2025 N 54-пг
ЛИМИТ
добычи охотничьих ресурсов на территории Приморского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, на период с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года
Вид охотничьих ресурсов | Количество особей | ||
всего | в том числе для общедоступных охотничьих угодий | ||
старше 1 года | до 1 года | ||
Олень благородный (изюбрь) | 3685 | 110 | 31 |
Косуля | 8018 | 561 | 246 |
Кабарга | 1750 | - | - |
Лось | 76 | - | - |
Соболь | 10171 | - | - |
Рысь | 128 | - | - |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Губернатора Приморского края
от 29.07.2025 N 54-пг
ОБЪЕМЫ (КВОТЫ)
добычи охотничьих ресурсов
N п/п | Наименование пользователей закрепленных охотничьих угодий | Площадь охотничьих угодий, тыс. га | Устанавливаемая квота добычи, особей | |
Всего | В том числе в научно-исследовательской цели | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Олень благородный (изюбрь) |
|
|
|
1 | Общественная организация охотников и рыболовов «Сихотэ-Алинь» Анучинского района Приморского края | 46,87 | 58 | 0 |
2 | Владивостокская общественная организация охотников и рыболовов «Поларис» | 52,11 | 85 | 2 |
3 | Общество с ограниченной ответственностью «Фауна» | 29,49 | 16 | 0 |
4 | Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС» | 29,71 | 53 | 0 |
5 | Общественная организация «Приморское краевое общество охотников и рыболовов» | 110,77 | 56 | 0 |
6 | Общественная организация охотников и рыболовов «Синегорье» Анучинского района | 37,62 | 43 | 0 |
7 | Крестьянское (фермерское) хозяйство Дуб Юрий Никитович | 586,53 | 118 | 0 |
8 | Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНВУД ДВ» (Общество с ограниченной ответственностью «Охотник») | 103,20 | 1 | 0 |
9 | Общественная организация «Охотничий участок «Тарга» г. Дальнегорска | 333,78 | 61 | 0 |
10 | Общественная организация охотников и рыболовов «Тетюхе» г. Дальнегорска | 162,12 | 31 | 0 |
11 | Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» муниципального образования Кавалеровский район | 69,52 | 35 | 0 |
12 | Общественная организация охотников и рыболовов «Багира» п. Кавалерово | 138,83 | 25 | 0 |
13 | Общественная организация «Общество охотников и рыболовов «Горное» Кировского района | 13,37 | 15 | 0 |
14 | Ассоциация «Охотников и рыболовов «Барсук» | 85,76 | 74 | 0 |
15 | Общественная организация «Общество охотников и рыболовов «Кировское» Кировского района | 219,09 | 27 | 0 |
16 | Общественная организация охотников и рыболовов «Охотничья» с. Рощино Красноармейского района | 78,48 | 14 | 0 |
17 | Общественная организация «Клуб охотников «Соболь» Красноармейского района | 112,64 | 43 | 0 |
18 | Общество с ограниченной ответственность «Тис» (Общественная организация охотников и рыболовов «СИДАТУН» Красноармейского района) | 176,10 | 119 | 0 |
211,83 | 31 | 0 | ||
19 | Индивидуальный предприниматель Рева Олег Иванович | 44,21 | 19 | 0 |
20 | Индивидуальный предприниматель Воеводин Игорь Викторович | 68,27 | 63 | 0 |
21 | Общество с ограниченной ответственностью «Красноармейский райзаготохотпром» | 798,39 | 202 | 0 |
22 | Общественная организация охотников и рыболовов «Арминская» Приморского края | 10,15 | 7 | 0 |
23 | Общественная организация «Общество охотников и рыболовов Красноармейского района» | 255,50 | 33 | 0 |
24 | Территориально-соседская община коренных малочисленных народов Приморского края «Удэге» | 29,47 | 27 | 0 |
25 | Общественная организация Клуб любителей спортивной охоты «Медведь» Лазовского района | 99,87 | 65 | 0 |
26 | Общественная организация охотников и рыболовов «Бархат» Лазовского района | 64,39 | 15 | 0 |
27 | Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» Лазовского района Приморского края | 24,73 | 11 | 0 |
28 | Общество с ограниченной ответственностью «Дары тайги» | 116,02 | 45 | 0 |
29 | Общественная организация охотников и рыболовов «Тигровое» Михайловского района | 32,05 | 32 | 0 |
30 | Общественная организация «Институт устойчивого природопользования» Приморского края | 157,45 | 50 | 0 |
31 | Общественная организация охотников и рыболовов «Тис» Ольгинского района Приморского края | 98,87 | 44 | 0 |
32 | Общественная организация охотников и рыболовов «Васильковка» Ольгинского района | 77,58 | 25 | 0 |
33 | Региональная общественная организация охотников и рыболовов Приморского края «ЧИН САН» | 90,96 | 43 | 0 |
34 | Общество с ограниченной ответственностью «Керри Трейд Сервис» | 27,81 | 18 | 0 |
35 | Общество с ограниченной ответственностью «Пасифик-Ойл» | 47,45 | 20 | 0 |
36 | Общественная организация охотников «Русский Лес» Партизанского района | 28,46 | 14 | 0 |
37 | Общественная организация охотников Партизанского района «Охотничий клуб «Перевал» | 71,48 | 72 | 0 |
18,31 | 7 | 0 | ||
38 | Общество с ограниченной ответственностью «ДальПримДар» | 32,84 | 40 | 0 |
39 | Общественная организация «Клуб любительской охоты и рыболовства «Исток» Приморского края | 27,87 | 15 | 0 |
40 | Общество с ограниченной ответственностью «КЕМП-ДВ» | 24,61 | 30 | 0 |
41 | Общественная организация охотников Партизанского района «Общество охотников «Водопадное» | 68,74 | 13 | 0 |
42 | Общественная организация охотников и рыболовов «Дальзавод» Приморского края | 16,97 | 7 | 0 |
43 | Партизанская городская общественная организация охотников и рыболовов | 65,71 | 24 | 0 |
44 | Акционерное общество «Приморские лесопромышленники» | 7,88 | 8 | 0 |
45 | Гродековское потребительское общество | 190,22 | 19 | 0 |
46 | Общественная организация охотников и рыболовов Приморского края «Клуб правильной охоты «Охотники за трофеями» | 22,01 | 13 | 0 |
51,85 | 41 | 0 | ||
47 | Общественная организация охотников и рыболовов «Приморская школа правильной охоты «Барс» | 38,39 | 15 | 0 |
48 | Пожарская районная общественная организация охотников и рыболовов | 215,56 | 49 | 0 |
49 | Общественная организация охотников и рыболовов-любителей Пожарского района «АЛЧАН» | 304,24 | 69 | 0 |
50 | Общество с ограниченной ответственностью охотничье хозяйство «Промысловик» | 76,52 | 40 | 0 |
51 | Общественная организация «Клуб охотников и рыболовов коренных малочисленных народов Приморского края» | 86,33 | 20 | 0 |
52 | Территориально-соседская община коренных малочисленных народов «Тигр» с. Красный Яр Пожарского района Приморского края | 191,08 | 98 | 0 |
53 | Общественная организация «Спасское общество охотников и рыболовов» | 182,90 | 6 | 0 |
54 | Общественная организация охотников и рыболовов «Восточный берег» Тернейского района | 485,75 | 108 | 0 |
55 | Общество с ограниченной ответственностью «Наши севера» | 989,12 | 230 | 2 |
56 | Территориально-соседская община малочисленных народов села Агзу Приморского края | 698,22 | 68 | 0 |
57 | Приморская региональная общественная охотничья организация «Вепрь» | 16,17 | 4 | 0 |
58 | Районная общественная организация охотников и рыболовов «Черниговская» | 169,67 | 1 | 0 |
59 | Общественная организация охотников и рыболовов Советского района г. Владивостока | 34,42 | 37 | 0 |
60 | Общественная организация Приморского края «Клуб спортивной охоты и охотничьего туризма «Миненок» | 11,47 | 15 | 0 |
61 | Общественная организация «Владивостокский клуб любителей охоты» | 92,63 | 99 | 0 |
62 | Общество с ограниченной ответственностью «Коралл» | 30,50 | 9 | 0 |
63 | Чугуевская районная общественная организация охотников и рыболовов | 45,25 | 20 | 0 |
64 | Общественная организация охотников и таежных женьшеневодов «Синереченская» Чугуевского района | 92,03 | 64 | 0 |
65 | Общественная организация охотников и рыболовов «Заветное» Чугуевского района | 17,82 | 9 | 0 |
66 | Общественная организация «Чугуевский клуб любителей охоты» | 40,25 | 39 | 0 |
67 | Общество с ограниченной ответственностью «Чугуевский райзаготохотпром Приморского крайпотребсоюза» | 332,90 | 166 | 0 |
33,96 | 34 | 0 | ||
9,40 | 3 | 0 | ||
68 | Общественная организация Ольгинского района «Спортивно-охотничий клуб «Хантер» | 4,39 | 14 | 0 |
69 | Общественная организация Приморского края «Клуб спортивной охоты и охотничьего туризма «Ягуар» | 27,63 | 28 | 0 |
70 | Приморская региональная общественная организация охотников «Михайловское» | 28,88 | 19 | 0 |
71 | Владивостокская общественная организация «Спортивно-охотничий клуб «Приминкасс» | 68,67 | 77 | 0 |
72 | Общество с ограниченной ответственностью «Инвест групп» | 37,90 | 13 | 0 |
73 | Общественная организация охотников, рыболовов и таежных женьшеневодов «Лесхоз» | 172,33 | 73 | 0 |
74 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Орлиное» | 106,40 | 53 | 0 |
75 | Шкотовская районная общественная организация охотников и рыболовов-любителей | 61,80 | 2 | 0 |
76 | Общество с ограниченной ответственностью «Яковлевский райзаготохотпром» Приморского крайпотребсоюза | 187,03 | 41 | 0 |
77 | Общественная организация охотников и рыболовов «Северная» Надеждинского района | 14,19 | 6 | 0 |
78 | Общественная организация «Уссурийское общество охотников и рыболовов» г. Уссурийска | 103,90 | 6 | 0 |
46,71 | 1 | 0 | ||
79 | Общество с ограниченной ответственностью «Лесная отрада» | 20,32 | 25 | 0 |
20,38 | 26 | 0 | ||
80 | Арсеньевская городская общественная организация охотников и рыболовов | 70,12 | 30 | 0 |
| Итого |
| 3544 | 4 |
| Кабарга |
|
|
|
1 | Владивостокская общественная организация охотников и рыболовов «Поларис» | 52,11 | 6 | 0 |
2 | Крестьянское (фермерское) хозяйство Дуб Юрий Никитович | 586,53 | 16 | 0 |
3 | Общественная организация «Охотничий участок «Тарга» г. Дальнегорска | 333,78 | 70 | 0 |
4 | Общественная организация охотников и рыболовов «Тетюхе» г. Дальнегорска | 162,12 | 22 | 0 |
5 | Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» муниципального образования Кавалеровский район | 69,52 | 36 | 0 |
6 | Общественная организация охотников и рыболовов «Охотничья» с. Рощино Красноармейского района | 78,48 | 35 | 0 |
7 | Общественная организация «Клуб охотников «Соболь» Красноармейского района | 112,64 | 32 | 0 |
8 | Общество с ограниченной ответственность «Тис» (Общественная организация охотников и рыболовов «СИДАТУН» Красноармейского района) | 176,10 | 114 | 0 |
211,83 | 198 | 0 | ||
9 | Индивидуальный предприниматель Рева Олег Иванович | 44,21 | 23 | 0 |
10 | Общество с ограниченной ответственностью «Красноармейский райзаготохотпром» | 798,39 | 155 | 0 |
11 | Общество с ограниченной ответственностью «Дары тайги» | 116,02 | 2 | 0 |
12 | Общественная организация Клуб любителей спортивной охоты «Медведь» Лазовского района | 99,87 | 2 | 0 |
13 | Общественная организация охотников и рыболовов «Бархат» Лазовского района | 64,39 | 9 | 0 |
14 | Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» Лазовского района Приморского края | 24,73 | 2 | 0 |
15 | Общественная организация охотников Партизанского района «Общество охотников «Водопадное» | 68,74 | 7 | 0 |
16 | Пожарская районная общественная организация охотников и рыболовов | 215,56 | 12 | 0 |
17 | Общественная организация «Клуб охотников и рыболовов коренных малочисленных народов Приморского края» | 86,33 | 6 | 0 |
18 | Общественная организация охотников и рыболовов-любителей Пожарского района «АЛЧАН» | 304,24 | 24 | 0 |
19 | Территориально-соседская община коренных малочисленных народов «Тигр» с. Красный Яр Пожарского района Приморского края | 191,08 | 47 | 0 |
20 | Общественная организация охотников и рыболовов «Восточный берег» Тернейского района | 485,75 | 309 | 0 |
21 | Общество с ограниченной ответственностью «Наши севера» | 989,12 | 256 | 0 |
22 | Территориально-соседская община малочисленных народов села Агзу Приморского края | 698,22 | 351 | 0 |
23 | Общество с ограниченной ответственностью «Чугуевский райзаготохотпром Приморского крайпотребсоюза» | 332,90 | 11 | 0 |
33,96 | 1 | 0 | ||
24 | Шкотовская районная общественная организация охотников и рыболовов-любителей | 61,80 | 2 | 0 |
25 | Общество с ограниченной ответственностью «Лесная отрада» | 20,32 | 1 | 0 |
20,38 | 1 | 0 | ||
| Итого |
| 1750 | 0 |
| Косуля |
|
|
|
1 | Общественная организация охотников и рыболовов «Сихотэ-Алинь» Анучинского района Приморского края | 46,87 | 49 | 0 |
2 | Владивостокская общественная организация охотников и рыболовов «Поларис» | 52,11 | 36 | 2 |
3 | Общество с ограниченной ответственностью «Фауна» | 29,49 | 89 | 0 |
4 | Общественная организация Ольгинского района «Спортивно-охотничий клуб «Хантер» | 46,98 | 103 | 0 |
4,39 | 7 | 0 | ||
5 | Общественная организация «Приморское краевое общество охотников и рыболовов» | 110,77 | 203 | 0 |
6 | Общественная организация охотников и рыболовов «Синегорье» Анучинского района | 37,62 | 114 | 0 |
7 | Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС» | 29,71 | 110 | 0 |
8 | Крестьянское (фермерское) хозяйство Дуб Юрий Никитович | 586,53 | 240 | 0 |
9 | Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНВУД ДВ» (Общество с ограниченной ответственностью «Охотник») | 103,20 | 99 | 0 |
10 | Общественная организация «Охотничий участок «Тарга» г. Дальнегорска | 333,78 | 54 | 0 |
11 | Общественная организация охотников и рыболовов «Тетюхе» г. Дальнегорска | 162,12 | 65 | 0 |
12 | Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» муниципального образования Кавалеровский район | 69,52 | 12 | 0 |
13 | Общественная организация охотников и рыболовов «Багира» п. Кавалерово | 138,83 | 6 | 0 |
14 | Общественная организация «Общество охотников и рыболовов «Горное» Кировского района | 13,37 | 22 | 0 |
15 | Ассоциация «Охотников и рыболовов «Барсук» | 85,76 | 52 | 0 |
16 | Общественная организация «Общество охотников и рыболовов «Кировское» Кировского района | 219,09 | 269 | 0 |
17 | Общественная организация «Клуб охотников «Соболь» Красноармейского района | 112,64 | 21 | 0 |
18 | Общество с ограниченной ответственность «Тис» (Общественная организация охотников и рыболовов «СИДАТУН» Красноармейского района) | 176,10 | 42 | 0 |
211,83 | 15 | 0 | ||
19 | Индивидуальный предприниматель Рева Олег Иванович | 44,21 | 14 | 0 |
20 | Индивидуальный предприниматель Воеводин Игорь Викторович | 68,27 | 30 | 0 |
21 | Общество с ограниченной ответственностью «Красноармейский райзаготохотпром» | 798,39 | 169 | 0 |
22 | Общественная организация «Общество охотников и рыболовов Красноармейского района» | 255,50 | 115 | 0 |
23 | Территориально-соседская община коренных малочисленных народов Приморского края «Удэге» | 29,47 | 30 | 0 |
24 | Общественная организация Клуб любителей спортивной охоты «Медведь» Лазовского района | 99,87 | 41 | 0 |
25 | Общественная организация охотников и рыболовов «Бархат» Лазовского района | 64,39 | 40 | 0 |
26 | Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» Лазовского района Приморского края | 24,73 | 12 | 0 |
27 | Общество с ограниченной ответственностью «Дары тайги» | 116,02 | 26 | 0 |
28 | Общественная организация охотников и рыболовов поселка Преображение Приморского края | 7,14 | 12 | 0 |
29 | Лесозаводская городская общественна организация «Общество охотников и рыболовов» | 66,47 | 68 | 0 |
30 | Общественная организация «Уссурийское общество охотников и рыболовов» г. Уссурийска | 46,71 | 60 | 0 |
42,65 | 25 | 0 | ||
56,25 | 41 | 0 | ||
103,9 | 210 | 0 | ||
31 | Приморское краевое отделение военно-охотничьего общества Общероссийской спортивной общественной организации Уссурийского гарнизона Дальневосточного военного округа | 29,99 | 6 | 0 |
36,19 | 24 | 0 | ||
32 | Общественная организация охотников и рыболовов «Тигровое» Михайловского района | 32,05 | 15 | 0 |
33 | Общественная организация охотников и рыболовов Надеждинского района | 41,44 | 22 | 0 |
34 | Общественная организация «Институт устойчивого природопользования» Приморского края | 157,45 | 20 | 0 |
35 | Общественная организация охотников и рыболовов «Тис» Ольгинского района Приморского края | 98,87 | 45 | 0 |
36 | Общественная организация охотников и рыболовов «Васильковка» Ольгинского района | 77,58 | 25 | 0 |
37 | Региональная общественная организация охотников и рыболовов Приморского края «ЧИН САН» | 90,96 | 37 | 0 |
38 | Общество с ограниченной ответственностью «Пасифик-Ойл» | 47,45 | 31 | 0 |
39 | Общество с ограниченной ответственностью «Керри Трейд Сервис» | 27,81 | 17 | 0 |
40 | Общественная организация охотников «Русский Лес» Партизанского района | 28,46 | 12 | 0 |
41 | Общественная организация охотников Партизанского района «Охотничий клуб «Перевал» | 71,48 | 67 | 0 |
18,31 | 15 | 0 | ||
15,94 | 20 | 0 | ||
42 | Общество с ограниченной ответственностью «ДальПримДар» | 32,84 | 4 | 0 |
43 | Общественная организация «Клуб любительской охоты и рыболовства «Исток» Приморского края | 27,87 | 10 | 0 |
44 | Общество с ограниченной ответственностью «КЕМП-ДВ» | 24,61 | 15 | 0 |
45 | Общественная организация охотников Партизанского района «Общество охотников «Водопадное» | 68,74 | 217 | 0 |
46 | Общественная организация охотников и рыболовов «Дальзавод» Приморского края | 16,97 | 20 | 0 |
47 | Партизанская городская общественная организация охотников и рыболовов | 65,71 | 167 | 0 |
48 | Общество с ограниченной ответственностью «Зяркина Падь» | 5,37 | 6 | 0 |
49 | Акционерное общество «Приморские лесопромышленники» | 7,88 | 28 | 0 |
50 | Общественная организация охотников и рыболовов Приморского края «Клуб правильной охоты «Охотники за трофеями» | 22,01 | 36 | 0 |
51,85 | 106 | 0 | ||
51 | Общественная организация охотников и рыболовов «Приморская школа правильной охоты «Барс» | 38,39 | 59 | 0 |
52 | Гродековское потребительское общество | 190,22 | 460 | 0 |
53 | Пожарская районная общественная организация охотников и рыболовов | 215,56 | 53 | 0 |
54 | Общественная организация охотников и рыболовов-любителей Пожарского района «АЛЧАН» | 304,24 | 110 | 0 |
55 | Общество с ограниченной ответственностью охотничье хозяйство «Промысловик» | 76,52 | 51 | 0 |
56 | Общественная организация «Клуб охотников и рыболовов коренных малочисленных народов Приморского края» | 86,33 | 20 | 0 |
57 | Территориально-соседская община коренных малочисленных народов «Тигр» с. Красный Яр Пожарского района Приморского края | 191,08 | 45 | 0 |
58 | Общественная организация «Спасское общество охотников и рыболовов» | 182,90 | 115 | 0 |
59 | Общественная организация охотников и рыболовов «Восточный берег» Тернейского района | 485,75 | 150 | 0 |
60 | Общество с ограниченной ответственностью «Наши севера» | 989,12 | 213 | 2 |
61 | Территориально-соседская община малочисленных народов села Агзу Приморского края | 698,22 | 130 | 0 |
62 | Приморская региональная общественная охотничья организация «Вепрь» | 16,17 | 17 | 0 |
63 | Общественная организация охотников и рыболовов «Павлиновка» Уссурийского городского округа | 30,33 | 57 | 0 |
64 | Общественная организация охотников и рыболовов «Фауна» Хасанского района | 25,76 | 14 | 0 |
8,08 | 10 | 0 | ||
65 | Хасанская районная общественная организация охотников и рыболовов | 14,46 | 10 | 0 |
47,46 | 41 | 0 | ||
66 | Общество с ограниченной ответственностью «Хасанохота» | 29,25 | 14 | 0 |
67 | Общественная организация охотников и рыболовов Приморского края «Эдельвейс» | 12,58 | 13 | 0 |
68 | Районная общественная организация охотников и рыболовов «Хорольская» | 177,84 | 175 | 0 |
69 | Районная общественная организация охотников и рыболовов «Черниговская» | 169,67 | 337 | 0 |
70 | Общественная организация охотников и рыболовов Советского района г. Владивостока | 34,42 | 34 | 0 |
71 | Общественная организация Приморского края «Клуб спортивной охоты и охотничьего туризма «Миненок» | 11,47 | 11 | 0 |
72 | Общественная организация «Владивостокский клуб любителей охоты» | 92,63 | 83 | 0 |
73 | Общество с ограниченной ответственностью «Коралл» | 30,50 | 10 | 0 |
74 | Чугуевская районная общественная организация охотников и рыболовов | 45,25 | 91 | 0 |
75 | Общественная организация охотников и таежных женьшеневодов «Синереченская» Чугуевского района | 92,03 | 72 | 0 |
76 | Общественная организация охотников и рыболовов «Заветное» Чугуевского района | 17,82 | 10 | 0 |
77 | Общественная организация «Чугуевский клуб любителей охоты» | 40,25 | 21 | 0 |
78 | Общество с ограниченной ответственностью «Чугуевский райзаготохотпром Приморского крайпотребсоюза» | 332,90 | 194 | 0 |
33,96 | 32 | 0 | ||
9,40 | 3 | 0 | ||
79 | Общественная организация Приморского края «Клуб спортивной охоты и охотничьего туризма «Ягуар» | 27,63 | 32 | 0 |
80 | Приморская региональная общественная организация охотников «Михайловское» | 28,88 | 90 | 0 |
81 | Владивостокская общественная организация «Спортивно-охотничий клуб «Приминкасс» | 68,67 | 44 | 0 |
82 | Общество с ограниченной ответственностью «Инвест групп» | 37,90 | 8 | 0 |
83 | Общественная организация охотников, рыболовов и таежных женьшеневодов «Лесхоз» | 172,33 | 103 | 0 |
84 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Орлиное» | 106,40 | 20 | 0 |
85 | Шкотовская районная общественная организация охотников и рыболовов-любителей | 61,80 | 243 | 0 |
86 | Общество с ограниченной ответственностью «Яковлевский райзаготохотпром» Приморского крайпотребсоюза | 187,03 | 217 | 0 |
87 | Общественная организация охотников и рыболовов «Северная» Надеждинского района | 14,19 | 67 | 0 |
88 | Межрегиональная общественная организация «Всеармейское охотничье общество Тихоокеанского флота» | 82,70 | 55 | 0 |
89 | Артемовская городская общественная организация охотников и рыболовов | 21,70 | 21 | 0 |
90 | Общество с ограниченной ответственностью «Лесная отрада» | 20,32 | 19 | 0 |
20,38 | 23 | 0 | ||
91 | Арсеньевская городская общественная организация охотников и рыболовов | 70,12 | 148 | 0 |
| Итого |
| 7211 | 4 |
| Лось |
|
|
|
1 | Общественная организация охотников и рыболовов «Охотничья» с. Рощино Красноармейского района | 78,48 | 1 | 0 |
2 | Общественная организация охотников и рыболовов «Восточный берег» Тернейского района | 485,75 | 30 | 0 |
3 | Общество с ограниченной ответственностью «Наши севера» | 989,12 | 16 | 1 |
4 | Территориально-соседская община малочисленных народов села Агзу Приморского края | 698,22 | 29 | 0 |
| Итого |
| 76 | 1 |
| Соболь |
|
|
|
1 | Общественная организация охотников и рыболовов «Сихотэ-Алинь» Анучинского района Приморского края | 46,87 | 25 | 0 |
2 | Владивостокская общественная организация охотников и рыболовов «Поларис» | 52,11 | 16 | 0 |
3 | Общество с ограниченной ответственностью «Фауна» | 29,49 | 26 | 0 |
4 | Общественная организация Ольгинского района «Спортивно-охотничий клуб «Хантер» | 46,98 | 45 | 0 |
5 | Общественная организация «Приморское краевое общество охотников и рыболовов» | 110,77 | 95 | 0 |
6 | Общественная организация охотников и рыболовов «Синегорье» Анучинского района | 37,62 | 20 | 0 |
7 | Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС» | 29,71 | 41 | 0 |
8 | Крестьянское (фермерское) хозяйство Дуб Юрий Никитович | 586,53 | 250 | 0 |
9 | Общественная организация «Охотничий участок «Тарга» г. Дальнегорска | 333,78 | 401 | 0 |
10 | Общественная организация охотников и рыболовов «Тетюхе» г. Дальнегорска | 162,12 | 60 | 0 |
11 | Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» муниципального образования Кавалеровский район | 69,52 | 68 | 0 |
12 | Общественная организация охотников и рыболовов «Багира» п. Кавалерово | 138,83 | 80 | 0 |
13 | Ассоциация «Охотников и рыболовов «Барсук» | 85,76 | 46 | 0 |
14 | Общественная организация «Общество охотников и рыболовов «Кировское» Кировского района | 219,09 | 51 | 0 |
15 | Общественная организация охотников и рыболовов «Охотничья» с. Рощино Красноармейского района | 78,48 | 100 | 0 |
16 | Общественная организация «Клуб охотников «Соболь» Красноармейского района | 112,64 | 110 | 0 |
17 | Общество с ограниченной ответственность «Тис» (Общественная организация охотников и рыболовов «СИДАТУН» Красноармейского района) | 176,10 | 594 | 0 |
211,83 | 641 | 0 | ||
18 | Индивидуальный предприниматель Рева Олег Иванович | 44,21 | 78 | 0 |
19 | Индивидуальный предприниматель Воеводин Игорь Викторович | 68,27 | 38 | 0 |
20 | Общество с ограниченной ответственностью «Красноармейский райзаготохотпром» | 798,39 | 1699 | 0 |
21 | Общественная организация охотников и рыболовов «Арминская» Приморского края | 10,15 | 10 | 0 |
22 | Общественная организация «Общество охотников и рыболовов Красноармейского района» | 255,50 | 55 | 0 |
23 | Территориально-соседская община коренных малочисленных народов Приморского края «Удэге» | 29,47 | 40 | 0 |
24 | Общественная организация Клуб любителей спортивной охоты «Медведь» Лазовского района | 99,87 | 50 | 0 |
25 | Общественная организация охотников и рыболовов «Бархат» Лазовского района | 64,39 | 90 | 0 |
26 | Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» Лазовского района Приморского края | 24,73 | 52 | 0 |
27 | Общество с ограниченной ответственностью «Дары тайги» | 116,02 | 64 | 0 |
28 | Общественная организация охотников и рыболовов «Тигровое» Михайловского района | 32,05 | 20 | 0 |
29 | Общественная организация «Институт устойчивого природопользования» Приморского края | 157,45 | 50 | 0 |
30 | Общественная организация охотников и рыболовов «Тис» Ольгинского района Приморского края | 98,87 | 127 | 0 |
31 | Общественная организация охотников и рыболовов «Васильковка» Ольгинского района | 77,58 | 84 | 0 |
32 | Региональная общественная организация охотников и рыболовов Приморского края «ЧИН САН» | 90,96 | 38 | 0 |
33 | Общество с ограниченной ответственностью «Керри Трейд Сервис» | 27,81 | 46 | 0 |
34 | Общество с ограниченной ответственностью «Пасифик-Ойл» | 47,45 | 32 | 0 |
35 | Общественная организация охотников Партизанского района «Охотничий клуб «Перевал» | 71,48 | 38 | 0 |
15,94 | 15 | 0 | ||
18,31 | 20 | 0 | ||
36 | Общество с ограниченной ответственностью «ДальПримДар» | 32,84 | 25 | 0 |
37 | Общественная организация охотников «Русский Лес» Партизанского района | 28,46 | 23 | 0 |
38 | Общественная организация охотников Партизанского района «Общество охотников «Водопадное» | 68,74 | 82 | 0 |
39 | Общество с ограниченной ответственностью «КЕМП-ДВ» | 24,61 | 15 | 0 |
40 | Общественная организация охотников и рыболовов «Дальзавод» Приморского края | 16,97 | 6 | 0 |
41 | Партизанская городская общественная организация охотников и рыболовов | 65,71 | 40 | 0 |
42 | Пожарская районная общественная организация охотников и рыболовов | 215,56 | 200 | 0 |
43 | Общественная организация охотников и рыболовов-любителей Пожарского района «АЛЧАН» | 304,24 | 300 | 0 |
44 | Общество с ограниченной ответственностью охотничье хозяйство «Промысловик» | 76,52 | 29 | 0 |
45 | Общественная организация «Клуб охотников и рыболовов коренных малочисленных народов Приморского края» | 86,33 | 80 | 0 |
46 | Территориально-соседская община коренных малочисленных народов «Тигр» с. Красный Яр Пожарского района Приморского края | 191,08 | 282 | 0 |
47 | Общественная организация охотников и рыболовов «Восточный берег» Тернейского района | 485,75 | 669 | 0 |
