Постановление Правительства Приморского края от 11.06.2025 N 511-пп "О комплексном развитии территории нежилой застройки Владивостокского городского округа, расположенной по адресу: Приморский край, город Владивосток, в районе улицы Спортивная, общей площадью 14,77 га"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2025 г. Владивосток N 511-пп
О комплексном развитии территории нежилой застройки Владивостокского городского округа, расположенной по адресу: Приморский край, город Владивосток, в районе улицы Спортивная, общей площадью 14,77 га
В соответствии со статьями 66 и 67 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Приморского края от 2 августа 2021 года N 1112-КЗ «О комплексном развитии территорий в Приморском крае», Положением о комплексном развитии территорий в Приморском крае, утвержденным постановлением Правительства Приморского края от 12 октября 2021 года N 666-пп «О мерах по реализации Закона Приморского края от 2 августа 2021 года N 1112-КЗ «О комплексном развитии территорий в Приморском крае», Правительство Приморского края
постановляет:
1. Принять решение о комплексном развитии территории нежилой застройки Владивостокского городского округа, расположенной по адресу: Приморский край, город Владивосток, в районе улицы Спортивная, общей площадью 14,77 га (далее соответственно - решение о комплексном развитии территории, развиваемая территория), в соответствии с проектными предложениями (эскизом мастер-плана) комплексного развития территории согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
2. Определить:
1) местоположение, площадь и границы развиваемой территории согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
2) перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах развиваемой территории, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции, согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
3) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии территории, а также предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах развиваемой территории согласно приложению N 4 к настоящему постановлению;
4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в отношении развиваемой территории согласно Правилам застройки и землепользования на территории Владивостокского городского округа, утверждённым решением Думы города Владивостока от 7 апреля 2010 года N 462;
5) предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории составляет 12 лет с даты определения победителя торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории нежилой застройки (далее - Договор);
6) перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
3. Установить, что перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах развиваемой территории, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции, установленный приложением N 3 к настоящему постановлению, подлежит корректировке в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами и (или) Договором.
4. Реализация решения о комплексном развитии территории будет осуществляться по результатам торгов на право заключения Договора.
5. Реализация решения о комплексном развитии территории будет осуществляться с привлечением средств краевого бюджета для выноса и реконструкции магистральных сетей теплоснабжения за пределы развиваемой территории. Стоимость выноса будет определена разработанной проектно- сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу.
6. Министерству архитектуры и градостроительной политики Приморского края в установленный срок подготовить и принять решение о проведении торгов на право заключения Договора с указанием организатора торгов, суммы задатка, устанавливающее существенные условия Договора и утверждающее проект Договора.
7. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Приморского края
ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(эскиз мастер-плана) комплексного развития территории
Приложение N 2
к постановлению
Правительства Приморского края
от 11.06.2025 N 511-пп
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ПЛОЩАДЬ И ГРАНИЦЫ
территории нежилой застройки Владивостокского городского округа, расположенной по адресу: Приморский край, г. Владивосток, в районе
ул. Спортивная, общей площадью 14,77 га, подлежащей комплексному развитию
1. Графическое описание местоположения границ территории нежилой застройки Владивостокского городского округа, расположенной по адресу: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Спортивная, общей площадью 14,77 га, подлежащей комплексному развитию
2. Каталог координат границ развиваемой территории
Система координат МСК-25, зона 1 | ||
N | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | 358827,80 | 1399486,88 |
2 | 358830,27 | 1399487,37 |
3 | 358831,44 | 1399481,48 |
4 | 358838,80 | 1399453,71 |
5 | 358835,99 | 1399452,79 |
6 | 358781,55 | 1399433,44 |
7 | 358780,12 | 1399432,96 |
8 | 358776,66 | 1399431,73 |
9 | 358675,34 | 1399395,58 |
10 | 358647,67 | 1399386,07 |
11 | 358609,21 | 1399371,93 |
12 | 358606,40 | 1399370,90 |
13 | 358603,78 | 1399369,70 |
14 | 358598,41 | 1399367,45 |
15 | 358596,45 | 1399371,43 |
16 | 358542,80 | 1399349,86 |
17 | 358503,73 | 1399336,81 |
18 | 358497,78 | 1399346,95 |
19 | 358478,91 | 1399383,56 |
20 | 358464,37 | 1399413,13 |
21 | 358445,34 | 1399455,97 |
22 | 358425,82 | 1399500,10 |
23 | 358417,47 | 1399519,28 |
24 | 358415,80 | 1399522,82 |
25 | 358404,05 | 1399517,40 |
26 | 358404,58 | 1399516,26 |
27 | 358404,24 | 1399516,10 |
28 | 358411,17 | 1399500,36 |
29 | 358432,97 | 1399452,86 |
30 | 358438,92 | 1399443,24 |
31 | 358460,80 | 1399395,78 |
32 | 358471,47 | 1399370,97 |
33 | 358479,58 | 1399352,56 |
34 | 358489,20 | 1399331,95 |
35 | 358466,24 | 1399324,28 |
36 | 358460,34 | 1399325,59 |
37 | 358457,55 | 1399326,60 |
38 | 358449,88 | 1399331,24 |
39 | 358444,22 | 1399336,88 |
40 | 358438,03 | 1399345,32 |
41 | 358423,59 | 1399371,08 |
42 | 358385,29 | 1399443,60 |
43 | 358369,28 | 1399474,15 |
44 | 358366,22 | 1399485,65 |
45 | 358338,17 | 1399542,44 |
46 | 358329,57 | 1399553,22 |
47 | 358323,21 | 1399563,10 |
48 | 358270,88 | 1399663,35 |
49 | 358231,36 | 1399739,77 |
50 | 358228,11 | 1399744,58 |
51 | 358224,31 | 1399751,81 |
52 | 358209,08 | 1399780,78 |
53 | 358211,76 | 1399781,50 |
54 | 358208,80 | 1399790,19 |
55 | 358204,61 | 1399800,09 |
56 | 358200,15 | 1399812,83 |
57 | 358196,62 | 1399823,00 |
58 | 358191,70 | 1399836,94 |
59 | 358186,52 | 1399853,52 |
60 | 358191,31 | 1399855,70 |
61 | 358306,37 | 1399854,15 |
62 | 358305,95 | 1399861,05 |
63 | 358314,85 | 1399865,65 |
64 | 358314,99 | 1399865,29 |
65 | 358319,14 | 1399847,40 |
66 | 358320,31 | 1399821,70 |
67 | 358319,57 | 1399794,91 |
68 | 358320,08 | 1399764,27 |
69 | 358320,21 | 1399747,55 |
70 | 358321,02 | 1399732,13 |
71 | 358322,18 | 1399722,94 |
72 | 358325,14 | 1399704,03 |
73 | 358327,89 | 1399688,51 |
74 | 358333,84 | 1399670,69 |
75 | 358348,74 | 1399640,35 |
76 | 358370,77 | 1399592,13 |
77 | 358386,17 | 1399555,58 |
78 | 358391,88 | 1399543,17 |
79 | 358392,07 | 1399543,25 |
80 | 358392,42 | 1399542,50 |
81 | 358404,19 | 1399547,95 |
82 | 358402,98 | 1399551,77 |
83 | 358400,87 | 1399554,72 |
84 | 358397,64 | 1399559,85 |
85 | 358396,33 | 1399565,71 |
86 | 358379,62 | 1399602,30 |
87 | 358370,55 | 1399623,78 |
88 | 358355,54 | 1399656,02 |
89 | 358350,42 | 1399670,07 |
90 | 358344,61 | 1399680,58 |
91 | 358339,32 | 1399699,84 |
92 | 358335,41 | 1399726,70 |
93 | 358335,63 | 1399757,69 |
94 | 358332,96 | 1399806,89 |
95 | 358332,05 | 1399832,26 |
96 | 358331,73 | 1399857,67 |
97 | 358330,42 | 1399865,41 |
98 | 358327,31 | 1399872,10 |
99 | 358342,99 | 1399882,88 |
100 | 358348,48 | 1399885,03 |
101 | 358358,34 | 1399888,15 |
102 | 358404,26 | 1399910,43 |
103 | 358408,93 | 1399900,78 |
104 | 358416,21 | 1399875,49 |
105 | 358393,20 | 1399864,70 |
106 | 358391,68 | 1399864,82 |
107 | 358374,08 | 1399856,39 |
108 | 358369,12 | 1399866,17 |
109 | 358365,88 | 1399864,09 |
110 | 358363,39 | 1399861,15 |
111 | 358360,75 | 1399857,43 |
112 | 358358,46 | 1399853,93 |
113 | 358356,95 | 1399851,22 |
114 | 358356,00 | 1399843,19 |
115 | 358354,84 | 1399830,29 |
116 | 358354,44 | 1399825,66 |
117 | 358353,55 | 1399816,02 |
118 | 358352,30 | 1399793,49 |
119 | 358352,14 | 1399782,40 |
120 | 358352,04 | 1399774,94 |
121 | 358352,07 | 1399774,01 |
122 | 358352,59 | 1399774,03 |
123 | 358353,74 | 1399774,09 |
124 | 358358,97 | 1399719,80 |
125 | 358360,68 | 1399708,44 |
126 | 358361,47 | 1399704,17 |
127 | 358364,95 | 1399693,15 |
128 | 358369,48 | 1399694,76 |
129 | 358409,32 | 1399696,42 |
130 | 358409,58 | 1399693,09 |
131 | 358432,14 | 1399693,73 |
132 | 358436,98 | 1399684,58 |
133 | 358441,13 | 1399676,71 |
134 | 358442,08 | 1399675,38 |
135 | 358442,82 | 1399675,34 |
136 | 358443,40 | 1399656,94 |
137 | 358443,43 | 1399636,99 |
138 | 358443,41 | 1399627,14 |
139 | 358432,40 | 1399624,85 |
140 | 358425,51 | 1399624,60 |
141 | 358411,16 | 1399624,07 |
142 | 358407,81 | 1399624,02 |
143 | 358407,84 | 1399620,99 |
144 | 358407,88 | 1399615,41 |
145 | 358420,59 | 1399587,85 |
146 | 358432,63 | 1399561,76 |
147 | 358438,88 | 1399564,94 |
148 | 358454,76 | 1399568,44 |
149 | 358472,92 | 1399575,09 |
150 | 358483,07 | 1399578,82 |
151 | 358497,21 | 1399583,75 |
152 | 358492,74 | 1399595,20 |
153 | 358498,45 | 1399606,48 |
154 | 358504,13 | 1399608,80 |
155 | 358512,79 | 1399614,85 |
156 | 358520,16 | 1399620,24 |
157 | 358525,96 | 1399625,82 |
158 | 358528,97 | 1399629,11 |
159 | 358531,21 | 1399632,10 |
160 | 358536,18 | 1399641,54 |
161 | 358555,59 | 1399643,50 |
162 | 358558,10 | 1399643,92 |
163 | 358568,01 | 1399648,97 |
164 | 358617,25 | 1399673,98 |
165 | 358620,16 | 1399675,84 |
166 | 358631,69 | 1399682,07 |
167 | 358634,20 | 1399682,89 |
168 | 358640,04 | 1399686,27 |
169 | 358644,87 | 1399689,80 |
170 | 358648,93 | 1399689,94 |
171 | 358652,58 | 1399688,49 |
172 | 358657,93 | 1399682,92 |
173 | 358661,78 | 1399682,80 |
174 | 358663,63 | 1399683,06 |
175 | 358675,08 | 1399692,71 |
176 | 358688,83 | 1399704,25 |
177 | 358691,42 | 1399706,50 |
178 | 358694,40 | 1399709,00 |
179 | 358695,05 | 1399708,23 |
180 | 358696,02 | 1399707,07 |
181 | 358696,59 | 1399706,08 |
182 | 358696,95 | 1399705,30 |
183 | 358703,44 | 1399699,83 |
184 | 358704,85 | 1399698,34 |
185 | 358705,62 | 1399699,07 |
186 | 358706,98 | 1399697,51 |
187 | 358706,27 | 1399696,84 |
188 | 358707,69 | 1399695,34 |
189 | 358708,73 | 1399694,95 |
190 | 358711,85 | 1399691,37 |
191 | 358714,96 | 1399687,80 |
192 | 358712,99 | 1399686,41 |
193 | 358712,97 | 1399681,11 |
194 | 358717,57 | 1399676,83 |
195 | 358719,04 | 1399674,86 |
196 | 358729,63 | 1399663,10 |
197 | 358738,69 | 1399653,36 |
198 | 358748,93 | 1399641,80 |
199 | 358742,37 | 1399635,85 |
200 | 358748,97 | 1399628,45 |
201 | 358758,51 | 1399617,74 |
202 | 358765,25 | 1399623,86 |
203 | 358775,45 | 1399612,42 |
204 | 358782,61 | 1399602,63 |
205 | 358785,41 | 1399598,79 |
206 | 358791,34 | 1399590,68 |
207 | 358799,17 | 1399579,57 |
208 | 358806,57 | 1399567,26 |
209 | 358808,05 | 1399564,25 |
210 | 358810,15 | 1399558,87 |
211 | 358812,10 | 1399553,28 |
212 | 358815,31 | 1399539,58 |
213 | 358816,84 | 1399533,05 |
214 | 358825,90 | 1399503,56 |
215 | 358826,76 | 1399497,63 |
216 | 358826,85 | 1399493,45 |
217 | 358826,59 | 1399493,42 |
1 | 358827,80 | 1399486,88 |
Приложение N 3
к постановлению
Правительства Приморского края
от 11.06.2025 N 511-пп
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства, расположенных в границах территории нежилой застройки Владивостокского городского округа, расположенной по адресу: Приморский край, город Владивосток, в районе улицы Спортивная, общей площадью 14,77 га, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции
Таблица N1. Перечень объектов капитального строительства*
N п/п | Кадастровый номер объекта капитального строительства/ сооружения | Адрес объекта капитального строительства/сооружения | Наименование объекта капитального строительства/сооружения | Площадь объекта капитального строительства, кв.м/сооружения, кв.м, п.м | Сведения о сносе/ реконструкции объекта капитального строительства/ сооружения | Основания для включения объекта капитального строительства/ сооружения в состав развиваемой территории |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 25:28:010038:3625 | Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Горийской, 4 | Паротрасса от УТ-3615 до ЦТП Л-26 | - \884 | снос/реконструкция | расположен на земельных участках, включенных в состав развиваемой территории на основании п.3, п.4 ч. 4 ст.65 Градостроительного кодекса; ч.5 ст.65 Градостроительного кодекса |
2 | 25:28:010039:1628 | Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Фадеева, 1, Спортивная, 4 | Кабельная линия 6кВ (ПС «Луговая» фид.2 от КТПН-2687 до КТПН-2637) в районе ул. Фадеева, 1, Спортивная, 4 | - \404 | снос/реконструкция
| расположен на земельных участках, включенных в состав развиваемой территории на основании п.3, п.4 ч. 4 ст.65 Градостроительного кодекса; ч.5 ст.65 Градостроительного кодекса |
3 | 25:28:010039:1627 | Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Фадеева, 6б, Спортивная, 4 | Кабельная линия 6кВ (ПС «А» фид.1 от КТПН-2687 до КТПН-2876) в районе ул. Фадеева, 66, Спортивная, 4 | - \140 | снос/реконструкция
| расположен на земельных участках, включенных в состав развиваемой территории на основании ч.5 ст.65 Градостроительного кодекса |
4 | 25:28:010039:1629 | Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Фадеева, д. 4 | Сооружение | - \436 | снос | расположен на земельном участке, включенном в состав развиваемой территории на основании ч.5 ст.65 Градостроительного кодекса |
5 | 25:28:010038:3717 (Запрещение регистрации; 25:28:010038:3717-25/065/2024-11, Запрещение регистрации; 25:28:010038:3717-25/066/2024-10, Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; 25:28:010038:3717-25/065/2024-9, Арест; 25:28:010038:3717-25/065/2024-8, Арест; 25:28:010038:3717-25/056/2022-7) | Приморский край, г. Владивосток, ул. Спортивная, д. 1 | Кафе "Диана" | 177,6\ - | снос | расположен на земельном участке, включенном в состав развиваемой территории на основании п.3 ч. 4 ст.65 Градостроительного кодекса; |
6 | 25:28:010039:1494, в т.ч. нежилые помещения с кадастровыми номерами 25:28:010039:1536, 25:28:010039:1538 (Запрещение регистрации; 25:28:010039:1538-25/056/2024-2, Арест; 25:28:010039:1538-25/065/2024-1) 25:28:010039:1623 (Запрещение регистрации; 25:28:010039:1623-25/065/2024-19, Арест; 25:28:010039:1623-25/065/2024-18, Арест; 25:28:010039:1623-25/056/2022-14) 25:28:010039:1624 (Запрещение регистрации; 25:28:010039:1624-25/065/2024-10, Арест; 25:28:010039:1624-25/065/2024-9, Арест; 25:28:010039:1624-25/056/2022-6) | Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 2д | Здание (ТЦ "Кристалл") | 9973,9\ -
в т.ч.: 4987\ - (помещение 25:28:010039:1536)
2493,5\ - (помещение 25:28:010039:1538)
1263,4\ - (помещение 25:28:010039:1623)
1230\ - (помещение 25:28:010039:1624) | снос | расположен на земельном участке, включенном в состав развиваемой территории на основании п.3 ч. 4 ст.65 Градостроительного кодекса; |
7 | 25:28:010039:1524, в т.ч. нежилые помещения с кадастровыми номерами 25:28:010039:1528, 25:28:010039:1534 (Запрещение регистрации; 25:28:010039:1534-25/056/2024-4, Арест; 25:28:010039:1534-25/065/2024-2) 25:28:010039:1535 (Запрещение регистрации; 25:28:010039:1535-25/065/2024-2, Арест; 25:28:010039:1535-25/065/2024-1) | Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева, д 2в | Здание (ТЦ "Виктория") | 2870,5\ -
в т.ч.: 1435,3\ - (помещение 25:28:010039:1528)
719,7\ - (помещение 25:28:010039:1534)
715,5\ - (помещение 25:28:010039:1535)
| снос | расположен на земельном участке, включенном в состав развиваемой территории на основании п.3 ч. 4 ст.65 Градостроительного кодекса; |
8 | 25:28:010039:1889* (Арест; 25:28:010039:1889-25/056/2024-4, Запрещение регистрации; 25:28:010039:1889-25/056/2023-3, Ипотека; 25:28:010039:1889-25/056/2023-2) * в производстве Ленинского районного суда г. Владивостока гражданское дело по исковому заявлению прокуратуры Приморского края к ООО «Восток Развитие» о признании отсутствующим права собственности N 2-686/2024 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Спортивная, 1в | Объект незавершенного строительства (торгово-развлекательный комплекс с парковыми зонами) | - | снос | расположен на земельном участке, включенном в состав развиваемой территории на основании п.4 ч. 4 ст.65 Градостроительного кодекса; |
9 | 25:28:000000:66199 | Приморский край, г Владивосток, в районе ул. Фадеева (2-4, 6-12в, 6д-12б, 14-16,14а-16в-14в) | Система ливневой канализации по внутриквартальным проездам ул. Фадеева (2-4, 6-12в, 6д-12б, 14-16,14а-16в-14в) с выпусками в р. Объяснения | - \2089 | снос/реконструкция | расположен на земельном участке, включенном в состав развиваемой территории на основании ч.5 ст.65 Градостроительного кодекса |
10 | 25:28:010039:1890 | Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Фадеева, д. 4б | Нежилое здание (гараж) | 50,5\ - | снос | расположен на земельном участке, включенном в состав развиваемой территории на основании ч.5 ст.65 Градостроительного кодекса |
11 | 25:28:010039:119 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 4б | Нежилое здание (пивбар) | 459,9\ - | снос | расположен на земельном участке, включенном в состав развиваемой территории на основании ч.5 ст.65 Градостроительного кодекса |
12 | 25:28:000000:21473 | Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Борисенко д. 8,9,10/7 | Сквер | 1790,1\ - | снос/реконструкция | расположен на земельных участках, включенных в состав развиваемой территории на основании ч.5 ст.65 Градостроительного кодекса |
13 | 25:28:030011:3170 | Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Борисенко,8,9,10/7 | Освещение | - \467 | снос/реконструкция | расположен на земельном участке, включенном в состав развиваемой территории на основании ч.5 ст.65 Градостроительного кодекса |
14 | 25:28:030011:3177 | Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Борисенко, 8, 9, 10/7 | Ливневая канализация | -\320 | снос/реконструкция | расположен на земельном участке, включенном в состав развиваемой территории на основании ч.5 ст.65 Градостроительного кодекса |
15 | 25:28:000000:63900 | Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Фадеева, 2 | Мост через речку Объяснения | 1025\ - | сохранение/реконструкция | расположен на земельном участке, включенном в состав развиваемой территории на основании ч.5 ст.65 Градостроительного кодекса |
16 | 25:28:010039:129 | Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Фадеева, 6 (без координат границ) фактически в границах земельного участка с кадастровым номером 25:28:010039:73 | Канализационная насосная станция "Беговая" | 29,4\ - | снос/реконструкция | расположен на земельном участке, включенном в состав развиваемой территории на основании ч.5 ст.65 Градостроительного кодекса |
17 | 25:28:010039:1368 | Приморский край г. Владивосток, в районе ул. Фадеева, 6 (без координат границ) фактически в границах земельного участка с кадастровым номером 25:28:010039:73 | Здание - Первомайский участок с пристройкой | 156,6\ - | снос/реконструкция | расположен на земельном участке, включенном в состав развиваемой территории на основании ч.5 ст.65 Градостроительного кодекса |
18 | 25:28:000000:23609 | Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Спортивная, 4 (без координат границ) фактически в границах земельного участка с кадастровым номером 25:28:010039:74 | Здание - Канализационная насосная станция "Спортивная" | 56,2\ - | снос/реконструкция | расположен на земельном участке, включенном в состав развиваемой территории на основании ч.5 ст.65 Градостроительного кодекса |
19 | 25:28:010039:112 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 6д | Здание склада | 40,3\ - | снос | расположен на земельном участке, включенном в состав развиваемой территории на основании п.3 ч. 4 ст.65 Градостроительного кодекса; |
20 | 25:28:010039:1366 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева, д.6д | Здание детского сада-яслей | 756,3\ - | снос | расположен на земельном участке, включенном в состав развиваемой территории на основании п.3 ч. 4 ст.65 Градостроительного кодекса; |
21 | 25:28:030011:3257 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 15 | Магазин оптовой торговли по ул. Борисенко, 8 г. Владивосток | 1491,8\ - | снос | расположен на земельном участке, включенном в состав развиваемой территории на основании ч. 5 ст.65 Градостроительного кодекса; |
22 | 25:28:000000:69601 | Приморский край, г. Владивосток, Восточный р-н | Тепломагистраль (Лит. T9) | - \6329 | снос/реконструкция | расположен на земельных участках, включенных в состав развиваемой территории на основании ч.5 ст.65 Градостроительного кодекса |
23 | 25:28:000000:69614 | Приморский край, г. Владивосток, Восточный р-н | Магистральные тепловые сети (Лит. Т1) | -\1984 | снос/реконструкция | расположен на земельных участках, включенных в состав развиваемой территории на основании п.3 ч. 4 ст.65 Градостроительного кодекса; ч.5 ст.65 Градостроительного кодекса |
24 | 25:28:000000:69618 | Приморский край, г. Владивосток, Восточный р-н | Теплотрасса ТЭЦ-2 - Спортивная (Лит. Тб) | - \2732 | снос/реконструкция | расположен на земельном участке, включенном в состав развиваемой территории на основании ч.5 ст.65 Градостроительного кодекса |
25 | без к/н (в производстве дело Арбитражного суда Приморского края N А51-12029/2023 о признании самовольной постройкой) | Приморский край, г. Владивосток, ул. Спортивная, дом 4 (указан адрес земельного участка 25:28:010039:29) | Нежилое здание, обладающее признаками капитальности, используемое в целях торговли, общественного питания | 1663\ - | снос | расположен на земельном участке, включенном в состав развиваемой территории на основании п.4 ч. 4 ст.65 Градостроительного кодекса; |
26 | без к/н (решением Ленинского районного суда от 21.03.2022 по делу N 2-590/2022 признан самовольной постройкой) | Приморский край, г. Владивосток, ул. Спортивная, дом 4 (указан адрес земельного участка 25:28:010039:29) | Нежилое здание, обладающее признаками капитальности (ТЦ "Союз") | 4041\ - | снос | расположен на земельном участке, включенном в состав развиваемой территории на основании п.4 ч. 4 ст.65 Градостроительного кодекса; |
27 | без к/н (решением Ленинского районного суда от 21.03.2022 по делу N 2-590/2022 признан самовольной постройкой) | Приморский край, г. Владивосток, ул. Спортивная, дом 4 (указан адрес земельного участка 25:28:010039:29) | Нежилое здание, обладающее признаками капитальности (ТЦ "Гранд") | 4449\ - | снос | расположен на земельном участке, включенном в состав развиваемой территории на основании п.4 ч. 4 ст.65 Градостроительного кодекса; |
28 | без к/н (решением Ленинского районного суда от 21.03.2022 по делу N 2-590/2022 признан самовольной постройкой) | Приморский край, г. Владивосток, ул. Спортивная, дом 4 (указан адрес земельного участка 25:28:010039:29) | Нежилое здание, обладающее признаками капитальности (ТЦ "Гранд") | 2983\ - | снос | расположен на земельном участке, включенном в состав развиваемой территории на основании п.4 ч. 4 ст.65 Градостроительного кодекса; |
29 | без к/н (в производстве дело Арбитражного суда Приморского края N А51-12029/2023 о признании самовольной постройкой) | Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева, дом 4 (указан адрес земельного участка 25:28:010039:30) | Нежилое здание, обладающее признаками капитальности, используемое в целях торговли | 1612\ - | снос | расположен на земельном участке, включенном в состав развиваемой территории на основании ч.5 ст.65 Градостроительного кодекса |
30 | без к/н | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 47 м, по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Борисенко, 8 (указан адрес земельного участка 25:28:030011:3224) | КНС N 15 | 267\ - | сохранение/реконструкция | расположен на земельном участке, включенном в состав развиваемой территории на основании ч.5 ст.65 Градостроительного кодекса |
Таблица N 2. Информационная записка (перечень неопределенных объектов)
N п/п | Кадастровый номер земельного участка | Количество конструкций в границах земельного участка | Характеристика конструкций | Сведения о сносе конструкции/ освобождении ЗУ | Использование ЗУ | Иные сведения/ фотофиксация |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 25:28:010039:84 | 5 нежилых строений (не обладающих признаками капитальности), шлагбаум | из прочих материалов | освобождение земельного участка | использование не по целевому назначению | в заключении о выездном обследовании |
2 | 25:28:010039:1345 | 1 нежилое строение (не обладающее признаками капитальности), навес и лестница | из прочих материалов | освобождение земельного участка | использование не по целевому назначению | в заключении о выездном обследовании |
3 | 25:28:010039:1531 | 2 нежилых строения (не обладающих признаками капитальности) | из прочих материалов | освобождение земельного участка | использование не по целевому назначению | в заключении о выездном обследовании |
4 | 25:28:010039:1532 | 3 нежилых строения (не обладающих признаками капитальности), часть подпорной стены | из прочих материалов | освобождение земельного участка | использование не по целевому назначению | в заключении о выездном обследовании |
5 | 25:28:010039:1533 | торговые палатки, навес, навес с лестницами, деревянный настил, лестница | из прочих материалов | освобождение земельного участка | использование не по целевому назначению | в заключении о выездом обследовании |
6 | 25:28:010039:1565 | 5 нежилых строений (не обладающих признаками капитальности), ограждение | из прочих материалов | освобождение земельного участка | использование не по целевому назначению | в заключении о выездном обследовании |
7 | 25:28:010039:1610 | 1 нежилое строение (не обладающих признаками капитальности), часть навеса | из прочих материалов | освобождение земельного участка | использование не по целевому назначению, усматриваются признаки самовольного занятия земельного участка | в заключении о выездном обследовании |
8 | 25:28:010039:1611 | 45 нежилых строений (не обладающих признаками капитальности), навесы, лестницы, ограждения | из прочих материалов | освобождение земельного участка | усматриваются признаки самовольного занятия земельного участка | в заключении о выездном обследовании |
9 | 25:28:010039:1612 | 6 нежилых строений (не обладающих признаками капитальности), трансформаторная подстанция | из прочих материалов | освобождение земельного участка | использование не по целевому назначению, усматриваются признаки самовольного занятия земельного участка | в заключении о выездном обследовании |
10 | 25:28:010039:18 | 1 нежилое строение (не обладающее признаками капитальности) | из прочих материалов | освобождение земельного участка | использование не по целевому назначению, усматриваются признаки самовольного занятия земельного участка | в заключении о выездном обследовании |
11 | 25:28:010039:77 | 145 нежилых строений (не обладающих признаками капитальности) | металлические | освобождение земельного участка | используется по целевому назначению | в заключении о выездном обследовании |
12 | 25:28:010039:1564 | 1 нежилое строение (не обладающее признаками капитальности), ограждение | из прочих материалов | освобождение земельного участка | использование не по целевому назначению | в заключении о выездном обследовании |
13 | 25:28:010039:2 | 11 нежилых строения (не обладающих признаками капитальности), шлагбаумы, ограждение, навес | из прочих материалов | освобождение земельного участка | усматриваются признаки самовольного занятия неразграниченных земель | в заключении о выездном обследовании |
14 | 25:28:030011:164 | 2 нежилых строения (не обладающее признаками капитальности), КТПН | из прочих материалов | освобождение земельного участка | усматриваются признаки самовольного занятия земельного участка | в заключении о выездном обследовании |
15 | 25:28:010039:1613 | торговые навесы | из прочих материалов | освобождение земельного участка | усматриваются признаки самовольного занятия земельного участка | в заключении о выездном обследовании |
16 | 25:28:010039:76 | 4 нежилых строения (не обладающих признаками капитальности), настил с лестницей, ограждения | из прочих материалов | освобождение земельного участка | использование не по целевому назначению, усматриваются признаки самовольного занятия неразграниченных земель | в заключении о выездном обследовании |
17 | 25:28:030011:3548 | 15 нежилых строений (не обладающих признаками капитальности), контейнеры, КТПН, навес, лестница, ограждение | из прочих материалов | освобождение земельного участка | использование по целевому назначению, усматриваются признаки самовольного занятия неразграниченных земель | в заключении о выездном обследовании |
