Постановление Правительства Приморского края от 29.05.2025 N 465-пп "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 25 декабря 2019 года N 904-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Безопасный край"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2025 г. Владивосток N 465-пп
О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 25 декабря 2019 года N 904-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Безопасный край»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края
постановляет:
1.Внести в государственную программу Приморского края «Безопасный край», утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 25 декабря 2019 года N 904-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Безопасный край» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 31 марта 2020 года N 268-пп, от 28 апреля 2020 года N 381-пп, от 1 июня 2020 года N 487-пп, от 17 июля 2020 года N 626-пп, от 10 августа 2020 года N 688-пп, от 14 октября 2020 года N 884-пп, от 4 марта 2021 года N 104-пп, от 22 июня 2021 года N 384-пп, от 26 июля 2021 года N 479-пп, от 17 декабря 2021 года N 816-пп, от 24 марта 2022 года N 170-пп, от 28 июня 2022 года N 446-пп, от 15 ноября 2022 года N 778-пп, от 20 декабря 2022 года N 884-пп, от 29 декабря 2022 года N 928-пп, от 27 июля 2023 года N 516-пп, от 8 ноября 2023 года N 768-пп, от 21 декабря 2023 года N 922-пп, от 22 марта 2024 года N 174-пп, от 16 мая 2024 года N 311-пп, от 26 июля 2024 N 539-пп, от 27 декабря 2024 года N 947-пп, от 27 марта 2025 года N 277-пп), следующие изменения:
заменить в абзаце тридцать третьем пункта 1.1 «Оценка текущего состояния сферы реализации государственной программы Приморского края «Безопасный край» цифры «1770» цифрами «2850»;
в приложении N 1 к государственной программе:
в разделе 1 в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края»:
заменить в абзаце первом цифры «7 323 975,29» цифрами «8 169 596,12»;
заменить в абзаце третьем цифры «353 767,90» цифрами «403 262,50»;
изложить пункт 8 раздела 2 в следующей редакции:
«
8. | Количество случаев оказания гражданам бесплатной юридической помощи | единица | 1746 | 2500 | 1750 | 2800 | 2810 | 2820 | 2830 | 2840 | 2850 | Закон Приморского края от 5 мая 2012 года N 31-КЗ «Об обеспечении оказания юридической помощи на территории Приморского края» | департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края |
»;
в разделе 3:
изложить подпункт 1.2.3 пункта 1 в следующей редакции:
«
1.2.3 | Подготовка и направление команд детей Приморского края и руководителей команд на ежегодные Всероссийские соревнования «Безопасное колесо» (оплата проезда к месту проведения и обратно, приобретение формы делегации), а также иные массовые мероприятия с детьми Приморского края (межгосударственные слеты, всероссийские конкурсы, фестивали с несовершеннолетними участниками дорожного движения) | повышение качества обучения детей основам правил дорожного движения и навыкам безопасного поведения на дорогах; проведение ежегодного краевого этапа Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» с участием 30 команд; сокращение детского дорожно-транспортного травматизма | Количество дорожно-транспортных происшествий; Количество детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; Транспортный риск (количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств); Социальный риск (количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения); Количество пешеходов, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
»;
в пункте 2:
изложить подпункт 2.2.3 в следующей редакции:
«
2.2.3 | Оплата труда и компенсация расходов адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Приморского края | реализация конституционного права граждан на получение квалифицированной юридической помощи; увеличение к 2031 году количества случаев оказания гражданам бесплатной юридической помощи до 2850 единиц | Количество случаев оказания гражданам бесплатной юридической помощи |
»;
изложить подпункт 2.2.5 в следующей редакции:
«
2.2.5 | Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях Приморского края | реализация конституционного права граждан на получение квалифицированной юридической помощи; оказание гражданам бесплатной юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях Приморского края | Количество случаев оказания гражданам бесплатной юридической помощи |
»;
изложить подпункт 2.2.6 в следующей редакции:
«
2.2.6 | Компенсация нотариусам оплаты нотариальных действий, совершенных ими бесплатно в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Приморского края | реализация конституционного права граждан на получение квалифицированной юридической помощи; оказание гражданам бесплатной юридической помощи | Количество случаев оказания гражданам бесплатной юридической помощи |
»;
изложить раздел 4 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края -
Председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина
Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 29.05.2025 N 465-пп
4. Финансовое обеспечение государственной программы Приморского края "Безопасный край"
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия (результата) | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | |||||||||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Государственная программа Приморского края "Безопасный край" | всего, в том числе: | x | x | x | x | 1 069 069,14 | 1 371 770,80 | 1 291 422,05 | 950 186,26 | 953 704,28 | 978 902,03 | 978 902,03 | 978 902,03 | 8 572 858,62 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 785 | x | x | x | 38 765,30 | 44 367,50 | 45 879,30 | 67 614,00 | 51 659,10 | 51 659,10 | 51 659,10 | 51 659,10 | 403 262,50 | ||
краевой бюджет | x | x | x | x | 1 030 303,84 | 1 327 403,30 | 1 245 542,75 | 882 572,26 | 902 045,18 | 927 242,93 | 927 242,93 | 927 242,93 | 8 169 596,12 | ||
751 | x | x | x | 193,75 | 246,25 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 1 940,00 | |||
759 | x | x | x | 3 049,46 | 2 260,62 | 5 417,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 727,65 | |||
760 | x | x | x | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 1 000,00 | |||
761 | x | x | x | 14 641,90 | 43 978,03 | 21 381,48 | 4 050,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 100 251,41 | |||
771 | x | x | x | 16 688,23 | 16 958,26 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 135 646,49 | |||
774 | x | x | x | 643,80 | 700,00 | 2 093,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 437,30 | |||
775 | x | x | x | 0,00 | 61,14 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 561,14 | |||
785 | x | x | x | 994 742,56 | 1 261 793,14 | 1 179 775,20 | 861 147,26 | 880 620,18 | 905 817,93 | 905 817,93 | 905 817,93 | 7 895 532,13 | |||
806 | x | x | x | 219,14 | 1 280,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | |||
1. | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае" | всего, в том числе: | x | x | x | x | 130 991,78 | 192 879,58 | 137 451,34 | 48 680,24 | 48 736,63 | 48 736,63 | 48 736,63 | 48 736,63 | 704 949,46 |
краевой бюджет | x | x | x | x | 130 991,78 | 192 879,58 | 137 451,34 | 48 680,24 | 48 736,63 | 48 736,63 | 48 736,63 | 48 736,63 | 704 949,46 | ||
785 | x | x | x | 119 271,43 | 164 607,75 | 120 625,13 | 40 910,24 | 40 966,63 | 40 966,63 | 40 966,63 | 40 966,63 | 609 281,07 | |||
771 | x | x | x | 6 999,89 | 6 978,30 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 55 978,19 | |||
761 | x | x | x | 1 671,00 | 19 032,91 | 4 408,64 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 28 962,55 | |||
759 | x | x | x | 3 049,46 | 2 260,62 | 5 417,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 727,65 | |||
1.1. | Региональный проект "Безопасность дорожного движения" | всего, в том числе: | x | x | x | x | 66 253,38 | 95 678,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 932,16 |
краевой бюджет | x | x | x | x | 66 253,38 | 95 678,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 932,16 | ||
785 | x | x | x | 54 533,03 | 67 406,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 939,98 | |||
771 | x | x | x | 6 999,89 | 6 978,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 978,19 | |||
761 | x | x | x | 1 671,00 | 19 032,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 703,91 | |||
759 | x | x | x | 3 049,46 | 2 260,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 310,08 | |||
1.1.1. | Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, а также оборудования центра обработки данных (включая аренду каналов связи и оплату электроэнергии) | всего, в том числе: | x | x | x | x | 54 533,03 | 67 406,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 939,98 |
краевой бюджет | 785 | 0113 | 181R320700 | 247 | 1 081,89 | 437,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 519,25 | ||
785 | 0113 | 181R320700 | 244 | 53 451,14 | 66 969,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 420,73 | |||
1.1.2. | Реализация мероприятий по повышению правосознания и ответственности участников дорожного движения | всего, в том числе: | x | x | x | x | 6 999,89 | 6 978,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 978,19 |
краевой бюджет | 771 | 1204 | 181R321170 | 244 | 6 999,89 | 6 978,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 978,19 | ||
1.1.2.1. | Изготовление и размещение на телеканалах Приморского края роликов социальной рекламы, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий | всего, в том числе: | x | x | x | x | 1 845,34 | 2 523,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 368,54 |
краевой бюджет | 771 | 1204 | 181R321170 | 244 | 1 845,34 | 2 523,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 368,54 | ||
1.1.2.2. | Изготовление и размещение на радиоканалах Приморского края аудиороликов, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий | всего, в том числе: | x | x | x | x | 3 286,00 | 2 061,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 347,64 |
краевой бюджет | 771 | 1204 | 181R321170 | 244 | 3 286,00 | 2 061,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 347,64 | ||
1.1.2.3. | Изготовление и размещение на объектах наружной рекламы информационных материалов, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий | всего, в том числе: | x | x | x | x | 1 854,20 | 2 016,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 870,26 |
краевой бюджет | 771 | 1204 | 181R321170 | 244 | 1 854,20 | 2 016,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 870,26 | ||
1.1.2.4. | Изготовление полиграфической продукции, направленной на предупреждение дорожно-транспортных происшествий | всего, в том числе: | x | x | x | x | 14,35 | 377,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,75 |
краевой бюджет | 771 | 1204 | 181R321170 | 244 | 14,35 | 377,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,75 | ||
1.1.3. | Подготовка и направление команд детей Приморского края и руководителей команд на ежегодные Всероссийские соревнования «Безопасное колесо» (оплата проезда к месту проведения и обратно, приобретение формы делегации), а также иные массовые мероприятия с детьми Приморского края (межгосударственные слеты, всероссийские конкурсы, фестивали с несовершеннолетними участниками дорожного движения) | всего, в том числе: | x | x | x | x | 3 049,46 | 2 260,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 310,08 |
краевой бюджет | 759 | 0703 | 181R37160N | 622 | 3 049,46 | 2 260,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 310,08 | ||
1.1.4. | Приобретение и оснащение краевых государственных бюджетных учреждений здравоохранения лабораторным оборудованием для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянения веществ | всего, в том числе: | x | x | x | x | 1 671,00 | 19 032,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 703,91 |
краевой бюджет | 761 | 0909 | 181R320722 | 244 | 1 671,00 | 19 032,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 703,91 | ||
1.2. | Региональный проект "Безопасность дорожного движения" | всего, в том числе: | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 62 951,34 | 48 680,24 | 48 736,63 | 48 736,63 | 48 736,63 | 48 736,63 | 306 578,10 |
краевой бюджет | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 62 951,34 | 48 680,24 | 48 736,63 | 48 736,63 | 48 736,63 | 48 736,63 | 306 578,10 | ||
759 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 417,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 417,57 | |||
785 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 46 125,13 | 40 910,24 | 40 966,63 | 40 966,63 | 40 966,63 | 40 966,63 | 250 901,89 | |||
771 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 42 000,00 | |||
761 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 408,64 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 8 258,64 | |||
1.2.1. | Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, а также оборудования центра обработки данных (включая аренду каналов связи и оплату электроэнергии) | всего, в том числе: | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 46 125,13 | 40 910,24 | 40 966,63 | 40 966,63 | 40 966,63 | 40 966,63 | 250 901,89 |
краевой бюджет | 785 | 0113 | 181И520700 | 244 | 0,00 | 0,00 | 43 768,82 | 40 437,20 | 40 474,66 | 40 474,66 | 40 474,66 | 40 474,66 | 246 104,66 | ||
785 | 0113 | 181И520700 | 247 | 0,00 | 0,00 | 2 356,31 | 473,04 | 491,97 | 491,97 | 491,97 | 491,97 | 4 797,23 | |||
1.2.2. | Реализация мероприятий по повышению правосознания и ответственности участников дорожного движения | всего, в том числе: | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 42 000,00 |
краевой бюджет | 771 | 1204 | 181И521170 | 244 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 42 000,00 | ||
1.2.2.1. | Изготовление и размещение на телеканалах Приморского края роликов социальной рекламы, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий | всего, в том числе: | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
краевой бюджет | 771 | 1204 | 181И521170 | 244 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 | ||
1.2.2.2. | Изготовление и размещение на радиоканалах Приморского края аудиороликов, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий | всего, в том числе: | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
краевой бюджет | 771 | 1204 | 181И521170 | 244 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 | ||
1.2.2.3. | Изготовление и размещение на объектах наружной рекламы информационных материалов, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий | всего, в том числе: | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 17 400,00 |
краевой бюджет | 771 | 1204 | 181И521170 | 244 | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 17 400,00 | ||
1.2.2.4. | Изготовление полиграфической продукции, направленной на предупреждение дорожно-транспортных происшествий | всего, в том числе: | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 |
краевой бюджет | 771 | 1204 | 181И521170 | 244 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 | ||
1.2.3. | Подготовка и направление команд детей Приморского края и руководителей команд на ежегодные Всероссийские соревнования «Безопасное колесо» (оплата проезда к месту проведения и обратно, приобретение формы делегации), а также иные массовые мероприятия с детьми Приморского края (межгосударственные слеты, всероссийские конкурсы, фестивали с несовершеннолетними участниками дорожного движения) | всего, в том числе: | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 417,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 417,57 |
краевой бюджет | 759 | 0703 | 181И57160N | 622 | 0,00 | 0,00 | 5 417,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 417,57 | ||
1.2.4. | Приобретение и оснащение краевых государственных бюджетных учреждений здравоохранения лабораторным оборудованием для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянения веществ | всего, в том числе: | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 408,64 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 8 258,64 |
краевой бюджет | 761 | 0909 | 181И520722 | 244 | 0,00 | 0,00 | 4 408,64 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 8 258,64 | ||
1.3. | Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | всего, в том числе: | x | x | x | x | 62 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
краевой бюджет | 785 | x | x | x | 62 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | ||
1.3.1. | Установка комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | всего, в том числе: | x | x | x | x | 62 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
краевой бюджет | 785 | 0113 | 181R225010 | 244 | 62 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | ||
1.4. | Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | всего, в том числе: | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
краевой бюджет | 785 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | ||
1.4.1. | Установка комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | всего, в том числе: | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
краевой бюджет | 785 | 0113 | 181И925010 | 244 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | ||
1.5. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности дорожного движения при проведении значимых общественно-политических, культурно-массовых и крупных международных мероприятий" | всего, в том числе: | x | x | x | x | 2 738,40 | 4 200,80 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 439,20 |
краевой бюджет | 785 | x | x | x | 2 738,40 | 4 200,80 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 439,20 | ||
1.5.1. | Мероприятия в области содействия организации беспрепятственного движения участников дорожного движения | всего, в том числе: | x | x | x | x | 2 738,40 | 4 200,80 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 439,20 |
краевой бюджет | 785 | 0113 | 1840124260 | 244 | 2 738,40 | 4 200,80 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 439,20 | ||
2. | Подпрограмма "Комплексные меры профилактики правонарушений, экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Приморском крае" | всего, в том числе: | x | x | x | x | 47 122,78 | 66 117,71 | 70 678,44 | 20 317,75 | 20 317,75 | 20 317,75 | 20 317,75 | 20 317,75 | 285 507,68 |
краевой бюджет | x | x | x | x | 47 122,78 | 66 117,71 | 70 678,44 | 20 317,75 | 20 317,75 | 20 317,75 | 20 317,75 | 20 317,75 | 285 507,68 | ||
774 | x | x | x | 643,80 | 700,00 | 2 093,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 437,30 | |||
751 | x | x | x | 193,75 | 246,25 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 1 940,00 | |||
760 | x | x | x | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 1 000,00 | |||
761 | x | x | x | 12 970,90 | 24 945,12 | 16 972,84 | 3 280,00 | 3 280,00 | 3 280,00 | 3 280,00 | 3 280,00 | 71 288,86 | |||
806 | x | x | x | 219,14 | 1 280,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | |||
785 | x | x | x | 23 281,85 | 28 779,38 | 21 737,10 | 6 662,75 | 6 662,75 | 6 662,75 | 6 662,75 | 6 662,75 | 107 112,08 | |||
775 | x | x | x | 0,00 | 61,14 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 561,14 | |||
771 | x | x | x | 9 688,34 | 9 979,96 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 79 668,30 | |||
2.1. | Региональный проект "Развитие детского здравоохранения Приморского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | всего, в том числе: | x | x | x | x | 10 090,90 | 11 719,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 810,12 |
краевой бюджет | 761 | x | x | x | 10 090,90 | 11 719,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 810,12 | ||
2.1.1. | Проведение профилактического медицинского осмотра обучающихся в образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования на предмет раннего выявления потребления наркотических средств и психотропных веществ | всего, в том числе: | x | x | x | x | 10 090,90 | 11 719,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 810,12 |
краевой бюджет | 761 | 0909 | 181N420721 | 244 | 10 090,90 | 11 719,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 810,12 | ||
2.2. | Комплекс процессных мероприятий "Профилактика правонарушений, асоциального и противоправного поведения, повышение уровня правовой культуры населения" | всего, в том числе: | x | x | x | x | 13 817,65 | 24 176,73 | 36 195,94 | 7 428,75 | 7 428,75 | 7 428,75 | 7 428,75 | 7 428,75 | 111 334,07 |
краевой бюджет | x | x | x | x | 13 817,65 | 24 176,73 | 36 195,94 | 7 428,75 | 7 428,75 | 7 428,75 | 7 428,75 | 7 428,75 | 111 334,07 | ||
760 | x | x | x | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 1 000,00 | |||
785 | x | x | x | 10 692,80 | 21 053,86 | 19 378,10 | 4 303,75 | 4 303,75 | 4 303,75 | 4 303,75 | 4 303,75 | 72 643,51 | |||
771 | x | x | x | 2 999,85 | 2 997,87 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 23 997,72 | |||
761 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 692,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 692,84 | |||
2.2.1. | Проведение профилактического медицинского осмотра обучающихся в образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования на предмет раннего выявления потребления наркотических средств и психотропных веществ | всего, в том числе: | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 692,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 692,84 |
краевой бюджет | 761 | 0909 | 1840220721 | 244 | 0,00 | 0,00 | 13 692,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 692,84 | ||
2.2.2. | Предоставление Адвокатской палате Приморского края субсидии на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Приморского края, и компенсацию их расходов на оказание бесплатной юридической помощи | всего, в том числе: | x | x | x | x | 2 361,50 | 3 711,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 073,00 |
краевой бюджет | 785 | 0113 | 1840260090 | 631 | 2 361,50 | 3 711,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 073,00 | ||
2.2.3. | Оплата труда и компенсация расходов адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Приморского края | всего, в том числе: | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 911,50 | 1 911,50 | 1 911,50 | 1 911,50 | 1 911,50 | 1 911,50 | 21 469,00 |
краевой бюджет | 785 | 0113 | 1840225780 | 323 | 0,00 | 0,00 | 11 911,50 | 1 911,50 | 1 911,50 | 1 911,50 | 1 911,50 | 1 911,50 | 21 469,00 | ||
2.2.4. | Предоставление Адвокатской палате Приморского края субсидии на материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях Приморского края | всего, в том числе: | x | x | x | x | 41,60 | 41,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,20 |
краевой бюджет | 785 | 0113 | 1840260100 | 631 | 41,60 | 41,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,20 | ||
2.2.5. | Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях Приморского края | всего, в том числе: | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 41,60 | 41,60 | 41,60 | 41,60 | 41,60 | 41,60 | 249,60 |
краевой бюджет | 785 | 0113 | 1840225790 | 323 | 0,00 | 0,00 | 41,60 | 41,60 | 41,60 | 41,60 | 41,60 | 41,60 | 249,60 | ||
2.2.6. | Компенсация нотариусам оплаты нотариальных действий, совершенных ими бесплатно в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Приморского края | всего, в том числе: | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
