Постановление Правительства Приморского края от 24.04.2025 N 376-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 30 мая 2022 года N 364-пп "Об утверждении общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для Владивостокского, Уссурийского, Фокинского и Спасск-Дальнего гарнизонных военных судов по городским округам, муниципальным районам и муниципальным округам Приморского края на 2022-2026 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2025 г. Владивосток N 376-пп
О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 30 мая 2022 года N 364-пп «Об утверждении общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для Владивостокского, Уссурийского, Фокинского и Спасск-Дальнего гарнизонных военных судов по городским округам, муниципальным районам и муниципальным округам Приморского края на 2022-2026 годы»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края
постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Приморского края от 30 мая 2022 года N 364-пп «Об утверждении общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для Владивостокского, Уссурийского, Фокинского и Спасск-Дальнего гарнизонных военных судов по городским округам, муниципальным районам и муниципальным округам Приморского края на 2022-2026 годы» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 31 октября 2023 года N 743-пп, от 26 декабря 2023 года N 944-пп, от 16 мая 2024 года N 317-пп) (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В общем списке кандидатов в присяжные заседатели для Владивостокского, Уссурийского, Фокинского и Спасск-Дальнего гарнизонных военных судов по городским округам, муниципальным районам и муниципальным округам Приморского края на 2022-2026 годы, утвержденном постановлением:
изложить наименование подраздела «по Партизанскому городскому округу» раздела «Фокинский гарнизонный военный суд» в следующей редакции:
«по муниципальному округу город Партизанск»;
в разделе «Спасск-Дальний гарнизонный военный суд»:
заменить в наименовании подраздела «по Дальнегорскому городскому округу» слово «городскому» словом «муниципальному»;
заменить в наименовании подраздела «по Лесозаводскому городскому округу» слово «городскому» словом «муниципальному»;
заменить позиции позициями согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
1.2. Заменить в запасном списке кандидатов в присяжные заседатели для Владивостокского, Уссурийского, Фокинского и Спасск-Дальнего гарнизонных военных судов по городским округам, муниципальным районам и муниципальным округам Приморского края на 2022-2026 годы, утвержденном постановлением, позиции позициями согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
И.о. Первого вице-губернатора Приморского края-
Председателя Правительства Приморского края В.И. Блоцкий
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Приморского края
от 24.04.2025 N 376-пп
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в общий список кандидатов в присяжные
заседатели для Владивостокского, Уссурийского, Фокинского
и Спасск-Дальнего гарнизонных военных судов по городским
округам, муниципальным районам и муниципальным
округам Приморского края на 2022-2026 годы,
утвержденный постановлением Правительства
Приморского края от 30 мая 2022 года N 364-пп
«Об утверждении общего и запасного списков кандидатов
в присяжные заседатели для Владивостокского, Уссурийского,
Фокинского и Спасск-Дальнего гарнизонных военных судов
по городским округам, муниципальным районам и муниципальным
округам Приморского края на 2022-2026 годы»
«
N | Фамилия | Имя | Отчество |
1 | 2 | 3 | 4 |
Владивостокский гарнизонный военный суд | |||
по Артемовскому городскому округу | |||
30 | Курников | Александр | Викторович |
41 | Курникова | Яна | Павловна |
50 | Курочкина | Анастасия | Александровна |
58 | Кустова | Анжелика | Витальевна |
65 | Берштейн | Андрей | Исаакович |
76 | Кухаренко | Анастасия | Валерьевна |
153 | Кухаренко | Марина | Семеновна |
169 | Дегтярев | Андрей | Витальевич |
286 | Николаева | Анна | Юрьевна |
308 | Степанова | Анжела | Николаевна |
345 | Годоба | Анна | Александровна |
396 | Сорочан | Анна | Григорьевна |
418 | Толкачева | Анна | Витальевна |
428 | Куц | Дарья | Алексеевна |
470 | Куц | Игорь | Николаевич |
476 | Гайдак | Анна | Александровна |
по Владивостокскому городскому округу | |||
1 | Бороздина | Светлана | Анатольевна |
76 | Вишнякова | Зинаида | Владимировна |
90 | Вищепольский | Леонид | Леонидович |
119 | Владимиров | Андрей | Андреевич |
260 | Владимирова | Галина | Леонидовна |
299 | Владыкина | Татьяна | Юрьевна |
301 | Власов | Евгений | Олегович |
313 | Власова | Наталья | Викторовна |
322 | Влучко | Ирина | Юрьевна |
787 | Тунёв | Александр | Сергеевич |
1449 | Сорокина | Виктория | Игоревна |
1469 | Богомяков | Иван | Дмитриевич |
1475 | Степанов | Дмитрий | Михайлович |
1750 | Водеников | Андрей | Николаевич |
1788 | Чернов | Евгений | Эдуардович |
1824 | Возмищев | Дмитрий | Сергеевич |
1924 | Борщова | Ольга | Валерьевна |
1927 | Щербакова | Евгения | Юрьевна |
1940 | Щетников | Никита | Антонович |
по Хасанскому муниципальному округу | |||
3 | Александрова | Юлия | Вадимовна |
6 | Абрамов | Алексей | Станиславович |
14 | Ефимов | Игорь | Петрович |
17 | Иноземцев | Ринат | Нургалиевич |
37 | Горбунов | Дмитрий | Анатольевич |
38 | Коваль | Константин | Эдуардович |
47 | Дейнега | Иван | Витальевич |
58 | Зайнулина | Валентина | Владимировна |
66 | Кузеванова | Елена | Витальевна |
69 | Кузовлева | Кристина | Владимировна |
70 | Коршунов | Александр | Петрович |
72 | Нумасова | Ирина | Дмитриевна |
74 | Кудравец | Виктория | Викторовна |
81 | Мальцева | Светлана | Валерьевна |
82 | Меньшиков | Илья | Александрович |
87 | Москвин | Вячеслав | Александрович |
88 | Нагорнов | Денис | Викторович |
93 | Никифоров | Валерий | Борисович |
104 | Пайкова | Ольга | Евгеньевна |
106 | Радзион | Ксения | Аркадьевна |
108 | Петренко | Татьяна | Александровна |
110 | Ралко | Наталья | Владимировна |
113 | Скачков | Андрей | Павлович |
121 | Салимова | Ситора | Файзалиевна |
125 | Тян | Владимир | Павлович |
126 | Слаутин | Андрей | Валентинович |
127 | Уваев | Константин | Вячеславович |
130 | Сомова | Олеся | Викторовна |
132 | Сошнев | Сергей | Петрович |
135 | Шепицен | Роман | Николаевич |
147 | Шигаев | Владислав | Константинович |
Уссурийский гарнизонный военный суд | |||
по Уссурийскому городскому округу | |||
26 | Седых | Игорь | Владимирович |
34 | Тынтина | Вероника | Николаевна |
35 | Тынтина | Татьяна | Юрьевна |
42 | Сезин | Евгений | Валерьевич |
48 | Селедцова | Марина | Александрович |
52 | Селезнев | Александр | Игоревна |
59 | Селезнев | Вадим | Юрьевич |
62 | Селезнев | Дмитрий | Александрович |
63 | Селезнев | Дмитрий | Александрович |
74 | Селезнев | Сергей | Леонидович |
79 | Селенчук | Александр | Викторович |
89 | Селиванов | Олег | Юрьевич |
90 | Селиванов | Юрий | Юрьевич |
105 | Тютюнников | Александр | Леонидович |
109 | Селиванова | Яна | Николаевна |
127 | Селиверстова | Елена | Андреевна |
150 | Селивёрстова | Ольга | Николаевна |
188 | Селина | Татьяна | Александровна |
195 | Селитренников | Александр | Владимировна |
196 | Сельдицин | Евгений | Николаевич |
211 | Селюкина | Валерия | Сергеевна |
244 | Семакина | Елена | Вадимовна |
245 | Семакина | Ксения | Юрьевна |
248 | Семененко | Надежда | Александровна |
260 | Семененко | Надежда | Васильевна |
271 | Семенихина | Ирина | Владимировна |
313 | Семенов | Александр | Александровна |
316 | Семенов | Владимир | Александрович |
355 | Семенов | Николай | Александрович |
382 | Семенов | Сергей | Николаевич |
403 | Семенова | Алена | Александрович |
404 | Семенова | Екатерина | Юрьевна |
450 | Семёнова | Анастасия | Ивановна |
474 | Семенцова | Анета | Александровна |
481 | Семенченко | Кристина | Владимировна |
499 | Семенченко | Кристина | Владимировна |
500 | Семенченко | Нина | Олеговна |
523 | Семенягин | Андрей | Валерьевич |
580 | Семерикова | Ирина | Васильевич |
582 | Семиков | Игорь | Анатольевна |
616 | Семова | Галина | Александрович |
652 | Сен | Виктория | Пеновна |
653 | Сенченко | Татьяна | Георгиевна |
675 | Сеньчев | Игорь | Викторовна |
691 | Сербова | Галина | Андреевич |
692 | Сергеев | Андрей | Васильевна |
720 | Сергеев | Вячеслав | Игоревич |
801 | Сергеева | Анастасия | Михайлович |
810 | Сергеева | Дарья | Александровна |
829 | Сергеева | Елена | Александровна |
831 | Сергеичева | Анна | Витальевна |
840 | Сергиенко | Татьяна | Александровна |
879 | Сергиенко | Татьяна | Евгеньевна |
885 | Сердюк | Алексей | Романович |
900 | Сердюк | Анастасия | Михайловна |
911 | Серебренников | Александр | Викторович |
946 | Серебренникова | Анжелла | Ивановна |
958 | Середа | Александр | Васильевич |
974 | Середа | Анна | Вячеславовна |
1010 | Середа | Татьяна | Владимировна |
1011 | Смык | Ксения | Михайловна |
1027 | Серенко | Николай | Александрович |
1042 | Серобаба | Илья | Викторович |
1072 | Серобаба | Юлия | Михайловна |
1073 | Серова | Ольга | Александровна |
1080 | Сероухова | Илона | Владимировна |
1110 | Серюгин | Андрей | Семенович |
1150 | Сибилева | Анна | Александровна |
1233 | Сиваш | Татьяна | Александровна |
1234 | Сивашов | Борис | Анатольевич |
1247 | Сивоволов | Александр | Васильевич |
1257 | Сивяков | Сергей | Николаевич |
1295 | Сигида | Дмитрий | Геннадьевич |
1296 | Сидельников | Евгений | Дмитриевич |
1309 | Сидельцев | Виктор | Сергеевич |
1325 | Сидоренко | Кристина | Михайловна |
1345 | Сидоренко | Роман | Олегович |
1368 | Сидоренко | Сергей | Сергеевич |
1385 | Сидоренко | Эльвира | Олеговна |
1415 | Сидоркин | Александр | Валерьевич |
1430 | Сидоров | Анатолий | Вячеславович |
1451 | Сидорова | Светлана | Анатольевна |
1452 | Сидорочкина | Екатерина | Викторовна |
1454 | Сижук | Денис | Владимирович |
1467 | Сизиков | Евгений | Александрович |
1484 | Сизинцев | Павел | Владимирович |
1485 | Сизинцева | Екатерина | Владимировна |
1553 | Сизоненко | Карина | Витальевна |
1578 | Силачев | Никита | Олегович |
1585 | Силина | Ольга | Владимировна |
1608 | Силкина | Ирина | Анатольевна |
1610 | Силкова | Анастасия | Владимировна |
1632 | Сильченко | Светлана | Владимировна |
1648 | Сим | Анна | Константиновна |
1656 | Чайдак | Оксана | Александровна |
1657 | Чайка | Алексей | Александрович |
1674 | Сим | Марина | Николаевна |
1717 | Симаков | Алексей | Владимирович |
1731 | Симанькова | Ольга | Алексеевна |
1771 | Симерчанский | Виктор | Александрович |
1773 | Симон | Олег | Николаевич |
1776 | Симоненко | Елена | Александровна |
1791 | Симонов | Александр | Александрович |
1796 | Симонова | Елена | Валерьевна |
1842 | Симонова | Наталья | Владимировна |
1856 | Симушкина | Надежда | Васильевна |
1858 | Синельникова | Марина | Сергеевна |
1894 | Синицына | Галина | Сергеевна |
1895 | Синицына | Галина | Юрьевна |
1947 | Синицына | Ярославна | Викторовна |
1949 | Синью | Игорь | Иванович |
1977 | Сипкина | Светлана | Николаевна |
1998 | Сиразитдинова | Инна | Анатольевна |
Фокинский гарнизонный военный суд | |||
по городскому округу Большой Камень | |||
9 | Бойченко | Юлия | Владиславовна |
19 | Сборщиков | Сергей | Владимирович |
29 | Теплов | Владимир | Викторович |
35 | Фомина | Любовь | Павловна |
115 | Ялченко | Игорь | Сергеевич |
по Находкинскому городскому округу | |||
16 | Тищенко | Светлана | Алексеевна |
18 | Ткач | Юлия | Вадимовна |
24 | Ткаченко | Максим | Олегович |
40 | Ткаченко | Максим | Сергеевич |
43 | Ткаченко | Юлия | Васильевна |
53 | Тодышева | Анна | Викторовна |
65 | Токарева | Анна | Анатольевна |
73 | Толмачёва | Валентина | Владимировна |
82 | Толоконников | Антон | Александрович |
83 | Торгунаков | Андрей | Владимирович |
100 | Торно | Артем | Иванович |
104 | Торубаров | Александр | Александрович |
106 | Тренихин | Михаил | Владимирович |
121 | Третьяк | Николай | Николаевич |
139 | Трофименко | Глеб | Владимирович |
147 | Трубаченко | Лидия | Васильевна |
164 | Трубицына | Анна | Анатольевна |
167 | Труфанов | Денис | Александрович |
169 | Трухний | Ирина | Вячеславовна |
177 | Трушин | Артем | Вадимович |
184 | Трыкова | Анна | Петровна |
187 | Туйметова | Светлана | Владимировна |
193 | Турчинская | Татьяна | Витальевна |
196 | Тырышкин | Константин | Леонидович |
197 | Тюленев | Анатолий | Алексеевич |
210 | Тюленев | Сергей | Александрович |
212 | Тян | Ирсен | Евгеньевич |
213 | Угарова | Виктория | Сергеевна |
223 | Ужастова | Марина | Владимировна |
231 | Уланова | Юлия | Сергеевна |
241 | Уленгов | Вениамин | Владимирович |
245 | Улисков | Максим | Витальевич |
256 | Ульянкин | Сергей | Анатольевич |
257 | Улюшева | Мария | Леонидовна |
267 | Усмангалиев | Дмитрий | Валентинович |
275 | Усов | Олег | Леонидович |
284 | Усольцев | Виктор | Владимирович |
312 | Уханова | Светлана | Николаевна |
318 | Ухина | Инесса | Александровна |
325 | Ушакова | Людмила | Андреевна |
333 | Ушакова | Ольга | Викторовна |
338 | Факторов | Константин | Дмитриевич |
374 | Фарина | Яна | Александровна |
375 | Фатеева | Елена | Васильевна |
379 | Федорченко | Татьяна | Александровна |
382 | Федорчук | Василий | Викторович |
386 | Федчук | Светлана | Леонидовна |
407 | Федяев | Александр | Александрович |
412 | Филёв | Андрей | Николаевич |
414 | Филёва | Людмила | Семеновна |
419 | Филимонова | Кристина | Евгеньевна |
425 | Филиппов | Игорь | Валентинович |
427 | Филиппова | Галина | Александровна |
430 | Филиппова | Оксана | Николаевна |
436 | Филипченко | Петр | Александрович |
437 | Филонова | Ксения | Владимировна |
439 | Фирсов | Сергей | Васильевич |
460 | Франц | Анастасия | Анатольевна |
467 | Фролов | Андрей | Руфимович |
472 | Фролов | Валерий | Вячеславович |
484 | Фролова | Роза | Валерьевна |
487 | Фурс | Светлана | Леонидовна |
495 | Хабибов | Давлат | Мирходжиевич |
497 | Хабибов | Дустмухамад | Давлатович |
517 | Хаблова | Ирина | Геннадьевна |
523 | Хакимов | Валерий | Михайлович |
525 | Хакимова | Сарвиноз | Мираббосовна |
527 | Халдеев | Михаил | Владимирович |
533 | Халилова | Сабина | Айдын Кызы |
535 | Хамжуев | Леонид | Борисович |
552 | Хаминова | Марина | Дмитриевна |
559 | Хан | Александра | Станиславовна |
571 | Ханкишиева | Алида | Джангир кызы |
575 | Харчук | Николай | Николаевич |
576 | Хафизова | Ксения | Олеговна |
587 | Хацкевич | Александр | Николаевич |
589 | Хван | Виталий | Юрьевич |
596 | Хегай | Сергей | Владимирович |
603 | Хлыстова | Марина | Александровна |
612 | Хмелинина | Евгения | Вячеславовна |
616 | Хмелинина | Татьяна | Геннадьевна |
620 | Хмельницкая | Лолита | Александровна |
621 | Ховалкина | Наталья | Александровна |
630 | Ходжаян | Светлана | Сергеевна |
632 | Ходыч | Роман | Сергеевич |
641 | Хомякова | Анна | Вячеславовна |
642 | Хон | Андриян | Петрович |
647 | Хоришко | Константин | Сергеевич |
648 | Хохлова | Марина | Васильевна |
676 | Хохрин | Николай | Николаевич |
679 | Хромченко | Константин | Валерьевич |
682 | Хрулькова | Ирина | Валентиновна |
693 | Хугаева | Татьяна | Григорьевна |
697 | Худошин | Константин | Викторович |
700 | Хуснутдинова | Екатерина | Витальевна |
707 | Царёва | Елена | Николаевна |
717 | Цвик | Марк | Анатольевич |
723 | Цой | Ангелина | Инакентивна |
734 | Цой | Надежда | Владимировна |
736 | Цыбочкина | Елена | Григорьевна |
737 | Чавдарь | Степан | Зиновьевич |
740 | Чанышев | Михаил | Мансурович |
741 | Чапайкин | Дмитрий | Валерьевич |
745 | Чекуренкова | Елена | Игоревна |
749 | Челомов | Артур | Агасиевич |
756 | Чемериская | Екатерина | Олеговна |
761 | Черемных | Анна | Николаевна |
766 | Черенкова | Оксана | Сергеевна |
775 | Чересова | Татьяна | Алексеевна |
784 | Чернобай | Ирина | Марковна |
798 | Чернова | Ирина | Алексеевна |
804 | Черных | Ольга | Геннадьевна |
824 | Чернюк | Ольга | Александровна |
827 | Чернявщук | Александра | Сергеевна |
833 | Черыкаева | Татьяна | Викторовна |
837 | Чумакова | Елена | Алексеевна |
844 | Чумакова | Елена | Викторовна |
849 | Чумакова | Марина | Сергеевна |
853 | Чурилова | Лариса | Александровна |
855 | Чурсин | Анатолий | Геннадьевич |
856 | Шайхиев | Камил | Фасахович |
861 | Шаманаева | Юлия | Андреевна |
867 | Шныра | Василий | Васильевич |
873 | Шамсудинова | Наталья | Станиславовна |
875 | Шамчук | Анатолий | Анатольевич |
878 | Шанц | Вадим | Владимирович |
883 | Шанц | Юлия | Владимировна |
884 | Шариков | Владимир | Валерьевич |
891 | Шаталов | Константин | Викторович |
по муниципальному округу город Партизанск | |||
14 | Бабенко | Олег | Владимирович |
24 | Белоножко | Ирина | Владимировна |
28 | Виштак | Людмила | Александровна |
29 | Зелинский | Кирилл | Юрьевич |
74 | Костелецкая | Маргарита | Игоревна |
103 | Никулина | Наталья | Васильевна |
129 | Сазонов | Кирилл | Сергеевич |
145 | Хан | Евгений | Валерьевич |
по городскому округу ЗАТО Фокино | |||
2 | Абросимова | Ольга | Александровна |
15 | Арсентьев | Александр | Игоревич |
38 | Бабак | Светлана | Николаевна |
44 | Борисенко | Екатерина | Анатольевна |
56 | Вайло | Светлана | Николаевна |
92 | Горобец | Ольга | Васильевна |
по Партизанскому муниципальному округу | |||
10 | Бакиев | Ильдар | Сабирович |
14 | Бунегина | Ирина | Сергеевна |
17 | Гребцова | Надежда | Николаевна |
49 | Кузин | Виталий | Андреевич |
51 | Высотина | Наталья | Васильевна |
62 | Купцов | Сергей | Павлович |
73 | Мазина | Эллина | Адамовна |
80 | Нога | Юлия | Владимировна |
Спасск-Дальний гарнизонный военный суд | |||
по Арсеньевскому городскому округу | |||
82 | Кузнецов | Евгений | Анатольевич |
по Дальнегорскому муниципальному округу | |||
32 | Мельникова | Марина | Алексеевна |
41 | Менькова | Наталья | Юрьевна |
59 | Меньшикова | Алевтина | Ивановна |
61 | Меринов | Василий | Васильевич |
101 | Миллер | Александр | Андреевич |
118 | Милованова | Лилия | Владленовна |
170 | Милютин | Николай | Николаевич |
по городскому округу Спасск-Дальний | |||
12 | Авдеенко | Ольга | Олеговна |
13 | Аверина | Анна | Александровна |
21 | Аветисян | Лилия | Алексеевна |
47 | Адамова | Валерия | Игоревна |
49 | Алаторцев | Василий | Игоревич |
79 | Алексеенко | Лина | Анатольевна |
85 | Алтынчурин | Руслан | Владимирович |
109 | Алымова | Наталья | Сергеевна |
126 | Андреев | Артур | Игоревич |
147 | Андреев | Евгений | Витальевич |
184 | Антонова | Елена | Геннадьевна |
198 | Апанасенко | Наталья | Владимировна |
по Кавалеровскому муниципальному округу | |||
33 | Андрусишин | Эдуард | Любомирович |
по Кировскому муниципальному району | |||
38 | Никитин | Дмитрий | Викторович |
40 | Якимчук | Мария | Олеговна |
по Спасскому муниципальному району | |||
8 | Баева | Людмила | Юрьевна |
59 | Малый | Владимир | Николаевич |
по Тернейскому муниципальному округу | |||
2 | Белик | Степан | Анатольевич |
9 | Литовченко | Александр | Игоревич |
16 | Искендерова | Василина | Александровна |
20 | Блошенкова | Алёна | Александровна |
34 | Костенко | Светлана | Валерьевна |
38 | Власов | Денис | Анатольевич |
44 | Камандига | Оксана | Валентиновна |
49 | Гриценко | Ольга | Михайловна |
по Чугуевскому муниципальному округу | |||
40 | Балаева | Ирина | Александровна |
».
Приложение N 2
к постановлению
Правительства Приморского края
от 24.04.2025 N 376-пп
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в запасной список кандидатов в присяжные
заседатели для Владивостокского, Уссурийского, Фокинского
и Спасск-Дальнего гарнизонных военных судов по городским
округам, муниципальным районам и муниципальным
округам Приморского края на 2022-2026 годы,
утвержденный постановлением Правительства
Приморского края от 30 мая 2022 года N 364-пп
«Об утверждении общего и запасного списков кандидатов
в присяжные заседатели для Владивостокского, Уссурийского,
Фокинского и Спасск-Дальнего гарнизонных военных судов
по городским округам, муниципальным районам и муниципальным
округам Приморского края на 2022-2026 годы»
«
N | Фамилия | Имя | Отчество |
1 | 2 | 3 | 4 |
Владивостокский гарнизонный военный суд | |||
по Владивостокскому городскому округу | |||
62 | Бесклейная | Кристина | Олеговна |
150 | Возницкая | Светлана | Владимировна |
152 | Вознюк | Жанна | Николаевна |
180 | Воинова | Екатерина | Анатольевна |
225 | Войнова | Кристина | Витальевна |
258 | Воинова | Наталья | Юрьевна |
309 | Войнова | Оксана | Олеговна |
347 | Войнова | Татьяна | Сергеевна |
388 | Бочарова | Анна | Викторовна |
492 | Тупицын | Дмитрий | Степанович |
Уссурийский гарнизонный военный суд | |||
по Уссурийскому городскому округу | |||
3 | Ситников | Дамир | Юрьевич |
7 | Ситникова | Наталья | Владимировна |
17 | Ситникова | Раиса | Кирилловна |
18 | Скавыш | Виолетта | Вадимовна |
26 | Скачкова | Екатерина | Константиновна |
52 | Скворцова | Татьяна | Александровна |
66 | Скворцова | Татьяна | Андреевна |
69 | Скиба | Татьяна | Сергеевна |
79 | Скилиоти | Евгений | Георгиевич |
108 | Складанюк | Дмитрий | Валериевич |
122 | Скляр | Вадим | Сергеевич |
124 | Скляр | Ксения | Сергеевна |
125 | Скляр | Татьяна | Константиновна |
145 | Скорик | Галина | Александровна |
178 | Скоробач | Софья | Александровна |
184 | Скоростецкий | Василий | Васильевич |
222 | Скороход | Марина | Николаевна |
251 | Скосарев | Виталий | Владимирович |
267 | Скотников | Константин | Кимович |
282 | Скрипников | Михаил | Васильевич |
283 | Скрипников | Эдуард | Сергеевич |
292 | Скрипничук | Анна | Викторовна |
309 | Скрыпникова | Вероника | Васильевна |
336 | Славинская | Кристина | Олеговна |
338 | Сливина | Ольга | Константиновна |
339 | Слизский | Михаил | Михайлович |
358 | Слипун | Виталий | Алексеевич |
383 | Слободзян | Екатерина | Алексеевна |
395 | Слостина | Елена | Анатольевна |
398 | Слукин | Алексей | Александрович |
429 | Смирнов | Александр | Валерьевич |
439 | Смирнов | Александр | Яковлевич |
478 | Смирнов | Иван | Борисович |
499 | Смирнов | Игорь | Юрьевич |
545 | Смирнов | Максим | Олегович |
546 | Смирнов | Павел | Сергеевич |
558 | Смирнова | Алиса | Владимировна |
588 | Смирнова | Ирина | Николаевна |
600 | Смирнова | Марина | Сергеевна |
601 | Смирнова | Светлана | Дмитриевна |
612 | Смирнова | Юлия | Сергеевна |
637 | Смолянюк | Дмитрий | Валериевич |
644 | Смородина | Юлия | Игоревна |
646 | Смоляр | Ирина | Александровна |
695 | Смоян | Лилит | Арамаисовна |
Фокинский гарнизонный военный суд | |||
по городскому округу ЗАТО Фокино | |||
9 | Денисюк | Дарья | Сергеевна |
11 | Шантыка | Кристина | Николаевна |
21 | Евсеенко | Светлана | Сергеевна |
59 | Ишкова | Анастасия | Юрьевна |
117 | Кочоян | Ашхен | Меружановна |
118 | Кошелева | Наталья | Николаевна |
150 | Ларчук | Ольга | Михайловна |
152 | Лоншаков | Александр | Александрович |
161 | Лебедев | Сергей | Александрович |
172 | Макаренко | Екатерина | Николаевна |
208 | Никулина | Анжела | Олеговна |
241 | Перминов | Александр | Алексеевич |
251 | Попова | Наталья | Николаевна |
255 | Пронина | Татьяна | Юрьевна |
266 | Рогач | Наталья | Владимировна |
285 | Макарова | Евгения | Львовна |
286 | Макогоненко | Людмила | Игорьевна |
289 | Ефременко | Светлана | Александровна |
303 | Майданюк | Владлен | Дмитриевич |
321 | Матвеева | Мира | Семеновна |
331 | Тарасова | Ольга | Сергеевна |
343 | Торощин | Александр | Сергеевич |
369 | Хабарова | Ольга | Михайловна |
379 | Маслак | Светлана | Александровна |
381 | Чебанов | Дмитрий | Иванович |
Спасск-Дальний гарнизонный военный суд | |||
по городскому округу Спасск-Дальний | |||
13 | Артемова | Светлана | Юрьевна |
83 | Артемьева | Светлана | Алексеевна |
95 | Арутюнян | Давид | Беллерефонович |
122 | Асаев | Александр | Александрович |
182 | Аунин | Павел | Александрович |
246 | Афанасьев | Дмитрий | Владимирович |
277 | Афанасьева | Дарья | Павловна |
289 | Афанасьева | Елена | Викторовна |
310 | Афонин | Роман | Игоревич |
320 | Ахмадьянова | Анна | Наильевна |
344 | Ахмедова | Рухия | Аллахьяр Кызы |
347 | Ахременко | Оксана | Анатольевна |
353 | Бабаев | Орхан | Гаджибала Оглы |
356 | Бабийчук | Егор | Юрьевич |
377 | Бабич | Андрей | Николаевич |
397 | Бабич | Анна | Александровна |
».