Постановление Правительства Приморского края от 18.03.2025 N 243-пп "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года N 945-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2025 г. Владивосток N 243-пп
О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года N 945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края
постановляет:
1. Внести в государственную программу Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края», утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года N 945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 20 марта 2020 года N 231-пп, от 29 апреля 2020 года N 385-пп, от 7 августа 2020 года N 684-пп, от 20 октября 2020 года N 905-пп, от 17 февраля 2021 года N 61-пп, от 19 апреля 2021 года N 247-пп, от 22 июня 2021 года N 385-пп, от 23 июня 2021 года N 392-пп, от 30 июля 2021 года N 493-пп, от 10 декабря 2021 года N 791-пп, от 29 декабря 2021 года N 880-пп, от 21 апреля 2022 года N 261-пп, от 30 мая 2022 года N 361-пп, от 15 августа 2022 года N 554-пп, от 8 сентября 2022 года N 607-пп, от 28 ноября 2022 года N 801-пп, от 30 ноября 2022 года N 811-пп, от 28 декабря 2022 года N 918-пп, от 16 января 2023 года N 10-пп, от 30 марта 2023 года N 212-пп, от 5 июня 2023 года N 369-пп, от 15 августа 2023 года N 567-пп, от 24 августа 2023 года N 593-пп, от 17 ноября 2023 года N 804-пп, от 12 декабря 2023 года N 869-пп, от 13 марта 2024 года N 157-пп, от 17 мая 2024 года N 321-пп, от 31 мая 2024 года N 376-пп, от 21 июня 2024 года N 438-пп, от 2 августа 2024 года N 552-пп, от 4 октября 2024 года N 681-пп, от 11 ноября 2024 года N 765-пп, от 22 ноября 2024 года N 797-пп, от 20 декабря 2024 года N 891-пп, от 24 декабря 2024 года N 914-пп, от 24 января 2025 года N 57-пп, от 6 февраля 2025 года N 88-пп, от 21 февраля 2025 года N 156-пп) (далее - государственная программа), следующие изменения:
изложить раздел 2 «Показатели государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» паспорта государственной программы (приложение N 1 к государственной программе) в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
в Порядке предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт многоквартирных домов (приложение N 32 к государственной программе):
дополнить пункт 2 после слов «связанных с капитальным ремонтом многоквартирных домов» словами «, в том числе расположенных в многоквартирном доме помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам и предназначенных для удовлетворения бытовых потребностей собственниками помещений в данном доме»;
изложить приложение в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Приморского края
от 18.03.2025 N 243-пп
«2. Показатели государственной программы Приморского края
«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Приморского края»
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения показателей | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | |||||||||
|
|
| Базовое значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|
|
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1.Цель государственной программы Приморского края Повышение обеспеченности жильем населения Приморского края; развитие рынка арендного жилья (коммерческого и некоммерческого использования) | |||||||||||||||
1. | Количество граждан, поставленных на учет в органах местного самоуправления | Человек | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | Закон Приморского края от 06.07.2005 N 264-КЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края |
| |
2. | Формирование (развитие) рынка арендного жилья для отдельных категорий граждан на территории Приморского края | Квартира | 500,00 | - | 420,00 | - | - | 400 | - | - | - | распоряжение Правительства Приморского края от 5.02.2025 N 45-рп «О предоставлении бюджетных инвестиций акционерному обществу «Корпорация развития жилищного строительства» в целях формирования рынка доступного жилья на территории Приморского края» | министерство строительства Приморского края |
| |
3. | Количество предоставленных в аренду квартир | Квартира | - | - | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | - | - | - | постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 308 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа»; Федеральный закон от 30.11.2024 N 419-ФЗ "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" | министерство строительства Приморского края |
| |
2. Цель государственной программы Приморского края Обеспечение населения благоустроенным жильем, в том числе стандартным жильем, отвечающим стандартам ценовой доступности, требованиям безопасности и экологичности | |||||||||||||||
1. | Количество проблемных объектов, по которым осуществляются мероприятия направленные на завершение строительства и (или) на восстановление прав граждан на основании договоров, заключенных Фондом | Единица | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | постановление Администрации Приморского края от 25.07.2019 N 480-па «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии из краевого бюджета некоммерческой организации «Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края» | министерство строительства Приморского края |
| |
2. | Количество граждан, перед которыми исполнены обязательства по передаче жилых помещений либо которым выплачено возмещение в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | Человек | 181,00 | 177,00 | 189,00 | 9,00 | - | - | - | - | - | Постановление Правительства Приморского края от 28.10.2020 N 926-пп «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии из краевого бюджета в виде имущественного взноса Приморского края в имущество публично-правовой компании «Фонд развития территорий»; Постановление Администрации Приморского края от 11.12.2019 N 831-па «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии из краевого бюджета унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Приморского края» | министерство строительства Приморского края |
| |
3. | Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров год | Миллион квадратных метров | 1,00 | 1,50 | 1,30 | 1,30 | 1,31 | 1,50 | - | - | - | Соглашение «О реализации регионального проекта «Жилье (Приморский край)» на территории Приморского края» от 27.11.2024 N 069-2024-И20013-1 | министерство строительства Приморского края |
| |
4. | Количество обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей | Штука | 84,00 | 84,00 | 119,00 | 244,00 | - | - | - | - | - | Порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой (приложение N 9 к государственной программе, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 N 945-па) | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края |
| |
5. | Количество инфраструктурных проектов в целях обеспечения инвестиционных проектов | Штука | 0,00 | 10,00 | 14,00 | 9,00 | - | 1,00 | - | - | - | Постановление Правительства Приморского края от 10.12.2021 N 792-пп «Об инфраструктурных проектах Приморского края, отобранных в соответствии в постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 N 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» | министерство строительства Приморского края |
| |
6. | Количество мостовых переходов, приведенных в соответствие с нормативными требованиями в отчетном году | Штука | 0,00 | 2,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | Распоряжение Губернатора Приморского края от 29.07.2022 N 250-рг «О критериях оценки руководителей структурных подразделений аппарата Губернатора Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края» | министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |
| |
7. | Исковые требования по изъятию помещения, расположенного в многоквартирном доме, признанном аварийным, и выплате денежной компенсации за изымаемое помещение | Штука | 0,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и его ликвидации при принятом решении об изъятии земельных участков для муниципальных нужд (приложение N 31 к государственной программе, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 N 945-па) | министерство строительства Приморского края |
| |
8. | Количество создаваемых рабочих мест в ООО «Агроптица» | Человек | - | 2,00 | 6,00 | - | - | - | - | - | - | Дополнительное соглашение N1 от 28.09.2023 к соглашению от 29.08.2023 N 12/159/С о реализации мероприятий субъектов Российской Федерации, входящих в состав ДВ федерального округа, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета, на территории Приморского края | министерство строительства Приморского края |
| |
9. | Протяженность автомобильных дорог местного значения за счет нового строительства | Километров |
| 0,00 | 4,431 | - | - | - | - | - | - | Дополнительное соглашение N1 от 28.09.2023 к соглашению от 29.08.2023 N 12/159/С о реализации мероприятий субъектов Российской Федерации, входящих в состав ДВ федерального округа, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета, на территории Приморского края | министерство строительства Приморского края | ||
10. | Протяженность приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения | Километров |
| 0,00 | 4,075 | - | - | - | - | - | - | министерство строительства Приморского края |
| ||
11. | Количество приобретенного подвижного транспорта | Единиц |
| 0,00 | 16,00 | - | - | - | - | - | - | министерство строительства Приморского края |
| ||
12. | Протяженность беговых велосипедных дорожек | Километров |
| 0,00 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | министерство строительства Приморского края |
| ||
13. | Протяженность линейного объекта коммунальной инфраструктуры | Километров |
| 0,00 | 90,195 | - | - | - | - | - | - | министерство строительства Приморского края |
| ||
14. | Количество реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры | Единиц |
| 0,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | министерство строительства Приморского края |
| ||
15. | Количество благоустроенных территорий муниципального значения | Единиц |
| 0,00 | 2,00 | - | - | - | - | - | - | министерство строительства Приморского края |
| ||
16. | Количество построенных трансформаторных подстанций | Единиц |
| 0,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | министерство строительства Приморского края |
| ||
17. | Количество технологических присоединений к сетям водоотведения | Единиц |
| 0,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | министерство строительства Приморского края |
| ||
18. | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда в Приморском крае | Тыс. квадратных метра | - | - | - | 10,15 |
|
|
|
|
| Порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на завершение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (приложение N 39 к государственной программе, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 N 945-па) | министерство строительства Приморского края |
| |
19. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда в Приморском крае | Тыс. человек | - | - | - | 0,84 |
|
|
|
|
|
| министерство строительства Приморского края |
| |
Порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на завершение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (приложение N 39 к государственной программе, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 N 945-па) | |||||||||||||||
3.Цель государственной программы Приморского края Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям Приморского края, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | |||||||||||||||
1. | Общая площадь жилых помещений, приобретенная участниками Подпрограммы | Тысяча квадратных метров | 11,18 | 7,45 | 8,69 | 9,07 | 9,07 | 9,07 | - | - | - | Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования (приложение N 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» , утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | агентство по делам молодежи Приморского края |
| |
2. | Количество молодых семей, обеспеченных жильем (количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальных выплат) | Единица | 207,00 | 138,00 | 161,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | - | - | - | Соглашение от 25.12.2023 N 069-09-2024-235 «О предоставлении из федерального бюджета в 2024-2026 годах бюджету Приморского края субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» | агентство по делам молодежи Приморского края |
| |
3. | Количество молодых семей, получивших дополнительную социальную выплату на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства при рождении (усыновлении ) ребенка | Единица | 0,00 | 22,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | - | - | - | Порядок предоставления молодым семьям дополнительных социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства при рождении (усыновлении) ребенка (приложение N 12 к государственной программе, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 N 945-па | агентство по делам молодежи Приморского края |
| |
4.Цель государственной программы Приморского края повышение уровня сейсмической безопасности на сейсмоактивных территориях Приморского края, население которых находится в условиях совокупного (комплексного) сейсмического риска недопустимого уровня | |||||||||||||||
1. |
|
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| |
5.Цель государственной программы Приморского края обеспечение благоустроенным жильем детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по окончании срока пребывания в образовательных организациях, учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных организациях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по завершении получения профессионального образования либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях | |||||||||||||||
1. | Количество приобретенных (построенных) жилых помещений | единица | 400,00 | 386,00 | 67,00 | 45,00 | - | - | - | - | - | Закон Приморского края от 24.12.2018 N 433-КЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края» | министерство имущественных и земельных отношений Приморского края |
| |
2. | Количество сертификатов, выданных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на приобретение жилого помещения | единица | 324,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | Закон Приморского края от 24.12.2018 N 433-КЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края» | министерство образования Приморского края |
| |
3. | Количество отремонтированных квартир, предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | единица | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 72,00 | - | - | - | - | - | Закон Приморского края от 24.12.2018 N 433-КЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края» | министерство имущественных и земельных отношений Приморского края; министерство строительства Приморского края |
| |
4. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений | тысяча человек | 0,00 | 0,00 | 0,364 | 0,076 | 0,074 | 0,072 | - | - | - | Закон Приморского края от 24.12.2018 N 433-КЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края» | министерство труда и социальной политики Приморского края |
| |
5. | Предоставление выплаты (на приобретение жилого помещения либо погашение ипотеки) | человек | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 169,00 | 150,00 | 150,00 | - | - | - | Закон Приморского края от 24.12.2018 N 433-КЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края» | министерство труда и социальной политики Приморского края |
| |
6. | Предоставление именных свидетельств на приобретение жилых помещений | человек | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 89,00 | 90,00 | 90,00 | - | - | - | Закон Приморского края от 24.12.2018 N 433-КЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края» | министерство труда и социальной политики Приморского края |
| |
6.Цель государственной программы Приморского края повышение качества питьевой воды; обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края, покрытие убытков из-за разницы фактической стоимости топлива и учетной в тарифах на тепловую энергию, а также возмещение затрат организаций на разницу в тарифах в связи со снижением платежей населения за тепловую энергию | |||||||||||||||
1. | Доля населения Приморского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процент | 80,70 | 83,50 | 84,30 | - | - | - | - | - | - | Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство и (или) реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (приложение N 21 к государственной программе, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 N 945-па) | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | улучшение качества городской среды в полтора раза; | |
2. | Доля городского населения Приморского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процент | 82,50 | 88,50 | 88,50 | - | - | - | - | - | - | Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство и (или) реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (приложение N 21 к государственной программе, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 N 945-па) | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | Улучшение качества городской среды в полтора раза; | |
3. | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами | единица | 2,00 | 6,00 | 3,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство и (или) реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (приложение N 21 к государственной программе, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 N 945-па) | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | улучшение качества городской среды в полтора раза | |
4. | Количество многоквартирных домов, в которых проведен ремонт входных групп, оконных блоков и подъездов | единица | 30,00 | 95,00 | 54,00 | 63,00 | - | - | - | - | - | Порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по созданию условий для управления многоквартирными домами (приложение N 33 к государственной программе, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 N 945-па) | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края |
| |
5. | Количество закупленной спецтехники | единица | 10,00 | 0,00 | - | 2,00 | 3,00 | - | - | - | - | Порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по созданию условий для управления многоквартирными домами (приложение N 33 к государственной программе, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 N 945-па) | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края |
| |
6. | Доля тепловой энергии, поставляемой для населения Приморского края по льготному тарифу, к общему объему тепловой энергии, поставляемой для потребителей Приморского края по экономически обоснованным тарифам | процент | 32,53 | 32,53 | 62,72 | 62,72 | 62,72 | 62,72 | 62,72 | 62,72 | 62,72 | Постановление Администрации Приморского края от 04.08.2015 N 268-па «О Порядке предоставления из краевого бюджета субсидий теплоснабжающим организациям на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготного тарифа на тепловую энергию (мощность)» | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края |
| |
7. | Доля электрической энергии, поставляемой для населения по тарифам, не обеспечивающим возмещение полных затрат организаций, к общему объему электрической энергии, поставляемой для потребителей Приморского края по экономически обоснованным тарифам | процент | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | Постановление Администрации Приморского края от 28.12.2015 N 528-па «О предоставлении субсидий организациям, производящим электрическую энергию и поставляющим её для населения Приморского края, на возмещение затрат или недополученных доходов, возникающих в связи с установлением тарифов для населения, не обеспечивающих возмещение полных затрат организаций» | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края |
| |
8. | Доля площади жилищного фонда, необорудованного централизованным отоплением к общей площади жилищного фонда | процент | 9,20 | 9,30 | 9,40 | 9,50 | 9,60 | 9,70 | 9,80 | 9,90 | 10,00 | Порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом (приложение N 22 к государственной программе, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 N 945-па) | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края |
| |
9. | Объем мазута топочного, приобретенного организациями, оказывающими услуги по теплоснабжению объектов ЖКХ и обладающими правом на получение субсидий на возмещение затрат, связанных с приобретением топлива | тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 251 378,83 | 251 373,83 | 251 373,83 | 251373,83 | 251373,83 | 251373,83 | - | - | - | Постановление Администрации Приморского края от 31.12.2015 N 555-па «О Порядке предоставления субсидий, выделяемых из краевого бюджета организациям, оказывающим на территории Приморского края услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, на приобретение топлива» | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края |
| |
10. | Количество отремонтированных многоквартирных домов, (в том числе в которых проведен ремонт фасадов) | единица | 1,00 | 2,00 | 7,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | Порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт многоквартирных домов (приложение N 32 к государственной программе, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 N 945-па) | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края |
| |
11. | Количество установленных узлов учета тепла | единица | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | Порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт многоквартирных домов (приложение N 32 к государственной программе, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 N 945-па) | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края |
| |
12. | Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы чердачные перекрытия | единица | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | Порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт многоквартирных домов (приложение N 32 к государственной программе, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 N 945-па) | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края |
| |
13. | Количество разработанных проектов по объектам водоснабжения, водоотведения | единица | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 9,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | - | Постановление Правительства Приморского края от 30.06.2020 N 581-пп «О формировании адресной инвестиционной программы Приморского края»; Порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на проектирование и (или) строительство, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства и Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство и (или) реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (приложения N 20, N 21 к государственной программе, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 N 945-па) | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края |
| |
14. | Проведение капитального ремонта лифтов многоквартирных домов | единица | 0,00 | 4,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | Порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт многоквартирных домов (приложение N 32 к государственной программе, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 N 945-па) | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края |
| |
15. | Проведение текущего или капитального ремонта объектов | единица | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 19,00 | - | - | - | - | - | Порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию муниципальных программ по сохранению внешнего историко-архитектурного облика зданий, сооружений населенных пунктов Приморского края (приложение N 37 к государственной программе, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 N 945-па) | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края |
| |
16. | Количество отремонтированных объектов в историческом центре города | единица | 0,00 | 0,00 | 10,00 | - | - | - | - | - | - | Порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета (Капитальный ремонт объектов в историческом центре города) (приложение N 38 к государственной программе, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 N 945-па) | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края |
| |
17. | количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | - | - | - | - | - | Порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт многоквартирных домов (приложение N 32 к государственной программе, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 N 945-па) | министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края |
| |
| |||||||||||||||
7.Цель государственной программы Приморского края Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Приморского края, создание безопасных условий проживания населения Приморского края | |||||||||||||||
1. | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда в Приморском крае | тысяча квадратных метров | 19,06 | 43,88 | 100,39 | - | - | - | - | - | - | Постановление Администрации Приморского края от 09.04.2019 N 217-па "Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2019-2024 годы» | министерство строительства Приморского края | улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год | |
2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда в Приморском крае | тысяча человек | 1,16 | 2,56 | 5,67 | - | - | - | - | - | - | Постановление Администрации Приморского края от 09.04.2019 N 217-па «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2019-2024 годы» | министерство строительства Приморского края | улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год | |
3. | Удельный вес ветхого и аварийного фонда в общей площади многоквартирных жилых домов | процент |
| 0,65 | 0,65 | - | - | - | - | - | - | Постановление Администрации Приморского края от 09.04.2019 N 217-па «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2019-2024 годы» | министерство строительства Приморского края | улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год | |
4. | Количество переселяемых семей из ветхого жилья на ликвидируемых угольных (сланцевых) шахтах | человек |
|
| 12,00 | 22,00 | - | - | - | - | - | Соглашение от 26.12.2024 N022-09-2025-054 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Приморского края на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости шахтерских городов и поселков» | министерство строительства Приморского края |
| |
5. | Количество переселяемых граждан из ветхого жилья на ликвидируемых угольных (сланцевых) шахтах | человек | -- | - | 22,00 | 74,00 | - | - | - | - | - | Соглашение от 26.12.2024 N022-09-2025-054 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Приморского края на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости шахтерских городов и поселков» | министерство строительства Приморского края |
| |
6. | Количество разработанных проектов в отношении объектов капитального строительства | единица | -
| - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | Распоряжение Правительства Приморского края от 12.07.2024 N 466-рп «О создании краевого государственного казенного учреждения «Приморский проектный институт» | министерство строительства Приморского края |
| |
