Постановление Правительства Приморского края от 09.01.2025 N 1-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 22 октября 2020 года N 913-пп "Об утверждении региональной программы "Снижение доли населения с доходами ниже границы бедности в Приморском крае"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2025 г. Владивосток N 1-пп
О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 22 октября 2020 года N 913-пп «Об утверждении региональной программы «Снижение доли населения с доходами ниже границы бедности в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края
постановляет:
1. Внести в региональную программу «Снижение доли населения с доходами ниже границы бедности в Приморском крае», утвержденную постановлением Правительства Приморского края от 22 октября 2020 года N 913-пп «Об утверждении региональной программы «Снижение доли населения с доходами ниже границы бедности в Приморском крае» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 2 июня 2021 года N 348-пп, от 29 октября 2021 года N 706-пп, от 14 апреля 2022 года N 239-пп, от 22 марта 2023 года N 179-пп, от 4 августа 2023 года N 541-пп, от 15 декабря 2023 года N 887-пп, от 2 апреля 2024 года N 201-пп) (далее - региональная программа), следующие изменения:
1.1. В приложении N 1 к региональной программе:
изложить пункты 11-13 раздела «Целевые показатели для реализации региональной программы «Снижение доли населения с доходами ниже границы бедности в Приморском крае» в следующей редакции:
«
11. | Численность многодетных семей, улучшивших жилищные условия | семей | 6 | 7 | 70 | 95 | 61 | 77 | 97 | 79 | 48 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12. | Уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ (среднегодовой) | % | 5,4 | 5,4 | 5,2 | 5,5 | 4,2 | 3,4 | 2,7 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
13. | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
»;
изложить раздел «План мероприятий региональной программы «Снижение доли населения с доходами ниже границы бедности в Приморском крае» в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
1.2. В приложении N 2 к региональной программе:
в разделе II «Детальный план график реализации региональной программы «Снижение доли населения с доходами ниже границы бедности в Приморском крае» на 2024 год»:
изложить пункты 10-13 подраздела 2.1 «Реализация целевых показателей региональной программы «Снижение доли населения с доходами ниже границы бедности в Приморском крае» в следующей редакции:
«
10. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших грантовую поддержку | единиц | Камышева Т.А., | - | 2 | 3 | 3 | - | 55555,6 | 83333,3 | 83333,3 |
11. | Численность многодетных семей, улучшивших жилищные условия | семей | Им О.А., начальник отдела правового обеспечения министерства труда и социальной политики Приморского края | - | - | - | 79 | - | - | - | 737753,0 |
12. | Уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ (среднегодовой) | % | Нестеренко
С.В.,
министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - |
13. | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % | Нестеренко
С.В., | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
»;
изложить подраздел 2.2 «Реализация плановых мероприятий региональной программы «Снижение доли населения с доходами ниже границы бедности в Приморском крае» в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
в разделе III «Детальный план график реализации региональной программы «Снижение доли населения с доходами ниже границы бедности в Приморском крае» на 2025 год»:
изложить пункты 10-13 подраздела 3.1 «Реализация целевых показателей региональной программы «Снижение доли населения с доходами ниже границы бедности в Приморском крае» в следующей редакции:
«
10. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших грантовую поддержку | единиц | Камышева Т.А., | - | - | - | 3 | - | - | - | 85365,9 |
11. | Численность многодетных семей, улучшивших жилищные условия | семей | Им О.А., | - | - | - | 48 | - | - | - | 422942,4 |
12. | Уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ (среднегодовой) | % | Нестеренко
С.В., | - | - | - | 1,9 | - | - | - | - |
13. | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % | Нестеренко
С.В., | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
»;
изложить подраздел 3.2 «Реализация плановых мероприятий региональной программы «Снижение доли населения с доходами ниже границы бедности в Приморском крае» в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
И.о. Первого вице-губернатора Приморского края -
Председателя Правительства Приморского края Д.А. Мариза
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Приморского края
от 09.01.2025 N 1-пп
Изменения, вносимые в
раздел «План мероприятий региональной программы «Снижение доли населения
с доходами ниже границы
бедности в Приморском крае» приложения N 1 к региональной
программе
«Снижение доли населения с доходами ниже границы
бедности в Приморском крае»
«
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
региональной программы «Снижение доли населения с доходами ниже границы бедности в Приморском крае»
N
| Мероприятия | Ожидаемый результат / документ, подтверждающий исполнение мероприятия | Срок реализации, годы | Ответственный исполнитель | Объем ресурсного обеспечения (при наличии), тыс. рублей <*> |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Задача 1. Повышение уровня доходов граждан и превышение темпов роста доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над темпом роста инфляции | |||||
1.1. | Обеспечение проведения индексации заработной платы работников бюджетной сферы | проиндексирована заработная плата работников бюджетной сферы на уровень инфляции ежегодно / региональный нормативный правовой акт | 2023-2030 | министерство труда и социальной политики Приморского края | финансирование не требуется, мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности органа исполнительной власти Приморского края |
1.2. | Мониторинг показателей уровня погашения задолженности по невыплате заработной платы перед работниками организаций Приморского края | сокращение задолженности по заработной плате в организациях Приморского края / сводный реестр организаций, имеющих задолженность по заработной плате | 2023-2030 | министерство труда и социальной политики Приморского края | финансирование не требуется, мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности органа исполнительной власти Приморского края |
1.3. | Проведение мероприятий по недопущению роста уровня безработицы |
|
|
|
|
1.3.1. | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | проведено не менее 200 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест ежегодно / отчет по исполнению государственного задания | 2023-2030 | министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края | 9000,0 |
1.3.2. | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | предоставлена государственная услуга по содействию в трудоустройстве на общественную работу 2500 гражданам ежегодно / отчет по исполнению государственного задания | 2023-2030 | министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края | 51019,0 |
1.3.3. | Содействие самозанятости безработным гражданам | предоставлена государственная услуга по содействию самозанятости не менее 4% безработных граждан, зарегистрированных в отчетном периоде, ежегодно / отчет по исполнению государственного задания | 2023-2030 | министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края | 273794,0 |
1.3.4. | Содействие безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, в переезде и безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | предоставлена государственная услуга по содействию в переезде и переселении для трудоустройства не менее 0,3% зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан ежегодно / отчет по исполнению государственного задания | 2023-2030 | министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края | 10179,2 |
1.3.5. | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности | предоставлена государственная услуга по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, включая обучение в другой местности, не менее 2147 безработным гражданам ежегодно / отчет по исполнению государственного задания | 2023-2030 | министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края | 323757,9 |
1.3.6. | Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, ищущих работу в течении года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации | оказано содействие в трудоустройстве на временную работу не менее 100 гражданам ежегодно / отчет по исполнению государственного задания | 2023-2030 | министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края | 1902,5 |
1.4. | Реализация мероприятий по снижению уровня теневой занятости, в том числе организация работы телефонов «горячей линии», публикация информационных материалов в социальных сетях, распространение информации в средствах массовой информации | снижен уровень теневой занятости в Приморском крае / мониторинг снижения уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений, мониторинг проведения информационно-разъяснительной работы в целях снижения уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений | 2023-2030 | министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края; главы муниципальных образований Приморского края; Государственная инспекция труда в Приморском крае; УФНС России по Приморскому краю; Отделение Социального фонда России по Приморскому краю | финансирование не требуется, мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности органа исполнительной власти Приморского края |
1.5. | Субсидирование лизинга техники и оборудования субъектов малого и среднего предпринимательства (в размере 20% от первоначального взноса) | заключено не менее 20 договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства ежегодно / отчет о реализации государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» | 2023-2030 | министерство экономического развития Приморского края | 119100,3 |
1.6. | Содействие самозанятости и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы |
|
|
|
|
1.6.1. | Развитие занятости населения путем организации своего дела | Центром «Мой бизнес» реализованы обучающие мероприятия для начинающих субъектов малого предпринимательства, самозанятых граждан и лиц, планирующих начать свое дело, осуществляется правовое и финансовое консультирование по вопросам начала ведения предпринимательской деятельности, в том числе на Портале малого и среднего предпринимательства Приморского края; предоставлена поддержка не менее 640 самозанятым гражданам ежегодно / отчет Центра «Мой бизнес» | 2023-2030 | министерство экономического развития Приморского края | 31211,0 |
1.6.2. | Развитие института наставничества | Центром «Мой бизнес» реализованы программы «Бизнес-наставник», в рамках которых ведущие предприниматели края делятся своим опытом и экспертной оценкой с начинающими и развивающимися предпринимателями, предоставлены услуги наставничества 66 участникам данных программ / отчет Центра «Мой бизнес» | 2023 | министерство экономического развития Приморского края | 1000,0 |
1.7. | Организация предоставления начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства микрозаймов по льготной ставке Микрокредитной компанией «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края» | выданы микрозаймы начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в объеме не менее 5,7 млн рублей ежегодно / отчет о достижении результатов Микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края» | 2023-2030 | министерство экономического развития Приморского края | финансирование не требуется, мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности органа исполнительной власти Приморского края |
1.8. | Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования |
|
|
|
|
1.8.1. | Финансовое обеспечение затрат на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов | на территории Приморского края создано не менее 2 потребительских кооперативов ежегодно / выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) | 2023-2027
| министерство сельского хозяйства Приморского края | 150339,5 (в рамках постановления Администрации Приморского края от 27.12.2019 N 933-па «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия») |
1.8.2. | Финансовое обеспечение затрат по созданию и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств | на территории Приморского края создано не менее 3 крестьянских (фермерских) хозяйств ежегодно / выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) | 2023-2027 | министерство сельского хозяйства Приморского края | 245629,8 |
Задача 2. Развитие системы социальной помощи нуждающимся гражданам | |||||
2.1. | Формирование и ведение реестра граждан с доходами ниже прожиточного минимума, установленного в Приморском крае, в разрезе муниципальных районов и городских округов | проведен мониторинг граждан с доходами ниже прожиточного минимума, установленного в Приморском крае / реестр граждан с доходами ниже прожиточного минимума, установленного в Приморском крае | 2023-2030 | министерство труда и социальной политики Приморского края | финансирование не требуется, мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности органа исполнительной власти Приморского края |
2.2. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | выплаты получат не менее 1000 граждан ежегодно / отчет о реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» | 2023-2030 | министерство труда и социальной политики Приморского края | 33891,6 |
2.3. | Реализация дополнительных мер социальной поддержки гражданам с учетом доходов |
|
|
|
|
2.3.1. | Предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей | выплату получат не менее 1630 семей ежегодно / отчет в Минтруд России об осуществлении выплаты | 2023-2025 | министерство труда и социальной политики Приморского края | 2030241,3 (в рамках постановления Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года N 918-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края») |
2.3.2. | Предоставление ежемесячного пособия на ребенка | выплата предоставлена 7458 семьям / отчет о реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» | 2023 | министерство труда и социальной политики Приморского края | 22561,0 (в рамках постановления Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года N 918-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края») |
2.3.3. | Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно | выплата предоставлена на 35237 детей / отчет в Минтруд России об осуществлении выплаты | 2023 | министерство труда и социальной политики Приморского края | 2795636,5 (в рамках постановления Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года N 918-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края») |
2.3.4. | Меры социальной поддержки многодетным семьям | выплаты получат не менее 10603 многодетных семей ежегодно / отчет о предоставленных мерах социальной поддержки многодетным семьям Приморского края | 2023-2030 | министерство труда и социальной политики Приморского края | 2764202,3 (в рамках постановления Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года N 918-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края») |
2.3.5. | Предоставление меры социальной поддержки с использованием сертификата «Подарок новорожденному» | товарами для новорожденных обеспечено не менее 1900 детей ежегодно / отчет о реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» | 2023-2027 | министерство труда и социальной политики Приморского края | 64750,0 (в рамках постановления Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года N 918-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края») |
2.3.6. | Установление региональной социальной доплаты к пенсии | выплату получат не менее 91922 граждан ежегодно / отчет в Минтруд России об осуществлении выплаты | 2023-2030 | министерство труда и социальной политики Приморского края | 52875159,1 (в рамках постановления Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года N 918-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края») |
2.3.7. | Предоставление социальной выплаты получателям региональной социальной доплаты к пенсии, не достигшим возраста 18 лет, а также детям, обучающимся по очной форме обучения и осуществляющим трудовую деятельность в свободное от учебы время | выплату получат не менее 8 детей ежегодно / отчет о реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» | 2023-2030 | министерство труда и социальной политики Приморского края | 7381,3 (в рамках постановления Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года N 918-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края») |
2.3.8. | Оказание протезно-ортопедической помощи малоимущим гражданам Российской Федерации, не являющимся инвалидами, постоянно проживающим на территории Приморского края | выплату получат не менее 12 граждан ежегодно / отчет о реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» | 2023-2030 | министерство труда и социальной политики Приморского края | 4148,0 (в рамках постановления Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года N 918-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края») |
2.3.9. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | меру поддержки получат не менее 22050 семей ежегодно / отчет КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края» о произведенных расходах краевого бюджета на выплату гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 2023-2030 | министерство труда и социальной политики Приморского края | 6376008,0 (в рамках постановления Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года N 918-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края») |
2.3.10. | Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, осуществляющим уход за инвалидами в Приморском крае | выплату получат не менее 1734 граждан ежегодно / отчет о реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» | 2023-2030 | министерство труда и социальной политики Приморского края | 1531682,4 (в рамках постановления Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года N 918-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края») |
2.3.11. | Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан Российской Федерации по газификации жилых домов на территории Приморского края | выплату получат не менее 100 граждан / отчет о реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» | 2023-2024 | министерство труда и социальной политики Приморского края | 71584,5 (в рамках постановления Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года N 918-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края») |
2.3.12. | Предоставление субсидий отдельным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков в рамках реализации мероприятий по осуществлению подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям при догазификации | субсидия на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ земельных участков предоставлена 7 гражданам / отчет о реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» | 2023-2024 | министерство труда и социальной политики Приморского края | 700,0 (в рамках постановления Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года N 918-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края») |
2.4. | Предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка | выплату получат не менее 1600 семей ежегодно / отчет в Минтруд России об осуществлении выплаты | 2023-2030 | министерство труда и социальной политики Приморского края | 1822620,3 (в рамках постановления Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года N 918-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края») |
2.5. | Предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении третьего ребенка и последующих детей | выплату получат не менее 2960 семей ежегодно / отчет о реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» | 2023-2030 | министерство труда и социальной политики Приморского края | 3690882,3 (в рамках постановления Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года N 918-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края») |
2.6. | Улучшение жилищных условий многодетных семей | жилищные условия улучшат 276 многодетных семей / отчет о реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» | 2023-2030 | министерство труда и социальной политики Приморского края | 3795977,4 (в рамках постановления Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года N 918-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края») |
Задача 3. Развитие системы социального контракта | |||||
3.1. | Совершенствование действующего регионального законодательства по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта | разработано и принято не менее 2 нормативных правовых и 2 ведомственных актов, регулирующих оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта, ежегодно / нормативные правовые и ведомственные акты | 2023-2030 | министерство труда и социальной политики Приморского края | финансирование не требуется, мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности органа исполнительной власти Приморского края |
3.2. | Мероприятия по ведению автоматизированного учета малоимущих граждан, заключивших социальный контракт, их сопровождению в период действия социального контракта | сопровождение по мероприятиям программы социальной адаптации предоставлено 100% малоимущих граждан, заключивших социальный контракт, состоящих на учете в КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края» / программы социальной адаптации согласно постановлению Правительства Приморского края от 03.03.2020 N 172-пп «Об утверждении Положения о размерах, условиях, порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта» | 2023-2030 | КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края» | финансирование не требуется, мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности органа исполнительной власти Приморского края |
3.3. | Предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта, в том числе выплат по направлениям «Поиск работы», «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности», «Ведение личного подсобного хозяйства», «Осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации» | выплату получат не менее 1600 граждан ежегодно / отчет в Минтруд России об осуществлении выплаты | 2023-2030 | министерство труда и социальной политики Приморского края | 1950980,5 (в рамках постановления Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года N 918-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края») |
Задача 4. Организация социальной адаптации малоимущих граждан | |||||
4.1. | Предоставление организациями физкультурно-спортивных услуг на льготных условиях |
|
|
|
|
4.1.1. | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при обеспечении ими занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | адаптивными физической культурой и спортом охвачено не менее 302 граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью ежегодно / отчеты получателей субсидии о достижении целевых показателей | 2023-2030 | министерство физической культуры и спорта Приморского края | 49707,0 |
4.1.2. | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при предоставлении ими льгот по оплате физкультурно-спортивных услуг населению | физкультурно-спортивные услуги по льготной стоимости предоставлены не менее 3420 гражданам (детей, инвалиды) ежегодно / отчеты получателей субсидии о достижении целевых показателей | 2023-2030 | министерство физической культуры и спорта Приморского края | 320000,0 |
4.1.3. | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства | численность населения муниципальных образований, систематически занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства, составит не менее 1275 человек ежегодно / отчеты муниципальных образований о достижении результатов использования субсидии | 2023-2030 | министерство физической культуры и спорта Приморского края | 71956,3 |
4.1.4. | Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры и массового спорта | привлечено к занятиям физической культурой и спортом посредством реализации проектов некоммерческих организаций не менее 8000 человек ежегодно / отчеты получателей грантов о достижении значений результатов их предоставления | 2023-2030 | министерство физической культуры и спорта Приморского края | 165534,7 |
4.2. | Предоставление бесплатного посещения одного из спортивных объектов, находящегося в ведении Приморского края, детям из малоимущих, многодетных семей, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-сиротам, инвалидам | предоставлено бесплатное посещение спортивного объекта, находящегося в ведении Приморского края, не менее 414 гражданам (дети из малоимущих, многодетных семей; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-сироты; инвалиды) ежегодно / отчеты учреждений, находящихся в ведении министерства физической культуры и спорта Приморского края | 2020-2030 | министерство физической культуры и спорта Приморского края | 15462,4 |
4.3. | Создание условий для бесплатных занятий физической культурой и спортом населения Приморского края |
|
|
|
|
4.3.1. | Создание малобюджетных спортивных площадок | создано не менее 10 оборудованных плоскостных спортивных сооружений / отчеты муниципальных образований о достижении результатов использования субсидии | 2023-2030 | министерство физической культуры и спорта Приморского края | 72801,1 |
4.3.2. | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (площадки ГТО) | в муниципальные образования Приморского края поставлено не менее 2 комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы) ежегодно / отчеты муниципальных образований о достижении результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения | 2023-2030 | министерство физической культуры и спорта Приморского края | 4670,0 |
4.3.3. | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | в муниципальные образования Приморского края поставлено не менее 8000 единиц спортивного инвентаря и оборудования ежегодно / отчеты муниципальных образований о достижении результатов использования субсидии | 2023-2030 | министерство физической культуры и спорта Приморского края | 127505,2
|
4.4. | Предоставление бесплатного (льготного) посещения мероприятий, проводимых учреждениями культуры, находящихся в ведении Приморского края | предоставлено не менее 10000 бесплатных (льготных) посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры, ежегодно | 2023-2030 | министерство культуры и архивного дела Приморского края | 45126,3 |
».
Приложение N 2
к постановлению
Правительства Приморского края
от 09.01.2025 N 1-пп
Изменения, вносимые в подраздел 2.2 «Реализация плановых мероприятий региональной программы «Снижение доли населения с доходами ниже границы бедности в Приморском крае» раздела II «Детальный план график реализации региональной программы «Снижение доли населения с доходами ниже границы бедности в Приморском крае» на 2024 год» приложения N 2 к региональной программе «Снижение доли населения с доходами ниже границы бедности в Приморском крае»
«
2.2. Реализация плановых мероприятий региональной программы «Снижение доли населения с доходами ниже границы бедности в Приморском крае»
N
| Наименование мероприятия/ контрольного события | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) | Целевой показатель | Ожидаемый результат реализации мероприятия/ контрольного события на конец отчетного периода | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ контрольного события | Объем ресурсного обеспечения, тыс. рублей<***> | |||
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Задача 1. Повышение уровня доходов граждан и превышение темпов роста доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над темпом роста инфляции | |||||||||
1.1. | Обеспечение проведения индексации заработной платы работников бюджетной сферы | Толстая Е.В., заместитель начальника отдела оплаты труда и уровня жизни населения министерства труда и социальной политики Приморского края | N 4 | принято постановление Правительства Приморского края об индексации заработной платы работников государственных учреждений Приморского края | 10.09.2024 | - | - | - | - |
1.1.1. | Контрольное событие: направление предложений об индексации оплаты труда работников краевых государственных учреждений в министерство финансов Приморского края | Толстая Е.В., заместитель начальника отдела оплаты труда и уровня жизни населения министерства труда и социальной политики Приморского края |
| принято решение об индексации оплаты труда работников краевых государственных учреждений | 30.06.2024 | - | - | - | - |
1.2. | Мониторинг показателей уровня погашения задолженности по невыплате заработной платы перед работниками организаций Приморского края | Толстая Е.В., заместитель начальника отдела оплаты труда и уровня жизни населения министерства труда и социальной политики Приморского края | N 4 | проведен мониторинг показателей уровня погашения задолженности по невыплате заработной платы | 31.12.2024 | - | - | - | - |
1.2.2. | Контрольное событие: направление целевых планов поэтапного сокращения и последующей ликвидации просроченной задолженности по оплате труда в конкретных хозяйствующих субъектах в Приморском крае в Государственную инспекцию труда в Приморском крае | Толстая Е.В., заместитель начальника отдела оплаты труда и уровня жизни населения министерства труда и социальной политики Приморского края |
| сформировано 12 сводных реестров организаций, имеющих задолженность по заработной плате | 31.12.2024 | - | - | - | - |
1.3. | Проведение мероприятий по недопущению роста уровня безработицы |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1. | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | Нестеренко С.В., начальник отдела трудоустройства и программ содействия занятости министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края | NN 12, 13 | проведено не менее 200 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 31.12.2024 | - | - | - | 2000,0 |
1.3.1.1. | Контрольное событие: установление государственного задания КГКУ «Приморский центр занятости населения» | Нестеренко С.В., начальник отдела трудоустройства и программ содействия занятости министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края |
| приказ министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края об установлении государственного задания КГКУ «Приморский центр занятости населения» | 31.01.2024 | - | - | - | - |
1.3.2. | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Нестеренко С.В., начальник отдела трудоустройства и программ содействия занятости министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края | NN 1, 3, 12, 13 | трудоустроено на общественные работы 2500 человек | 31.12.2024 | - | - | - | 6250,0 |
1.3.2.1. | Контрольное событие: установление государственного задания КГКУ «Приморский центр занятости населения» | Нестеренко С.В., начальник отдела трудоустройства и программ содействия занятости министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края |
| приказ министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края об установлении государственного задания КГКУ «Приморский центр занятости населения» | 31.01.2024 | - | - | - | - |
1.3.3. | Содействие самозанятости безработным гражданам | Нестеренко С.В., начальник отдела трудоустройства и программ содействия занятости министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края | NN 1, 3, 12, 13 | государственная услуга по содействию самозанятости предоставлена 951 безработному гражданину | 31.12.2024 | - | - | - | 30658,0 |
1.3.3.1. | Контрольное событие: установление государственного задания КГКУ «Приморский центр занятости населения» | Нестеренко С.В., начальник отдела трудоустройства и программ содействия занятости министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края |
| приказ министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края об установлении государственного задания КГКУ «Приморский центр занятости населения» | 31.01.2024 | - | - | - | - |
