Постановление Правительства Приморского края от 13.12.2024 N 863-пп "Об установлении зон санитарной охраны для водозаборной скважины N П-1103, расположенной в г. Уссурийск Приморского края"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2024 г. Владивосток N 863-пп
Об установлении зон санитарной охраны для водозаборной скважины N П-1103, расположенной в г. Уссурийск Приморского края
В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю от 22 октября 2015 года N 25.ПЦ.01.000.Т.001121.10.15 Правительство Приморского края
постановляет:
1. Установить зоны санитарной охраны для водозаборной скважины N П-1103, расположенной в г. Уссурийск Приморского края.
2. Утвердить прилагаемые:
границы зон санитарной охраны для водозаборной скважины N П-1103, расположенной в г. Уссурийск Приморского края;
режимы зон санитарной охраны для водозаборной скважины N П-1103, расположенной в г. Уссурийск Приморского края.
3. Агентству по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии Приморского края обеспечить направление в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, документов (содержащихся в них сведений) для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об установлении границы зоны с особыми условиями использования территории «Зона санитарной охраны для водозаборной скважины N П-1103, расположенной в г. Уссурийск Приморского края».
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского В.Г. Щербина
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 13.12.2024 N 863-пп
ГРАНИЦЫ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
для водозаборной скважины N П-1103, расположенной
в г. Уссурийск Приморского края
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
для водозаборной скважины N П-1103, расположенной в г. Уссурийск
Приморского края
I пояс зоны санитарной охраны
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
| ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Приморский край, город Уссурийск |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 2814 +/- 19 м2 |
3 | Иные характеристики объекта | - |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат МСК-25(зона 2) | |||||
2. Сведения о характерных точках части границ объекта | |||||
Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X
| Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 440034.18 | 1400074.24 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
2 | 440034.39 | 1400079.32 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
3 | 440033.75 | 1400084.37 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
4 | 440032.26 | 1400089.24 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
5 | 440029.97 | 1400093.78 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
6 | 440026.94 | 1400097.87 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
7 | 440023.27 | 1400101.39 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
8 | 440019.05 | 1400104.24 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
9 | 440014.41 | 1400106.34 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
10 | 440009.49 | 1400107.62 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
11 | 440004.42 | 1400108.05 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
12 | 439999.35 | 1400107.62 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
13 | 439994.43 | 1400106.34 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
14 | 439989.79 | 1400104.24 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
15 | 439985.57 | 1400101.39 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
16 | 439981.90 | 1400097.87 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
17 | 439978.87 | 1400093.78 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
18 | 439976.58 | 1400089.24 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
19 | 439975.09 | 1400084.37 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
20 | 439974.45 | 1400079.32 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
21 | 439974.66 | 1400074.24 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
22 | 439975.73 | 1400069.27 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
23 | 439977.63 | 1400064.54 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
24 | 439980.30 | 1400060.21 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
25 | 439983.66 | 1400056.39 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
26 | 439987.62 | 1400053.19 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
27 | 439992.06 | 1400050.71 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
28 | 439996.86 | 1400049.02 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
29 | 440001.88 | 1400048.16 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
30 | 440006.96 | 1400048.16 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
31 | 440011.98 | 1400049.02 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
32 | 440016.78 | 1400050.71 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
33 | 440021.22 | 1400053.19 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
34 | 440025.18 | 1400056.39 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
35 | 440028.54 | 1400060.21 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
36 | 440031.21 | 1400064.54 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
37 | 440033.11 | 1400069.27 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
1 | 440034.18 | 1400074.24 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||
Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X
| Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- | - | - | - | - | - |
Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта 8 | |||||||
1. Система координат | |||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||
Часть N 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Часть N 2 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Часть N... | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II пояс зоны санитарной охраны
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
| ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Приморский край, город Уссурийск |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 2814 +/- 19 м2 |
3 | Иные характеристики объекта | - |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта 5 | |||||
1. Система координат МСК-25(зона 2) | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X
| Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 440034.18 | 1400074.24 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
2 | 440034.39 | 1400079.32 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
3 | 440033.75 | 1400084.37 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
4 | 440032.26 | 1400089.24 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
5 | 440029.97 | 1400093.78 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
6 | 440026.94 | 1400097.87 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
7 | 440023.27 | 1400101.39 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
8 | 440019.05 | 1400104.24 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
9 | 440014.41 | 1400106.34 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
10 | 440009.49 | 1400107.62 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
11 | 440004.42 | 1400108.05 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
12 | 439999.35 | 1400107.62 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
13 | 439994.43 | 1400106.34 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
14 | 439989.79 | 1400104.24 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
15 | 439985.57 | 1400101.39 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
16 | 439981.90 | 1400097.87 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
17 | 439978.87 | 1400093.78 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
18 | 439976.58 | 1400089.24 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
19 | 439975.09 | 1400084.37 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
20 | 439974.45 | 1400079.32 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
21 | 439974.66 | 1400074.24 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
22 | 439975.73 | 1400069.27 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
23 | 439977.63 | 1400064.54 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
24 | 439980.30 | 1400060.21 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
25 | 439983.66 | 1400056.39 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
26 | 439987.62 | 1400053.19 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
27 | 439992.06 | 1400050.71 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
28 | 439996.86 | 1400049.02 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
29 | 440001.88 | 1400048.16 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
30 | 440006.96 | 1400048.16 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
31 | 440011.98 | 1400049.02 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
32 | 440016.78 | 1400050.71 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
33 | 440021.22 | 1400053.19 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
34 | 440025.18 | 1400056.39 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
35 | 440028.54 | 1400060.21 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
36 | 440031.21 | 1400064.54 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
37 | 440033.11 | 1400069.27 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
1 | 440034.18 | 1400074.24 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||
Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X
| Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- | - | - | - | - | - |
Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта |
| |||||||
1. Система координат |
| |||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта |
| |||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| ||
X | Y | X | Y |
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |
| |||||||
Часть N 1 |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Часть N 2 |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Часть N... |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III пояс зоны санитарной охраны
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
| ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Приморский край, город Уссурийск |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 6713 +/- 29 м2 |
3 | Иные характеристики объекта | - |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат МСК-25 (зона 2) | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 440069.99 | 1400121.40 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
2 | 440071.63 | 1400125.56 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
3 | 440071.77 | 1400130.05 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
4 | 440069.83 | 1400133.96 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
5 | 440066.92 | 1400137.23 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
6 | 440036.10 | 1400158.06 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
7 | 440031.98 | 1400159.54 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
8 | 440027.63 | 1400159.87 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
9 | 440023.52 | 1400158.07 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
10 | 440020.27 | 1400154.99 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
11 | 439969.20 | 1400079.44 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
12 | 439967.72 | 1400075.32 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
13 | 439967.39 | 1400070.97 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
14 | 439969.19 | 1400066.86 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
15 | 439972.27 | 1400063.61 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
16 | 440003.08 | 1400042.77 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
17 | 440007.24 | 1400041.13 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
18 | 440011.73 | 1400040.99 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
19 | 440015.64 | 1400042.93 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
20 | 440018.91 | 1400045.84 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
1 | 440069.99 | 1400121.40 | Аналитический метод | 0.10 | Закрепление отсутствует |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||
Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X
| Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- | - | - | - | - | - |
Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта |
| |||||||
1. Система координат |
| |||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта |
| |||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| ||
X | Y | X | Y |
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |
| |||||||
Часть N 1 |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Часть N ... |
|
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 13.12.2024 N 863-пп
РЕЖИМЫ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
для водозаборной скважины N П-1103, расположенной
в г. Уссурийск Приморского края
1. Режим и правила хозяйственного использования территории
поясов зон санитарной охраны
При эксплуатации водозаборной скважины N П-1103, расположенной в г. Уссурийск Приморского края, предусматривается обязательное выполнение нижеприведенных водоохранных мероприятий.
Состав их определен применительно к конкретным природным условиям и существующей санитарной обстановке территории зон санитарной охраны (далее - ЗСО) трех поясов в соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (далее - СанПиН 2.1.4.1110-02).
Перечень основных водоохранных мероприятий разработан с учетом современного и перспективного хозяйственного использования территории вокруг водозаборных скважин.
Целью мероприятий является максимальное снижение вероятности микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения, что позволит при современной технологии обработки обеспечить получение воды питьевого качества.
Мероприятия предусматриваются для I, II, III поясов ЗСО в соответствии с их назначением.
Вокруг источника водоснабжения запрещается такое использование территории, которое может вызвать качественное или количественное ухудшение извлекаемой воды.
В соответствии с п. 1.15 СанПиН 2.1.4.1110-02 санитарные мероприятия должны выполняться:
а) в пределах I пояса ЗСО – органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;
б) в пределах II и III поясов ЗСО - владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.
Государственный санитарно-эпидемиологический надзор на территории ЗСО осуществляется органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации путем разработки и контроля за проведением гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, согласования водоохранных мероприятий и контроля качества воды источника (СанПиН 2.1.4.1110-02, п.1.16).
2. Перечень водоохранных мероприятий на территории зон санитарной охраны водозабора
N п/п | Ссылка на пункт СанПиН 2.1.4.1110-02 |
Мероприятия по предотвращению загрязнения |
Мероприятия по Первому поясу зоны санитарной охраны | ||
1 | п. 3.2.1.1 | Организовать на местности зону санитарной охраны первого пояса (ЗСО-1) и обеспечить охраной |
2 | п. 3.2.1.1 | Спланировать территорию ЗСО-I для отвода поверхностного стока за ее пределы |
3 | п. 3.2.1.1 | Дорожки к скважинам сделать с твердым покрытием |
4 | п. 3.2.1.2 | Не допускать строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозаборным скважинам |
5 | п. 3.2.1.2 | Обеспечить постоянное озеленение территории без посадки высокоствольных деревьев, т.е. залуживание посевом многолетних трав |
6 | п. 3.2.1.4 | Любые переоборудования водозаборных и водопроводных сооружений производить с учетом предотвращения возможного загрязнения питьевой воды через оголовок и устье скважины, люки, переливные трубы и их стыки |
7 | п. 3.2.1.5 | Оборудовать водозаборную скважины уровнемерами для наблюдения за уровнем воды |
8 |
| Разработать инструкцию по эксплуатации скважин согласно действующим требованиям и обеспечить ее выполнение |
9 |
| Работы по ремонту и переоборудованию сооружений водозабора проводить в соответствии с планом, обозначенном в инструкции по эксплуатации, на основе проекта работ, в котором должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие загрязнение подземных вод |
10 | п. 4.3 | Осуществлять контроль качества воды из водоисточника в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» |
Мероприятия по второму и ТРЕТЬЕМУ поясу зоны санитарной охраны | ||
11 | п. 3.2.2.2 | Бурение новых скважин обязательно согласовывать с органами уполномоченными осуществлять государственный санитарный эпидемиологический надзор |
12 | п. 3.2.2.3 | Запрещаются любые работы, связанные с использованием недр |
13 | п. 3.2.2.4 | При использовании подземных вод, эксплуатируемых водозабором, запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопительных промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность их химического загрязнения на территории ЗСО – II и III поясов |
14 | п. 3.2.3.1 | Не размещать кладбища, скотомогильники, поля фильтрации, ассенизации, навозохранилища, силосные траншеи, животноводческие и птицеводческие предприятия и другие объекты, способные вызвать микробное загрязнение подземных вод |
15 | п. 3.2.3.1 | Не допускать применение удобрений и ядохимикатов |
16 | п. 3.3.3.1 | Не производить рубку леса главного пользования и реконструкции, а так же закрепление лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускается только рубки ухода и санитарные рубки леса |
17 |
| Содержать территорию объектов в чистоте: не допускать свалок бытового и прочего мусора, производить регулярно тщательную очистку территорий от бытового, производственного и строительного мусора, не допускать утечки нефтепродуктов и их производных. |
18 |
| Регулярно проводить санитарно-экологическое обследование территории ЗСО трех поясов, с целью выявления источников загрязнения, с занесением наблюдений в специальный журнал |