Постановление Правительства Приморского края от 23.10.2024 N 724-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 28 декабря 2023 года N 960-пп "Об утверждении перечней главных администраторов доходов краевого бюджета, главных администраторов доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края, главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на 2024 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2024 г. Владивосток N 724-пп
О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 28 декабря 2023 года N 960-пп «Об утверждении перечней главных администраторов доходов краевого бюджета, главных администраторов доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края, главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на 2024 год»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края
постановляет:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов краевого бюджета, утвержденный постановлением Правительства Приморского края от 28 декабря 2023 года N 960-пп «Об утверждении перечней главных администраторов доходов краевого бюджета, главных администраторов доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края, главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на 2024 год» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 24 января 2024 года N 31-пп, от 30 января 2024 года N 53-пп, от 9 февраля 2024 года N 85-пп, от 15 февраля 2024 года N 99-пп, от 21 февраля 2024 года N 110-пп, от 6 марта 2024 года N 139-пп, от 13 марта 2024 года N 158-пп, от 26 марта 2024 года N 180-пп, от 16 апреля 2024 года N 245-пп, от 14 мая 2024 года N 310-пп, от 29 мая 2024 года N 364-пп, от 3 июня 2024 года N 386-пп, от 10 июня 2024 года N 397-пп, от 4 июля 2024 года N 482-пп, от 9 июля 2024 года N 491-пп, от 11 июля 2024 года N 500-пп, от 6 августа 2024 года N 568-пп, от 7 августа 2024 года N 569-пп, от 15 августа 2024 года N 585-пп, от 22 августа 2024 года N 597-пп, от 23 сентября 2024 года N 658-пп, от 3 октября 2024 года N 678-пп), следующие изменения:
изложить пункт 17 в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
изложить пункт 24 в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
И.о. Первого вице-губернатора Приморского края –
Председателя Правительства Приморского края В.И. Блоцкий
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Приморского края
от 23.10.2024 N 724-пп
ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в пункт 17
перечня главных администраторов доходов краевого бюджета, утвержденного
постановлением Правительства Приморского края
от 28 декабря 2023 года N 960-пп
«
17 | 752 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ |
| 752 | 1 11 02020 02 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 752 | 1 11 02102 02 0000 120 | Доходы от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 752 | 1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 752 | 1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 752 | 1 16 01072 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |
| 752 | 1 16 01072 01 0029 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сферах закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя)) |
| 752 | 1 16 01072 01 0030 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) |
| 752 | 1 16 01072 01 0293 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок или планирования закупок) |
| 752 | 1 16 01072 01 9000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (иные штрафы) |
| 752 | 1 16 01092 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |
| 752 | 1 16 01092 01 0016 140 | Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности) |
| 752 | 1 16 01092 01 9000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (иные штрафы) |
| 752 | 1 16 01152 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |
| 752 | 1 16 01152 01 9000 140 | Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (иные штрафы) |
| 752 | 1 16 01156 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации |
| 752 | 1 16 01172 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |
| 752 | 1 16 01192 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |
| 752 | 1 16 01192 01 0005 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль) |
| 752 | 1 16 01192 01 9000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (иные штрафы) |
| 752 | 1 16 01203 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 752 | 1 16 01203 01 9000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) |
| 752 | 1 16 07010 02 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации |
| 752 | 1 16 07090 02 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации |
| 752 | 1 16 10056 02 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреждением субъекта Российской Федерации) государственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации) |
| 752 | 1 16 10122 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году |
| 752 | 1 16 10122 01 0001 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом субъекта Российской Федерации о раздельном учете задолженности) |
| 752 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 752 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 752 | 1 18 01210 02 0000 150 | Поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
| 752 | 1 18 02200 02 0000 150 | Поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации (перечисления из бюджетов субъектов Российской Федерации) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам |
752 | 2 02 15001 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | |
752 | 2 02 15002 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | |
| 752 | 2 02 15009 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели |
| 752 | 2 02 15010 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований |
| 752 | 2 02 15012 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации в целях частичной компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от применения инвестиционного налогового вычета |
| 752 | 2 02 15399 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" |
| 752 | 2 02 15549 02 0000 150 | Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 752 | 2 02 19999 02 0000 150 | Прочие дотации бюджетам субъектов Российской Федерации |
| 752 | 2 02 20086 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из местных бюджетов |
| 752 | 2 02 35900 02 0000 150 | Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура |
| 752 | 2 02 49999 02 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации |
| 752 | 2 02 90042 02 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджетов городских округов |
| 752 | 2 02 90052 02 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджетов муниципальных районов |
| 752 | 2 02 90062 02 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджетов сельских поселений |
| 752 | 2 08 02000 02 0000 150 | Перечисления из бюджетов субъектов Российской Федерации (в бюджеты субъектов Российской Федерации) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
| 752 | 2 08 10000 02 0000 150 | Перечисления из бюджетов субъектов Российской Федерации (в бюджеты субъектов Российской Федерации) для осуществления взыскания |
| 752 | 2 18 45156 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков из бюджетов муниципальных образований |
| 752 | 2 18 60010 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований |
| 752 | 2 19 35900 02 0000 150 | Возврат остатков единой субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 752 | 2 19 45156 02 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 752 | 2 19 90000 02 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации |
».
Приложение N 2
к постановлению
Правительства Приморского края
от 23.10.2024 N 724-пп
ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в пункт 24
перечня главных администраторов доходов краевого бюджета, утвержденного
постановлением Правительства Приморского края
от 28 декабря 2023 года N 960-пп
«
24 | 760 |
| МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ |
| 760 | 1 13 01992 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 760 | 1 13 02062 02 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации |
| 760 | 1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 760 | 1 16 01093 01 9000 140 | Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (Иные штрафы) |
| 760 | 1 16 07010 02 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации |
| 760 | 1 16 10022 02 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Российской Федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации) |
| 760 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 760 | 2 02 15002 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
| 760 | 2 02 25007 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату региональных социальных доплат к пенсии |
| 760 | 2 02 25078 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа |
| 760 | 2 02 25082 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями |
| 760 | 2 02 25084 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
| 760 | 2 02 25163 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами |
| 760 | 2 02 25302 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно |
| 760 | 2 02 25404 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан |
| 760 | 2 02 25457 02 0000 150 | Субсидия бюджету Приморского края в целях софинансирования расходных обязательств по осуществлению выплат в рамках оказания социальной поддержки семьям, имеющим детей, при рождении третьего ребенка или последующих детей в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) |
| 760 | 2 02 25514 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов |
| 760 | 2 02 27121 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках финансового обеспечения программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания |
| 760 | 2 02 29001 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
| 760 | 2 02 29999 02 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации |
| 760 | 2 02 35134 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |
| 760 | 2 02 35135 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" |
| 760 | 2 02 35176 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
| 760 | 2 02 35220 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
| 760 | 2 02 35240 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
| 760 | 2 02 35250 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
| 760 | 2 02 45198 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы |
| 760 | 2 02 45252 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы |
| 760 | 2 02 49001 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
| 760 | 2 02 49999 02 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации |
| 760 | 2 02 90011 02 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета |
| 760 | 2 04 02010 02 0000 150 | Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 760 | 2 07 02030 02 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 760 | 2 07 02030 02 0001 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации (перечисления средств финансовой поддержки на предоставление единовременных выплат на обзаведение имуществом) |
| 760 | 2 07 02030 02 0002 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации (перечисления средств финансовой поддержки на предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов) |
| 760 | 2 18 02010 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
| 760 | 2 18 02020 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
| 760 | 2 18 02030 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
| 760 | 2 18 33144 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субвенций на ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет из бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации |
| 760 | 2 18 60010 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований |
| 760 | 2 18 71020 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации |
| 760 | 2 19 25007 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на выплату региональных социальных доплат к пенсии из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 760 | 2 19 25078 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 760 | 2 19 25084 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 760 | 2 19 25163 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 760 | 2 19 25302 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 760 | 2 19 25404 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 760 | 2 19 25514 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 760 | 2 19 35134 02 0000 150 | Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 760 | 2 19 35135 02 0000 150 | Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 760 | 2 19 35176 02 0000 150 | Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 760 | 2 19 35220 02 0000 150 | Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 760 | 2 19 35240 02 0000 150 | Возврат остатков субвенций на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 760 | 2 19 35250 02 0000 150 | Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 760 | 2 19 35573 02 0000 150 | Возврат остатков субвенций на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 760 | 2 19 45109 02 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 760 | 2 19 45198 02 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 760 | 2 19 45252 02 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 760 | 2 19 90000 02 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации |
».