Постановление Правительства Приморского края от 17.10.2024 N 712-пп "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 27 августа 2019 года N 558-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Развитие лесного хозяйства в Приморском крае"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.10. 2024 г. Владивосток N 712-пп
О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 27 августа 2019 года N 558-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края
постановляет:
1. Внести в паспорт государственной программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 27 августа 2019 года N 558-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 20 января 2020 года N 31-пп, от 2 апреля 2020 года N 276-пп, от 26 мая 2020 года N 469-пп, от 2 июля 2020 года N 586-пп, от 20 августа 2020 года N 716-пп, от 14 октября 2020 года N 883-пп, от 15 декабря 2020 года N 1031-пп, от 12 марта 2021 года N 135-пп, от 9 апреля 2021 года N 219-пп, от 28 мая 2021 года N 330-пп, от 20 августа 2021 года N 551-пп, от 8 октября 2021 года N 656-пп, от 17 ноября 2021 года N 734-пп, от 29 декабря 2021 года N 872-пп, от 25 марта 2022 года N 172-пп, от 10 августа 2022 года N 545-пп, от 22 декабря 2022 года N 894-пп, от 30 декабря 2022 года N 947-пп, от 11 августа 2023 года N 553-пп, от 1 февраля 2024 года N 63-пп), следующие изменения:
заменить в позиции «Объемы средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» раздела 1 «Основные положения»:
в абзаце первом цифры «8455707,94» цифрами «7819558,07»;
в абзаце третьем цифры «6557847,40» цифрами «6179106,06»;
изложить пункт 3 раздела 2 «Показатели государственной программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» в следующей редакции:
«
3. | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров (предлагаемый показатель) | процент | 81,1 | 83,8 | 85,8 | 86,6 | 87,9 | 88,1 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 318; распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 N 312-р | министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края |
»;
дополнить пунктом 2.1 раздел 3 «Структура государственной программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» в следующей редакции:
«
2.1. | Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» (Стецко Николай Игоревич – куратор) | ||
| Ответственный за реализацию: министерство промышленности и торговли Приморского края | срок реализации - 2024 - 2026 | |
2.1.1. | Приобретение беспилотных авиационных систем органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений | приобретение беспилотных авиационных систем для осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров | доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров |
»;
считать пункты 2.1 - 2.2 пунктами 2.2 - 2.3 соответственно;
изложить раздел 4 «Финансовое обеспечение государственной программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
И.о. Первого вице-губернатора Приморского края-
Председателя Правительства Приморского края В.И. Блоцкий
Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 17.10.2024 N 712-пп
«4. Финансовое обеспечение государственной программы Приморского края
«Развитие лесного хозяйства в Приморском крае»
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия (результата) | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | |||||||||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Государственная программа Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» | всего, | x | x | x | x | 1562337,02 | 2251379,78 | 2010435,53 | 2082713,82 | 1522594,37 | 1523067,87 | 1523067,87 | 1523067,87 | 13998664,13 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 807 | x | x | x | 742590,90 | 868611,90 | 846839,60 | 873913,40 | 711432,44 | 711905,94 | 711905,94 | 711905,94 | 6179106,06 | ||
краевой бюджет | 807 | x | x | x | 819746,12 | 1382767,88 | 1163595,93 | 1208800,42 | 811161,93 | 811161,93 | 811161,93 | 811161,93 | 7819558,07 | ||
1. | Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» | всего, | x | x | x | x | 1391443,74 | 2002268,49 | 1811314,42 | 1880078,73 | 1382233,06 | 1382706,56 | 1382706,56 | 1382706,56 | 12615458,12 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 807 | x | x | x | 623421,19 | 706039,45 | 715244,02 | 740354,86 | 603645,34 | 604118,84 | 604118,84 | 604118,84 | 5201061,38 | ||
краевой бюджет | 807 | x | x | x | 768022,55 | 1296229,04 | 1096070,40 | 1139723,87 | 778 587,72 | 778 587,72 | 778 587,72 | 778 587,72 | 7 414 396,74 | ||
1.1. | Региональный проект «Региональный проект «Сохранение лесов»» | всего, | x | x | x | x | 26173,80 | 155059,50 | 85472,20 | 83883,10 | 72773,70 | 72773,70 | 72773,70 | 72 773,70 | 641 683,40 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 807 | x | x | x | 13 343,50 | 82 113,40 | 85 472,20 | 83 883,10 | 72 773,70 | 72 773,70 | 72 773,70 | 72 773,70 | 555 907,00 | ||
краевой бюджет | 807 | x | x | x | 12 830,30 | 72 946,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 776,40 | ||
1.1.1. | Увеличение площади лесовосстановления | всего, | x | x | x | x | 8 872,10 | 12 065,60 | 38 358,10 | 39 221,40 | 45 713,80 | 45 713,80 | 45 713,80 | 45 713,80 | 281 372,40 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 807 | 0407 | 161GА54290 | 612 | 8 872,10 | 12 065,60 | 38 358,10 | 39 221,40 | 45 713,80 | 45 713,80 | 45 713,80 | 45 713,80 | 281 372,40 | ||
1.1.2. | Субсидии краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели | всего, | x | x | x | x | 12 830,30 | 72 946,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 776,40 |
краевой бюджет | 807 | 0407 | 161GА71600 | 612 | 12 830,30 | 72 946,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 776,40 | ||
1.1.3. | Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | всего, | x | x | x | x | 2 207,20 | 69 772,30 | 46 838,60 | 44 386,20 | 25 063,90 | 25 063,90 | 25 063,90 | 25 063,90 | 263 459,90 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 807 | 0407 | 161GА54320 | 612 | 2 207,20 | 69 772,30 | 46 838,60 | 44 386,20 | 25 063,90 | 25 063,90 | 25 063,90 | 25 063,90 | 263 459,90 | ||
1.1.4. | Формирование запаса лесных семян | всего, | x | x | x | x | 2 264,20 | 275,50 | 275,50 | 275,50 | 1 996,00 | 1 996,00 | 1 996,00 | 1 996,00 | 11 074,70 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 807 | 0407 | 161GА54310 | 612 | 2 264,20 | 275,50 | 275,50 | 275,50 | 1 996,00 | 1 996,00 | 1 996,00 | 1 996,00 | 11 074,70 | ||
1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности краевых государственных учреждений в сфере лесного хозяйства» | всего, | x | x | x | x | 1365269,94 | 1847208,99 | 1725842,22 | 1796195,63 | 1309459,36 | 1309932,86 | 1309932,86 | 1309932,86 | 11973774,72 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 807 | x | x | x | 610077,69 | 623926,05 | 629 771,82 | 656 471,76 | 530 871,64 | 531 345,14 | 531 345,14 | 531 345,14 | 4 645 154,38 | ||
краевой бюджет | 807 | x | x | x | 755192,25 | 1223282,94 | 1096070,40 | 1139723,87 | 778 587,72 | 778 587,72 | 778 587,72 | 778 587,72 | 7 328 620,34 | ||
1.2.1. | Осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров | всего, | x | x | x | x | 287 039,60 | 287 056,40 | 286 543,70 | 286 546,50 | 286 546,50 | 287 020,00 | 287 020,00 | 287 020,00 | 2 294 792,70 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 807 | 0407 | 1640153450 | 611 | 287 039,60 | 287 056,40 | 286 543,70 | 286 546,50 | 286 546,50 | 287 020,00 | 287 020,00 | 287 020,00 | 2 294 792,70 | ||
1.2.2. | Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений (содержание и обеспечение деятельности учреждений в области лесных отношений | всего, | x | x | x | x | 323 038,09 | 336 869,65 | 343 228,12 | 369 925,26 | 244 325,14 | 244 325,14 | 244 325,14 | 244 325,14 | 2 350 361,68 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 807 | 0407 | 1640151291 | 112 | 1 005,00 | 625,00 | 325,00 | 325,00 | 81,17 | 81,17 | 81,17 | 81,17 | 2 604,68 | ||
807 | 0407 | 1640151291 | 111 | 187 234,70 | 196 801,93 | 204 674,01 | 212 860,97 | 168 530,80 | 168 530,80 | 168 530,80 | 168 530,80 | 1 475 694,81 | |||
807 | 0407 | 1640151291 | 119 | 56 544,80 | 59 434,18 | 61 811,55 | 64 284,01 | 50 896,30 | 50 896,30 | 50 896,30 | 50 896,30 | 445 659,74 | |||
807 | 0407 | 1640151291 | 244 | 57 115,51 | 54 265,29 | 65 907,06 | 81 894,78 | 17 933,21 | 17 933,21 | 17 933,21 | 17 933,21 | 330 915,48 | |||
807 | 0407 | 1640151291 | 247 | 7 346,38 | 7 733,66 | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 733,66 | 6 733,66 | 6 733,66 | 6 733,66 | 58 014,68 | |||
807 | 0407 | 1640151291 | 321 | 0,00 | 13,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,24 | |||
807 | 0407 | 1640151291 | 611 | 13 791,70 | 17 846,35 | 2 360,50 | 2 410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 409,05 | |||
807 | 0407 | 1640151291 | 853 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 1 050,00 | |||
1.2.3. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений | всего, | x | x | x | x | 755 192,25 | 1223282,94 | 1096070,40 | 1139723,87 | 778587,72 | 778 587,72 | 778 587,72 | 778 587,72 | 7 328 620,34 |
краевой бюджет | 807 | 0407 | 1640171600 | 612 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | ||
807 | 0407 | 1640170590 | 853 | 109,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,14 | |||
807 | 0407 | 1640170590 | 852 | 514,83 | 514,83 | 514,83 | 514,83 | 514,83 | 514,83 | 514,83 | 514,83 | 4 118,64 | |||
807 | 0407 | 1640170590 | 831 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,66 | |||
807 | 0407 | 1640170590 | 611 | 370 918,65 | 603 212,15 | 521 373,46 | 542 081,00 | 366 374,11 | 366 374,11 | 366 374,11 | 366 374,11 | 3 503 081,70 | |||
807 | 0407 | 1640170590 | 247 | 1 894,70 | 4 480,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 375,06 | |||
807 | 0407 | 1640170590 | 244 | 49 765,22 | 100 699,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 464,97 | |||
807 | 0407 | 1640170590 | 119 | 76 020,22 | 117 323,32 | 133 058,12 | 138 380,45 | 94 659,22 | 94 659,22 | 94 659,22 | 94 659,22 | 843 418,99 | |||
807 | 0407 | 1640170590 | 112 | 750,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350,00 | |||
807 | 0407 | 1640170590 | 111 | 252 877,15 | 388 487,82 | 440 589,80 | 458 213,40 | 316 505,37 | 316 505,37 | 316 505,37 | 316 505,37 | 2 806 189,65 | |||
807 | 0407 | 1640170590 | 851 | 2 335,68 | 2 960,70 | 534,19 | 534,19 | 534,19 | 534,19 | 534,19 | 534,19 | 8 501,52 | |||
807 | 0407 | 1640170590 | 321 | 0,00 | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | |||
2. | Подпрограмма «Обеспечение стратегического управления лесным хозяйством» | всего, | x | x | x | x | 170 893,28 | 249 111,29 | 199 121,11 | 202 635,09 | 140 361,31 | 140 361,31 | 140 361,31 | 140 361,31 | 1 383 206,01 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 807 | x | x | x | 119 169,71 | 162 572,45 | 131 595,58 | 133 558,54 | 107 787,10 | 107 787,10 | 107 787,10 | 107 787,10 | 978 044,68 | ||
краевой бюджет | 807 | x | x | x | 51 723,57 | 86 538,84 | 67 525,53 | 69 076,55 | 32 574,21 | 32 574,21 | 32 574,21 | 32 574,21 | 405 161,33 | ||
2.1. | Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» | всего, | x | x | x | x | 0,00 | 31 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 807 | x | x | x | 0,00 | 31 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 | ||
2.1.1. | Приобретение беспилотных авиационных систем органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений | всего, | x | x | x | x | 0,00 | 31 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 807 | 0407 | 161Y451270 | 244 | 0,00 | 31 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 | ||
2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций государственного органа в сфере лесных отношений" | всего, | x | x | x | x | 159 182,08 | 213 043,89 | 192 471,11 | 198 935,09 | 140 361,31 | 140 361,31 | 140 361,31 | 140 361,31 | 1 325 077,41 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 807 | x | x | x | 111 869,71 | 126 505,05 | 124 945,58 | 129 858,54 | 107 787,10 | 107 787,10 | 107 787,10 | 107 787,10 | 924 327,28 | ||
краевой бюджет | 807 | x | x | x | 47 312,37 | 86 538,84 | 67 525,53 | 69 076,55 | 32 574,21 | 32 574,21 | 32 574,21 | 32 574,21 | 400 750,13 | ||
2.2.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края | всего, | x | x | x | x | 45 520,39 | 85 781,13 | 66 800,19 | 68 322,20 | 31 944,45 | 31 944,45 | 31 944,45 | 31 944,45 | 394 201,71 |
краевой бюджет | 807 | 0407 | 1640210030 | 129 | 9 362,24 | 19 546,35 | 15 447,97 | 15 695,93 | 7 363,15 | 7 363,15 | 7 363,15 | 7 363,15 | 89 505,09 | ||
807 | 0407 | 1640210030 | 244 | 1 044,20 | 1 044,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2 688,40 | |||
807 | 0407 | 1640210030 | 852 | 37,16 | 37,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,32 | |||
807 | 0407 | 1640210030 | 121 | 34 859,69 | 64 686,32 | 51 152,22 | 52 426,27 | 24 381,30 | 24 381,30 | 24 381,30 | 24 381,30 | 300 649,70 | |||
807 | 0407 | 1640210030 | 122 | 217,10 | 467,10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1 284,20 | |||
2.2.2. | Обеспечение равных условий оплаты труда, установленных нормативными правовыми актами Приморского края, государственным гражданским служащим Приморского края, выполняющим функции по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации | всего, | x | x | x | x | 649,98 | 757,71 | 725,34 | 754,35 | 629,76 | 629,76 | 629,76 | 629,76 | 5 406,42 |
краевой бюджет | 807 | 0407 | 1640210130 | 121 | 499,19 | 581,94 | 557,10 | 579,38 | 483,69 | 483,69 | 483,69 | 483,69 | 4 152,37 | ||
807 | 0407 | 1640210130 | 129 | 150,79 | 175,77 | 168,24 | 174,97 | 146,07 | 146,07 | 146,07 | 146,07 | 1 254,05 | |||
2.2.3. | Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений (содержание аппарата управления в области лесных отношений) | всего, | x | x | x | x | 111 869,71 | 126 505,05 | 124 945,58 | 129 858,54 | 107 787,10 | 107 787,10 | 107 787,10 | 107 787,10 | 924 327,28 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 807 | 0407 | 1640251293 | 853 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 800,00 | ||
807 | 0407 | 1640251293 | 244 | 10 244,50 | 22 845,85 | 21 127,35 | 21 901,64 | 7 635,20 | 7 635,20 | 7 635,20 | 7 635,20 | 106 660,14 | |||
807 | 0407 | 1640251293 | 129 | 23 490,23 | 23 761,60 | 23 999,22 | 24 959,19 | 23 146,82 | 23 146,82 | 23 146,82 | 23 146,82 | 188 797,52 | |||
807 | 0407 | 1640251293 | 122 | 252,76 | 1 116,80 | 251,40 | 251,40 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 2 912,36 | |||
807 | 0407 | 1640251293 | 121 | 77 782,22 | 78 680,80 | 79 467,61 | 82 646,31 | 76 645,08 | 76 645,08 | 76 645,08 | 76 645,08 | 625 157,26 | |||
2.2.4. | Оснащение автотранспортом для осуществления государственного надзора на землях лесного фонда | всего, | x | x | x | x | 1 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142,00 |
краевой бюджет | 807 | 0407 | 1640225230 | 244 | 1 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142,00 | ||
2.3. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий в сфере лесных отношений» | всего, | x | x | x | x | 11 711,20 | 4 567,40 | 3 650,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 628,60 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 807 | x | x | x | 7 300,00 | 4 567,40 | 3 650,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 217,40 | ||
краевой бюджет | 807 | x | x | x | 4 411,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 411,20 | ||
2.3.1. | Модернизация и техническое сопровождение единой информационной системы для управления лесным фондом | всего, | x | x | x | x | 4 411,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 411,20 |
краевой бюджет | 807 | 0407 | 1640325040 | 244 | 4 411,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 411,20 | ||
2.3.2. | Организация работ по лесопатологической оценке лесного фонда | всего, | x | x | x | x | 7 300,00 | 4 567,40 | 3 650,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 217,40 |
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 807 | 0407 | 1640351292 | 244 | 7 300,00 | 4 567,40 | 3 650,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 217,40 |
»