Постановление Правительства Приморского края от 10.09.2024 N 642-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 13 октября 2023 года N 708-пп "О мероприятиях Приморского края, реализуемых в рамках подпунктов "в", "д" пункта 3 Правил предоставления Федеральным казначейством бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2023 года N 525, источником финансового обеспечения которых является специальный казначейский кредит"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2024 г. Владивосток N 642-пп
О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 13 октября 2023 года N 708-пп «О мероприятиях Приморского края, реализуемых в рамках подпунктов «в», «д» пункта 3 Правил предоставления Федеральным казначейством бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2023 года N 525, источником финансового обеспечения которых является специальный казначейский кредит»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края
постановляет:
1. Внести изменения в детализированный перечень мероприятий, реализуемых в рамках подпунктов «в», «д» пункта 3 Правил предоставления Федеральным казначейством бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2023 года N 525, на территории Приморского края, источником финансового обеспечения которых является специальный казначейский кредит, утвержденный постановлением Правительства Приморского края от 13 октября 2023 года N 708-пп «О мероприятиях Приморского края, реализуемых в рамках подпунктов «в», «д» пункта 3 Правил предоставления Федеральным казначейством бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2023 года N 525, источником финансового обеспечения которых является специальный казначейский кредит», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина
Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 10.09.2024 N 642-пп
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, реализуемых в рамках подпунктов «в», «д» пункта 3 Правил предоставления Федеральным казначейством бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2023 года N 525, на территории Приморского края, источником финансового обеспечения которых является специальный казначейский кредит
N п/п | Наименование муниципального образования Приморского края | Наименование мероприятия, одобренного президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации и утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Вид инфраструктуры | Виды работ | Сроки реализации | Источники финансирования (тыс. рублей) | Отраслевые органы исполнительной власти Приморского края | Механизм реализации мероприятий/вид расходов |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Источники финансирования, в том числе по годам реализации | Всего | 2023 год | 2024 год |
|
|
|
|||||||||||||||||
дата начала | дата завершения |
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
|||||||||
1. | ИТОГО ПО АРТЕМОВСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ | Итого | 737 761,69 | 68 800,00 | 668 961,69 | х |
|
|
|||||||||||||||
средства краевого бюджета | 732 674,00 | 68 800,00 | 663 874,00 |
|
|
||||||||||||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейских кредитов | 732 674,00 | 68 800,00 | 663 874,00 |
|
|
||||||||||||||||||
средства местного бюджета | 5 087,69 | 0,00 | 5 087,69 |
|
|
||||||||||||||||||
1.1 | Артемовский городской округ | Газификация ООО «АгроПтица» | инженерно-коммунальная инфраструктура | технологическое присоединение | 2023 год | 2024 год | Итого | 101 800,00 | 68 800,00 | 33 000,00 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
|
|||||||||
средства краевого бюджета | 101 800,00 | 68 800,00 | 33 000,00 |
|
|
||||||||||||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейских кредитов | 101 800,00 | 68 800,00 | 33 000,00 |
|
|
||||||||||||||||||
средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
||||||||||||||||||
1.2 | Артемовский городской округ | Реконструкция водопроводной сети Д300 мм на Д400 мм от водовода Д1200 мм до ВНС МПТФ (пос. Заводской) | коммунальная инфраструктура | реконструкция | 2023 год | 2024 год | Итого | 350 677,22 | 0,00 | 350 677,22 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
|
|||||||||
средства краевого бюджета | 347 871,80 | 0,00 | 347 871,80 |
|
|
||||||||||||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейских кредитов | 347 871,80 | 0,00 | 347 871,80 |
|
|
||||||||||||||||||
средства местного бюджета | 2 805,42 | 0,00 | 2 805,42 |
|
|
||||||||||||||||||
1.3 | Артемовский городской округ | Строительство
сети водоснабжения по | коммунальная инфраструктура | строительство | 2023 год | 2024 год | Итого | 75 578,69 | 0,00 | 75 578,69 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
|
|||||||||
средства краевого бюджета | 74 974,06 | 0,00 | 74 974,06 |
|
|
||||||||||||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейских кредитов | 74 974,06 | 0,00 | 74 974,06 |
|
|
||||||||||||||||||
средства местного бюджета | 604,63 | 0,00 | 604,63 |
|
|
||||||||||||||||||
1.4 | Артемовский городской округ | Строительство
водопроводной сети от ул. Волочаевской, 46 по ул. Нововокзальной, Любы
Шевцовой, 2-я Пятилетка, 5-я Пятилетка, 6-я Пятилетка, Луговой в | коммунальная инфраструктура | строительство | 2023 год | 2024 год | Итого | 59 704,90 | 0,00 | 59 704,90 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
|
|||||||||
средства краевого бюджета | 59 227,26 | 0,00 | 59 227,26 |
|
|
||||||||||||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейских кредитов | 59 227,26 | 0,00 | 59 227,26 |
|
|
||||||||||||||||||
средства местного бюджета | 477,64 | 0,00 | 477,64 |
|
|
||||||||||||||||||
1.5 | Артемовский городской округ | Реконструкция объекта «Автомобильная дорога переулок Ремзаводской» | транспортная инфраструктура | реконструкция | 2023 год | 2024 год | Итого | 73 761,05 | 0,00 | 73 761,05 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
|
|||||||||
средства краевого бюджета | 73 170,96 | 0,00 | 73 170,96 |
|
|
||||||||||||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейских кредитов | 73 170,96 | 0,00 | 73 170,96 |
|
|
||||||||||||||||||
средства местного бюджета | 590,09 | 0,00 | 590,09 |
|
|
||||||||||||||||||
1.6 | Артемовский городской округ | Сети
водоснабжения к границам земельных участков, предоставленных гражданами
имеющих трех и более детей расположенные по адресу: Артемовский городской
округ, | инженерно-коммунальная инфраструктура | технологическое присоединение | 2023 год | 2024 год | Итого | 33 725,61 | 0,00 | 33 725,61 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
|
|||||||||
средства краевого бюджета | 33 455,81 | 0,00 | 33 455,81 |
|
|
||||||||||||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейских кредитов | 33 455,81 | 0,00 | 33 455,81 |
|
|
||||||||||||||||||
средства местного бюджета | 269,80 | 0,00 | 269,80 |
|
|
||||||||||||||||||
1.7 | Артемовский городской округ | Сети
водоотведения к границам земельных участков, предоставленных гражданам,
имеющим трех и более детей, расположенных по адресу: Артемовский городской
округ, | инженерно-коммунальная инфраструктура | технологическое присоединение | 2023 год | 2024 год | Итого | 35 366,86 | 0,00 | 35 366,86 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
|
|||||||||
средства краевого бюджета | 35 083,93 | 0,00 | 35 083,93 |
|
|
||||||||||||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейских кредитов | 35 083,93 | 0,00 | 35 083,93 |
|
|
||||||||||||||||||
средства местного бюджета | 282,93 | 0,00 | 282,93 |
|
|
||||||||||||||||||
1.8 | Артемовский городской округ | Сети
водоснабжения к границам земельных участков, предоставленных гражданам,
имеющим трех и более детей, расположенных по адресу: Артемовский городской
округ, | инженерно-коммунальная инфраструктура | технологическое присоединение | 2023 год | 2024 год | Итого | 7 147,36 | 0,00 | 7 147,36 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
|
|||||||||
средства краевого бюджета | 7 090,18 | 0,00 | 7 090,18 |
|
|
||||||||||||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейских кредитов | 7 090,18 | 0,00 | 7 090,18 |
|
|
||||||||||||||||||
средства местного бюджета | 57,18 | 0,00 | 57,18 |
|
|
||||||||||||||||||
2. | ИТОГО ПО НАХОДКИНСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ | Итого | 1 016 078,98 | 325 750,60 | 690 328,38 | х |
|
|
|||||||||||||||
средства краевого бюджета | 996 252,00 | 321 814,24 | 674 437,76 |
|
|
||||||||||||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейских кредитов | 996 252,00 | 321 814,24 | 674 437,76 |
|
|
||||||||||||||||||
средства местного бюджета | 19 826,98 | 3 936,36 | 15 890,62 |
|
|
||||||||||||||||||
2.1 | Находкинский городской округ | Реконструкция
трибун | социальная инфраструктура | реконструкция | 2023 год | 2024 год | Итого | 51 008,06 | 10 579,95 | 40 428,11 | министерство физической культуры и спорта Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
|
|||||||||
средства краевого бюджета | 50 600,00 | 10 495,31 | 40 104,69 |
|
|
||||||||||||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейских кредитов | 50 600,00 | 10 495,31 | 40 104,69 |
|
|
||||||||||||||||||
средства местного бюджета | 408,06 | 84,64 | 323,42 |
|
|
||||||||||||||||||
2.2 | Находкинский городской округ | Капитальный
ремонт учреждений | социальная инфраструктура | капитальный ремонт | 2023 год | 2024 год | Итого | 21 700,00 | 0,00 | 21 700,00 | министерство культуры и архивного дела Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
|
|||||||||
средства краевого бюджета | 21 049,00 | 0,00 | 21 049,00 |
|
|
||||||||||||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейских кредитов | 21 049,00 | 0,00 | 21 049,00 |
|
|
||||||||||||||||||
средства местного бюджета | 651,00 | 0,00 | 651,00 |
|
|
||||||||||||||||||
2.3 | Находкинский городской округ | Капитальный
ремонт | социальная инфраструктура | капитальный ремонт | 2023 год | 2024 год | Итого | 304 317,98 | 32 675,67 | 271 642,31 | министерство образования Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
|
|||||||||
средства краевого бюджета | 295 188,44 | 31 695,40 | 263 493,04 |
|
|
||||||||||||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейских кредитов | 295 188,44 | 31 695,40 | 263 493,04 |
|
|
||||||||||||||||||
средства местного бюджета | 9 129,54 | 980,27 | 8 149,27 |
|
|
||||||||||||||||||
2.4 | Находкинский городской округ | Капитальный
ремонт учреждений | социальная инфраструктура | капитальный ремонт | 2023 год | 2024 год | Итого | 189 725,28 | 27 794,98 | 161 930,30 | министерство образования Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
|
|||||||||
средства краевого бюджета | 184 033,52 | 26 961,13 | 157 072,39 |
|
|
||||||||||||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейских кредитов | 184 033,52 | 26 961,13 | 157 072,39 |
|
|
||||||||||||||||||
средства местного бюджета | 5 691,76 | 833,85 | 4 857,91 |
|
|
||||||||||||||||||
2.5 | Находкинский городской округ | Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции МАУ СШ «Приморец» НГО | социальная инфраструктура | капитальный ремонт | 2023 год | 2024 год | Итого | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | министерство физической культуры и спорта Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
|
|||||||||
средства краевого бюджета | 15 520,00 | 0,00 | 15 520,00 |
|
|
||||||||||||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейских кредитов | 15 520,00 | 0,00 | 15 520,00 |
|
|
||||||||||||||||||
средства местного бюджета | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
|
|
||||||||||||||||||
2.6 | Находкинский городской округ | Реконструкция ливневой канализации в г. Находка, в том числе проектно-изыскательские работы | коммунальная инфраструктура | реконструкция | 2023 год | 2024 год | Итого | 25 000,00 | 7 500,00 | 17 500,00 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
|
|||||||||
средства краевого бюджета | 24 800,00 | 7 440,00 | 17 360,00 |
|
|
||||||||||||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейских кредитов | 24 800,00 | 7 440,00 | 17 360,00 |
|
|
||||||||||||||||||
средства местного бюджета | 200,00 | 60,00 | 140,00 |
|
|
||||||||||||||||||
2.7 | Находкинский городской округ | Строительство
ПС 110/6 кВ «Перевал» с заходами в г. Находка в районе | инженерно-коммунальная инфраструктура | технологическое присоединение | 2023 год | 2024 год | Итого | 408 327,66 | 247 200,00 | 161 127,66 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
|
|||||||||
средства краевого бюджета | 405 061,04 | 245 222,40 | 159 838,64 |
|
|
||||||||||||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейских кредитов | 405 061,04 | 245 222,40 | 159 838,64 |
|
|
||||||||||||||||||
средства местного бюджета | 3 266,62 | 1 977,60 | 1 289,02 |
|
|
||||||||||||||||||
3. | ИТОГО ПО АРСЕНЬЕВСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ | Итого | 370 410,48 | 111 112,60 | 259 297,88 | х |
|
|
|||||||||||||||
средства краевого бюджета | 361 170,00 | 108 340,77 | 252 829,23 |
|
|
||||||||||||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейских кредитов | 361 170,00 | 108 340,77 | 252 829,23 |
|
|
||||||||||||||||||
средства местного бюджета | 9 240,48 | 2 771,83 | 6 468,65 |
|
|
||||||||||||||||||
3.1 | Арсеньевский городской округ | Капитальный
ремонт участка тепловой сети Ш 530 мм протяженностью | коммунальная инфраструктура | капитальный ремонт | 2023 год | 2024 год | Итого | 151 968,47 | 46 058,99 | 105 909,47 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
|
|||||||||
средства краевого бюджета | 147 409,42 | 44 677,22 | 102 732,19 |
|
|
||||||||||||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейских кредитов | 147 409,42 | 44 677,22 | 102 732,19 |
|
|
||||||||||||||||||
средства местного бюджета | 4 559,05 | 1 381,77 | 3 177,28 |
|
|
||||||||||||||||||
3.2 | Арсеньевский городской округ | Капитальный
ремонт кровли, 1 этажа и спортивного зала здания МОБУ СОШ N 5, расположенного
по адресу: г. Арсеньев, | социальная инфраструктура | капитальный ремонт | 2023 год | 2024 год | Итого | 68 940,62 | 21 868,01 | 47 072,61 | министерство образования Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
|
|||||||||
средства краевого бюджета | 66 872,40 | 21 211,97 | 45 660,43 |
|
|
||||||||||||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейских кредитов | 66 872,40 | 21 211,97 | 45 660,43 |
|
|
||||||||||||||||||
средства местного бюджета | 2 068,22 | 656,04 | 1 412,18 |
|
|
||||||||||||||||||
3.3 | Арсеньевский городской округ | Строительство
пришкольного стадиона МОБУ СОШ N 5, расположенного по адресу: г. Арсеньев, | социальная инфраструктура | строительство | 2023 год | 2024 год | Итого | 85 083,20 | 25 524,96 | 59 558,24 | министерство образования Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
|
|||||||||
средства краевого бюджета | 84 402,53 | 25 320,76 | 59 081,77 |
|
|
||||||||||||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейских кредитов | 84 402,53 | 25 320,76 | 59 081,77 |
|
|
||||||||||||||||||
средства местного бюджета | 680,67 | 204,20 | 476,47 |
|
|
||||||||||||||||||
3.4 | Арсеньевский городской округ | Капитальный
ремонт кровли здания МДОБУ д/с общеразвивающего вида N 25 «Журавушка»,
расположенного по адресу: г. Арсеньев, | социальная инфраструктура | капитальный ремонт | 2023 год | 2024 год | Итого | 14 783,46 | 6 459,01 | 8 324,45 | министерство образования Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
|
|||||||||
средства краевого бюджета | 14 339,96 | 6 265,24 | 8 074,72 |
|
|
||||||||||||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейских кредитов | 14 339,96 | 6 265,24 | 8 074,72 |
|
|
||||||||||||||||||
средства местного бюджета | 443,50 | 193,77 | 249,73 |
|
|
||||||||||||||||||
3.5 | Арсеньевский городской округ | Капитальный
ремонт зданий МБУ ДО СШ «Юность» (кровля, стены, окна, система отопления),
расположенных по адресу: г. Арсеньев, | социальная инфраструктура | капитальный ремонт | 2023 год | 2024 год | Итого | 49 634,74 | 11 201,63 | 38 433,11 | министерство образования Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
|
|||||||||
средства краевого бюджета | 48 145,70 | 10 865,58 | 37 280,12 |
|
|
||||||||||||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейских кредитов | 48 145,70 | 10 865,58 | 37 280,12 |
|
|
||||||||||||||||||
средства местного бюджета | 1 489,04 | 336,05 | 1 152,99 |
|
|
||||||||||||||||||
4. | ИТОГО ПО ВЛАДИВОСТОКСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ | Итого | 4 377 768,26 | 672 396,93 | 3 705 371,33 | х |
|
|
|||||||||||||||
средства краевого бюджета | 4 195 741,00 | 648 855,26 | 3 546 885,74 |
|
|
||||||||||||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейских кредитов | 4 195 741,00 | 648 855,26 | 3 546 885,74 |
|
|
||||||||||||||||||
средства местного бюджета | 182 027,26 | 23 541,67 | 158 485,59 |
|
|
||||||||||||||||||
4.1 | Владивостокский городской округ | Строительство улично-дорожной сети в мкр. «Патрокл». 1 пусковой комплекс | транспортная инфраструктура | строительство | 2023 год | 2024 год | Итого | 261 528,95 | 86 954,58 | 174 574,37 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
|
|||||||||
средства краевого бюджета | 258 913,65 | 86 085,03 | 172 828,62 |
|
|
||||||||||||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейских кредитов | 258 913,65 | 86 085,03 | 172 828,62 |
|
|
||||||||||||||||||
средства местного бюджета | 2 615,30 | 869,55 | 1 745,75 |
|
|
||||||||||||||||||
4.2 | Владивостокский городской округ | Строительство
транспортной развязки в районе «Зеленый угол». | транспортная инфраструктура | строительство | 2023 год | 2024 год | Итого | 300 000,00 | 75 000,00 | 225 000,00 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
|
|||||||||
средства краевого бюджета | 297 000,00 | 74 250,00 | 222 750,00 |
|
|
||||||||||||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейских кредитов | 297 000,00 | 74 250,00 | 222 750,00 |
|
|
||||||||||||||||||
средства местного бюджета | 3 000,00 | 750,00 | 2 250,00 |
|
|
||||||||||||||||||
4.3 | Владивостокский городской округ | Строительство автомобильной дороги от ул. Нейбута, 67а, до транспортной развязки «Зеленый угол» на автодороге п-ов Де-Фриз - ст. Седанка - б. Патрокл в г. Владивостоке – I этап | транспортная инфраструктура | строительство | 2023 год | 2024 год | Итого | 310 000,00 | 77 500,00 | 232 500,00 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
|
|||||||||
средства краевого бюджета | 306 900,00 | 76 725,00 | 230 175,00 |
|
|
||||||||||||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейских кредитов | 306 900,00 | 76 725,00 | 230 175,00 |
|
|
||||||||||||||||||
средства местного бюджета | 3 100,00 | 775,00 | 2 325,00 |
|
|
||||||||||||||||||
4.4 | Владивостокский городской округ | Капитальный
ремонт автомобильной дороги в районе пересечения магистральных улиц Русская и
Проспект | транспортная инфраструктура | капитальный ремонт | 2023 год | 2024 год | Итого | 154 384,44 | 0,00 | 154 384,44 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
|
|||||||||
средства краевого бюджета | 146 665,22 | 0,00 | 146 665,22 |
|
|
||||||||||||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейских кредитов | 146 665,22 | 0,00 | 146 665,22 |
|
|
||||||||||||||||||
средства местного бюджета | 7 719,22 | 0,00 | 7719,22 |
|
|
||||||||||||||||||
4.5 | Владивостокский городской округ | Капитальный
ремонт | транспортная инфраструктура | капитальный ремонт | 2023 год | 2024 год | Итого | 260 000,00 | 65 000,00 | 195 000,00 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
||||||||||
средства краевого бюджета | 247 000,00 | 61 750,00 | 185 250,00 |
|
|||||||||||||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейских кредитов | 247 000,00 | 61 750,00 | 185 250,00 |
|
|||||||||||||||||||
средства местного бюджета | 13 000,00 | 3 250,00 | 9 750,00 |
|
|||||||||||||||||||
4.6 | Владивостокский городской округ | Обновление
подвижного состава троллейбусов | транспортная инфраструктура | покупка городского электрического транспорта | 2023 год | 2024 год | Итого | 750 014,47 | 177 004,34 | 573 010,13 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
|
|||||||||
средства краевого бюджета | 712 513,74 | 168 154,12 | 544 359,62 |
|
|
||||||||||||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейских кредитов | 712 513,74 | 168 154,12 | 544 359,62 |
|
|
||||||||||||||||||
средства местного бюджета | 37 500,73 | 8 850,22 | 28 650,51 |
|
|
||||||||||||||||||
4.7 | Владивостокский городской округ | Капитальный ремонт тепловой сети. Наименование: Тепловая сеть. Назначение: Нежилое. Основная характеристика (для сооружения): протяженность 9160 в метрах. Местоположение: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Русская, 51а, 55а, 57, 57б, 59, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 61, 63, 63а, 65а, 67/1, 67/2, 69, 72в, 73, 74а, 74б, 75, 76, 76а, 76б, 78, 78а, 79, 80/2, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 88а, 90, 94, 97, 98, 98/1, 98/2, 98/3, 99, ул. Багратиона, 4, 6, 6а, 8, ул. Бородинская, 27, 29, 31, 33, 37/3, 39, 41, 43, 45, 47 (участок тепловой сети от УТ 0108 до УТ 0108/01 в районе ул. Русская, 55) | коммунальная инфраструктура | капитальный ремонт | 2023 год | 2024 год | Итого | 79 000,00 | 15 250,00 | 63 750,00 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
|
|||||||||
средства краевого бюджета | 75 050,00 | 14 487,50 | 60 562,50 |
|
|
||||||||||||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейских кредитов | 75 050,00 | 14 487,50 | 60 562,50 |
|
|
||||||||||||||||||
средства местного бюджета | 3 950,00 | 762,50 | 3 187,50 |
|
|
||||||||||||||||||
4.8 | Владивостокский городской округ | Капитальный ремонт тепловой сети. Наименование: Тепловая сеть от ЦТП В-61. Назначение: Нежилое. Основная характеристика (для сооружения): протяженность 784 в метрах. Местоположение: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Бурачка, 11, 13, 15, 17 | коммунальная инфраструктура | капитальный ремонт | 2023 год | 2024 год | Итого | 87 100,00 | 16 750,00 | 70 350,00 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
|
|||||||||
средства краевого бюджета | 82 745,00 | 15 912,50 | 66 832,50 |
|
|
||||||||||||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейских кредитов | 82 745,00 | 15 912,50 | 66 832,50 |
|
|
||||||||||||||||||
средства местного бюджета | 4 355,00 | 837,50 | 3 517,50 |
|
|
||||||||||||||||||
4.9 | Владивостокский городской округ | Капитальный ремонт тепловой сети. Наименование: Сооружение – тепловая сеть (к поликлинике ТОФ). Назначение: сооружение – тепловая сеть (к поликлинике ТОФ). Основная характеристика (для сооружения): протяженность 256 в метрах. Местоположение: Приморский край, г Владивосток, в районе ул. Громова,2 (участок тепловой сети от точки А в районе ул. Приходько, 27 до УТ-1084 т. А/04-2/05 в районе ул. Громова,12) | коммунальная инфраструктура | капитальный ремонт | 2023 год | 2024 год | Итого | 50 000,00 | 12 500,00 | 37 500,00 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
|
|||||||||
средства краевого бюджета | 47 500,00 | 11 875,00 | 35 625,00 |
|
|
||||||||||||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейских кредитов | 47 500,00 | 11 875,00 | 35 625,00 |
|
|
||||||||||||||||||
средства местного бюджета | 2 500,00 | 625,00 | 1 875,00 |
|
|
||||||||||||||||||
