Постановление Правительства Приморского края от 26.08.2024 N 610-пп "О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2024 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.08.2024 г. Владивосток N 610-пп
О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2024 год
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края Правительство Приморского края
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
размер региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным образованиям Приморского края на 2024 год для граждан, являющихся собственниками жилых помещений и обязанных вносить взносы на капитальный ремонт;
размер региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным образованиям Приморского края на 2024 год для граждан, являющихся собственниками жилых помещений и не обязанных вносить взносы на капитальный ремонт;
размер региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным образованиям Приморского края на 2024 год для граждан, не являющихся собственниками жилых помещений.
2. Министерству труда и социальной политики Приморского края использовать установленные размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным образованиям Приморского края при расчете субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.
Первый вице-губернатор Приморского края -
Председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 26.08.2024 N 610-пп
РАЗМЕР
региональных стандартов
стоимости жилищно-коммунальных услуг
по муниципальным образованиям Приморского края на 2024 год для граждан,
являющихся собственниками жилых помещений и обязанных вносить взносы на
капитальный ремонт
Наименование городских округов и муниципальных округов, муниципальных районов (поселений) | Типы домов, соответствующие средним условиям | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг | Размер стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 кв м дополнительной площади жилого помещения, используемый для расчета регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для одиноко проживающих пенсионеров, семей, состоящих из пенсионеров, и многодетных семей | ||||||||||||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 и более человек | на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек | на одиноко проживающего гражданина | |||||||||||||
руб/чел | руб/кв м | ||||||||||||||
в случае оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение года | в случае оплаты коммунальной услуги по отоплению в отопительный период | в случае оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение года | в случае оплаты коммунальной услуги по отоплению в отопительный период | в случае оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение года | в случае оплаты коммунальной услуги по отоплению в отопительный период | в случае оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение года | в случае оплаты коммунальной услуги по отоплению в отопительный период | ||||||||
в отопительный период | в межотопительный период | в отопительный период | в межотопительный период | в отопительный период | в межотопительный период | в отопительный период | в межотопительный период | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
Арсеньевский городской округ | многоквартирные дома | 2 617,03 | 3 265,25 | 1 709,53 | 2 736,29 | 3 492,54 | 1 677,53 | 3 778,30 | 4 966,70 | 2 114,54 | 84,59 | 120,60 | 34,17 | ||
Артемовский городской округ | многоквартирные дома | 2 824,81 | 3 297,95 | 1 878,54 | 3 175,02 | 3 727,01 | 2 071,04 | 4 467,10 | 5 334,51 | 2 732,28 | 94,24 | 120,52 | 41,67 | ||
Городской округ Большой Камень | многоквартирные дома | 3 101,31 | 3 655,06 | 1 948,90 | 3 467,20 | 4 113,25 | 2 122,74 | 4 822,05 | 5 837,26 | 2 709,32 | 99,47 | 130,23 | 35,44 | ||
Владивостокский городской округ | многоквартирные дома | 3 303,16 | 4 081,70 | 2 524,63 | 3 619,11 | 4 527,40 | 2 710,82 | 4 774,13 | 6 201,44 | 3 346,82 | 82,81 | 126,07 | 39,56 | ||
Дальнегорский городской округ | многоквартирные дома | 2 938,16 | 3 423,68 | 1 967,18 | 3 249,48 | 3 815,92 | 2 116,67 | 4 379,64 | 5 269,75 | 2 599,51 | 79,95 | 106,93 | 24,01 | ||
Дальнереченский городской округ | многоквартирные дома | 3 267,36 | 3 829,49 | 2 142,98 | 3 593,15 | 4 248,96 | 2 281,36 | 4 787,53 | 5 818,10 | 2 726,16 | 86,09 | 117,32 | 23,63 | ||
Лесозаводский городской округ | многоквартирные дома | 3 392,41 | 3 930,77 | 2 315,69 | 3 785,37 | 4 413,46 | 2 529,20 | 5 248,47 | 6 235,46 | 3 274,48 | 108,49 | 138,40 | 48,67 | ||
Находкинский городской округ | многоквартирные дома | 3 600,09 | 4 095,89 | 2 608,50 | 3 939,62 | 4 518,05 | 2 782,76 | 5 188,98 | 6 097,94 | 3 371,06 | 90,68 | 118,22 | 34,59 | ||
Партизанский городской округ | многоквартирные дома | 3 322,22 | 4 142,27 | 2 173,73 | 3 668,85 | 4 625,58 | 2 328,96 | 4 946,65 | 6 450,07 | 2 841,09 | 92,35 | 138,00 | 28,34 | ||
Городской округ Спасск-Дальний | многоквартирные дома | 3 152,65 | 3 774,20 | 2 282,57 | 3 488,06 | 4 213,21 | 2 472,97 | 4 720,96 | 5 860,48 | 3 125,82 | 91,99 | 126,52 | 42,65 | ||
Уссурийский городской округ | многоквартирные дома | 3 832,98 | 4 857,01 | 2 399,34 | 4 246,39 | 5 441,09 | 2 573,81 | 5 791,28 | 7 668,67 | 3 162,94 | 115,30 | 172,19 | 35,66 | ||
Городской округ ЗАТО Фокино | многоквартирные дома | 3 012,64 | 3 454,73 | 2 128,72 | 3 351,43 | 3 867,20 | 2 320,19 | 4 597,83 | 5 408,33 | 2 977,31 | 90,43 | 114,99 | 40,32 | ||
Анучинский муниципальный округ | многоквартирные дома | 2 231,14 | 2 797,18 | 1 099,07 | 2 524,82 | 3 185,20 | 1 204,07 | 3 595,14 | 4 632,88 | 1 519,67 | 76,29 | 107,74 | 13,40 | ||
Дальнереченский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Веденкинское сельское поселение | многоквартирные дома | 2 500,82 | 3 046,89 | 1 408,70 | 2 825,28 | 3 462,36 | 1 551,13 | 4 027,99 | 5 029,11 | 2 025,76 | 88,47 | 118,81 | 27,80 | ||
Рождественское сельское поселение | многоквартирные дома | 2 490,34 | 3 036,41 | 1 398,22 | 2 811,68 | 3 448,76 | 1 537,53 | 4 001,91 | 5 003,02 | 1 999,68 | 87,43 | 117,77 | 26,76 | ||
Ракитненское сельское поселение | многоквартирные дома | 1 690,39 | 2 236,46 | 598,27 | 1 962,08 | 2 599,16 | 687,93 | 2 956,03 | 3 957,15 | 953,80 | 71,36 | 101,70 | 10,69 | ||
Кавалеровский муниципальный округ | многоквартирные дома | 3 160,13 | 3 770,69 | 1 938,99 | 3 525,01 | 4 237,34 | 2 100,35 | 4 875,81 | 5 995,18 | 2 637,06 | 99,13 | 133,05 | 24,59 | ||
Кировский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Кировское городское поселение | многоквартирные дома | 3 479,86 | 4 062,18 | 2 315,22 | 3 845,45 | 4 524,82 | 2 486,71 | 5 199,08 | 6 266,66 | 3 063,92 | 99,37 | 131,72 | 34,16 | ||
Горноключевское городское поселение | многоквартирные дома | 3 336,73 | 3 919,05 | 2 172,10 | 3 728,56 | 4 407,93 | 2 369,82 | 5 187,12 | 6 254,70 | 3 051,96 | 108,11 | 140,46 | 43,41 | ||
Красноармейский муниципальный округ | многоквартирные дома | 2 929,56 | 3 549,10 | 1 690,50 | 3 292,98 | 4 015,76 | 1 847,40 | 4 651,51 | 5 787,31 | 2 379,89 | 101,46 | 135,88 | 30,02 | ||
Лазовский муниципальный округ | многоквартирные дома | 2 995,94 | 3 789,11 | 1 884,88 | 3 380,85 | 4 306,22 | 2 084,62 | 4 811,76 | 6 265,90 | 2 774,82 | 105,80 | 149,87 | 44,08 | ||
Михайловский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Михайловское сельское поселение | многоквартирные дома | 2 371,32 | 3 206,11 | 1 202,63 | 2 720,38 | 3 694,30 | 1 356,91 | 4 021,48 | 5 551,93 | 1 878,89 | 96,67 | 143,05 | 31,15 | ||
Новошахтинское городское поселение | многоквартирные дома | 2 980,85 | 3 815,63 | 1 812,16 | 3 341,23 | 4 315,15 | 1 977,77 | 4 674,03 | 6 204,48 | 2 531,45 | 97,63 | 144,01 | 30,70 | ||
Осиновское сельское поселение | многоквартирные дома | 2 313,77 | 3 148,56 | 1 145,09 | 2 654,11 | 3 628,03 | 1 290,65 | 3 920,37 | 5 450,81 | 1 777,78 | 93,77 | 140,15 | 27,34 | ||
Сунятсенское сельское поселение | многоквартирные дома | 2 358,93 | 3 193,72 | 1 190,25 | 2 706,40 | 3 680,32 | 1 342,93 | 4 001,12 | 5 531,57 | 1 858,53 | 96,14 | 142,52 | 30,21 | ||
Григорьевское сельское поселение | многоквартирные дома | 1 733,18 | 2 567,97 | 564,49 | 2 002,13 | 2 976,05 | 638,66 | 2 982,81 | 4 513,26 | 840,23 | 69,97 | 116,35 | 2,54 | ||
Ивановское сельское поселение | многоквартирные дома | 2 178,11 | 3 012,90 | 1 009,43 | 2 485,92 | 3 459,84 | 1 122,46 | 3 622,03 | 5 152,47 | 1 479,44 | 82,92 | 129,30 | 17,80 | ||
Кремовское сельское поселение | многоквартирные дома | 2 311,52 | 3 146,31 | 1 142,84 | 2 651,49 | 3 625,41 | 1 288,03 | 3 916,25 | 5 446,69 | 1 773,66 | 93,64 | 140,02 | 28,22 | ||
Надеждинский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Надеждинское сельское поселение | многоквартирные дома | 2 177,11 | 2 738,53 | 1 054,26 | 2 495,24 | 3 150,24 | 1 185,25 | 3 672,65 | 4 701,93 | 1 614,10 | 86,36 | 117,55 | 23,98 | ||
Раздольненское сельское поселение | многоквартирные дома | 2 193,43 | 2 755,01 | 1 070,29 | 2 511,96 | 3 167,13 | 1 201,62 | 3 690,93 | 4 720,48 | 1 631,84 | 86,49 | 117,69 | 22,60 | ||
Тавричанское сельское поселение | многоквартирные дома | 2 134,39 | 2 695,82 | 1 011,55 | 2 455,52 | 3 110,51 | 1 145,53 | 3 644,90 | 4 674,17 | 1 586,34 | 87,36 | 118,55 | 24,38 | ||
Октябрьский муниципальный округ | многоквартирные дома | 2 334,32 | 3 024,66 | 1 367,85 | 2 658,17 | 3 463,56 | 1 530,62 | 3 844,80 | 5 110,41 | 2 072,94 | 85,45 | 123,80 | 31,76 | ||
Ольгинский муниципальный округ | многоквартирные дома | 2 585,77 | 3 205,13 | 1 346,54 | 2 960,32 | 3 682,91 | 1 514,55 | 4 349,75 | 5 485,24 | 2 077,82 | 102,35 | 136,76 | 33,50 | ||
Партизанский муниципальный округ | многоквартирные дома | 2 706,94 | 3 591,98 | 1 467,87 | 3 098,37 | 4 130,92 | 1 652,79 | 4 568,97 | 6 191,55 | 2 297,35 | 110,80 | 159,97 | 41,96 | ||
Пограничный муниципальный округ | многоквартирные дома | 2 440,68 | 3 265,76 | 1 285,58 | 2 802,34 | 3 764,94 | 1 454,73 | 4 118,49 | 5 631,14 | 2 000,81 | 93,55 | 139,39 | 29,38 | ||
Пожарский муниципальный округ | многоквартирные дома | 2 977,11 | 3 579,59 | 2 133,64 | 3 274,40 | 3 977,29 | 2 290,35 | 4 354,79 | 5 459,34 | 2 808,43 | 76,60 | 110,07 | 29,74 | ||
Спасский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Александровское сельское поселение | многоквартирные дома | 2 288,78 | 3 145,74 | 1 089,02 | 2 623,34 | 3 623,13 | 1 223,63 | 3 866,47 | 5 437,57 | 1 666,92 | 91,84 | 139,45 | 24,69 | ||
Дубовское сельское поселение | многоквартирные дома | 2 452,47 | 3 334,19 | 1 218,88 | 2 792,07 | 3 820,75 | 1 352,88 | 4 055,34 | 5 671,84 | 1 793,76 | 93,52 | 142,50 | 23,19 | ||
Духовское сельское поселение | многоквартирные дома | 2 323,95 | 3 180,92 | 1 124,20 | 2 659,27 | 3 659,06 | 1 259,55 | 3 905,41 | 5 476,52 | 1 705,86 | 92,09 | 139,70 | 25,34 | ||
Краснокутское сельское поселение | многоквартирные дома | 1 825,31 | 2 682,27 | 625,55 | 2 119,41 | 3 119,21 | 719,70 | 3 200,71 | 4 771,82 | 1 001,16 | 78,35 | 125,96 | 11,10 | ||
Прохорское сельское поселение | многоквартирные дома | 2 310,00 | 3 166,97 | 1 110,25 | 2 643,41 | 3 643,20 | 1 243,69 | 3 881,90 | 5 453,01 | 1 682,35 | 91,45 | 139,06 | 24,30 | ||
Спасское сельское поселение | многоквартирные дома | 2 092,66 | 2 761,39 | 1 156,44 | 2 374,66 | 3 154,84 | 1 282,41 | 3 407,55 | 4 633,55 | 1 691,15 | 74,32 | 111,47 | 21,31 | ||
Хвалынское сельское поселение | многоквартирные дома | 2 319,64 | 3 176,61 | 1 119,89 | 2 655,65 | 3 655,44 | 1 255,93 | 3 904,56 | 5 475,67 | 1 705,01 | 92,32 | 139,93 | 25,67 | ||
Чкаловское сельское поселение | многоквартирные дома | 2 220,49 | 3 077,45 | 1 020,73 | 2 550,39 | 3 550,18 | 1 150,67 | 3 774,88 | 5 345,99 | 1 575,33 | 90,29 | 137,90 | 22,13 | ||
Тернейский муниципальный округ | многоквартирные дома | 3 925,66 | 5 029,91 | 2 379,72 | 4 331,98 | 5 620,26 | 2 528,38 | 5 848,49 | 7 872,93 | 3 014,27 | 112,94 | 174,29 | 27,05 | ||
Ханкайский муниципальный округ | многоквартирные дома | 2 455,58 | 3 340,75 | 1 216,35 | 2 814,22 | 3 846,92 | 1 368,45 | 4 153,65 | 5 776,46 | 1 881,72 | 99,87 | 149,04 | 31,02 | ||
Хасанский муниципальный округ | многоквартирные дома | 2 740,40 | 3 411,98 | 1 800,59 | 3 068,91 | 3 852,42 | 1 972,47 | 4 274,21 | 5 505,44 | 2 551,23 | 87,00 | 124,31 | 34,79 | ||
Хорольский муниципальный округ | многоквартирные дома | 3 306,32 | 4 112,02 | 2 178,35 | 3 674,60 | 4 614,58 | 2 358,63 | 5 038,96 | 6 516,07 | 2 971,01 | 100,26 | 145,02 | 33,49 | ||
Черниговский муниципальный округ | многоквартирные дома | 3 181,81 | 3 979,57 | 2 064,94 | 3 516,90 | 4 447,62 | 2 213,89 | 4 748,50 | 6 211,07 | 2 700,92 | 89,34 | 133,66 | 26,79 | ||
Чугуевский муниципальный округ | многоквартирные дома | 3 019,40 | 3 680,67 | 1 696,85 | 3 386,67 | 4 158,16 | 1 843,70 | 4 757,19 | 5 969,53 | 2 332,51 | 102,03 | 138,76 | 28,55 | ||
Шкотовский муниципальный округ | многоквартирные дома | 2 707,57 | 3 561,13 | 1 512,58 | 3 082,58 | 4 078,40 | 1 688,43 | 4 465,16 | 6 030,03 | 2 274,35 | 100,70 | 148,12 | 34,31 | ||
Яковлевский муниципальный округ | многоквартирные дома | 2 882,67 | 3 706,68 | 1 729,06 | 3 319,72 | 4 281,07 | 1 973,85 | 4 972,83 | 6 483,51 | 2 857,88 | 126,01 | 171,78 | 61,92 | ||
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 26.08.2024 N 610-пп
РАЗМЕР
региональных стандартов
стоимости жилищно-коммунальных услуг
по муниципальным образованиям Приморского края на 2024 год для граждан,
являющихся собственниками жилых помещений и не обязанных вносить взносы на
капитальный ремонт
Наименование городских округов и муниципальных округов, муниципальных районов (поселений) | Типы домов, соответствующие средним условиям | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг | Размер стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 квм дополнительной площади жилого помещения, используемый для расчета регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для одиноко проживающих пенсионеров, семей, состоящих из пенсионеров, и многодетных семей | ||||||||||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 и более человек | на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек | на одиноко проживающего гражданина | |||||||||||
руб/чел | руб/кв м | ||||||||||||
в случае оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение года | в случае оплаты коммунальной услуги по отоплению в отопительный период | в случае оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение года | в случае оплаты коммунальной услуги по отоплению в отопительный период | в случае оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение года | в случае оплаты коммунальной услуги по отоплению в отопительный период | в случае оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение года | в случае оплаты коммунальной услуги по отоплению в отопительный период | ||||||
в отопительный период | в межотопительный период | в отопительный период | в межотопительный период | в отопительный период | в межотопительный период | в отопительный период | в межотопительный период | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Арсеньевский городской округ | многоквартирные дома | 2 435,23 | 3 083,45 | 1 527,73 | 2 726,19 | 3 482,44 | 1 667,43 | 3 768,20 | 4 956,60 | 2 104,44 | 74,49 | 110,50 | 24,07 |
жилые дома индивидуального жилищного фонда | 1 046,06 | 1 046,06 | 1 046,06 | 1 207,53 | 1 207,53 | 1 207,53 | 1 744,65 | 1 744,65 | 1 744,65 | 31,32 | 31,32 | 31,32 | |
Артемовский городской округ | многоквартирные дома | 2 643,01 | 3 116,15 | 1 696,74 | 2 962,92 | 3 514,91 | 1 858,94 | 4 133,80 | 5 001,21 | 2 398,98 | 84,14 | 110,42 | 31,57 |
жилые дома индивидуального жилищного фонда | 1 278,78 | 1 278,78 | 1 278,78 | 1 473,51 | 1 473,51 | 1 473,51 | 2 143,68 | 2 143,68 | 2 143,68 | 42,41 | 42,41 | 42,41 | |
Городской округ Большой Камень | многоквартирные дома | 2 919,51 | 3 473,26 | 1 767,10 | 3 255,10 | 3 901,15 | 1 910,64 | 4 488,75 | 5 503,96 | 2 376,02 | 89,37 | 120,13 | 25,34 |
жилые дома индивидуального жилищного фонда | 1 229,83 | 1 229,83 | 1 229,83 | 1 418,46 | 1 418,46 | 1 418,46 | 2 064,23 | 2 064,23 | 2 064,23 | 40,38 | 40,38 | 40,38 | |
Владивостокский городской округ | многоквартирные дома | 3 121,36 | 3 899,90 | 2 342,83 | 3 407,01 | 4 315,30 | 2 498,72 | 4 440,83 | 5 868,14 | 3 013,52 | 72,71 | 115,97 | 29,46 |
жилые дома индивидуального жилищного фонда | 1 623,42 | 1 623,42 | 1 623,42 | 1 872,12 | 1 872,12 | 1 872,12 | 2 758,15 | 2 758,15 | 2 758,15 | 60,40 | 60,40 | 60,40 | |
Дальнегорский городской округ | многоквартирные дома | 2 756,36 | 3 241,88 | 1 785,38 | 3 037,38 | 3 603,82 | 1 904,57 | 4 046,34 | 4 936,45 | 2 266,21 | 69,85 | 96,83 | 13,41 |
жилые дома индивидуального жилищного фонда | 1 051,80 | 1 051,80 | 1 051,80 | 1 211,03 | 1 211,03 | 1 211,03 | 1 727,58 | 1 727,58 | 1 727,58 | 28,18 | 28,18 | 28,18 | |
Дальнереченский городской округ | многоквартирные дома | 3 085,56 | 3 647,69 | 1 961,18 | 3 381,05 | 4 036,86 | 2 069,26 | 4 454,23 | 5 484,80 | 2 392,86 | 75,99 | 107,22 | 13,53 |
жилые дома индивидуального жилищного фонда | 1 295,31 | 1 295,31 | 1 295,31 | 1 492,02 | 1 492,02 | 1 492,02 | 2 170,11 | 2 170,11 | 2 170,11 | 43,07 | 43,07 | 43,07 | |
Лесозаводский городской округ | многоквартирные дома | 3 210,61 | 3 748,97 | 2 133,89 | 3 573,27 | 4 201,36 | 2 317,10 | 4 915,17 | 5 902,16 | 2 941,18 | 98,39 | 128,30 | 38,57 |
жилые дома индивидуального жилищного фонда | 1 410,03 | 1 410,03 | 1 410,03 | 1 628,18 | 1 628,18 | 1 628,18 | 2 402,19 | 2 402,19 | 2 402,19 | 52,32 | 52,32 | 52,32 | |
Находкинский городской округ | многоквартирные дома | 3 418,29 | 3 914,09 | 2 426,70 | 3 727,52 | 4 305,95 | 2 570,66 | 4 855,68 | 5 764,64 | 3 037,76 | 80,58 | 108,12 | 23,99 |
жилые дома индивидуального жилищного фонда | 1 528,44 | 1 528,44 | 1 528,44 | 1 764,83 | 1 764,83 | 1 764,83 | 2 601,64 | 2 601,64 | 2 601,64 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | |
Партизанский городской округ | многоквартирные дома | 3 140,42 | 3 960,47 | 1 991,93 | 3 456,75 | 4 413,48 | 2 116,86 | 4 613,35 | 6 116,77 | 2 507,79 | 82,45 | 128,10 | 18,14 |
жилые дома индивидуального жилищного фонда | 1 437,93 | 1 437,93 | 1 437,93 | 1 656,37 | 1 656,37 | 1 656,37 | 2 421,38 | 2 421,38 | 2 421,38 | 50,31 | 50,31 | 50,31 | |
Городской округ Спасск-Дальний | многоквартирные дома | 2 970,85 | 3 592,40 | 2 100,77 | 3 275,96 | 4 001,11 | 2 260,87 | 4 387,66 | 5 527,18 | 2 792,52 | 81,89 | 116,42 | 32,05 |
жилые дома индивидуального жилищного фонда | 1 805,16 | 1 805,16 | 1 805,16 | 2 087,68 | 2 087,68 | 2 087,68 | 3 109,03 | 3 109,03 | 3 109,03 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | |
Уссурийский городской округ | многоквартирные дома | 3 651,18 | 4 675,21 | 2 217,54 | 4 034,29 | 5 228,99 | 2 361,71 | 5 457,98 | 7 335,37 | 2 829,64 | 105,20 | 162,09 | 25,56 |
жилые дома индивидуального жилищного фонда | 1 153,01 | 1 153,01 | 1 153,01 | 1 324,26 | 1 324,26 | 1 324,26 | 1 900,51 | 1 900,51 | 1 900,51 | 33,58 | 33,58 | 33,58 | |
Городской округ ЗАТО Фокино | многоквартирные дома | 2 830,84 | 3 272,93 | 1 946,92 | 3 139,33 | 3 655,10 | 2 108,09 | 4 264,53 | 5 075,03 | 2 644,01 | 80,33 | 104,89 | 29,72 |
жилые дома индивидуального жилищного фонда | 1 475,24 | 1 475,24 | 1 475,24 | 1 704,00 | 1 704,00 | 1 704,00 | 2 510,27 | 2 510,27 | 2 510,27 | 53,75 | 53,75 | 53,75 | |
Анучинский муниципальный округ | многоквартирные дома | 2 049,34 | 2 615,38 | 917,27 | 2 312,72 | 2 973,10 | 991,97 | 3 261,84 | 4 299,58 | 1 186,37 | 66,19 | 97,64 | 2,80 |
жилые дома индивидуального жилищного фонда | 1 202,13 | 1 202,13 | 1 202,13 | 1 380,64 | 1 380,64 | 1 380,64 | 1 990,28 | 1 990,28 | 1 990,28 | 37,90 | 37,90 | 37,90 | |
Дальнереченский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Веденкинское сельское поселение | многоквартирные дома | 2 319,02 | 2 865,09 | 1 226,90 | 2 613,18 | 3 250,26 | 1 339,03 | 3 694,69 | 4 695,81 | 1 692,46 | 78,37 | 108,71 | 17,70 |
жилые дома индивидуального жилищного фонда | 1 008,35 | 1 008,35 | 1 008,35 | 1 158,34 | 1 158,34 | 1 158,34 | 1 663,19 | 1 663,19 | 1 663,19 | 30,32 | 30,32 | 30,32 | |
Рождественское сельское поселение | многоквартирные дома | 2 308,54 | 2 854,61 | 1 216,42 | 2 599,58 | 3 236,66 | 1 325,43 | 3 668,61 | 4 669,72 | 1 666,38 | 77,33 | 107,67 | 16,66 |
жилые дома индивидуального жилищного фонда | 1 322,79 | 1 322,79 | 1 322,79 | 1 533,33 | 1 533,33 | 1 533,33 | 2 280,37 | 2 280,37 | 2 280,37 | 50,50 | 50,50 | 50,50 | |
Ракитненское сельское поселение | многоквартирные дома | 1 508,59 | 2 054,66 | 416,47 | 1 749,98 | 2 387,06 | 475,83 | 2 622,73 | 3 623,85 | 620,50 | 61,26 | 91,60 | 0,59 |
жилые дома индивидуального жилищного фонда | 1 327,29 | 1 327,29 | 1 327,29 | 1 538,58 | 1 538,58 | 1 538,58 | 2 288,62 | 2 288,62 | 2 288,62 | 50,75 | 50,75 | 50,75 | |
Сальское сельское поселение | жилые дома индивидуального жилищного фонда | 1 327,29 | 1 327,29 | 1 327,29 | 1 538,58 | 1 538,58 | 1 538,58 | 2 288,62 | 2 288,62 | 2 288,62 | 50,75 | 50,75 | 50,75 |
Малиновское сельское поселение | жилые дома индивидуального жилищного фонда | 1 235,94 | 1 235,94 | 1 235,94 | 1 432,01 | 1 432,01 | 1 432,01 | 2 121,15 | 2 121,15 | 2 121,15 | 45,68 | 45,68 | 45,68 |
Ореховское сельское поселение | жилые дома индивидуального жилищного фонда | 1 327,29 | 1 327,29 | 1 327,29 | 1 538,58 | 1 538,58 | 1 538,58 | 2 288,62 | 2 288,62 | 2 288,62 | 50,75 | 50,75 | 50,75 |
Кавалеровский муниципальный округ | многоквартирные дома | 2 978,33 | 3 588,89 | 1 757,19 | 3 312,91 | 4 025,24 | 1 888,25 | 4 542,51 | 5 661,88 | 2 303,76 | 88,03 | 122,95 | 13,09 |
жилые дома индивидуального жилищного фонда | 1 264,01 | 1 264,01 | 1 264,01 | 1 458,95 | 1 458,95 | 1 458,95 | 2 129,97 | 2 129,97 | 2 129,97 | 41,98 | 41,98 | 41,98 | |
Кировский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кировское городское поселение | многоквартирные дома | 3 298,06 | 3 880,38 | 2 133,42 | 3 633,35 | 4 312,72 | 2 274,61 | 4 865,78 | 5 933,36 | 2 730,62 | 89,27 | 121,62 | 23,06 |
жилые дома индивидуального жилищного фонда | 1 229,34 | 1 229,34 | 1 229,34 | 1 416,42 | 1 416,42 | 1 416,42 | 2 069,62 | 2 069,62 | 2 069,62 | 42,68 | 42,68 | 42,68 | |
Горноключевское городское поселение | многоквартирные дома | 3 154,93 | 3 737,25 | 1 990,30 | 3 516,46 | 4 195,83 | 2 157,72 | 4 853,82 | 5 921,40 | 2 718,66 | 98,01 | 130,36 | 33,31 |
жилые дома индивидуального жилищного фонда | 1 515,45 | 1 515,45 | 1 515,45 | 1 753,80 | 1 753,80 | 1 753,80 | 2 612,08 | 2 612,08 | 2 612,08 | 59,27 | 59,27 | 59,27 | |
Горненское сельское поселение | жилые дома индивидуального жилищного фонда | 1 182,02 | 1 182,02 | 1 182,02 | 1 369,10 | 1 369,10 | 1 369,10 | 2 022,30 | 2 022,30 | 2 022,30 | 42,68 | 42,68 | 42,68 |
Крыловское сельское поселение | жилые дома индивидуального жилищного фонда | 1 182,02 | 1 182,02 | 1 182,02 | 1 369,10 | 1 369,10 | 1 369,10 | 2 022,30 | 2 022,30 | 2 022,30 | 42,68 | 42,68 | 42,68 |
Руновское сельское поселение | жилые дома индивидуального жилищного фонда | 1 182,02 | 1 182,02 | 1 182,02 | 1 369,10 | 1 369,10 | 1 369,10 | 2 022,30 | 2 022,30 | 2 022,30 | 42,68 | 42,68 | 42,68 |
Хвищанское сельское поселение | жилые дома индивидуального жилищного фонда | 1 182,02 | 1 182,02 | 1 182,02 | 1 369,10 | 1 369,10 | 1 369,10 | 2 022,30 | 2 022,30 | 2 022,30 | 42,68 | 42,68 | 42,68 |
Красноармейский муниципальный округ | многоквартирные дома | 2 747,76 | 3 367,30 | 1 508,70 | 3 080,88 | 3 803,66 | 1 635,30 | 4 318,21 | 5 454,01 | 2 046,59 | 91,36 | 125,78 | 19,22 |
жилые дома индивидуального жилищного фонда | 1 181,57 | 1 181,57 | 1 181,57 | 1 368,57 | 1 368,57 | 1 368,57 | 2 021,46 | 2 021,46 | 2 021,46 | 42,65 | 42,65 | 42,65 | |
