Постановление Губернатора Приморского края от 30.07.2024 N 57-пг "Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Приморского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, на период с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года и объемов (квот) добычи охотничьих ресурсов"
ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2024 г. Владивосток N 57-пг
Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Приморского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, на период с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года и объемов (квот) добычи охотничьих ресурсов
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 ноября 2020 года N 981 «Об утверждении Порядка подготовки, принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию и составу», на основании приказа министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края от 27 июня 2024 года N 709 «Об утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по материалам оценки воздействия на окружающую среду, включая материалы, обосновывающие лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Приморского края в предстоящий сезон охоты 2024-2025 годов», письма Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 26 июля 2024 года N 05-29-29/30042 «О согласовании лимита добычи охотничьих ресурсов»
постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Приморского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, на период с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года;
объемы (квоты) добычи охотничьих ресурсов.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края Степанова К.Ю.
Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко
УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Губернатора Приморского края
от 30.07.2024 N 57-пг
ЛИМИТ
добычи охотничьих ресурсов на территории Приморского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, на период с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года
Вид охотничьих ресурсов | Количество особей | ||
всего | в том числе для общедоступных охотничьих угодий | ||
старше 1 года | до 1 года | ||
Олень благородный (изюбрь) | 3513 | 103 | 31 |
Косуля | 8369 | 522 | 229 |
Кабарга | 1711 | - | - |
Лось | 75 | - | - |
Соболь | 12166 | - | - |
Рысь | 117 | - | - |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Губернатора Приморского края
от 30.07.2024 N 57-пг
ОБЪЕМЫ (КВОТЫ)
добычи охотничьих ресурсов
N п/п | Наименование пользователей закрепленных охотничьих угодий | Площадь охотничьих угодий, тыс. га | Устанавливаемая квота добычи, особей | |
Всего | В том числе в научно-исследовательской цели | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Олень благородный (изюбрь) |
|
|
|
1 | Общественная организация охотников и рыболовов «Сихотэ-Алинь» Анучинского района Приморского края | 46,87 | 28 | 0 |
2 | Владивостокская общественная организация охотников и рыболовов «Поларис» | 52,11 | 42 | 2 |
3 | Общество с ограниченной ответственностью «Фауна» | 29,49 | 15 | 0 |
4 | Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС» | 29,71 | 52 | 0 |
5 | Общественная организация «Приморское краевое общество охотников и рыболовов» | 110,77 | 53 | 0 |
6 | Общественная организация охотников и рыболовов «Синегорье» Анучинского района | 37,62 | 41 | 0 |
7 | Индивидуальный предприниматель КФХ Дуб Юрий Никитович (Ассоциация Охотничье хозяйство «Поляны») | 586,53 | 113 | 0 |
8 | ООО «Охотник» (Дальнереченская районная общественная организация охотников и рыболовов) | 103,20 | 1 | 0 |
9 | Общественная организация «Охотничий участок «Тарга» г. Дальнегорска | 333,78 | 61 | 0 |
10 | Общественная организация охотников и рыболовов «Тетюхе» г. Дальнегорска | 162,12 | 30 | 0 |
11 | Кавалеровская районная общественная организация охотников и рыболовов | 156,55 | 15 | 0 |
12 | Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» муниципального образования Кавалеровский район | 69,52 | 35 | 0 |
13 | Общественная организация охотников и рыболовов «Багира» п. Кавалерово | 138,83 | 23 | 0 |
14 | Общественная организация «Общество охотников и рыболовов «Горное» Кировского района | 13,37 | 13 | 0 |
15 | Ассоциация «Охотников и рыболовов «Барсук» | 85,76 | 60 | 0 |
16 | Общественная организация «Общество охотников и рыболовов «Кировское» Кировского района | 219,09 | 25 | 0 |
17 | Общественная организация охотников и рыболовов «Охотничья» с. Рощино Красноармейского района | 78,48 | 14 | 0 |
18 | Общественная организация «Клуб охотников «Соболь» Красноармейского района | 112,64 | 43 | 0 |
19 | Общественная организация охотников и рыболовов «СИДАТУН» Красноармейского района | 176,10 | 116 | 0 |
211,83 | 30 | 0 | ||
20 | Индивидуальный предприниматель Рева | 44,21 | 19 | 0 |
21 | ИП «Воеводин И.В.» (Общественная организация охотников и рыболовов «Дальняя» Красноармейского района) | 68,27 | 48 | 0 |
22 | Общество с ограниченной ответственностью «Красноармейский райзаготохотпром» | 798,39 | 195 | 0 |
23 | Общественная организация охотников и рыболовов «Арминская» Приморского края | 10,15 | 7 | 0 |
24 | Общественная организация «Общество охотников и рыболовов Красноармейского района» | 255,50 | 29 | 0 |
25 | Территориально-соседская община коренных малочисленных народов Приморского края «Удэге» | 29,47 | 27 | 0 |
26 | Общественная организация Клуб любителей спортивной охоты «Медведь» Лазовского района | 99,87 | 65 | 0 |
27 | Общественная организация охотников и рыболовов «Бархат» Лазовского района | 64,39 | 15 | 0 |
28 | Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» Лазовского района Приморского края | 24,73 | 12 | 0 |
29 | Общество с ограниченной ответственностью «Дары тайги» | 116,02 | 45 | 0 |
30 | Общественная организация охотников и рыболовов «Акваресурсы» города Владивостока | 61,66 | 23 | 0 |
31 | Общественная организация охотников и рыболовов «Тигровое» Михайловского района | 32,05 | 30 | 0 |
32 | Общественная организация «Институт устойчивого природопользования» Приморского края | 157,45 | 50 | 0 |
33 | Общественная организация охотников и рыболовов «Тис» Ольгинского района Приморского края | 98,87 | 44 | 0 |
34 | Общественная организация охотников и рыболовов «Васильковка» Ольгинского района | 77,58 | 25 | 0 |
35 | Общественная организация коренных малочисленных народов (семейная община) Ольгинского района Приморского края «ЧИН САН» | 90,96 | 42 | 0 |
36 | Общество с ограниченной ответственностью «Керри Трейд Сервис» | 27,81 | 15 | 0 |
37 | Общество с ограниченной ответственностью «Пасифик-Ойл» | 47,45 | 20 | 0 |
38 | Общественная организация охотников «Русский Лес» Партизанского района | 28,46 | 15 | 0 |
39 | Общественная организация охотников Партизанского района «Охотничий клуб «Перевал» | 71,48 | 71 | 0 |
18,31 | 8 | 0 | ||
40 | Общество с ограниченной ответственностью «ДальПримДар» | 32,84 | 41 | 0 |
41 | Общественная организация «Клуб любительской охоты и рыболовства «Исток» Приморского края | 27,87 | 15 | 0 |
42 | Общество с ограниченной ответственностью «КЕМП-ДВ» | 24,61 | 30 | 0 |
43 | Общественная организация охотников Партизанского района «Общество охотников «Водопадное» | 68,74 | 11 | 0 |
44 | Общественная организация охотников и рыболовов «Дальзавод» Приморского края | 16,97 | 7 | 0 |
45 | Партизанская городская общественная организация охотников и рыболовов | 65,71 | 29 | 0 |
46 | Акционерное общество «Приморские лесопромышленники» | 7,88 | 9 | 0 |
47 | Гродековское потребительское общество | 190,22 | 20 | 0 |
48 | Общественная организация охотников и рыболовов Приморского края «Клуб правильной охоты «Охотники за трофеями» | 22,01 | 13 | 0 |
51,85 | 42 | 0 | ||
49 | Общественная организация охотников и рыболовов «Приморская школа правильной охоты «Барс» | 38,39 | 14 | 0 |
50 | Пожарская районная общественная организация охотников и рыболовов | 215,56 | 44 | 0 |
51 | Общественная организация охотников и рыболовов-любителей Пожарского района «АЛЧАН» | 304,24 | 62 | 0 |
52 | Общество с ограниченной ответственностью охотничье хозяйство «Промысловик» | 84,89 | 43 | 0 |
53 | Общественная организация «Клуб охотников и рыболовов коренных малочисленных народов Приморского края» | 86,33 | 21 | 0 |
54 | Территориально-соседская община коренных малочисленных народов «Тигр» с. Красный Яр Пожарского района Приморского края | 191,08 | 100 | 0 |
55 | Общественная организация «Спасское общество охотников и рыболовов» | 182,90 | 6 | 0 |
56 | Тернейская районная общественная организация охотников и рыболовов | 109,70 | 18 | 0 |
57 | Общественная организация охотников и рыболовов «Восточный берег» Тернейского района | 485,75 | 109 | 0 |
58 | Общество с ограниченной ответственностью «Наши севера» | 989,12 | 218 | 2 |
59 | Территориально-соседская община малочисленных народов села Агзу Приморского края | 698,22 | 67 | 0 |
60 | Ханкайская районная общественная организация охотников и рыболовов | 219,50 | 27 | 0 |
61 | Приморская региональная общественная охотничья организация «Вепрь» | 16,17 | 3 | 0 |
62 | Районная общественная организация охотников и рыболовов «Черниговская» | 169,67 | 2 | 0 |
63 | Общественная организация охотников и рыболовов Советского района г. Владивостока | 34,42 | 37 | 0 |
64 | Общественная организация Приморского края «Клуб спортивной охоты и охотничьего туризма «Миненок» | 11,47 | 12 | 0 |
65 | Общественная организация «Владивостокский клуб любителей охоты» | 92,63 | 98 | 0 |
66 | Общество с ограниченной ответственностью «Коралл» | 30,50 | 9 | 0 |
67 | Чугуевская районная общественная организация охотников и рыболовов | 45,25 | 29 | 0 |
68 | Общественная организация охотников и таежных женьшеневодов «Синереченская» Чугуевского района | 92,03 | 62 | 0 |
69 | Общественная организация охотников и рыболовов «Заветное» Чугуевского района | 17,82 | 11 | 0 |
70 | Общественная организация «Чугуевский клуб любителей охоты» | 40,25 | 26 | 0 |
71 | Общество с ограниченной ответственностью «Чугуевский райзаготохотпром Приморского крайпотребсоюза» | 332,90 | 150 | 0 |
33,96 | 35 | 0 | ||
9,40 | 3 | 0 | ||
72 | Общественная организация Ольгинского района «Спортивно-охотничий клуб «Хантер» | 4,39 | 14 | 0 |
73 | Общественная организация Приморского края «Клуб спортивной охоты и охотничьего туризма «Ягуар» | 27,63 | 12 | 0 |
74 | Приморская региональная общественная организация охотников «Михайловское» | 28,88 | 18 | 0 |
75 | Владивостокская общественная организация «Спортивно-охотничий клуб «Приминкасс» | 68,67 | 54 | 0 |
76 | Общество с ограниченной ответственностью «Инвест групп» | 37,90 | 13 | 0 |
77 | Общественная организация охотников, рыболовов и таежных женьшеневодов «Лесхоз» | 172,33 | 58 | 0 |
78 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Орлиное» | 106,40 | 35 | 0 |
79 | Общество с ограниченной ответственностью «Яковлевский райзаготохотпром» Приморского крайпотребсоюза» | 187,03 | 40 | 0 |
80 | Общественная организация охотников и рыболовов «Северная» Надеждинского района | 14,19 | 6 | 0 |
81 | Шкотовская районная общественная организация охотников и рыболовов-любителей | 61,80 | 2 | 0 |
82 | Межрегиональная общественная организация «Всеармейское охотничье общество Тихоокеанского флота» | 21,18 | 23 | 0 |
83 | Общественная организация «Уссурийское общество охотников и рыболовов» г. Уссурийска | 103,90 | 4 | 0 |
84 | Общество с ограниченной ответственностью «Лесная отрада» | 20,32 | 22 | 0 |
20,38 | 23 | 0 | ||
85 | Арсеньевская городская общественная организация охотников и рыболовов | 70,12 | 17 | 0 |
| Итого |
| 3379 | 4 |
| Кабарга |
|
|
|
1 | Владивостокская общественная организация охотников и рыболовов «Поларис» | 52,11 | 5 | 0 |
2 | Общественная организация «Охотничий участок «Тарга» г. Дальнегорска | 333,78 | 66 | 0 |
3 | Общественная организация охотников и рыболовов «Тетюхе» г. Дальнегорска | 162,12 | 19 | 0 |
4 | Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» муниципального образования Кавалеровский район | 69,52 | 30 | 0 |
5 | Общественная организация охотников и рыболовов «Охотничья» с. Рощино Красноармейского района | 78,48 | 34 | 0 |
6 | Общественная организация «Клуб охотников «Соболь» Красноармейского района | 112,64 | 33 | 0 |
7 | Общественная организация охотников и рыболовов «СИДАТУН» Красноармейского района | 176,10 | 115 | 0 |
211,83 | 200 | 0 | ||
8 | Индивидуальный предприниматель Рева | 44,21 | 23 | 0 |
9 | Общество с ограниченной ответственностью «Красноармейский райзаготохотпром» | 798,39 | 156 | 0 |
10 | Общество с ограниченной ответственностью «Дары тайги» | 116,02 | 2 | 0 |
11 | Общественная организация Клуб любителей спортивной охоты «Медведь» Лазовского района | 99,87 | 2 | 0 |
12 | Общественная организация охотников и рыболовов «Бархат» Лазовского района | 64,39 | 9 | 0 |
13 | Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» Лазовского района Приморского края | 24,73 | 2 | 0 |
14 | Общественная организация охотников Партизанского района «Общество охотников «Водопадное» | 68,74 | 6 | 0 |
15 | Пожарская районная общественная организация охотников и рыболовов | 215,56 | 5 | 0 |
16 | Общественная организация «Клуб охотников и рыболовов коренных малочисленных народов Приморского края» | 86,33 | 5 | 0 |
17 | Общественная организация охотников и рыболовов-любителей Пожарского района «АЛЧАН» | 304,24 | 24 | 0 |
18 | Территориально-соседская община коренных малочисленных народов «Тигр» с. Красный Яр Пожарского района Приморского края | 191,08 | 50 | 0 |
19 | Тернейская районная общественная организация охотников и рыболовов | 109,70 | 7 | 0 |
20 | Общественная организация охотников и рыболовов «Восточный берег» Тернейского района | 485,75 | 307 | 0 |
21 | Общество с ограниченной ответственностью «Наши севера» | 989,12 | 250 | 0 |
22 | Территориально-соседская община малочисленных народов села Агзу Приморского края | 698,22 | 350 | 0 |
23 | Общество с ограниченной ответственностью «Чугуевский райзаготохотпром Приморского крайпотребсоюза» | 332,90 | 10 | 0 |
24 | Шкотовская районная общественная организация охотников и рыболовов-любителей | 61,80 | 1 | 0 |
| Итого |
| 1711 |
|
| Косуля |
|
|
|
1 | Общественная организация охотников и рыболовов «Сихотэ-Алинь» Анучинского района Приморского края | 46,87 | 25 | 0 |
2 | Владивостокская общественная организация охотников и рыболовов «Поларис» | 52,11 | 28 | 2 |
3 | Общество с ограниченной ответственностью «Фауна» | 29,49 | 60 | 0 |
4 | Общественная организация Ольгинского района «Спортивно-охотничий клуб «Хантер» | 46,98 | 102 | 0 |
4,39 | 7 | 0 | ||
5 | Общественная организация «Приморское краевое общество охотников и рыболовов» | 110,77 | 346 | 0 |
6 | Общественная организация охотников и рыболовов «Синегорье» Анучинского района | 37,62 | 115 | 0 |
7 | Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС» | 29,71 | 108 | 0 |
8 | Индивидуальный предприниматель КФХ Дуб Юрий Никитович (Ассоциация Охотничье хозяйство «Поляны») | 586,53 | 240 | 0 |
9 | ООО «Охотник (Дальнереченская районная общественная организация охотников и рыболовов) | 103,20 | 101 | 0 |
10 | Общественная организация «Охотничий участок «Тарга» г. Дальнегорска | 333,78 | 53 | 0 |
11 | Общественная организация охотников и рыболовов «Тетюхе» г. Дальнегорска | 162,12 | 63 | 0 |
12 | Кавалеровская районная общественная организация охотников и рыболовов | 156,55 | 21 | 0 |
13 | Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» муниципального образования Кавалеровский район | 69,52 | 12 | 0 |
14 | Общественная организация охотников и рыболовов «Багира» п. Кавалерово | 138,83 | 11 | 0 |
15 | Общественная организация «Общество охотников и рыболовов «Горное» Кировского района | 13,37 | 22 | 0 |
16 | Ассоциация «Охотников и рыболовов «Барсук» | 85,76 | 50 | 0 |
17 | Общественная организация «Общество охотников и рыболовов «Кировское» Кировского района | 219,09 | 259 | 0 |
18 | Общественная организация «Клуб охотников «Соболь» Красноармейского района | 112,64 | 22 | 0 |
19 | Общественная организация охотников и рыболовов «СИДАТУН» Красноармейского района | 176,10 | 46 | 0 |
211,83 | 23 | 0 | ||
20 | Индивидуальный предприниматель Рева | 44,21 | 14 | 0 |
21 | ИП «Воеводин И.В.» (Общественная организация охотников и рыболовов «Дальняя» Красноармейского района) | 68,27 | 28 | 0 |
22 | Общество с ограниченной ответственностью «Красноармейский райзаготохотпром» | 798,39 | 179 | 0 |
23 | Общественная организация «Общество охотников и рыболовов Красноармейского района» | 255,50 | 99 | 0 |
24 | Территориально-соседская община коренных малочисленных народов Приморского края «Удэге» | 29,47 | 30 | 0 |
25 | Общественная организация Клуб любителей спортивной охоты «Медведь» Лазовского района | 99,87 | 41 | 0 |
26 | Общественная организация охотников и рыболовов «Бархат» Лазовского района | 64,39 | 40 | 0 |
27 | Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» Лазовского района Приморского края | 24,73 | 13 | 0 |
28 | Общество с ограниченной ответственностью «Дары тайги» | 116,02 | 25 | 0 |
29 | Общественная организация охотников и рыболовов поселка Преображение Приморского края | 7,14 | 11 | 0 |
30 | Лесозаводская городская общественна организация «Общество охотников и рыболовов» | 66,47 | 70 | 0 |
31 | Общественная организация охотников и рыболовов «Акваресурсы» города Владивостока | 61,66 | 16 | 0 |
32 | Общественная организация «Уссурийское общество охотников и рыболовов» г. Уссурийска | 46,71 | 51 | 0 |
42,65 | 27 | 0 | ||
56,25 | 40 | 0 | ||
103,90 | 190 | 0 | ||
33 | Приморское краевое отделение военно-охотничьего общества Общероссийской спортивной общественной организации Уссурийского гарнизона Дальневосточного военного округа | 29,99 | 6 | 0 |
36,19 | 24 | 0 | ||
34 | Общественная организация охотников и рыболовов «Тигровое» Михайловского района | 32,05 | 14 | 0 |
35 | Общественная организация охотников и рыболовов Надеждинского района | 41,44 | 26 | 0 |
36 | Общественная организация «Институт устойчивого природопользования» Приморского края | 157,45 | 40 | 0 |
37 | Общественная организация охотников и рыболовов «Тис» Ольгинского района Приморского края | 98,87 | 43 | 0 |
38 | Общественная организация охотников и рыболовов «Васильковка» Ольгинского района | 77,58 | 25 | 0 |
39 | Общественная организация коренных малочисленных народов (семейная община) Ольгинского района Приморского края «ЧИН САН» | 90,96 | 49 | 0 |
40 | Общество с ограниченной ответственностью «Пасифик-Ойл» | 47,45 | 31 | 0 |
41 | Общество с ограниченной ответственностью «Керри Трейд Сервис» | 27,81 | 14 | 0 |
42 | Общественная организация охотников «Русский Лес» Партизанского района | 28,46 | 12 | 0 |
43 | Общественная организация охотников Партизанского района «Охотничий клуб «Перевал» | 71,48 | 69 | 0 |
18,31 | 20 | 0 | ||
15,94 | 32 | 0 | ||
44 | Общество с ограниченной ответственностью «ДальПримДар» | 32,84 | 4 | 0 |
45 | Общественная организация «Клуб любительской охоты и рыболовства «Исток» Приморского края | 27,87 | 15 | 0 |
46 | Общество с ограниченной ответственностью «КЕМП-ДВ» | 24,61 | 15 | 0 |
47 | Общественная организация охотников Партизанского района «Общество охотников «Водопадное» | 68,74 | 200 | 0 |
48 | Общественная организация охотников и рыболовов «Дальзавод» Приморского края | 16,97 | 25 | 0 |
49 | Партизанская городская общественная организация охотников и рыболовов | 65,71 | 253 | 0 |
50 | Акционерное общество «Приморские лесопромышленники» | 7,88 | 38 | 0 |
51 | Общественная организация охотников и рыболовов Приморского края «Клуб правильной охоты «Охотники за трофеями» | 22,01 | 36 | 0 |
51,85 | 91 | 0 | ||
52 | Общественная организация охотников и рыболовов «Приморская школа правильной охоты «Барс» | 38,39 | 59 | 0 |
53 | Гродековское потребительское общество | 190,22 | 350 | 0 |
54 | Пожарская районная общественная организация охотников и рыболовов | 215,56 | 47 | 0 |
55 | Общественная организация охотников и рыболовов-любителей Пожарского района «АЛЧАН» | 304,24 | 109 | 0 |
56 | Общество с ограниченной ответственностью охотничье хозяйство «Промысловик» | 84,89 | 90 | 0 |
57 | Общественная организация «Клуб охотников и рыболовов коренных малочисленных народов Приморского края» | 86,33 | 21 | 0 |
58 | Территориально-соседская община коренных малочисленных народов «Тигр» с. Красный Яр Пожарского района Приморского края | 191,08 | 94 | 0 |
59 | Общественная организация «Спасское общество охотников и рыболовов» | 182,90 | 110 | 0 |
60 | Тернейская районная общественная организация охотников и рыболовов | 109,70 | 20 | 0 |
61 | Общественная организация охотников и рыболовов «Восточный берег» Тернейского района | 485,75 | 150 | 0 |
62 | Общество с ограниченной ответственностью «Наши севера» | 989,12 | 180 | 2 |
63 | Территориально-соседская община малочисленных народов села Агзу Приморского края | 698,22 | 129 | 0 |
64 | Приморская региональная общественная охотничья организация «Вепрь» | 16,17 | 15 | 0 |
65 | Общественная организация охотников и рыболовов «Павлиновка» Уссурийского городского округа | 30,33 | 57 | 0 |
66 | Ханкайская районная общественная организация охотников и рыболовов | 219,50 | 556 | 0 |
67 | Общественная организация охотников и рыболовов «Фауна» Хасанского района | 33,79 | 24 | 0 |
68 | Хасанская районная общественная организация охотников и рыболовов | 62,22 | 69 | 0 |
69 | Общество с ограниченной ответственностью «Хасанохота» | 29,25 | 16 | 0 |
70 | Общественная организация охотников и рыболовов Приморского края «Эдельвейс» | 12,58 | 12 | 0 |
71 | Районная общественная организация охотников и рыболовов «Хорольская» | 177,84 | 130 | 0 |
72 | Районная общественная организация охотников и рыболовов «Черниговская» | 169,67 | 228 | 0 |
73 | Общественная организация охотников и рыболовов Советского района г. Владивостока | 34,42 | 33 | 0 |
74 | Общественная организация Приморского края «Клуб спортивной охоты и охотничьего туризма «Миненок» | 11,47 | 12 | 0 |
75 | Общественная организация «Владивостокский клуб любителей охоты» | 92,63 | 58 | 0 |
76 | Общество с ограниченной ответственностью «Коралл» | 30,50 | 10 | 0 |
77 | Чугуевская районная общественная организация охотников и рыболовов | 45,25 | 78 | 0 |
78 | Общественная организация охотников и таежных женьшеневодов «Синереченская» Чугуевского района | 92,03 | 62 | 0 |
79 | Общественная организация охотников и рыболовов «Заветное» Чугуевского района | 17,82 | 10 | 0 |
80 | Общественная организация «Чугуевский клуб любителей охоты» | 40,25 | 13 | 0 |
81 | Общество с ограниченной ответственностью «Чугуевский райзаготохотпром Приморского крайпотребсоюза» | 332,90 | 130 | 0 |
33,96 | 38 | 0 | ||
9,40 | 2 | 0 | ||
82 | Общественная организация Приморского края «Клуб спортивной охоты и охотничьего туризма «Ягуар» | 27,63 | 28 | 0 |
83 | Приморская региональная общественная организация охотников «Михайловское» | 28,88 | 61 | 0 |
84 | Владивостокская общественная организация «Спортивно-охотничий клуб «Приминкасс» | 68,67 | 50 | 0 |
85 | Общество с ограниченной ответственностью «Инвест групп» | 37,90 | 8 | 0 |
86 | Общественная организация охотников, рыболовов и таежных женьшеневодов «Лесхоз» | 172,33 | 65 | 0 |
87 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Орлиное» | 106,40 | 40 | 0 |
88 | Шкотовская районная общественная организация охотников и рыболовов-любителей | 61,80 | 210 | 0 |
89 | Межрегиональная общественная организация «Всеармейское охотничье общество Тихоокеанского флота» | 21,18 | 26 | 0 |
82,70 | 58 | 0 | ||
90 | Общество с ограниченной ответственностью «Яковлевский райзаготохотпром» Приморского крайпотребсоюза» | 187,03 | 210 | 0 |
91 | Общественная организация охотников и рыболовов «Северная» Надеждинского района | 14,19 | 89 | 0 |
92 | Артемовская городская общественная организация охотников и рыболовов | 21,70 | 23 | 0 |
93 | Общество с ограниченной ответственностью «Лесная отрада» | 20,32 | 12 | 0 |
20,38 | 21 | 0 | ||
94 | Арсеньевская городская общественная организация охотников и рыболовов | 70,12 | 135 | 0 |
| Итого |
| 7618 | 4 |
| Лось |
|
|
|
1 | Общественная организация охотников и рыболовов «Охотничья» с. Рощино Красноармейского района | 78,48 | 1 | 0 |
2 | Общественная организация охотников и рыболовов «Восточный берег» Тернейского района | 485,75 | 30 | 0 |
3 | Общество с ограниченной ответственностью «Наши севера» | 989,12 | 16 | 1 |
4 | Территориально-соседская община малочисленных народов села Агзу Приморского края | 698,22 | 28 | 0 |
| Итого |
| 75 | 1 |
| Соболь |
|
|
|
1 | Общественная организация охотников и рыболовов «Сихотэ-Алинь» Анучинского района Приморского края | 46,87 | 25 | 0 |
2 | Владивостокская общественная организация охотников и рыболовов «Поларис» | 52,11 | 20 | 0 |
3 | Общество с ограниченной ответственностью «Фауна» | 29,49 | 24 | 0 |
4 | Общественная организация Ольгинского района «Спортивно-охотничий клуб «Хантер» | 46,98 | 31 | 0 |
4,39 | 2 | 0 | ||
5 | Общественная организация «Приморское краевое общество охотников и рыболовов» | 110,77 | 157 | 0 |
6 | Общественная организация охотников и рыболовов «Синегорье» Анучинского района | 37,62 | 20 | 0 |
7 | Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС» | 29,71 | 42 | 0 |
8 | Индивидуальный предприниматель КФХ Дуб Юрий Никитович (Ассоциация Охотничье хозяйство «Поляны») | 586,53 | 300 | 0 |
9 | Общественная организация «Охотничий участок «Тарга» г. Дальнегорска | 333,78 | 491 | 0 |
10 | Общественная организация охотников и рыболовов «Тетюхе» г. Дальнегорска | 162,12 | 50 | 0 |
11 | Кавалеровская районная общественная организация охотников и рыболовов | 156,55 | 53 | 0 |
12 | Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» муниципального образования Кавалеровский район | 69,52 | 50 | 0 |
13 | Общественная организация охотников и рыболовов «Багира» п. Кавалерово | 138,83 | 120 | 0 |
14 | Ассоциация «Охотников и рыболовов «Барсук» | 85,76 | 81 | 0 |
15 | Общественная организация «Общество охотников и рыболовов «Кировское» Кировского района | 219,09 | 51 | 0 |
16 | Общественная организация охотников и рыболовов «Охотничья» с. Рощино Красноармейского района | 78,48 | 100 | 0 |
17 | Общественная организация «Клуб охотников «Соболь» Красноармейского района | 112,64 | 114 | 0 |
18 | Общественная организация охотников и рыболовов «СИДАТУН» Красноармейского района | 176,10 | 710 | 0 |
211,83 | 688 | 0 | ||
19 | Индивидуальный предприниматель Рева | 44,21 | 119 | 0 |
20 | ИП «Воеводин И.В.» (Общественная организация охотников и рыболовов «Дальняя» Красноармейского района) | 68,27 | 72 | 0 |
21 | Общество с ограниченной ответственностью «Красноармейский райзаготохотпром» | 798,39 | 1751 | 0 |
22 | Общественная организация охотников и рыболовов «Арминская» Приморского края | 10,15 | 10 | 0 |
23 | Общественная организация «Общество охотников и рыболовов Красноармейского района» | 255,50 | 107 | 0 |
24 | Территориально-соседская община коренных малочисленных народов Приморского края «Удэге» | 29,47 | 40 | 0 |
25 | Общественная организация Клуб любителей спортивной охоты «Медведь» Лазовского района | 99,87 | 46 | 0 |
26 | Общественная организация охотников и рыболовов «Бархат» Лазовского района | 64,39 | 88 | 0 |
27 | Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» Лазовского района Приморского края | 24,73 | 53 | 0 |
28 | Общество с ограниченной ответственностью «Дары тайги» | 116,02 | 62 | 0 |
29 | Общественная организация охотников и рыболовов «Тигровое» Михайловского района | 32,05 | 20 | 0 |
30 | Общественная организация «Институт устойчивого природопользования» Приморского края | 157,45 | 50 | 0 |
31 | Общественная организация охотников и рыболовов «Тис» Ольгинского района Приморского края | 98,87 | 126 | 0 |
32 | Общественная организация охотников и рыболовов «Васильковка» Ольгинского района | 77,58 | 100 | 0 |
33 | Общественная организация коренных малочисленных народов (семейная община) Ольгинского района Приморского края «ЧИН САН» | 90,96 | 108 | 0 |
34 | Общество с ограниченной ответственностью «Керри Трейд Сервис» | 27,81 | 47 | 0 |
35 | Общество с ограниченной ответственностью «Пасифик-Ойл» | 47,45 | 31 | 0 |
36 | Общественная организация охотников Партизанского района «Охотничий клуб «Перевал» | 71,48 | 30 | 0 |
15,94 | 20 | 0 | ||
18,31 | 20 | 0 | ||
37 | Общество с ограниченной ответственностью «ДальПримДар» | 32,84 | 25 | 0 |
38 | Общественная организация охотников «Русский Лес» Партизанского района | 28,46 | 12 | 0 |
39 | Общественная организация охотников Партизанского района «Общество охотников «Водопадное» | 68,74 | 100 | 0 |
40 | Общество с ограниченной ответственностью «КЕМП-ДВ» | 24,61 | 15 | 0 |
41 | Общественная организация охотников и рыболовов «Дальзавод» Приморского края | 16,97 | 6 | 0 |
42 | Партизанская городская общественная организация охотников и рыболовов | 65,71 | 40 | 0 |
43 | Пожарская районная общественная организация охотников и рыболовов | 215,56 | 190 | 0 |
