Постановление Правительства Приморского края от 03.07.2024 N 479-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 10 декабря 2021 года N 792-пп "Об инфраструктурных проектах Приморского края, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года N 1189 "Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.07.2024 г. Владивосток N 479-пп
О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 10 декабря 2021 года N 792-пп «Об инфраструктурных проектах Приморского края, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года N 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края
постановляет:
1. Внести в детализированный перечень мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Приморского края, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года N 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации», утвержденный постановлением Правительства Приморского края от 10 декабря 2021 года N 792-пп «Об инфраструктурных проектах Приморского края, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года N 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 27 декабря 2021 года N 863-пп, от 30 мая 2022 года N 365-пп, от 10 июня 2022 года N 399-пп, от 1 июля 2022 года N 454-пп, от 11 ноября 2022 года N 765-пп, от 18 ноября 2022 года N 782-пп, от 8 декабря 2022 года N 843-пп, от 1 февраля 2023 года N 48-пп, от 21 июня 2023 года N 418-пп, от 19 октября 2023 года N 715-пп, от 25 декабря 2023 года N 934-пп, от 29 мая 2024 года N 356-пп, от 24 июня 2024 года N 442-пп), изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
И.о. Первого вице-губернатора Приморского края -
Председателя Правительства Приморского края Д.А. Мариза
Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 03.07.2024 N 479-пп
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Приморского края, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года N 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»
N п/п | Наименование инвестиционного проекта | Наименование инфраструктурного проекта Приморского края * | Наименование объекта инфраструктуры/ адрес объекта/ проектная мощность объекта ** | Вид инфраструктуры, вид работ | Сроки реализации | Источники финансирования *** | Всего (тыс. руб.) | 2022 год (тыс. руб.) **** | 2023 год (тыс. руб.) | 2024 год (тыс. руб.) | 2025 год (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств краевого бюджета | Механизм реализации мероприятий /вид расходов | ||
дата начала | дата завершения | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1. | Жилой комплекс "Победа". II очередь | х | х | х | х | х | итого: | 156 373,248 73 | 0 | 0 | 140 735,92386 | 15 637,32487 | х | х | |
средства краевого бюджета | 156 373,248 73 | 0 | 0 | 140 735,92386 | 15 637,32487 | ||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 15 637,32487 | 0 | 0 | 0 | 15 637,32487 | ||||||||||
в том числе за счет остатков инфраструктурных бюджетных кредитов 2023 года | 140 735,92386 | 0 | 0 | 140 735,92386 | 0 | ||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
| сети электроснабжения | 2 МВт
| Создание инженерной энергетической инфраструктуры с технологическим присоединением, предусматривающим мероприятия по проектно-изыскательским работам (далее - ПИР), строительство линии электропередачи (далее - ЛЭП) 6 кВ, строительство распределительной трансформа-торной подстанции (далее - РТП) 6/0,4 кВ, строительство ЛЭП 0,4 кВ до энергопринимающего устройства (далее - ЭПУ) юридического лица - Заявителя по договору технологического присоединения (далее - Заявитель) | 2023 год | 2025 год | итого:
| 156 373,248 73 | 0 | 0 | 140 735,92386 | 15 637,32487 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета | |
средства краевого бюджета | 156 373,248 73 | 0 | 0 | 140 735,92386 | 15 637,32487 | ||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 15 637,32487 | 0 | 0 | 0 | 15 637,32487 | ||||||||||
в том числе за счет остатков инфраструктурных бюджетных кредитов 2023 года | 140 735,92386 | 0 | 0 | 140 735,92386 | 0 | ||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - | ||||||||||
2. | "Комплексная жилая застройка" с адресной привязкой: г. Владивосток, Ленинский район, улица Нейбута, д. 141 | х | х | х | х | х | итого: | 677 700,14921 | 0 | 0 | 512 647,4844 | 165 052,66481 |
министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета | |
средства краевого бюджета | 677 700,14921 | 0 | 0 | 512 647,4844 | 165 052,66481 | ||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 165 052,66481 | 0 | 0 | 0 | 165 052,66481 | ||||||||||
в том числе за счет остатков инфраструктурных бюджетных кредитов 2023 года | 512 647,4844 | 0 | 0 | 512 647,4844 | 0 | ||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - | ||||||||||
сети электроснабжения | 3 634,47 кВт | Строительство ЛЭП 110 кВ -1 шт, строительсво подстанции (далее - ПС) 110/6 кВ - 1шт, строительсво РТП 6/0,4 кВ- 3 шт, строительсво ЛЭП 0,4 кВ от РТП до вводно - распределительного устройства. | 2023 год | 2025 год | итого: | 677 700,14921 | 0 | 0 | 512 647,4844 | 165 052,66481 | |||||
средства краевого бюджета | 677 700,14921 | 0 | 0 | 512 647,4844 | 165 052,66481 | ||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 165 052,66481 | 0 | 0 | 0 | 165 052,66481 | ||||||||||
в том числе за счет остатков инфраструктурных бюджетных кредитов 2023 года | 512 647,4844 | 0 | 0 | 512 647,4844 | 0 | ||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - | ||||||||||
3. | ЖК "Бархатная, 1 очередь проекта" в районе ул Бархатной, 10 в г. Владивостоке | х | х | х | х | х | итого: | 39574,845 | 0 | 0 | 39574,845 | 0 |
министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета | |
средства краевого бюджета | 39574,845 | 0 | 0 | 39574,845 | 0 | ||||||||||
в том числе за счет остатков инфраструктурных бюджетных кредитов 2023 года | 39574,845 | 0 | 0 | 39574,845 | 0 | ||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - | ||||||||||
сети водоотведения | 150,0 м3/сутки | Создание инженерной инфраструктуры сетей водоотведения с технологическим присоединением, предусматривающее выполнение проектирования и строительство канализации 2Д=125мм в Первомайском районе, по ул. Бархатная | 2023 год | 2024 год | итого: | 39574,845 | 0 | 0 | 39574,845 | 0 | |||||
средства краевого бюджета | 39574,845 | 0 | 0 | 39574,845 | 0 | ||||||||||
в том числе за счет остатков инфраструктурных бюджетных кредитов 2023 года | 39574,845 | 0 | 0 | 39574,845 | 0 | ||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Комплексная застройка "ДНС Сити" |
| х | х | х | х | итого: | 2 752 289,40463 | 1 389 149,31627 | 1 122 956,83438 | 73 818,07366 | 166 365,18032 | х | х | |
средства краевого бюджета | 2 752 289,40463 | 1 389 149,31627 | 1 122 956,83438 | 73 818,07366 | 166 365,18032 | ||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 2 752 289,40463 | 1 389 149,31627 | 1 122 956,83438 | 73 818,07366 | 166 365,18032 | ||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - | ||||||||||
сети водоснабжения | 5115,14 м3/сутки | Создание инженерной инфраструктуры сетей водоснабжения с технологическим присоединением, предусматривающее выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по водопроводу 2Д=355 мм до границы земельного участка с кадастровым номером 25:10:011400:213 от точки присоединения. | 2022 год | 2025 год | итого:
| 383 715,906 | 130 405,0 | 115 240,906 | 73 818,07366 | 64 251,92634 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета | |||
средства краевого бюджета | 383 715,906 | 130 405,0 | 115 240,906 | 73 818,07366 | 64 251,92634 | ||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 383 715,906 | 130 405,0 | 115 240,906 | 73 818,07366 | 64 251,92634 | ||||||||||
средства местного бюджета
| - | - | - | - | - | ||||||||||
сети электроснабжения | 4,4 МВт | Создание инженерной энергетической инфраструк-туры с технологи-ческим присоедине-нием, предусмат-ривающим мероприятия по ПИР и строительст-во ПС 110 кВ Прохладная, строительст-во заходов воздушной линии (далее - ВЛ) 35 кВ в распредели- тельное устройство (далее - РУ) 35 кВ ПС 110 кВ Прохладная, строительст-во четырнадца-ти ЛЭП 6 кВ от РУ 6 кВ ПС 110 кВ Прохладная до трансформа-торной подстанции (далее - ТП) (РТП) 6/0,4 кВ, строительст-во двадцати семи ТП (РТП) 6/0,4 кВ, строительст-во двадцати двух ЛЭП 0,4 кВ от ТП (РТП) 6/0,4 кВ до РУ 0,4 кВ Заявителя. | 2022 год | 2024 год | итого: | 2 025 408,24465 | 1147048,31627 | 878359,92838 | 0 | 0 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета | |||
средства краевого бюджета | 2 025 408,24465 | 1147048,31627 | 878359,92838 | 0 | 0 | ||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 2 025 408,24465 | 1147048,31627 | 878359,92838 | 0 | 0 | ||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - | ||||||||||
сети водоотве-дения | 5050,14 м3/сутки | Создание инженерной инфраструк-туры сетей водоотведе-ния с технологи-ческим присоедине-нием, предусмат-ривающее выполнение проектно-изыскательс-ких и строительно-монтажных работ на строительст-во напорной сети канализации 2Д=315 мм от границы земельного участка с кадастровым номером 25:10:011400:213 от точки присоедине-ния.
| 2022 год | 2025 год | итого: | 343 165,25398 | 111 696,0 | 129 356,0 | 0 | 102 113,25398 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета | |||
средства краевого бюджета | 343 165,25398 | 111 696,0 | 129 356,0 | 0 | 102 113,25398 | ||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 343 165,25398 | 111 696,0 | 129 356,0 | 0 | 102 113,25398 | ||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Строительство жилого комплекса по ул. Борисенко, 48 в г. Владивостоке |
| х | х | х | х | итого: | 93 319,554 | 72 047,4285 | 21 272,1255 | 0 | 0 | х | х | |
средства краевого бюджета | 93 319,554 | 72 047,4285 | 21 272,1255 | 0 | 0 | ||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 93 319,554 | 72 047,4285 | 21 272,1255 | 0 | 0 | ||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - | ||||||||||
сети водоснабжения | 379,46 м3/сутки | Создание инженерной инфраструк-туры сетей водоснабже-ния с технологи-ческим присоедине-нием, предусмат-ривающее выполнение проектно-изыскательс-ких и строительно-монтажных работ по водопроводу в две линии диаметром 280х25,4 мм каждая от границы земельного участка с кадастровым номером 25:28:030016:15 до точки присоедине-ния. | 2022 год | 2023 год | итого: | 8 447,0208 | 7 179,96768 | 1 267,05312 | 0 | 0 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета | |||
средства краевого бюджета | 8 447,0208 | 7 179,96768 | 1 267,05312 | 0 | 0 | ||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 8 447,0208 | 7 179,96768 | 1 267,05312 | 0 | 0 | ||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - | ||||||||||
сети водоотве-дения | 339,17 м3/сутки | Создание инженерной инфраструк-туры сетей водоотведе-ния с технологи-ческим присоедине-нием, предусмат-ривающее выполнение проектно-изыскательс-ких и строительно-монтажных работ по канализации ф 250 мм от границы земельного участка с кадастровым номером 25:28:030016:15 до точки присоедине-ния. | 2022 год | 2023 год | итого:
| 4 556,8212 | 3 873,29802 | 683,52318 | 0 | 0 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета | |||
средства краевого бюджета | 4 556,8212 | 3 873,29802 | 683,52318 | 0 | 0 | ||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 4 556,8212 | 3 873,29802 | 683,52318 | 0 | 0 | ||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - | ||||||||||
сети электроснабжения | 2,46 МВт | Создание инженерной энергетичес-кой инфраструк-туры с технологи-ческим присоедине-нием, предусмат-ривающим мероприятия по ПИР и строительст-во распредели-тельной подстанции (далее - РП) -6 кВ, необходимое количество ТП-6/0,4 кВ, 2 кабельных линий (далее - КЛ) -6 кВ от ПС «Загородная» до проектиру-емого РП-6 кВ, 2 КЛ-6 кВ от проектируе-мого РП-6 кВ до проектируе- мых ТП-6/0,4 кВ, 2 КЛ-6 кВ от ТП-2954 до проектируе-мых ТП-6/0,4 кВ. | 2022 год | 2023 год | итого: | 35 157,0 | 31 641,0 | 3 516,0 | 0 | 0 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета
| |||
средства краевого бюджета | 35 157,0 | 31 641,0 | 3 516,0 | 0 | 0 | ||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 35 157,0 | 31 641,0 | 3 516,0 | 0 | 0 | ||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - | ||||||||||
сети тепло-снабжения | 4,2394 Гкал/ч | Создание инженерной инфраструк-туры с технологи-ческим присоедине-нием к сетям теплоснаб-жения, предусмат-ривающее мероприятия по ПИР и техпере-вооружение участка тепловой сети от камеры на тепломагист-рали (далее- УТ)2608 до УТ2611, ул. Борисенко; прокладка тепловой сети от УТ2611 до точки подключе-ния, ул. Борисенко. | 2022 год | 2023 год | итого: | 45 158,712 | 29 353,1628 | 15 805,54920 | 0 | 0 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета | |||
средства краевого бюджета | 45 158,712 | 29 353,1628 | 15 805,54920 | 0 | 0 | ||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 45 158,712 | 29 353,1628 | 15 805,54920 | 0 | 0 | ||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - | ||||||||||
6. | ЖК”Снежный парк” в районе Снеговая падь |
| х | х | х | х | итого: | 1 410 519,2371 | 387 254,59478 | 1 023 264,64232 | 0 | 0 | х | х | |
средства краевого бюджета | 1 410 519,2371 | 387 254,59478 | 1 023 264,64232 | 0 | 0 | ||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 1 410 519,2371 | 387 254,59478 | 1 023 264,64232 | 0 | 0 | ||||||||||
средства местного бюджета
| - | - | - | - | - | ||||||||||
сети водоснабжения | 2131,98 м3/сутки | Создание инженерной инфраструк-туры сетей водоснаб-жения с технологи-ческим присоедине-нием, предусмат-ривающее выполнение проектно-изыскательс-ких и строительно-монтажных работ по водопроводу в две линии диаметром 315х28,6 мм от границы земельного участка с кадастровым номером 25:28:000000:6590 до до точки присоедине-ния. | 2022 год | 2023 год | итого:
| 1 104,3096 | 938,66316 | 165,64644 | 0 | 0 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета | |||
средства краевого бюджета
| 1 104,3096 | 938,66316 | 165,64644 | 0 | 0 | ||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов
| 1 104,3096 | 938,66316 | 165,64644 | 0 | 0 | ||||||||||
средства местного бюджета
| - | - | - | - | - | ||||||||||
сети водоотве-дения | 2012,14 м3/сутки | Создание инженерной инфраструк-туры сетей водоотведе-ния с технологи-ческим присоедине-нием, предусмат-ривающее выполнение проектно-изыскательс-ких и строительно-монтажных работ по канализации диаметром (далее - Д) 350 мм от границы земельного участка с кадастровым номером 25:28:000000:6590 до точки присоедине-ния. | 2022 год | 2023 год | итого: | 6 534,0372 | 5 553,93162 | 980,10558 | 0 | 0 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета | |||
средства краевого бюджета | 6 534,0372 | 5 553,93162 | 980,10558 | 0 | 0 | ||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 6 534,0372 | 5 553,93162 | 980,10558 | 0 | 0 | ||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - | ||||||||||
сети электроснабжения | 4,6 МВт
| Создание инженерной энергетической инфраструк-туры с технологи-ческим присоедине-нием, предусмат-ривающим мероприятия по ПИР, и строительст-во ЛЭП 220 кВ, строительст-во питающего центра 220 кВ с двумя силовыми трансформа-торами 220 кВ, строительст-во ЛЭП 6 кВ, строительст-во РП 6 кВ, строительст-во ЛЭП 0,4 кВ до ЭПУ Заявителя. | 2022 год | 2023 год | итого:
| 1 402 880,8903 | 380 762,0 | 1 022 118,8903 | 0 | 0 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета | |||
средства краевого бюджета
| 1 402 880,8903 | 380 762,0 | 1 022 118,8903 | 0 | 0 | ||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов
| 1 402 880,8903 | 380 762,0 | 1 022 118,8903 | 0 | 0 | ||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Комплексная застройка "Комплекс многоквартирных жилых домов в районе Снеговая, 9 в г. Владивостоке" |
| х | х | х | х | итого: | 350 620,4698 | 265 745,34028 | 34 456,19448 | 50418,93504 | 0 | х | х | |
средства краевого бюджета | 350 620,4698 | 265 745,34028 | 34 456,19448 | 50418,93504 | 0 | ||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 348345,73528 | 265 745,34028 | 34 456,19448 | 48144,20052 | 0 | ||||||||||
в том числе за счет остатков инфраструктурных бюджетных кредитов 2023 года | 2274,73452 | 0 | 0 | 2274,73452 | 0 | ||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - | ||||||||||
сети водоснабжения | 1025,40 м3/сутки | Создание инженерной инфраструк-туры сетей водоснаб-жения с технологи-ческим присоедине-нием, предусмат-ривающее выполнение проектно-изыскательс-ких и строительно-монтажных работ по: - перекладка водопровода Д=200 мм с увеличением диаметра до 355х32,2 мм, ориентиро-вочной протяжен-ностью – 517 м; - кольцевому водопровода Д=315х28,6 мм, ориентиро-вочной протяжен-ностью 1295 м; - водопроводу2Д 315 мм от границы земельного участка с кадастровым номером 25:28:040007:7458, ориентиро-вочной протяжен-ностью трассы 1383 м до точки присоедине-ния; -реконструк-ция водопроводной насосной станции (далее - ВНС) «Днепровс-кая». | 2022 год | 2024 год | итого: | 108 376,68 | 92 120,178 | 0 | 16 256,502 | 0 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета | |||
средства краевого бюджета | 108 376,68 | 92 120,178 | 0 | 16 256,502 | 0 | ||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 108 376,68 | 92 120,178 | 0 | 16 256,502 | 0 | ||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - | ||||||||||
сети водоотве-дения | 755,4 м3/сутки | Создание инженерной инфраструк-туры сетей водоотведе-ние с технологи-ческим присоедине-нием, предусмат-ривающее выполнение проектно-иыскательс-ких и строительно-монтажных работ по: - канализа-ции Д=300 мм от границы земельного участка с кадастровым номером 25:28:040007:7458 до точки присоедине-ния; - коллектору по ул. Снеговой до канализа-ционной напорной станции (далее - КНС) 4а, КНС 4а и напорно-самотечных коллекторов от КНС 4а до КНС 4. | 2022 год | 2024 год | итого: | 51 895,8258 | 12 890,16228 | 34 456,19448 | 4 549,46904 | 0 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета | |||
средства краевого бюджета | 51 895,8258 | 12 890,16228 | 34 456,19448 | 4 549,46904 | 0 | ||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 49621,09128 | 12 890,16228 | 34 456,19448 | 2274,73452 | 0 | ||||||||||
в том числе за счет остатков инфраструктурных бюджетных кредитов 2023 года | 2274,73452 | 0 | 0 | 2274,73452 | 0 | ||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - | ||||||||||
сети электроснабжения | 3,956 МВт | Создание инженерной энергетичес-кой инфраструк-туры с технологи-ческим присоедине-нием, предусмат-ривающим мероприятия по ПИР и строительст-во РТП-6/0,4 кВ,3 ТП-6/0,4 кВ,2 КЛ-6 кВ от ПС «Стройин-дустрия» до РТП,2 КЛ-6 кВ от РТП-6/0,4 кВ до проектиру-емых ТП-6/0,4 кВ,2 КЛ-6 кВ расчетного сечения от ТП до ТП-1424. | 2022 год | 2024 год | итого: | 81 700,0 | 73 530,0 | 0 | 8 170,0 | 0 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета | |||
средства краевого бюджета | 81 700,0 | 73 530,0 | 0 | 8 170,0 | 0 | ||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 81 700,0 | 73 530,0 | 0 | 8 170,0 | 0 | ||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - | ||||||||||
сети тепло-снабжения | 7,43 Гкал/час | Создание инженерной инфраструк-туры с технологи-ческим присоедине-нием к сетям теплоснаб-жения, предусмат-ривающее мероприятия по ПИР и техпере-вооружение участка тепловой сети от 3115 до централь-ного теплового пункта (далее - ЦТП) «Медсклады»ул. Метельная; прокладка тепловых сетей от ЦТП «Медсклады» до точек подключения жилых домов; реконструк-ция ЦТП «Медсклады», ул. Метельная 6а с увеличением мощности. | 2022 год | 2024 год | итого:
| 108 647,964 | 87 205,0 | 0 | 21 442,964 | 0 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации инфраструктурных проектов Приморского края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета | |||
средства краевого бюджета
| 108 647,964 | 87 205,0 | 0 | 21 442,964 | 0 | ||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 108 647,964 | 87 205,0 | 0 | 21 442,964 | 0 | ||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Промышлен-ный парк "Большой Камень" (Приморский край) |
| х | х | х | х | итого: | 1 213 515,0 | 1 169 851,0 | 43 664,0 | 0 | 0 | х | бюджетные инвестиции АО «Корпорация развития Приморского края» на осуществление взноса в уставный капитал его дочернего общества ООО «Управляющая компания Промышленного парка «Большой Камень» на осуществление капитальных вложений в целях создания инфраструктуры промышленного парка «Большой Камень» | |
средства краевого бюджета | 1 213515,0 | 1 169 851,0 | 43 664,0 | 0 | 0 | ||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 1 213515,0 | 1 169 851,0 | 43 664,0 | 0 | 0 | ||||||||||
средства местного бюджета
| - | - | - | - | - | ||||||||||
Создание производ-ственно-складской инфраст-руктуры, инженер-ных сетей и коммуни-каций Промыш-ленного парка "Большой Камень" в Приморс-ком крае | Промыш-ленный парк «Большой Камень». Первая очередь строитель-ства. 1 этап строитель-ства. Производс-твенно-складской комплекс N 2 с АБК (11 133,31 кв.м.), наружные инженер-ные сети к объекту, благоуст-ройство | строительст-во, корректиров-ка проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания, рабочую документацию с получением положитель-ного заключения государст-венной экспертизы, в т.ч. в части достовер-ности определения сметной стоимости | 2022 | 2024 | итого: | 661 035,17 | 617 371,17 | 43 664,0 | 0 | 0 | министерство строительства Приморского края | х | |||
средства краевого бюджета | 661 035,17 | 617 371,17 | 43 664,0 | 0 | 0 | ||||||||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 661 035,17 | 617 371,17 | 43 664,0 | 0 | 0 | ||||||||||
средства местного бюджета | - | - | - | - | - | ||||||||||
