Постановление Правительства Приморского края от 16.05.2024 N 318-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 30 мая 2022 года N 363-пп "Об утверждении общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для Тихоокеанского флотского военного суда по городским округам, муниципальным районам и муниципальным округам Приморского края на 2022-2026 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2024 г. Владивосток N 318-пп
О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 30 мая 2022 года N 363-пп «Об утверждении общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для Тихоокеанского флотского военного суда по городским округам, муниципальным районам и муниципальным округам Приморского края на 2022-2026 годы»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края
постановляет:
1. Внести в общий список кандидатов в присяжные заседатели для Тихоокеанского флотского военного суда по городским округам, муниципальным районам и муниципальным округам Приморского края на 2022-2026 годы, утвержденный постановлением Правительства Приморского края от 30 мая 2022 года N 363-пп «Об утверждении общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для Тихоокеанского флотского военного суда по городским округам, муниципальным районам и муниципальным округам Приморского края на 2022-2026 годы» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 31 октября 2023 года N 742-пп, от 26 декабря 2023 года N 942-пп) (далее - постановление), следующие изменения:
заменить в наименовании раздела «по Надеждинский муниципальному району» слово «Надеждинский» словом «Надеждинскому»;
заменить в наименовании раздела «по Хасанскому муниципальному району» слово «району» словом «округу»;
заменить в наименовании раздела «по Михайловскому муниципальному району» слово «району» словом «округу»;
изложить наименование раздела «от Октябрьского муниципального района» в следующей редакции:
«по Октябрьскому муниципальному округу»;
изложить наименование раздела «от Пограничного муниципального района» в следующей редакции:
«по Пограничному муниципальному округу»;
изложить наименование раздела «от Ханкайского муниципального района» в следующей редакции:
«по Ханкайскому муниципальному округу»;
изложить наименование раздела «от Хорольского муниципального района» в следующей редакции:
«по Хорольскому муниципальному округу»;
заменить в наименовании раздела «от городского округа Большой Камень» слова «от городского округа» словами «по городскому округу»;
заменить в наименовании раздела «по Лазовскому муниципальному району» слово «району» словом «округу»;
заменить в наименовании раздела «по Ольгинскому муниципальному району» слово «району» словом «округу»;
заменить в наименовании раздела «по Партизанскому муниципальному району» слово «району» словом «округу»;
заменить в наименовании раздела «по Шкотовскому муниципальному району» слово «району» словом «округу»;
заменить в наименовании раздела «по Анучинскому муниципальному району» слово «району» словом «округу»;
заменить в наименовании раздела «по Кавалеровскому муниципальному району» слово «району» словом «округу»;
заменить в наименовании раздела «по Красноармейскому муниципальному району» слово «району» словом «округу»;
заменить в наименовании раздела «по Пожарскому муниципальному району» слово «району» словом «округу»;
заменить в наименовании раздела «по Тернейскому муниципальному району» слово «району» словом «округу»;
заменить в наименовании раздела «по Черниговскому муниципальному району» слово «району» словом «округу»;
заменить в наименовании раздела «по Чугуевскому муниципальному району» слово «району» словом «округу»;
заменить в наименовании раздела «по Яковлевскому муниципальному району» слово «району» словом «округу»;
заменить позиции позициями согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края-
Председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина
Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 16.05.2024 N 318-пп
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в общий список кандидатов в присяжные заседатели для Тихоокеанского флотского военного суда по городским округам, муниципальным районам и муниципальным округам Приморского края на 2022-2026 годы, утвержденный постановлением Правительства Приморского края от 30 мая 2022 года N 363-пп «Об утверждении общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для Тихоокеанского флотского военного суда по городским округам, муниципальным районам и муниципальным округам Приморского края на 2022-2026 годы»
«
N п/п | Фамилия | Имя | Отчество |
1 | 2 | 3 | 4 |
по Артемовскому городскому округу | |||
16 | Белова | Екатерина | Юрьевна |
25 | Белова | Лидия | Игоревна |
30 | Жигалин | Денис | Михайлович |
31 | Белик | Людмила | Анатольевна |
32 | Белоус | Екатерина | Евгеньевна |
40 | Белоусова | Надежда | Сергеевна |
54 | Белявская | Татьяна | Станиславовна |
64 | Беляева | Галина | Александровна |
68 | Абрамов | Никита | Сергеевич |
71 | Аникин | Павел | Михайлович |
73 | Бабыкин | Виталий | Николаевич |
86 | Байраковский | Михаил | Викторович |
118 | Бибко | Олеся | Владимировна |
130 | Биданец | Евгения | Викторовна |
132 | Боброва | Татьяна | Викторовна |
133 | Богачёв | Сергей | Дмитриевич |
137 | Богачева | Наталья | Артуровна |
138 | Билькевич | Алексей | Леонидович |
145 | Богданов | Вадим | Сергеевич |
157 | Богомолова | Елена | Николаевна |
158 | Бойченко | Светлана | Александровна |
162 | Лесной | Александр | Александрович |
163 | Бондарь | Елена | Александровна |
165 | Ботяновская | Светлана | Николаевна |
174 | Британский | Евгений | Романович |
184 | Брылев | Сергей | Валерьевич |
197 | Будакова | Екатерина | Владимировна |
199 | Будилова | Екатерина | Валентиновна |
219 | Будревич | Александр | Николаевич |
240 | Бука | Артур | Викторович |
244 | Булгакова | Наталья | Александровна |
257 | Быстряков | Владимир | Александрович |
268 | Ваганова | Екатерина | Николаевна |
272 | Вакуленко | Ирина | Анатольевна |
276 | Вараксин | Вячеслав | Владимирович |
290 | Васильев | Олег | Геннадьевич |
318 | Васильева | Анна | Леонидовна |
319 | Васильева | Ольга | Юрьевна |
327 | Ваят | Станислав | Степанович |
334 | Венец | Светлана | Николаевна |
351 | Соболевская | Александра | Леонидовна |
361 | Верболович | Анна | Сергеевна |
368 | Верховская | Светлана | Валерьевна |
375 | Вереновская | Елена | Вадимовна |
387 | Верхотуров | Олег | Викторович |
390 | Вершкова | Екатерина | Александровна |
398 | Ветров | Дмитрий | Евгеньевич |
399 | Вижакова | Виктория | Владимировна |
401 | Вислянский | Алексей | Константинович |
402 | Власова | Татьяна | Геннадьевна |
405 | Тарасов | Алексей | Васильевич |
415 | Войтенков | Иван | Васильевич |
423 | Воронина | Ирина | Евгеньевна |
425 | Воробьева | Наталья | Сергеевна |
426 | Гавриленко | Виктория | Сергеевна |
429 | Гаврилов | Иван | Юрьевич |
431 | Гайдамак | Инна | Владимировна |
434 | Галиуллина | Татьяна | Георгиевна |
442 | Галимулина | Надежда | Юрьевна |
443 | Гаппель | Евгения | Андреевна |
450 | Гагина | Любовь | Сергеевна |
459 | Чечин | Евгений | Васильевич |
476 | Гвоздикова | Тамара | Валерьевна |
482 | Глазкова | Валерия | Сергеевна |
488 | Герман | Наталья | Юрьевна |
по Михайловскому муниципальному округу | |||
3 | Алексеева | Александра | Алексеевна |
6 | Беганов | Евгений | Викторович |
9 | Бормосова | Диана | Сергеевна |
17 | Варгаузина | Олеся | Владимировна |
18 | Васильева | Светлана | Николаевна |
20 | Водолацкая | Марина | Викторовна |
24 | Гой | Валерия | Владиславовна |
28 | Голиков | Александр | Вениаминович |
34 | Должанская | Анна | Владимировна |
36 | Дуденко | Яна | Владимировна |
39 | Зелинская | Наталья | Александровна |
47 | Иванова | Анна | Александровна |
48 | Игнатов | Евгений | Олегович |
по городскому округу Большой Камень | |||
14 | Артемнюк | Алина | Сергеевна |
16 | Астровко | Игорь | Александрович |
18 | Багайлюк | Александр | Дмитриевич |
20 | Васильченко | Валентина | Владимировна |
23 | Васьков | Владимир | Александрович |
30 | Виноградов | Валерий | Викторович |
37 | Гончарова | Галина | Геннадьевна |
42 | Грабко | Дмитрий | Владимирович |
51 | Демахин | Олег | Станиславович |
55 | Добровольская | Юлия | Сергеевна |
57 | Задворный | Станислав | Владимирович |
60 | Зотов | Василий | Викторович |
64 | Меренцова | Валентина | Григорьевна |
70 | Патрушев | Никита | Андреевич |
71 | Смаль | Ольга | Сергеевна |
73 | Спиридонова | Эльвира | Александровна |
78 | Тимченко | Кристина | Романовна |
81 | Фатьянов | Олег | Евгеньевич |
83 | Храмцова | Людмила | Константиновна |
84 | Ширыхалов | Геннадий | Павлович |
89 | Шифоев | Хасан | Сайалиевич |
98 | Шкарупа | Марина | Вячеславовна |
по Партизанскому городскому округу | |||
1 | Алмаев | Александр | Александрович |
2 | Баканов | Евгений | Викторович |
3 | Бакирова | Татьяна | Георгиевна |
4 | Баклан | Ирина | Владимировна |
5 | Белоножко | Светлана | Владимировна |
6 | Белякова | Александра | Анатольевна |
7 | Богачева | Елена | Алексеевна |
8 | Бочкарев | Илья | Васильевич |
9 | Бочкарева | Светлана | Валентиновна |
10 | Висарчук | Ирина | Николаевна |
11 | Волова | Татьяна | Юрьевна |
12 | Гаврильченко | Михаил | Андреевич |
13 | Гавшина | Светлана | Михайловна |
14 | Голбан | Наталья | Александровна |
15 | Гревцова | Елена | Владимировна |
16 | Дубинин | Марк | Станиславович |
17 | Дьяченко | Алексей | Анатольевич |
18 | Жидов | Владимир | Викторович |
19 | Завьялов | Евгений | Вячеславович |
20 | Захаров | Евгений | Александрович |
21 | Золотуева | Светлана | Алексеевна |
22 | Иванов | Кирилл | Анатольевич |
23 | Игнатушенко | Сергей | Петрович |
24 | Калашникова | Елена | Юрьевна |
25 | Каракозов | Николай | Васильевич |
26 | Карамов | Олег | Марсович |
27 | Катаева | Наталья | Валерьевна |
28 | Катрушева | Дарья | Сергеевна |
29 | Кикоть | Ирина | Леонидовна |
30 | Киселев | Дмитрий | Анатольевич |
31 | Китаев | Владимир | Викторович |
32 | Климов | Вячеслав | Владимирович |
33 | Ковалева | Ирина | Владимировна |
34 | Кожух | Светлана | Валерьевна |
35 | Козулин | Алексей | Викторович |
36 | Кондрашов | Вячеслав | Иванович |
37 | Косых | Владимир | Леонидович |
38 | Кошман | Виталий | Анатольевич |
39 | Кривенко | Павел | Николаевич |
40 | Кулешова | Олеся | Юрьевна |
41 | Курамшина | Оксана | Сергеевна |
42 | Куршина | Зоя | Владимировна |
43 | Лабутин | Владлен | Александрович |
44 | Лаптев | Евгений | Викторович |
45 | Лесников | Олег | Евгеньевич |
46 | Литвинов | Дмитрий | Александрович |
47 | Лопатко | Альбина | Викторовна |
48 | Лысенко | Никита | Олегович |
49 | Магарламова | Ольга | Николаевна |
50 | Матвеев | Сергей | Юрьевич |
51 | Мелентьев | Евгений | Святославович |
52 | Меньшикова | Юлия | Анатольевна |
53 | Миляева | Юлия | Васильевна |
54 | Михайленко | Владимир | Александрович |
55 | Науменко | Мария | Владимировна |
56 | Немченко | Евгений | Васильевич |
57 | Ненилин | Алексей | Викторович |
58 | Никаноров | Алексей | Андреевич |
59 | Пакаев | Евгений | Иванович |
60 | Педан | Анастасия | Александровна |
61 | Плеханов | Дмитрий | Михайлович |
62 | Попело | Светлана | Евгеньевна |
63 | Предунова | Татьяна | Сергеевна |
64 | Приходько | Александр | Алексеевич |
65 | Приходько | Роман | Евгеньевич |
66 | Прокопец | Елена | Викторовна |
67 | Пушилин | Николай | Николаевич |
68 | Рузавина | Екатерина | Евгеньевна |
69 | Самусенко | Александр | Леонидович |
70 | Селедцова | Дина | Борисовна |
71 | Сибикина | Ольга | Анатольевна |
72 | Сибиряков | Дмитрий | Петрович |
73 | Сидоркина | Екатерина | Николаевна |
74 | Сидоров | Иван | Владимирович |
75 | Соколова | Раиса | Борисовна |
76 | Сокрута | Алексей | Сергеевич |
77 | Сорока | Виктор | Николаевич |
78 | Степаненко | Светлана | Николаевна |
79 | Стребков | Иван | Николаевич |
80 | Сугак | Виктория | Владимировна |
81 | Таджидинова | Анна | Андреевна |
82 | Татаринов | Сергей | Андреевич |
83 | Теберекова | Анастасия | Сергеевна |
84 | Терешкин | Максим | Александрович |
85 | Ткач | Ольга | Степановна |
86 | Трошкин | Алексей | Федорович |
87 | Трубников | Максим | Георгиевич |
88 | Тур | Андрей | Васильевич |
89 | Урсу | Надежда | Михайловна |
90 | Фемяк | Роман | Игоревич |
91 | Хаминов | Николай | Николаевич |
92 | Цой | Игорь | Владимирович |
93 | Чен | Руслан | Гарикович |
94 | Чикуров | Константин | Викторович |
95 | Чирва | Андрей | Вячеславович |
96 | Чурина | Олеся | Станиславовна |
97 | Шевякова | Марина | Анатольевна |
98 | Шумков | Дмитрий | Евгеньевич |
99 | Юдина | Галина | Ивановна |
100 | Ярусов | Олег | Леонидович |
по городскому округу ЗАТО Фокино | |||
30 | Зарубина | Наталия | Геннадьевна |
47 | Лыскова | Ольга | Михайловна |
58 | Капишникова | Марина | Васильевна |
83 | Чаплыгина | Юлия | Михайловна |
96 | Шестоперов | Александр | Львович |
по Партизанскому муниципальному округу | |||
19 | Агафонова | Марина | Вячеславовна |
40 | Романова | Анастасия | Михайловна |
41 | Сапрыкина | Юлия | Валериевна |
по Арсеньевскому городскому округу | |||
5 | Бобренок | Ольга | Николаевна |
6 | Богачева | Дарья | Сергеевна |
19 | Житников | Андрей | Алексеевич |
31 | Кирик | Сергей | Викторович |
47 | Лупина | Ирина | Владимировна |
49 | Лукьянцева | Лидия | Евгеньевна |
59 | Дворянчикова | Ольга | Александровна |
83 | Лукьянцева | Екатерина | Сергеевна |
88 | Луговской | Владимир | Сергеевич |
по Лесозаводскому городскому округу | |||
4 | Артеменко | Виктор | Владимирович |
6 | Билецкий | Андрей | Владимирович |
12 | Буглак | Александр | Георгиевич |
13 | Буйвол | Виктор | Александрович |
31 | Бутакова | Мария | Юрьевна |
36 | Войтехович | Виктория | Викторовна |
39 | Данилова | Татьяна | Алексеевна |
49 | Дударева | Валентина | Викторовна |
60 | Зименец | Юлия | Сергеевна |
65 | Касьянова | Светлана | Владимировна |
67 | Конончук | Екатерина | Александровна |
82 | Крюков | Михаил | Юрьевич |
85 | Кузнецова | Юлия | Михайловна |
86 | Назаренко | Елизавета | Александровна |
87 | Пантелеева | Альфия | Викторовна |
94 | Самохин | Виктор | Андреевич |
97 | Смакота | Иван | Александрович |
по городскому округу Спасск-Дальний | |||
2 | Куцев | Денис | Анатольевич |
12 | Кучер | Анатолий | Геннадьевич |
49 | Кучма | Екатерина | Ивановна |
50 | Лабезный | Иван | Андреевич |
58 | Лазарев | Роман | Владимирович |
80 | Лаптев | Дмитрий | Геннадьевич |
по Кировскому муниципальному району | |||
3 | Мельникова | Татьяна | Григорьевна |
31 | Стасюк | Анна | Павловна |
по Красноармейскому муниципальному округу | |||
18 | Любарская | Елена | Викторовна |
по Спасскому муниципальному району | |||
7 | Гарнаев | Алексей | Газинурович |
48 | Андрющенко | Наталья | Николаевна |
».