Постановление Правительства Приморского края от 16.05.2024 N 317-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 30 мая 2022 года N 364-пп "Об утверждении общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для Владивостокского, Уссурийского, Фокинского и Спасск-Дальнего гарнизонных военных судов по городским округам, муниципальным районам и муниципальным округам Приморского края на 2022-2026 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2024 г. Владивосток N 317-пп
О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 30 мая 2022 года N 364-пп «Об утверждении общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для Владивостокского, Уссурийского, Фокинского и Спасск-Дальнего гарнизонных военных судов по городским округам, муниципальным районам и муниципальным округам Приморского края на 2022-2026 годы»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края
постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Приморского края от 30 мая 2022 года N 364-пп «Об утверждении общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для Владивостокского, Уссурийского, Фокинского и Спасск-Дальнего гарнизонных военных судов по городским округам, муниципальным районам и муниципальным округам Приморского края на 2022-2026 годы» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 31 октября 2023 года N 743-пп, от 26 декабря 2023 года N 944-пп) (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В общем списке кандидатов в присяжные заседатели для Владивостокского, Уссурийского, Фокинского и Спасск-Дальнего гарнизонных военных судов по городским округам, муниципальным районам и муниципальным округам Приморского края на 2022-2026 годы, утвержденном постановлением:
заменить в наименовании подраздела «по Хасанскому муниципальному району» раздела «Владивостокский гарнизонный военный суд» слово «району» словом «округу»;
в разделе «Уссурийского военного гарнизонного суда»:
изложить наименование в следующей редакции:
«Уссурийский гарнизонный военный суд»;
заменить в наименовании подраздела «по Михайловскому муниципальному району» слово «району» словом «округу»;
заменить в наименовании подраздела «по Октябрьскому муниципальному району» слово «району» словом «округу»;
заменить в наименовании подраздела «по Пограничному муниципальному району» слово «району» словом «округу»;
заменить в наименовании подраздела «по Ханкайскому муниципальному району» слово «району» словом «округу»;
заменить в наименовании подраздела «по Хорольскому муниципальному району» слово «району» словом «округу»;
в разделе «Фокинского гарнизонного военного суда»:
изложить наименование в следующей редакции:
«Фокинский гарнизонный военный суд»;
заменить в наименовании подраздела «по Лазовскому муниципальному району» слово «району» словом «округу»;
заменить в наименовании подраздела «по Ольгинскому муниципальному району» слово «району» словом «округу»;
заменить в наименовании подраздела «по Лазовскому муниципальному району» слово «району» словом «округу»;
заменить в наименовании подраздела «по Партизанскому муниципальному району» слово «району» словом «округу»;
заменить в наименовании подраздела «по Шкотовскому муниципальному району» слово «району» словом «округу»;
в разделе «Спасск-Дальнего гарнизонного военного суда»:
изложить наименование в следующей редакции:
«Спасск-Дальний гарнизонный военный суд»;
изложить наименование подраздела «по Спасск-Дальнему городскому округу» в следующей редакции:
«по городскому округу Спасск-Дальний»;
заменить в наименовании подраздела «по Анучинскому муниципальному району» слово «району» словом «округу»;
заменить в наименовании подраздела «по Кавалеровскому муниципальному району» слово «району» словом «округу»;
заменить в наименовании подраздела «по Красноармейскому муниципальному району» слово «району» словом «округу»;
заменить в наименовании подраздела «по Пожарскому муниципальному району» слово «району» словом «округу»;
заменить в наименовании подраздела «по Тернейскому муниципальному району» слово «району» словом «округу»;
заменить в наименовании подраздела «по Черниговскому муниципальному району» слово «району» словом «округу»;
заменить в наименовании подраздела «по Чугуевскому муниципальному району» слово «району» словом «округу»;
заменить в наименовании подраздела «по Яковлевскому муниципальному району» слово «району» словом «округу»;
заменить позиции позициями согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
1.2. В запасном списке кандидатов в присяжные заседатели для Владивостокского, Уссурийского, Фокинского и Спасск-Дальнего гарнизонных военных судов по городским округам, муниципальным районам и муниципальным округам Приморского края на 2022-2026 годы, утвержденном постановлением:
изложить наименование раздела «Уссурийского военного гарнизонного суда» в следующей редакции:
«Уссурийский гарнизонный военный суд»;
изложить наименование раздела «Фокинского гарнизонного военного суда» в следующей редакции:
«Фокинский гарнизонный военный суд»;
изложить наименование раздела «Спасск-Дальнего гарнизонного военного суда» в следующей редакции:
«Спасск-Дальний гарнизонный военный суд»;
заменить позиции позициями согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края-
Председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Приморского края
от 16.05.2024 N 317-пп
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в общий список кандидатов в присяжные заседатели для Владивостокского, Уссурийского, Фокинского и Спасск-Дальнего гарнизонных военных судов по городским округам, муниципальным районам и муниципальным округам Приморского края на 2022-2026 годы, утвержденный постановлением Правительства Приморского края от 30 мая 2022 года N 364-пп «Об утверждении общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для Владивостокского, Уссурийского, Фокинского и Спасск-Дальнего гарнизонных военных судов по городским округам, муниципальным районам и муниципальным округам Приморского края на 2022-2026 годы»
«
N | Фамилия | Имя | Отчество |
1 | 2 | 3 | 4 |
Владивостокский гарнизонный военный суд | |||
по Артемовскому городскому округу | |||
5 | Абрамова | Анна | Владимировна |
14 | Августинович | Богдан | Александрович |
15 | Аверичев | Константин | Николаевич |
17 | Агишева | Лилия | Алимовна |
18 | Акимкин | Андрей | Александрович |
29 | Акуленко | Евгений | Викторович |
32 | Александрова | Марина | Николаевна |
64 | Алексеев | Дмитрий | Сергеевич |
76 | Алексеева | Юлия | Игоревна |
92 | Алехин | Валентин | Ильич |
93 | Амурихин | Александр | Евгеньевич |
109 | Андриенко | Анна | Александровна |
110 | Андросова | Ия | Евгеньевна |
123 | Власов | Алексей | Витальевич |
131 | Анисимова | Анна | Васильевна |
134 | Анохин | Владимир | Владимирович |
137 | Анненкова | Анна | Владимировна |
151 | Антонов | Юрий | Олегович |
170 | Арсеньева | Виктория | Анатольевна |
196 | Бабенко | Александр | Викторович |
213 | Литвинова | Дарья | Алексеевна |
229 | Бабий | Дмитрий | Петрович |
234 | Бабичева | Елена | Викторовна |
238 | Бабич | Олеся | Андреевна |
256 | Баженов | Константин | Олегович |
264 | Базлуцкая | Татьяна | Васильевна |
272 | Байкова | Елена | Львовна |
300 | Байдракова | Виктория | Васильевна |
344 | Бакшеев | Олег | Евгеньевич |
408 | Балаганская | Анна | Александровна |
430 | Балобанова | Наталья | Николаевна |
469 | Барабаш | Светлана | Александровна |
488 | Баранчикова | Виктория | Владимировна |
497 | Барановская | Анна | Сергеевна |
498 | Безхлебная | Оксана | Сергеевна |
по Хасанскому муниципальному округу | |||
114 | Адамчук | Анна | Николаевна |
118 | Голушко | Геннадий | Анатольевич |
Уссурийский гарнизонный военный суд | |||
по Михайловскому муниципальному округу | |||
1 | Арутюнян | Шогик | Гургеновна |
5 | Биневский | Максим | Олегович |
6 | Боришполец | Александр | Александрович |
8 | Бухарметова | Галина | Геннадьевна |
14 | Василюк | Марина | Алексеевна |
20 | Гаврилов | Александр | Андреевич |
24 | Гебауэр | Александр | Леонидович |
25 | Григоренко | Элеонора | Анатольевна |
26 | Грищенко | Виктория | Константиновна |
29 | Гуйда | Татьяна | Анатольевна |
33 | Денега | Виктория | Дмитриевна |
35 | Добровольская | Ирина | Сергеевна |
37 | Догаев | Егор | Сергеевич |
38 | Дорофеева | Вероника | Андреевна |
41 | Дубина | Маргарита | Владимировна |
43 | Дулик | Екатерина | Васильевна |
62 | Дьяконов | Алексей | Викторович |
63 | Елоева | Мадина | Валерьевна |
64 | Емельянов | Владислав | Викторович |
69 | Журавлев | Павел | Михайлович |
74 | Завертайло | Оксана | Николаевна |
78 | Задорожнюк | Галина | Михайловна |
79 | Зурначян | Армине | Робертовна |
82 | Зурначян | Лидия | Мгеровна |
83 | Кинаш | Иван | Сергеевич |
84 | Кириленко | Александр | Витальевич |
85 | Кирчук | Кирилл | Валентинович |
90 | Киселева | Анастасия | Евгеньевна |
93 | Кистин | Сергей | Александрович |
95 | Кит | Марина | Семеновна |
97 | Клемюк | Ксения | Викторовна |
103 | Клоченко | Сергей | Станиславович |
106 | Коваленко | Дина | Владимировна |
107 | Колосков | Сергей | Викторович |
117 | Ксензов | Даниил | Александрович |
124 | Кудлай | Наталья | Евгеньевна |
126 | Кудрявцев | Александр | Георгиевич |
130 | Ладик | Артем | Дмитриевич |
135 | Ландик | Владислав | Константинович |
137 | Лимачко | Юлия | Александровна |
138 | Маева | Полина | Владимировна |
139 | Мешкова | Александра | Олеговна |
148 | Мидонова | Татьяна | Владимировна |
150 | Мокан | Анастасия | Александровна |
151 | Морозова | Наталья | Александровна |
155 | Осипенко | Юлия | Анатольевна |
158 | Павлюк | Альбина | Сергеевна |
174 | Пак | Виктория | Гранявна |
175 | Пекарчук | Ольга | Викторовна |
194 | Проценко | Александр | Анатольевич |
199 | Пушкарёв | Вадим | Сергеевич |
Фокинский гарнизонный военный суд | |||
по городскому округу Большой Камень | |||
12 | Алексеев | Александр | Николаевич |
13 | Андреев | Евгений | Александрович |
17 | Аханов | Денис | Викторович |
25 | Головина | Ирина | Владимировна |
26 | Гриднева | Мария | Григорьевна |
27 | Дмитриева | Наталья | Викторовна |
39 | Зубков | Александр | Сергеевич |
40 | Иванченко | Татьяна | Алексеевна |
54 | Кашапов | Александр | Накипович |
57 | Кириллов | Владимир | Григорьевич |
63 | Козлов | Иван | Николаевич |
91 | Кочанов | Андрей | Владимирович |
96 | Купаева | Оксана | Игоревна |
105 | Мещеряков | Сергей | Юрьевич |
110 | Митькина | Оксана | Александровна |
118 | Осипова | Инна | Дмитриевна |
120 | Пузиков | Вячеслав | Анатольевич |
122 | Сиденко | Екатерина | Владимировна |
137 | Сидорова | Анна | Борисовна |
138 | Ситникова | Виктория | Евгеньевна |
147 | Чернова | Анастасия | Александровна |
149 | Шуверов | Анатолий | Игоревич |
по Партизанскому городскому округу | |||
1 | Агеев | Сергей | Платонович |
2 | Агибалова | Надежда | Ивановна |
3 | Алексеев | Дмитрий | Сергеевич |
4 | Алиева | Маргарита | Геннадьевна |
5 | Андрющенко | Вероника | Сергеевна |
6 | Анненков | Андрей | Николаевич |
7 | Анненкова | Ирина | Михайловна |
8 | Антипьева | Лариса | Викторовна |
9 | Антоненко | Елена | Юрьевна |
10 | Антоненко | Максим | Александрович |
11 | Архипова | Ольга | Анатольевна |
12 | Бабич | Галина | Андреевна |
13 | Баженов | Эдуард | Юрьевич |
14 | Баженова | Марина | Алексеевна |
15 | Баженова | Светлана | Алексеевна |
16 | Банный | Анатолий | Анатольевич |
17 | Бегишева | Елена | Викторовна |
18 | Белопольская | Татьяна | Сергеевна |
19 | Беляев | Борис | Борисович |
20 | Березовская | Светлана | Викторовна |
21 | Бессмертный | Алексей | Анатольевич |
22 | Богданов | Иван | Владимирович |
23 | Бойко | Карина | Викторовна |
24 | Бойченко | Елена | Сергеевна |
25 | Боргвард | Наталья | Арвидовна |
26 | Манько | Денис | Олегович |
27 | Борисовский | Андрей | Алексеевич |
28 | Ботвиньев | Вячеслав | Викторович |
29 | Бошлякова | Екатерина | Викторовна |
30 | Бурдин | Леонид | Александрович |
31 | Бурлей | Елена | Васильевна |
32 | Веденякина | Марина | Александровна |
33 | Вергелес | Пётр | Валентинович |
34 | Веремчук | Дмитрий | Сергеевич |
35 | Вихров | Павел | Вячеславович |
36 | Волкова | Снежана | Викторовна |
37 | Волчков | Александр | Олегович |
38 | Ворончук | Олег | Николаевич |
39 | Высоцкая | Евгения | Александровна |
40 | Гагарин | Максим | Владимирович |
41 | Ганжара | Владимир | Евгеньевич |
42 | Глушко | Светлана | Владимировна |
43 | Голубева | Александра | Олеговна |
44 | Гончаров | Александр | Сергеевич |
45 | Григорьева | Ксения | Юрьевна |
46 | Гуманюк | Игорь | Анатольевич |
47 | Дворянцев | Андрей | Анатольевич |
48 | Демьяненко | Павел | Васильевич |
49 | Дроздова | Виктория | Юрьевна |
50 | Евхут | Лариса | Константиновна |
51 | Егоров | Андрей | Васильевич |
52 | Заболотный | Сергей | Валерьевич |
53 | Исмусова | Евгения | Юрьевна |
54 | Казаков | Сирен | Камилович |
55 | Калюжин | Александр | Григорьевич |
56 | Камолов | Суннатило | Камол Угли |
57 | Картавый | Сергей | Михайлович |
58 | Кильгуткина | Светлана | Анатольевна |
59 | Ким | Валерий | Герович |
60 | Ким | Дмитрий | Александрович |
61 | Ким | Ирина | Вячеславовна |
62 | Ким | Марина | Эльмировна |
63 | Киреев | Юрий | Леонидович |
64 | Кислов | Алексей | Владимирович |
65 | Колесников | Денис | Владимирович |
66 | Колонков | Евгений | Викторович |
67 | Конышева | Людмила | Анатольевна |
68 | Корж | Елена | Александровна |
69 | Корсунова | Карина | Евгеньевна |
70 | Котикова | Елена | Сергеевна |
71 | Коханова | Оксана | Владимировна |
72 | Кочетов | Сергей | Михайлович |
73 | Крыгин | Святослав | Евгеньевич |
74 | Кузнецов | Петр | Иванович |
75 | Кузьмин | Геннадий | Юрьевич |
76 | Кучеренко | Андрей | Викторович |
77 | Лазарева | Ирина | Михайловна |
78 | Лахно | Татьяна | Юрьевна |
79 | Лащов | Виктор | Сергеевич |
80 | Лебедев | Виталий | Александрович |
81 | Лунев | Александр | Иванович |
82 | Лупеев | Андрей | Александрович |
83 | Мазикин | Сергей | Михайлович |
84 | Малько | Руслана | Анатольевна |
85 | Манташова | Наталья | Игоревна |
86 | Мигачев | Денис | Геннадьевич |
87 | Милованов | Дмитрий | Евгеньевич |
88 | Миникеева | Юлия | Евгеньевна |
89 | Михайлова | Оксана | Михайловна |
90 | Моисеенко | Антон | Евгеньевич |
91 | Морозова | Нэлли | Викторовна |
92 | Мужиченко | Дмитрий | Александрович |
93 | Нам | Евгений | Германович |
94 | Немова | Елена | Анатольевна |
95 | Никитина | Наталья | Михайловна |
96 | Никоненко | Сергей | Сергеевич |
97 | Никонов | Сергей | Сергеевич |
98 | Новиков | Дмитрий | Александрович |
99 | Овчинникова | Елена | Ивановна |
100 | Огоновская | Ирина | Михайловна |
101 | Осипчук | Николай | Владимирович |
102 | Пак | Лариса | Сусановна |
103 | Пермяков | Максим | Сергеевич |
104 | Пермякова | Наталья | Игоревна |
105 | Пехименко | Егор | Леонидович |
106 | Пожанков | Максим | Владимирович |
107 | Политаев | Евгений | Валерьевич |
108 | Попова | Олеся | Анатольевна |
109 | Привалов | Константин | Иванович |
110 | Ращупкин | Владимир | Викторович |
111 | Решетова | Оксана | Алексеевна |
112 | Романов | Сергей | Александрович |
113 | Рудакова | Ирина | Олеговна |
114 | Самарцева | Ксения | Олеговна |
115 | Самоенко | Николай | Леонтьевич |
116 | Сандуляк | Елена | Александровна |
117 | Сафронов | Сергей | Михайлович |
118 | Сигидова | Елена | Николаевна |
119 | Симонян | Надя | Мкртичевна |
120 | Скрыпник | Игорь | Владимирович |
121 | Соловьев | Александр | Александрович |
122 | Стрельникова | Юлия | Александровна |
123 | Сустова | Надежда | Николаевна |
124 | Сучкова | Татьяна | Александровна |
125 | Токарев | Роман | Сергеевич |
126 | Трифонов | Владимир | Владимирович |
127 | Троцкий | Александр | Олегович |
128 | Усов | Сергей | Владимирович |
129 | Уткина | Олеся | Евгеньевна |
130 | Фокин | Андрей | Петрович |
131 | Фрольченко | Ольга | Федоровна |
132 | Хаминов | Евгений | Сергеевич |
133 | Хаустова | Марина | Николаевна |
134 | Холодков | Игорь | Петрович |
135 | Ценев | Алексей | Анатольевич |
136 | Церульникова | Ирина | Николаевна |
137 | Цой | Виктория | Викторовна |
138 | Ченушкина | Елена | Алексеевна |
139 | Черепанов | Антон | Евгеньевич |
140 | Чернышова | Ярина | Владимировна |
141 | Чернявский | Юрий | Борисович |
142 | Чигрина | Олеся | Игоревна |
143 | Шакиров | Ринат | Азатович |
144 | Шевелева | Дарья | Сергеевна |
145 | Шкляр | Юлия | Васильевна |
146 | Штурмин | Виктор | Константинович |
147 | Шульжик | Владимир | Юрьевич |
148 | Шурхаленко | Евгений | Александрович |
149 | Щербин | Александр | Сергеевич |
150 | Юн | Ирина | Ефремовна |
по городскому округу ЗАТО Фокино | |||
38 | Бирюкова | Анастасия | Юрьевна |
40 | Бобровская | Светлана | Петровна |
по Лазовскому муниципальному округу | |||
17 | Павленов | Владимир | Артемович |
21 | Павлова | Анастасия | Юрьевна |
24 | Павлюк | Антонина | Леонтьевна |
42 | Пак | Андрей | Анатольевич |
46 | Паршинцев | Андрей | Федорович |
по Партизанскому муниципальному округу | |||
84 | Свириденко | Евгений | Евгеньевич |
Спасск-Дальний гарнизонный военный суд | |||
по Арсеньевскому городскому округу | |||
11 | Бондаренко | Константин | Михайлович |
15 | Ангарская | Ольга | Олеговна |
24 | Воробьев | Виталий | Сергеевич |
46 | Дурнев | Вячеслав | Владимирович |
79 | Шрайнер | Ирина | Николаевна |
80 | Кудрявцев | Иван | Сергеевич |
93 | Сладкова | Алёна | Витальевна |
112 | Леонова | Дарья | Васильевна |
114 | Гердт | Елена | Сергеевна |
127 | Лобанов | Сергей | Алексеевич |
141 | Лихошерст | Павел | Сергеевич |
152 | Фоменко | Алена | Владимировна |
162 | Лихошерст | Евгений | Владимирович |
169 | Локтионов | Сергей | Геннадьевич |
173 | Ломакин | Алексей | Анатольевич |
183 | Ломакина | Анастасия | Сергеевна |
194 | Лосева | Александра | Дмитриевна |
199 | Алфимова | Яна | Григорьевна |
по Лесозаводскому городскому округу | |||
1 | Белоусов | Сергей | Александрович |
3 | Божатова | Александра | Николаевна |
18 | Брезгунова | Юлия | Леонидовна |
20 | Войчук | Юлия | Сергеевна |
23 | Вон | Ирина | Валериевна |
25 | Габриелян | Анжелика | Грачевна |
38 | Горбунов | Руслан | Владимирович |
53 | Грек | Татьяна | Александровна |
54 | Грибанова | Марина | Георгиевна |
64 | Грибинченко | Андрей | Николаевич |
65 | Григоренко | Александр | Александрович |
77 | Гудыма | Лилия | Александровна |
78 | Гутникова | Анастасия | Яковлевна |
80 | Дехнич | Любовь | Сергеевна |
81 | Дробница | Екатерина | Алексеевна |
82 | Ерёмина | Юлия | Александровна |
83 | Зарудний | Андрей | Васильевич |
84 | Иванов | Валерий | Владимирович |
89 | Калиновский | Василий | Сергеевич |
95 | Коваленко | Оксана | Анатольевна |
96 | Коврова | Ольга | Анатольевна |
102 | Козырь | Владимир | Дмитриевич |
104 | Крамор | Кристина | Сергеевна |
107 | Лапаник | Анастасия | Витальевна |
109 | Лобанов | Олег | Петрович |
111 | Маленко | Игорь | Дмитриевич |
112 | Манько | Никита | Виталиевич |
114 | Менжурова | Елена | Петровна |
118 | Минасян | Нарине | Вагинаковна |
121 | Митриченко | Екатерина | Андреевна |
124 | Мишнева | Мария | Витальевна |
127 | Москаленко | Николай | Владимирович |
130 | Нечистик | Виктор | Владимирович |
138 | Нижеборец | Николай | Евгеньевич |
141 | Нудьга | Дмитрий | Геннадьевич |
142 | Оганнисян | Евгения | Сергеевна |
144 | Осколкова | Юлия | Александровна |
147 | Ошакбаева | Елена | Николаевна |
148 | Панюта | Наталья | Владимировна |
160 | Песковская | Евгения | Ивановна |
166 | Печкин | Михаил | Павлович |
167 | Потапова | Мария | Михайловна |
168 | Правдивцев | Роман | Александрович |
172 | Рубан | Марина | Викторовна |
179 | Савватеева | Марина | Николаевна |
190 | Самохина | Ольга | Викторовна |
195 | Самошина | Ольга | Викторовна |
199 | Силаков | Александр | Андреевич |
по городскому округу Спасск-Дальний | |||
21 | Колодницкий | Владислав | Павлович |
34 | Колодняк | Ольга | Алексеевна |
36 | Шишкина | Алла | Петровна |
47 | Колосков | Виталий | Александрович |
54 | Шмырёва | Виктория | Игоревна |
63 | Учватова | Юлия | Сергеевна |
100 | Колосовский | Владислав | Олегович |
102 | Коляскина | Катерина | Александровна |
107 | Кондратюк | Николай | Андреевич |
116 | Щетина | Наталья | Викторовна |
122 | Конюхова | Любовь | Фёдоровна |
126 | Копылов | Евгений | Викторович |
131 | Копьева | Светлана | Владимировна |
135 | Кораблев | Денис | Владимирович |
140 | Корнев | Вячеслав | Сергеевич |
141 | Яворовская | Анна | Юрьевна |
142 | Корнеева | Алина | Юрьевна |
144 | Яицкая | Анна | Леонидовна |
148 | Корниенко | Евгений | Владимирович |
149 | Корниенко | Евгению | Игоревичу |
177 | Коротких | Роман | Николаевич |
193 | Коршенкова | Кристина | Сергеевна |
по Анучинскому муниципальному округу | |||
5 | Шаруха | Лариса | Алексеевна |
15 | Шейко | Иван | Николаевич |
45 | Яворская | Анастасия | Олеговна |
47 | Ярышева | Екатерина | Анатольевна |
по Кировскому муниципальному району | |||
40 | Яворский | Петр | Петрович |
по Спасскому муниципальному району | |||
27 | Агапова | Светлана | Юрьевна |
по Чугуевскому муниципальному округу | |||
41 | Горлач | Алла | Александровна |
43 | Кулыгин | Артём | Геннадьевич |
».
Приложение N 2
к постановлению
Правительства Приморского края
от 16.05.2024 N 317-пп
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в запасной список кандидатов в присяжные заседатели для Владивостокского, Уссурийского, Фокинского и Спасск-Дальнего гарнизонных военных судов по городским округам, муниципальным районам и муниципальным округам Приморского края на 2022-2026 годы, утвержденный постановлением Правительства Приморского края от 30 мая 2022 года N 364- пп «Об утверждении общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для Владивостокского, Уссурийского, Фокинского и Спасск-Дальнего гарнизонных военных судов по городским округам, муниципальным районам и муниципальным округам Приморского края на 2022-2026 годы»
«
N | Фамилия | Имя | Отчество |
1 | 2 | 3 | 4 |
Уссурийский гарнизонный военный суд | |||
по Уссурийскому городскому округу | |||
1 | Арутюнян | Шогик | Гургеновна |
5 | Биневский | Максим | Олегович |
6 | Боришполец | Александр | Александрович |
8 | Бухарметова | Галина | Геннадьевна |
14 | Василюк | Марина | Алексеевна |
20 | Гаврилов | Александр | Андреевич |
24 | Гебауэр | Александр | Леонидович |
25 | Григоренко | Элеонора | Анатольевна |
26 | Грищенко | Виктория | Константиновна |
29 | Гуйда | Татьяна | Анатольевна |
33 | Денега | Виктория | Дмитриевна |
35 | Добровольская | Ирина | Сергеевна |
37 | Догаев | Егор | Сергеевич |
38 | Дорофеева | Вероника | Андреевна |
41 | Дубина | Маргарита | Владимировна |
43 | Дулик | Екатерина | Васильевна |
62 | Дьяконов | Алексей | Викторович |
63 | Елоева | Мадина | Валерьевна |
64 | Емельянов | Владислав | Викторович |
69 | Журавлев | Павел | Михайлович |
74 | Завертайло | Оксана | Николаевна |
78 | Задорожнюк | Галина | Михайловна |
79 | Зурначян | Армине | Робертовна |
82 | Зурначян | Лидия | Мгеровна |
83 | Кинаш | Иван | Сергеевич |
Фокинский гарнизонный военный суд | |||
по городскому округу ЗАТО Фокино | |||
52 | Злобина | Татьяна | Олеговна |
55 | Иванова | Елизавета | Геннадьевна |
133 | Клочкова | Вероника | Владимировна |
147 | Лизункова | Александра | Павловна |
159 | Борщева | Светлана | Юрьевна |
171 | Малакова | Наталья | Дмитриевна |
182 | Милюткин | Владислав | Евгеньевич |
217 | Нечаев | Денис | Викторович |
220 | Околелова | Елизавета | Александровна |
230 | Прохорова | Ирина | Руслановна |
249 | Понизов | Денис | Васильевич |
276 | Погорелый | Павел | Юрьевич |
283 | Иванова | Анна | Александровна |
291 | Сигида | Юлия | Владимировна |
368 | Белогубова | Евгения | Васильевна |
384 | Рузайкина | Анастасия | Сергеевна |
398 | Шелистова | Оксана | Сергеевна |
Спасск-Дальний гарнизонный военный суд | |||
по городскому округу Спасск-Дальний | |||
7 | Андрусенко | Анна | Михайловна |
9 | Андрющенко | Анастасия | Алексеевна |
12 | Косовец | Ольга | Геннадьевна |
19 | Косолапов | Алексей | Юрьевич |
22 | Косолапов | Дмитрий | Алексеевич |
49 | Костряков | Александр | Евгеньевич |
80 | Бочко | Максим | Анатольевич |
83 | Костырка | Елена | Эдуардовна |
91 | Буракова | Елена | Владимировна |
93 | Костюченко | Игорь | Юрьевич |
101 | Костюченко | Роман | Владимирович |
105 | Костюченко | Юрий | Борисович |
114 | Василега | Светлана | Дмитриевна |
117 | Петровская | Екатерина | Юрьевна |
119 | Ващекин | Сергей | Филиппович |
124 | Пигель | Николай | Иванович |
130 | Вильдеман | Виктория | Андреевна |
131 | Косюк | Эдуард | Валерьевич |
136 | Косяневич | Александр | Анатольевич |
137 | Котляр | Александра | Александровна |
147 | Котлярова | Инна | Евгеньевна |
150 | Котов | Сергей | Владимирович |
156 | Кочоян | Аничка | Альбертовна |
169 | Кошелев | Максим | Александрович |
214 | Кошель | Александра | Владимировна |
231 | Кошель | Игорь | Иванович |
245 | Кравцова | Анастасия | Александровна |
248 | Кравченко | Максим | Станиславович |
253 | Кривец | Ирина | Петровна |
254 | Кривогузова | Людмила | Георгиевна |
277 | Кривцун | Лариса | Владимировна |
283 | Кротов | Антон | Сергеевич |
289 | Кругликов | Роман | Владиславович |
292 | Куделя | Татьяна | Владимировна |
301 | Заяц | Ольга | Владимировна |
306 | Кудинов | Иван | Евгеньевич |
310 | Кужим | Анна | Михайловна |
314 | Кузин | Валерий | Евгеньевич |
320 | Кузнецова | Ксения | Петровна |
322 | Кузьмина | Елена | Александровна |
326 | Кулешова | Оксана | Александровна |
339 | Кулик | Ольга | Викторовна |
343 | Кунцевич | Вадим | Сергеевич |
344 | Куприенко | Роман | Валерьевич |
346 | Курбонова | Саидахон | Имомалиевна |
355 | Кириченко | Иван | Евгеньевич |
361 | Киселькова | Анна | Владимировна |
392 | Курманова | Ирина | Алексеевна |
397 | Кухта | Андрей | Николаевич |
».