Постановление Правительства Приморского края от 16.04.2024 N 245-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 28 декабря 2023 года N 960-пп "Об утверждении перечней главных администраторов доходов краевого бюджета, главных администраторов доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края, главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на 2024 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2024 г. Владивосток N 245-пп
О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 28 декабря 2023 года N 960-пп «Об утверждении перечней главных администраторов доходов краевого бюджета, главных администраторов доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края, главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на 2024 год»
На основании Устава Приморского края, Правительство Приморского края
постановляет:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов краевого бюджета, утвержденный постановлением Правительства Приморского края от 28 декабря 2023 года N 960-пп «Об утверждении перечней главных администраторов доходов краевого бюджета, главных администраторов доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края, главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на 2024 год» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 24 января 2024 года N 31-пп, от 30 января 2024 года N 53-пп, от 9 февраля 2024 года N 85-пп, от 15 февраля 2024 года N 99-пп, от 21 февраля 2024 года N 110-пп, от 6 марта 2024 года N 139-пп, от 13 марта 2024 года N 158-пп, от 26 марта 2024 года N 180-пп), следующие изменения:
изложить пункт 25 в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
изложить пункт 55 в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края -
Председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Приморского края
от 16.04.2024 N 245-пп
ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в пункт 25 перечня главных администраторов доходов краевого бюджета, утвержденного постановлением Правительства Приморского края от 28 декабря 2023 года N 960-пп
«
25 | 761 |
| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ |
| 761 | 1 13 01992 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 761 | 1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 761 | 1 16 07010 02 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации |
| 761 | 1 16 07090 02 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации |
| 761 | 1 16 10021 02 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета субъекта Российской Федерации |
| 761 | 1 16 10100 02 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
| 761 | 1 16 10122 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году |
| 761 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 761 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 761 | 2 02 25106 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 4-х лет системами непрерывного мониторинга глюкозы |
| 761 | 2 02 25107 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 4-х до 17-ти лет системами непрерывного мониторинга глюкозы |
| 761 | 2 02 25114 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" |
| 761 | 2 02 25138 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек |
| 761 | 2 02 25190 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |
| 761 | 2 02 25192 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений |
| 761 | 2 02 25201 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие паллиативной медицинской помощи |
| 761 | 2 02 25202 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями |
| 761 | 2 02 25281 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений |
| 761 | 2 02 25365 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения |
| 761 | 2 02 25385 02 0000 150
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) |
| 761 | 2 02 25402 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |
| 761 | 2 02 25554 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи |
| 761 | 2 02 25586 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении |
| 761 | 2 02 25752 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации |
| 761 | 2 02 29999 02 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации |
| 761 | 2 02 35460 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
| 761 | 2 02 45161 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |
| 761 | 2 02 45216 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию организационных мероприятий, связанных с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей |
| 761 | 2 02 45403 02 0000 150
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходов по оплате проезда донора костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток к месту изъятия костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток и обратно |
| 761 | 2 02 45468 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |
| 761 | 2 02 45476 02 0000 150
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) |
| 761 | 2 02 49001 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
| 761 | 2 02 49999 02 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации |
| 761 | 2 02 90073 02 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
| 761 | 2 02 90074 02 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
| 761 | 2 18 02000 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет |
| 761 | 2 18 02010 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
| 761 | 2 18 02020 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
| 761 | 2 18 02030 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
| 761 | 2 19 25114 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 761 | 2 19 25138 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 761 | 2 19 25190 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 761 | 2 19 25192 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 761 | 2 19 25201 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий в целях развития паллиативной медицинской помощи из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 761 | 2 19 25202 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 761 | 2 19 25281 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на реализацию региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 761 | 2 19 25365 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения, из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 761 | 2 19 25402 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 761 | 2 19 25586 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 761 | 2 19 35460 02 0000 150 | Возврат остатков субвенций на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 761 | 2 19 45136 02 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 761 | 2 19 45161 02 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 761 | 2 19 45190 02 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 761 | 2 19 45192 02 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 761 | 2 19 45197 02 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства, из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 761 | 2 19 45216 02 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей, из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 761 | 2 19 45468 02 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 761 | 2 19 45476 02 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки), из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 761 | 2 19 90000 02 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации |
».
Приложение N 2
к постановлению
Правительства Приморского края
от 16.04.2024 N 245-пп
ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в пункт 55 перечня главных администраторов доходов краевого бюджета, утвержденного постановлением Правительства Приморского края от 28 декабря 2023 года N 960-пп
«
55 | 808 |
| МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ |
| 808 | 1 08 07082 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 808 | 1 09 06041 02 0000 110 | Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции |
| 808 | 1 13 01410 01 0000 130 | Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями |
| 808 | 1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 808 | 1 16 01142 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |
| 808 | 1 16 01152 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |
| 808 | 1 16 01153 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного Кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 808 | 1 16 01173 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 808 | 1 16 01192 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |
| 808 | 1 16 01193 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 808 | 1 16 01205 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, включенных в соответствующие перечни, утвержденные высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации |
| 808 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 808 | 2 02 25591 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности |
| 808 | 2 02 49001 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
| 808 | 2 18 02030 02 0000 150 | Доходы бюджета субъекта Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
».