Постановление Правительства Приморского края от 30.01.2024 N 53-пп "О внесении изменения в постановление Правительства Приморского края от 28 декабря 2023 года N 960-пп "Об утверждении перечней главных администраторов доходов краевого бюджета, главных администраторов доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края, главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на 2024 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2024 г. Владивосток N 53-пп
О внесении изменения в постановление Правительства Приморского края от 28 декабря 2023 года N 960-пп «Об утверждении перечней главных администраторов доходов краевого бюджета, главных администраторов доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края, главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на 2024 год»
На основании Устава Приморского края, постановления Правительства Приморского края от 16 ноября 2021 года N 731-пп «Об утверждении Порядка внесения изменений в перечни главных администраторов доходов краевого бюджета, главных администраторов доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края, главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края» Правительство Приморского края
постановляет:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов краевого бюджета, утвержденный постановлением Правительства Приморского края от 28 декабря 2023 года N 960-пп «Об утверждении перечней главных администраторов доходов краевого бюджета, главных администраторов доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края, главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на 2024 год» (в редакции постановления Правительства Приморского края от 24 января 2024 года N 31-пп), изменения, изложив пункты 17, 22, 23, 25, 27, 31, 33, 37, 40, 41, 42, 54, 57, 59 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
И.о. Первого вице-губернатора Приморского края –
Председателя Правительства Приморского края Д.А. Мариза
Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 30.01.2024 N 53-пп
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в пункты 17, 22, 23, 25, 27, 31, 33, 37, 40, 41, 42, 54, 57, 59
перечня главных администраторов доходов краевого бюджета, утвержденного
постановлением Правительства Приморского края от 28 декабря 2023 года N 960-пп
«
17 | 752 |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ |
| 752 | 1 11 02020 02 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 752 | 1 11 02102 02 0000 120 | Доходы от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 752 | 1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 752 | 1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 752 | 1 16 07010 02 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации |
| 752 | 1 16 07090 02 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации |
| 752 | 1 16 10122 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году |
| 752 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 752 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 752 | 1 18 01210 02 0000 150 | Поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
| 752 | 1 18 02200 02 0000 150 | Поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации (перечисления из бюджетов субъектов Российской Федерации) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам |
| 752 | 2 02 15001 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
| 752 | 2 02 15002 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
| 752 | 2 02 15009 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели |
| 752 | 2 02 15010 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований |
| 752 | 2 02 15012 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации в целях частичной компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от применения инвестиционного налогового вычета |
| 752 | 2 02 15399 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" |
| 752 | 2 02 15549 02 0000 150 | Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 752 | 2 02 19999 02 0000 150 | Прочие дотации бюджетам субъектов Российской Федерации |
| 752 | 2 02 20086 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из местных бюджетов |
| 752 | 2 02 35900 02 0000 150 | Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура |
| 752 | 2 02 49999 02 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации |
| 752 | 2 02 90042 02 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджетов городских округов |
| 752 | 2 02 90052 02 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджетов муниципальных районов |
| 752 | 2 02 90062 02 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджетов сельских поселений |
| 752 | 2 08 02000 02 0000 150 | Перечисления из бюджетов субъектов Российской Федерации (в бюджеты субъектов Российской Федерации) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
| 752 | 2 08 10000 02 0000 150 | Перечисления из бюджетов субъектов Российской Федерации (в бюджеты субъектов Российской Федерации) для осуществления взыскания |
| 752 | 2 18 45156 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков из бюджетов муниципальных образований |
| 752 | 2 18 60010 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований |
| 752 | 2 19 35900 02 0000 150 | Возврат остатков единой субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 752 | 2 19 45156 02 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 752 | 2 19 90000 02 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации |
22 | 758 |
| МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ |
| 758 | 1 13 02062 02 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации |
| 758 | 1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 758 | 1 16 07090 02 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации |
| 758 | 1 16 09030 02 0000 140 | Денежные средства, изымаемые в собственность субъекта Российской Федерации в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) |
| 758 | 1 16 10100 02 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
| 758 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 758 | 2 02 25014 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей |
| 758 | 2 02 25243 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения |
| 758 | 2 02 25251 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации |
| 758 | 2 02 25259 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку стимулирования увеличения производства масличных культур |
| 758 | 2 02 25341 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сельского туризма |
| 758 | 2 02 25358 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение (возмещение) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур |
| 758 | 2 02 25436 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |
| 758 | 2 02 25472 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса |
| 758 | 2 02 25480 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации |
| 758 | 2 02 25501 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования |
| 758 | 2 02 25502 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования |
| 758 | 2 02 25508 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства |
| 758 | 2 02 25511 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение комплексных кадастровых работ |
| 758 | 2 02 25527 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации |
| 758 | 2 02 25568 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения |
| 758 | 2 02 25576 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий |
| 758 | 2 02 25598 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне |
| 758 | 2 02 25599 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ |
| 758 | 2 02 27576 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий |
| 758 | 2 02 29001 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
| 758 | 2 02 45368 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению (возмещению) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур |
| 758 | 2 02 45433 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |
| 758 | 2 02 45472 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса |
| 758 | 2 02 45774 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат по созданию и (или) модернизации тепличных комплексов для производства овощей в защищенном грунте в Дальневосточном федеральном округе |
| 758 | 2 02 49001 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
| 758 | 2 02 49999 02 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации |
| 758 | 2 18 02030 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
| 758 | 2 19 25014 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 758 | 2 19 25259 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на государственную поддержку стимулирования увеличения производства масличных культур из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 758 | 2 19 25341 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на развитие сельского туризма из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 758 | 2 19 25358 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 758 | 2 19 25436 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 758 | 2 19 45433 02 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 758 | 2 19 25472 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 758 | 2 19 25480 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 758 | 2 19 25502 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 758 | 2 19 25508 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 758 | 2 19 25511 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на проведение комплексных кадастровых работ из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 758 | 2 19 25568 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 758 | 2 19 25576 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на обеспечение комплексного развития сельских территорий из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 758 | 2 19 25598 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 758 | 2 02 25599 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ |
| 758 | 2 19 25635 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий ведомственного проекта "Современный облик сельских территорий" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 758 | 2 19 27576 02 0000 150 | Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 758 | 2 19 45358 02 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 758 | 2 19 45368 02 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 758 | 2 19 45472 02 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизации объектов агропромышленного комплекса из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 758 | 2 02 45774 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат по созданию и (или) модернизации тепличных комплексов для производства овощей в защищенном грунте в Дальневосточном федеральном округе |
| 758 | 2 19 45787 02 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий из бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 758 | 2 19 90000 02 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации |
23 | 759 |
| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ |
| 759 | 1 08 07082 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 759 | 1 08 07300 01 0000 110 | Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации |
| 759 | 1 08 07380 01 0000 110 | Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования |
| 759 | 1 08 07390 01 0000 110 | Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования |
| 759 | 1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 759 | 1 16 01053 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 759 | 1 16 01093 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 759 | 1 16 01193 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 759 | 1 16 02010 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации |
| 759 | 1 16 07010 02 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации |
| 759 | 1 16 07090 02 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации |
| 759 | 1 16 10021 02 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета субъекта Российской Федерации |
| 759 | 1 16 10022 02 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Российской Федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации) |
| 759 | 1 16 10100 02 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
| 759 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 759 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 759 | 2 02 25027 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" |
| 759 | 2 02 25098 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях |
| 759 | 2 02 25171 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях |
| 759 | 2 02 25172 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам |
| 759 | 2 02 25179 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |
| 759 | 2 02 25213 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся |
| 759 | 2 02 25232 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
| 759 | 2 02 25253 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми |
| 759 | 2 02 25256 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек |
| 759 | 2 02 25304 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
| 759 | 2 02 25305 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором |
| 759 | 2 02 25494 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура, возникающих при реализации мероприятий, направленных на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций), а также при проведении капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления |
| 759 | 2 02 25520 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях |
| 759 | 2 02 25750 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования |
| 759 | 2 02 25786 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации |
| 759 | 2 02 29999 02 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации |
| 759 | 2 02 45303 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |
| 759 | 2 02 45505 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа |
| 759 | 2 02 49999 02 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации |
| 759 | 2 02 90011 02 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета |
| 759 | 2 18 02010 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
| 759 | 2 18 02020 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
| 759 | 2 18 02030 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
| 759 | 2 18 25027 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" из бюджетов муниципальных образований |
| 759 | 2 18 25097 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом из бюджетов муниципальных образований |
| 759 | 2 18 25098 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях из бюджетов муниципальных образований |
| 759 | 2 18 25169 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, из бюджетов муниципальных образований |
| 759 | 2 18 25171 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях из бюджетов муниципальных образований |
| 759 | 2 18 25172 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, из бюджетов муниципальных образований |
| 759 | 2 18 25173 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на создание детских технопарков "Кванториум" из бюджетов муниципальных образований |
| 759 | 2 18 25179 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях из бюджетов муниципальных образований |
| 759 | 2 18 25189 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на создание центров выявления и поддержки одаренных детей из бюджетов муниципальных образований |
| 759 | 2 18 25210 02 0000 150 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды из бюджетов муниципальных образований |
