Постановление Правительства Приморского края от 29.11.2023 N 825-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 11 января 2023 года N 2-пп "Об утверждении норматива стандартной стоимости педагогической услуги и норматива на учебные расходы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2023 г. Владивосток N 825-пп
О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 11 января 2023 года N 2-пп «Об утверждении норматива стандартной стоимости педагогической услуги и норматива на учебные расходы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края
постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Приморского края от 11 января 2023 года N 2-пп «Об утверждении норматива стандартной стоимости педагогической услуги и норматива на учебные расходы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции постановления Правительства Приморского края от 3 октября 2023 года N 677-пп) (далее - постановление) следующие изменения:
изложить нормативы стандартной стоимости педагогической услуги, на учебные расходы для определения размера субвенции на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденные постановлением, в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
изложить нормативы стандартной стоимости педагогической услуги, на учебные расходы для определения размера субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденные постановлением, в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2023 года.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Приморского края
от 29.11.2023 N 825-пп
НОРМАТИВЫ
стандартной стоимости педагогической услуги, на учебные расходы для определения размера субвенции на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
N п/п | Направленность групп | Городской населенный пункт | Сельский населенный пункт | Городской населенный пункт, расположенный в местности, приравненной к районам Крайнего Севера | Сельский населенный пункт, расположенный в местности, приравненной к районам Крайнего Севера | Сельский населенный пункт приграничной 30-километровой зоны |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2023 год | ||||||
I. Норматив стандартной стоимости педагогической услуги на одного воспитанника | ||||||
1. | В группах общеразвивающей направленности детей раннего возраста (до трех лет) | 61934 | 77417 | 77216 | 96521 | 82579 |
2. | В группах общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста (от трех до семи лет) | 46450 | 58063 | 57912 | 72390 | 61934 |
3. | В группах компенсирующей направленности детей дошкольного возраста | 92901 | 116126 | 115825 | 144781 | 123868 |
II. Норматив на учебные расходы | ||||||
3203 | ||||||
2024 год | ||||||
I. Норматив стандартной стоимости педагогической услуги на одного воспитанника | ||||||
1. | В группах общеразвивающей направленности детей раннего возраста (до трех лет) | 63238 | 79047 | 78842 | 98552 | 84317 |
2. | В группах общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста (от трех до семи лет) | 47428 | 59285 | 59131 | 73914 | 63238 |
3. | В группах компенсирующей направленности детей дошкольного возраста | 94857 | 118571 | 118263 | 147828 | 126475 |
II. Норматив на учебные расходы | ||||||
3331 | ||||||
2025 год | ||||||
I. Норматив стандартной стоимости педагогической услуги на одного воспитанника | ||||||
1. | В группах общеразвивающей направленности детей раннего возраста (до трех лет) | 67081 | 83852 | 83634 | 104543 | 89442 |
2. | В группах общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста (от трех до семи лет) | 50311 | 62889 | 62726 | 78407 | 67081 |
3. | В группах компенсирующей направленности детей дошкольного возраста | 100622 | 125778 | 125451 | 156814 | 134163 |
II. Норматив на учебные расходы | ||||||
3464 | ||||||
Приложение N 2
к постановлению
Правительства Приморского края
от 29.11.2023 N 825-пп
НОРМАТИВЫ
стандартной стоимости педагогической услуги, на учебные расходы для определения размера субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
N п/п | Уровень образования | Городской населенный пункт | Сельский населенный пункт | Городской населенный пункт, расположенный в местности, приравненной к районам Крайнего Севера | Сельский населенный пункт, расположенный в местности, приравненной к районам Крайнего Севера | Сельский населенный пункт приграничной 30-километровой зоны |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2023 год | ||||||
I. Норматив стандартной стоимости педагогической услуги на одного учащегося | ||||||
|
| 28461 | 63529 | 34153 | 76235 | 67765 |
II. Норматив на привлечение к государственной итоговой аттестации | ||||||
|
| 1658 | 1860 | 2915 | 3387 | 1860 |
III. Норматив стандартной стоимости педагогической услуги на одного воспитанника | ||||||
1. | В группах общеразвивающей направленности детей раннего возраста (до 3-х лет) | 61934 | 77417 | 77216 | 96521 | 82579 |
2. | В группах общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста (от 3-х лет) | 46450 | 58063 | 57912 | 72390 | 61934 |
3. | В группах компенсирующей направленности детей дошкольного возраста | 92901 | 116126 | 115825 | 144781 | 123868 |
IV. Норматив на учебные расходы | ||||||
Начальное общее образование | Основное общее образование | Среднее общее образование | Дошкольное образование | |||
3068 | 4188 | 5228 | 3203 | |||
2024 год | ||||||
I. Норматив стандартной стоимости педагогической услуги на одного учащегося | ||||||
|
| 29395 | 65615 | 35274 | 78738 | 69989 |
II. Норматив на привлечение к государственной итоговой аттестации | ||||||
|
| 1786 | 2003 | 3139 | 3648 | 2003 |
III. Норматив стандартной стоимости педагогической услуги на одного воспитанника | ||||||
1. | В группах общеразвивающей направленности детей раннего возраста (до трех лет) | 63238 | 79047 | 78842 | 98552 | 84317 |
2. | В группах общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста (от трех до семи лет) | 47428 | 59285 | 59131 | 73914 | 63238 |
3. | В группах компенсирующей направленности детей дошкольного возраста | 94857 | 118571 | 118263 | 147828 | 126475 |
IV. Норматив на учебные расходы | ||||||
Начальное общее образование | Основное общее образование | Среднее общее образование | Дошкольное образование | |||
3191 | 4356 | 5437 | 3331 | |||
2025 год | ||||||
I. Норматив стандартной стоимости педагогической услуги на одного учащегося | ||||||
|
| 31272 | 69803 | 37526 | 83764 | 74456 |
II. Норматив на привлечение к государственной итоговой аттестации | ||||||
|
| 1911 | 2143 | 3359 | 3903 | 2143
|
III. Норматив стандартной стоимости педагогической услуги на одного воспитанника | ||||||
1. | В группах общеразвивающей направленности детей раннего возраста (до трех лет) | 67081 | 83852 | 83634 | 104543 | 89442 |
2. | В группах общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста (от трех до семи лет) | 50311 | 62889 | 62726 | 78407 | 67081 |
3. | В группах компенсирующей направленности детей дошкольного возраста | 100622 | 125778 | 125451 | 156814 | 134163 |
IV. Норматив на учебные расходы | ||||||
Начальное общее образование | Основное общее образование | Среднее общее образование | Дошкольное образование | |||
3319 | 4530 | 5654 | 3464 | |||
