Постановление Правительства Приморского края от 08.11.2023 N 766-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 15 мая 2023 года N 316-пп "Об утверждении распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2023 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2023 г. Владивосток N 766-пп
О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 15 мая 2023 года N 316-пп «Об утверждении распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2023 год»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края
постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Приморского края от 15 мая 2023 года N 316-пп «Об утверждении распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2023 год» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 20 июня 2023 года N 415-пп, от 17 августа 2023 года N 576-пп) (далее - постановление) следующие изменения:
изложить распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2023 год, утвержденное постановлением, в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
изложить распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (городских, сельских поселений Приморского края) на 2023 год, утвержденное постановлением, в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края -
Председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Приморского края
от 08.11.2023 N 766-пп
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2023 год
рублей
N п/п | Наименование муниципального образования Приморского края | Объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | Итого дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | |||||
в связи с превышением расчетного объема первоочередных расходов в объеме доходов бюджетов муниципальных образований Приморского края | в связи с потерями бюджетов муниципальных образований Приморского края по единому налогу на вмененный доход в 2023 году | в связи с общим снижением поступлений налоговых и неналоговых доходов по данным бюджетной отчетности на 1 июня 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года | в связи с увеличением с увеличением (индексацией) оплаты труда лицам, замещающим муниципальные должности, должности муниципальной службы и иным работникам органов местного самоуправления в соответствии с уровнем увеличения (индексации) оплаты труда, установленным статьей 17 Закона Приморского края от 20 декабря 2022 года N 253-КЗ «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» | в целях повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, для достижения целевого показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности и индексации заработной платы иных категорий работников бюджетной сферы с сохранением существующей дифференциации в оплате труда | ||||
по итогам I квартала | по итогам III квартала | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Арсеньевский городской округ | 5773590,00 | 70671645,82 | 556945,25 | 20000000,00 | 2052442,00 | 9917830,00 | 108972453,07 |
2. | Артемовский городской округ | - | 58151545,40 | 975087,76 | 25000000,00 | 4268448,00 | 17655570,00 | 106050651,16 |
3. | Городской округ Большой Камень | - | 9731956,13 | 324231,78 | 20000000,00 | 1897244,00 | 7603860,00 | 39557291,91 |
4. | Владивостокский городской округ | 107718590,00 | 257664029,06 | 10910158,89 | 25000000,00 | 33093336,00 | 77489190,00 | 511875303,95 |
5. | Дальнегорский городской округ | 3278430,00 | 40989218,44 | 579959,28 | 20000000,00 | 1841132,00 | 7290360,00 | 73979099,72 |
6. | Дальнереченский городской округ | 2309320,00 | 14852630,39 | 201454,73 | 15000000,00 | 848785,00 | 3727720,00 | 36939910,12 |
7. | Лесозаводский городской округ | 1046170,00 | 38681769,08 | 184393,25 | 20000000,00 | 1364147,00 | 8240320,00 | 69516799,33 |
8. | Находкинский городской округ | 78643650,00 | 127001534,40 | 1826331,91 | 25000000,00 | 4248651,00 | 24776920,00 | 261497087,31 |
9. | Партизанский городской округ | - | 13954476,83 | 320846,27 | 20000000,00 | 1852316,00 | 5511640,00 | 41639279,10 |
10. | Городской округ Спасск-Дальний | 10631050,00 | 55905816,07 | 708867,19 | 20000000,00 | 1496847,00 | 3801680,00 | 92544260,26 |
11. | Уссурийский городской округ | - | 22933035,81 | 2132219,43 | 25000000,00 | 6489371,00 | 29085560,00 | 85640186,24 |
12. | Городской округ ЗАТО Фокино | 10956150,00 | 42909435,76 | 132897,58 | 20000000,00 | 1652881,00 | 2000260,00 | 77651624,34 |
13. | Анучинский муниципальный округ | - | 7018151,91 | 40028,97 | 10000000,00 | 1128920,00 | 3853300,00 | 22040400,88 |
14. | Кавалеровский муниципальный округ | - | 35387683,71 | 231213,20 | 15000000,00 | 1672449,00 | 5031210,00 | 57322555,91 |
15. | Лазовский муниципальный округ | - | 15208237,47 | 105225,48 | 10000000,00 | 1151748,00 | 2119770,00 | 28584980,95 |
16. | Октябрьский муниципальный округ | 8075030,00 | 27056752,62 | 226982,66 | 15000000,00 | 1287083,00 | 6989680,00 | 58635528,28 |
17. | Ольгинский муниципальный округ | 5346410,00 | 22319459,23 | 81210,90 | 10000000,00 | 1400088,00 | 4251380,00 | 43398548,13 |
18. | Пограничный муниципальный округ | - | 5261509,21 | 128568,43 | 15000000,00 | 1251022,00 | 3417170,00 | 25058269,64 |
19. | Пожарский муниципальный округ | - | 25566169,52 | 232597,09 | 15000000,00 | 1737664,00 | 1492700,00 | 44029130,61 |
20. | Тернейский муниципальный округ | 7288100,00 | 21961106,06 | 125647,62 | 10000000,00 | 1440974,00 | 2899030,00 | 43714857,68 |
21. | Ханкайский муниципальный округ | 7527750,00 | 23154250,25 | 118458,81 | 15000000,00 | 1381570,00 | 2897240,00 | 50079269,06 |
22. | Хасанский муниципальный округ | - | 7540564,97 | 148141,54 | 15000000,00 | 1787826,00 | 4528950,00 | 29005482,51 |
23. | Хорольский муниципальный округ | - | 16059772,59 | 141329,36 | 15000000,00 | 1581150,00 | 3401220,00 | 36183471,95 |
24. | Чугуевский муниципальный округ | 16484240,00 | 32530777,69 | 94,83 | 15000000,00 | 1508937,00 | 7665410,00 | 73189459,52 |
25. | Дальнереченский муниципальный район | 1855960,00 | 9209214,27 | 24734,07 | 10000000,00 | 519797,00 | 1889850,00 | 23499555,34 |
26. | Кировский муниципальный район | 10692320,00 | 21345959,53 | 147842,06 | 15000000,00 | 775243,00 | 2919380,00 | 50880744,59 |
27. | Красноармейский муниципальный район | - | 18399163,62 | 78202,37 | 10000000,00 | 1059560,00 | 5010700,00 | 34547625,99 |
28. | Михайловский муниципальный район | - | 25774250,68 | 147878,64 | 20000000,00 | 1513566,00 | 5012450,00 | 52448145,32 |
29. | Надеждинский муниципальный район | 1781450,00 | 24659247,84 | 527462,60 | 20000000,00 | 1887804,00 | 5853490,00 | 54709454,44 |
30. | Партизанский муниципальный район | 2897230,00 | 32564698,23 | 175901,35 | 20000000,00 | 1126427,00 | 4191630,00 | 60955886,58 |
31. | Спасский муниципальный район | 5756590,00 | 20617399,60 | 66421,79 | 15000000,00 | 1030694,00 | 5045750,00 | 47516855,39 |
32. | Черниговский муниципальный район | 2962730,00 | 23493234,94 | 410061,09 | 20000000,00 | 1184096,00 | 4875050,00 | 52925172,03 |
33. | Шкотовский муниципальный район | 4466610,00 | 18039493,72 | 173898,32 | 15000000,00 | 1253957,00 | 4574370,00 | 43508329,04 |
34. | Яковлевский муниципальный район | 4508630,00 | 12178678,80 | 36764,66 | 10000000,00 | 941186,00 | 2587720,00 | 30252979,46 |
| ИТОГО | 300000000,00 | 1198792869,65 | 22222059,16 | 570000000,00 | 89727361,00 | 287608360,00 | 2468350649,81 |
Приложение N 2
к постановлению
Правительства Приморского края
от 08.11.2023 N 766-пп
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (городских, сельских поселений Приморского края) на 2023 год
рублей
N п/п | Наименование муниципального образования Приморского края | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности | Итого дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (городских, сельских поселений Приморского края) | |
объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в связи со снижением поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджетов городских, сельских поселений Приморского края по данным бюджетной отчетности на 1 августа 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года | в связи с увеличением (индексацией) оплаты труда лицам, замещающим муниципальные должности, должности муниципальной службы и иным работникам органов местного самоуправления в соответствии с уровнем увеличения (индексации) оплаты труда, установленной статьей 17 Закона Приморского края от 20 декабря 2022 года N 253-КЗ «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Дальнереченский муниципальный район |
|
|
|
1 | Веденкинское сельское поселение | 369236,51 | 40380,00 | 409616,51 |
2 | Малиновское сельское поселение | 172002,60 | 40085,00 | 212087,60 |
3 | Ореховское сельское поселение | 132872,07 | 36344,00 | 169216,07 |
4 | Ракитненское сельское поселение | 2363419,35 | 39926,00 | 2403345,35 |
5 | Рождественское сельское поселение | 5571,54 | 36401,00 | 41972,54 |
6 | Сальское сельское поселение |
| 40777,00 | 40777,00 |
| Кировский муниципальный район |
|
|
|
7 | Руновское сельское поселение | 461551,80 | 43620,00 | 505171,80 |
8 | Хвищанское сельское поселение | 76681,43 | 25867,00 | 102548,43 |
9 | Горненское сельское поселение | 17244,79 | 12273,00 | 29517,79 |
10 | Кировское городское поселение |
| 186833,00 | 186833,00 |
11 | Горноключевское городское поселение |
| 193488,00 | 193488,00 |
12 | Крыловское сельское поселение |
| 38143,00 | 38143,00 |
| Красноармейский муниципальный район |
|
|
|
13 | Новопокровское сельское поселение | 28058,68 | 55842,00 | 83900,68 |
14 | Лукьяновское сельское поселение | 208397,86 | 29450,00 | 237847,86 |
15 | Таежненское сельское поселение | 27311,84 | 20545,00 | 47856,84 |
16 | Вострецовское сельское поселение | 151243,52 | 30831,00 | 182074,52 |
17 | Мельничное сельское поселение | 120310,07 | 32374,00 | 152684,07 |
18 | Востокское городское поселение | 1777747,85 | 93474,00 | 1871221,85 |
19 | Глубинненское сельское поселение |
| 37414,00 | 37414,00 |
20 | Дальнекутское сельское поселение |
| 15011,00 | 15011,00 |
21 | Измайлихинское сельское поселение |
| 26716,00 | 26716,00 |
22 | Рощинское сельское поселение |
| 81241,00 | 81241,00 |
| Михайловский муниципальный район |
|
|
|
23 | Кремовское сельское поселение | 3051,25 | 48391,00 | 51442,25 |
24 | Осиновское сельское поселение | 176845,17 | 47483,00 | 224328,17 |
25 | Сунятсенское сельское поселение | 558472,50 | 51982,00 | 610454,50 |
26 | Михайловское сельское поселение |
| 95041,00 | 95041,00 |
27 | Григорьевское сельское поселение |
| 44854,00 | 44854,00 |
28 | Ивановское сельское поселение |
| 70047,00 | 70047,00 |
29 | Новошахтинское городское поселение |
| 126163,00 | 126163,00 |
| Надеждинский муниципальный район |
|
|
|
30 | Раздольненское сельское поселение | 6243760,13 | 117526,00 | 6361286,13 |
31 | Тавричанское сельское поселение |
| 103122,00 | 103122,00 |
32 | Надеждинское сельское поселение |
| 189619,00 | 189619,00 |
| Партизанский муниципальный район |
|
|
|
33 | Владимиро-Александровское сельское поселение | 936743,77 | 81696,00 | 1018439,77 |
34 | Новицкое сельское поселение | 780886,77 | 75099,00 | 855985,77 |
35 | Екатериновское сельское поселение |
| 74402,00 | 74402,00 |
36 | Золотодолинское сельское поселение |
| 51807,00 | 51807,00 |
37 | Новолитовское сельское поселение |
| 72706,00 | 72706,00 |
38 | Сергеевское сельское поселение |
| 66168,00 | 66168,00 |
| Спасский муниципальный район |
|
|
|
39 | Хвалынское сельское поселение | 2791366,72 | 68855,00 | 2860221,72 |
40 | Духовское сельское поселение | 1368561,25 | 30417,00 | 1398978,25 |
41 | Дубовское сельское поселение | 434152,26 | 29592,00 | 463744,26 |
42 | Спасское сельское поселение | 1723504,77 | 115247,00 | 1838751,77 |
43 | Александровское сельское поселение |
| 43475,00 | 43475,00 |
44 | Краснокутское сельское поселение |
| 39011,00 | 39011,00 |
45 | Прохорское сельское поселение |
| 44336,00 | 44336,00 |
46 | Чкаловское сельское поселение |
| 66002,00 | 66002,00 |
| Черниговский муниципальный район |
|
|
|
47 | Реттиховское сельское поселение | 147681,77 | 42047,00 | 189728,77 |
48 | Снегуровское сельское поселение | 232795,20 | 38435,00 | 271230,20 |
49 | Черниговское сельское поселение | 3299483,87 | 134896,00 | 3434379,87 |
50 | Дмитриевское сельское поселение |
| 51005,00 | 51005,00 |
51 | Сибирцевское городское поселение |
| 211636,00 | 211636,00 |
| Шкотовский муниципальный район |
|
|
|
52 | Штыковское сельское поселение | 108988,21 | 45876,00 | 154864,21 |
53 | Подъяпольское сельское поселение | 786935,71 | 51882,00 | 838817,71 |
54 | Новонежинское сельское поселение | 8294233,91 | 49702,00 | 8343935,91 |
55 | Романовское сельское поселение |
| 44792,00 | 44792,00 |
56 | Центральненское сельское поселение |
| 36864,00 | 36864,00 |
57 | Шкотовское городское поселение |
| 103049,00 | 103049,00 |
58 | Смоляниновское городское поселение |
| 110840,00 | 110840,00 |
| Яковлевский муниципальный район |
|
|
|
59 | Яковлевское сельское поселение | 2416228,16 | 67207,00 | 2483435,16 |
60 | Яблоновское сельское поселение | 3738,76 | 18218,00 | 21956,76 |
61 | Новосысоевское сельское поселение | 1202085,56 | 74184,00 | 1276269,56 |
62 | Варфоломеевское сельское поселение |
| 59601,00 | 59601,00 |
63 | Покровское сельское поселение |
| 25969,00 | 25969,00 |
| ИТОГО | 37421165,65 | 4076279,00 | 41497444,65 |
»
