Постановление Правительства Приморского края от 24.10.2023 N 725-пп "Об установлении зон санитарной охраны для водозабора из скважин N 5/2-М, N 5/3-М, N 5-М (резервная), N 5/5-М, N 5/6-М, N 5/4-М (резервная), расположенных в 3,1 км юго-западнее с. Степное Михайловского муниципального района Приморского края"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2023 г. Владивосток N 725-пп
Об установлении зон санитарной охраны для водозабора из скважин N 5/2-М, N 5/3-М, N 5-М (резервная), N 5/5-М, N 5/6-М, N 5/4-М (резервная), расположенных в 3,1 км юго-западнее с. Степное Михайловского муниципального района Приморского края
В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю от 15 декабря 2021 года N 25.ПЦ.01.000.Т.001405.12.21 Правительство Приморского края
постановляет:
1. Установить зоны санитарной охраны для водозабора из скважин N 5/2-М, N 5/3-М, N 5-М (резервная), N 5/5-М, N 5/6-М, N 5/4-М (резервная), расположенных в 3,1 км юго-западнее с. Степное Михайловского муниципального района Приморского края.
2. Утвердить прилагаемые:
границы зон санитарной охраны для водозабора из скважин N 5/2-М, N 5/3-М, N 5-М (резервная), N 5/5-М, N 5/6-М, N 5/4-М (резервная), расположенных в 3,1 км юго-западнее с. Степное Михайловского муниципального района Приморского края;
режимы зон санитарной охраны для водозабора из скважин N 5/2-М, N 5/3-М, N 5-М (резервная), N 5/5-М, N 5/6-М, N 5/4-М (резервная), расположенных в 3,1 км юго-западнее с. Степное Михайловского муниципального района Приморского края.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 24.10.2023 N 725-пп
ГРАНИЦЫ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
для водозабора из скважин N 5/2-М, N 5/3-М, N 5-М (резервная), N 5/5-М, N 5/6-М, N 5/4-М (резервная), расположенных в 3,1 км юго-западнее
с. Степное Михайловского муниципального района Приморского края
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
«Скважина N 5/2-М»,
расположенная в с. Степное Михайловского муниципального района
Приморского края
I пояс зоны санитарной охраны
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)
Раздел 1 | ||
Сведения об объекте | ||
N | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Приморский край, Михайловский район, с. Степное |
2 | Площадь объекта ±
величина погрешности определения площади | 2 765 м2± 16 м2 |
Раздел 2 |
| |||||||||||||
Сведения о местоположении границ объекта |
| |||||||||||||
1. Система координат | мск-25, зона 2 |
| ||||||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта |
| |||||||||||||
Обозначение характерных
точек |
| Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| |||||||||
X | Y |
| ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ||||||||
1 | 465 286,49 | 2 149 318,31 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - |
| ||||||||
2 | 465 284,50 | 2 149 329,06 | 0,10 |
| ||||||||||
16 | 465 278,99 | 2 149 338,05 | 0,10 |
| ||||||||||
4 | 465 278,78 | 2 149 338,39 | 0,10 |
| ||||||||||
5 | 465 270,11 | 2 149 345,04 | 0,10 |
| ||||||||||
6 | 465 259,62 | 2 149 348,15 | 0,10 |
| ||||||||||
7 | 465 248,72 | 2 149 347,29 | 0,10 |
| ||||||||||
12 | 465 246,31 | 2 149 346,14 | 0,10 |
| ||||||||||
9 | 465 238,85 | 2 149 342,58 | 0,10 |
| ||||||||||
10 | 465 231,33 | 2 149 334,65 | 0,10 |
| ||||||||||
11 | 465 227,14 | 2 149 324,55 | 0,10 |
| ||||||||||
12 | 465 226,86 | 2 149 313,62 | 0,10 |
| ||||||||||
13 | 465 230,51 | 2 149 303,31 | 0,10 |
| ||||||||||
14 | 465 237,61 | 2 149 295,00 | 0,10 |
| ||||||||||
15 | 465 247,22 | 2 149 289,78 | 0,10 |
| ||||||||||
16 | 465 258,06 | 2 149 288,35 | 0,10 |
| ||||||||||
17 | 465 268,69 | 2 149 290,91 | 0,10 |
| ||||||||||
18 | 465 277,70 | 2 149 297,10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - |
| ||||||||
19 | 465 283,89 | 2 149 306,11 | 0,10 |
| ||||||||||
20 | 465 286,45 | 2 149 316,74 | 0,10 |
| ||||||||||
1 | 465 286,49 | 2 149 318,31 | 0,10 |
| ||||||||||
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |
| |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ||||||||
- | - | - | - | - | - |
| ||||||||
Раздел 3 |
| |||||||||||||
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта |
| |||||||||||||
1. Система координат | мск-25, зона 2 |
| ||||||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта |
| |||||||||||||
Обозначение характерных
точек | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| ||||||||
X | Y | X | Y |
| ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |
| |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ |
| |||||||||||||
Прохождение границы | Описание прохождения границы |
| ||||||||||||
от точки | до точки |
| ||||||||||||
1 | 2 | 3 |
| |||||||||||
1 | 1 | - |
| |||||||||||
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
«Скважина N 5/2-М»,
расположенная в с. Степное Михайловского муниципального района
Приморского края
II пояс зоны санитарной охраны
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)
Раздел 1 | ||
Сведения об объекте | ||
N | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Приморский край, Михайловский район, с. Степное |
2 | Площадь объекта ±
величина погрешности определения площади | 14 358 м2± 28 м2 |
Раздел 2 | |||||||||||||
Сведения о местоположении границ объекта | |||||||||||||
1. Система координат | мск-25, зона 2 | ||||||||||||
| |||||||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||||||||
Обозначение характерных
точек |
| Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||||||||
X | Y | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
1 | 465 318,57 | 2 149 277,29 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
| 0,10 | -
| ||||||||
2 | 465 339,17 | 2 149 363,17 | 0,10 | ||||||||||
3 | 465 340,71 | 2 149 375,84 | 0,10 | ||||||||||
4 | 465 339,91 | 2 149 384,26 | 0,10 | ||||||||||
5 | 465 336,88 | 2 149 389,06 | 0,10 | ||||||||||
6 | 465 330,24 | 2 149 394,76 | 0,10 | ||||||||||
7 | 465 323,69 | 2 149 397,90 | 0,10 | ||||||||||
8 | 465 284,75 | 2 149 409,56 | 0,10 | ||||||||||
9 | 465 271,96 | 2 149 410,56 | 0,10 | ||||||||||
10 | 465 265,83 | 2 149 410,37 | 0,10 | ||||||||||
11 | 465 260,53 | 2 149 409,32 | 0,10 | ||||||||||
12 | 465 249,09 | 2 149 403,14 | 0,10 | ||||||||||
13 | 465 244,92 | 2 149 399,75 | 0,10 | ||||||||||
14 | 465 241,49 | 2 149 395,90 | 0,10 | ||||||||||
15 | 465 237,53 | 2 149 388,70 | 0,10 | ||||||||||
16 | 465 228,75 | 2 149 351,75 | 0,10 | ||||||||||
17 | 465 217,71 | 2 149 305,16 | 0,10 | ||||||||||
18 | 465 218,03 | 2 149 296,84 | 0,10 | ||||||||||
19 | 465 219,37 | 2 149 291,86 | 0,10 | ||||||||||
20 | 465 221,58 | 2 149 286,96 | 0,10 | ||||||||||
21 | 465 224,92 | 2 149 281,76 | 0,10 | ||||||||||
22 | 465 229,79 | 2 149 276,36 | 0,10 | ||||||||||
23 | 465 238,49 | 2 149 271,68 | 0,10 | ||||||||||
24 | 465 251,23 | 2 149 268,01 | 0,10 | ||||||||||
25 | 465 278,83 | 2 149 260,06 | 0,10 | ||||||||||
26 | 465 290,60 | 2 149 258,18 | 0,10 | ||||||||||
27 | 465 297,86 | 2 149 258,05 | 0,10 | ||||||||||
28 | 465 306,10 | 2 149 260,02 | 0,10 | ||||||||||
29 | 465 311,21 | 2 149 263,10 | 0,10 | ||||||||||
30 | 465 315,55 | 2 149 268,46 | 0,10 | ||||||||||
1 | 465 318,57 | 2 149 277,29 | 0,10 | ||||||||||
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||
| |||||||||||||
Раздел 3 | |||||||||||||
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | |||||||||||||
1. Система координат | мск-25, зона 2 | ||||||||||||
| |||||||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||||||||
Обозначение характерных
точек | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||||||||
X | Y | X | Y | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ | |||||||||||||
Прохождение границы | Описание прохождения границы | ||||||||||||
от точки | до точки | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||
1 | 1 | - | |||||||||||
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
«Скважина N 5/2-М»,
расположенная в с. Степное Михайловского муниципального района
Приморского края
III пояс зоны санитарной охраны
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)
Раздел 1 | ||
Сведения об объекте | ||
N | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Приморский край, Михайловский район, с. Степное |
2 | Площадь объекта ±
величина погрешности определения площади | 1 573 496 м2± 89 м2 |
Раздел 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о местоположении границ объекта |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Система координат | мск-25, зона 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обозначение характерных
точек |
| Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | Y |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 466 810,41 | 2 149 003,23 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 466 815,74 | 2 149 078,21 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 466 800,00 | 2 149 156,13 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 466 763,53 | 2 149 235,29 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 466 684,10 | 2 149 339,81 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 466 632,01 | 2 149 390,50 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 466 572,32 | 2 149 439,48 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 466 505,60 | 2 149 486,29 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 466 432,49 | 2 149 530,47 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 466 353,70 | 2 149 571,60 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 466 269,99 | 2 149 609,29 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 466 182,17 | 2 149 643,16 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 466 091,07 | 2 149 672,90 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 465 997,58 | 2 149 698,21 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 465 902,59 | 2 149 718,86 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 465 807,03 | 2 149 734,64 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 465 711,80 | 2 149 745,40 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 465 617,84 | 2 149 751,04 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 465 526,04 | 2 149 751,51 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 465 437,29 | 2 149 746,80 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 465 352,44 | 2 149 736,95 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 465 272,31 | 2 149 722,06 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 465 197,67 | 2 149 702,27 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 465 129,24 | 2 149 677,78 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 465 013,58 | 2 149 615,67 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 464 957,24 | 2 149 568,82 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 464 907,26 | 2 149 505,62 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 464 877,53 | 2 149 436,10 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 464 868,69 | 2 149 361,77 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 464 880,93 | 2 149 284,22 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 464 913,99 | 2 149 205,15 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 464 989,14 | 2 149 100,30 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 465 039,25 | 2 149 049,27 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 465 097,09 | 2 148 999,81 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 465 162,11 | 2 148 952,42 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 465 233,68 | 2 148 907,54 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 465 311,12 | 2 148 865,60 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 465 393,67 | 2 148 827,02 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 465 480,55 | 2 148 792,16 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 465 570,91 | 2 148 761,37 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 465 663,89 | 2 148 734,92 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 465 758,58 | 2 148 713,09 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 465 854,09 | 2 148 696,07 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 465 949,48 | 2 148 684,05 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 466 043,85 | 2 148 677,12 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 466 136,27 | 2 148 675,35 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 466 225,87 | 2 148 678,77 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 466 311,77 | 2 148 687,35 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 466 393,16 | 2 148 700,99 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 466 469,24 | 2 148 719,56 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 466 539,28 | 2 148 742,90 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 466 658,64 | 2 148 802,90 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 466 717,55 | 2 148 848,59 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 466 770,80 | 2 148 910,60 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 466 810,41 | 2 149 003,23 | 0,10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕКСТОВОЕ
ОПИСАНИЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прохождение границы | Описание прохождения границы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от точки | до точки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
