Постановление Правительства Приморского края от 13.10.2023 N 708-пп "О мероприятиях Приморского края, реализуемых в рамках подпунктов "в", "д" пункта 3 Правил предоставления Федеральным казначейством бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2023 года N 525, источником финансового обеспечения которых является специальный казначейский кредит "
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2023 г. Владивосток N 708-пп
О мероприятиях Приморского края, реализуемых в рамках подпунктов «в», «д» пункта 3 Правил предоставления Федеральным казначейством бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2023 года N 525, источником финансового обеспечения которых является специальный казначейский кредит
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2023 года N 525 «Об утверждении Правил предоставления Федеральным казначейством бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета и о внесении изменения в пункт 12 (1) Положения о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации», на основании Устава Приморского края Правительство Приморского края
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый детализированный перечень мероприятий, реализуемых в рамках подпунктов «в», «д» пункта 3 Правил предоставления Федеральным казначейством бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2023 года N 525, на территории Приморского края, источником финансового обеспечения которых является специальный казначейский кредит (далее соответственно - детализированный перечень, Правила).
2. Определить министерство финансов Приморского края уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края на заключение с Федеральным казначейством соглашения о предоставлении специального казначейского кредита в соответствии с типовой формой, определяемой Федеральным казначейством и согласованной с Министерством финансов Российской Федерации.
3. Министерству финансов Приморского края обеспечить:
подготовку и направление подписанного Первым вице-губернатором Приморского края - Председателем Правительства Приморского края заявления о предоставлении специального казначейского кредита в Федеральное казначейство в соответствии с формой, определяемой Федеральным казначейством;
подготовку и направление подписанного Первым вице-губернатором Приморского края - Председателем Правительства Приморского края отчета о направлении средств специального казначейского кредита на цели, предусмотренные пунктом 2 Правил, в Федеральное казначейство по форме, определяемой Федеральным казначейством, ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, до полного погашения задолженности по специальному казначейскому кредиту.
4. Министерству строительства Приморского края обеспечить:
направление копии настоящего постановления, изменений, вносимых в него, в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также Федеральное казначейство в течение 15 календарных дней со дня их принятия;
заключение соглашения между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и Правительством Приморского края о реализации одобренных мероприятий в рамках подпункта «в» пункта 3 Правил, с отражением значений показателей реализации таких мероприятий в соответствии с формой, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
предоставление сведений о направлении средств специального казначейского кредита на реализацию мероприятий, указанных в пунктах 1 - 5 детализированного перечня, в министерство финансов Приморского края ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме, определяемой Федеральным казначейством.
5. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Приморского края обеспечить:
заключение соглашения между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Приморского края о реализации одобренного мероприятия в рамках подпункта «д» пункта 3 Правил, с отражением значений показателей реализации такого мероприятия в соответствии с формой, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
предоставление сведений о направлении средств специального казначейского кредита на реализацию мероприятия, указанного в пункте 6 детализированного перечня, в министерство финансов Приморского края ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме, определяемой Федеральным казначейством;
реализацию исполнения мероприятия, предусмотренного пунктом 6 детализированного перечня.
6. Отраслевым органам исполнительной власти Приморского края, указанным в пунктах 1 - 5 детализированного перечня:
представлять в министерство строительства Приморского края информацию, необходимую для подготовки отчета и сведений, предусмотренных пунктами 3, 4 настоящего постановления, ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме, определяемой Федеральным казначейством;
обеспечить реализацию исполнения мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 5 детализированного перечня.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Приморского края, курирующего вопросы строительства, архитектуры и развития территорий Приморского края, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства.
8. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края -
Председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 13.10.2023 N 708-пп
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, реализуемых в рамках подпунктов «в», «д» пункта 3 Правил
предоставления Федеральным казначейством бюджетам субъектов Российской
Федерации бюджетных кредитов за счет временно свободных средств единого счета
федерального бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 марта 2023 года N 525, на территории Приморского края, источником
финансового обеспечения которых является специальный казначейский кредит
N п/п | Наименование муниципального образования Приморского края | Наименование мероприятия, одобренного президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации и утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Вид инфраструктуры | Виды работ | Сроки реализации | Источники финансирования (тыс. рублей) | Отраслевые органы исполнительной власти Приморского края | Механизм реализации мероприятий/вид расходов |
|||||
Источники финансирования, в том числе по годам реализации | Всего | 2023 год | 2024 год | ||||||||||
дата начала | дата завершения |
||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
1. | ИТОГО ПО АРТЕМОВСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ | Итого | 737.761,70 | 68.800,00 | 668.961,70 | х |
|
||||||
средства краевого бюджета | 732.674,00 | 68.800,00 | 663.874,00 |
|
|||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейский кредитов | 732.674,00 | 68.800,00 | 663.874,00 |
|
|||||||||
средства местного бюджета | 5.087,70 | 0,00 | 5.087,70 |
|
|||||||||
1.1 | Артемовский городской округ | Газификация ООО «АгроПтица» | инженерно-коммунальная инфраструктура | технологическое присоединение | 2023 год | 2024 год | Итого | 101.800,00 | 68.800,00 | 33.000,00 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
средства краевого бюджета | 101.800,00 | 68.800,00 | 33.000,00 |
|
|||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейский кредитов | 101.800,00 | 68.800,00 | 33.000,00 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
| средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
1.2 | Артемовский городской округ | Реконструкция водопроводной сети Д300 мм на Д400 мм от водовода Д1200 мм до ВНС МПТФ (пос. Заводской) | коммунальная инфраструктура | реконструкция | 2023 год | 2024 год | Итого | 345.029,47 | 0,00 | 345.029,47 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
средства краевого бюджета | 342269,23 | 0,00 | 342269,23 |
|
|||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейский кредитов | 342269,23 | 0,00 | 342269,23 |
|
|||||||||
средства местного бюджета | 2.760,24 | 0,00 | 2.760,24 |
|
|||||||||
1.3 | Артемовский городской округ | Строительство сети водоснабжения по ул. Тигровой от водопроводной сети Д400 мм по ул. Ульяновской в г. Артеме | коммунальная инфраструктура | строительство | 2023 год | 2024 год | Итого | 75.223,12 | 0,00 | 75.223,12 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
средства краевого бюджета | 74.621,33 | 0,00 | 74.621,33 |
|
|||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейский кредитов | 74.621,33 | 0,00 | 74.621,33 |
|
|||||||||
средства местного бюджета | 601,79 | 0,00 | 601,79 |
|
|||||||||
1.4 | Артемовский городской округ | Строительство сетей водоснабжения от ул. Волочаевской, 46 по ул. Нововокзальной, Любы Шевцовой, 2-я Пятилетка, 5-я Пятилетка, Луговой в г. Артеме | коммунальная инфраструктура | строительство | 2023 год | 2024 год | Итого | 65.352,66 | 0,00 | 65.352,66 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
средства краевого бюджета | 64.829,84 | 0,00 | 64.829,84 |
|
|||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейский кредитов | 64.829,84 | 0,00 | 64.829,84 |
|
|||||||||
средства местного бюджета | 522,82 | 0,00 | 522,82 |
|
|||||||||
1.5 | Артемовский городской округ | Реконструкция объекта «Автомобильная дорога переулок Ремзаводской» | транспортная инфраструктура | реконструкция | 2023 год | 2024 год | Итого | 73.761,05 | 0,00 | 73.761,05 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
средства краевого бюджета | 73170,96 | 0,00 | 73170,96 |
|
|||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейский кредитов | 73170,96 | 0,00 | 73170,96 |
|
|||||||||
средства местного бюджета | 590,09 | 0,00 | 590,09 |
|
|||||||||
1.6 | Артемовский городской округ | Сети водоснабжения к границам земельных участков, предоставленных гражданами имеющих трех и более детей расположенные по адресу: Артемовский городской округ, с. Кневичи, в районе пер. Грушевого (пер. Грушевый, ул. им. Аллы Комар, пер. Витебский). | инженерно-коммунальная инфраструктура | технологическое присоединение | 2023 год | 2024 год | Итого | 33.725,61 | 0,00 | 33.725,61 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
средства краевого бюджета | 33.455,81 | 0,00 | 33455,81 |
|
|||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейский кредитов | 33.455,81 | 0,00 | 33455,81 |
|
|||||||||
средства местного бюджета | 269,80 | 0,00 | 269,80 |
|
|||||||||
1.7 | Артемовский городской округ | Сети водоотведения к границам земельных участков, предоставленных гражданами имеющих трех и более детей расположенные по адресу: Артемовский городской округ, с. Кневичи, в районе пер. Грушевого (пер. Грушевый, ул. им. Аллы Комар, пер. Витебский). | инженерно-коммунальная инфраструктура | технологическое присоединение | 2023 год | 2024 год | Итого | 35.661,44 | 0,00 | 35.661,44 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
средства краевого бюджета | 35376,15 | 0,00 | 35376,15 |
|
|||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейский кредитов | 35376,15 | 0,00 | 35376,15 |
|
|||||||||
средства местного бюджета | 285,29 | 0,00 | 285,29 |
|
|||||||||
1.8 | Артемовский городской округ | Сети водоснабжения к границам земельных участков, предоставленных гражданами имеющих трех и более детей расположенные по адресу: Артемовский городской округ, с. Олений, в районе ул. Зоологической | инженерно-коммунальная инфраструктура | технологическое присоединение | 2023 год | 2024 год | Итого | 7.208,35 | 0,00 | 7.208,35 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
средства краевого бюджета | 7150,68 | 0,00 | 7150,68 |
|
|||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейский кредитов | 7150,68 | 0,00 | 7150,68 |
|
|||||||||
средства местного бюджета | 57,67 | 0,00 | 57,67 |
|
|||||||||
2. | ИТОГО ПО НАХОДКИНСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ | Итого | 1.016.018,56 | 328.193,05 | 687.825,51 | х |
|
||||||
средства краевого бюджета | 996.252,00 | 326.198,93 | 670.053,07 |
|
|||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейский кредитов | 996.252,00 | 326.198,93 | 670.053,07 |
|
|||||||||
средства местного бюджета | 19.766,56 | 1.994,12 | 17.772,44 |
|
|||||||||
2.1 | Находкинский городской округ | Реконструкция трибун | социальная инфраструктура | реконструкция | 2023 год | 2024 год | Итого | 50.000,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | министерство физической культуры и спорта Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
средства краевого бюджета | 49.600,00 | 14.880,00 | 34720,00 |
|
|||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейский кредитов | 49.600,00 | 14.880,00 | 34720,00 |
|
|||||||||
средства местного бюджета | 400,00 | 120,00 | 280,00 |
|
|||||||||
2.2 | Находкинский городской округ | Капитальный ремонт учреждений культуры и искусства Находкинского городского округа (планируется капитально отремонтировать 4 учреждения культуры и искусства) | социальная инфраструктура | капитальный ремонт | 2023 год | 2024 год | Итого | 21.700,00 | 0,00 | 21.700,00 | министерство культуры и архивного дела Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
средства краевого бюджета | 21.049,00 | 0,00 | 21049,00 |
|
|||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейский кредитов | 21.049,00 | 0,00 | 21049,00 |
|
|||||||||
средства местного бюджета | 651,00 | 0,00 | 651,00 |
|
|||||||||
2.3 | Находкинский городской округ | Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа (13 школ) | социальная инфраструктура | капитальный ремонт | 2023 год | 2024 год | Итого | 304.317,98 | 32.675,67 | 271.642,31 | министерство образования Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
средства краевого бюджета | 295.188,44 | 31.695,40 | 263493,04 |
|
|||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейский кредитов | 295.188,44 | 31.695,40 | 263493,04 |
|
|||||||||
средства местного бюджета | 9.129,54 | 980,27 | 8149,27 |
|
|||||||||
2.4 | Находкинский городской округ | Капитальный ремонт учреждений дошкольного образования Находкинского городского округа (l2 детских садов) | социальная инфраструктура | капитальный ремонт | 2023 год | 2024 год | Итого | 187.000,58 | 27.794,98 | 159.205,60 | министерство образования Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
средства краевого бюджета | 181.390,56 | 26.961,13 | 154429,43 |
|
|||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейский кредитов | 181.390,56 | 26.961,13 | 154429,43 |
|
|||||||||
средства местного бюджета | 5.610,02 | 833,85 | 4776,17 |
|
|||||||||
2.5 | Находкинский городской округ | Капитальный ремонт приточновытяжной вентиляции МАУ СШ «Приморец» НГО | социальная инфраструктура | капитальный ремонт | 2023 год | 2024 год | Итого | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | министерство физической культуры и спорта Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
средства краевого бюджета | 15.520,00 | 0,00 | 15.520,00 |
|
|||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейский кредитов | 15.520,00 | 0,00 | 15.520,00 |
|
|||||||||
средства местного бюджета | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
|
|||||||||
2.6 | Находкинский городской округ | Реконструкция ливневой канализации в г. Находка, в том числе проектно-изыскательские работы | коммунальная инфраструктура | реконструкция | 2023 год | 2024 год | Итого | 25.000,00 | 7.500,00 | 17.500,00 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
средства краевого бюджета | 24.800,00 | 7.440,00 | 17360,00 |
|
|||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейский кредитов | 24.800,00 | 7.440,00 | 17360,00 |
|
|||||||||
средства местного бюджета | 200,00 | 60,00 | 140,00 |
|
|||||||||
2.7 | Находкинский городской округ | Строительство ПС 110/6 «Перевал» с заходами в г. Находка в районе ул. Перевальная | инженерно-коммунальная инфраструктура | технологическое присоединение | 2023 год | 2024 год | Итого | 412.000,00 | 245.222,40 | 166.777,60 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
средства краевого бюджета | 408.704,00 | 245.222,40 | 163481,60 |
|
|||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейский кредитов | 408.704,00 | 245.222,40 | 163481,60 |
|
|||||||||
средства местного бюджета | 3.296,00 | 0,00 | 3296,00 |
|
|||||||||
3. | ИТОГО ПО ПРОЕКТУ АРСЕНЬЕВСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ | Итого | 370410,48 | 111123,14 | 259287,34 | х |
|
||||||
средства краевого бюджета | 361170,00 | 108351,00 | 252819,00 |
|
|||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейский кредитов | 361170,00 | 108351,00 | 252819,00 |
|
|||||||||
средства местного бюджета | 9240,48 | 2772,14 | 6468,34 |
|
|||||||||
3.1 | Арсеньевский городской округ | Капитальный ремонт участка
тепловой сети Ш 530 мм протяженностью | коммунальная инфраструктура | капитальный ремонт | 2023 год | 2024 год | Итого | 153.565,12 | 46.069,53 | 107.495,59 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
средства краевого бюджета | 148.958,17 | 44.687,45 | 104.270,72 |
|
|||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейский кредитов | 148.958,17 | 44.687,45 | 104.270,72 |
|
|||||||||
средства местного бюджета | 4.606,95 | 1.382,08 | 3224,87 |
|
|||||||||
3.2 | Арсеньевский городской округ | Капитальный ремонт кровли
и 1 -о этажа здания МОБУ СОШ N 5, расположенного по адресу: г. Арсеньев, ул.
Садовая, 19; | социальная инфраструктура | капитальный ремонт | 2023 год | 2024 год | Итого | 72.893,37 | 21.868,01 | 51.025,36 | министерство образования Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
средства краевого бюджета | 70706,57 | 21.211,97 | 49.494,60 |
|
|||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейский кредитов | 70706,57 | 21.211,97 | 49.494,60 |
|
|||||||||
средства местного бюджета | 2186,80 | 656,04 | 1530,76 |
|
|||||||||
3.3 | Арсеньевский городской округ | Строительство пришкольного стадиона МОБУ СОШ N 5, расположенного по адресу: г. Арсеньев, ул. Садовая, 19 | социальная инфраструктура | строительство | 2023 год | 2024 год | Итого | 85.083,20 | 25.524,96 | 59.558,24 | министерство образования Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
средства краевого бюджета | 84402,53 | 25.320,76 | 59.081,77 |
|
|||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейский кредитов | 84402,53 | 25.320,76 | 59.081,77 |
|
|||||||||
средства местного бюджета | 680,67 | 204,20 | 476,47 |
|
|||||||||
3.4 | Арсеньевский городской округ | Капитальный ремонт кровли
здания МДОБУ д/с общеразвивающего вида N 25 «Журавушка», расположенного по
адресу: г. Арсеньев, | социальная инфраструктура | капитальный ремонт | 2023 год | 2024 год | Итого | 21.530,03 | 6.459,01 | 15.071,02 | министерство образования Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
средства краевого бюджета | 20884,13 | 6.265,24 | 14.618,89 |
|
|||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейский кредитов | 20884,13 | 6.265,24 | 14.618,89 |
|
|||||||||
средства местного бюджета | 645,90 | 193,77 | 452,13 |
|
|||||||||
3.5 | Арсеньевский городской округ | Капитальный ремонт зданий МБУ СШ «Юность» (кровля, стены, окна, система отопления), расположенных по адресу: г. Арсеньев, ул. Ломоносова, 7; Капитальный ремонт здания МБУ СШ «Полет» (кровля, игровой зал, окна), расположенного по адресу: г. Арсеньев, ул. Жуковского, 48 | социальная инфраструктура | капитальный ремонт | 2023 год | 2024 год | Итого | 37.338,76 | 11.201,63 | 26.137,13 | министерство образования Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
средства краевого бюджета | 36218,60 | 10.865,58 | 25.353,02 |
|
|||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейский кредитов | 36218,60 | 10.865,58 | 25.353,02 |
|
|||||||||
средства местного бюджета | 1120,16 | 336,05 | 784,11 |
|
|||||||||
4. | ИТОГО ПО ВЛАДИВОСТОКСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ | Итого | 4.372.745,54 | 1.125.186,39 | 3.247.559,15 | х |
|
||||||
средства краевого бюджета | 4.195.741,00 | 1.079.335,25 | 3.116.405,75 |
|
|||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейский кредитов | 4.195.741,00 | 1.079.335,25 | 3.116.405,75 |
|
|||||||||
средства местного бюджета | 177.004,54 | 45.851,14 | 131.153,40 |
|
|||||||||
4.1 | Владивостокский городской округ | Строительство улично-дорожной сети в мкр. «Патрокл». 1 пусковой комплекс | транспортная инфраструктура | строительство | 2023 год | 2024 год | Итого | 347.818,31 | 86.954,58 | 260.863,73 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
средства краевого бюджета | 344.340,13 | 86.085,03 | 258.255,10 |
|
|||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейский кредитов | 344.340,13 | 86.085,03 | 258.255,10 |
|
|||||||||
средства местного бюджета | 3.478,18 | 869,55 | 2608,64 |
|
|||||||||
4.2 | Владивостокский городской округ | Строительство транспортной развязки в районе «Зеленый угол». 1 этап | транспортная инфраструктура | строительство | 2023 год | 2024 год | Итого | 300.000,00 | 75.000,00 | 225.000,00 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
средства краевого бюджета | 297.000,00 | 74.250,00 | 222750,00 |
|
|||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейский кредитов | 297.000,00 | 74.250,00 | 222750,00 |
|
|||||||||
средства местного бюджета | 3.000,00 | 750,00 | 2250,00 |
|
|||||||||
4.3 | Владивостокский городской округ | Строительство автомобильной дороги от ул. Нейбута, 67а, до транспортной развязки «Зеленый угол» на автодороге п-ов Де-Фриз - ст. Седанка - б. Патрокл в г. Владивостоке - I этап | транспортная инфраструктура | строительство | 2023 год | 2024 год | Итого | 310.000,00 | 77.500,00 | 232.500,00 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
средства краевого бюджета | 306.900,00 | 76.725,00 | 230175,00 |
|
|||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейский кредитов | 306.900,00 | 76.725,00 | 230175,00 |
|
|||||||||
средства местного бюджета | 3.100,00 | 775,00 | 2325,00 |
|
|||||||||
4.4 | Владивостокский городской округ | Капитальный ремонт автомобильной дороги в районе пересечения магистральных улиц Русская и Проспект 100-летия Владивостоку | транспортная инфраструктура | капитальный ремонт | 2023 год | 2024 год | Итого | 210.000,00 | 52.500,00 | 157.500,00 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
средства краевого бюджета | 199.500,00 | 49.875,00 | 149625,00 |
|
|||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейский кредитов | 199.500,00 | 49.875,00 | 149625,00 |
|
|||||||||
средства местного бюджета | 10.500,00 | 2.625,00 | 7875,00 |
|
|||||||||
4.5 | Владивостокский городской округ | Капитальный ремонт ул. Адмирала Горшкова на участке от ул. Майора Филипова до транспортной развязки Седанка - Патрокл | транспортная инфраструктура | капитальный ремонт | 2023 год | 2024 год | Итого | 260.000,00 | 65.000,00 | 195.000,00 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
средства краевого бюджета | 247.000,00 | 61.750,00 | 185250,00 |
|
|||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейский кредитов | 247.000,00 | 61.750,00 | 185250,00 |
|
|||||||||
средства местного бюджета | 13.000,00 | 3.250,00 | 9750,00 |
|
|||||||||
4.6 | Владивостокский городской округ | Обновление подвижного состава троллейбусов 16 ед | транспортная инфраструктура | покупка городского электрического транспорта | 2023 год | 2024 год | Итого | 640.000,00 | 192.000,00 | 448.000,00 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
средства краевого бюджета | 608.000,00 | 182.400,00 | 425600,00 |
|
|||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейский кредитов | 608.000,00 | 182.400,00 | 425600,00 |
|
|||||||||
средства местного бюджета | 32.000,00 | 9.600,00 | 22400,00 |
|
|||||||||
4.7 | Владивостокский городской округ | Капитальный ремонт сетей электроснабжения 6-0,4 кВ в районе улицы Сафонова г. Владивосток | коммунальная инфраструктура | капитальный ремонт | 2023 год | 2024 год | Итого | 320.000,00 | 80.000,00 | 240.000,00 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
средства краевого бюджета | 304.000,00 | 76.000,00 | 228000,00 |
|
|||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейский кредитов | 304.000,00 | 76.000,00 | 228000,00 |
|
|||||||||
средства местного бюджета | 16.000,00 | 4.000,00 | 12000,00 |
|
|||||||||
4.8 | Владивостокский городской округ | Капитальный ремонт сетей электроснабжения 6-0,4 кВ в районе улицы Находкинская г. Владивосток | коммунальная инфраструктура | капитальный ремонт | 2023 год | 2024 год | Итого | 100.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 | министерство строительства Приморского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета |
|
средства краевого бюджета | 95.000,00 | 23.750,00 | 71250,00 |
|
|||||||||
в том числе за счет средств специальных казначейский кредитов | 95.000,00 | 23.750,00 | 71250,00 |
|
|||||||||
средства местного бюджета | 5.000,00 | 1.250,00 | 3750,00 |
|
|||||||||
4.9 | Владивостокский городской округ | Капитальный ремонт
