Постановление Правительства Приморского края от 06.10.2023 N 692-пп "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 29 июня 2018 года N 303-па "Об утверждении Плана социального развития центров экономического роста Приморского края"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2023 г. Владивосток N 692-пп
О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 29 июня 2018 года N 303-па «Об утверждении Плана социального развития центров экономического роста Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края
постановляет:
1. Внести в План социального развития центров экономического роста Приморского края, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 29 июня 2018 года N 303-па «Об утверждении Плана социального развития центров экономического роста Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 31 июля 2018 года N 356-па, от 14 ноября 2018 года N 533-па, от 20 ноября 2018 года N 543-па, от 23 ноября 2018 года N 559-па, от 14 декабря 2018 года N 611-па, от 20 мая 2019 года N 282-па, от 8 августа 2019 года N 513-па, от 9 сентября 2019 года N 579-па, от 26 сентября 2019 года N 620-па, от 14 ноября 2019 года N 756-па, от 24 декабря 2019 года N 864-па, от 25 декабря 2019 года N 900-па, постановлений Правительства Приморского края от 18 марта 2020 года N 222-пп, от 16 апреля 2020 года N 342-пп, от 27 апреля 2020 года N 376-пп, от 24 июля 2020 года N 643-пп, от 30 октября 2020 года N 928-пп, от 18 декабря 2020 года N 1050-пп, от 18 марта 2021 года N 146-пп, от 5 августа 2021 года N 508-пп, от 2 декабря 2021 года N 767-пп, от 9 декабря 2021 года N 786-пп, от 27 декабря 2021 года N 854-пп, от 29 декабря 2021 года N 878-пп, от 29 марта 2022 года N 180-пп, от 12 мая 2022 года N 307-пп, от 27 июня 2022 года N 440-пп, от 30 июня 2022 года N 448-пп, от 22 июля 2022 года N 499-пп, от 25 июля 2022 года N 500-пп, от 13 сентября 2022 года N 616-пп, от 10 ноября 2022 года Nт763-пп, от 24 ноября 2022 года N 795-пп, от 27 декабря 2022 года N 910-пп, от 22 марта 2023 года N 182-пп, от 28 июля 2023 года N 518-пп, от 28 июля 2023 года N 522-пп, от 15 сентября 2023 года N 636-пп, от 18 сентября 2023 года N 647-пп) (далее - План), следующие изменения:
1.1. Изложить раздел I Плана в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
1.2. Дополнить раздел V Плана подразделом «Перечень медицинского оборудования, особо ценного и другого движимого имущества для медицинских учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Приморского края» следующего содержания:
«
ПЕРЕЧЕНЬ медицинского оборудования, особо ценного и другого движимого имущества для медицинских учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Приморского края | |||
N п/п | Наименование оборудования | Количество | Сумма, руб. |
КГБУЗ «Уссурийская городская больница» | |||
1. | Маммограф рентгеновский | 1 | 16 000 000,00 |
2. | Комплекс рентгеновский диагностический стационарный | 1 | 13 000 000,00 |
КГБУЗ «Октябрьская центральная районная больница» | |||
3. | Цифровой маммограф | 1 | 8 894 600,00 |
| ИТОГО |
| 37 894 600,00 |
».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина
Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 06.10.2023 N 692-пп
«Раздел I. Мероприятия, источником финансирования которых являются средства иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации
N п/п | Наименование мероприятия (объекта капитального строительства) | Месторасположение | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Источники и объем финансирования, тыс. рублей |
|
|||
ВСЕГО | Средства федерального бюджета | Средства консолидированного бюджета субъекта РФ | Внебюджетные средства |
|
|||||
ОБЪЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
|
||||||||
ВСЕГО | 2018-2035 | 49 560 204,41 | 34 866 075,28 | 5 582 644,64 | 9 111 484,50 |
|
|||
2018 | 1 687 079,00 | 1 613 408,00 | 73 671,00 | 0,00 |
|
||||
2019 | 6 678 872,11 | 6 528 180,00 | 150 692,11 | 0,00 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2018 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 18 219,50 | 18 219,50 | 0,00 | 0,00 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2019 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 3 154 655,84 | 2 897 167,79 | 257 488,05 | 0,00 |
|
||||
2020 | 5 290 925,05 | 4 992 514,80 | 298 410,25 | 0,00 |
|
||||
в том числе за счет экономии средств 2019 года по объекту Детский сад в районе ул. Маковского, 157а, в г.Владивостоке | 8 013,73 | 8 013,73 | 0,00 | 0,00 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2020 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 1 505 877,83 | 560 348,12 | 945 529,72 | 0,00 |
|
||||
2021 | 2 618 561,08 | 1 428 069,00 | 1 190 492,08 | 0,00 |
|
||||
2022 | 8 029 751,79 | 6 842 939,38 | 376 907,91 | 809 904,50 |
|
||||
2023 | 12 130 742,20 | 6 122 048,20 | 866 494,00 | 5 142 200,00 |
|
||||
2024 | 5 178 251,18 | 1 326 663,90 | 692 207,28 | 3 159 380,00 |
|
||||
2025 | 961 400,00 | 611 530,00 | 349 870,00 | 0,00 |
|
||||
2026 | 924 060,00 | 611 530,00 | 312 530,00 | 0,00 |
|
||||
2027 | 890 070,00 | 611 530,00 | 278 540,00 | 0,00 |
|
||||
2028 | 855 140,00 | 611 530,00 | 243 610,00 | 0,00 |
|
||||
2029 | 821 130,00 | 611 530,00 | 209 600,00 | 0,00 |
|
||||
2030 | 786 820,00 | 611 530,00 | 175 290,00 | 0,00 |
|
||||
2031 | 752 650,00 | 611 530,00 | 141 120,00 | 0,00 |
|
||||
2032 | 718 080,00 | 611 530,00 | 106 550,00 | 0,00 |
|
||||
2033 | 683 890,00 | 611 530,00 | 72 360,00 | 0,00 |
|
||||
2034 | 508 482,00 | 508 482,00 | 0,00 | 0,00 |
|
||||
2035 | 44 300,00 | 0,00 | 44 300,00 | 0,00 |
|
||||
1. | Реализация мероприятий по оказанию государственной поддержки производителям технологичных товаров, закупка товаров | Приморский край | Всего | 2023 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Министерство промышленности и торговли Приморского края | 2023 | 53 440,00 | 53 440,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|||
Министерство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края | 2023 | 496 560,00 | 496 560,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|||
I. ВЛАДИВОСТОКСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ |
|
||||||||
Всего по подразделу | 2018-2023 | 9 483 001,93 | 8 678 963,41 | 804 038,53 | 0,00 |
|
|||
2018 | 627 135,70 | 623 489,30 | 3 646,40 | 0,00 |
|
||||
2019 | 2 335 158,21 | 2 247 509,30 | 87 648,91 | 0,00 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2019 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 187 559,08 | 184 985,94 | 2 573,14 | 0,00 |
|
||||
2020 | 2 272 950,76 | 2 253 860,41 | 19 090,35 | 0,00 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2020 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 357 502,65 | 167 090,62 | 190 412,03 | 0,00 |
|
||||
2021 | 1 420 115,65 | 1 034 811,50 | 385 304,15 | 0,00 |
|
||||
2022 | 1 844 981,20 | 1 711 338,90 | 133 642,30 | 0,00 |
|
||||
2023 | 982 660,42 | 807 954,00 | 174 706,42 | 0,00 |
|
||||
Образование |
|
||||||||
2 | Детский сад N 5 на 240 мест в жилом комплексе В жилого района Снеговая падь, г. Владивосток | г. Владивосток | Министерство образования Приморского края | 2018-2021 | 591 104,98 | 411 948,60 | 179 156,38 | 0,00 |
|
2018 | 42 000,00 | 41 580,00 | 420,00 | 0,00 |
|
||||
2019 | 200 000,00 | 198 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2019 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 1 195,50 | 0,00 | 1 195,50 | 0,00 |
|
||||
2020 (3) | 54 560,00 | 54 010,00 | 550,00 | 0,00 |
|
||||
2021 | 265 721,69 | 118 358,60 | 147 363,09 | 0,00 |
|
||||
2022 | 28 823,29 | 0,00 | 28 823,29 | 0,00 |
|
||||
3 | Детский сад в районе ул. Маковского, 157а, в г. Владивостоке | г. Владивосток | Министерство образования Приморского края | 2018-2020 | 254 000,00 | 251 460,00 | 2 540,00 | 0,00 |
|
2018 | 40 240,00 | 39 850,00 | 390,00 | 0,00 |
|
||||
2019 | 213 760,00 | 211 610,00 | 2 150,00 | 0,00 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2019 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 104 300,65 | 103 177,51 | 1 123,14 | 0,00 |
|
||||
2020 (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
||||
4 | Модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования | 1. КГБ ПОУ «Артемовский колледж сервиса
и дизайна» | Министерство образования Приморского края | 2018-2020 | 122 887,70 | 122 091,30 | 796,40 | 0,00 |
|
2018 | 122 887,70 | 122 091,30 | 796,40 | 0,00 |
|
||||
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
||||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
||||
5 | Капитальный ремонт трехэтажного блока N1 и второго этажа блока N 2 административного корпуса (Лит. А) по Океанскому проспекту 43 МАУДО Владивостокский Дворец детского творчества для размещения детского технопарка «Кванториум» | г. Владивосток | Министерство образования Приморского края | 2019 | 51 495,88 | 30 851,48 | 20 644,40 | 0,00 |
|
2019 | 51 495,88 | 30 851,48 | 20 644,40 | 0,00 |
|
||||
6 | Ремонт общеобразовательной школы N 55 по ул. Снеговая, 35 в г. Владивостоке | г. Владивосток | Министерство образования Приморского края | 2019 | 176 529,43 | 132 857,13 | 43 672,30 | 0,00 |
|
2019 | 160 000,00 | 116 493,00 | 43 507,00 | 0,00 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2019 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 25 453,33 | 25 198,83 | 254,50 | 0,00 |
|
||||
2020* | 16 529,43 | 16 364,13 | 165,30 | 0,00 |
|
||||
7 | Приобретение и установка модульного спортивного зала МБОУ «СОШ N 56» .г.Владивосток, Народный проспект, 27 а | г.Владивосток | Министерство образования Приморского края | 2023 | 40 404,04 | 40 000,00 | 404,04 | 0,00 |
|
8 | Приобретение и установка модульного спортивного зала МБОУ «СОШ N 70» г.Владивосток, ул. Порт-Артурская, 48 | г.Владивосток | Министерство образования Приморского края | 2023 | 40 404,04 | 40 000,00 | 404,04 | 0,00 |
|
9 | Приобретение и установка модульного спортивного зала МБОУ «СОШ N 16» . г.Артем, ул. Фрунзе,6 | г. Артем | Министерство образования Приморского края | 2023 | 40 404,04 | 40 000,00 | 404,04 | 0,00 |
|
10 | Создание современных мастерских в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, для подготовки кадров по ключевым компетенциям, запланированных к вводу в 2023 году | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» | Министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края | 2023 | 14 089,00 | 14 089,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Всего по разделу «Образование» | 2018-2023 | 1 331 319,11 | 1 083 297,51 | 248 021,60 | 0,00 |
|
|||
2018 | 205 127,70 | 203 521,30 | 1 606,40 | 0,00 |
|
||||
2019 | 625 255,88 | 556 954,48 | 68 301,40 | 0,00 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2019 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 130 949,48 | 128 376,34 | 2 573,14 | 0,00 |
|
||||
2020 (1,2) | 71 089,43 | 70 374,13 | 715,30 | 0,00 |
|
||||
2021 | 265 721,69 | 118 358,60 | 147 363,09 | 0,00 |
|
||||
2022 | 28 823,29 | 0,00 | 28 823,29 | 0,00 |
|
||||
2023 | 135 301,12 | 134 089,00 | 1 212,12 | 0,00 |
|
||||
Здравоохранение |
|
||||||||
11 | Строительство многопрофильной диагностической поликлиники в г. Артеме | г. Артем | Министерство строительства Приморского края | 2018-2020 | 1 055 322,90 | 1 043 452,90 | 11 870,00 | 0,00 |
|
2018 | 50 000,00 | 49 500,00 | 500,00 | 0,00 |
|
||||
2019 | 444 351,30 | 436 851,30 | 7 500,00 | 0,00 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2019 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 56 609,60 | 56 609,60 | 0,00 | 0,00 |
|
||||
2020 (1,2) | 560 971,60 | 557 101,60 | 3 870,00 | 0,00 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2020 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 29 257,84 | 13 090,64 | 16 167,20 | 0,00 |
|
||||
12 | Установка фельдшерско-акушерских пунктов
| с Рожденственка, Шкотовского муниципального района | Министерство здравоохранения Приморского края | 2018 | 4 970,00 | 4 920,00 | 50,00 | 0,00 |
|
2018 | 4 970,00 | 4 920,00 | 50,00 | 0,00 |
|||||
13 | Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Приморского края | 1. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника N 1» | Министерство здравоохранения Приморского края | 2018-2020 | 255 240,48 | 255 240,48 | 0,00 | 0,00 |
|
2018 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
||||
2019 | 179 370,48 | 179 370,48 | 0,00 | 0,00 |
|
||||
2020 | 15 870,00 | 15 870,00 | 0,00 | 0,00 |
|
||||
14 | Капитальный ремонт КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница N2» | КГАУЗ «Владивостокская клиническая
больница N2» | Министерство здравоохранения Приморского края | 2019-2020 | 156 402,70 | 154 854,50 | 1 548,20 | 0,00 |
|
2019 | 2 815,24 | 2 787,04 | 28,20 | 0,00 |
|
||||
2020 | 153 587,46 | 152 067,46 | 1 520,00 | 0,00 |
|
||||
Всего по разделу «Здравоохранение» | 2018-2020 | 1 471 936,08 | 1 458 467,88 | 13 468,20 | 0,00 |
|
|||
2018 | 114 970,00 | 114 420,00 | 550,00 | 0,00 |
|
||||
2019 | 626 537,02 | 619 008,82 | 7 528,20 | 0,00 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2019 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 56 609,60 | 56 609,60 | 0,00 | 0,00 |
|
||||
2020 | 730 429,06 | 725 039,06 | 5 390,00 | 0,00 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2020 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 29 257,84 | 13 090,64 | 16 167,20 | 0,00 |
|
||||
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
||||
Культура |
|
||||||||
15. | Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Аксаковская, д.12, для реализации проекта Исторический парк «Россия – Моя история» в г. Владивостоке. | г. Владивосток | Министерство культуры и архивного дела Приморского края | 2018-2020 | 122 350,00 | 121 130,00 | 1 220,00 | 0,00 |
|
2018 | 122 350,00 | 121 130,00 | 1 220,00 | 0,00 |
|
||||
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
||||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
||||
16 | Строительство здания дома культуры в с. Многоудобное Шкотовского муниципального района Приморского края | Шкотовский муниципальный район | Министерство культуры и архивного дела Приморского края | 2018-2019 | 49 520,00 | 49 030,00 | 490,00 | 0,00 |
|
2018 | 27 080,00 | 26 810,00 | 270,00 | 0,00 |
|
||||
2019 | 22 440,00 | 22 220,00 | 220,00 | 0,00 |
|
||||
Всего по разделу «Культура» | 2018-2024 | 171 870,00 | 170 160,00 | 1 710,00 | 0,00 |
|
|||
2018 | 149 430,00 | 147 940,00 | 1 490,00 | 0,00 |
|
||||
2019 | 22 440,00 | 22 220,00 | 220,00 | 0,00 |
|
||||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
||||
2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
||||
2 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
||||
Физическая культура и спорт |
|
||||||||
17 | Реконструкция стадиона «Авангард» во Владивостокском городском округе | г. Владивосток | Министерство физической культуры и спорта Приморского края | 2018-2023 | 247 013,75 | 157 608,00 | 89 405,75 | 0,00 |
|
2018 | 157 608,00 | 157 608,00 | 0,00 | 0,00 |
|
||||
2019 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
||||
2020 | 592,00 | 0,00 | 592,00 | 0,00 |
|
||||
2021 | 47 474,75 | 0,00 | 47 474,75 | 0,00 |
|
||||
2022 | 40 339,00 | 0,00 | 40 339,00 | 0,00 |
|
||||
2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
||||
18 | Приобретения оборудования и техники для подготовки и обслуживания лыжной трассы в г. Владивостоке | Владивостокский ГО | Министерство
физической культуры и спорта Приморского края | 2021 | 50 505,05 | 50 000,00 | 505,05 | 0,00 |
|
2021 | 50 505,05 | 50 000,00 | 505,05 | 0,00 |
|
||||
19 | Благоустройство велосипедных и беговых дорожек на острове Русский. | Владивостокский ГО | Министерство
физической культуры и спорта Приморского края | 2021 | 66 666,67 | 66 000,00 | 666,67 | 0,00 |
|
2021 | 66 666,67 | 66 000,00 | 666,67 | 0,00 |
|
||||
Всего по разделу «Физическая культура и спорт» | 2018-2023 | 364 185,47 | 273 608,00 | 90 577,47 | 0,00 |
|
|||
2018 | 157 608,00 | 157 608,00 | 0,00 | 0,00 |
|
||||
2019 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
||||
2020 | 592,00 | 0,00 | 592,00 | 0,00 |
|
||||
2021 | 164 646,47 | 116 000,00 | 48 646,47 | 0,00 |
|
||||
2022 | 40 339,00 | 0,00 | 40 339,00 | 0,00 |
|
||||
2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
||||
Транспорт и дорожное хозяйство |
|
||||||||
20 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Владивостокского городского округа | г. Владивосток | Министерство
транспорта и дорожного хозяйства Приморского края | 2019-2023 | 1 449 861,13 | 1 270 340,08 | 179 521,05 | 0,00 |
|
2019 | 554 874,80 | 549 326,00 | 5 548,80 | 0,00 |
|
||||
2020 | 728 298,73 | 721 014,08 | 7 284,65 | 0,00 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2020 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 2 932,23 | 2 932,23 | 0,00 | 0,00 |
|
||||
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
||||
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
||||
2023 | 166 687,60 | 0,00 | 166 687,60 | 0,00 |
|
||||
21 | Объект капитального строительства автопарковка в районе железнодорожного вокзала | г. Владивосток | Министерство
транспорта и дорожного хозяйства Приморского края | 2019-2021 | 424 218,20 | 249 370,00 | 174 848,20 | 0,00 |
|
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
||||
2020 | 251 528,90 | 249 370,00 | 2 158,90 | 0,00 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2020 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 41 753,11 | 41 753,11 | 0,00 | 0,00 |
|
||||
2021 | 172 689,30 | 0,00 | 172 689,30 | 0,00 |
|
||||
22 | Приобретение многоярусных парковок на территории Владивостокского городского округа | г. Владивосток | Министерство
транспорта и дорожного хозяйства Приморского края | 2020-2021 | 202 000,00 | 200 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
2020 | 202 000,00 | 200 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
||||
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
||||
23 | Ремонт автомобильных дорог гостевого маршрута Восточного экономического форума на территории Владивостокского городского округа | г. Владивосток | Министерство
транспорта и дорожного хозяйства Приморского края | 2021 | 82 952,30 | 82 122,80 | 829,50 | 0,00 |
|
2021 | 82 952,30 | 82 122,80 | 829,50 | 0,00 |
|
||||
24 | Ремонт автомобильной дороги о. Русский г. Владивосток от Университетского проспекта до остановки Ворошиловская батарея (1 этап) | г. Владивосток | Министерство
транспорта и дорожного хозяйства Приморского края | 2021 | 72 603,21 | 71 877,18 | 726,03 | 0,00 |
|
2021 | 72 603,21 | 71 877,18 | 726,03 | 0,00 |
|
||||
25 | Обоснование инвестиций по II этапу строительства Владивостокской кольцевой автомобильной дороги. Ул. Казанская — ул. Русская — ул. Маковского | г. Владивосток | Министерство
транспорта и дорожного хозяйства Приморского края | 2022-2023 | 288 292,30 | 285 409,40 | 2 882,90 | 0,00 |
|
2022 | 174 091,30 | 172 350,40 | 1 740,90 | 0,00 |
|
||||
2023 | 114 201,00 | 113 059,00 | 1 142,00 | 0,00 |
|
||||
26 | Документация по планировке территории объекта "Строительство Владивостокской кольцевой автомобильной дороги в Приморском крае. II этап. Ул. Казанская - ул. Русская - ул. Маковского» | г. Владивосток | Министерство
транспорта и дорожного хозяйства Приморского края | 2022-2023 | 34 940,00 | 34 590,60 | 349,40 | 0,00 |
|
2022 | 27 928,90 | 27 649,60 | 279,30 | 0,00 |
|
||||
2023 | 7 011,10 | 6 941,00 | 70,10 | 0,00 |
|
||||
27 | Ремонт автомобильной дороги на о. Русском от остановки общественного транспорта «Ворошиловская батарея» в сторону поселка «Экипажный» длиной 2,7 км | г. Владивосток | Министерство транспорта
и дорожного хозяйства Приморского края | 2022 | 151 515,20 | 150 000,00 | 1 515,20 | 0,00 |
|
28 | Ремонт и благоустройство кольца по ул. Суханова | г. Владивосток | Министерство
транспорта и дорожного хозяйства Приморского края | 2022 | 50 505,05 | 50 000,00 | 505,05 | 0,00 |
|
29 | Проведение ремонтных работ по гостевому маршруту (а/д Подъезд в г. Владивосток от автодороги Хабаровск-Владивосток, Поселок Новый-полуостров Де-Фриз-Седанка) | г. Владивосток | Министерство
транспорта и дорожного хозяйства Приморского края | 2022 | 101 010,10 | 100 000,00 | 1 010,10 | 0,00 |
|
всего по разделу «Транспорт и дорожное хозяйство» | 2019-2023 | 2 857 897,49 | 2 493 710,06 | 364 187,43 | 0,00 |
|
|||
2019 | 554 874,80 | 549 326,00 | 5 548,80 | 0,00 |
|
||||
2020 | 1 181 827,63 | 1 170 384,08 | 11 443,55 | 0,00 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2020 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 44 685,34 | 44 685,34 | 0,00 | 0,00 |
|
||||
2021 | 328 244,81 | 153 999,98 | 174 244,83 | 0,00 |
|
||||
2022 | 505 050,55 | 500 000,00 | 5 050,55 | 0,00 |
|
||||
2023 | 287 899,70 | 120 000,00 | 167 899,70 | 0,00 |
|
||||
Благоустройство территорий и жилищно-коммунальное хозяйство |
|
||||||||
30 | Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Владивостокского городского округа | г. Владивосток | Министерство
жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | 2019-2020 | 600 000,01 | 594 000,00 | 6 000,01 | 0,00 |
|
2019 | 505 050,51 | 500 000,00 | 5 050,51 | 0,00 |
|
||||
2020 | 94 949,50 | 94 000,00 | 949,50 | 0,00 |
|
||||
31 | Приобретение специализированной техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства | Владивостокский ГО | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | 2020 | 194 063,14 | 194 063,14 | 0,00 | 0,00 |
|
2020 | 194 063,14 | 194 063,14 | 0,00 | 0,00 |
|
||||
32 | Капитальный ремонт фасадов и кровель многоквартирных домов, расположенных на гостевом маршруте | Владивостокский ГО | Министерство
жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | 2021 | 189 119,47 | 185 000,00 | 4 119,47 | 0,00 |
|
2021 | 189 119,47 | 185 000,00 | 4 119,47 | 0,00 |
|
||||
33 | Благоустройство и текущий ремонт ландшафтно-парковой зоны» (г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс) | Владивостокский ГО | Министерство
жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | 2021 | 37 373,74 | 37 000,00 | 373,74 | 0,00 |
|
2021 | 37 373,74 | 37 000,00 | 373,74 | 0,00 |
|
||||
34 | Благоустройство дворовых территорий: освещение дворовых территорий | Владивостокский ГО | Министерство
жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | 2021 | 80 808,00 | 80 000,00 | 808,00 | 0,00 |
|
2021 | 80 808,00 | 80 000,00 | 808,00 | 0,00 |
|
||||
35 | Благоустройство площади «Борцов революции» | Владивостокский ГО | Министерство
жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | 2021 | 15 151,52 | 15 000,00 | 151,52 | 0,00 |
|
2021 | 15 151,52 | 15 000,00 | 151,52 | 0,00 |
|
||||
36 | Пешеходная тропа «Берег здоровья» (Приморский край, г.Владивосток. Спортивный комплекс «Олимпиец» (ул. Батарейная,2) - ул. Мыс кунгасный (пляж на мысе Кузнецова) 1 очередь | Владивостокский ГО | Министерство
жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | 2021 | 30 303,03 | 30 000,00 | 303,03 | 0,00 |
|
2021 | 30 303,03 | 30 000,00 | 303,03 |
|
|
||||
37 | Приобретение модульного очистного оборудования с учетом пусконаладочных работ на комплексе по переработке и утилизации твердых бытовых отходов г. Владивосток, ул.Холмистая, д.1 | Владивостокский ГО | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | 2021 | 278 452,92 | 269 452,92 | 9 000,00 | 0,00 |
|
2021 | 278 452,92 | 269 452,92 | 9 000,00 | 0,00 |
|
||||
38 | Приобретение коммунальной техники для благоустройства города | Владивостокский ГО | Министерство
жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | 2021-2022 | 33 097,00 | 30 000,00 | 3 097,00 | 0,00 |
|
2021 | 30 294,00 | 30 000,00 | 294,00 | 0,00 |
|
||||
2022 | 2 803,00 | 0,00 | 2 803,00 | 0,00 |
|
||||
39 | Реализация проекта «1000 дворов» (благоустройство 262 дворовых территории) | Артемовский городской округ | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края | 2022-2023 | 1 678 835,76 | 1 662 047,40 | 16 788,36 | 0,00 |
|
2022 | 1 119 376,16 | 1 108 182,40 | 11 193,76 | 0,00 |
|
||||
2023 | 559 459,60 | 553 865,00 | 5 594,60 | 0,00 |
|
||||
40 | Благоустройство территории Спортивной набережной в г. Владивостоке | Владивостокский ГО | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края администрация г. Владивостока | 2022 | 148 589,20 | 103 156,50 | 45 432,70 | 0,00 |
|
2022 | 148 589,20 | 103 156,50 | 45 432,70 | 0,00 |
|
||||
Всего по разделу «Благоустройство территорий и жилищно-коммунальное хозяйство» | 2019-2023 | 3 285 793,78 | 3 199 719,96 | 86 073,83 | 0,00 |
|
|||
2019 | 505 050,51 | 500 000,00 | 5 050,51 | 0,00 |
|
||||
2020 | 289 012,64 | 288 063,14 | 949,50 | 0,00 |
|
||||
2021 | 661 502,68 | 646 452,92 | 15 049,76 | 0,00 |
|
||||
2022 | 1 270 768,36 | 1 211 338,90 | 59 429,46 | 0,00 |
|
||||
2023 | 559 459,60 | 553 865,00 | 5 594,60 | 0,00 |
|
||||
II. УССУРИЙСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ УЗЕЛ |
|
||||||||
Всего по подразделу | 2018-2025 | 3 348 310,22 | 2 437 460,68 | 910 849,54 | 0,00 |
|
|||
2018 | 356 376,00 | 353 848,70 | 2 527,30 | 0,00 |
|
||||
2019 | 358 109,50 | 306 220,00 | 51 889,50 | 0,00 |
|
||||
сумма неиспользованного в 2018 году по целевому назначению остатка средств в целях полной реализации мероприятий Плана | 32 000,60 | 32 000,60 | 0,00 | 0,00 |
|
||||
