Постановление Администрации г. Владивостока от 20.09.2023 N 2397 "Об утверждении муниципальной программы "Спортивный Владивосток"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2023 | г. Владивосток | N 2397 |
Об утверждении муниципальной программы «Спортивный Владивосток»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 18.07.2023 N 1849 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ в администрации города Владивостока» администрация города Владивостока
постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Спортивный Владивосток» (приложение).
2. Признать утратившими силу с 01.01.2024:
- постановление администрации города Владивостока от 19.09.2013 N 2702 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке» на 2014 - 2024 годы», за исключением раздела 10 приложения к постановлению администрации города Владивостока от 19.09.2013 N 2702 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке» на 2014 - 2024 годы»;
- постановление администрации города Владивостока от 01.04.2014 N 3998 «О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 19.09.2013 N 2702 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке» на 2014 - 2018 годы»;
- постановление администрации города Владивостока от 09.07.2014 N 7108 «О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 19.09.2013 N 2702 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке» на 2014 - 2018 годы»;
- постановление администрации города Владивостока от 30.09.2014 N 8734 «О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 19.09.2013 N 2702 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке» на 2014 - 2018 годы»;
- постановление администрации города Владивостока от 26.11.2014 N 9674 «О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 19.09.2013 N 2702 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке» на 2014 - 2018 годы»;
- постановление администрации города Владивостока от 26.12.2014 N 10739 «О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 19.09.2013 N 2702 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке» на 2014 - 2018 годы»;
- постановление администрации города Владивостока от 23.10.2015 N 10132 «О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 19.09.2013 N 2702 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке» на 2014 - 2018 годы»;
- постановление администрации города Владивостока от 31.12.2015 N 11250 «О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 19.09.2013 N 2702 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке» на 2014 - 2018 годы»;
- постановление администрации города Владивостока от 21.03.2016 N 819 «О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 19.09.2013 N 2702 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке» на 2014 - 2018 годы»;
- постановление администрации города Владивостока от 06.05.2016 N 1361 «О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 19.09.2013 N 2702 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке» на 2014 - 2018 годы»;
- постановление администрации города Владивостока от 24.06.2016 N 1934 «О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 19.09.2013 N 2702 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке» на 2014 - 2018 годы»;
- постановление администрации города Владивостока от 20.09.2016 N 2771 «О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 19.09.2013 N 2702 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке» на 2014 - 2018 годы»;
- постановление администрации города Владивостока от 30.12.2016 N 3756 «О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 19.09.2013 N 2702 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке» на 2014 - 2018 годы»;
- постановление администрации города Владивостока от 14.09.2017 N 2248 «О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 19.09.2013 N 2702 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке» на 2014 - 2019 годы»;
- постановление администрации города Владивостока от 29.12.2017 N 73 «О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 19.09.2013 N 2702 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке» на 2014 - 2019 годы»;
- постановление администрации города Владивостока от 29.12.2018 N 3777 «О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 19.09.2013 N 2702 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке» на 2014 - 2020 годы»;
- постановление администрации города Владивостока от 22.02.2019 N 840 «О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 19.09.2013 N 2702 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке» на 2014 - 2021 годы»;
- постановление администрации города Владивостока от 22.10.2019 N 3736 «О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 19.09.2013 N 2702 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке» на 2014 - 2021 годы»;
- постановление администрации города Владивостока от 31.12.2019 N 4537 «О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 19.09.2013 N 2702 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке» на 2014 - 2021 годы»;
- постановление администрации города Владивостока от 20.04.2020 N 1602 «О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 19.09.2013 N 2702 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке» на 2014 - 2022 годы»;
- постановление администрации города Владивостока от 14.05.2020 N 1819 «О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 19.09.2013 N 2702 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке» на 2014 - 2022 годы»;
- постановление администрации города Владивостока от 19.08.2020 N 3168 «О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 19.09.2013 N 2702 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке» на 2014 - 2022 годы»;
- постановление администрации города Владивостока от 31.12.2020 N 5692 «О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 19.09.2013 N 2702 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке» на 2014 - 2022 годы»;
- постановление администрации города Владивостока от 30.12.2021 N 4488 «О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 19.09.2013 N 2702 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке» на 2014 - 2022 годы»;
- постановление администрации города Владивостока от 12.04.2022 N 764 «О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 19.09.2013 N 2702 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке» на 2014 - 2024 годы»;
- постановление администрации города Владивостока от 26.08.2022 N 2011 «О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 19.09.2013 N 2702 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке» на 2014 - 2024 годы»;
- постановление администрации города Владивостока от 30.12.2022 N 3266 «О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 19.09.2013 N 2702 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке» на 2014 - 2024 годы».
3. Признать утратившим силу с 01.03.2024 раздел 10 приложения к постановлению администрации города Владивостока от 19.09.2013 N 2702 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке» на 2014 - 2024 годы».
4. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Акульшина М.И.
Глава города К.В. Шестаков
Приложение
к постановлению администрации
города Владивостока
от 20.09.2023 N 2397
Муниципальная программа
«Спортивный Владивосток»
Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы «Спортивный Владивосток»
1. Оценка текущего состояния сферы реализации
муниципальной программы
Физическая культура и спорт - это часть социальной политики государства, одна из граней общей культуры человека, его здорового образа жизни.
Основные показатели, влияющие на развитие физической культуры и спорта, - это наличие спортивной базы, кадров, финансовых ресурсов, что в совокупности дает эффективный результат по увеличению численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом в городе Владивостоке.
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в городе Владивостоке, по состоянию на 1 января 2022 года составляет 59,47 процента от общей численности жителей Владивостокского городского округа в возрасте от 3 до 79 лет.
Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в 2022 году в городе Владивостоке составлял 46,3 процента.
Реконструкция и строительство современных школьных стадионов и спортивных площадок способствуют привлечению к занятиям физической культурой и массовым спортом не только школьников, но и взрослого населения города Владивостока.
Вместе с тем анализ существующей спортивной базы муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности города Владивостока показывает ее недостаточную техническую оснащенность, что не позволяет дополнительно привлекать детей и взрослых к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Таким образом, вопрос развития спортивной материальной базы муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности города Владивостока является одним из ключевых.
Спортивные площадки, сооружения, их оснащение и доступность - это основа построения целостной системы физического воспитания детей и молодежи.
Обеспечение условий развития на территории Владивостокского городского округа массовой физической культуры и спорта - это вопрос местного значения, решение которого осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Вместе с тем существуют риски при реализации муниципальной программы «Спортивный Владивосток» (далее - муниципальная программа):
- недофинансирование со стороны федерального и краевого бюджетов;
- дефицит средств бюджета Владивостокского городского округа при планировании финансовых ресурсов для обеспечения реализации отдельных мероприятий муниципальной программы;
- низкая заинтересованность населения города Владивостока в участии в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых на территории Владивостокского городского округа.
Вышеуказанные риски могут привести к тому, что показатели муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме.
Преодоление этих рисков при реализации муниципальной программы может быть осуществлено путем:
- определения приоритетов для первоочередного финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы;
- оценки эффективности бюджетных вложений;
- повышения уровня информирования населения города Владивостока о физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых на территории Владивостокского городского округа.
Развитие сферы реализации муниципальной программы позволит:
- увеличить долю граждан различного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 2030 году до 70 %;
- увеличить уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 65,05 %.
2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики
в сфере реализации муниципальной программы
Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта в городе Владивостоке определены в Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 N 3081-р, государственной программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 N 1661, и предусматривают создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта.
Муниципальная программа направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», определенной Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
В соответствии с указанными программными документами к числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта относятся:
вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом;
повышение доступности объектов спорта для населения;
совершенствование системы подготовки спортивного резерва.
3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения
в сфере реализации муниципальной программы
Цель муниципальной программы - создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом на территории города Владивостока.
Достижение данной цели окажет положительное влияние муниципальной программы на достижение показателя национальной цели развития Российской Федерации «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов».
Для достижения вышеуказанной цели муниципальной программы предусмотрено решение следующих задач:
- укрепление здоровья населения города Владивостока посредством физической культуры и спорта, привлечение всех возрастных категорий и групп населения города к занятиям физической культурой и спортом;
- развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности;
- повышение доступности спортивной инфраструктуры и физкультурно-оздоровительных услуг для всех категорий и групп населения.
Посредством реализации системы мероприятий, предусмотренных муниципальными проектами муниципальной программы и комплексами процессных мероприятий, будут достигнуты следующие результаты к 2030 году:
- увеличена доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 %;
- увеличен уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 65,05 %.
4. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Приморского края
Реализация мероприятий муниципальной программы и достижение целей муниципальной программы будут способствовать достижению показателей государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 N 920-па, а именно: «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 2030 году до 70 процентов».
Паспорт
муниципальной программы в администрации города Владивостока
«Спортивный Владивосток»
1. Основные положения
Куратор муниципальной программы администрации города Владивостока | Акульшин Максим Игоревич, заместитель главы администрации города Владивостока |
Ответственный исполнитель муниципальной программы | управление физической культуры и спорта администрации города Владивостока |
Соисполнители муниципальной программы | не предусмотрены |
Период реализации муниципальной программы | 01.01.2024 - 31.12.2030 |
Цель муниципальной программы | создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом на территории города Владивостока |
Подпрограммы | Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке |
Объемы средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников
| общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет - 2793381,42 тыс. руб.; общий объем средств бюджета ВГО составляет - 2791107,32 тыс. руб., в том числе: 2024 год - 398154,38 тыс. руб.; 2025 год - 398825,49 тыс. руб.; 2026 год - 398825,49 тыс. руб.; 2027 год - 398825,49 тыс. руб.; 2028 год - 398825,49 тыс. руб.; 2029 год - 398825,49 тыс. руб.; 2030 год - 398825,49 тыс. руб.;
прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей муниципальной программы, составляет: средств федерального бюджета: 198,09 тыс. руб.; средств краевого бюджета: 2076,01 тыс. руб.; средств из иных внебюджетных источников: 0,00 тыс. руб. |
Влияние муниципальной программы на достижение национальных целей развития Российской Федерации | сохранение населения, здоровье и благополучие людей/показатель «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов» |
2. Показатели муниципальной программы в администрации города Владивостока
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение показателей | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | |||||||
Базовое значение (план 2023 год) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Цель муниципальной программы в администрации города Владивостока «Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, на территории города Владивостока» | |||||||||||||
1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 61,26 | 61,26 | 61,26 | 61,26 | 62,00 | 64,00 | 66,00 | 70,00 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 N 3081-р «Об утверждении стратегии развития физичес-кой куль-туры и спорта в Российс-кой Феде-рации на период до 2030 года» | управление физической культуры и спорта администрации города Владивостока | увеличение доли граждан, систематически зани-мающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов |
2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процент | 53,01 | 62,01 | 62,60 | 63,10 | 63,60 | 64,10 | 64,60 | 65,05 | Распоря-жение Прави-тельства Российс-кой Феде-рации от 24.11.2020 N 3081-р «Об утвержде-нии стратегии развития физичес-кой культуры и спорта в Российс-кой Феде-рации на период до 2030 года» | управление физической культуры и спорта администра-ции города Владивостока | увеличение доли граждан, систематиче-ски зани-мающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов
|
3. | Количество оборудованных плоскостных спортивных сооружений | единица | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | постанов-ление Админис-трации Приморс-кого края от 27.12.2019 N 920-па «Об утвержде-нии государст-венной программы Приморс-кого края «Развитие физичес-кой культуры и спорта» | управление физической культуры и спорта администра-ции города Владивостока | увеличение доли граждан, систематиче-ски зани-мающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов
|
3. Структура муниципальной программы в администрации города Владивостока
N п/п | Наименование мероприятий структурного элемента | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации мероприятий структурного элемента | Связь мероприятия с показателями муниципальной программы | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке» | |||
1.1. | Муниципальный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовки спортивного резерва («Спорт - норма жизни»), входящий в состав одноименного регионального проекта (куратор: заместитель главы администрации Акульшин М.И.) | |||
| Ответственный за реализацию: управление физической культуры и спорта администрации города Владивостока | Срок реализации: 2024-2030 | ||
1.1.1. | Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки | финансовая поддержка организаций, осуществляющих спортивную подготовку спортсменов по базовым видам спорта | доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | |
1.2. | Муниципальный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», входящий в состав одноименного регионального проекта (куратор: заместитель главы администрации Акульшин М.И.) | |||
| Ответственный за реализацию: управление физической культуры и спорта администрации города Владивостока | Срок реализации: 2024-2030 | ||
1.2.1. | Закупка оборудования для создания «умных» спортивных площадок | создание модульных спортивных залов | доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | |
1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом» | |||
| Ответственный за реализацию: управление физической культуры и спорта администрации города Владивостока | - |
| |
1.3.1. | Развитие спортивной инфраструктуры муниципальной собственности | создание условий для развития спорта в городе Владивостоке путем создания плоскостных спортивных сооружений, скейт-площадок, универсальных спортивных площадок на территории города Владивостока | уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
количество оборудованных плоскостных спортивных сооружений
| |
1.3.2. | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | создание условий для развития спорта в городе Владивостоке путем оснащения спортивных школ города Владивостока спортивным инвентарем, оборудованием и иным имуществом | доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | |
1.3.3. | Содержание муниципальных спортивных объектов | обеспечение населения города Владивостока доступными услугами физической культуры и спорта на спортивных объектах (не менее 60 штук), находящихся в оперативном управлении муниципального учреждения спортивной подготовки | уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | |
1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий, обеспечивающих возможность систематически заниматься физической культурой и спортом на территории города Владивостока» | |||
| Ответственный за реализацию: управление физической культуры и спорта администрации города Владивостока | - |
| |
1.4.1. | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий на территории города Владивостока | ежегодное проведение не менее 250 физкультурных и спортивных мероприятий в рамках календарного плана муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории города Владивостока | доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | |
1.4.2. | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки | обеспечение реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки не менее 9 000 спортсменов в муниципальных учреждениях спортивной направленности | доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | |
1.4.3. | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства | ежегодное обеспечение оплаты труда не менее 12 инструкторов по спорту для организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства | доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | |
1.4.4. | Предоставление субсидий муниципальным учреждениям спортивной подготовки на иные цели | предоставление субсидий на иные цели | доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | |
1.4.5. | Обеспечение уровня финансирования спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | обеспечение спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной подготовки в соответствие с требованиями федеральных стандартов | доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | |
1.5. | Комплекс процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений Владивостокского городского округа» | |||
| Ответственный за реализацию: управление физической культуры и спорта администрации города Владивостока | - |
| |
1.5.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений Владивостокского городского округа | координация ответственного исполнителя муниципальной программы, нормативно-правовому обеспечению развития физической культуры и спорта в городе Владивостоке | доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта количество оборудованных плоскостных спортивных сооружений |
4. Финансовое обеспечение муниципальной программы в администрации города Владивостока
N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия (результата) | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | ||||||||
ГРБС | ЦСР | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Спортивный Владивосток» | всего, в том числе: | 950 | 0100000000 | 399391,41 | 399862,57 | 398825,49 | 398825,49 | 398825,49 | 398825,49 | 398825,49 | 2793381,42 |
федеральный бюджет | 950 | 0100000000 | 198,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,09 | ||
краевой бюджет | 950 | 0100000000 | 1038,93 | 1037,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2076,01 | ||
бюджет Владивостокского городского округа | 950 | 0100000000 | 398154,38 | 398825,49 | 398825,49 | 398825,49 | 398825,49 | 398825,49 | 398825,49 | 2791107,32 | ||
иные внебюджетные источники |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1. | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке» | всего, в том числе: | 950 | 0100000000 | 399391,41 | 399862,57 | 398825,49 | 398825,49 | 398825,49 | 398825,49 | 398825,49 | 2793381,42 |
федеральный бюджет | 950 | 0100000000 | 198,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,09 | ||
краевой бюджет | 950 | 0100000000 | 1038,93 | 1037,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2076,01 | ||
бюджет Владивостокского городского округа | 950 | 0100000000 | 398154,38 | 398825,49 | 398825,49 | 398825,49 | 398825,49 | 398825,49 | 398825,49 | 2791107,32 | ||
иные внебюджетные источники |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1. | Муниципальный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовки спортивного резерва («Спорт - норма жизни»), входящий в состав одноименного регионального проекта | всего, в том числе: | 950 | 011Р000000 | 202,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,14 |
федеральный бюджет | 950 | 011Р000000 | 198,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,09 | ||
краевой бюджет | 950 | 011Р000000 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,04 | ||
бюджет Владивостокского городского округа | 950 | 011Р000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
иные внебюджетные источники | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.1. | Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки | всего, в том числе: | 950 | 010Р550810 | 202,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,14 |
федеральный бюджет | 950 | 010Р550810 | 198,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,09 | ||
краевой бюджет | 950 | 010Р550810 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,04 | ||
бюджет Владивостокского городского округа | 950 | 010Р550810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
иные внебюджетные источники | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2. | Муниципальный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», входящий в состав одноименного регионального проекта | всего, в том числе: | 950 | 0100000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 950 | 0100000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
краевой бюджет | 950 | 0100000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет Владивостокского городского округа | 950 | 0100000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
