Постановление Правительства Приморского края от 24.08.2023 N 594-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 28 декабря 2022 года N 922-пп "О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2023 г. Владивосток N 594-пп
О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 28 декабря 2022 года N 922-пп «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края
постановляет:
1. Изложить приложение N 2 к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденной постановлением Правительства Приморского края от 28 декабря 2022 года N 922-пп «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 21 февраля 2023 года N 113-пп, от 3 мая 2023 года N 290-пп, от 4 августа 2023 года N 540-пп) в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина
Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 24.08.2023 N 594-пп
«Приложение N 2
к территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
в Приморском крае
на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов
УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае по условиям ее оказания на 2023 год
Условия оказания медицинской помощи | N строки | Единица измерения | Объем медицинской помощи в расчете на 1 жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо) | Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи), руб. | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы | Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | |||
руб. | тыс. руб. | в % к итогу | |||||||
за счет средств краевого бюджета | за счет средств ОМС | за счет средств краевого бюджета | средства ОМС | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета Приморского края, в том числе: | 01 |
| Х | Х | 4971,87 | Х | 9266387,83 | Х | 25,18 |
1. скорая, в том числе специализированная медицинская помощь, не включенная в территориальную программу ОМС, в том числе | 02 | вызов | 0,0077 | 17080,78 | 131,49 | Х | 245057,9 | Х | Х |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 03 | вызов | 0,00169 | 2854,97 | 4,82 | Х | 8984,6 | Х | Х |
скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации | 04 | вызов | 0,00601 | 21077,97 | 126,67 | Х | 236073,3 | Х | Х |
2. Первичная медико-санитарная помощь, предоставляемая | 05
| Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
2.1 в амбулаторных условиях: | 06 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
2.1.1 с профилактическими и иными целями***, в том числе | 07 | посещение | 0,355 | 1050,89 | 373,37 | Х | 695869,59 | Х | Х |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 07.1 | посещение | 0,0023 | 569,90 | 1,292 | Х | 2408,38 | Х | Х |
2.1.2 в связи с заболеваниями – обращений****, в том числе | 08 | обращение | 0,117 | 3235,72 | 377,87 | Х | 704270,44 | Х | Х |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 08.1 | обращение | 0,00025 | 570,58 | 0,144 | Х | 267,60 | Х | Х |
2.2 в условиях дневных стационаров*****, в том числе: | 09 | случай лечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 | Х | Х |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 09.1 | случай лечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 | Х | Х |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь******, в том числе | 10 | случай лечения | 0,0022 | 25416,33 | 56,74 | Х | 105757,33 | Х | Х |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 10.1 | случай лечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 | Х | Х |
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь | 11 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
4.1 в условиях дневных стационаров*****, в том числе | 12 | случай лечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 | Х | Х |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 12.1 | случай лечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 | Х | Х |
4.2 в условиях круглосуточных стационаров, в том числе | 13 | случай госпитализации | 0,013 | 126256,77 | 1616,14 | Х | 3012115,02 | Х | Х |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 13.1 | случай госпитализации | 0,000357 | 27536,67 | 9,84 | Х | 18339,42 | Х | Х |
5. Паллиативная медицинская помощь | 14 |
| Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
5.1 первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная*******, всего, в том числе | 15 | посещение | 0,006 | 1103,90 | 6,90 | Х | 12882,48 | Х | Х |
посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами | 15.1 | посещение | 0,005 | 707,94 | 3,75 | Х | 6987,35 | Х | Х |
посещение на дому выездными патронажными бригадами | 15.2 | посещение | 0,001 | 3275,07 | 3,16 | Х | 5895,13 | Х | Х |
5.2 оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) | 16 | койко-день | 0,095 | 3222,87 | 304,94 | Х | 568321,18 | Х | Х |
5.3 оказываемая в условиях дневного стационара | 16.1 | случай лечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 | Х | Х |
6. иные государственные и муниципальные услуги (работы) | 17 | - | Х | Х | 2069,32 | Х | 3856724,82 | Х | Х |
7. высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта РФ | 18 | - | Х | Х | 42,00 | Х | 78271,55 | Х | Х |
II. Средства консолидированного бюджета Приморского края на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС | 19 |
| Х | Х | 5,55 | Х | 10345,16 | Х | 0,03 |
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: | 20 |
| Х | Х | Х | 21812,60 | Х | 39957482,60 | 74,79 |
1.Скорая, в том числе специализированная медицинская помощь (сумма строк 37 + 51 + 67) | 21 | вызов | 0,28146 | 4538,68 | Х | 1277,46 | Х | 2340114,66 | Х |
2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | 22 |
| Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
2.1 В амбулаторных условиях: | 23 |
| Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями, всего (сумма строк 39.1+53.1+69.1), из них: | 23.1 | посещения/комплексные посещения | 2,730267 | 1085,98 | Х | 2965,02 | Х | 5431483,72 |
|
для проведения профилактических медицинских осмотров (сумма строк 39.1.1+53.1.1+69.1.1) | 23.1.1. | комплексное посещение | 0,26559 | 2831,07 | Х | 751,90 | Х | 1377377,84 | Х |
для проведения диспансеризации, всего (сумма строк 39.1.2+36.1.2+ 53.1.2+69.1.2), в том числе: | 23.1.2 | комплексное посещение | 0,331413 | 3459,94 | Х | 1146,67 | Х | 2100529,57 |
|
для проведения углубленной диспансеризации (сумма строк 29.1.2.1+36.1.2.1+43.1.2.1) | 23.1.2.1 | комплексное посещение | 0,038213 | 1496,06 | Х | 57,17 | Х | 104724,20 |
|
для посещений с иными целями (сумма строк 39.1.3+53.1.3+69.1.3) | 23.1.3 | посещение | 2,133264 | 499,91 | Х | 1066,45 | Х | 1953576,31 | Х |
2.1.2 в неотложной форме (сумма строк 39.2 + 53.2 + 69.2) | 23.2 | посещение | 0,587199 | 1062,60 | Х | 623,96 | Х | 1142997,99 |
|
2.1.3 в связи с заболеваниями (обращений), всего (сумма строк 39.3 + 53.3 + 69.3), из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 23.3 | обращение | 1,7877 | 2430,73 | Х | 4345,41 | Х | 7960160,47 |
|
компьютерная томография (сумма строк 39.3.1.1+53.3.1+69.3.1) | 23.3.1 | исследование | 0,052764 | 3715,10 | Х | 196,3 | Х | 359088,55 | Х |
магнитно-резонансная томография (сумма строк 39.3.2+ 53.3.2+69.3.2) | 23.3.2 | исследование | 0,024846 | 5072,74 | Х | 126,04 | Х | 230881,95 | Х |
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы (сумма строк 39.3.3+53.3.3+69.3.3) | 23.3.3 | исследование | 0,090371 | 750,17 | Х | 67,79 | Х | 124187,64 | Х |
эндоскопическое диагностическое исследование (сумма строк 39.3.4+53.3.4+69.3.4) | 23.3.4 | исследование | 0,054844 | 1375,58 | Х | 75,44 | Х | 138200,16 | Х |
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний (сумма строк 39.3.5.+ 53.3.5+69.3.5) | 23.3.5 | исследование | 0,001636 | 11552,12 | Х | 18,89 | Х | 34608,98 | Х |
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии (сумма строк 39.3.6+53.3.6+69.3.6) | 23.3.6 | исследование | 0,01321 | 2849,01 | Х | 37,64 | Х | 68943,19 |
Х |
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (сумма строк 39.3.7+53.3.7+69.3.7) | 23.3.7 | исследование | 0,097320 | 551,45 | Х | 53,67 | Х | 98310,20 |
|
диспансерное наблюдение (сумма строк 39.4+53.4+69.4) | 23.4 | комплексное посещение | 0,261736 | 1750,67 | Х | 458,21 | Х | 839379,74 |
|
2.2 В условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 40+54+70), в том числе: | 24 | случай лечения | 0 | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х |
2.2.1 медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 40.1+54.1+70.1) | 24.1 | случай лечения | 0 | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х |
2.2.2 при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 40.2+54.2+70.2) | 24.2 | случай | 0 | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 24+27), в том числе: | 25 | случай лечения | 0,069028 | 34566,99 | Х | 2386,11 | Х | 4370990,72 | Х |
3.1) для медицинской помощи по профилю «онкология» (сумма строк 24.1+27.1) | 25.1 | случай лечения | 0,010885 | 106636,88 |
| 1160,70 |
| 2126235,39 |
|
3.2) для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 24.2+27.2) | 25.2 | случай | 0,00056 | 172125,33 |
| 96,41 |
| 176600,59 |
|
4. Специализированная, включая высокотехнологичную, медицинская помощь, в том числе: | 26 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
4.1 в условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 43+57+73), включая: | 27 | случай лечения | 0 | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х |
4.1.1 медицинскую помощь по профилю «онкология» (сумма строк 43.1+57.1+73.1) | 27.1 | случай лечения | 0 | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х |
4.1.2 медицинскую помощь при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 43.2+57.2+73.2) | 27.2 | случай | 0 | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х |
4. 2 в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 44+58+74), в том числе: | 28 | случай лечения | 0,163855 | 55133,07 | Х | 9033,81 | Х | 16548604,71 | Х |
4.2.1 медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 44.1+58.1+74.1) | 28.1 | случай госпитализации | 0,008317 | 141101,41 | Х | 1173,50 | Х | 2149680,66 |
|
4.2.2 высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 44.2+58.2+74.2) | 28.2 | случай госпитализации | 0,00414 | 246412,01 |
| 1018,95 |
| 1866570,96 | Х |
5. Медицинская реабилитация: | 29 |
| Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
5.1 в амбулаторных условиях (сумма строк 46+60+76) | 30 | комплексное посещение | 0,002954 | 27470,28 |
| 81,14 |
| 148641,69 |
|
5.2 в условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), (сумма строк 47+61+77) | 31 | случай лечения | 0,002601 | 33000,63 |
| 85,84 |
| 157248,00 |
|
5.3 специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара (сумма строк 48+62+78) | 32 | случай госпитализации | 0,005426 | 60029,72 |
| 325,73 |
| 596695,42 |
|
6. Паллиативная медицинская помощь | 33 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х |
6.1 первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная, всего (равно строке 63.1), в том числе: | 33.1 | посещений | 0 | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х |
6.1.1 посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами (равно строке 63.1.1) | 33.1.1 | посещений | 0 | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х |
6.1.2 посещения на дому выездными патронажными бригадами (равно строке 63.1.2) | 33.1.2 | посещений | 0 | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х |
6.2 оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) (равно строке 63.2) | 33.2 | койко-день | 0 | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х |
6.3 оказываемая в условиях дневного стационара (равно строке 63.3) | 33.3 | случай лечения | 0 | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х |
7. Расходы на ведение дела СМО (сумма строк 49+64+79) | 34 | - | Х | Х | Х | 229,91 | Х | 421165,48 | Х |
8. Иные расходы (равно строке 65) | 35 | - | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х |
из строки 20: 1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам (за счет субвенции ФОМС) | 36 |
| Х | Х | Х | 21694,69 | Х | 39741482,60 |
|
1.Скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь | 37 | вызов | 0,28146 | 4538,68 | Х | 1277,46 | Х | 2340114,66 | Х |
2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | 38 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
2.1 В амбулаторных условиях: | 39 |
| Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями, всего (сумма строк 39.1.1+39.1.2+39.1.3), из них: | 39.1 | посещения/комплексные посещения | 2,730267 | 1078,44 |
| 2944,43 |
| 5393767,24 |
|
для проведения профилактических медицинских осмотров | 39.1.1 | комплексное посещение | 0,265590 | 2831,07 |
| 751,90 |
| 1377377,84 |
|
для проведения диспансеризации, всего, в том числе | 39.1.2 | комплексное посещение | 0,331413 | 3459,94 |
| 1146,67 |
| 2100529,57 | Х |
для проведения углубленной диспансеризации | 39.1.2.1 | комплексное посещение | 0,038213 | 1496,06 |
| 57,17 |
| 104724,20 |
|
для посещений с иными целями | 39.1.3 | посещение | 2,133264 | 490,26 |
| 1045,86 |
| 1915859,83 | Х |
2.1.2 в неотложной форме | 39.2 | посещение | 0,587199 | 1041,68 |
| 611,67 |
| 1120492,63 | Х |
2.1.3 в связи с заболеваниями (обращений), всего, из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 39.3 | обращение | 1,7877 | 2383,80 |
| 4261,52 |
| 7806478,61 |
|
компьютерная томография | 39.3.1 | исследование | 0,052764 | 3715,10 |
| 196,03 |
| 359088,55 |
|
магнитно-резонансная томография | 39.3.2 | исследование | 0,024846 | 5072,74 |
| 126,04 |
| 1230881,95 | Х |
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | 39.3.3 | исследование | 0,090371 | 750,17 |
| 67,79 |
| 124187,64 | Х |
эндоскопическое диагностическое исследование | 39.3.4 | исследование | 0,054844 | 1375,58 |
| 75,44 |
| 138200,16 | Х |
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний | 39.3.5 | исследование | 0,001636 | 11552,12 |
| 18,89 |
| 34608,98 | Х |
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного)материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | 39.3.6 | исследование | 0,013210 | 2849,01 |
| 37,64 |
| 68943,19 | Х |
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 39.3.7 | исследование | 0,097320 | 551,45 |
| 53,67 |
| 98310,20 | Х |
диспансерное наблюдение | 39.4 | комплексное посещение | 0,261736 | 1750,67 |
| 458,21 |
| 839379,74 | Х |
2.2 В условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 40.1+40.2), в том числе: | 40 | случай лечения | 0 | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х |
2.2.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» | 40.1 | случай лечения | 0 | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х |
2.2.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 40.2 | случай | 0 | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации, в том числе: | 41 | случай лечения | 0,069028 | 34566,99 |
| 2386,11 |
| 4370990,72 |
|
3.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» | 41.1 | случай лечения | 0,010885 | 106636,88 |
| 1160,70 |
| 2126235,39 |
|
3.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 41.2 | случай | 0,000560 | 172125,33 |
| 96,41 |
| 176600,59 |
|
4. Специализированная, включая высокотехнологичную, медицинская помощь, в том числе | 42 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
4.1 в условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации | 43 | случай лечения | 0 | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х |
4.1.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» | 43.1 | случай лечения | 0 | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х |
4.1.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 43.2 | случай | 0 | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х |
4. 2 в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации, в том числе: | 44 | случай госпитализации | 0,163855 | 55133,07 |
| 9033,81 |
| 16548604,71 |
|
4.2.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» | 44.1 | случай госпитализации | 0,008317 | 141101,41 |
| 1173,50 |
| 2149680,66 |
|
4.2.2 высокотехнологичная медицинская помощь | 44.2 | случай госпитализации | 0,00414 | 246412,01 |
| 1018,95 |
| 1866570,96 |
|
5. Медицинская реабилитация | 45 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
5.1 В амбулаторных условиях | 46 | комплексное посещение | 0,002954 | 27470,28 |
| 81,14 |
| 148641,69 |
|
5.2 В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) | 47 | случай лечения | 0,002601 | 33000,63 |
| 85,84 |
| 157248,00 |
|
5.3 Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара | 48 | случай госпитализации | 0,005426 | 60029,72 |
| 325,73 |
| 596695,42 |
|
6. Расходы на ведение дела СМО | 49 | - | Х | Х | Х | 228,77 |
| 419069,18 | Х |
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, не установленным базовой программой: | 50 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
1.Скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь | 51 | вызов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | 52 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
2.1 В амбулаторных условиях: | 53 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями, всего, в том числе: | 53.1 | посещение/комплексное посещение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
для проведения профилактических медицинских осмотров | 53.1.1 | комплексное посещение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
для проведения диспансеризации, всего, в том числе: | 53.1.2 | комплексное посещение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
для проведения углубленной диспансеризации | 53.1.2.1 | комплексное посещение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
для посещений с иными целями | 53.1.3 | посещение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
2.1.2 в неотложной форме | 53.2 | посещение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
2.1.3 в связи с заболеваниями (обращений), всего, из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 53.3 | обращение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
компьютерная томография | 53.3.1 | исследование | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
магнитно-резонансная томография | 53.3.2 | исследование | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | 53.3.3 | исследование | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
эндоскопическое диагностическое исследование | 53.3.4 | исследование | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний | 53.3.5 | исследование | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного)материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | 53.3.6 | исследование | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 53.3.7 | исследование | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
диспансерное наблюдение | 53.4 | комплексное посещение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
2.2 В условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 54.1+54.2), в том числе: | 54 | случай лечения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
2.2.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» | 54.1 | случай лечения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
2.2.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 54.2 | случай | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации, в том числе: | 55 | случай лечения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
3.1) для медицинской помощи по профилю «онкология» | 55.1 | случай лечения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
3.2) для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 55.2 | случай лечения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, включая медицинскую помощь: | 56 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
4.1 в условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации, в том числе: | 57 | случай лечения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
4.1.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» | 57.1 | случай лечения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
4.1.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 57.2 | случай | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
4.2 в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации, в том числе: | 58 | случай госпитализации | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
4.2.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» | 58.1 | случай госпитализации | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
4.2.2 высокотехнологичная медицинская помощь | 58.2 | случай госпитализации | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
5. Медицинская реабилитация | 59 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
5.1 В амбулаторных условиях | 60 | комплексное посещение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
5.2 В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) | 61 | случай лечения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
5.3 специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара | 62 | случай госпитализации | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
6. Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях | 63 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
6.1 первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная, всего, включая: | 63.1 | посещений | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
6.1.1 посещения по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами | 63.1.1 | посещений | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
6.1.2 посещения на дому выездными патронажными бригадами | 63.1.2 | посещений | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
6.2 оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) | 63.2 | койко-день | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
6.3 оказываемая в условиях дневного стационара | 63.3 | случай лечения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
7. Расходы на ведение дела СМО | 64 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
8. Иные расходы (равно строке) | 65 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
3. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, установленным базовой программой (дополнительное финансовое обеспечение): | 66 |
|
|
|
| 117,91 |
| 216000,00 |
|
1.Скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь | 67 | вызов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | 68 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
2.1 В амбулаторных условиях: | 69 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями, из них: | 69.1 |
| 2,133264 | 9,65 |
| 20,59 |
| 37716,48 |
|
для проведения профилактических медицинских осмотров | 69.1.1 | комплексное посещение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
для проведения диспансеризации, всего, в том числе | 69.1.2 | комплексное посещение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
для проведения углубленной диспансеризации | 69.1.2.1 | комплексное посещение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
для посещений с иными целями | 69.1.3 | посещение | 2,133264 | 9,65 |
| 20,59 |
| 37716,48 |
|
2.1.2 в неотложной форме | 69.2 | посещение | 0,587199 | 20,92 |
| 12,29 |
| 22505,36 |
|
2.1.3 в связи с заболеваниями (обращений), всего, из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования: | 69.3 | обращение | 1,7877 | 46,93 |
| 83,89 |
| 153681,86 |
|
компьютерная томография | 69.3.1 | исследование | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
магнитно-резонансная томография | 69.3.2 | исследование | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | 69.3.3 | исследование | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
эндоскопическое диагностическое исследование | 69.3.4 | исследование | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний | 69.3.5 | исследование | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного)материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | 69.3.6 | исследование | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 69.3.7 | исследование | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
диспансерное наблюдение | 69.4 | комплексное посещение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
2.2 в условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 70.1+70.2) | 70 | случай лечения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
2.2.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» | 70.1 | случай лечения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
2.2.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 70.2 | случай лечения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации, в том числе: | 71 | случай лечения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
3.1 для медицинской помощи по профилю «онкология» | 71.1 | случай лечения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
3.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 71.2 | случай | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, включая медицинскую помощь: | 72 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
