Постановление Правительства Приморского края от 16.08.2023 N 568-пп "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 30 августа 2019 года N 564-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2023 г. Владивосток N 568-пп
О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 30 августа 2019 года N 564-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края
постановляет:
1. Внести в государственную программу Приморского края «Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края», утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 30 августа 2019 года N 564-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 17 января 2020 года N 20-пп, от 22 апреля 2020 года N 365-пп, от 26 июня 2020 года N 567-пп, от 25 сентября 2020 года N 843-пп, от 15 апреля 2021 года N 237-пп, от 30 сентября 2021 года N 647-пп, от 15 декабря 2021 года N 810-пп, от 4 мая 2022 года N 286-пп, от 6 сентября 2022 года N 601-пп, от 27 декабря 2022 года N 911-пп, от 30 декабря 2022 года N 950-пп) (далее – государственная программа), следующие изменения:
1.1. В разделе 1 паспорта государственной программы (приложение N 1 к государственной программе):
заменить в позиции «Подпрограммы» слово «общественных» словом «некоммерческих»;
заменить в абзаце седьмом позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» цифры «0,00» цифрами «37 230,06»;
1.2. Изложить разделы 2 - 4 паспорта государственной программы в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
1.3. В подпункте «а» пункта 6 Порядка предоставления и расходования единой субсидии на достижение показателей государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края (приложение N 3 к государственной программе):
дополнить абзац третий после слов «муниципального правового акта» словом «(проекта)»;
в абзаце четвертом:
дополнить после слов «муниципального правового акта» словом «(проекта)»;
исключить слова «и плановый период».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина
Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 16.08.2023 N 568-пп
«2. Показатели государственной программы Приморского края
«Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края»
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения показателей | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | ||||||||
Базовое значение (2022 год) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Цель государственной программы Приморского края - воспитание на основе исторических и национально-культурных традиций и достижение доли граждан Российской Федерации, вовлеченных в систему патриотического воспитания до 9,1 процентов к 2030 году в рамках реализации мероприятий государственной программы | ||||||||||||||
1 | Доля граждан Российской Федерации, вовлеченных в систему патриотического воспитания | процент | - | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9 | 9,1 | приказ Минпросвещения России от 20.05.2021 N 262 «Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта «Образование» | департамент внутренней политики Приморского края | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
2 | Число участников мероприятий военно-патриотической направленности ("ЮНАРМИЯ") | человек | 4345 | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | распоряжение Минкультуры России от 16.10.2020 N Р-1357 «О методологии расчета показателя «индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» | департамент по делам молодежи Приморского края | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
3 | Количество восстановленных воинских захоронений | единица | 56 | 37 | 43 | - | - | - | - | - | - | постановление Правительства Российской Федерации от 09.08.2019 N1036 «Об утверждении федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы» (Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации) | инспекция по охране объектов культурного наследия Приморского края |
|
4 | Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | единица | - | 0 | 0 | - | 33 | 33 | - | - | - | |||
5 | Количество установленных мемориальных знаков | единица | - | 0 | 20 | - | - | 50 | 69 | 79 | 85 | |||
Цель государственной программы Приморского края - гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации, традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества и доведение уровня доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, до 90,4 процентов к 2030 году | ||||||||||||||
6 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации | процент | 89,6 | 89,7 | 89,8 | 89,9 | 90,0 | 90,1 | 90,2 | 90,3 | 90,4 | постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 N 1532 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» | департамент внутренней политики Приморского края | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
Цель государственной программы Приморского края - укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) и доведение уровня общероссийской гражданской идентичности до 61 процента к 2030 году | ||||||||||||||
7 | Уровень общероссийской гражданской идентичности | процент | 57,2 | 57,5 | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 N 1532 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» | департамент внутренней политики Приморского края | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
8 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | тыс. человек | 3,1 | 4,25 | - | - | - | - | - | - | - | постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 N 1532 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» | департамент внутренней политики Приморского края | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
9 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | тыс. человек | 2,192 | 3,87 | - | - | - | - | - | - | - | постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 N 1532 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» | департамент внутренней политики Приморского края | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
Цель государственной программы Приморского края - обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств и сохранение отсутствия количества конфликтных ситуаций на межнациональной и межрелигиозной почве до 2030 года | ||||||||||||||
10 | Количество конфликтных ситуаций на межнациональной и межрелигиозной почве | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | рекомендации Федерального агентства по делам национальностей (далее - ФАДН России), подготовленных по итогам анализа программных документов субъектов Российской Федерации в сфере регулирования межнациональных отношений, где установлен перечень показателей, необходимых в целях эффективной реализации государственной национальной политики на территории Приморского края | департамент внутренней политики Приморского края |
|
Цель государственной программы Приморского края - профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве и доведение доли граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признаку национальности в общем количестве опрошенных граждан до 96,8 процентов к 2030 году | ||||||||||||||
11 | Доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признаку национальности в общем количестве опрошенных граждан | процент | 96,2 | 96,2 | 96,3 | 96,4 | 96,5 | 96,6 | 96,7 | 96,7 | 96,8 | постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 N 1532 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» | департамент внутренней политики Приморского края | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
12 | Количество участников мероприятий, направленных на развитие государственно-общественного партнерства в сфере национальной политики Российской Федерации | человек | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | рекомендации ФАДН России, подготовленных по итогам анализа программных документов субъектов Российской Федерации в сфере регулирования межнациональных отношений, где установлен перечень показателей, необходимых в целях эффективной реализации государственной национальной политики на территории Приморского края | департамент внутренней политики Приморского края |
|
Цель государственной программы Приморского края - социально-культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в Российской Федерации и доведение доли граждан, не испытывающих негативного отношения к мигрантам, в общей численности граждан Российской Федерации до 83,2 процентов к 2030 году | ||||||||||||||
13 | Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к мигрантам, в общей численности граждан Российской Федерации | процент | 82,4 | 82,5 | 82,6 | 82,7 | 82,8 | 82,9 | 83 | 83,1 | 83,2 | постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 N 1532 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» | департамент внутренней политики Приморского края | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
14 | Количество участников мероприятий, направленных на социально-культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан в Российской Федерации | человек | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | рекомендации ФАДН России, подготовленных по итогам анализа программных документов субъектов Российской Федерации в сфере регулирования межнациональных отношений, где установлен перечень показателей, необходимых в целях эффективной реализации государственной национальной политики на территории Приморского края | департамент внутренней политики Приморского края |
|
Цель государственной программы Приморского края - оказание поддержки в части экономического и социального развития коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих в Приморском крае и достижение доли граждан из числа коренных малочисленных народов, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам до 90,4 процентов к 2025 году | ||||||||||||||
15 | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам | процент | 90,4 | 90,4 | - | - | - | - | - | - | - | постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 N 1532 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» | департамент внутренней политики Приморского края | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
16 | Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов | человек | 1431 | 1174 | - | - | - | - | - | - | - | постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 N 1532 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» | департамент внутренней политики Приморского края | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
17 | Количество участников мероприятий (праздников) коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проведенных с применением мер государственной поддержки | человек | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | постановление Правительства Приморского края от 28 декабря 2018 г. N 668-па «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года», Таблица 1.62. Значения показателей достижения цели стратегии по направлению государственной Национальной политики | министерство спорта и физической культуры Приморского края |
|
Цель государственной программы Приморского края – сохранение и поддержка русского языка путем проведения мероприятий с ежегодным количеством участников мероприятий, направленных на сохранение и поддержку русского языка в количестве не менее 200 человек до 2025года | ||||||||||||||
18 | Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и поддержку русского языка | человек | - | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | рекомендации ФАДН России, подготовленных по итогам анализа программных документов субъектов Российской Федерации в сфере регулирования межнациональных отношений, где установлен перечень показателей, необходимых в целях эффективной реализации государственной национальной политики на территории Приморского края | министерство культуры и архивного дела Приморского края |
|
Цель государственной программы Приморского края - развитие государственно-общественного партнерства и создание условий и осуществление поддержки некоммерческих организаций и сохранение ежегодного числа СО НКО, получивших субсидии из краевого бюджета на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией общественно значимых программ (проектов) на уровне 65 проектов до 2030 года | ||||||||||||||
19 | Число СО НКО, получивших субсидии из краевого бюджета на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией общественно значимых программ (проектов) | единица | 86 | 110 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | постановление Правительства Приморского края от 28 декабря 2018 г. N 668-па «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года» | департамент внутренней политики Приморского края |
|
20 | Количество СО НКО, которым оказана поддержка в нефинансовых формах | единица | 235 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | |||
21 | Количество муниципальных программ поддержки СО НКО, реализованных с использованием средств краевого бюджета | единица | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Цель государственной программы Приморского края - развитие и поддержка добровольчества (волонтерства) и достижение количества добровольцев, привлеченных СО НКО и иными некоммерческими организациями к реализации общественно значимых программ (проектов) в размере не менее 1400 человек ежегодно до 2030 года | ||||||||||||||
22 | Число добровольцев (волонтеров), привлеченных СО НКО и иными некоммерческими организациями к реализации общественно значимых программ (проектов) | человек | 1191 | 1540 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | региональный проект «Социальная активность» (утв. 09.09.2022), показатель «Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства), на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность» | департамент внутренней политики Приморского края | Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций |
Цель государственной программы Приморского края - содействие консолидации российского казачества, привлечение казачества к несению государственной или иной службы и достижение количество членов отдельского казачьего общества, привлеченных к несению государственной или иной службы, содействию государственным и муниципальным органам в осуществлении их полномочий в размере не менее 420 человек к 2030 году | ||||||||||||||
23 | Количество членов отдельского казачьего общества, привлеченных к несению государственной или иной службы, содействию государственным и муниципальным органам в осуществлении их полномочий | человек | 347 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 ноября 2020 года N 2919-р «Об утверждении перечня целевых показателей реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества на 2021-2030 годы», показатель «Количество членов войсковых казачьих обществ, привлеченных к несению государственной или иной службы, содействию государственным и муниципальным органам в осуществлении их полномочий» | департамент внутренней политики Приморского края |
|
3. Структура государственной программы Приморского края
«Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и
развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края»
N п/п | Наименование мероприятий структурного элемента | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации мероприятий структурного элемента | Связь мероприятия с показателями государственной программы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1. | Подпрограмма «Патриотическое воспитание жителей Приморского края» | ||||||||
1.1 | Региональный проект «Социальная активность» | ||||||||
| Ответственный за реализацию - департамент по делам молодежи Приморского края | Срок реализации: 2018-2024 | |||||||
1.1.1. | Предоставление субсидии из краевого бюджета региональному отделению Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в целях финансового обеспечения затрат на развитие общественно значимых проектов | Развитие Юнармейского движения в Приморском крае путем привлечения в 2023 году не менее 4500 новых и действующих членов в деятельность и мероприятия организации, что повышает интерес у молодежи к службе в Вооруженных силах Российской Федерации и правоохранительных органах, а также воспитанию гармонично развитой личности на основе исторических и национально-культурных традиций | Число участников мероприятий военно-патриотической направленности ("ЮНАРМИЯ") Доля граждан Российской Федерации, вовлеченных в систему патриотического воспитания | ||||||
1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Повышение профессионального уровня работников сферы патриотического воспитания» | ||||||||
| Ответственный за реализацию - департамент внутренней политики Приморского края | - | |||||||
1.2.1 | Семинар-совещание с руководителями ветеранских, молодежных и детских объединений о роли государства и институтов гражданского общества в формировании патриотического сознания молодежи | В 2023 году участниками мероприятия станет не менее 150 человек, работающих в сфере патриотического воспитания | доля граждан Российской Федерации, вовлеченных в систему патриотического воспитания | ||||||
1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Общекраевые форумы и конференции, развитие экспертной поддержки патриотического воспитания» | ||||||||
| Ответственный за реализацию - департамент внутренней политики Приморского края | - | |||||||
1.3.1 | Форум с участием руководителей ветеранских организаций, молодежных, детских объединений по актуальным проблемам патриотического воспитания | В ходе реализации мероприятия в 2023 году, в котором примет участие не менее 250 человек, будут определены проблемы патриотического воспитания граждан, проживающих в Приморском крае и пути их решения | доля граждан Российской Федерации, вовлеченных в систему патриотического воспитания | ||||||
1.4 | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия историко-патриотической, культурно-патриотической, спортивно-патриотической направленности» | ||||||||
| Ответственный за реализацию - министерство физической культуры и спорта Приморского края, инспекция по охране объектов культурного наследия | - | |||||||
1.4.1 | Организация и проведение краевых Спартакиад молодежи допризывного возраста и других мероприятий для молодежи патриотической направленности | реализация мероприятия позволит обеспечить ежегодную подготовку не менее 100 молодых граждан Приморского края к служению Отечеству, а также повышению их стремления к исполнению долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством | доля граждан Российской Федерации, вовлеченных в систему патриотического воспитания | ||||||
1.4.2 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на проведение работ по восстановлению воинских захоронений, находящихся в муниципальной собственности | в результате реализации мероприятия до конца 2030 года всего будет восстановлено 325 воинских захоронений | количество восстановленных воинских захоронений | ||||||
1.4.3 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на проведение работ по восстановлению воинских захоронений, находящихся в муниципальной собственности (за счет краевого бюджета) | в результате реализации мероприятия в 2023 году будут восстановлены воинские захоронения, влияющие на значение показателя, указанного в п. 1.4.2 | количество восстановленных воинских захоронений | ||||||
1.4.4 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на установление мемориальных знаков на воинских захоронениях, находящихся в муниципальной собственности | В результате реализации мероприятия до конца 2030 года будет нанесено 66 имен погибших при защите Отечества на воинских захоронениях | количество установленных мемориальных знаков | ||||||
1.4.5 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений, находящихся в муниципальной собственности | В результате реализации мероприятия до конца 2030 года будет установлено 303 мемориальных знака на воинских захоронениях | количество восстановленных воинских захоронений | ||||||
2. | Подпрограмма «Этнокультурное развитие народов Приморского края и гармонизация межнациональных отношений» | ||||||||
2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России» | ||||||||
| Ответственный за реализацию - департамент внутренней политики Приморского края | - | |||||||
2.1.1 | Конгресс народов Приморского края (за счет средств федерального бюджета) | Реализация мероприятия с участием не менее 500 человек в 2023 году способствует объединению усилий органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества в достижении межнационального и межрелигиозного мира, согласия, развитию государственно-общественного партнерства и гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений | доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации; количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства;
количество участников мероприятий, направленных на развитие государственно-общественного партнерства в сфере национальной политики Российской Федерации;
количество участников мероприятий, направленных на социально-культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан в Российской Федерации;
количество конфликтных ситуаций на межнациональной и межрелигиозной почве;
доля граждан, не испытывающих негативного отношения к мигрантам, в общей численности граждан Российской Федерации | ||||||
2.1.2 | Этноурок «Приморье многонациональное» | Участниками мероприятия по укреплению гражданского единства, гражданского самосознания и сохранения самобытности многонационального народа Российской Федерации (российской нации) в 2023 году станут не менее 2000 человек из числа учащихся и педагогов общеобразовательных учреждений на территории края. Реализация проекта направлена на понимание гражданского единства народов России, основанного на взаимном уважении, дружбе, основанном на истории и современной самобытности многонационального Приморья. Мероприятие способствует профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве | доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации;
уровень общероссийской гражданской идентичности;
количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства;
количество конфликтных ситуаций на межнациональной и межрелигиозной почве | ||||||
2.1.3 | Этноурок «Приморье многонациональное» (за счет средств краевого бюджета)» | Участниками мероприятия по укреплению гражданского единства, гражданского самосознания и сохранения самобытности многонационального народа Российской Федерации (российской нации) в 2023 году станут не менее 1700 человек из числа учащихся и педагогов общеобразовательных учреждений на территории края. Реализация проекта направлена на понимание гражданского единства народов России, основанного на взаимном уважении, дружбе, основанном на истории и современной самобытности многонационального Приморья. Мероприятие способствует профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве | доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации;
уровень общероссийской гражданской идентичности;
количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства;
количество конфликтных ситуаций на межнациональной и межрелигиозной почве | ||||||
2.1.4 | Развитие сервиса этноуроков и краеведения | Развитие цифрового сервиса этноуроков и краеведения - раздела, который расположен на едином портале «ЦИФРОВОЕ ПРИМОРЬЕ» содействует этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации и позволит пользователям узнать больше об истории, традициях, обычаях и особенностях многочисленных народов Приморского края. В рамках реализации мероприятия в 2023 году не менее 5150 человек станут посетителями цифрового сервиса этноуроков и краеведения | доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации;
численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России
| ||||||
2.1.5 | Обеспечение участия общественных объединений в мероприятиях федерального и межрегионального уровней, направленных на развитие межнационального сотрудничества в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации | В мероприятиях федерального и межрегионального уровней, направленных на развитие межнационального сотрудничества в сфере реализации государственной национальной политики и укрепления гражданского единства, в котором в 2023 году примет участие не менее 20 представителей общественных объединений Приморского края | доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации;
численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | ||||||
2.1.6 | Поддержка экономического, социального развития и повышение качества жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | Мероприятие направлено на создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов Российской Федерации в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, развитие сферы образования, культуры, в том числе проведение этнокультурных мероприятий, и медицинского обслуживания коренных малочисленных народов, развитие и модернизацию инфраструктуры и информационно-коммуникационных ресурсов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов путем предоставления субсидии из краевого бюджета бюджетам 4 муниципальных образований Приморского края, включенных в перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 г. N 631-р, и на которых постоянно проживают коренные малочисленные народы, ведущие традиционный образ жизни и занимающиеся традиционными видами хозяйственной деятельности | доля граждан из числа коренных малочисленных народов, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам;
количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов | ||||||
2.2 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие сохранению и развитию самобытной культуры коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих в Приморском крае» | ||||||||
| Ответственный за реализацию - министерство физической культуры и спорта Приморского края | - | |||||||
2.2.1 | Проведение краевой Спартакиады коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих в Приморском крае | Проведение мероприятия способствует сохранению и развитию самобытной культуры коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих в Приморском крае. Ежегодное мероприятие проводится с участием с не менее 45 представителями коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих в Приморском крае, с применением мер государственной поддержки | доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации;
количество участников мероприятий (праздников) коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проведенных с применением мер государственной поддержки | ||||||
2.3 | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия для школьников и молодежи, направленные на профилактику экстремизма на национальной и религиозной почве» | ||||||||
| Ответственный за реализацию - министерство образования Приморского края | - | |||||||
2.3.1 | Краевая научно-практическая конференция молодежи «Культурно-историческое и православное наследие: образование, наука и общество» | Мероприятие способствует профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве, снижению межэтнической напряженности среди молодежи Приморского края. В мероприятии запланировано ежегодное участие не менее 100 участников, в том числе молодежи | доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации;
количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства;
количество конфликтных ситуаций на межнациональной и межрелигиозной почве | ||||||
2.3.2 | Ежегодная краевая научно-практическая конференция школьников «РЕЛИГИЯ. НАУКА. ОБЩЕСТВО» | Мероприятие способствует профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве, снижению межэтнической напряженности среди школьников Приморского края. В мероприятии запланировано ежегодное участие не менее 100 участников, в том числе школьников | доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации;
количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства;
количество конфликтных ситуаций на межнациональной и межрелигиозной почве | ||||||
2.4 | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на сохранение и поддержку русского языка» | ||||||||
| Ответственный за реализацию - министерство культуры и архивного дела Приморского края | - | |||||||
2.4.1 | Фестиваль русской словесности и каллиграфии «Кириллица» | Мероприятие, направленное на сохранение и поддержку русского языка, изучению традиций России с участием не менее 200 человек способствует повышению уровня общероссийской гражданской идентичности | количество участников мероприятий, направленных на сохранение и поддержку русского языка;
количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | ||||||
3 | Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих и иных некоммерческих организаций Приморского края» | ||||||||
3.1 | Региональный проект «Социальная активность» | ||||||||
| Ответственный за реализацию - департамент по делам молодежи Приморского края | Срок реализации: 2018-2024 | |||||||
3.1.1. | Финансовая поддержка СО НКО путем предоставления субсидий из краевого бюджета на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией общественно значимых программ (проектов) | Ежегодная финансовая поддержка не менее 65 СО НКО по направлениям деятельности, установленных постановлением Администрации Приморского края от 27.01.2015 N 19-па «О проведении конкурсного отбора и Порядке предоставления субсидий из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в Приморском крае на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией общественно значимых программ (проектов)» | число СО НКО, получивших субсидии из краевого бюджета на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией общественно значимых программ (проектов);
число добровольцев (волонтеров), привлеченных СО НКО и иными некоммерческими организациями к реализации общественно значимых программ (проектов)
| ||||||
3.1.2. | Финансовая поддержка путем предоставления субсидий из краевого бюджета социально ориентированным организациям Приморского края на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией общественно значимых программ (проектов) по направлениям деятельности, указанным в п. 3.1.1, за счет средств, поступивших из Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества | поддержано не менее 20 СО НКО в 2023 году путем предоставления субсидий из краевого бюджета СО НКО Приморского края на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией общественно значимых программ (проектов) по направлениям деятельности, за счет средств, поступивших из Фонда - оператора президентских грантов по развитию гражданского общества | число СО НКО, получивших субсидии из
